Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO
DISTRITO V TENANGO DEL VALLE

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL DISTRITO 120,493 CASILLAS CAPTURADAS 181
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 113,753 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO
A LAS CASILLAS CAPTURADAS AL CORTE
51.34%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
151 * B 47 97 26 1 8 18 4 41 2 151 1 13 409 08/06/2015 05:38 15AEC11_005_0151_B.pdf 151 * B
151   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   151   C1
151   C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   151   C2
152   B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   152   B
152   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   152   C1
153 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 05:45 15AEC11_005_0153_B.pdf 153 b B
153 * C1 67 106 31 5 6 17 5 55 1 131 0 19 443 08/06/2015 05:39 15AEC11_005_0153_C1.pdf 153 * C1
153 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 05:39 15AEC11_005_0153_C2.pdf 153 b C2
154 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 05:57 15AEC11_005_0154_B.pdf 154 b B
154 * C1 46 65 22 2 6 13 1 52 2 152 0 25 386 08/06/2015 05:58 15AEC11_005_0154_C1.pdf 154 * C1
154 * C2 68 62 20 2 3 19 1 55 1 125 1 20 377 08/06/2015 05:56 15AEC11_005_0154_C2.pdf 154 * C2
155 * B 52 63 29 1 8 20 6 51 0 198 1 29 458 08/06/2015 05:41 15AEC11_005_0155_B.pdf 155 * B
155 * C1 64 62 39 1 8 16 2 57 1 205 0 25 480 08/06/2015 05:40 15AEC11_005_0155_C1.pdf 155 * C1
495 * B 112 11 54 5 7 29 20 4 1 126 0 13 382 08/06/2015 06:12 15AEC11_005_0495_B.pdf 495 * B
495 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 04:15 15AEC11_005_0495_C1.pdf 495 b C1
495 * C2 123 13 52 10 10 22 11 11 0 121 0 12 385 08/06/2015 06:33 15AEC11_005_0495_C2.pdf 495 * C2
495 * C3 127 18 47 3 6 27 9 7 3 145 1 14 407 08/06/2015 04:16 15AEC11_005_0495_C3.pdf 495 * C3
496 * B 87 10 54 3 4 26 16 5 2 163 0 19 389 08/06/2015 04:42 15AEC11_005_0496_B.pdf 496 * B
496   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   496   C1
496 * C2 94 12 72 0 5 18 13 2 2 167 0 6 391 07/06/2015 04:04 15AEC11_005_0496_C2.pdf 496 * C2
497 * B 129 14 50 3 5 28 11 5 0 131 1 10 387 08/06/2015 06:34 15AEC11_005_0497_B.pdf 497 * B
497 * C1 129 18 47 5 8 29 14 0 2 120 0 29 401 08/06/2015 06:29 15AEC11_005_0497_C1.pdf 497 * C1
497 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:29 15AEC11_005_0497_C2.pdf 497 i C2
498 * B 141 20 81 3 10 28 32 10 1 175 0 11 512 08/06/2015 04:39 15AEC11_005_0498_B.pdf 498 * B
498 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 04:26 15AEC11_005_0498_C1.pdf 498 a C1
499 * B 92 17 45 27 5 25 25 11 0 146 0 19 412 08/06/2015 06:04 15AEC11_005_0499_B.pdf 499 * B
499 * C1 63 20 59 13 4 16 14 4 0 189 0 13 395 08/06/2015 04:49 15AEC11_005_0499_C1.pdf 499 * C1
499 * C2 72 12 64 9 5 25 26 8 2 158 0 18 399 08/06/2015 04:56 15AEC11_005_0499_C2.pdf 499 * C2
500 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:12 15AEC11_005_0500_B.pdf 500 b B
500 * C1 86 20 71 19 5 19 19 5 2 157 1 19 423 08/06/2015 06:13 15AEC11_005_0500_C1.pdf 500 * C1
500 * C2 96 12 68 6 5 25 23 10 3 181 0 15 444 08/06/2015 06:10 15AEC11_005_0500_C2.pdf 500 * C2
500 * C3 94 17 60 10 6 20 9 17 4 165 0 27 429 08/06/2015 06:16 15AEC11_005_0500_C3.pdf 500 * C3
500 * S1 5 5 33 0 4 4 1 1 0 17 0 4 74 08/06/2015 04:48 15AEC12_005_0500_S1.pdf 500 * S1
501 * B 103 11 81 7 7 12 22 11 1 244 0 16 515 08/06/2015 04:35 15AEC11_005_0501_B.pdf 501 * B
501 * C1 102 10 85 3 8 14 28 10 2 248 0 17 527 08/06/2015 04:41 15AEC11_005_0501_C1.pdf 501 * C1
501 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 04:32 15AEC11_005_0501_C2.pdf 501 i C2
502 * B 71 13 76 8 26 20 35 11 2 128 0 15 405 08/06/2015 04:08 15AEC11_005_0502_B.pdf 502 * B
502 * C1 64 17 63 9 21 27 25 4 2 101 1 24 358 08/06/2015 03:42 15AEC11_005_0502_C1.pdf 502 * C1
502 * C2 72 11 59 10 20 20 42 11 3 134 0 14 396 08/06/2015 03:41 15AEC11_005_0502_C2.pdf 502 * C2
502 * C3 75 12 64 13 13 20 29 13 1 110 1 17 368 08/06/2015 04:17 15AEC11_005_0502_C3.pdf 502 * C3
502 * C4 73 13 59 11 24 24 25 18 3 136 0 14 400 08/06/2015 04:05 15AEC11_005_0502_C4.pdf 502 * C4
503 * B 72 11 46 9 11 16 49 7 3 144 0 10 378 08/06/2015 04:26 15AEC11_005_0503_B.pdf 503 * B
503 * C1 53 4 64 5 7 5 47 11 4 148 0 3 351 08/06/2015 04:27 15AEC11_005_0503_C1.pdf 503 * C1
504 * B 65 9 49 14 3 13 16 8 2 135 0 12 326 08/06/2015 06:41 15AEC11_005_0504_B.pdf 504 * B
504 * C1 63 6 38 20 4 14 21 12 5 155 0 12 350 08/06/2015 06:40 15AEC11_005_0504_C1.pdf 504 * C1
504 * C2 74 7 48 21 3 15 15 8 1 140 0 7 339 08/06/2015 06:36 15AEC11_005_0504_C2.pdf 504 * C2
504 * C3 77 9 27 12 9 19 24 10 0 150 0 16 353 08/06/2015 06:39 15AEC11_005_0504_C3.pdf 504 * C3
505 * B 54 10 66 1 6 15 25 6 2 215 0 18 418 08/06/2015 04:48 15AEC11_005_0505_B.pdf 505 * B
505 * C1 69 9 68 6 8 9 33 8 0 185 0 12 407 08/06/2015 05:05 15AEC11_005_0505_C1.pdf 505 * C1
505 * C2 55 7 77 5 3 9 39 7 0 198 0 12 412 08/06/2015 04:43 15AEC11_005_0505_C2.pdf 505 * C2
505 * C3 57 9 82 4 7 10 28 2 0 198 0 22 419 08/06/2015 04:46 15AEC11_005_0505_C3.pdf 505 * C3
506 * B 78 10 53 7 5 9 27 5 1 212 0 18 425 08/06/2015 06:20 15AEC11_005_0506_B.pdf 506 * B
506   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   506   C1
506 * C2 57 16 69 6 3 9 29 3 1 195 0 12 400 08/06/2015 06:18 15AEC11_005_0506_C2.pdf 506 * C2
507 * B 55 16 78 4 5 23 34 7 0 151 0 6 379 08/06/2015 04:18 15AEC11_005_0507_B.pdf 507 * B
507 * C1 68 10 62 5 7 31 36 5 1 121 0 17 363 08/06/2015 04:22 15AEC11_005_0507_C1.pdf 507 * C1
507 * C2 71 16 65 1 1 14 37 6 0 128 0 19 358 08/06/2015 04:24 15AEC11_005_0507_C2.pdf 507 * C2
508 a B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 04:01 15AEC11_005_0508_B.pdf 508 a B
508 * C1 99 23 48 1 6 29 28 6 3 186 0 6 435 08/06/2015 06:09 15AEC11_005_0508_C1.pdf 508 * C1
508 * C2 109 20 52 2 6 23 30 6 0 178 0 4 430 08/06/2015 06:08 15AEC11_005_0508_C2.pdf 508 * C2
508 * C3 102 12 68 6 9 30 32 5 0 161 0 11 436 08/06/2015 06:06 15AEC11_005_0508_C3.pdf 508 * C3
509 * B 69 22 93 10 20 24 32 15 6 124 0 10 425 08/06/2015 06:17 15AEC11_005_0509_B.pdf 509 * B
509 * C1 71 12 84 14 23 20 47 11 0 153 1 13 449 08/06/2015 06:17 15AEC11_005_0509_C1.pdf 509 * C1
509 * C2 58 20 63 15 27 30 50 12 2 186 0 12 475 08/06/2015 06:18 15AEC11_005_0509_C2.pdf 509 * C2
510 * B 68 11 62 4 1 4 14 2 0 134 0 3 303 08/06/2015 04:12 15AEC11_005_0510_B.pdf 510 * B
510 * C1 60 6 50 0 0 1 7 3 0 167 0 6 300 08/06/2015 04:06 15AEC11_005_0510_C1.pdf 510 * C1
4018 * B 23 11 141 26 6 17 4 8 1 202 0 17 456 08/06/2015 05:17 15AEC11_005_4018_B.pdf 4018 * B
4018 * C1 21 18 132 27 6 15 7 6 2 218 2 17 471 08/06/2015 05:17 15AEC11_005_4018_C1.pdf 4018 * C1
4018 * C2 16 15 133 22 16 15 7 3 3 199 1 16 446 08/06/2015 05:09 15AEC11_005_4018_C2.pdf 4018 * C2
4018 b C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 05:16 15AEC11_005_4018_C3.pdf 4018 b C3
4019 * B 22 10 111 34 8 7 3 8 0 236 0 16 455 08/06/2015 02:24 15AEC11_005_4019_B.pdf 4019 * B
4019 * C1 16 12 117 16 4 9 4 6 1 251 1 10 447 08/06/2015 02:27 15AEC11_005_4019_C1.pdf 4019 * C1
4019 * C2 42 14 109 25 11 5 20 7 0 204 0 16 453 08/06/2015 02:26 15AEC11_005_4019_C2.pdf 4019 * C2
4020 * B 18 11 138 38 5 18 6 9 3 245 0 21 512 08/06/2015 05:34 15AEC11_005_4020_B.pdf 4020 * B
4020 * C1 9 13 146 22 10 10 3 11 0 279 0 11 514 08/06/2015 05:37 15AEC11_005_4020_C1.pdf 4020 * C1
4020 * C2 15 11 168 24 8 18 5 7 2 251 0 11 520 08/06/2015 05:35 15AEC11_005_4020_C2.pdf 4020 * C2
4021 * B 7 2 137 99 4 12 1 4 2 166 0 15 449 08/06/2015 02:44 15AEC11_005_4021_B.pdf 4021 * B
4021 * C1 5 2 120 105 6 6 1 5 2 178 0 22 452 08/06/2015 02:40 15AEC11_005_4021_C1333.pdf 4021 * C1
4021 * C2 6 4 145 87 6 8 4 5 0 163 0 12 440 08/06/2015 02:45 15AEC11_005_4021_C2.pdf 4021 * C2
4022 * B 67 33 38 7 10 36 36 19 18 102 0 14 380 08/06/2015 03:28 15AEC11_005_4022_B.pdf 4022 * B
4022 * C1 64 18 44 11 6 23 21 16 18 135 1 13 370 08/06/2015 03:28 15AEC11_005_4022_C1.pdf 4022 * C1
4022 * C2 52 16 39 4 12 40 35 23 14 122 0 7 364 08/06/2015 03:27 15AEC11_005_4022_C2.pdf 4022 * C2
4022 * C3 55 18 40 8 12 42 40 11 5 110 0 11 352 08/06/2015 03:27 15AEC11_005_4022_C3.pdf 4022 * C3
4022 * C4 49 24 32 5 7 30 26 21 4 172 0 12 382 08/06/2015 03:26 15AEC11_005_4022_C4.pdf 4022 * C4
4022 * C5 53 21 32 9 10 44 23 24 7 112 0 7 342 08/06/2015 03:30 15AEC11_005_4022_C5.pdf 4022 * C5
4022 * C6 58 15 40 8 9 43 22 26 8 101 0 14 344 08/06/2015 03:27 15AEC11_005_4022_C6.pdf 4022 * C6
4022 * C7 57 18 30 4 8 46 46 18 7 107 1 10 352 08/06/2015 03:39 15AEC11_005_4022_C7.pdf 4022 * C7
4022 * C8 58 24 45 6 14 36 42 20 12 118 0 8 383 08/06/2015 03:29 15AEC11_005_4022_C8.pdf 4022 * C8
4023 * B 89 28 52 12 6 19 25 6 22 250 0 23 532 08/06/2015 03:26 15AEC11_005_4023_B.pdf 4023 * B
4023 * C1 78 33 42 7 2 13 25 2 31 251 1 6 491 08/06/2015 05:33 15AEC11_005_4023_C1.pdf 4023 * C1
4023 * C2 98 35 45 5 0 12 34 8 14 266 0 12 529 08/06/2015 03:35 15AEC11_005_4023_C2.pdf 4023 * C2
4023   C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4023   C3
4024 * B 106 29 54 10 6 13 19 6 6 222 0 16 487 08/06/2015 05:26 15AEC11_005_4024_B.pdf 4024 * B
4024 * C1 75 37 60 9 7 31 7 5 10 225 1 13 480 08/06/2015 05:28 15AEC11_005_4024_C1.pdf 4024 * C1
4024 * C2 67 24 60 3 7 16 32 3 13 268 0 19 512 08/06/2015 05:29 15AEC11_005_4024_C2.pdf 4024 * C2
4024 * C3 96 41 54 4 4 20 22 5 4 210 0 15 475 08/06/2015 05:26 15AEC11_005_4024_C3.pdf 4024 * C3
4025 * B 56 30 44 2 6 18 7 5 5 210 0 10 393 08/06/2015 03:34 15AEC11_005_4025_B.pdf 4025 * B
4025 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 05:30 15AEC11_005_4025_C1.pdf 4025 b C1
4025 * C2 61 41 35 9 3 23 12 7 5 181 1 12 390 08/06/2015 05:34 15AEC11_005_4025_C2.pdf 4025 * C2
4025 b C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 03:33 15AEC11_005_4025_C3.pdf 4025 b C3
4471 * B 21 32 77 10 35 16 26 18 28 107 0 11 381 08/06/2015 02:05 15AEC11_005_4471_B.pdf 4471 * B
4471 * C1 23 27 73 6 35 23 14 12 23 140 2 15 393 08/06/2015 02:08 15AEC11_005_4471_C1.pdf 4471 * C1
4471 * C2 25 25 63 7 42 28 22 11 18 147 1 21 410 08/06/2015 02:15 15AEC11_005_4471_C2.pdf 4471 * C2
4471 * C3 19 19 75 5 25 31 16 18 26 110 1 11 356 08/06/2015 02:09 15AEC11_005_4471_C3.pdf 4471 * C3
4472 * B 15 15 76 2 15 10 17 15 11 106 0 16 298 08/06/2015 03:22 15AEC11_005_4472_B.pdf 4472 * B
4472 * C1 15 21 111 1 20 9 7 9 26 114 0 13 346 08/06/2015 03:29 15AEC11_005_4472_C1.pdf 4472 * C1
4472 * C2 15 23 89 1 16 18 21 13 16 82 0 15 309 08/06/2015 03:18 15AEC11_005_4472_C2.pdf 4472 * C2
4472 * C3 13 22 85 3 21 5 12 10 15 99 0 14 299 08/06/2015 03:12 15AEC11_005_4472_C3.pdf 4472 * C3
4472 * C4 11 17 66 3 26 9 17 9 31 120 0 13 322 08/06/2015 03:20 15AEC11_005_4472_C4.pdf 4472 * C4
4473 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 05:24 15AEC11_005_4473_B.pdf 4473 b B
4473 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 05:23 15AEC11_005_4473_C1.pdf 4473 b C1
4473 * C2 28 29 67 7 27 11 13 20 15 167 0 19 403 08/06/2015 05:19 15AEC11_005_4473_C2.pdf 4473 * C2
4474 * B 13 23 56 6 26 22 22 8 29 135 0 20 360 08/06/2015 00:06 15AEC11_005_4474_B.pdf 4474 * B
4474 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:15 15AEC11_005_4474_C1.pdf 4474 b C1
4474 * C2 8 23 90 7 22 5 26 11 31 157 0 4 384 08/06/2015 00:28 15AEC11_005_4474_C2.pdf 4474 * C2
4474 b C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:37 15AEC11_005_4474_C3.pdf 4474 b C3
4475 * B 22 27 78 8 22 6 23 7 12 114 0 11 330 07/06/2015 23:21 15AEC11_005_4475_B.pdf 4475 * B
4475 * C1 20 18 79 3 19 14 24 3 20 121 0 17 338 07/06/2015 23:30 15AEC11_005_4475_C1.pdf 4475 * C1
4475 * C2 19 20 94 10 11 12 24 6 27 107 0 11 341 07/06/2015 23:36 15AEC11_005_4475_C2.pdf 4475 * C2
4476 * B 8 16 95 0 21 6 44 2 18 118 0 12 340 08/06/2015 02:58 15AEC11_005_4476_B.pdf 4476 * B
4476 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 03:02 15AEC11_005_4476_C1.pdf 4476 b C1
4476 * C2 17 10 117 4 30 4 34 8 20 146 0 6 396 08/06/2015 03:05 15AEC11_005_4476_C2.pdf 4476 * C2
4477 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 04:58 15AEC11_005_4477_B.pdf 4477 b B
4477 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 05:01 15AEC11_005_4477_C1.pdf 4477 b C1
4478 * B 29 28 102 7 29 19 12 12 23 134 0 10 405 08/06/2015 00:51 15AEC11_005_4478_B.pdf 4478 * B
4478 * C1 22 28 118 8 18 15 16 11 19 115 0 23 393 08/06/2015 00:55 15AEC11_005_4478_C1.pdf 4478 * C1
4478 * C2 13 27 104 5 9 16 12 8 19 140 0 14 367 08/06/2015 00:57 15AEC11_005_4478_C2.pdf 4478 * C2
4479 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:48 15AEC11_005_4479_B.pdf 4479 b B
4479   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4479   C1
4479 * C2 21 23 76 15 11 8 26 9 31 131 1 10 362 08/06/2015 00:00 15AEC11_005_4479_C2.pdf 4479 * C2
4480 * B 14 11 61 2 5 2 5 2 2 76 0 6 186 08/06/2015 01:30 15AEC11_005_4480_B.pdf 4480 * B
4481 * B 42 42 52 21 16 19 19 7 13 134 0 16 381 07/06/2015 23:10 15AEC11_005_4481_B10.pdf 4481 * B
4481 * C1 21 31 75 9 15 13 29 11 19 147 0 13 383 07/06/2015 23:14 15AEC11_005_4481_C1.pdf 4481 * C1
4481 * C2 33 28 70 13 16 9 36 9 14 139 0 17 384 07/06/2015 23:20 15AEC11_005_4481_C2.pdf 4481 * C2
4482 * B 35 41 76 18 11 11 25 18 7 127 0 19 388 07/06/2015 02:45 15AEC11_005_4482_B.pdf 4482 * B
4482 * C1 17 27 75 12 18 14 27 6 13 142 0 14 365 08/06/2015 02:47 15AEC11_005_4482_C1.pdf 4482 * C1
4482 * C2 22 26 75 12 14 14 26 10 17 127 2 20 365 08/06/2015 02:48 15AEC11_005_4482_C2.pdf 4482 * C2
4482 * C3 28 43 86 18 18 14 29 5 19 123 4 13 400 08/06/2015 02:50 15AEC11_005_4482_C3.pdf 4482 * C3
4483 * B 34 136 103 6 18 10 30 7 4 171 0 5 524 08/06/2015 02:17 15AEC11_005_4483_B.pdf 4483 * B
4483 * C1 19 163 82 9 19 10 16 2 3 181 0 14 518 08/06/2015 02:19 15AEC11_005_4483_C1.pdf 4483 * C1
4483 * C2 27 110 95 5 21 9 23 5 2 209 0 13 519 08/06/2015 02:20 15AEC11_005_4483_C2.pdf 4483 * C2
4484 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:55 15AEC11_005_4484_B.pdf 4484 b B
4484 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:55 15AEC11_005_4484_C1.pdf 4484 a C1
4484 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:01 15AEC11_005_4484_C2.pdf 4484 b C2
4485 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:20 15AEC11_005_4485_B.pdf 4485 b B
4485 * C1 11 87 66 0 10 19 4 9 2 110 0 6 324 08/06/2015 01:24 15AEC11_005_4485_C1.pdf 4485 * C1
4485 b C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:29 15AEC11_005_4485_C2.pdf 4485 b C2
4486 * B 8 73 47 6 18 13 5 3 7 113 1 15 309 08/06/2015 01:40 15AEC11_005_4486_B.pdf 4486 * B
4486 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:46 15AEC11_005_4486_C1.pdf 4486 b C1
4487 * B 8 47 118 10 7 12 20 19 9 147 1 14 412 08/06/2015 01:42 15AEC11_005_4487_B.pdf 4487 * B
4487 * C1 16 42 104 3 6 4 23 6 13 132 0 6 355 08/06/2015 01:45 15AEC11_005_4487_C1.pdf 4487 * C1
4488 * B 14 106 43 4 3 23 24 5 3 155 0 13 393 08/06/2015 02:57 15AEC11_005_4488_B.pdf 4488 * B
4488 b C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 03:01 15AEC11_005_4488_C1.pdf 4488 b C1
4488   C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4488   C2
4488 * C3 13 103 48 0 3 27 14 3 2 128 0 14 355 08/06/2015 03:08 15AEC11_005_4488_C3.pdf 4488 * C3
4488 b C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 03:23 15AEC11_005_4488_C4.pdf 4488 b C4
4489 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:31 15AEC11_005_4489_B.pdf 4489 b B
4489   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4489   C1
4490 * B 9 54 38 4 0 1 29 4 2 80 0 11 232 08/06/2015 00:43 15AEC11_005_4490_B.pdf 4490 * B
4490 * C1 3 49 36 0 3 5 25 3 3 97 0 14 238 08/06/2015 00:49 15AEC11_005_4490_C1.pdf 4490 * C1
4490 * C2 5 76 35 0 5 9 24 5 2 66 0 13 240 08/06/2015 00:55 15AEC11_005_4490_C2.pdf 4490 * C2
4491 * B 7 53 31 1 7 13 34 2 2 99 1 13 263 08/06/2015 01:12 15AEC11_005_4491_B.pdf 4491 * B
4491 * C1 7 59 39 1 1 16 29 1 4 81 0 14 252 08/06/2015 01:15 15AEC11_005_4491_C1.pdf 4491 * C1
4491 * C2 5 57 40 2 2 9 27 2 0 80 1 10 235 08/06/2015 01:16 15AEC11_005_4491_C2.pdf 4491 * C2
4491 * C3 3 49 24 2 4 14 43 3 3 71 0 10 226 08/06/2015 01:19 15AEC11_005_4491_C3.pdf 4491 * C3
4492 * B 13 49 43 2 17 7 19 0 10 129 0 11 300 08/06/2015 02:17 15AEC11_005_4492_B.pdf 4492 * B
4492 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:19 15AEC11_005_4492_C1.pdf 4492 f C1
4492 * C2 13 74 37 2 14 7 8 1 10 82 0 11 259 08/06/2015 02:21 15AEC11_005_4492_C2.pdf 4492 * C2
4492 * C3 4 69 36 2 12 2 16 2 18 89 0 15 265 08/06/2015 02:23 15AEC11_005_4492_C3.pdf 4492 * C3
4493 * B 8 76 52 4 24 12 15 2 7 89 0 16 305 08/06/2015 02:29 15AEC11_005_4493_B.pdf 4493 * B
4493 * C1 8 77 51 3 29 9 10 3 11 95 0 9 305 08/06/2015 02:30 15AEC11_005_4493_C1.pdf 4493 * C1
4493 * C2 7 73 45 1 14 9 15 2 11 102 0 18 297 08/06/2015 02:36 15AEC11_005_4493_C2.pdf 4493 * C2
4493 * C3 6 61 59 2 15 11 12 2 17 70 0 17 272 08/06/2015 02:38 15AEC11_005_4493_C3.pdf 4493 * C3
4494 * B 12 66 32 1 4 14 12 5 1 191 0 13 351 08/06/2015 00:11 15AEC11_005_4494_B.pdf 4494 * B
4494 * C1 11 60 33 1 5 6 10 6 4 171 1 8 316 08/06/2015 00:18 15AEC11_005_4494_C1.pdf 4494 * C1
4494 * C2 9 52 39 0 2 12 11 3 2 141 0 13 284 08/06/2015 00:30 15AEC11_005_4494_C2.pdf 4494 * C2
4494 * C3 17 49 44 1 5 13 5 7 1 169 0 13 324 08/06/2015 00:40 15AEC11_005_4494_C3.pdf 4494 * C3
4495 * B 8 172 33 6 19 24 10 8 4 113 0 20 417 08/06/2015 01:03 15AEC11_005_4495_B.pdf 4495 * B
4495 * C1 9 183 55 4 17 16 23 6 2 117 0 10 442 08/06/2015 01:06 15AEC11_005_4495_C1.pdf 4495 * C1
4495 * C2 8 207 36 5 15 20 15 3 2 116 1 20 448 08/06/2015 01:08 15AEC11_005_4495_C2.pdf 4495 * C2
4495 * C3 2 179 42 3 19 31 22 6 2 129 0 16 451 08/06/2015 01:11 15AEC11_005_4495_C3.pdf 4495 * C3
4496 * B 17 130 49 2 13 24 18 5 4 124 0 15 401 08/06/2015 05:08 15AEC11_005_4496_B.pdf 4496 * B
4496 * C1 10 157 45 1 10 26 20 3 1 95 0 22 390 08/06/2015 05:03 15AEC11_005_4496_C1.pdf 4496 * C1
4497 * B 15 161 41 4 26 31 16 6 6 100 2 22 430 08/06/2015 05:09 15AEC11_005_4497_B.pdf 4497 * B
4497 * C1 8 146 57 7 31 28 13 4 2 101 0 23 420 08/06/2015 05:07 15AEC11_005_4497_C1.pdf 4497 * C1
4497 * E1 5 53 10 2 4 5 5 1 2 43 0 6 136 08/06/2015 05:16 15AEC11_005_4497_E1.pdf 4497 * E1
4609 * B 10 81 31 11 53 17 2 75 1 166 0 11 458 08/06/2015 05:52 15AEC11_005_4609_B.pdf 4609 * B
4609 * C1 12 63 31 15 49 20 4 68 2 183 0 19 466 08/06/2015 05:52 15AEC11_005_4609_C1.pdf 4609 * C1
4609 * C2 15 61 27 13 48 23 3 106 2 161 0 11 470 08/06/2015 05:49 15AEC11_005_4609_C2.pdf 4609 * C2
4610 * B 24 79 27 21 61 33 2 92 2 111 0 20 472 08/06/2015 05:46 15AEC11_005_4610_B.pdf 4610 * B
4610   C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4610   C1
4610 * C2 19 72 28 27 73 25 4 64 1 143 0 25 481 08/06/2015 05:50 15AEC11_005_4610_C2.pdf 4610 * C2
TOTAL 6,445 6,080 9,599 1,425 1,939 2,600 2,991 1,805 1,041 22,317 37 2,117 58,396          
11.04% 10.41% 16.44% 2.44% 3.32% 4.45% 5.12% 3.09% 1.78% 38.22% 0.06% 3.63% 100.00%          
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.