DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO DISTRITO XXXVI VILLA DEL CARBON FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
LISTA NOMINAL DEL DISTRITO | 196,492 | CASILLAS CAPTURADAS | 298 |
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS | 186,738 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO A LAS CASILLAS CAPTURADAS AL CORTE |
44.82% |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | IMAGEN ACTA | SECCIÓN | CASILLA | ||||||||||||
654 | * | B | 69 | 30 | 10 | 34 | 9 | 20 | 21 | 19 | 17 | 75 | 0 | 13 | 317 | 08/06/2015 12:37 | 15AEC11_036_0654_B.pdf | 654 | * | B |
654 | * | C1 | 64 | 28 | 9 | 37 | 4 | 19 | 24 | 22 | 19 | 77 | 0 | 8 | 311 | 08/06/2015 12:44 | 15AEC11_036_0654_C1.pdf | 654 | * | C1 |
654 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | C2 | ||||
654 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | C3 | ||||
654 | * | C4 | 70 | 20 | 16 | 50 | 8 | 18 | 22 | 23 | 17 | 67 | 0 | 15 | 326 | 08/06/2015 07:09 | 15AEC11_036_0654_C4.pdf | 654 | * | C4 |
654 | f | C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 07:06 | 15AEC11_036_0654_C5.pdf | 654 | f | C5 |
655 | * | B | 64 | 27 | 29 | 80 | 7 | 23 | 21 | 8 | 25 | 61 | 0 | 11 | 356 | 08/06/2015 07:09 | 15AEC11_036_0655_B.pdf | 655 | * | B |
655 | * | C1 | 51 | 40 | 16 | 36 | 1 | 36 | 27 | 15 | 31 | 92 | 0 | 17 | 362 | 08/06/2015 07:15 | 15AEC11_036_0655_C1.pdf | 655 | * | C1 |
655 | * | C2 | 65 | 25 | 15 | 50 | 8 | 19 | 26 | 11 | 17 | 62 | 0 | 6 | 304 | 08/06/2015 07:03 | 15AEC11_036_0655_C2.pdf | 655 | * | C2 |
655 | * | C3 | 59 | 21 | 19 | 43 | 7 | 36 | 14 | 21 | 20 | 101 | 0 | 12 | 353 | 08/06/2015 09:22 | 15AEC11_036_0655_C3.pdf | 655 | * | C3 |
655 | * | C4 | 63 | 36 | 20 | 42 | 10 | 25 | 21 | 15 | 12 | 84 | 0 | 6 | 334 | 08/06/2015 07:32 | 15AEC11_036_0655_C4.pdf | 655 | * | C4 |
656 | * | B | 75 | 38 | 35 | 49 | 15 | 38 | 19 | 25 | 33 | 71 | 1 | 9 | 408 | 08/06/2015 12:31 | 15AEC11_036_0656_B.pdf | 656 | * | B |
656 | * | C1 | 94 | 43 | 30 | 41 | 11 | 27 | 23 | 25 | 27 | 80 | 0 | 11 | 412 | 08/06/2015 12:25 | 15AEC11_036_0656_C1.pdf | 656 | * | C1 |
656 | f | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 12:33 | 15AEC11_036_0656_C2.pdf | 656 | f | C2 |
656 | * | C3 | 87 | 35 | 21 | 33 | 8 | 25 | 15 | 19 | 26 | 90 | 0 | 13 | 372 | 08/06/2015 10:13 | 15AEC11_036_0656_C3.pdf | 656 | * | C3 |
656 | * | C4 | 118 | 48 | 26 | 27 | 6 | 33 | 13 | 18 | 26 | 86 | 0 | 10 | 411 | 08/06/2015 12:34 | 15AEC11_036_0656_C4.pdf | 656 | * | C4 |
657 | * | B | 92 | 25 | 42 | 31 | 2 | 31 | 9 | 14 | 16 | 104 | 0 | 11 | 377 | 08/06/2015 07:18 | 15AEC11_036_0657_B.pdf | 657 | * | B |
657 | * | C1 | 101 | 27 | 44 | 29 | 7 | 29 | 8 | 15 | 14 | 73 | 0 | 7 | 354 | 08/06/2015 07:20 | 15AEC11_036_0657_C1.pdf | 657 | * | C1 |
657 | * | C2 | 85 | 27 | 68 | 33 | 10 | 29 | 6 | 23 | 19 | 76 | 0 | 10 | 386 | 08/06/2015 07:15 | 15AEC11_036_0657_C2.pdf | 657 | * | C2 |
658 | * | B | 81 | 20 | 15 | 38 | 9 | 40 | 24 | 14 | 26 | 88 | 0 | 9 | 364 | 08/06/2015 09:25 | 15AEC11_036_0658_B.pdf | 658 | * | B |
658 | * | C1 | 65 | 23 | 23 | 30 | 10 | 35 | 12 | 42 | 13 | 87 | 0 | 14 | 354 | 08/06/2015 07:07 | 15AEC11_036_0658_C1.pdf | 658 | * | C1 |
658 | * | C2 | 64 | 17 | 10 | 21 | 6 | 32 | 23 | 30 | 23 | 93 | 0 | 13 | 332 | 08/06/2015 07:01 | 15AEC11_036_0658_C2.pdf | 658 | * | C2 |
658 | b | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 09:24 | 15AEC11_036_0658_C3.pdf | 658 | b | C3 |
658 | * | C4 | 50 | 18 | 11 | 28 | 5 | 39 | 19 | 36 | 24 | 71 | 0 | 5 | 306 | 08/06/2015 07:35 | 15AEC11_036_0658_C4.pdf | 658 | * | C4 |
659 | * | B | 48 | 26 | 8 | 21 | 4 | 19 | 20 | 22 | 28 | 76 | 0 | 9 | 281 | 08/06/2015 07:13 | 15AEC11_036_0659_B.pdf | 659 | * | B |
659 | * | C1 | 55 | 21 | 7 | 19 | 10 | 22 | 24 | 12 | 25 | 69 | 0 | 11 | 275 | 08/06/2015 12:19 | 15AEC11_036_0659_C1.pdf | 659 | * | C1 |
659 | * | C2 | 47 | 20 | 4 | 23 | 8 | 19 | 32 | 17 | 25 | 79 | 0 | 10 | 284 | 08/06/2015 11:40 | 15AEC11_036_0659_C2.pdf | 659 | * | C2 |
659 | * | C3 | 77 | 13 | 10 | 17 | 7 | 23 | 22 | 11 | 19 | 59 | 0 | 12 | 270 | 08/06/2015 12:47 | 15AEC11_036_0659_C3.pdf | 659 | * | C3 |
659 | * | C4 | 42 | 16 | 6 | 19 | 4 | 22 | 21 | 23 | 13 | 75 | 0 | 10 | 251 | 08/06/2015 12:16 | 15AEC11_036_0659_C4.pdf | 659 | * | C4 |
660 | * | B | 75 | 13 | 8 | 10 | 6 | 16 | 34 | 22 | 24 | 102 | 0 | 10 | 320 | 08/06/2015 12:28 | 15AEC11_036_0660_B.pdf | 660 | * | B |
660 | * | C1 | 59 | 18 | 5 | 18 | 11 | 22 | 19 | 31 | 23 | 96 | 0 | 9 | 311 | 08/06/2015 12:48 | 15AEC11_036_0660_C1.pdf | 660 | * | C1 |
660 | * | C2 | 69 | 13 | 4 | 13 | 7 | 14 | 25 | 27 | 39 | 100 | 0 | 7 | 318 | 08/06/2015 12:49 | 15AEC11_036_0660_C2.pdf | 660 | * | C2 |
660 | * | C3 | 58 | 14 | 3 | 14 | 6 | 20 | 23 | 39 | 36 | 69 | 0 | 8 | 290 | 08/06/2015 12:09 | 15AEC11_036_0660_C3.pdf | 660 | * | C3 |
661 | * | B | 118 | 20 | 25 | 11 | 8 | 26 | 21 | 22 | 17 | 60 | 0 | 15 | 343 | 08/06/2015 07:22 | 15AEC11_036_0661_B.pdf | 661 | * | B |
661 | * | C1 | 110 | 15 | 22 | 23 | 8 | 49 | 12 | 11 | 10 | 58 | 0 | 6 | 324 | 08/06/2015 07:30 | 15AEC11_036_0661_C1.pdf | 661 | * | C1 |
661 | * | C2 | 137 | 23 | 16 | 13 | 9 | 50 | 11 | 8 | 9 | 64 | 0 | 11 | 351 | 08/06/2015 07:26 | 15AEC11_036_0661_C2.pdf | 661 | * | C2 |
662 | * | B | 66 | 21 | 22 | 22 | 3 | 27 | 13 | 13 | 11 | 71 | 1 | 8 | 278 | 08/06/2015 07:30 | 15AEC11_036_0662_B.pdf | 662 | * | B |
662 | * | C1 | 68 | 32 | 15 | 17 | 3 | 14 | 8 | 15 | 7 | 58 | 1 | 5 | 243 | 08/06/2015 07:02 | 15AEC11_036_0662_C1.pdf | 662 | * | C1 |
662 | * | C2 | 71 | 24 | 19 | 25 | 3 | 19 | 7 | 10 | 3 | 55 | 0 | 6 | 242 | 08/06/2015 07:33 | 15AEC11_036_0662_C2.pdf | 662 | * | C2 |
662 | * | E1 | 57 | 18 | 9 | 15 | 9 | 22 | 16 | 23 | 12 | 89 | 0 | 15 | 285 | 08/06/2015 07:00 | 15AEC11_036_0662_E1.pdf | 662 | * | E1 |
662 | * | E1C1 | 57 | 21 | 17 | 20 | 14 | 21 | 21 | 15 | 17 | 104 | 0 | 10 | 317 | 08/06/2015 07:23 | 15AEC11_036_0662_E1C1.pdf | 662 | * | E1C1 |
663 | b | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 07:39 | 15AEC11_036_0663_B.pdf | 663 | b | B |
663 | * | C1 | 84 | 12 | 8 | 26 | 4 | 14 | 18 | 24 | 13 | 76 | 0 | 7 | 286 | 08/06/2015 07:11 | 15AEC11_036_0663_C1.pdf | 663 | * | C1 |
663 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | C2 | ||||
663 | * | C3 | 110 | 18 | 10 | 26 | 8 | 19 | 16 | 19 | 11 | 69 | 0 | 3 | 309 | 08/06/2015 07:24 | 15AEC11_036_0663_C3.pdf | 663 | * | C3 |
663 | f | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 07:31 | 15AEC11_036_0663_C4.pdf | 663 | f | C4 |
664 | * | B | 103 | 23 | 9 | 39 | 7 | 23 | 30 | 37 | 18 | 83 | 0 | 7 | 379 | 08/06/2015 07:24 | 15AEC11_036_0664_B.pdf | 664 | * | B |
664 | * | C1 | 83 | 16 | 10 | 44 | 3 | 23 | 31 | 44 | 13 | 81 | 2 | 2 | 352 | 08/06/2015 07:12 | 15AEC11_036_0664_C1.pdf | 664 | * | C1 |
664 | * | C2 | 90 | 16 | 7 | 34 | 4 | 26 | 30 | 26 | 19 | 86 | 0 | 12 | 350 | 08/06/2015 07:20 | 15AEC11_036_0664_C2.pdf | 664 | * | C2 |
664 | * | C3 | 79 | 16 | 10 | 44 | 5 | 20 | 34 | 44 | 13 | 110 | 0 | 19 | 394 | 08/06/2015 07:04 | 15AEC11_036_0664_C3.pdf | 664 | * | C3 |
664 | * | C4 | 93 | 14 | 9 | 49 | 0 | 28 | 29 | 51 | 12 | 82 | 0 | 10 | 377 | 08/06/2015 07:04 | 15AEC11_036_0664_C4.pdf | 664 | * | C4 |
1956 | * | B | 92 | 34 | 5 | 18 | 6 | 7 | 7 | 14 | 0 | 69 | 0 | 4 | 256 | 08/06/2015 06:01 | 15AEC11_036_1956_B.pdf | 1956 | * | B |
1956 | b | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 09:13 | 15AEC11_036_1956_C1.pdf | 1956 | b | C1 |
1956 | * | C2 | 68 | 44 | 3 | 23 | 3 | 6 | 8 | 7 | 0 | 69 | 1 | 4 | 236 | 08/06/2015 06:00 | 15AEC11_036_1956_C2.pdf | 1956 | * | C2 |
1956 | * | C3 | 73 | 33 | 3 | 24 | 5 | 13 | 12 | 7 | 0 | 70 | 0 | 6 | 246 | 08/06/2015 05:02 | 15AEC11_036_1956_C3.pdf | 1956 | * | C3 |
1956 | f | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:05 | 15AEC11_036_1956_C4.pdf | 1956 | f | C4 |
1956 | * | C5 | 62 | 32 | 4 | 23 | 3 | 11 | 8 | 7 | 2 | 80 | 0 | 5 | 237 | 08/06/2015 05:14 | 15AEC11_036_1956_C5.pdf | 1956 | * | C5 |
1956 | * | C6 | 64 | 30 | 1 | 28 | 4 | 13 | 6 | 7 | 1 | 63 | 0 | 6 | 223 | 08/06/2015 05:13 | 15AEC11_036_1956_C6.pdf | 1956 | * | C6 |
1956 | * | C7 | 87 | 34 | 3 | 24 | 5 | 14 | 10 | 5 | 2 | 73 | 0 | 10 | 267 | 08/06/2015 06:48 | 15AEC11_036_1956_C7.pdf | 1956 | * | C7 |
1956 | * | C8 | 71 | 32 | 2 | 21 | 8 | 11 | 6 | 9 | 0 | 67 | 1 | 2 | 230 | 08/06/2015 05:05 | 15AEC11_036_1956_C8.pdf | 1956 | * | C8 |
1956 | * | C9 | 46 | 30 | 5 | 20 | 6 | 14 | 7 | 8 | 1 | 83 | 0 | 7 | 227 | 08/06/2015 11:43 | 15AEC11_036_1956_C9.pdf | 1956 | * | C9 |
1956 | * | C10 | 56 | 37 | 3 | 23 | 5 | 10 | 5 | 14 | 1 | 71 | 0 | 7 | 232 | 08/06/2015 11:31 | 15AEC11_036_1956_C10.pdf | 1956 | * | C10 |
1956 | * | C11 | 69 | 48 | 3 | 13 | 3 | 8 | 10 | 6 | 0 | 90 | 0 | 7 | 257 | 08/06/2015 11:26 | 15AEC11_036_1956_C11.pdf | 1956 | * | C11 |
1956 | * | C12 | 63 | 41 | 3 | 21 | 3 | 3 | 16 | 10 | 0 | 62 | 0 | 11 | 233 | 08/06/2015 11:07 | 15AEC11_036_1956_C12.pdf | 1956 | * | C12 |
1956 | * | C13 | 72 | 53 | 1 | 17 | 7 | 7 | 8 | 11 | 1 | 85 | 0 | 8 | 270 | 08/06/2015 12:06 | 15AEC11_036_1956_C13.pdf | 1956 | * | C13 |
1956 | a | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 07:51 | 15AEC11_036_1956_E1.pdf | 1956 | a | E1 |
1956 | * | E2 | 93 | 88 | 6 | 11 | 10 | 18 | 5 | 7 | 1 | 102 | 0 | 6 | 347 | 08/06/2015 09:19 | 15AEC11_036_1956_E2.pdf | 1956 | * | E2 |
1956 | * | E3 | 104 | 43 | 3 | 20 | 8 | 15 | 8 | 13 | 0 | 57 | 1 | 6 | 278 | 08/06/2015 06:30 | 15AEC11_036_1956_E3.pdf | 1956 | * | E3 |
1956 | * | E3C1 | 104 | 37 | 6 | 18 | 9 | 19 | 10 | 20 | 1 | 52 | 1 | 6 | 283 | 08/06/2015 12:43 | 15AEC11_036_1956_E3C1.pdf | 1956 | * | E3C1 |
1957 | * | B | 90 | 81 | 3 | 14 | 11 | 22 | 6 | 11 | 3 | 153 | 1 | 9 | 404 | 08/06/2015 10:24 | 15AEC11_036_1957_B.pdf | 1957 | * | B |
1957 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 11:58 | 15AEC11_036_1957_C1.pdf | 1957 | f | C1 |
1957 | * | E1 | 86 | 39 | 3 | 12 | 9 | 8 | 7 | 19 | 0 | 73 | 0 | 7 | 263 | 08/06/2015 11:10 | 15AEC11_036_1957_E1.pdf | 1957 | * | E1 |
1957 | * | E1C1 | 94 | 41 | 0 | 16 | 12 | 9 | 11 | 15 | 1 | 58 | 0 | 7 | 264 | 08/06/2015 11:29 | 15AEC11_036_1957_E1C1.pdf | 1957 | * | E1C1 |
1957 | * | E1C2 | 89 | 59 | 5 | 14 | 8 | 11 | 8 | 7 | 0 | 66 | 1 | 5 | 273 | 08/06/2015 12:46 | 15AEC11_036_1957_E1C2.pdf | 1957 | * | E1C2 |
1957 | * | E1C3 | 82 | 42 | 3 | 14 | 7 | 6 | 9 | 12 | 0 | 66 | 0 | 4 | 245 | 08/06/2015 12:08 | 15AEC11_036_1957_E1C3.pdf | 1957 | * | E1C3 |
1957 | * | E1C4 | 66 | 41 | 6 | 13 | 6 | 12 | 11 | 19 | 1 | 81 | 1 | 5 | 262 | 08/06/2015 11:33 | 15AEC11_036_1957_E1C4.pdf | 1957 | * | E1C4 |
1958 | * | B | 73 | 83 | 4 | 27 | 4 | 16 | 5 | 6 | 1 | 93 | 0 | 17 | 329 | 08/06/2015 12:03 | 15AEC11_036_1958_B.pdf | 1958 | * | B |
1958 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | C1 | ||||
1960 | * | B | 113 | 81 | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 12 | 1 | 155 | 0 | 12 | 409 | 08/06/2015 11:17 | 15AEC11_036_1960_B.pdf | 1960 | * | B |
1960 | * | C1 | 109 | 110 | 2 | 15 | 9 | 8 | 10 | 7 | 0 | 168 | 0 | 14 | 452 | 08/06/2015 11:03 | 15AEC11_036_1960_C1.pdf | 1960 | * | C1 |
1960 | * | C2 | 116 | 118 | 8 | 13 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 120 | 0 | 12 | 418 | 08/06/2015 11:36 | 15AEC11_036_1960_C2.pdf | 1960 | * | C2 |
1960 | * | C3 | 93 | 120 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 17 | 0 | 138 | 0 | 10 | 407 | 08/06/2015 11:39 | 15AEC11_036_1960_C3.pdf | 1960 | * | C3 |
1961 | * | B | 111 | 32 | 4 | 19 | 8 | 20 | 8 | 8 | 1 | 98 | 1 | 16 | 326 | 08/06/2015 11:12 | 15AEC11_036_1961_B994.pdf | 1961 | * | B |
1961 | * | C1 | 119 | 46 | 3 | 15 | 5 | 16 | 5 | 9 | 1 | 86 | 2 | 7 | 314 | 08/06/2015 11:14 | 15AEC11_036_1961_C1.pdf | 1961 | * | C1 |
1962 | * | B | 111 | 48 | 1 | 22 | 8 | 16 | 5 | 11 | 0 | 124 | 0 | 13 | 359 | 08/06/2015 11:27 | 15AEC11_036_1962_B.pdf | 1962 | * | B |
1962 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 12:26 | 15AEC11_036_1962_C1.pdf | 1962 | f | C1 |
1962 | * | C2 | 91 | 66 | 3 | 23 | 3 | 22 | 7 | 9 | 1 | 128 | 1 | 15 | 369 | 08/06/2015 11:08 | 15AEC11_036_1962_C2.pdf | 1962 | * | C2 |
1962 | * | C3 | 104 | 53 | 1 | 14 | 8 | 19 | 4 | 16 | 2 | 145 | 0 | 12 | 378 | 08/06/2015 11:05 | 15AEC11_036_1962_C3.pdf | 1962 | * | C3 |
1962 | * | C4 | 77 | 57 | 1 | 26 | 7 | 10 | 5 | 11 | 1 | 185 | 0 | 12 | 392 | 08/06/2015 11:04 | 15AEC11_036_1962_C4.pdf | 1962 | * | C4 |
1962 | C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962 | C5 | ||||
1962 | * | C6 | 107 | 63 | 3 | 25 | 12 | 7 | 6 | 11 | 1 | 129 | 1 | 9 | 374 | 08/06/2015 11:01 | 15AEC11_036_1962_C6.pdf | 1962 | * | C6 |
1962 | * | C7 | 111 | 35 | 5 | 26 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | 143 | 0 | 11 | 363 | 08/06/2015 12:47 | 15AEC11_036_1962_C7.pdf | 1962 | * | C7 |
1962 | * | C8 | 83 | 51 | 1 | 28 | 0 | 9 | 7 | 15 | 1 | 113 | 0 | 6 | 314 | 08/06/2015 12:01 | 15AEC11_036_1962_C8.pdf | 1962 | * | C8 |
1963 | * | B | 53 | 56 | 3 | 9 | 10 | 8 | 8 | 15 | 1 | 89 | 0 | 12 | 264 | 08/06/2015 11:06 | 15AEC11_036_1963_B93.pdf | 1963 | * | B |
1963 | * | C1 | 81 | 50 | 0 | 17 | 10 | 15 | 12 | 7 | 2 | 107 | 0 | 10 | 311 | 08/06/2015 11:38 | 15AEC11_036_1963_C1.pdf | 1963 | * | C1 |
1963 | * | C2 | 75 | 42 | 4 | 10 | 4 | 10 | 15 | 12 | 2 | 87 | 0 | 7 | 268 | 08/06/2015 11:21 | 15AEC11_036_1963_C2.pdf | 1963 | * | C2 |
1963 | * | C3 | 61 | 50 | 0 | 15 | 7 | 13 | 21 | 8 | 1 | 84 | 0 | 9 | 269 | 08/06/2015 11:35 | 15AEC11_036_1963_C3.pdf | 1963 | * | C3 |
1963 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963 | C4 | ||||
1963 | * | C5 | 58 | 33 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0 | 83 | 0 | 10 | 223 | 08/06/2015 09:23 | 15AEC11_036_1963_C5.pdf | 1963 | * | C5 |
1963 | f | C6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:36 | 15AEC11_036_1963_C6.pdf | 1963 | f | C6 |
1963 | * | C7 | 73 | 34 | 4 | 17 | 4 | 9 | 15 | 4 | 3 | 95 | 1 | 11 | 270 | 08/06/2015 06:00 | 15AEC11_036_1963_C7.pdf | 1963 | * | C7 |
1963 | * | C8 | 102 | 42 | 6 | 23 | 4 | 11 | 8 | 7 | 0 | 118 | 0 | 16 | 337 | 08/06/2015 11:20 | 15AEC11_036_1963_C8.pdf | 1963 | * | C8 |
1963 | * | C9 | 56 | 41 | 2 | 14 | 6 | 16 | 16 | 7 | 1 | 107 | 1 | 6 | 273 | 08/06/2015 11:05 | 15AEC11_036_1963_C9.pdf | 1963 | * | C9 |
1963 | * | C10 | 62 | 53 | 5 | 21 | 7 | 6 | 12 | 9 | 1 | 83 | 0 | 5 | 264 | 08/06/2015 07:45 | 15AEC11_036_1963_C10.pdf | 1963 | * | C10 |
1963 | * | C11 | 105 | 51 | 3 | 10 | 4 | 16 | 16 | 18 | 2 | 76 | 0 | 10 | 311 | 08/06/2015 06:28 | 15AEC11_036_1963_C11.pdf | 1963 | * | C11 |
1963 | * | C12 | 86 | 44 | 5 | 17 | 6 | 11 | 12 | 4 | 0 | 114 | 0 | 8 | 307 | 08/06/2015 07:43 | 15AEC11_036_1963_C12.pdf | 1963 | * | C12 |
1963 | b | C13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 09:26 | 15AEC11_036_1963_C13.pdf | 1963 | b | C13 |
1964 | * | B | 75 | 24 | 0 | 53 | 7 | 16 | 3 | 3 | 0 | 82 | 0 | 5 | 268 | 08/06/2015 06:46 | 15AEC11_036_1964_B.pdf | 1964 | * | B |
1964 | * | C1 | 100 | 18 | 0 | 67 | 10 | 5 | 2 | 4 | 0 | 108 | 0 | 2 | 316 | 08/06/2015 06:13 | 15AEC11_036_1964_C1.pdf | 1964 | * | C1 |
1964 | * | C2 | 96 | 29 | 1 | 31 | 8 | 16 | 5 | 9 | 2 | 84 | 0 | 5 | 286 | 08/06/2015 06:05 | 15AEC11_036_1964_C2.pdf | 1964 | * | C2 |
1965 | * | B | 213 | 67 | 3 | 7 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 13 | 455 | 08/06/2015 07:25 | 15AEC11_036_1965_B.pdf | 1965 | * | B |
1966 | * | B | 119 | 79 | 1 | 20 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 72 | 0 | 10 | 313 | 08/06/2015 07:34 | 15AEC11_036_1966_B.pdf | 1966 | * | B |
1967 | * | B | 86 | 71 | 3 | 10 | 11 | 17 | 3 | 10 | 2 | 120 | 1 | 10 | 344 | 08/06/2015 06:42 | 15AEC11_036_1967_B.pdf | 1967 | * | B |
1967 | * | C1 | 81 | 59 | 9 | 14 | 2 | 16 | 6 | 8 | 0 | 81 | 0 | 9 | 285 | 08/06/2015 06:46 | 15AEC11_036_1967_C1.pdf | 1967 | * | C1 |
1967 | * | C2 | 102 | 105 | 3 | 15 | 3 | 13 | 3 | 9 | 0 | 79 | 0 | 7 | 339 | 08/06/2015 07:05 | 15AEC11_036_1967_C2.pdf | 1967 | * | C2 |
1967 | f | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 07:07 | 15AEC11_036_1967_C3.pdf | 1967 | f | C3 |
1967 | * | C4 | 107 | 79 | 4 | 13 | 2 | 14 | 5 | 9 | 1 | 91 | 1 | 10 | 336 | 08/06/2015 06:45 | 15AEC11_036_1967_C4.pdf | 1967 | * | C4 |
1968 | * | B | 106 | 109 | 9 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 160 | 0 | 5 | 423 | 08/06/2015 11:05 | 15AEC11_036_1968_B.pdf | 1968 | * | B |
1968 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 11:25 | 15AEC11_036_1968_C1.pdf | 1968 | f | C1 |
1968 | * | C2 | 103 | 99 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 12 | 0 | 142 | 0 | 4 | 392 | 08/06/2015 12:07 | 15AEC11_036_1968_C2.pdf | 1968 | * | C2 |
1968 | * | C3 | 101 | 103 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 12 | 2 | 139 | 0 | 6 | 395 | 08/06/2015 11:34 | 15AEC11_036_1968_C3.pdf | 1968 | * | C3 |
1968 | * | C4 | 87 | 150 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 130 | 0 | 9 | 411 | 08/06/2015 11:02 | 15AEC11_036_1968_C4.pdf | 1968 | * | C4 |
1969 | * | B | 158 | 105 | 2 | 22 | 2 | 10 | 6 | 10 | 1 | 110 | 1 | 13 | 440 | 08/06/2015 11:09 | 15AEC11_036_1969_B.pdf | 1969 | * | B |
1969 | * | C1 | 116 | 115 | 2 | 18 | 6 | 8 | 3 | 17 | 0 | 95 | 0 | 8 | 388 | 08/06/2015 11:34 | 15AEC11_036_1969_C1.pdf | 1969 | * | C1 |
1969 | * | C2 | 153 | 92 | 1 | 14 | 9 | 10 | 2 | 19 | 0 | 131 | 0 | 7 | 438 | 08/06/2015 11:46 | 15AEC11_036_1969_C2923.pdf | 1969 | * | C2 |
1969 | * | C3 | 137 | 97 | 2 | 11 | 6 | 16 | 9 | 10 | 1 | 99 | 0 | 12 | 400 | 08/06/2015 11:41 | 15AEC11_036_1969_C3.pdf | 1969 | * | C3 |
1970 | * | B | 98 | 106 | 3 | 20 | 3 | 17 | 8 | 13 | 1 | 170 | 1 | 12 | 452 | 08/06/2015 11:00 | 15AEC11_036_1970_B.pdf | 1970 | * | B |
1970 | * | C1 | 93 | 118 | 5 | 22 | 11 | 18 | 12 | 14 | 1 | 152 | 2 | 11 | 459 | 08/06/2015 10:58 | 15AEC11_036_1970_C1.pdf | 1970 | * | C1 |
1970 | * | C2 | 109 | 125 | 8 | 7 | 4 | 26 | 13 | 12 | 4 | 172 | 2 | 17 | 499 | 08/06/2015 12:17 | 15AEC11_036_1970_C2.pdf | 1970 | * | C2 |
1971 | * | B | 77 | 50 | 3 | 15 | 10 | 14 | 7 | 10 | 1 | 94 | 0 | 7 | 288 | 08/06/2015 05:15 | 15AEC11_036_1971_B.pdf | 1971 | * | B |
1971 | * | C1 | 58 | 65 | 2 | 10 | 6 | 19 | 4 | 7 | 1 | 66 | 0 | 11 | 249 | 08/06/2015 05:17 | 15AEC11_036_1971_C1.pdf | 1971 | * | C1 |
1971 | f | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:13 | 15AEC11_036_1971_C2.pdf | 1971 | f | C2 |
