DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO DISTRITO XXXIX OTUMBA FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
LISTA NOMINAL DEL DISTRITO | 205,586 | CASILLAS CAPTURADAS | 341 |
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS | 205,586 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO A LAS CASILLAS CAPTURADAS AL CORTE |
52.93% |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | IMAGEN ACTA | SECCIÓN | CASILLA | ||||||||||||
33 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 23:29 | 15AEC11_039_0033_B.pdf | 33 | f | B |
33 | a | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 23:28 | 15AEC11_039_0033_C1.pdf | 33 | a | C1 |
33 | * | C2 | 43 | 56 | 9 | 10 | 10 | 49 | 14 | 18 | 5 | 229 | 1 | 20 | 464 | 07/06/2015 23:59 | 15AEC11_039_0033_C2.pdf | 33 | * | C2 |
34 | * | B | 51 | 44 | 7 | 12 | 20 | 38 | 8 | 27 | 4 | 146 | 2 | 18 | 377 | 08/06/2015 00:07 | 15AEC11_039_0034_B.pdf | 34 | * | B |
34 | * | C1 | 31 | 34 | 4 | 9 | 9 | 28 | 7 | 24 | 1 | 183 | 0 | 11 | 341 | 07/06/2015 23:53 | 15AEC11_039_0034_C1.pdf | 34 | * | C1 |
34 | * | C2 | 45 | 62 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 12 | 0 | 174 | 0 | 5 | 366 | 07/06/2015 23:56 | 15AEC11_039_0034_C2.pdf | 34 | * | C2 |
34 | * | C3 | 20 | 45 | 8 | 12 | 6 | 40 | 15 | 33 | 2 | 183 | 1 | 18 | 383 | 07/06/2015 23:54 | 15AEC11_039_0034_C3.pdf | 34 | * | C3 |
35 | * | B | 50 | 83 | 12 | 24 | 4 | 41 | 11 | 25 | 4 | 269 | 0 | 20 | 543 | 08/06/2015 01:38 | 15AEC11_039_0035_B.pdf | 35 | * | B |
35 | * | C1 | 32 | 70 | 10 | 10 | 6 | 20 | 9 | 16 | 1 | 304 | 0 | 22 | 500 | 08/06/2015 01:38 | 15AEC11_039_0035_C1.pdf | 35 | * | C1 |
35 | * | C2 | 67 | 72 | 16 | 15 | 11 | 33 | 9 | 22 | 2 | 273 | 0 | 13 | 533 | 08/06/2015 01:37 | 15AEC11_039_0035_C2.pdf | 35 | * | C2 |
35 | * | C3 | 44 | 70 | 19 | 22 | 11 | 25 | 5 | 29 | 0 | 280 | 0 | 14 | 519 | 08/06/2015 01:37 | 15AEC11_039_0035_C3.pdf | 35 | * | C3 |
36 | * | B | 21 | 18 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 128 | 0 | 3 | 218 | 08/06/2015 01:39 | 15AEC11_039_0036_B.pdf | 36 | * | B |
37 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:36 | 15AEC11_039_0037_B.pdf | 37 | f | B |
37 | * | C1 | 52 | 47 | 27 | 16 | 6 | 23 | 3 | 11 | 1 | 149 | 0 | 12 | 347 | 08/06/2015 01:36 | 15AEC11_039_0037_C1.pdf | 37 | * | C1 |
37 | b | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:35 | 15AEC11_039_0037_C2.pdf | 37 | b | C2 |
38 | * | B | 37 | 40 | 9 | 18 | 5 | 19 | 6 | 20 | 3 | 135 | 0 | 6 | 298 | 08/06/2015 02:54 | 15AEC11_039_0038_B.pdf | 38 | * | B |
38 | * | C1 | 44 | 57 | 12 | 8 | 1 | 30 | 5 | 13 | 0 | 116 | 0 | 12 | 298 | 08/06/2015 02:52 | 15AEC11_039_0038_C1.pdf | 38 | * | C1 |
38 | * | E1 | 36 | 65 | 11 | 16 | 15 | 27 | 7 | 24 | 1 | 162 | 1 | 7 | 372 | 08/06/2015 02:55 | 15AEC11_039_0038_E1.pdf | 38 | * | E1 |
38 | * | E1C1 | 31 | 85 | 7 | 5 | 10 | 26 | 15 | 20 | 0 | 161 | 0 | 11 | 371 | 08/06/2015 02:50 | 15AEC11_039_0038_E1C1.pdf | 38 | * | E1C1 |
39 | b | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 21:05 | 15AEC11_039_0039_B.pdf | 39 | b | B |
40 | * | B | 4 | 67 | 6 | 0 | 6 | 47 | 5 | 23 | 0 | 133 | 1 | 4 | 296 | 07/06/2015 22:27 | 15AEC11_039_0040_B.pdf | 40 | * | B |
40 | * | C1 | 8 | 96 | 2 | 3 | 7 | 40 | 2 | 11 | 0 | 139 | 0 | 8 | 316 | 07/06/2015 22:25 | 15AEC11_039_0040_C1.pdf | 40 | * | C1 |
41 | * | B | 19 | 92 | 14 | 8 | 24 | 33 | 6 | 40 | 1 | 165 | 0 | 13 | 415 | 08/06/2015 01:59 | 15AEC11_039_0041_B.pdf | 41 | * | B |
41 | * | C1 | 21 | 86 | 14 | 4 | 14 | 25 | 5 | 31 | 2 | 183 | 0 | 13 | 398 | 08/06/2015 01:58 | 15AEC11_039_0041_C1.pdf | 41 | * | C1 |
41 | * | C2 | 19 | 115 | 10 | 6 | 10 | 32 | 11 | 18 | 3 | 219 | 0 | 8 | 451 | 08/06/2015 01:55 | 15AEC11_039_0041_C2.pdf | 41 | * | C2 |
42 | * | B | 19 | 75 | 12 | 9 | 16 | 34 | 12 | 47 | 0 | 166 | 1 | 15 | 406 | 08/06/2015 02:23 | 15AEC11_039_0042_B.pdf | 42 | * | B |
42 | * | C1 | 23 | 85 | 9 | 11 | 16 | 38 | 4 | 32 | 1 | 168 | 0 | 13 | 400 | 08/06/2015 02:27 | 15AEC11_039_0042_C1.pdf | 42 | * | C1 |
42 | * | C2 | 31 | 74 | 4 | 2 | 21 | 26 | 9 | 25 | 0 | 175 | 1 | 9 | 377 | 08/06/2015 02:24 | 15AEC11_039_0042_C2.pdf | 42 | * | C2 |
43 | * | B | 25 | 40 | 4 | 22 | 6 | 20 | 10 | 31 | 1 | 146 | 0 | 13 | 318 | 08/06/2015 00:27 | 15AEC11_039_0043_B.pdf | 43 | * | B |
43 | * | C1 | 19 | 51 | 8 | 53 | 2 | 17 | 6 | 29 | 0 | 171 | 4 | 7 | 367 | 08/06/2015 00:23 | 15AEC11_039_0043_C1.pdf | 43 | * | C1 |
43 | * | C2 | 27 | 46 | 4 | 36 | 7 | 16 | 6 | 13 | 0 | 191 | 0 | 3 | 349 | 08/06/2015 00:33 | 15AEC11_039_0043_C2.pdf | 43 | * | C2 |
43 | * | C3 | 31 | 55 | 4 | 20 | 4 | 23 | 5 | 33 | 0 | 158 | 0 | 10 | 343 | 08/06/2015 00:22 | 15AEC11_039_0043_C3.pdf | 43 | * | C3 |
44 | i | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:42 | 15AEC11_039_0044_B.pdf | 44 | i | B |
44 | * | C1 | 22 | 60 | 5 | 16 | 13 | 27 | 6 | 22 | 1 | 175 | 1 | 8 | 356 | 08/06/2015 00:43 | 15AEC11_039_0044_C1.pdf | 44 | * | C1 |
44 | * | C2 | 34 | 53 | 4 | 15 | 10 | 20 | 7 | 22 | 1 | 175 | 1 | 16 | 358 | 08/06/2015 00:43 | 15AEC11_039_0044_C2.pdf | 44 | * | C2 |
44 | * | C3 | 39 | 78 | 7 | 11 | 9 | 28 | 8 | 22 | 2 | 150 | 0 | 9 | 363 | 08/06/2015 00:42 | 15AEC11_039_0044_C3966.pdf | 44 | * | C3 |
45 | * | B | 29 | 90 | 8 | 8 | 9 | 58 | 6 | 22 | 0 | 191 | 0 | 7 | 428 | 08/06/2015 01:56 | 15AEC11_039_0045_B.pdf | 45 | * | B |
45 | * | C1 | 16 | 105 | 13 | 2 | 8 | 41 | 10 | 22 | 0 | 173 | 0 | 13 | 403 | 08/06/2015 02:00 | 15AEC11_039_0045_C1.pdf | 45 | * | C1 |
45 | f | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:54 | 15AEC11_039_0045_C2.pdf | 45 | f | C2 |
46 | * | B | 11 | 96 | 14 | 10 | 11 | 39 | 10 | 18 | 1 | 145 | 0 | 14 | 369 | 08/06/2015 01:20 | 15AEC11_039_0046_B.pdf | 46 | * | B |
46 | * | C1 | 9 | 82 | 7 | 9 | 9 | 31 | 6 | 20 | 1 | 140 | 0 | 9 | 323 | 08/06/2015 01:15 | 15AEC11_039_0046_C1366.pdf | 46 | * | C1 |
46 | * | C2 | 8 | 119 | 17 | 2 | 3 | 29 | 4 | 12 | 1 | 148 | 0 | 20 | 363 | 08/06/2015 01:21 | 15AEC11_039_0046_C2.pdf | 46 | * | C2 |
46 | * | C3 | 7 | 111 | 11 | 7 | 11 | 22 | 9 | 10 | 0 | 162 | 0 | 9 | 359 | 08/06/2015 01:15 | 15AEC11_039_0046_C3.pdf | 46 | * | C3 |
47 | * | B | 15 | 96 | 6 | 10 | 13 | 37 | 6 | 16 | 3 | 156 | 0 | 9 | 367 | 07/06/2015 23:27 | 15AEC11_039_0047_B.pdf | 47 | * | B |
47 | * | C1 | 12 | 77 | 7 | 8 | 16 | 23 | 10 | 18 | 0 | 180 | 0 | 10 | 361 | 07/06/2015 23:26 | 15AEC11_039_0047_C1.pdf | 47 | * | C1 |
47 | * | C2 | 12 | 145 | 8 | 6 | 9 | 39 | 5 | 15 | 4 | 138 | 0 | 17 | 398 | 07/06/2015 23:25 | 15AEC11_039_0047_C2.pdf | 47 | * | C2 |
47 | * | C3 | 16 | 124 | 5 | 10 | 11 | 14 | 5 | 7 | 1 | 168 | 0 | 6 | 367 | 07/06/2015 23:23 | 15AEC11_039_0047_C3.pdf | 47 | * | C3 |
48 | * | B | 16 | 87 | 11 | 3 | 8 | 13 | 3 | 16 | 1 | 159 | 1 | 12 | 330 | 07/06/2015 23:05 | 15AEC11_039_0048_B.pdf | 48 | * | B |
48 | * | C1 | 15 | 79 | 13 | 8 | 15 | 21 | 10 | 18 | 1 | 149 | 0 | 6 | 335 | 07/06/2015 22:59 | 15AEC11_039_0048_C1.pdf | 48 | * | C1 |
48 | * | C2 | 21 | 76 | 8 | 6 | 7 | 14 | 3 | 19 | 2 | 167 | 0 | 10 | 333 | 07/06/2015 23:04 | 15AEC11_039_0048_C2.pdf | 48 | * | C2 |
48 | f | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 23:03 | 15AEC11_039_0048_C3.pdf | 48 | f | C3 |
49 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:15 | 15AEC11_039_0049_B.pdf | 49 | f | B |
49 | * | C1 | 16 | 111 | 28 | 7 | 14 | 19 | 5 | 14 | 2 | 147 | 0 | 7 | 370 | 08/06/2015 00:17 | 15AEC11_039_0049_C1.pdf | 49 | * | C1 |
49 | * | C2 | 16 | 113 | 27 | 7 | 11 | 31 | 6 | 14 | 2 | 130 | 0 | 13 | 370 | 08/06/2015 00:21 | 15AEC11_039_0049_C2.pdf | 49 | * | C2 |
49 | * | C3 | 15 | 89 | 36 | 7 | 11 | 21 | 6 | 25 | 2 | 149 | 0 | 12 | 373 | 08/06/2015 00:17 | 15AEC11_039_0049_C3.pdf | 49 | * | C3 |
49 | * | C4 | 22 | 102 | 32 | 6 | 14 | 23 | 8 | 21 | 4 | 134 | 1 | 12 | 379 | 08/06/2015 00:22 | 15AEC11_039_0049_C4.pdf | 49 | * | C4 |
50 | * | B | 20 | 86 | 33 | 5 | 18 | 29 | 3 | 11 | 1 | 159 | 0 | 0 | 365 | 08/06/2015 02:30 | 15AEC11_039_0050_B.pdf | 50 | * | B |
50 | * | C1 | 15 | 108 | 25 | 12 | 9 | 38 | 9 | 15 | 1 | 125 | 0 | 15 | 372 | 08/06/2015 02:31 | 15AEC11_039_0050_C1.pdf | 50 | * | C1 |
50 | * | C2 | 23 | 127 | 28 | 9 | 13 | 28 | 3 | 17 | 3 | 141 | 0 | 8 | 400 | 08/06/2015 02:29 | 15AEC11_039_0050_C2.pdf | 50 | * | C2 |
50 | * | C3 | 25 | 129 | 29 | 6 | 16 | 25 | 9 | 22 | 2 | 117 | 0 | 7 | 387 | 08/06/2015 02:28 | 15AEC11_039_0050_C3.pdf | 50 | * | C3 |
51 | * | B | 28 | 58 | 9 | 12 | 12 | 38 | 7 | 26 | 2 | 181 | 1 | 17 | 391 | 08/06/2015 01:43 | 15AEC11_039_0051_B.pdf | 51 | * | B |
51 | * | C1 | 23 | 78 | 19 | 13 | 17 | 37 | 9 | 18 | 0 | 188 | 0 | 7 | 409 | 08/06/2015 01:46 | 15AEC11_039_0051_C1.pdf | 51 | * | C1 |
51 | * | C2 | 22 | 89 | 13 | 10 | 18 | 32 | 7 | 15 | 0 | 174 | 0 | 13 | 393 | 08/06/2015 01:46 | 15AEC11_039_0051_C2.pdf | 51 | * | C2 |
51 | * | C3 | 34 | 70 | 12 | 9 | 18 | 45 | 7 | 19 | 2 | 171 | 2 | 11 | 400 | 08/06/2015 01:46 | 15AEC11_039_0051_C3.pdf | 51 | * | C3 |
52 | * | B | 26 | 34 | 7 | 10 | 7 | 42 | 9 | 22 | 5 | 190 | 0 | 23 | 375 | 08/06/2015 01:24 | 15AEC11_039_0052_B.pdf | 52 | * | B |
52 | * | C1 | 31 | 34 | 8 | 8 | 10 | 40 | 14 | 18 | 4 | 145 | 1 | 13 | 326 | 08/06/2015 01:16 | 15AEC11_039_0052_C1.pdf | 52 | * | C1 |
52 | * | C2 | 39 | 46 | 6 | 5 | 11 | 48 | 12 | 16 | 3 | 166 | 0 | 18 | 370 | 08/06/2015 01:18 | 15AEC11_039_0052_C2.pdf | 52 | * | C2 |
52 | * | C3 | 22 | 36 | 8 | 9 | 16 | 39 | 8 | 20 | 1 | 182 | 0 | 22 | 363 | 08/06/2015 01:21 | 15AEC11_039_0052_C3.pdf | 52 | * | C3 |
53 | * | B | 33 | 73 | 12 | 15 | 13 | 37 | 13 | 21 | 4 | 164 | 0 | 12 | 397 | 08/06/2015 01:18 | 15AEC11_039_0053_B.pdf | 53 | * | B |
53 | * | C1 | 30 | 57 | 14 | 21 | 15 | 41 | 8 | 30 | 3 | 179 | 1 | 19 | 418 | 08/06/2015 01:17 | 15AEC11_039_0053_C1.pdf | 53 | * | C1 |
53 | * | C2 | 47 | 66 | 15 | 16 | 15 | 31 | 15 | 26 | 3 | 133 | 0 | 21 | 388 | 08/06/2015 01:19 | 15AEC11_039_0053_C2.pdf | 53 | * | C2 |
54 | * | B | 26 | 68 | 17 | 15 | 14 | 44 | 12 | 33 | 7 | 197 | 2 | 19 | 454 | 08/06/2015 01:16 | 15AEC11_039_0054_B.pdf | 54 | * | B |
54 | * | C1 | 37 | 73 | 25 | 21 | 11 | 24 | 6 | 19 | 6 | 206 | 0 | 15 | 443 | 08/06/2015 01:26 | 15AEC11_039_0054_C1.pdf | 54 | * | C1 |
54 | f | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:33 | 15AEC11_039_0054_C2.pdf | 54 | f | C2 |
55 | * | B | 17 | 77 | 22 | 11 | 15 | 50 | 10 | 26 | 4 | 189 | 0 | 14 | 435 | 08/06/2015 04:33 | 15AEC11_039_0055_B.pdf | 55 | * | B |
55 | * | C1 | 15 | 79 | 32 | 2 | 12 | 39 | 7 | 25 | 1 | 197 | 0 | 13 | 422 | 08/06/2015 03:48 | 15AEC11_039_0055_C1.pdf | 55 | * | C1 |
55 | b | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 03:46 | 15AEC11_039_0055_C2.pdf | 55 | b | C2 |
55 | * | E1 | 20 | 15 | 11 | 5 | 3 | 16 | 8 | 16 | 0 | 115 | 0 | 6 | 215 | 08/06/2015 03:48 | 15AEC11_039_0055_E1.pdf | 55 | * | E1 |
56 | * | B | 16 | 62 | 21 | 20 | 8 | 33 | 15 | 24 | 1 | 212 | 0 | 15 | 427 | 08/06/2015 03:37 | 15AEC11_039_0056_B.pdf | 56 | * | B |
56 | * | C1 | 10 | 63 | 23 | 10 | 17 | 27 | 9 | 23 | 2 | 197 | 2 | 27 | 410 | 08/06/2015 03:38 | 15AEC11_039_0056_C1.pdf | 56 | * | C1 |
56 | * | C2 | 19 | 46 | 22 | 31 | 21 | 20 | 12 | 29 | 0 | 196 | 0 | 16 | 412 | 08/06/2015 03:36 | 15AEC11_039_0056_C2.pdf | 56 | * | C2 |
56 | * | C3 | 26 | 36 | 14 | 20 | 11 | 21 | 6 | 20 | 2 | 214 | 1 | 26 | 397 | 08/06/2015 03:37 | 15AEC11_039_0056_C3.pdf | 56 | * | C3 |
57 | * | B | 21 | 40 | 10 | 15 | 10 | 37 | 9 | 13 | 1 | 191 | 0 | 12 | 359 | 07/06/2015 03:18 | 15AEC11_039_0057_B.pdf | 57 | * | B |
57 | * | C1 | 13 | 59 | 16 | 7 | 11 | 22 | 8 | 17 | 0 | 191 | 0 | 14 | 358 | 08/06/2015 03:14 | 15AEC11_039_0057_C1.pdf | 57 | * | C1 |
57 | * | C2 | 9 | 34 | 14 | 21 | 16 | 30 | 10 | 17 | 1 | 164 | 0 | 12 | 328 | 08/06/2015 03:16 | 15AEC11_039_0057_C2.pdf | 57 | * | C2 |
57 | * | E1 | 7 | 15 | 7 | 4 | 13 | 38 | 6 | 21 | 4 | 154 | 0 | 16 | 285 | 08/06/2015 03:22 | 15AEC11_039_0057_E1.pdf | 57 | * | E1 |
57 | * | E1C1 | 17 | 19 | 3 | 12 | 12 | 25 | 14 | 20 | 0 | 157 | 2 | 14 | 295 | 08/06/2015 03:23 | 15AEC11_039_0057_E1C1.pdf | 57 | * | E1C1 |
57 | * | E1C2 | 5 | 22 | 5 | 7 | 12 | 43 | 10 | 22 | 0 | 152 | 1 | 10 | 289 | 08/06/2015 03:27 | 15AEC11_039_0057_E1C2.pdf | 57 | * | E1C2 |
57 | * | E1C3 | 14 | 20 | 4 | 3 | 9 | 35 | 9 | 18 | 2 | 156 | 0 | 8 | 278 | 08/06/2015 03:07 | 15AEC11_039_0057_E1C3.pdf | 57 | * | E1C3 |
57 | * | E1C4 | 9 | 19 | 2 | 7 | 6 | 41 | 9 | 14 | 3 | 144 | 0 | 16 | 270 | 08/06/2015 03:09 | 15AEC11_039_0057_E1C4.pdf | 57 | * | E1C4 |
57 | * | E1C5 | 10 | 21 | 10 | 8 | 12 | 43 | 12 | 24 | 3 | 144 | 0 | 13 | 300 | 08/06/2015 03:03 | 15AEC11_039_0057_E1C5.pdf | 57 | * | E1C5 |
57 | * | E1C6 | 16 | 27 | 2 | 6 | 11 | 38 | 10 | 19 | 5 | 153 | 0 | 8 | 295 | 08/06/2015 03:08 | 15AEC11_039_0057_E1C6.pdf | 57 | * | E1C6 |
57 | * | E1C7 | 11 | 20 | 5 | 8 | 14 | 42 | 3 | 23 | 1 | 168 | 0 | 9 | 304 | 08/06/2015 03:01 | 15AEC11_039_0057_E1C7.pdf | 57 | * | E1C7 |
57 | b | E1C8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 03:20 | 15AEC11_039_0057_E1C8.pdf | 57 | b | E1C8 |
58 | * | B | 9 | 32 | 8 | 8 | 15 | 37 | 10 | 19 | 1 | 177 | 0 | 14 | 330 | 08/06/2015 02:57 | 15AEC11_039_0058_B589.pdf | 58 | * | B |
58 | * | C1 | 10 | 42 | 4 | 5 | 19 | 38 | 7 | 12 | 0 | 178 | 0 | 17 | 332 | 08/06/2015 03:10 | 15AEC11_039_0058_C198.pdf | 58 | * | C1 |
58 | * | C2 | 10 | 28 | 10 | 6 | 11 | 41 | 7 | 15 | 1 | 186 | 0 | 27 | 342 | 08/06/2015 04:11 | 15AEC11_039_0058_C2.pdf | 58 | * | C2 |
58 | * | C3 | 21 | 32 | 8 | 9 | 11 | 32 | 6 | 18 | 0 | 201 | 0 | 12 | 350 | 08/06/2015 03:08 | 15AEC11_039_0058_C3.pdf | 58 | * | C3 |
58 | * | E1 | 6 | 27 | 5 | 6 | 10 | 26 | 7 | 35 | 1 | 211 | 0 | 20 | 354 | 08/06/2015 03:02 | 15AEC11_039_0058_E1484.pdf | 58 | * | E1 |
58 | a | E1C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 03:21 | 15AEC11_039_0058_E1C1.pdf | 58 | a | E1C1 |
58 | * | E1C2 | 13 | 25 | 8 | 14 | 2 | 29 | 6 | 35 | 1 | 190 | 0 | 9 | 332 | 08/06/2015 03:47 | 15AEC11_039_0058_E1C2.pdf | 58 | * | E1C2 |
58 | * | E1C3 | 11 | 20 | 5 | 7 | 6 | 20 | 7 | 25 | 2 | 191 | 0 | 12 | 306 | 08/06/2015 03:49 | 15AEC11_039_0058_E1C3.pdf | 58 | * | E1C3 |
58 | * | E1C4 | 4 | 19 | 4 | 3 | 3 | 36 | 6 | 24 | 0 | 196 | 0 | 13 | 308 | 08/06/2015 03:47 | 15AEC11_039_0058_E1C4.pdf | 58 | * | E1C4 |
58 | * | E1C5 | 13 | 21 | 4 | 10 | 8 | 31 | 7 | 29 | 3 | 183 | 0 | 15 | 324 | 08/06/2015 03:52 | 15AEC11_039_0058_E1C5.pdf | 58 | * | E1C5 |
58 | a | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 03:56 | 15AEC11_039_0058_E2.pdf | 58 | a | E2 |
58 | a | E2C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 04:02 | 15AEC11_039_0058_E2C1.pdf | 58 | a | E2C1 |
58 | * | E2C2 | 12 | 26 | 6 | 4 | 13 | 43 | 5 | 16 | 3 | 132 | 1 | 10 | 271 | 08/06/2015 04:01 | 15AEC11_039_0058_E2C2.pdf | 58 | * | E2C2 |
58 | * | E2C3 | 12 | 24 | 1 | 7 | 7 | 35 | 11 | 17 | 0 | 142 | 0 | 9 | 265 | 08/06/2015 03:52 | 15AEC11_039_0058_E2C3.pdf | 58 | * | E2C3 |
58 | f | E2C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 03:51 | 15AEC11_039_0058_E2C4.pdf | 58 | f | E2C4 |
58 | * | E2C5 | 9 | 28 | 6 | 6 | 13 | 34 | 11 | 20 | 1 | 161 | 0 | 9 | 298 | 08/06/2015 03:50 | 15AEC11_039_0058_E2C5.pdf | 58 | * | E2C5 |
58 | * | E2C6 | 10 | 22 | 6 | 7 | 22 | 39 | 9 | 33 | 5 | 128 | 0 | 10 | 291 | 08/06/2015 03:54 | 15AEC11_039_0058_E2C6.pdf | 58 | * | E2C6 |
58 | * | E2C7 | 12 | 12 | 3 | 6 | 11 | 41 | 8 | 18 | 2 | 136 | 0 | 7 | 256 | 08/06/2015 03:53 | 15AEC11_039_0058_E2C7.pdf | 58 | * | E2C7 |
58 | * | E2C8 | 8 | 23 | 2 | 3 | 14 | 32 | 5 | 19 | 2 | 128 | 0 | 9 | 245 | 08/06/2015 03:46 | 15AEC11_039_0058_E2C8.pdf | 58 | * | E2C8 |
58 | * | E2C9 | 15 | 26 | 10 | 3 | 8 | 42 | 9 | 25 | 1 | 141 | 5 | 8 | 293 | 08/06/2015 13:53 | 15AEC11_039_0058_E2C9748.pdf | 58 | * | E2C9 |
469 | * | B | 167 | 15 | 40 | 1 | 14 | 7 | 8 | 9 | 1 | 171 | 0 | 5 | 438 | 07/06/2015 22:57 | 15AEC11_039_0469_B.pdf | 469 | * | B |
469 | * | C1 | 154 | 14 | 46 | 3 | 13 | 19 | 6 | 13 | 1 | 158 | 0 | 7 | 434 | 07/06/2015 22:54 | 15AEC11_039_0469_C1.pdf | 469 | * | C1 |
469 | * | C2 | 163 | 8 | 29 | 6 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 | 169 | 0 | 10 | 431 | 07/06/2015 23:35 | 15AEC11_039_0469_C2.pdf | 469 | * | C2 |
470 | * | B | 162 | 28 | 57 | 0 | 11 | 14 | 10 | 3 | 0 | 179 | 0 | 10 | 474 | 07/06/2015 22:16 | 15AEC11_039_0470_B.pdf | 470 | * | B |
470 | * | C1 | 146 | 28 | 54 | 4 | 15 | 21 | 5 | 6 | 2 | 179 | 0 | 9 | 469 | 08/06/2015 02:02 | 15AEC11_039_0470_C1.pdf | 470 | * | C1 |
470 | * | C2 | 169 | 19 | 52 | 2 | 14 | 20 | 3 | 7 | 0 | 190 | 0 | 10 | 486 | 08/06/2015 02:02 | 15AEC11_039_0470_C2.pdf | 470 | * | C2 |
471 | * | B | 155 | 8 | 44 | 1 | 11 | 35 | 10 | 4 | 0 | 146 | 0 | 9 | 423 | 08/06/2015 03:18 | 15AEC11_039_0471_B.pdf | 471 | * | B |
472 | * | B | 66 | 5 | 174 | 3 | 7 | 16 | 15 | 2 | 0 | 233 | 0 | 11 | 532 | 08/06/2015 01:49 | 15AEC11_039_0472_B.pdf | 472 | * | B |
472 | * | C1 | 79 | 9 | 187 | 0 | 8 | 10 | 18 | 4 | 0 | 201 | 2 | 14 | 532 | 08/06/2015 01:49 | 15AEC11_039_0472_C1.pdf | 472 | * | C1 |
473 | * | B | 66 | 7 | 113 | 0 | 7 | 9 | 12 | 5 | 1 | 210 | 0 | 9 | 439 | 08/06/2015 01:55 | 15AEC11_039_0473_B.pdf | 473 | * | B |
473 | * | C1 | 73 | 10 | 142 | 2 | 7 | 12 | 15 | 3 | 0 | 167 | 0 | 7 | 438 | 08/06/2015 01:53 | 15AEC11_039_0473_C1.pdf | 473 | * | C1 |
474 | * | B | 78 | 12 | 36 | 1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 123 | 0 | 4 | 277 | 08/06/2015 03:08 | 15AEC11_039_0474_B.pdf | 474 | * | B |
475 | * | B | 70 | 7 | 132 | 2 | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 253 | 0 | 9 | 508 | 08/06/2015 03:19 | 15AEC11_039_0475_B.pdf | 475 | * | B |
476 | b | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 22:00 | 15AEC11_039_0476_B.pdf | 476 | b | B |
477 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:42 | 15AEC11_039_0477_B.pdf | 477 | a | B |
478 | * | B | 128 | 14 | 48 | 3 | 20 | 12 | 3 | 10 | 1 | 292 | 0 | 12 | 543 | 08/06/2015 01:48 | 15AEC11_039_0478_B.pdf | 478 | * | B |
478 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:41 | 15AEC11_039_0478_C1.pdf | 478 | f | C1 |
