Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO VI TIANGUISTENCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 122


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
247 * B 23 16 25 7 22 89 3 3 94 0 17 299 08/06/2015 02:28:00 247 * B
247 * C1 28 12 19 4 21 104 2 0 108 0 17 315 08/06/2015 02:33:00 247 * C1
247 * C2 20 9 25 4 22 101 10 4 97 0 24 316 08/06/2015 02:32:00 247 * C2
247 * E1 36 23 26 1 13 76 10 4 137 0 10 336 08/06/2015 02:37:00 247 * E1
248 * B 29 15 36 4 23 108 7 4 125 0 9 360 07/06/2015 01:05:00 248 * B
248 * C1 26 16 37 6 15 144 4 1 112 0 22 383 08/06/2015 00:42:00 248 * C1
248 * C2 21 17 32 2 21 148 3 4 91 0 13 352 08/06/2015 00:40:00 248 * C2
249 * B 30 27 41 3 16 144 8 2 120 0 23 414 08/06/2015 01:20:00 249 * B
249 * C1 29 22 47 5 26 131 7 0 128 0 14 409 08/06/2015 01:23:00 249 * C1
249 * C2 27 29 37 1 22 161 4 0 118 0 19 418 08/06/2015 01:24:00 249 * C2
249 * C3 21 30 36 4 19 131 7 0 116 1 14 379 08/06/2015 04:55:00 249 * C3
511 * B 46 53 22 9 20 12 18 1 92 0 17 290 07/06/2015 22:42:00 511 * B
511 * C1 40 44 13 11 8 19 31 4 75 0 10 255 07/06/2015 23:50:00 511 * C1
511 * C2 54 60 9 9 10 25 8 1 70 0 8 254 07/06/2015 23:16:00 511 * C2
512 * B 45 43 25 12 8 22 43 4 85 0 15 302 07/06/2015 23:51:00 512 * B
512 * C1 56 67 27 6 8 15 21 5 84 0 11 300 08/06/2015 00:06:00 512 * C1
513 * B 50 69 10 11 14 21 21 3 92 0 12 303 07/06/2015 22:24:00 513 * B
513 * C1 57 74 13 9 13 23 24 3 99 0 7 322 07/06/2015 00:07:00 513 * C1
513 * C2 55 70 15 11 2 24 34 3 100 0 8 322 07/06/2015 23:43:00 513 * C2
513 * C3 41 64 11 5 15 25 22 3 108 0 12 306 07/06/2015 23:05:00 513 * C3
514 * B 117 64 16 13 8 17 17 5 124 0 8 389 07/06/2015 22:46:00 514 * B
514 * C1 65 60 10 12 10 19 31 3 128 0 12 350 08/06/2015 00:09:00 514 * C1
514 * C2 66 75 16 21 7 26 23 4 118 0 16 372 08/06/2015 00:10:00 514 * C2
515 * B 65 53 19 11 20 16 17 3 119 1 9 333 08/06/2015 00:30:00 515 * B
515 * C1 65 66 15 10 24 23 30 3 92 0 11 339 07/06/2015 23:53:00 515 * C1
515 * C2 67 88 4 9 10 27 22 2 99 0 14 342 07/06/2015 23:52:00 515 * C2
516 * B 97 41 11 12 7 23 22 2 60 0 12 287 07/06/2015 22:31:00 516 * B
516 * C1 41 42 13 10 6 20 22 2 70 1 23 250 08/06/2015 03:50:00 516 * C1
516 * C2 62 44 14 14 3 24 20 4 58 1 13 257 07/06/2015 22:14:00 516 * C2
517 * C1 79 55 12 13 8 32 13 5 106 0 6 329 08/06/2015 00:05:00 517 * C1
518 * B 43 93 16 12 5 7 9 3 141 0 11 340 07/06/2015 23:45:00 518 * B
518 * C1 62 77 12 15 8 15 15 3 141 0 8 356 07/06/2015 00:58:00 518 * C1
518 * C2 55 86 24 14 5 9 18 2 136 2 11 362 07/06/2015 23:41:00 518 * C2
518 * C3 39 71 8 13 4 12 9 3 129 0 7 295 08/06/2015 00:13:00 518 * C3
518 * C4 42 71 7 13 11 17 11 0 151 0 0 323 07/06/2015 23:47:00 518 * C4
519 * B 22 41 31 8 4 18 22 1 72 0 5 224 07/06/2015 22:09:00 519 * B
519 * C1 22 49 27 9 3 19 11 0 58 0 10 208 07/06/2015 22:08:00 519 * C1
520 * B 58 91 11 4 6 37 35 3 93 0 11 349 08/06/2015 01:36:00 520 * B
520 * C1 58 92 16 3 3 20 38 2 90 0 17 339 08/06/2015 01:40:00 520 * C1
520 * E1 3 8 0 0 4 1 1 0 29 0 2 48 07/06/2015 21:04:00 520 * E1
521 * B 40 87 8 6 9 24 41 5 67 0 4 291 07/06/2015 23:59:00 521 * B
521 * E1 27 67 25 14 8 17 12 2 148 0 12 332 08/06/2015 00:04:00 521 * E1
2236 * B 98 22 15 8 12 25 11 5 104 2 23 325 07/06/2015 22:58:00 2236 * B
2236 * C1 86 27 7 5 10 20 4 5 143 0 27 334 07/06/2015 22:31:00 2236 * C1
2236 * C2 98 36 11 1 7 25 10 8 117 0 19 332 08/06/2015 00:51:00 2236 * C2
2237 * B 79 51 9 10 14 19 12 4 149 0 17 364 08/06/2015 01:04:00 2237 * B
2237 * C1 85 55 7 2 12 17 7 1 147 0 20 353 08/06/2015 01:14:00 2237 * C1
2237 * C2 98 48 12 4 11 12 11 0 151 0 6 353 08/06/2015 04:03:00 2237 * C2
2237 * C3 112 54 7 3 10 29 9 0 144 0 16 384 08/06/2015 01:39:00 2237 * C3
2238 * B 131 45 8 9 13 19 5 8 125 0 19 382 08/06/2015 03:24:00 2238 * B
2238 * C1 113 36 13 12 7 27 12 3 95 0 17 335 08/06/2015 01:40:00 2238 * C1
2238 * C3 115 44 13 4 14 17 12 3 115 0 16 353 08/06/2015 00:11:00 2238 * C3
2239 * C1 117 44 7 5 14 25 20 5 123 0 17 377 07/06/2015 23:50:00 2239 * C1
2239 * C2 97 46 7 6 4 27 14 7 125 0 16 349 07/06/2015 22:37:00 2239 * C2
2240 * B 95 67 14 5 12 13 12 7 183 0 17 425 07/06/2015 23:54:00 2240 * B
2240 * C1 88 79 10 5 11 16 12 4 166 0 16 407 07/06/2015 23:53:00 2240 * C1
2240 * E1 61 31 8 2 9 10 2 1 77 0 8 209 07/06/2015 23:56:00 2240 * E1
2240 * E1C1 55 35 3 2 8 7 1 0 85 0 11 207 08/06/2015 03:50:00 2240 * E1C1
2241 * C1 90 39 9 6 4 13 5 2 133 0 13 314 07/06/2015 23:43:00 2241 * C1
4701 * B 127 21 15 1 14 20 8 22 141 1 15 385 07/06/2015 22:59:00 4701 * B
4701 * C1 164 18 5 4 9 14 13 26 145 0 6 404 07/06/2015 22:50:00 4701 * C1
4701 * C2 146 21 6 4 9 18 12 17 128 0 11 372 08/06/2015 00:52:00 4701 * C2
4701 * C4 139 24 11 5 12 23 8 19 113 1 15 370 08/06/2015 00:50:00 4701 * C4
4702 * B 126 17 5 5 6 12 9 12 136 0 6 334 07/06/2015 22:57:00 4702 * B
4702 * C1 123 18 8 5 9 20 8 16 114 0 12 333 07/06/2015 22:38:00 4702 * C1
4702 * C2 95 28 4 2 5 12 10 16 129 0 8 309 07/06/2015 23:20:00 4702 * C2
4703 * C1 127 20 7 5 14 15 13 22 178 0 26 427 07/06/2015 23:55:00 4703 * C1
4703 * C2 129 36 12 4 14 13 11 5 164 0 25 413 07/06/2015 00:22:00 4703 * C2
4703 * C3 138 28 7 4 9 14 16 8 166 0 17 407 07/06/2015 23:25:00 4703 * C3
4704 * B 115 20 7 8 9 21 24 8 125 1 13 351 08/06/2015 01:04:00 4704 * B
4704 * C1 117 32 13 4 5 13 14 2 130 0 12 342 07/06/2015 23:47:00 4704 * C1
4704 * C2 109 26 11 4 20 19 17 6 106 0 14 332 08/06/2015 00:34:00 4704 * C2
4704 * C3 111 22 6 6 4 13 24 3 152 0 9 350 08/06/2015 00:20:00 4704 * C3
4704 * C4 99 26 7 2 8 19 13 8 139 2 14 337 07/06/2015 23:52:00 4704 * C4
4704 * C5 111 22 6 6 4 13 24 3 152 0 9 350 08/06/2015 03:42:00 4704 * C5
4705 * B 119 24 10 5 13 17 21 10 119 0 11 349 08/06/2015 01:19:00 4705 * B
4705 * C1 116 23 13 4 4 23 26 6 122 0 21 358 07/06/2015 23:14:00 4705 * C1
4705 * C2 116 26 11 3 14 25 23 9 137 2 9 375 07/06/2015 22:52:00 4705 * C2
4705 * C3 86 26 8 1 13 20 24 5 161 0 17 361 07/06/2015 22:56:00 4705 * C3
4706 * B 123 18 12 3 11 9 17 10 184 0 11 398 07/06/2015 23:42:00 4706 * B
4706 * C1 85 22 26 12 13 31 18 13 191 0 22 433 08/06/2015 00:19:00 4706 * C1
4706 * C2 96 30 15 5 11 15 11 17 183 1 15 399 08/06/2015 00:13:00 4706 * C2
4707 * B 93 33 7 2 10 23 9 5 104 0 14 300 08/06/2015 00:11:00 4707 * B
4707 * C1 88 29 8 4 17 12 7 10 117 0 15 307 08/06/2015 00:00:00 4707 * C1
4707 * C2 67 33 10 4 13 19 18 6 119 1 7 297 08/06/2015 00:14:00 4707 * C2
4708 * C1 88 32 12 10 28 31 19 14 169 1 11 415 07/06/2015 23:21:00 4708 * C1
4709 * B 74 24 9 8 8 33 15 6 129 0 14 320 07/06/2015 22:49:00 4709 * B
4709 * C2 82 41 7 7 13 24 17 2 131 0 6 330 07/06/2015 23:32:00 4709 * C2
4709 * C4 99 45 7 4 12 23 9 5 118 0 14 336 07/06/2015 23:09:00 4709 * C4
4710 * B 64 31 5 6 13 23 14 4 143 0 16 319 07/06/2015 22:45:00 4710 * B
4710 * C1 98 22 10 5 4 22 12 3 147 0 17 340 07/06/2015 22:48:00 4710 * C1
4710 * C2 89 27 12 3 16 20 15 4 123 0 11 320 07/06/2015 22:47:00 4710 * C2
4711 * B 68 31 14 4 9 26 15 2 125 0 11 305 08/06/2015 04:03:00 4711 * B
4711 * E1 28 10 7 4 8 9 5 1 34 0 3 109 08/06/2015 00:59:00 4711 * E1
4712 * B 78 34 11 0 18 15 10 3 139 1 12 321 07/06/2015 21:45:00 4712 * B
4713 * B 90 13 12 2 6 6 12 5 159 0 19 324 07/06/2015 23:22:00 4713 * B
4714 * C1 39 18 10 1 9 14 21 2 113 0 9 236 07/06/2015 23:43:00 4714 * C1
4715 * B 64 26 9 4 14 29 11 5 128 0 27 317 07/06/2015 21:54:00 4715 * B
4715 * C1 88 29 13 5 11 31 16 5 87 0 17 302 07/06/2015 22:10:00 4715 * C1
4715 * C2 75 25 25 7 10 36 14 6 154 0 8 360 07/06/2015 23:02:00 4715 * C2
4715 * C3 75 25 25 7 10 36 14 6 154 0 8 360 08/06/2015 05:03:00 4715 * C3
4716 * B 73 43 11 4 10 22 18 6 122 1 12 322 08/06/2015 01:41:00 4716 * B
4716 * C1 87 43 14 4 7 25 13 4 137 0 20 354 08/06/2015 01:37:00 4716 * C1
4716 * C2 91 41 16 6 10 25 17 6 110 0 14 336 08/06/2015 01:34:00 4716 * C2
4717 * B 58 30 0 6 12 15 7 2 146 0 13 289 07/06/2015 23:06:00 4717 * B
4717 * C1 58 25 4 6 9 14 14 6 137 0 13 286 07/06/2015 23:48:00 4717 * C1
4717 * E1 66 20 8 3 9 12 9 0 109 0 9 245 07/06/2015 22:02:00 4717 * E1
4718 * B 92 35 12 5 13 25 16 5 93 0 22 318 07/06/2015 23:30:00 4718 * B
4718 * C1 67 42 5 7 16 31 18 4 110 1 14 315 07/06/2015 23:28:00 4718 * C1
4718 * C2 65 24 7 7 20 19 14 6 136 0 10 308 07/06/2015 23:22:00 4718 * C2
4719 * C1 91 35 16 3 5 16 10 1 128 0 27 332 08/06/2015 00:37:00 4719 * C1
4720 * B 88 23 5 2 9 19 8 3 112 0 14 283 08/06/2015 00:32:00 4720 * B
4720 * C1 88 31 7 2 5 23 9 1 124 0 7 297 07/06/2015 00:33:00 4720 * C1
4720 * C2 90 38 9 4 7 22 7 8 112 0 16 313 08/06/2015 01:05:00 4720 * C2
4720 * C3 106 28 10 3 10 15 6 2 103 0 19 302 08/06/2015 00:23:00 4720 * C3
4720 * E1 92 33 8 2 10 20 16 0 192 0 9 382 08/06/2015 01:27:00 4720 * E1
4720 * S1 10 3 3 0 1 0 2 0 10 0 2 31 08/06/2015 04:48:00 4720 * S1
4722 * B 109 36 31 5 7 17 10 6 193 0 17 431 08/06/2015 04:03:00 4722 * B
4722 * C1 109 56 17 6 12 15 15 6 182 0 22 440 07/06/2015 23:11:00 4722 * C1
4723 * B 85 35 17 6 7 18 9 5 124 0 15 321 08/06/2015 02:00:00 4723 * B
4723 * C1 69 47 8 3 5 22 5 6 130 0 19 314 08/06/2015 04:34:00 4723 * C1
4724 * B 70 38 20 2 15 15 11 4 142 0 12 329 08/06/2015 02:35:00 4724 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.