Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO VII TENANCINGO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 196


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2373 * C1 83 146 13 5 5 0 8 122 25 9 0 0 13 429 08/06/2015 04:43:00 2373 * C1
2373 * C2 83 148 28 10 6 3 11 100 26 3 0 0 17 435 08/06/2015 04:43:00 2373 * C2
2374 * B 72 163 13 3 6 1 5 119 32 5 2 1 19 441 08/06/2015 04:44:00 2374 * B
2374 * C1 70 153 30 3 5 1 4 118 41 3 3 0 12 443 08/06/2015 04:42:00 2374 * C1
2374 * C2 78 149 18 1 4 4 3 138 20 7 1 0 22 445 08/06/2015 04:45:00 2374 * C2
2374 * E1 75 276 23 18 6 7 11 111 11 18 2 0 13 571 08/06/2015 04:41:00 2374 * E1
2375 * B 103 207 11 8 4 3 41 42 7 25 1 0 19 471 08/06/2015 04:46:00 2375 * B
2375 * C1 102 207 9 6 5 2 63 28 8 23 1 0 11 465 08/06/2015 04:47:00 2375 * C1
2375 * C2 89 220 10 5 3 3 47 42 3 35 2 0 15 474 08/06/2015 04:48:00 2375 * C2
2376 * B 46 246 20 1 3 4 45 22 4 11 0 0 13 415 08/06/2015 04:49:00 2376 * B
2376 * C1 58 239 1 1 5 2 30 15 3 1 3 0 7 365 08/06/2015 04:49:00 2376 * C1
2376 * C2 69 199 13 3 8 1 35 28 4 27 2 0 15 404 08/06/2015 04:50:00 2376 * C2
2377 * B 73 131 26 0 3 3 1 107 9 3 1 0 14 371 08/06/2015 04:53:00 2377 * B
2377 * C1 52 138 36 5 0 1 5 100 4 2 0 0 6 349 08/06/2015 04:52:00 2377 * C1
2432 * B 117 118 129 8 7 2 18 12 11 8 0 1 18 449 08/06/2015 02:41:00 2432 * B
2432 * C1 127 119 100 6 5 5 16 18 11 5 0 0 26 438 08/06/2015 02:36:00 2432 * C1
2433 * B 82 128 69 15 2 5 10 17 3 10 1 0 21 363 08/06/2015 02:30:00 2433 * B
2433 * C1 88 119 78 5 8 1 10 27 3 7 2 0 16 364 08/06/2015 02:56:00 2433 * C1
2433 * C2 89 135 76 7 7 6 9 13 7 5 1 0 13 368 08/06/2015 02:54:00 2433 * C2
2434 * C1 82 108 138 9 6 2 15 19 12 3 1 2 14 411 08/06/2015 03:25:00 2434 * C1
2434 * C2 93 98 152 5 4 2 10 13 9 2 1 1 13 403 08/06/2015 03:36:00 2434 * C2
2435 * B 74 92 139 4 5 6 11 18 5 0 0 0 10 364 08/06/2015 03:03:00 2435 * B
2435 * C1 65 103 119 6 7 9 10 17 12 1 1 0 15 365 08/06/2015 02:43:00 2435 * C1
2436 * B 80 152 111 7 4 4 41 13 6 0 2 0 11 431 08/06/2015 03:15:00 2436 * B
2436 * C1 94 114 103 8 8 2 52 11 15 5 0 0 11 423 08/06/2015 03:20:00 2436 * C1
2436 * C2 101 133 90 4 7 6 57 9 10 2 3 0 14 436 08/06/2015 03:13:00 2436 * C2
2437 * B 93 108 97 8 2 8 14 9 4 1 0 0 20 364 08/06/2015 03:34:00 2437 * B
2437 * C1 66 117 126 9 1 3 6 8 5 2 0 0 20 363 08/06/2015 03:19:00 2437 * C1
2437 * E1 80 158 140 1 4 4 26 17 23 1 0 0 10 464 08/06/2015 03:32:00 2437 * E1
2438 * B 93 236 102 8 5 1 51 11 0 6 1 1 8 523 08/06/2015 02:42:00 2438 * B
2438 * C1 78 241 99 6 9 3 45 17 10 5 1 0 17 531 08/06/2015 02:40:00 2438 * C1
2439 * B 72 179 104 2 7 0 16 11 7 4 0 0 14 416 08/06/2015 03:45:00 2439 * B
2439 * C1 73 179 109 4 5 1 16 17 21 3 0 0 11 439 08/06/2015 03:25:00 2439 * C1
2439 * E1 91 128 71 4 5 1 15 9 11 7 0 1 23 366 08/06/2015 02:33:00 2439 * E1
2439 * E1C1 100 132 84 4 4 0 8 17 10 10 0 0 19 388 08/06/2015 02:48:00 2439 * E1C1
2441 * B 5 89 30 2 0 0 2 5 0 2 0 0 12 147 08/06/2015 03:01:00 2441 * B
2442 * B 87 125 110 7 7 1 10 5 8 2 0 0 0 362 08/06/2015 05:18:00 2442 * B
2443 * B 56 171 73 3 4 1 17 18 6 3 0 1 12 365 08/06/2015 02:31:00 2443 * B
2444 * B 33 177 63 2 2 1 3 0 2 1 0 0 17 301 08/06/2015 02:45:00 2444 * B
2444 * E1 14 86 69 4 1 1 1 3 1 0 0 0 3 183 08/06/2015 02:59:00 2444 * E1
2445 * B 73 132 40 1 4 0 2 1 14 1 1 0 12 281 08/06/2015 03:23:00 2445 * B
2446 * B 165 137 57 3 4 2 2 5 2 2 0 0 13 392 08/06/2015 07:01:00 2446 * B
2446 * C1 162 136 60 2 4 4 4 8 2 2 1 0 12 397 08/06/2015 03:18:00 2446 * C1
2447 * B 40 148 54 2 3 2 7 11 13 3 1 0 12 296 08/06/2015 02:35:00 2447 * B
3850 * C1 56 113 191 6 5 0 53 4 4 1 1 0 12 446 08/06/2015 06:09:00 3850 * C1
3850 * C2 64 91 191 10 2 1 29 9 6 2 0 0 14 419 08/06/2015 05:57:00 3850 * C2
3852 * B 79 212 112 12 6 2 11 30 7 6 0 0 16 493 08/06/2015 05:32:00 3852 * B
3852 * C1 69 170 163 16 1 2 19 26 6 3 0 0 20 495 08/06/2015 05:32:00 3852 * C1
3852 * E1 72 98 132 12 3 2 7 25 9 2 1 0 5 368 08/06/2015 07:00:00 3852 * E1
3852 * E1C1 87 99 132 7 6 3 4 17 8 6 0 0 9 378 07/06/2015 06:12:00 3852 * E1C1
3853 * B 88 138 101 6 2 0 8 64 7 3 1 0 16 434 08/06/2015 05:53:00 3853 * B
3853 * C1 99 150 85 11 3 4 6 56 10 1 0 0 26 451 08/06/2015 07:00:00 3853 * C1
3853 * C2 64 146 116 7 3 0 5 59 17 1 0 0 11 429 08/06/2015 05:52:00 3853 * C2
3854 * B 62 175 149 12 2 2 19 41 8 0 0 0 15 485 08/06/2015 06:10:00 3854 * B
3854 * C1 72 144 153 7 2 3 29 40 18 2 0 0 16 486 08/06/2015 06:01:00 3854 * C1
3854 * C2 74 172 140 10 5 1 20 34 21 1 1 0 11 490 08/06/2015 05:50:00 3854 * C2
3854 * C3 84 168 116 10 10 1 18 44 12 4 0 0 8 475 08/06/2015 06:21:00 3854 * C3
3855 * B 53 121 188 3 4 0 11 22 3 4 0 0 14 423 08/06/2015 05:40:00 3855 * B
3855 * C1 62 132 150 6 3 4 17 22 9 1 0 0 13 419 08/06/2015 06:05:00 3855 * C1
3855 * E1 85 58 167 10 8 1 45 38 11 2 0 0 22 447 08/06/2015 06:03:00 3855 * E1
3856 * B 130 110 82 1 2 2 16 16 2 2 0 0 13 376 08/06/2015 06:04:00 3856 * B
3856 * C1 103 117 103 1 2 0 13 17 1 3 0 0 10 370 08/06/2015 06:17:00 3856 * C1
3856 * C2 104 105 100 2 2 2 25 15 3 0 0 0 12 370 08/06/2015 05:47:00 3856 * C2
3856 * E1 68 162 76 1 2 1 5 3 0 0 1 0 7 326 08/06/2015 05:54:00 3856 * E1
3857 * B 83 142 226 9 12 2 12 21 17 5 1 0 16 546 08/06/2015 05:39:00 3857 * B
3858 * B 87 181 149 5 5 1 36 4 6 2 0 0 25 501 08/06/2015 06:06:00 3858 * B
3858 * E1 4 51 16 2 0 0 33 1 1 0 0 0 5 113 08/06/2015 06:07:00 3858 * E1
3859 * B 71 151 125 10 6 2 17 63 13 3 2 0 18 481 08/06/2015 05:55:00 3859 * B
3859 * C1 63 146 135 6 2 3 29 68 17 3 2 0 13 487 08/06/2015 05:58:00 3859 * C1
3860 * B 68 180 143 2 4 6 14 46 6 0 0 0 10 479 08/06/2015 05:37:00 3860 * B
3860 * E1 19 62 35 5 3 1 16 8 3 1 0 0 5 158 08/06/2015 06:20:00 3860 * E1
3861 * B 60 110 94 8 3 1 22 21 6 1 1 0 12 339 08/06/2015 06:08:00 3861 * B
3861 * C1 70 131 82 5 4 2 25 14 4 3 0 0 9 349 08/06/2015 06:14:00 3861 * C1
3861 * S1 5 14 13 1 0 0 4 6 1 2 0 0 3 49 08/06/2015 05:35:00 3861 * S1
3862 * B 141 179 104 7 7 4 25 38 8 5 0 0 20 538 08/06/2015 05:44:00 3862 * B
3862 * C1 211 177 61 11 6 2 10 24 8 3 2 0 19 534 08/06/2015 05:53:00 3862 * C1
4429 * B 62 87 19 33 10 53 9 35 8 6 2 1 12 337 08/06/2015 00:27:00 4429 * B
4429 * C1 67 73 13 33 18 45 18 34 7 8 3 1 12 332 07/06/2015 00:31:00 4429 * C1
4429 * C2 70 96 13 29 19 51 7 26 5 17 1 0 5 339 08/06/2015 00:26:00 4429 * C2
4430 * B 111 114 13 36 18 19 21 20 6 7 2 0 16 383 07/06/2015 22:19:00 4430 * B
4430 * C1 121 97 18 42 13 21 13 34 6 11 1 0 21 398 07/06/2015 22:53:00 4430 * C1
4430 * C2 135 111 14 40 15 24 14 41 6 8 1 1 19 429 07/06/2015 22:15:00 4430 * C2
4431 * B 104 77 14 28 5 11 8 51 5 10 8 0 8 329 08/06/2015 01:46:00 4431 * B
4431 * C1 119 64 14 17 7 12 23 43 4 6 1 0 18 328 07/06/2015 22:13:00 4431 * C1
4431 * C2 123 69 8 32 8 14 17 25 7 14 2 0 11 330 08/06/2015 00:14:00 4431 * C2
4432 * B 83 86 19 39 15 30 11 56 7 11 3 0 19 379 07/06/2015 22:12:00 4432 * B
4432 * C1 76 90 19 19 15 30 5 56 8 8 3 0 23 352 07/06/2015 22:52:00 4432 * C1
4432 * C2 54 88 24 24 15 34 7 51 7 11 5 0 15 335 07/06/2015 22:09:00 4432 * C2
4432 * C3 91 81 22 22 16 22 13 42 7 11 2 0 23 352 08/06/2015 02:03:00 4432 * C3
4432 * C4 63 89 12 36 19 39 10 40 13 12 1 1 17 352 08/06/2015 01:49:00 4432 * C4
4432 * C5 67 76 16 42 13 32 20 44 10 11 0 0 23 354 07/06/2015 21:41:00 4432 * C5
4432 * C6 68 75 24 35 16 24 16 49 9 6 3 0 14 339 07/06/2015 22:20:00 4432 * C6
4432 * S1 39 30 12 23 4 13 7 16 7 5 1 1 12 170 08/06/2015 07:08:00 4432 * S1
4434 * B 61 86 14 19 20 28 11 36 8 3 1 1 6 294 07/06/2015 22:05:00 4434 * B
4434 * C1 56 64 15 15 15 33 18 36 11 5 4 0 23 295 07/06/2015 01:47:00 4434 * C1
4434 * C2 58 81 23 19 12 18 4 31 4 7 3 0 17 277 07/06/2015 21:46:00 4434 * C2
4434 * C3 47 75 8 24 13 34 11 34 3 4 1 0 16 270 07/06/2015 23:35:00 4434 * C3
4435 * B 109 104 21 53 13 18 12 60 12 6 4 0 15 427 08/06/2015 00:54:00 4435 * B
4435 * C1 94 112 19 23 19 22 16 55 10 15 4 0 19 408 07/06/2015 00:48:00 4435 * C1
4435 * C2 74 115 16 44 20 24 8 49 15 9 4 0 21 399 08/06/2015 00:56:00 4435 * C2
4435 * C3 83 95 14 31 16 18 21 51 13 9 3 1 20 375 08/06/2015 00:49:00 4435 * C3
4436 * B 113 98 16 35 14 24 17 35 6 9 2 0 16 385 08/06/2015 00:19:00 4436 * B
4436 * C1 112 100 16 44 12 30 17 54 8 5 3 0 6 407 07/06/2015 22:27:00 4436 * C1
4436 * C2 101 99 14 35 17 15 21 48 17 10 3 1 18 399 08/06/2015 00:47:00 4436 * C2
4437 * B 120 118 19 52 12 15 11 33 9 6 2 0 23 420 08/06/2015 02:11:00 4437 * B
4437 * C1 134 83 13 57 16 27 14 35 7 9 1 0 19 415 08/06/2015 01:55:00 4437 * C1
4437 * C2 121 114 18 55 12 18 16 38 8 8 3 1 7 419 08/06/2015 00:52:00 4437 * C2
4438 * B 127 86 10 31 22 29 9 43 4 5 6 0 14 386 07/06/2015 00:23:00 4438 * B
4438 * C1 115 72 6 39 20 31 10 51 9 7 2 0 11 373 08/06/2015 02:07:00 4438 * C1
4438 * C2 102 99 12 29 15 32 13 61 7 6 1 0 15 392 08/06/2015 01:39:00 4438 * C2
4439 * B 86 99 23 37 14 22 10 45 4 6 2 0 15 363 08/06/2015 00:30:00 4439 * B
4439 * C1 89 105 27 43 7 25 10 42 3 4 0 1 18 374 07/06/2015 23:26:00 4439 * C1
4439 * C2 78 105 20 54 14 28 16 26 10 8 1 0 12 372 07/06/2015 22:08:00 4439 * C2
4440 * B 89 111 12 25 12 20 13 27 10 4 1 0 14 338 08/06/2015 00:51:00 4440 * B
4440 * C1 96 81 13 33 5 23 7 28 5 7 3 0 11 312 08/06/2015 00:24:00 4440 * C1
4440 * C2 82 86 13 31 14 11 7 35 11 13 1 0 9 313 08/06/2015 00:18:00 4440 * C2
4441 * C1 75 84 8 31 10 11 12 31 10 7 2 0 10 291 08/06/2015 00:09:00 4441 * C1
4441 * E1 90 91 12 39 4 27 23 62 13 11 4 0 24 400 07/06/2015 23:17:00 4441 * E1
4441 * E1C1 79 83 17 37 14 14 29 49 8 13 1 0 21 365 07/06/2015 23:58:00 4441 * E1C1
4441 * E1C2 80 57 5 39 11 25 24 37 12 11 1 1 15 318 07/06/2015 22:30:00 4441 * E1C2
4442 * B 38 108 51 35 7 29 11 47 7 10 5 0 26 374 08/06/2015 02:15:00 4442 * B
4442 * C1 41 112 41 26 11 23 22 46 13 11 1 1 28 376 08/06/2015 01:33:00 4442 * C1
4443 * B 68 142 19 18 17 20 3 29 13 7 1 0 17 354 07/06/2015 01:49:00 4443 * B
4443 * C1 72 131 21 20 15 10 7 26 24 8 1 0 18 353 07/06/2015 23:14:00 4443 * C1
4443 * C2 97 122 18 17 13 13 2 20 9 15 1 0 20 347 07/06/2015 22:54:00 4443 * C2
4444 * B 22 150 65 11 2 7 10 21 2 3 1 0 18 312 08/06/2015 06:58:00 4444 * B
4445 * B 13 65 24 34 8 15 3 79 6 9 0 3 13 272 08/06/2015 03:43:00 4445 * B
4445 * C1 9 117 18 15 2 21 2 59 11 4 1 0 15 274 08/06/2015 03:47:00 4445 * C1
4446 * B 38 75 22 37 9 10 4 38 12 2 5 0 15 267 07/06/2015 23:51:00 4446 * B
4446 * C1 46 115 16 32 6 8 7 45 12 5 0 1 7 300 08/06/2015 00:17:00 4446 * C1
4446 * C2 44 80 19 25 6 9 7 54 34 9 1 0 6 294 07/06/2015 23:18:00 4446 * C2
4447 * C1 105 68 34 31 7 6 7 65 30 6 0 0 11 370 08/06/2015 03:49:00 4447 * C1
4448 * B 121 56 28 41 9 5 16 53 14 10 2 0 19 374 08/06/2015 01:56:00 4448 * B
4448 * C2 115 68 21 49 6 9 21 66 11 5 1 0 10 382 08/06/2015 01:26:00 4448 * C2
4448 * C3 134 61 30 50 2 5 23 63 24 3 0 0 10 405 08/06/2015 00:00:00 4448 * C3
4449 * B 107 91 13 18 19 9 6 18 3 6 0 0 17 307 07/06/2015 23:42:00 4449 * B
4449 * E1 38 92 30 10 4 23 4 14 14 5 4 0 11 249 07/06/2015 01:48:00 4449 * E1
4450 * B 70 96 14 18 10 23 11 25 6 17 2 0 20 312 08/06/2015 01:06:00 4450 * B
4450 * C1 62 88 21 21 9 28 11 18 12 9 1 0 9 289 08/06/2015 01:18:00 4450 * C1
4451 * B 35 55 98 11 8 21 12 35 28 10 1 0 17 331 08/06/2015 02:08:00 4451 * B
4451 * C1 34 82 106 6 3 27 19 35 42 8 0 0 14 376 07/06/2015 23:33:00 4451 * C1
4451 * C2 36 74 118 12 5 14 21 41 30 15 5 0 10 381 08/06/2015 02:19:00 4451 * C2
4451 * C3 34 82 93 9 7 14 14 24 42 7 4 0 13 343 07/06/2015 23:48:00 4451 * C3
4452 * B 67 106 13 47 3 15 6 13 3 4 1 0 18 296 07/06/2015 22:48:00 4452 * B
4452 * E1 37 65 15 20 4 19 30 33 2 13 2 0 22 262 08/06/2015 01:50:00 4452 * E1
4452 * E1C1 41 60 10 33 4 16 15 27 8 23 0 0 10 247 07/06/2015 21:57:00 4452 * E1C1
4453 * B 58 115 82 22 6 24 21 33 36 22 4 0 19 442 08/06/2015 02:06:00 4453 * B
4454 * B 84 103 29 21 9 22 9 25 1 15 1 0 29 348 07/06/2015 23:20:00 4454 * B
4454 * C1 87 105 28 21 9 30 9 29 12 3 2 0 26 361 08/06/2015 00:32:00 4454 * C1
4455 * B 51 79 38 40 7 53 8 52 15 13 2 0 20 378 08/06/2015 02:02:00 4455 * B
4455 * E1 91 59 29 25 6 33 12 48 6 5 1 0 13 328 07/06/2015 22:00:00 4455 * E1
4455 * E1C1 94 62 22 45 11 26 6 61 11 11 2 0 22 373 07/06/2015 22:44:00 4455 * E1C1
4456 * B 43 108 23 15 11 27 30 47 14 3 4 0 19 344 08/06/2015 01:30:00 4456 * B
4456 * C1 44 120 28 11 4 28 32 39 10 9 1 0 25 351 08/06/2015 02:12:00 4456 * C1
4456 * C2 48 93 32 11 3 22 45 42 5 4 3 0 14 322 08/06/2015 01:34:00 4456 * C2
4456 * C3 41 100 40 18 8 33 37 54 10 7 1 0 15 364 08/06/2015 00:50:00 4456 * C3
4457 * B 106 68 24 11 8 4 9 34 4 18 1 0 18 305 08/06/2015 05:33:00 4457 * B
4458 * B 50 96 37 18 6 28 14 100 10 6 3 0 25 393 08/06/2015 00:04:00 4458 * B
4458 * C1 43 102 38 19 11 18 12 87 6 14 3 0 18 371 08/06/2015 00:03:00 4458 * C1
4458 * E1 52 81 25 22 9 21 21 53 12 13 8 0 12 329 07/06/2015 00:20:00 4458 * E1
4458 * E1C1 61 78 11 25 5 16 16 59 4 12 3 0 9 299 07/06/2015 23:54:00 4458 * E1C1
4458 * E1C2 72 80 22 21 5 22 13 43 12 7 4 0 19 320 08/06/2015 00:58:00 4458 * E1C2
4459 * B 43 77 55 21 11 21 13 41 12 10 1 0 13 318 07/06/2015 22:32:00 4459 * B
4459 * C1 38 79 58 25 11 28 11 25 7 5 1 0 16 304 07/06/2015 22:25:00 4459 * C1
4459 * E1 66 90 54 36 18 18 12 39 11 10 1 0 16 371 08/06/2015 00:11:00 4459 * E1
4460 * B 41 99 26 33 15 33 19 31 10 10 1 0 7 325 08/06/2015 01:59:00 4460 * B
4460 * C1 52 99 24 32 13 25 11 42 9 7 4 0 14 332 08/06/2015 00:51:00 4460 * C1
4461 * B 49 53 40 34 6 41 6 33 7 8 3 0 18 298 08/06/2015 00:13:00 4461 * B
4461 * C1 45 59 53 32 6 34 6 23 7 6 0 0 23 294 08/06/2015 02:17:00 4461 * C1
4461 * C2 51 63 47 32 7 31 11 20 11 5 2 0 18 298 08/06/2015 01:38:00 4461 * C2
4462 * B 37 167 35 19 46 32 10 46 13 13 3 0 19 440 07/06/2015 01:21:00 4462 * B
4463 * B 30 88 22 7 4 8 8 39 3 5 1 0 24 239 07/06/2015 22:56:00 4463 * B
4463 * C1 47 74 20 10 5 13 13 16 6 3 0 0 26 233 08/06/2015 01:20:00 4463 * C1
4464 * B 18 107 56 68 5 2 7 9 1 0 0 0 14 287 08/06/2015 03:40:00 4464 * B
4465 * B 35 173 6 24 12 9 17 26 8 9 1 0 15 335 08/06/2015 00:28:00 4465 * B
5869 * B 185 223 18 7 5 4 11 13 2 2 1 0 14 485 08/06/2015 04:54:00 5869 * B
5869 * C1 186 199 27 12 5 5 13 11 4 4 0 0 14 480 08/06/2015 04:31:00 5869 * C1
5869 * C2 213 193 31 10 3 7 10 2 1 0 0 0 15 485 08/06/2015 04:31:00 5869 * C2
5869 * C3 172 220 32 14 3 2 6 16 0 1 1 0 19 486 08/06/2015 03:59:00 5869 * C3
5870 * B 197 231 28 16 5 11 9 2 3 3 1 0 19 525 08/06/2015 04:17:00 5870 * B
5870 * C1 171 258 25 14 2 8 17 12 5 1 0 0 26 539 08/06/2015 04:20:00 5870 * C1
5871 * B 90 197 14 5 6 4 6 9 7 4 0 0 12 354 08/06/2015 04:37:00 5871 * B
5871 * E1 42 100 12 10 1 5 6 6 2 4 1 0 5 194 08/06/2015 03:53:00 5871 * E1
5872 * B 132 255 44 16 2 0 20 1 3 0 0 0 22 495 08/06/2015 07:02:00 5872 * B
5872 * C1 128 274 30 6 2 1 26 2 2 2 0 0 16 489 08/06/2015 04:28:00 5872 * C1
5872 * E1 115 220 15 2 1 1 27 1 0 0 0 0 19 401 08/06/2015 04:25:00 5872 * E1
5873 * B 93 183 16 6 4 2 6 5 2 2 0 0 5 324 08/06/2015 04:21:00 5873 * B
5873 * C1 92 194 22 8 0 3 7 3 6 3 0 0 13 351 08/06/2015 03:50:00 5873 * C1
5873 * E1 76 130 18 5 7 0 13 2 3 0 0 0 18 272 08/06/2015 07:00:00 5873 * E1
5874 * B 227 207 37 12 5 4 28 5 5 1 2 0 24 557 08/06/2015 04:38:00 5874 * B
5875 * B 121 186 32 11 1 0 23 2 2 1 0 0 22 401 08/06/2015 04:33:00 5875 * B
5876 * B 43 101 5 3 1 2 24 1 0 2 1 0 9 192 08/06/2015 04:32:00 5876 * B
5877 * B 57 221 99 4 10 1 3 4 8 0 1 0 22 430 08/06/2015 04:27:00 5877 * B
5877 * C1 74 195 106 4 4 3 6 4 18 2 0 0 15 431 08/06/2015 04:23:00 5877 * C1
5878 * E1 17 67 17 1 2 1 11 0 0 1 0 0 8 125 08/06/2015 04:18:00 5878 * E1
5879 * B 41 98 13 4 2 0 16 2 1 1 0 0 5 183 08/06/2015 04:24:00 5879 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.