Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO X VALLE DE BRAVO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 175


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
156 * B 88 8 53 2 20 13 2 3 1 170 1 11 372 08/06/2015 03:30:00 156 * B
156 * C1 80 9 48 7 14 5 6 4 0 198 0 11 382 08/06/2015 03:32:00 156 * C1
157 * B 26 16 99 0 4 0 0 0 0 178 0 5 328 08/06/2015 03:51:00 157 * B
157 * C1 40 17 78 2 5 3 0 1 0 150 1 10 307 08/06/2015 04:51:00 157 * C1
158 * B 11 10 169 0 4 4 0 1 0 168 0 11 378 08/06/2015 03:47:00 158 * B
158 * C1 15 8 141 0 2 8 1 2 0 152 0 13 342 08/06/2015 03:49:00 158 * C1
159 * B 22 15 58 3 3 0 2 0 0 411 0 5 519 08/06/2015 03:47:00 159 * B
160 * B 31 19 216 2 8 12 6 2 0 243 0 12 551 08/06/2015 03:37:00 160 * B
160 * E2 52 14 98 1 6 8 0 3 0 139 0 10 331 08/06/2015 03:24:00 160 * E2
160 * E2C1 62 27 108 0 6 6 1 1 0 110 0 20 341 08/06/2015 03:32:00 160 * E2C1
161 * B 62 12 198 5 3 3 2 4 2 190 2 15 498 08/06/2015 03:35:00 161 * B
161 * C1 74 9 213 2 4 6 2 3 0 173 0 9 495 08/06/2015 03:37:00 161 * C1
161 * C2 71 9 202 0 6 3 3 2 1 166 0 16 479 08/06/2015 03:40:00 161 * C2
162 * C1 56 18 152 1 10 9 4 2 0 187 0 10 449 08/06/2015 05:30:00 162 * C1
162 * E1 113 12 40 1 2 1 1 0 0 117 0 8 295 08/06/2015 03:54:00 162 * E1
163 * B 172 42 99 4 7 11 1 3 0 146 0 0 485 08/06/2015 03:38:00 163 * B
163 * C1 170 46 90 5 13 10 3 5 0 144 0 8 494 08/06/2015 03:45:00 163 * C1
163 * C2 128 30 118 6 7 10 4 3 1 169 1 11 488 08/06/2015 03:44:00 163 * C2
163 * C3 110 38 108 2 11 16 0 4 0 211 0 10 510 08/06/2015 03:42:00 163 * C3
164 * B 115 37 140 2 9 10 0 6 0 167 0 12 498 08/06/2015 03:23:00 164 * B
164 * C1 113 24 119 5 17 4 2 5 1 156 1 16 463 08/06/2015 03:27:00 164 * C1
164 * C2 82 33 132 1 10 9 3 5 0 173 0 22 470 08/06/2015 03:24:00 164 * C2
165 * B 147 12 114 2 10 2 1 5 0 146 0 14 453 08/06/2015 03:18:00 165 * B
5654 * B 66 18 15 48 31 38 12 9 4 181 0 16 438 07/06/2015 23:33:00 5654 * B
5654 * C1 75 14 12 65 14 39 7 7 2 192 1 11 439 07/06/2015 23:45:00 5654 * C1
5655 * B 51 21 23 49 16 45 6 12 3 159 0 19 404 07/06/2015 23:55:00 5655 * B
5655 * C2 57 16 15 49 19 51 9 4 0 162 1 17 400 07/06/2015 23:38:00 5655 * C2
5655 * C3 57 6 21 41 19 51 7 6 2 175 0 16 401 07/06/2015 22:10:00 5655 * C3
5655 * C4 59 26 16 30 22 51 4 9 1 167 0 12 397 07/06/2015 23:09:00 5655 * C4
5655 * C5 83 8 10 40 17 51 8 6 3 175 0 11 412 07/06/2015 23:02:00 5655 * C5
5656 * B 59 20 17 52 16 44 3 8 0 152 0 18 389 07/06/2015 23:00:00 5656 * B
5656 * C1 50 19 20 36 14 50 9 7 3 138 0 19 365 07/06/2015 22:50:00 5656 * C1
5656 * C2 59 9 15 42 8 59 6 10 1 152 0 7 368 07/06/2015 23:49:00 5656 * C2
5657 * C1 63 9 16 24 19 59 8 11 1 142 1 18 371 07/06/2015 22:02:00 5657 * C1
5657 * C2 76 9 16 42 23 53 4 8 2 149 0 15 397 07/06/2015 22:39:00 5657 * C2
5657 * C3 51 17 20 39 16 51 3 6 2 176 0 13 394 07/06/2015 23:37:00 5657 * C3
5658 * B 61 13 14 38 16 35 6 8 1 163 2 13 370 07/06/2015 23:05:00 5658 * B
5658 * C1 60 19 23 28 17 39 7 10 0 163 0 14 380 07/06/2015 22:20:00 5658 * C1
5658 * C2 79 14 16 36 12 48 10 11 5 136 0 12 379 07/06/2015 22:05:00 5658 * C2
5658 * C3 57 8 29 41 15 38 12 11 1 137 2 13 364 07/06/2015 22:21:00 5658 * C3
5659 * B 54 18 22 44 16 47 8 9 3 158 0 20 399 07/06/2015 22:25:00 5659 * B
5659 * C2 44 18 25 38 14 46 5 8 0 209 0 11 418 07/06/2015 23:52:00 5659 * C2
5660 * B 70 4 16 24 16 52 7 6 2 161 0 16 374 08/06/2015 00:39:00 5660 * B
5660 * C1 67 10 18 27 16 45 4 7 3 138 0 12 347 08/06/2015 00:48:00 5660 * C1
5660 * S1 65 16 14 29 14 33 8 2 0 75 0 16 272 08/06/2015 00:45:00 5660 * S1
5660 * S2 44 16 18 19 15 28 4 7 1 88 0 9 249 08/06/2015 00:42:00 5660 * S2
5661 * B 61 27 14 29 21 68 4 5 1 189 0 9 428 08/06/2015 00:10:00 5661 * B
5662 * B 48 32 26 44 10 22 4 7 2 201 2 12 410 08/06/2015 00:39:00 5662 * B
5662 * C1 51 21 31 30 18 26 3 8 2 179 0 9 378 07/06/2015 23:56:00 5662 * C1
5663 * B 31 13 13 27 12 15 3 7 0 122 1 9 253 08/06/2015 00:36:00 5663 * B
5663 * C1 53 19 16 23 4 26 4 6 0 101 0 10 262 08/06/2015 00:33:00 5663 * C1
5664 * B 43 22 20 32 7 29 6 4 0 160 0 10 333 08/06/2015 00:42:00 5664 * B
5664 * C1 41 41 24 39 9 15 4 4 1 177 0 15 370 08/06/2015 00:46:00 5664 * C1
5665 * B 50 22 21 30 29 39 6 4 1 192 0 13 407 08/06/2015 00:35:00 5665 * B
5666 * B 60 16 17 18 13 20 5 3 1 154 0 11 318 07/06/2015 23:36:00 5666 * B
5666 * C1 62 25 24 34 13 29 2 2 0 136 0 10 337 07/06/2015 22:30:00 5666 * C1
5667 * B 65 31 39 10 15 27 9 8 0 195 0 8 407 08/06/2015 00:01:00 5667 * B
5667 * C1 45 16 35 20 9 36 8 2 1 189 0 15 376 08/06/2015 00:04:00 5667 * C1
5667 * C2 49 19 37 13 11 38 12 5 1 194 0 11 390 08/06/2015 00:07:00 5667 * C2
5667 * E1 61 37 34 11 11 10 3 5 0 196 0 11 379 08/06/2015 01:49:00 5667 * E1
5667 * E1C1 51 36 49 19 20 7 3 6 0 183 0 19 393 08/06/2015 01:49:00 5667 * E1C1
5668 * B 51 20 19 27 28 15 12 7 2 145 0 0 326 08/06/2015 01:32:00 5668 * B
5668 * C1 48 18 19 27 23 19 5 7 3 159 0 20 348 08/06/2015 01:33:00 5668 * C1
5668 * C2 54 17 17 23 25 18 14 10 4 140 0 11 333 08/06/2015 01:35:00 5668 * C2
5668 * C3 61 20 25 40 15 14 16 5 1 130 0 14 341 08/06/2015 01:36:00 5668 * C3
5669 * B 64 34 25 29 11 34 4 5 0 99 0 12 317 08/06/2015 00:22:00 5669 * B
5669 * C1 71 19 22 28 14 29 4 4 1 148 0 16 356 08/06/2015 00:24:00 5669 * C1
5669 * E1 23 20 19 11 8 21 4 7 1 102 0 7 223 08/06/2015 02:22:00 5669 * E1
5669 * E2 56 22 32 32 10 19 4 4 2 80 0 12 273 08/06/2015 02:02:00 5669 * E2
5669 * E2C1 30 10 32 30 7 12 4 3 0 123 0 5 256 08/06/2015 02:07:00 5669 * E2C1
5669 * E3 29 14 11 24 9 29 4 5 2 101 0 6 234 08/06/2015 00:23:00 5669 * E3
5671 * B 24 14 35 26 4 7 4 2 0 234 0 11 361 08/06/2015 02:44:00 5671 * B
5671 * C1 22 13 36 20 3 10 1 3 0 217 0 8 333 08/06/2015 02:44:00 5671 * C1
5672 * B 31 14 50 9 9 15 4 1 0 252 0 5 390 08/06/2015 00:01:00 5672 * B
5672 * C1 38 12 37 10 6 6 1 3 2 254 0 22 391 08/06/2015 00:58:00 5672 * C1
5672 * C2 42 22 51 9 7 5 1 1 1 243 0 8 390 08/06/2015 00:58:00 5672 * C2
5673 * B 44 37 42 28 9 13 3 5 1 226 1 17 426 08/06/2015 01:51:00 5673 * B
5673 * C3 34 44 40 25 13 22 5 5 1 194 0 11 394 08/06/2015 01:53:00 5673 * C3
5674 * B 73 33 35 22 6 15 6 10 2 241 0 14 457 08/06/2015 02:28:00 5674 * B
5675 * B 36 28 30 85 45 30 8 2 1 194 0 16 475 07/06/2015 12:04:00 5675 * B
5675 * C1 31 36 21 90 26 31 8 4 1 223 0 23 494 08/06/2015 00:06:00 5675 * C1
5676 * B 49 38 34 26 8 8 3 1 2 151 0 10 330 08/06/2015 00:26:00 5676 * B
5676 * C1 42 34 28 22 11 7 3 2 0 172 0 3 324 08/06/2015 00:28:00 5676 * C1
5677 * B 75 36 65 61 18 17 1 2 0 151 0 22 448 08/06/2015 02:57:00 5677 * B
5677 * C2 99 39 44 58 16 23 8 1 1 146 0 8 443 08/06/2015 02:57:00 5677 * C2
5678 * E1 48 52 54 20 15 8 2 5 0 161 2 13 380 07/06/2015 23:43:00 5678 * E1
5679 * B 111 15 36 34 23 13 4 9 2 165 0 14 426 08/06/2015 00:31:00 5679 * B
5680 * B 70 26 42 44 17 14 5 7 1 150 0 12 388 07/06/2015 22:43:00 5680 * B
5681 * B 61 19 22 42 17 15 4 2 3 148 0 17 350 07/06/2015 23:47:00 5681 * B
5681 * C1 71 19 38 44 9 19 4 1 1 146 0 8 360 07/06/2015 23:47:00 5681 * C1
5681 * C2 61 23 27 64 17 9 2 4 0 137 0 12 356 08/06/2015 23:47:00 5681 * C2
5748 * B 88 4 2 4 6 10 5 3 1 264 0 9 396 08/06/2015 02:17:00 5748 * B
5748 * C2 77 3 0 2 6 7 4 3 0 286 0 9 397 08/06/2015 01:50:00 5748 * C2
5749 * B 82 11 3 2 3 13 4 6 1 319 0 6 450 08/06/2015 02:22:00 5749 * B
5749 * C1 99 12 1 3 5 15 1 1 0 291 1 10 439 08/06/2015 02:30:00 5749 * C1
5750 * C1 118 2 4 9 3 4 27 0 1 223 0 18 409 08/06/2015 02:07:00 5750 * C1
5751 * B 158 4 3 2 2 2 2 1 0 235 0 12 421 08/06/2015 04:58:00 5751 * B
5751 * C1 167 0 6 0 4 3 1 3 0 215 0 13 412 08/06/2015 04:35:00 5751 * C1
5751 * C2 162 0 1 1 1 7 9 3 0 228 0 7 419 08/06/2015 02:46:00 5751 * C2
5751 * C3 197 1 5 0 5 2 4 2 0 180 0 13 409 08/06/2015 04:54:00 5751 * C3
5752 * B 127 2 0 0 0 2 9 0 0 266 0 4 410 08/06/2015 02:52:00 5752 * B
5753 * B 58 1 1 2 1 3 26 1 1 284 0 5 383 08/06/2015 01:53:00 5753 * B
5753 * C1 70 4 0 1 0 1 12 1 0 270 0 5 364 08/06/2015 01:59:00 5753 * C1
5754 * B 87 10 1 2 2 10 7 2 0 252 0 14 387 08/06/2015 01:48:00 5754 * B
5754 * C2 69 7 4 3 5 9 12 8 0 267 0 9 393 08/06/2015 02:32:00 5754 * C2
5755 * B 129 3 2 3 5 4 4 0 0 164 3 12 329 08/06/2015 04:52:00 5755 * B
5755 * C1 137 5 3 5 2 2 3 0 0 171 0 11 339 08/06/2015 05:35:00 5755 * C1
5755 * C2 137 5 2 1 7 3 0 1 0 171 0 8 335 08/06/2015 02:49:00 5755 * C2
5756 * E1 76 7 3 2 6 9 10 2 1 228 0 7 351 08/06/2015 02:29:00 5756 * E1
5757 * B 142 5 4 9 4 11 25 2 1 252 0 18 473 08/06/2015 01:58:00 5757 * B
5758 * B 143 3 5 3 7 2 3 3 0 272 0 8 449 08/06/2015 04:11:00 5758 * B
5759 * E1 268 2 2 0 2 2 1 6 0 265 0 5 553 08/06/2015 02:45:00 5759 * E1
5760 * B 112 2 1 0 5 2 0 1 4 277 0 12 416 08/06/2015 04:28:00 5760 * B
5761 * B 135 1 2 1 1 1 3 1 0 302 0 11 458 08/06/2015 04:01:00 5761 * B
5761 * C1 137 3 0 0 3 2 3 0 0 305 0 11 464 08/06/2015 05:07:00 5761 * C1
5761 * C2 113 2 4 0 1 1 2 0 1 353 1 13 491 08/06/2015 04:38:00 5761 * C2
5761 * E1 103 4 0 0 1 2 7 2 1 214 0 20 354 08/06/2015 04:06:00 5761 * E1
5763 * B 172 10 3 1 8 7 1 2 1 323 0 13 541 08/06/2015 02:50:00 5763 * B
5763 * E1 174 2 2 2 2 5 20 1 0 228 0 10 446 08/06/2015 05:18:00 5763 * E1
5763 * E1C1 189 3 4 1 2 1 31 7 1 189 0 15 443 08/06/2015 04:49:00 5763 * E1C1
5764 * B 125 4 1 0 4 2 2 1 0 324 0 4 467 08/06/2015 05:03:00 5764 * B
5764 * C1 119 8 2 1 4 2 1 2 0 316 0 10 465 08/06/2015 04:03:00 5764 * C1
5765 * B 93 0 0 1 0 3 0 2 1 253 0 6 359 08/06/2015 02:02:00 5765 * B
5765 * C1 84 1 1 3 3 0 1 1 0 255 0 4 353 08/06/2015 02:27:00 5765 * C1
5766 * B 148 9 4 0 4 35 2 2 0 271 0 11 486 08/06/2015 03:51:00 5766 * B
5767 * B 133 7 3 1 11 2 9 7 5 333 0 9 520 08/06/2015 01:57:00 5767 * B
5767 * C1 144 6 2 3 6 7 12 4 1 325 0 12 522 08/06/2015 02:09:00 5767 * C1
5768 * B 103 1 3 1 6 6 13 1 1 236 0 17 388 08/06/2015 01:59:00 5768 * B
5768 * C1 92 4 3 0 9 2 10 3 3 269 0 13 408 08/06/2015 02:04:00 5768 * C1
5769 * B 175 10 3 1 4 1 4 1 0 350 0 18 567 08/06/2015 01:37:00 5769 * B
5770 * E1 114 2 2 2 2 6 11 3 1 232 0 8 383 08/06/2015 02:39:00 5770 * E1
5770 * E1C1 122 1 4 0 6 4 2 5 0 227 0 2 373 08/06/2015 02:40:00 5770 * E1C1
5771 * B 131 6 7 0 5 5 19 6 1 351 0 12 543 08/06/2015 01:28:00 5771 * B
5771 * C1 145 5 4 3 5 5 25 8 1 315 0 13 529 08/06/2015 01:39:00 5771 * C1
5772 * B 104 3 5 5 19 12 27 18 1 228 0 9 431 08/06/2015 02:08:00 5772 * B
5772 * C1 124 3 2 5 21 11 10 13 1 240 0 6 436 08/06/2015 01:44:00 5772 * C1
5772 * E1 91 11 6 4 15 6 30 12 0 234 0 14 423 08/06/2015 02:23:00 5772 * E1
5773 * B 75 2 3 0 4 4 7 0 0 290 0 7 392 08/06/2015 04:38:00 5773 * B
5773 * C1 81 3 1 1 5 4 8 1 1 254 0 13 372 08/06/2015 02:45:00 5773 * C1
5773 * C2 77 6 3 1 4 4 10 4 0 272 0 11 392 08/06/2015 04:12:00 5773 * C2
5774 * B 93 9 7 0 5 6 32 8 3 266 0 6 435 08/06/2015 05:13:00 5774 * B
5774 * C1 107 9 4 2 9 12 15 14 0 269 0 11 452 08/06/2015 04:10:00 5774 * C1
5775 * B 146 2 4 2 12 4 2 3 0 341 1 11 528 08/06/2015 01:35:00 5775 * B
5775 * C1 201 3 3 0 9 3 0 5 1 307 0 13 545 08/06/2015 02:31:00 5775 * C1
5776 * C1 55 0 1 4 8 1 16 2 0 218 0 3 308 08/06/2015 02:44:00 5776 * C1
5778 * B 110 2 6 2 5 21 8 1 0 315 0 16 486 08/06/2015 01:33:00 5778 * B
5779 * B 47 2 1 3 0 4 10 0 0 324 0 6 397 08/06/2015 04:06:00 5779 * B
5779 * C1 69 0 1 1 2 4 9 0 0 310 0 4 400 08/06/2015 02:47:00 5779 * C1
5780 * B 124 1 1 3 6 2 17 2 1 105 0 11 273 08/06/2015 01:40:00 5780 * B
5780 * C1 111 2 3 0 4 4 5 1 0 135 0 8 273 08/06/2015 02:28:00 5780 * C1
5780 * E1 34 3 0 0 0 1 9 0 0 225 0 4 276 08/06/2015 02:35:00 5780 * E1
5780 * E2 186 5 2 1 4 0 5 2 0 258 0 12 475 08/06/2015 01:55:00 5780 * E2
5781 * B 106 0 0 0 0 1 1 0 0 315 1 7 431 08/06/2015 03:58:00 5781 * B
5781 * C1 100 1 0 0 0 1 0 2 0 301 0 18 423 08/06/2015 03:54:00 5781 * C1
5781 * C2 79 3 1 1 0 1 1 0 0 307 0 0 393 08/06/2015 04:00:00 5781 * C2
5781 * E1C1 68 1 2 2 5 2 28 2 3 233 0 6 352 08/06/2015 04:47:00 5781 * E1C1
5782 * B 105 3 7 2 4 2 4 1 0 167 0 6 301 08/06/2015 03:57:00 5782 * B
5782 * C1 107 3 15 3 0 1 1 2 0 185 0 0 317 08/06/2015 04:19:00 5782 * C1
5783 * B 91 7 4 2 4 4 9 4 3 239 0 13 380 08/06/2015 02:12:00 5783 * B
5783 * C1 87 4 2 3 19 5 3 4 2 228 0 14 371 08/06/2015 02:12:00 5783 * C1
5783 * C2 99 5 3 2 8 2 3 1 2 238 0 8 371 08/06/2015 01:57:00 5783 * C2
5783 * S1 25 0 0 2 3 3 0 0 2 78 0 0 113 08/06/2015 02:43:00 5783 * S1
5784 * B 134 4 2 0 3 3 1 2 0 265 0 6 420 08/06/2015 02:37:00 5784 * B
5784 * C1 135 3 0 0 3 2 0 0 0 245 0 11 399 08/06/2015 02:38:00 5784 * C1
5784 * C2 141 1 0 0 1 0 3 4 0 253 0 7 410 08/06/2015 02:14:00 5784 * C2
5785 * B 96 4 3 0 1 0 0 1 2 316 0 12 435 08/06/2015 02:20:00 5785 * B
5786 * B 64 5 1 0 4 8 2 0 0 206 0 7 297 08/06/2015 02:33:00 5786 * B
5786 * C1 47 2 2 0 1 3 2 1 0 244 0 1 303 08/06/2015 02:16:00 5786 * C1
5787 * B 155 4 3 4 3 2 16 2 0 184 0 5 378 08/06/2015 02:03:00 5787 * B
5787 * C1 147 0 1 0 3 2 19 0 0 194 0 3 369 08/06/2015 01:31:00 5787 * C1
5788 * B 180 3 1 1 3 2 5 0 0 285 0 8 488 08/06/2015 04:48:00 5788 * B
5789 * B 110 2 1 0 1 0 0 1 0 189 0 8 312 08/06/2015 01:30:00 5789 * B
5789 * C1 119 2 0 0 1 0 2 0 0 171 0 6 301 08/06/2015 01:54:00 5789 * C1
5790 * B 67 6 3 1 5 7 1 2 0 249 0 17 358 08/06/2015 02:25:00 5790 * B
5790 * C1 79 4 3 2 5 7 0 2 0 228 0 6 336 08/06/2015 02:41:00 5790 * C1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.