Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XV IXTLAHUACA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 262


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2188 * B 95 8 8 52 41 21 9 14 2 177 1 21 449 07/06/2015 22:09:00 2188 * B
2188 * C1 85 5 8 62 43 29 10 11 2 209 1 19 484 07/06/2015 23:00:00 2188 * C1
2189 * B 77 11 9 52 61 17 12 18 3 154 0 16 430 07/06/2015 22:14:00 2189 * B
2189 * C1 87 6 8 48 53 20 23 12 1 127 3 19 407 07/06/2015 22:14:00 2189 * C1
2189 * C2 75 1 5 62 45 23 11 17 2 151 1 18 411 07/06/2015 22:16:00 2189 * C2
2190 * B 52 3 5 42 15 17 5 14 1 162 2 8 326 08/06/2015 00:34:00 2190 * B
2190 * C1 55 4 2 49 20 19 11 20 1 131 0 8 320 08/06/2015 00:24:00 2190 * C1
2190 * C2 69 7 3 45 16 16 9 20 0 127 0 7 319 08/06/2015 00:34:00 2190 * C2
2190 * C3 47 11 4 48 26 20 7 10 0 156 0 8 337 08/06/2015 00:35:00 2190 * C3
2191 * B 75 5 8 57 34 20 8 12 7 126 2 11 365 07/06/2015 23:07:00 2191 * B
2191 * C1 59 7 7 56 34 18 6 10 3 142 1 19 362 07/06/2015 23:07:00 2191 * C1
2191 * C2 70 7 0 48 23 27 5 16 3 126 1 16 342 08/06/2015 01:48:00 2191 * C2
2191 * C3 65 12 7 44 26 22 8 14 2 142 5 16 363 08/06/2015 23:05:00 2191 * C3
2191 * S1 18 11 5 31 19 9 3 18 2 74 0 5 195 08/06/2015 01:12:00 2191 * S1
2192 * B 7 10 0 17 4 8 20 12 0 260 0 16 354 07/06/2015 22:20:00 2192 * B
2193 * B 13 13 4 33 66 8 11 29 2 202 0 20 401 08/06/2015 01:08:00 2193 * B
2193 * C1 15 13 7 28 46 13 8 19 3 210 0 23 385 08/06/2015 01:09:00 2193 * C1
2194 * B 14 8 2 62 52 9 3 14 2 135 3 16 320 08/06/2015 01:09:00 2194 * B
2194 * C1 17 11 4 33 38 6 11 7 0 152 0 15 294 08/06/2015 00:46:00 2194 * C1
2194 * C2 16 8 7 14 41 11 17 14 2 157 0 12 299 08/06/2015 00:45:00 2194 * C2
2195 * B 22 17 5 66 13 14 9 31 0 156 0 11 344 07/06/2015 23:18:00 2195 * B
2195 * C1 22 17 7 65 12 22 9 28 1 149 0 15 347 07/06/2015 23:18:00 2195 * C1
2195 * E1 21 31 5 29 7 7 6 11 0 141 0 18 276 08/06/2015 00:33:00 2195 * E1
2195 * E1C1 15 18 6 32 4 10 4 12 0 149 0 7 257 08/06/2015 00:25:00 2195 * E1C1
2195 * E1C2 18 11 6 44 6 12 12 16 1 140 0 12 278 08/06/2015 00:33:00 2195 * E1C2
2196 * B 10 22 8 75 7 18 5 23 1 212 0 17 398 08/06/2015 01:05:00 2196 * B
2196 * C1 13 20 10 89 10 20 8 28 2 205 0 12 417 07/06/2015 01:05:00 2196 * C1
2196 * C2 19 21 5 63 9 17 7 15 1 184 0 15 356 08/06/2015 01:00:00 2196 * C2
2196 * C3 18 13 5 71 15 12 9 15 0 243 0 10 411 08/06/2015 01:06:00 2196 * C3
2196 * E1 8 8 6 86 10 14 6 17 1 143 0 13 312 08/06/2015 00:18:00 2196 * E1
2196 * E1C1 15 10 7 56 7 3 8 13 0 164 2 17 302 07/06/2015 23:04:00 2196 * E1C1
2196 * E1C2 12 25 5 78 16 13 6 24 1 136 0 9 325 07/06/2015 23:00:00 2196 * E1C2
2197 * B 25 20 12 75 9 5 10 13 2 165 0 16 352 07/06/2015 22:32:00 2197 * B
2197 * C1 14 26 10 77 7 5 9 3 1 166 0 14 332 07/06/2015 22:32:00 2197 * C1
2198 * B 10 8 7 33 18 24 10 18 21 197 0 12 358 07/06/2015 23:19:00 2198 * B
2198 * C1 11 18 5 34 22 22 15 11 20 170 0 12 340 07/06/2015 23:18:00 2198 * C1
2198 * C2 12 11 5 40 11 18 19 23 6 193 1 8 347 08/06/2015 23:15:00 2198 * C2
2198 * C3 13 4 8 32 18 17 20 20 15 166 0 11 324 07/06/2015 23:15:00 2198 * C3
2199 * B 4 11 4 46 15 25 9 14 12 171 0 16 327 07/06/2015 00:54:00 2199 * B
2199 * C1 2 19 11 37 15 21 15 24 9 150 0 13 316 08/06/2015 01:03:00 2199 * C1
2199 * C2 6 5 11 51 7 15 21 10 14 158 1 5 304 08/06/2015 01:03:00 2199 * C2
2199 * C3 10 15 6 25 20 15 20 34 4 153 0 7 309 08/06/2015 00:55:00 2199 * C3
2199 * C4 8 15 8 32 11 25 17 15 11 156 0 7 305 08/06/2015 00:54:00 2199 * C4
2200 * B 16 8 9 71 10 16 18 27 1 143 0 14 333 07/06/2015 23:29:00 2200 * B
2200 * C1 10 6 8 44 7 15 27 22 9 159 0 14 321 07/06/2015 23:27:00 2200 * C1
2200 * C2 11 13 9 71 12 8 46 12 2 132 0 11 327 07/06/2015 23:31:00 2200 * C2
2200 * E1 5 9 7 40 6 8 12 13 4 107 0 13 224 08/06/2015 00:52:00 2200 * E1
2200 * E1C1 10 7 4 24 11 9 12 9 7 99 0 9 201 08/06/2015 00:56:00 2200 * E1C1
2201 * B 16 8 10 27 13 9 12 27 2 164 0 11 299 08/06/2015 00:13:00 2201 * B
2201 * C1 28 14 8 35 27 14 8 15 0 127 0 9 285 07/06/2015 00:14:00 2201 * C1
2201 * C2 23 7 7 35 10 6 6 19 1 132 0 11 257 08/06/2015 00:23:00 2201 * C2
2202 * B 21 11 79 19 8 14 1 2 0 195 1 17 368 08/06/2015 00:09:00 2202 * B
2203 * B 26 11 7 129 15 15 5 26 0 154 0 11 399 07/06/2015 23:54:00 2203 * B
2203 * C1 20 14 9 134 24 16 14 21 1 136 0 22 411 07/06/2015 23:55:00 2203 * C1
2203 * C2 23 6 9 106 17 19 6 27 0 154 0 11 378 07/06/2015 23:55:00 2203 * C2
2204 * B 11 6 7 132 16 7 5 6 1 145 0 3 339 08/06/2015 00:31:00 2204 * B
2204 * C1 5 6 2 115 20 13 6 11 0 141 1 9 329 08/06/2015 00:32:00 2204 * C1
2204 * C2 17 4 0 93 31 5 11 15 0 169 0 10 355 08/06/2015 00:35:00 2204 * C2
2205 * B 22 6 4 70 19 9 7 10 0 145 0 14 306 07/06/2015 11:39:00 2205 * B
2205 * C1 32 15 2 94 17 11 5 18 2 102 0 13 311 08/06/2015 23:40:00 2205 * C1
2205 * C2 16 7 3 82 21 14 9 16 0 114 0 14 296 07/06/2015 23:41:00 2205 * C2
2206 * B 23 10 8 65 12 11 6 21 2 169 0 22 349 07/06/2015 22:31:00 2206 * B
2206 * C1 25 9 3 96 14 7 5 25 1 177 0 14 376 08/06/2015 01:13:00 2206 * C1
2206 * C2 22 9 1 80 7 9 7 23 2 181 0 16 357 07/06/2015 23:36:00 2206 * C2
2207 * C1 18 8 2 134 7 1 3 5 1 111 0 11 301 07/06/2015 23:44:00 2207 * C1
2207 * C3 11 14 1 149 5 4 1 8 1 116 0 18 328 07/06/2015 23:46:00 2207 * C3
2208 * B 34 15 3 32 15 5 4 18 0 126 0 17 269 07/06/2015 11:16:00 2208 * B
2208 * C1 15 21 4 33 11 9 4 15 0 111 0 12 235 08/06/2015 00:12:00 2208 * C1
2208 * C2 14 12 3 34 12 11 3 21 0 108 0 15 233 08/06/2015 00:13:00 2208 * C2
2208 * C3 20 11 4 29 16 8 3 13 0 143 0 11 258 08/06/2015 00:11:00 2208 * C3
2209 * B 14 15 2 54 29 10 5 13 0 154 0 16 312 07/06/2015 23:13:00 2209 * B
2209 * C2 31 16 7 47 24 12 3 24 0 137 0 19 320 08/06/2015 01:17:00 2209 * C2
2209 * C3 15 20 3 51 22 5 6 15 1 120 0 13 271 08/06/2015 00:22:00 2209 * C3
2209 * C4 14 7 6 61 23 12 3 17 0 152 0 15 310 08/06/2015 01:39:00 2209 * C4
2210 * B 20 9 16 64 29 18 8 22 1 117 0 12 316 08/06/2015 00:16:00 2210 * B
2210 * C1 29 11 4 68 25 7 12 15 1 100 0 14 286 07/06/2015 00:15:00 2210 * C1
2210 * C2 26 12 4 50 22 13 6 18 0 147 0 10 308 08/06/2015 01:02:00 2210 * C2
2210 * C3 31 10 5 46 22 11 10 11 1 139 0 8 294 08/06/2015 00:17:00 2210 * C3
2211 * B 29 16 4 74 23 14 10 17 0 178 0 15 380 07/06/2015 23:37:00 2211 * B
2211 * C1 26 8 6 77 27 14 3 20 2 176 0 13 372 07/06/2015 23:38:00 2211 * C1
2211 * C2 46 14 12 67 20 8 7 19 0 174 0 17 384 07/06/2015 23:42:00 2211 * C2
2211 * C3 35 10 5 52 13 18 9 14 2 166 0 18 342 07/06/2015 23:43:00 2211 * C3
2212 * B 19 8 3 109 6 10 6 10 0 108 0 5 284 07/06/2015 22:40:00 2212 * B
2212 * C1 28 5 6 109 8 16 6 10 0 130 0 11 329 07/06/2015 22:39:00 2212 * C1
2212 * C2 19 6 3 124 11 14 9 13 0 126 0 8 333 07/06/2015 22:40:00 2212 * C2
2213 * B 39 14 5 69 15 8 5 8 0 136 0 14 313 08/06/2015 23:12:00 2213 * B
2213 * C1 35 10 4 88 17 11 7 0 0 126 0 11 309 07/06/2015 23:08:00 2213 * C1
2213 * C2 21 11 4 86 16 9 4 9 1 128 0 10 299 07/06/2015 23:08:00 2213 * C2
2213 * C3 28 4 6 71 7 17 9 14 1 138 0 11 306 07/06/2015 23:08:00 2213 * C3
2214 * B 34 12 11 93 20 7 6 8 0 164 0 12 367 08/06/2015 02:59:00 2214 * B
2214 * C1 37 6 3 84 13 14 0 12 0 118 0 6 293 08/06/2015 02:57:00 2214 * C1
2214 * C2 38 4 10 67 5 18 8 10 0 164 1 12 337 08/06/2015 02:58:00 2214 * C2
2214 * E1 28 3 8 102 10 4 0 14 0 187 0 17 373 08/06/2015 01:11:00 2214 * E1
2215 * B 16 9 5 45 12 7 5 47 0 151 0 16 313 07/06/2015 22:47:00 2215 * B
2215 * C1 25 6 6 63 13 8 5 32 2 132 0 15 307 07/06/2015 22:44:00 2215 * C1
2215 * C2 20 10 5 67 12 11 3 48 1 148 0 15 340 07/06/2015 22:47:00 2215 * C2
2215 * C3 27 15 10 52 10 11 5 36 0 139 1 6 312 07/06/2015 22:50:00 2215 * C3
2215 * C4 22 11 6 73 9 12 8 37 0 140 0 11 329 07/06/2015 22:50:00 2215 * C4
2216 * B 34 6 9 28 4 5 3 41 0 88 0 21 239 08/06/2015 01:03:00 2216 * B
2216 * C1 33 12 3 38 9 10 6 31 1 74 0 12 229 08/06/2015 01:07:00 2216 * C1
2217 * B 8 19 10 19 10 7 2 23 0 104 0 28 230 07/06/2015 23:44:00 2217 * B
2217 * C1 12 12 3 39 12 5 3 15 1 85 0 20 207 07/06/2015 23:45:00 2217 * C1
2217 * C2 17 7 1 41 8 10 3 8 0 88 0 25 208 07/06/2015 23:55:00 2217 * C2
2218 * B 21 19 4 19 19 6 6 23 1 117 0 13 248 08/06/2015 01:14:00 2218 * B
2218 * C1 35 4 5 31 21 3 4 32 1 128 0 17 281 08/06/2015 01:14:00 2218 * C1
2218 * C2 31 13 6 23 16 10 3 41 0 118 0 17 278 08/06/2015 01:13:00 2218 * C2
2218 * C3 25 11 5 10 20 14 4 26 0 114 0 27 256 07/06/2015 00:19:00 2218 * C3
2219 * B 26 11 9 37 43 6 11 11 0 253 0 21 428 08/06/2015 01:11:00 2219 * B
2219 * C1 21 19 6 38 30 13 11 28 0 182 1 18 367 08/06/2015 01:10:00 2219 * C1
2219 * E1 21 6 5 40 37 5 7 19 0 248 0 20 408 08/06/2015 01:09:00 2219 * E1
2220 * B 23 13 4 44 11 11 3 12 1 134 0 11 267 07/06/2015 23:47:00 2220 * B
2220 * C1 19 16 3 32 30 5 10 25 0 110 0 15 265 07/06/2015 23:47:00 2220 * C1
2220 * C2 18 11 6 31 19 7 1 10 3 116 0 14 236 07/06/2015 23:48:00 2220 * C2
2221 * B 24 22 7 70 11 3 9 16 0 98 0 12 272 08/06/2015 01:39:00 2221 * B
2221 * C1 19 21 2 75 13 10 6 11 0 107 0 0 264 08/06/2015 01:40:00 2221 * C1
2221 * C2 11 15 4 48 6 5 7 16 1 130 0 16 259 07/06/2015 01:40:00 2221 * C2
2221 * C3 22 20 4 61 15 9 8 12 2 155 9 12 329 08/06/2015 01:38:00 2221 * C3
2222 * B 6 6 2 100 23 3 4 15 0 232 0 7 398 08/06/2015 01:39:00 2222 * B
2223 * B 7 9 6 19 10 1 1 7 1 128 0 9 198 07/06/2015 23:29:00 2223 * B
2223 * C1 8 10 3 16 7 1 1 6 0 154 0 13 219 07/06/2015 23:27:00 2223 * C1
2224 * B 17 28 0 95 17 1 6 17 0 89 0 7 277 08/06/2015 01:37:00 2224 * B
2224 * C1 7 41 13 85 17 6 4 17 0 95 0 8 293 08/06/2015 01:37:00 2224 * C1
2224 * C2 16 44 4 83 12 4 5 4 0 103 0 5 280 08/06/2015 01:38:00 2224 * C2
2225 * B 18 6 8 37 11 12 9 15 0 129 0 12 257 07/06/2015 22:26:00 2225 * B
2225 * C1 20 8 4 17 7 8 1 12 1 146 0 16 240 07/06/2015 22:26:00 2225 * C1
2227 * B 47 12 9 46 37 33 10 15 0 166 1 25 401 07/06/2015 23:23:00 2227 * B
2227 * C1 45 11 6 61 25 22 8 11 0 193 0 24 406 07/06/2015 23:24:00 2227 * C1
2227 * C2 48 16 11 51 21 24 9 15 0 160 0 22 377 07/06/2015 23:25:00 2227 * C2
2227 * C3 53 12 5 65 22 9 10 22 0 173 0 11 382 07/06/2015 23:25:00 2227 * C3
2228 * B 35 12 12 59 17 16 10 24 3 268 0 17 473 08/06/2015 01:24:00 2228 * B
2228 * C1 43 8 5 38 15 17 5 24 1 251 0 11 418 08/06/2015 01:25:00 2228 * C1
2228 * C2 60 11 6 67 21 21 7 16 3 207 0 10 429 08/06/2015 01:24:00 2228 * C2
2229 * B 30 40 4 62 11 9 4 14 1 141 0 11 327 08/06/2015 01:00:00 2229 * B
2229 * C1 42 23 6 64 16 10 7 9 1 160 0 12 350 08/06/2015 01:00:00 2229 * C1
2229 * C2 43 21 8 71 13 13 7 15 0 194 0 7 392 08/06/2015 00:59:00 2229 * C2
2229 * C3 36 12 2 63 11 9 4 15 1 161 0 8 322 08/06/2015 01:12:00 2229 * C3
2229 * C4 34 20 6 42 14 10 6 15 0 164 0 10 321 08/06/2015 01:07:00 2229 * C4
2230 * B 22 26 6 50 22 10 3 14 0 193 0 18 364 08/06/2015 23:35:00 2230 * B
2230 * C1 22 14 2 56 13 9 14 27 0 179 0 13 349 07/06/2015 23:36:00 2230 * C1
2230 * C2 20 10 2 56 16 5 5 20 1 165 1 2 303 07/06/2015 23:41:00 2230 * C2
2231 * B 4 1 4 9 55 6 28 11 2 163 0 12 295 08/06/2015 00:12:00 2231 * B
2232 * B 75 7 3 16 25 9 9 25 2 145 0 11 327 08/06/2015 00:22:00 2232 * B
2232 * C1 73 11 3 37 21 20 5 28 2 128 0 19 347 08/06/2015 00:19:00 2232 * C1
2232 * C2 83 6 5 21 31 3 5 21 0 133 0 19 327 08/06/2015 00:28:00 2232 * C2
2232 * C3 68 6 5 27 31 10 4 42 4 123 0 9 329 08/06/2015 00:18:00 2232 * C3
2232 * E1 44 3 4 33 33 16 5 14 0 120 0 7 279 08/06/2015 01:01:00 2232 * E1
2233 * B 55 4 5 45 21 35 8 19 3 178 2 15 390 08/06/2015 00:29:00 2233 * B
2233 * C1 61 9 8 50 38 32 14 13 1 184 0 17 427 08/06/2015 00:27:00 2233 * C1
2233 * C2 75 6 7 73 32 25 8 22 5 192 4 13 462 08/06/2015 00:36:00 2233 * C2
2233 * C3 59 9 5 52 31 30 13 13 4 210 0 8 434 08/06/2015 00:30:00 2233 * C3
2234 * B 45 7 1 78 21 8 12 11 0 186 0 16 385 08/06/2015 00:36:00 2234 * B
2234 * C1 45 4 7 47 23 15 12 19 2 173 0 16 363 08/06/2015 00:37:00 2234 * C1
2234 * C2 65 4 9 63 25 19 4 20 3 176 1 13 402 08/06/2015 00:37:00 2234 * C2
2234 * C3 55 8 8 70 10 19 9 19 2 196 0 8 404 08/06/2015 00:38:00 2234 * C3
2235 * B 5 16 9 43 10 14 9 6 5 164 0 19 300 08/06/2015 00:59:00 2235 * B
2344 * B 91 5 15 8 8 12 11 12 0 163 1 20 346 08/06/2015 02:11:00 2344 * B
2344 * C1 116 13 17 11 11 16 5 15 2 129 3 12 350 08/06/2015 02:25:00 2344 * C1
2344 * C2 80 2 17 8 12 25 1 13 0 163 0 15 336 08/06/2015 02:23:00 2344 * C2
2345 * B 156 9 10 8 13 19 6 11 1 209 0 22 464 08/06/2015 02:08:00 2345 * B
2346 * B 69 5 19 11 11 20 3 9 1 234 0 17 399 08/06/2015 02:36:00 2346 * B
2346 * C1 86 7 21 6 4 22 5 21 1 213 0 17 403 08/06/2015 01:58:00 2346 * C1
2347 * B 113 8 19 17 10 13 8 16 1 154 0 19 378 08/06/2015 02:15:00 2347 * B
2347 * C1 112 6 20 8 9 20 5 14 1 153 0 15 363 08/06/2015 01:58:00 2347 * C1
2348 * B 81 6 13 16 11 21 16 18 2 173 0 21 378 08/06/2015 01:58:00 2348 * B
2348 * C1 154 13 20 8 12 28 5 16 3 173 0 16 448 08/06/2015 02:17:00 2348 * C1
2348 * C2 94 6 20 3 13 17 10 16 3 192 0 20 394 08/06/2015 02:04:00 2348 * C2
2349 * B 71 10 20 7 11 26 5 16 3 177 0 9 355 08/06/2015 02:34:00 2349 * B
2350 * B 79 10 7 2 6 13 3 7 2 199 0 10 338 08/06/2015 02:34:00 2350 * B
2350 * C1 75 10 12 2 4 17 3 9 3 165 0 10 310 08/06/2015 02:35:00 2350 * C1
2350 * C2 69 7 13 5 6 13 2 7 4 176 0 8 310 08/06/2015 02:28:00 2350 * C2
2350 * C3 84 7 23 6 6 17 1 6 2 145 0 17 314 08/06/2015 02:28:00 2350 * C3
2351 * B 103 18 9 1 13 22 6 7 2 155 0 14 350 08/06/2015 02:41:00 2351 * B
2351 * C1 123 18 15 4 15 23 3 4 4 135 0 17 361 08/06/2015 02:41:00 2351 * C1
2352 * B 83 8 11 5 11 22 5 9 2 173 0 12 341 08/06/2015 02:45:00 2352 * B
2352 * C1 84 10 14 4 5 13 4 12 2 166 0 9 323 08/06/2015 02:37:00 2352 * C1
2352 * C2 75 14 12 4 11 23 7 6 1 152 0 9 314 08/06/2015 02:20:00 2352 * C2
2353 * B 80 16 32 12 19 38 5 14 2 130 0 14 362 08/06/2015 02:18:00 2353 * B
2353 * C1 92 21 35 18 16 35 8 16 3 154 1 13 412 08/06/2015 02:30:00 2353 * C1
2353 * C2 88 16 31 14 8 24 6 19 1 146 1 21 375 08/06/2015 02:41:00 2353 * C2
2354 * B 65 8 26 5 1 19 6 8 0 89 0 6 233 08/06/2015 02:39:00 2354 * B
2354 * C1 71 4 11 7 5 20 9 10 2 89 1 10 239 08/06/2015 02:32:00 2354 * C1
2354 * E1 131 18 33 25 11 36 7 17 2 146 0 16 442 08/06/2015 02:37:00 2354 * E1
2355 * B 58 13 11 16 8 47 9 3 1 130 1 10 307 08/06/2015 02:40:00 2355 * B
2355 * C1 89 8 21 13 8 22 6 8 1 107 0 8 291 08/06/2015 02:44:00 2355 * C1
2355 * C2 68 11 29 5 2 38 5 5 0 123 2 9 297 08/06/2015 02:38:00 2355 * C2
2356 * B 82 12 18 3 10 9 6 10 7 157 0 14 328 08/06/2015 02:42:00 2356 * B
2356 * C1 72 9 19 5 11 17 5 17 8 143 0 26 332 08/06/2015 02:35:00 2356 * C1
2356 * C2 63 11 11 1 14 12 5 16 4 157 0 21 315 08/06/2015 02:32:00 2356 * C2
2356 * E1 42 5 3 0 4 2 2 0 3 72 0 8 141 08/06/2015 02:25:00 2356 * E1
2357 * B 56 11 5 2 12 4 4 11 4 200 1 16 326 08/06/2015 02:36:00 2357 * B
2357 * C1 66 7 3 2 13 8 3 6 10 199 0 17 334 08/06/2015 02:15:00 2357 * C1
2357 * C2 61 22 8 0 13 9 3 10 8 155 0 15 304 08/06/2015 02:30:00 2357 * C2
2358 * E1 98 6 12 10 4 10 4 14 2 130 0 14 304 08/06/2015 02:26:00 2358 * E1
2358 * E2 62 3 13 3 10 22 4 13 0 86 0 18 234 08/06/2015 02:24:00 2358 * E2
2358 * E3 60 3 8 15 5 11 5 7 0 132 0 5 251 08/06/2015 02:09:00 2358 * E3
2359 * C1 100 4 36 13 7 22 7 12 1 176 0 10 388 08/06/2015 01:57:00 2359 * C1
2359 * C2 109 5 18 11 7 23 6 9 0 173 0 15 376 08/06/2015 01:55:00 2359 * C2
2360 * B 62 8 7 4 7 18 2 10 3 52 0 18 191 08/06/2015 02:01:00 2360 * B
2360 * C1 64 11 10 9 3 28 3 4 1 118 0 9 260 08/06/2015 02:43:00 2360 * C1
2361 * B 87 9 11 5 3 8 1 4 0 142 0 10 280 08/06/2015 02:05:00 2361 * B
2361 * E1 101 21 10 2 9 15 2 10 0 210 0 8 388 08/06/2015 02:03:00 2361 * E1
2361 * E2 47 2 2 5 4 16 1 4 1 87 0 5 174 08/06/2015 02:56:00 2361 * E2
2362 * B 94 9 13 12 3 8 2 9 2 231 1 23 407 08/06/2015 02:27:00 2362 * B
2362 * E1 102 9 20 2 14 6 1 10 0 159 0 0 323 08/06/2015 02:48:00 2362 * E1
2363 * B 89 3 13 7 4 13 4 2 0 129 0 15 279 08/06/2015 02:09:00 2363 * B
2363 * C1 69 2 0 5 8 7 0 4 0 126 0 5 226 08/06/2015 02:05:00 2363 * C1
2364 * B 94 8 17 8 4 10 5 8 1 185 0 14 354 08/06/2015 01:59:00 2364 * B
2364 * C1 87 11 12 7 9 8 4 9 0 190 0 13 350 08/06/2015 02:02:00 2364 * C1
2365 * B 109 5 7 4 2 10 6 8 2 88 0 7 248 08/06/2015 01:55:00 2365 * B
2366 * B 90 8 14 2 5 31 4 22 0 183 0 8 367 08/06/2015 01:54:00 2366 * B
2366 * C1 32 9 24 3 4 2 9 14 0 161 0 9 267 08/06/2015 02:01:00 2366 * C1
2366 * E1 95 5 8 7 6 10 5 10 1 163 0 11 321 08/06/2015 02:25:00 2366 * E1
2367 * B 113 26 24 9 12 30 7 20 3 177 2 17 440 08/06/2015 02:22:00 2367 * B
2367 * C2 135 26 16 9 13 22 9 14 2 181 1 24 452 08/06/2015 01:37:00 2367 * C2
2368 * B 51 4 27 4 4 12 2 4 1 183 0 12 304 08/06/2015 02:10:00 2368 * B
2368 * C1 69 4 28 9 6 3 7 11 0 161 0 17 315 08/06/2015 02:40:00 2368 * C1
2368 * E1 26 8 7 13 5 6 5 14 2 144 1 3 234 08/06/2015 02:21:00 2368 * E1
2368 * E1C1 62 8 4 6 5 7 5 8 0 127 1 5 238 08/06/2015 01:59:00 2368 * E1C1
2368 * S1 6 0 3 1 3 4 1 2 0 8 0 1 29 08/06/2015 01:56:00 2368 * S1
2369 * B 63 5 14 4 5 11 7 17 0 207 0 17 350 08/06/2015 01:53:00 2369 * B
2369 * C1 104 10 12 23 12 8 14 13 2 170 0 12 380 08/06/2015 02:00:00 2369 * C1
2369 * C2 95 1 8 16 10 11 8 13 0 197 0 10 369 08/06/2015 01:55:00 2369 * C2
2370 * B 121 12 10 10 10 20 8 11 1 224 14 0 441 08/06/2015 02:06:00 2370 * B
2370 * C1 96 8 6 13 18 23 4 7 1 239 0 9 424 08/06/2015 01:52:00 2370 * C1
2371 * B 98 5 6 14 5 10 2 6 1 244 0 18 409 08/06/2015 02:24:00 2371 * B
2371 * C1 143 3 3 28 4 5 1 7 0 195 0 9 398 08/06/2015 01:53:00 2371 * C1
2371 * C2 103 6 3 12 11 15 2 8 0 206 0 11 377 08/06/2015 02:07:00 2371 * C2
2554 * B 57 6 2 70 17 8 2 9 1 185 0 9 366 08/06/2015 03:01:00 2554 * B
2554 * C1 53 1 3 95 11 11 2 4 0 162 0 15 357 08/06/2015 03:14:00 2554 * C1
2555 * B 57 7 13 98 13 14 3 11 2 200 0 22 440 08/06/2015 03:16:00 2555 * B
2555 * C1 56 6 9 95 19 7 3 3 0 204 0 11 413 08/06/2015 03:00:00 2555 * C1
2556 * B 60 17 9 76 5 7 1 6 0 256 0 24 461 08/06/2015 03:07:00 2556 * B
2556 * E1 7 3 2 32 0 1 0 0 0 41 0 5 91 08/06/2015 03:06:00 2556 * E1
2557 * B 52 9 6 54 6 5 1 9 0 99 0 10 251 08/06/2015 03:07:00 2557 * B
2557 * E1 138 6 10 70 20 8 2 18 0 253 0 12 537 08/06/2015 03:05:00 2557 * E1
2558 * B 52 20 7 56 8 10 3 12 0 164 0 21 353 08/06/2015 03:12:00 2558 * B
2558 * C1 69 14 6 44 7 7 1 16 2 167 0 15 348 08/06/2015 03:05:00 2558 * C1
2559 * B 25 37 4 44 3 16 2 6 0 219 0 25 381 08/06/2015 03:11:00 2559 * B
2560 * B 52 3 3 120 9 8 1 17 3 141 0 6 363 08/06/2015 03:04:00 2560 * B
2560 * C1 37 3 7 145 9 5 3 13 1 136 0 7 366 08/06/2015 03:14:00 2560 * C1
2560 * E1 54 2 8 139 31 2 4 17 0 239 0 14 510 08/06/2015 03:01:00 2560 * E1
2561 * B 50 3 9 101 4 11 2 3 1 162 0 9 355 08/06/2015 02:40:00 2561 * B
2561 * C1 57 2 2 114 12 5 2 10 0 136 0 8 348 08/06/2015 03:01:00 2561 * C1
2561 * C2 36 3 4 121 14 8 0 8 2 34 0 11 241 08/06/2015 03:07:00 2561 * C2
2562 * B 9 6 3 127 13 4 0 9 0 164 0 25 360 08/06/2015 02:59:00 2562 * B
2562 * E1 5 0 0 40 2 0 0 5 0 54 0 1 107 08/06/2015 03:16:00 2562 * E1
2563 * B 9 3 2 81 6 1 2 6 0 110 0 19 239 08/06/2015 03:04:00 2563 * B
2564 * B 39 4 2 118 5 7 1 28 0 193 0 4 401 08/06/2015 03:21:00 2564 * B
2564 * C1 45 3 5 87 8 2 1 26 0 187 0 2 366 08/06/2015 03:14:00 2564 * C1
2564 * C2 31 2 1 105 15 12 2 27 0 201 0 6 402 08/06/2015 03:14:00 2564 * C2
2565 * B 54 0 1 150 9 10 0 63 0 230 1 3 521 08/06/2015 03:07:00 2565 * B
2566 * B 39 2 3 192 3 1 1 3 0 182 0 16 442 08/06/2015 03:16:00 2566 * B
2566 * E1 7 0 0 25 2 3 1 4 1 91 0 5 139 08/06/2015 03:01:00 2566 * E1
2567 * B 20 0 1 131 18 8 0 6 1 164 0 15 364 08/06/2015 03:20:00 2567 * B
2567 * C1 17 3 0 133 23 10 1 5 1 159 0 7 359 08/06/2015 03:16:00 2567 * C1
2568 * C2 38 2 1 139 29 17 2 18 0 229 0 11 486 08/06/2015 03:07:00 2568 * C2
2569 * B 7 4 1 129 24 5 0 3 0 160 0 10 343 08/06/2015 03:03:00 2569 * B
2570 * B 9 1 4 128 5 3 3 16 0 218 0 15 402 08/06/2015 03:07:00 2570 * B
2570 * C1 13 3 1 150 4 3 4 9 0 233 0 12 432 08/06/2015 03:07:00 2570 * C1
2571 * B 12 1 4 174 1 4 4 12 0 211 0 17 440 08/06/2015 03:21:00 2571 * B
2571 * C1 6 0 2 174 4 5 1 11 1 190 0 22 416 08/06/2015 03:20:00 2571 * C1
2571 * C2 5 2 4 147 2 4 3 16 0 205 0 14 402 08/06/2015 03:16:00 2571 * C2
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
