REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS DISTRITO XVI ATIZAPAN FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
Casilla Contabilizadas. 514 |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | SECCIÓN | CASILLA | ||||||||||||
250 | * | B | 114 | 11 | 3 | 9 | 6 | 33 | 5 | 9 | 2 | 90 | 0 | 11 | 293 | 08/06/2015 02:48:00 | 250 | * | B |
250 | * | C1 | 112 | 20 | 3 | 8 | 7 | 29 | 4 | 14 | 1 | 78 | 1 | 9 | 286 | 08/06/2015 02:21:00 | 250 | * | C1 |
250 | * | C2 | 106 | 25 | 3 | 6 | 9 | 32 | 9 | 16 | 3 | 97 | 1 | 20 | 327 | 08/06/2015 01:25:00 | 250 | * | C2 |
251 | * | B | 57 | 14 | 3 | 6 | 12 | 32 | 6 | 20 | 1 | 92 | 0 | 18 | 261 | 07/06/2015 23:45:00 | 251 | * | B |
251 | * | C1 | 46 | 18 | 8 | 7 | 7 | 36 | 5 | 19 | 2 | 98 | 0 | 5 | 251 | 07/06/2015 23:44:00 | 251 | * | C1 |
251 | * | C2 | 55 | 17 | 6 | 3 | 5 | 24 | 5 | 8 | 0 | 101 | 0 | 11 | 235 | 07/06/2015 23:45:00 | 251 | * | C2 |
251 | * | C3 | 55 | 14 | 3 | 1 | 12 | 26 | 10 | 16 | 1 | 106 | 0 | 8 | 252 | 07/06/2015 23:45:00 | 251 | * | C3 |
252 | * | B | 83 | 15 | 1 | 3 | 13 | 26 | 9 | 0 | 0 | 130 | 0 | 6 | 286 | 08/06/2015 01:13:00 | 252 | * | B |
252 | * | C1 | 62 | 14 | 5 | 3 | 9 | 29 | 9 | 23 | 0 | 121 | 0 | 8 | 283 | 08/06/2015 01:19:00 | 252 | * | C1 |
252 | * | C2 | 60 | 12 | 9 | 7 | 7 | 23 | 6 | 19 | 1 | 126 | 0 | 11 | 281 | 08/06/2015 01:10:00 | 252 | * | C2 |
252 | * | C3 | 83 | 9 | 4 | 8 | 23 | 34 | 13 | 16 | 1 | 106 | 0 | 10 | 307 | 08/06/2015 01:10:00 | 252 | * | C3 |
253 | * | B | 49 | 11 | 10 | 6 | 12 | 22 | 14 | 9 | 0 | 94 | 3 | 13 | 243 | 07/06/2015 23:18:00 | 253 | * | B |
253 | * | C1 | 64 | 11 | 9 | 4 | 7 | 27 | 9 | 12 | 0 | 86 | 0 | 0 | 229 | 07/06/2015 23:15:00 | 253 | * | C1 |
253 | * | C2 | 56 | 8 | 4 | 2 | 8 | 27 | 8 | 16 | 1 | 92 | 0 | 8 | 230 | 07/06/2015 23:15:00 | 253 | * | C2 |
253 | * | C3 | 49 | 15 | 7 | 7 | 6 | 17 | 12 | 14 | 0 | 98 | 0 | 7 | 232 | 07/06/2015 23:24:00 | 253 | * | C3 |
254 | * | B | 54 | 15 | 8 | 9 | 15 | 21 | 10 | 25 | 3 | 110 | 0 | 6 | 276 | 08/06/2015 00:05:00 | 254 | * | B |
254 | * | C1 | 61 | 10 | 7 | 7 | 9 | 38 | 7 | 23 | 0 | 128 | 0 | 8 | 298 | 07/06/2015 11:58:00 | 254 | * | C1 |
254 | * | C3 | 71 | 16 | 6 | 11 | 16 | 27 | 8 | 23 | 0 | 138 | 0 | 11 | 327 | 08/06/2015 00:03:00 | 254 | * | C3 |
255 | * | B | 66 | 22 | 4 | 3 | 11 | 27 | 10 | 12 | 0 | 132 | 0 | 14 | 301 | 08/06/2015 00:44:00 | 255 | * | B |
255 | * | C1 | 69 | 10 | 6 | 4 | 6 | 27 | 12 | 17 | 0 | 116 | 0 | 6 | 273 | 08/06/2015 00:40:00 | 255 | * | C1 |
255 | * | C2 | 71 | 15 | 9 | 7 | 10 | 23 | 11 | 16 | 1 | 125 | 0 | 5 | 293 | 08/06/2015 02:04:00 | 255 | * | C2 |
255 | * | C3 | 69 | 18 | 2 | 8 | 13 | 16 | 12 | 17 | 0 | 141 | 1 | 20 | 317 | 08/06/2015 00:39:00 | 255 | * | C3 |
256 | * | B | 61 | 12 | 7 | 2 | 6 | 40 | 8 | 27 | 1 | 116 | 0 | 7 | 287 | 08/06/2015 00:06:00 | 256 | * | B |
256 | * | C1 | 57 | 17 | 2 | 6 | 10 | 36 | 12 | 21 | 0 | 109 | 1 | 9 | 280 | 08/06/2015 00:08:00 | 256 | * | C1 |
256 | * | C2 | 60 | 18 | 6 | 1 | 8 | 27 | 10 | 23 | 3 | 130 | 0 | 10 | 296 | 08/06/2015 00:08:00 | 256 | * | C2 |
256 | * | C3 | 54 | 10 | 3 | 6 | 4 | 34 | 11 | 10 | 3 | 116 | 0 | 7 | 258 | 08/06/2015 00:06:00 | 256 | * | C3 |
256 | * | C4 | 73 | 11 | 5 | 5 | 9 | 36 | 6 | 30 | 2 | 96 | 0 | 1 | 274 | 08/06/2015 00:05:00 | 256 | * | C4 |
257 | * | B | 56 | 19 | 6 | 7 | 13 | 31 | 9 | 16 | 0 | 98 | 0 | 9 | 264 | 08/06/2015 02:09:00 | 257 | * | B |
257 | * | C1 | 50 | 12 | 4 | 10 | 11 | 29 | 10 | 19 | 0 | 95 | 0 | 9 | 249 | 08/06/2015 02:11:00 | 257 | * | C1 |
257 | * | C2 | 74 | 19 | 7 | 7 | 6 | 25 | 6 | 13 | 1 | 91 | 0 | 9 | 258 | 08/06/2015 01:40:00 | 257 | * | C2 |
257 | * | C3 | 65 | 2 | 7 | 7 | 8 | 30 | 3 | 11 | 3 | 97 | 0 | 11 | 244 | 08/06/2015 02:13:00 | 257 | * | C3 |
257 | * | C4 | 61 | 12 | 6 | 4 | 9 | 29 | 8 | 17 | 0 | 104 | 1 | 13 | 264 | 08/06/2015 02:06:00 | 257 | * | C4 |
258 | * | B | 77 | 15 | 3 | 7 | 6 | 30 | 6 | 33 | 1 | 83 | 0 | 22 | 283 | 07/06/2015 23:08:00 | 258 | * | B |
258 | * | C1 | 68 | 18 | 2 | 1 | 9 | 44 | 5 | 22 | 1 | 86 | 0 | 10 | 266 | 07/06/2015 23:06:00 | 258 | * | C1 |
258 | * | C3 | 100 | 17 | 4 | 4 | 8 | 35 | 9 | 24 | 2 | 90 | 2 | 19 | 314 | 07/06/2015 23:12:00 | 258 | * | C3 |
258 | * | C5 | 59 | 21 | 2 | 8 | 6 | 37 | 9 | 14 | 0 | 85 | 1 | 9 | 251 | 08/06/2015 00:15:00 | 258 | * | C5 |
259 | * | C1 | 80 | 7 | 5 | 8 | 8 | 32 | 8 | 22 | 2 | 63 | 0 | 19 | 254 | 08/06/2015 00:38:00 | 259 | * | C1 |
260 | * | B | 131 | 9 | 7 | 8 | 5 | 43 | 14 | 17 | 4 | 43 | 1 | 19 | 301 | 08/06/2015 01:22:00 | 260 | * | B |
260 | * | C1 | 153 | 9 | 1 | 9 | 9 | 37 | 12 | 22 | 4 | 48 | 0 | 19 | 323 | 08/06/2015 02:21:00 | 260 | * | C1 |
261 | * | B | 64 | 29 | 2 | 9 | 10 | 32 | 8 | 19 | 1 | 86 | 0 | 11 | 271 | 07/06/2015 23:45:00 | 261 | * | B |
261 | * | C1 | 75 | 10 | 3 | 10 | 14 | 27 | 4 | 20 | 2 | 75 | 0 | 17 | 257 | 07/06/2015 23:43:00 | 261 | * | C1 |
261 | * | C2 | 51 | 30 | 5 | 8 | 14 | 41 | 9 | 12 | 0 | 68 | 1 | 8 | 247 | 07/06/2015 23:44:00 | 261 | * | C2 |
261 | * | C3 | 76 | 19 | 8 | 6 | 9 | 33 | 9 | 19 | 1 | 77 | 0 | 10 | 267 | 07/06/2015 23:13:00 | 261 | * | C3 |
261 | * | C4 | 66 | 19 | 5 | 5 | 7 | 30 | 8 | 25 | 1 | 87 | 0 | 12 | 265 | 07/06/2015 23:43:00 | 261 | * | C4 |
261 | * | C5 | 65 | 14 | 7 | 3 | 16 | 37 | 9 | 19 | 2 | 62 | 0 | 9 | 243 | 07/06/2015 23:44:00 | 261 | * | C5 |
262 | * | B | 75 | 26 | 6 | 8 | 8 | 47 | 6 | 14 | 0 | 73 | 1 | 14 | 278 | 08/06/2015 00:25:00 | 262 | * | B |
262 | * | C1 | 81 | 19 | 1 | 8 | 11 | 23 | 5 | 7 | 1 | 79 | 1 | 17 | 253 | 07/06/2015 23:23:00 | 262 | * | C1 |
262 | * | C2 | 59 | 20 | 3 | 2 | 8 | 34 | 6 | 11 | 0 | 85 | 0 | 15 | 243 | 08/06/2015 00:20:00 | 262 | * | C2 |
262 | * | C3 | 66 | 16 | 3 | 6 | 4 | 22 | 4 | 16 | 3 | 76 | 0 | 15 | 231 | 08/06/2015 00:22:00 | 262 | * | C3 |
262 | * | C4 | 70 | 22 | 3 | 5 | 10 | 29 | 13 | 18 | 0 | 80 | 0 | 9 | 259 | 08/06/2015 00:22:00 | 262 | * | C4 |
262 | * | C5 | 78 | 17 | 7 | 5 | 7 | 22 | 9 | 16 | 1 | 73 | 0 | 8 | 243 | 08/06/2015 00:25:00 | 262 | * | C5 |
262 | * | C7 | 59 | 19 | 4 | 4 | 9 | 31 | 10 | 15 | 4 | 79 | 0 | 16 | 250 | 08/06/2015 00:23:00 | 262 | * | C7 |
262 | * | C8 | 53 | 31 | 4 | 5 | 9 | 44 | 0 | 14 | 0 | 88 | 0 | 8 | 256 | 08/06/2015 01:19:00 | 262 | * | C8 |
263 | * | B | 62 | 26 | 3 | 10 | 13 | 16 | 11 | 19 | 1 | 88 | 1 | 16 | 266 | 08/06/2015 01:31:00 | 263 | * | B |
263 | * | C1 | 53 | 17 | 3 | 3 | 11 | 32 | 10 | 23 | 0 | 82 | 0 | 7 | 241 | 08/06/2015 01:25:00 | 263 | * | C1 |
263 | * | C2 | 56 | 30 | 2 | 10 | 10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 67 | 0 | 11 | 238 | 08/06/2015 02:17:00 | 263 | * | C2 |
263 | * | C3 | 59 | 21 | 4 | 5 | 16 | 26 | 12 | 13 | 2 | 76 | 0 | 9 | 243 | 08/06/2015 01:53:00 | 263 | * | C3 |
263 | * | C4 | 51 | 18 | 1 | 6 | 4 | 25 | 10 | 20 | 0 | 74 | 0 | 18 | 227 | 08/06/2015 02:20:00 | 263 | * | C4 |
263 | * | C5 | 65 | 20 | 2 | 8 | 15 | 22 | 4 | 14 | 2 | 86 | 0 | 5 | 243 | 08/06/2015 01:55:00 | 263 | * | C5 |
264 | * | B | 85 | 8 | 9 | 7 | 12 | 36 | 15 | 14 | 2 | 65 | 1 | 15 | 269 | 08/06/2015 02:06:00 | 264 | * | B |
264 | * | C1 | 80 | 9 | 7 | 6 | 16 | 54 | 11 | 24 | 0 | 69 | 0 | 13 | 289 | 08/06/2015 02:09:00 | 264 | * | C1 |
264 | * | C2 | 80 | 9 | 7 | 6 | 16 | 54 | 11 | 24 | 0 | 69 | 13 | 0 | 289 | 08/06/2015 02:10:00 | 264 | * | C2 |
265 | * | B | 116 | 3 | 3 | 8 | 13 | 54 | 15 | 13 | 3 | 45 | 0 | 26 | 299 | 08/06/2015 01:33:00 | 265 | * | B |
265 | * | C1 | 116 | 12 | 2 | 10 | 11 | 46 | 7 | 10 | 5 | 47 | 1 | 20 | 287 | 08/06/2015 02:21:00 | 265 | * | C1 |
266 | * | B | 88 | 6 | 8 | 10 | 2 | 25 | 6 | 16 | 1 | 38 | 1 | 9 | 210 | 08/06/2015 01:34:00 | 266 | * | B |
266 | * | C1 | 94 | 9 | 3 | 13 | 9 | 26 | 7 | 11 | 4 | 29 | 0 | 11 | 216 | 08/06/2015 01:38:00 | 266 | * | C1 |
267 | * | B | 96 | 9 | 3 | 9 | 11 | 35 | 9 | 18 | 3 | 61 | 0 | 22 | 276 | 07/06/2015 23:47:00 | 267 | * | B |
267 | * | C1 | 111 | 9 | 2 | 8 | 7 | 51 | 18 | 28 | 3 | 56 | 1 | 23 | 317 | 07/06/2015 23:51:00 | 267 | * | C1 |
268 | * | B | 55 | 7 | 2 | 12 | 7 | 36 | 10 | 20 | 7 | 42 | 3 | 21 | 222 | 08/06/2015 01:16:00 | 268 | * | B |
268 | * | C1 | 58 | 7 | 5 | 12 | 9 | 30 | 7 | 23 | 2 | 54 | 0 | 20 | 227 | 08/06/2015 01:18:00 | 268 | * | C1 |
269 | * | B | 92 | 7 | 1 | 18 | 9 | 41 | 15 | 25 | 4 | 71 | 1 | 16 | 300 | 07/06/2015 23:51:00 | 269 | * | B |
270 | * | B | 72 | 20 | 4 | 8 | 9 | 25 | 4 | 15 | 1 | 78 | 0 | 16 | 252 | 07/06/2015 23:12:00 | 270 | * | B |
270 | * | C1 | 87 | 18 | 1 | 11 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 11 | 248 | 07/06/2015 23:59:00 | 270 | * | C1 |
270 | * | C2 | 90 | 24 | 5 | 12 | 8 | 37 | 7 | 17 | 0 | 65 | 0 | 6 | 271 | 08/06/2015 00:41:00 | 270 | * | C2 |
271 | * | C1 | 61 | 18 | 8 | 8 | 6 | 31 | 8 | 19 | 0 | 56 | 0 | 4 | 219 | 08/06/2015 00:43:00 | 271 | * | C1 |
271 | * | C2 | 53 | 21 | 2 | 8 | 5 | 30 | 10 | 11 | 0 | 80 | 0 | 5 | 225 | 08/06/2015 00:42:00 | 271 | * | C2 |
271 | * | C3 | 52 | 15 | 4 | 6 | 5 | 36 | 3 | 14 | 0 | 76 | 0 | 11 | 222 | 08/06/2015 00:40:00 | 271 | * | C3 |
271 | * | C4 | 60 | 18 | 5 | 9 | 7 | 27 | 5 | 8 | 0 | 66 | 0 | 13 | 218 | 08/06/2015 00:44:00 | 271 | * | C4 |
272 | * | B | 85 | 20 | 1 | 6 | 5 | 35 | 8 | 15 | 1 | 104 | 1 | 9 | 290 | 07/06/2015 22:03:00 | 272 | * | B |
272 | * | C2 | 79 | 12 | 1 | 2 | 8 | 21 | 5 | 7 | 0 | 102 | 0 | 14 | 251 | 08/06/2015 00:30:00 | 272 | * | C2 |
272 | * | C3 | 85 | 19 | 3 | 9 | 8 | 26 | 6 | 13 | 0 | 83 | 0 | 11 | 263 | 08/06/2015 00:30:00 | 272 | * | C3 |
272 | * | C4 | 73 | 14 | 4 | 4 | 12 | 25 | 8 | 1 | 0 | 84 | 1 | 11 | 237 | 08/06/2015 00:29:00 | 272 | * | C4 |
272 | * | C5 | 66 | 11 | 4 | 6 | 3 | 20 | 5 | 19 | 1 | 87 | 0 | 14 | 236 | 08/06/2015 00:29:00 | 272 | * | C5 |
272 | * | C6 | 96 | 16 | 2 | 10 | 14 | 20 | 8 | 9 | 2 | 111 | 2 | 10 | 300 | 08/06/2015 00:32:00 | 272 | * | C6 |
272 | * | C7 | 95 | 20 | 4 | 3 | 7 | 25 | 12 | 10 | 1 | 97 | 0 | 8 | 282 | 08/06/2015 00:33:00 | 272 | * | C7 |
272 | * | C8 | 71 | 12 | 2 | 6 | 9 | 33 | 5 | 14 | 1 | 100 | 0 | 8 | 261 | 08/06/2015 00:35:00 | 272 | * | C8 |
272 | * | E1 | 73 | 4 | 5 | 3 | 16 | 29 | 5 | 17 | 0 | 110 | 0 | 12 | 274 | 08/06/2015 02:08:00 | 272 | * | E1 |
272 | * | E1C1 | 79 | 19 | 5 | 4 | 11 | 15 | 3 | 13 | 2 | 109 | 3 | 13 | 276 | 08/06/2015 02:10:00 | 272 | * | E1C1 |
272 | * | E1C2 | 88 | 14 | 1 | 4 | 5 | 19 | 5 | 15 | 0 | 121 | 0 | 14 | 286 | 08/06/2015 02:06:00 | 272 | * | E1C2 |
272 | * | E1C3 | 75 | 9 | 5 | 6 | 14 | 23 | 3 | 14 | 0 | 117 | 0 | 20 | 286 | 08/06/2015 02:15:00 | 272 | * | E1C3 |
272 | * | E1C5 | 82 | 12 | 3 | 3 | 13 | 18 | 11 | 21 | 1 | 112 | 1 | 10 | 287 | 07/06/2015 23:06:00 | 272 | * | E1C5 |
273 | * | B | 61 | 12 | 4 | 3 | 10 | 20 | 10 | 8 | 3 | 97 | 0 | 15 | 243 | 08/06/2015 00:23:00 | 273 | * | B |
273 | * | C1 | 69 | 25 | 3 | 4 | 11 | 21 | 12 | 13 | 1 | 78 | 0 | 9 | 246 | 08/06/2015 00:27:00 | 273 | * | C1 |
273 | * | C2 | 67 | 25 | 4 | 4 | 10 | 20 | 4 | 18 | 3 | 82 | 2 | 8 | 247 | 08/06/2015 01:32:00 | 273 | * | C2 |
273 | * | C3 | 54 | 23 | 2 | 3 | 8 | 18 | 0 | 12 | 4 | 102 | 0 | 12 | 238 | 08/06/2015 00:26:00 | 273 | * | C3 |
274 | * | B | 85 | 11 | 3 | 5 | 18 | 17 | 10 | 11 | 1 | 73 | 0 | 7 | 241 | 08/06/2015 01:25:00 | 274 | * | B |
274 | * | C1 | 55 | 8 | 10 | 7 | 19 | 15 | 8 | 17 | 0 | 76 | 0 | 13 | 228 | 08/06/2015 01:21:00 | 274 | * | C1 |
274 | * | C2 | 64 | 8 | 3 | 4 | 18 | 18 | 15 | 13 | 1 | 78 | 0 | 10 | 232 | 08/06/2015 01:15:00 | 274 | * | C2 |
274 | * | C3 | 71 | 13 | 11 | 9 | 11 | 18 | 6 | 15 | 0 | 62 | 0 | 5 | 221 | 08/06/2015 01:20:00 | 274 | * | C3 |
274 | * | C4 | 64 | 5 | 3 | 3 | 8 | 12 | 12 | 6 | 1 | 91 | 0 | 15 | 220 | 08/06/2015 01:31:00 | 274 | * | C4 |
275 | * | B | 85 | 11 | 2 | 5 | 18 | 29 | 9 | 21 | 0 | 101 | 0 | 19 | 300 | 08/06/2015 01:15:00 | 275 | * | B |
275 | * | C1 | 84 | 17 | 4 | 4 | 10 | 33 | 8 | 10 | 1 | 90 | 0 | 14 | 275 | 08/06/2015 00:31:00 | 275 | * | C1 |
275 | * | C2 | 92 | 16 | 2 | 6 | 17 | 32 | 3 | 19 | 1 | 100 | 0 | 8 | 296 | 08/06/2015 01:16:00 | 275 | * | C2 |
275 | * | C3 | 88 | 18 | 6 | 7 | 7 | 22 | 11 | 17 | 6 | 103 | 1 | 16 | 302 | 08/06/2015 01:17:00 | 275 | * | C3 |
276 | * | B | 100 | 16 | 6 | 10 | 8 | 16 | 9 | 18 | 1 | 88 | 0 | 12 | 284 | 08/06/2015 00:28:00 | 276 | * | B |
276 | * | C1 | 79 | 17 | 7 | 8 | 6 | 25 | 10 | 12 | 1 | 97 | 0 | 9 | 271 | 08/06/2015 01:33:00 | 276 | * | C1 |
276 | * | C2 | 80 | 8 | 6 | 9 | 8 | 42 | 12 | 11 | 1 | 88 | 1 | 8 | 274 | 08/06/2015 04:24:00 | 276 | * | C2 |
276 | * | C3 | 95 | 9 | 2 | 6 | 11 | 25 | 13 | 18 | 1 | 79 | 0 | 3 | 262 | 08/06/2015 01:34:00 | 276 | * | C3 |
276 | * | C4 | 103 | 16 | 1 | 5 | 10 | 30 | 6 | 19 | 2 | 96 | 0 | 9 | 297 | 08/06/2015 01:33:00 | 276 | * | C4 |
276 | * | C6 | 101 | 11 | 5 | 2 | 15 | 33 | 9 | 17 | 0 | 97 | 3 | 9 | 302 | 08/06/2015 01:21:00 | 276 | * | C6 |
277 | * | B | 84 | 11 | 3 | 3 | 9 | 16 | 9 | 19 | 4 | 107 | 0 | 12 | 277 | 07/06/2015 22:43:00 | 277 | * | B |
277 | * | C1 | 64 | 10 | 4 | 6 | 11 | 20 | 6 | 14 | 1 | 103 | 0 | 9 | 248 | 07/06/2015 22:40:00 | 277 | * | C1 |
277 | * | C2 | 70 | 12 | 2 | 6 | 9 | 27 | 5 | 15 | 2 | 80 | 0 | 0 | 228 | 07/06/2015 23:02:00 | 277 | * | C2 |
277 | * | C3 | 65 | 17 | 7 | 7 | 7 | 13 | 2 | 11 | 2 | 120 | 0 | 8 | 259 | 07/06/2015 22:39:00 | 277 | * | C3 |
278 | * | B | 63 | 18 | 4 | 9 | 16 | 35 | 8 | 17 | 1 | 112 | 0 | 11 | 294 | 07/06/2015 22:42:00 | 278 | * | B |
278 | * | C1 | 72 | 15 | 2 | 8 | 8 | 27 | 8 | 19 | 4 | 106 | 2 | 10 | 281 | 08/06/2015 00:37:00 | 278 | * | C1 |
278 | * | C2 | 71 | 19 | 2 | 7 | 9 | 33 | 10 | 14 | 2 | 106 | 0 | 13 | 286 | 07/06/2015 22:39:00 | 278 | * | C2 |
278 | * | C3 | 72 | 15 | 3 | 6 | 9 | 27 | 6 | 15 | 2 | 107 | 0 | 9 | 271 | 07/06/2015 22:43:00 | 278 | * | C3 |
278 | * | C4 | 71 | 17 | 4 | 8 | 11 | 26 | 9 | 21 | 2 | 94 | 0 | 13 | 276 | 07/06/2015 22:41:00 | 278 | * | C4 |
279 | * | B | 185 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 | 11 | 15 | 0 | 38 | 12 | 16 | 306 | 08/06/2015 01:51:00 | 279 | * | B |
279 | * | C1 | 183 | 3 | 0 | 10 | 2 | 17 | 6 | 6 | 0 | 44 | 0 | 21 | 292 | 08/06/2015 01:30:00 | 279 | * | C1 |
280 | * | B | 200 | 6 | 2 | 5 | 10 | 21 | 12 | 33 | 0 | 31 | 0 | 23 | 343 | 07/06/2015 22:35:00 | 280 | * | B |
280 | * | C1 | 223 | 4 | 0 | 8 | 10 | 25 | 7 | 34 | 3 | 38 | 0 | 27 | 379 | 07/06/2015 22:41:00 | 280 | * | C1 |
280 | * | C2 | 226 | 2 | 1 | 10 | 6 | 22 | 12 | 37 | 1 | 86 | 0 | 28 | 431 | 07/06/2015 22:36:00 | 280 | * | C2 |
280 | * | C3 | 227 | 4 | 4 | 13 | 4 | 18 | 15 | 41 | 2 | 47 | 0 | 23 | 398 | 07/06/2015 22:45:00 | 280 | * | C3 |
280 | * | C4 | 225 | 5 | 1 | 9 | 2 | 20 | 16 | 33 | 4 | 36 | 1 | 30 | 382 | 07/06/2015 23:00:00 | 280 | * | C4 |
281 | * | B | 211 | 3 | 5 | 9 | 8 | 18 | 6 | 16 | 3 | 30 | 0 | 21 | 330 | 07/06/2015 23:36:00 | 281 | * | B |
281 | * | C1 | 237 | 5 | 4 | 11 | 6 | 13 | 10 | 21 | 1 | 35 | 2 | 19 | 364 | 07/06/2015 23:36:00 | 281 | * | C1 |
281 | * | C2 | 204 | 7 | 2 | 10 | 3 | 14 | 6 | 19 | 1 | 31 | 1 | 28 | 326 | 07/06/2015 23:34:00 | 281 | * | C2 |
281 | * | C3 | 202 | 3 | 3 | 10 | 5 | 17 | 10 | 18 | 1 | 35 | 1 | 17 | 322 | 07/06/2015 23:36:00 | 281 | * | C3 |
281 | * | C4 | 224 | 5 | 4 | 12 | 5 | 14 | 10 | 13 | 2 | 23 | 2 | 31 | 345 | 07/06/2015 23:39:00 | 281 | * | C4 |
281 | * | C5 | 208 | 10 | 2 | 4 | 3 | 22 | 6 | 18 | 2 | 23 | 0 | 17 | 315 | 07/06/2015 23:37:00 | 281 | * | C5 |
281 | * | C6 | 212 | 9 | 3 | 70 | 6 | 5 | 9 | 24 | 3 | 46 | 1 | 25 | 413 | 07/06/2015 23:41:00 | 281 | * | C6 |
281 | * | E1 | 43 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 14 | 106 | 07/06/2015 22:35:00 | 281 | * | E1 |
282 | * | B | 87 | 9 | 4 | 12 | 11 | 20 | 7 | 28 | 3 | 82 | 0 | 6 | 269 | 08/06/2015 01:17:00 | 282 | * | B |
282 | * | C1 | 105 | 18 | 6 | 3 | 11 | 24 | 5 | 23 | 1 | 73 | 1 | 11 | 281 | 08/06/2015 01:12:00 | 282 | * | C1 |
282 | * | C3 | 86 | 11 | 2 | 6 | 7 | 20 | 11 | 17 | 1 | 90 | 0 | 7 | 258 | 08/06/2015 01:15:00 | 282 | * | C3 |
282 | * | C4 | 91 | 9 | 7 | 9 | 4 | 25 | 11 | 17 | 2 | 67 | 0 | 6 | 248 | 08/06/2015 01:16:00 | 282 | * | C4 |
282 | * | C5 | 85 | 12 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5 | 27 | 1 | 69 | 0 | 13 | 262 | 08/06/2015 01:14:00 | 282 | * | C5 |
283 | * | B | 75 | 11 | 1 | 3 | 17 | 23 | 5 | 15 | 0 | 103 | 0 | 13 | 266 | 08/06/2015 01:50:00 | 283 | * | B |
283 | * | C1 | 86 | 25 | 2 | 3 | 11 | 22 | 5 | 20 | 1 | 96 | 0 | 0 | 271 | 08/06/2015 02:01:00 | 283 | * | C1 |
283 | * | C2 | 97 | 10 | 4 | 6 | 13 | 11 | 5 | 9 | 1 | 107 | 1 | 15 | 279 | 08/06/2015 02:20:00 | 283 | * | C2 |
283 | * | C3 | 85 | 14 | 6 | 3 | 4 | 22 | 4 | 19 | 0 | 90 | 0 | 25 | 272 | 08/06/2015 02:18:00 | 283 | * | C3 |
283 | * | C4 | 96 | 10 | 5 | 1 | 16 | 19 | 5 | 14 | 1 | 114 | 0 | 8 | 289 | 08/06/2015 02:17:00 | 283 | * | C4 |
284 | * | B | 79 | 13 | 0 | 3 | 7 | 27 | 3 | 23 | 1 | 63 | 1 | 0 | 220 | 08/06/2015 01:36:00 | 284 | * | B |
284 | * | C1 | 61 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 8 | 11 | 0 | 59 | 2 | 12 | 203 | 08/06/2015 02:21:00 | 284 | * | C1 |
285 | * | B | 91 | 11 | 1 | 10 | 18 | 30 | 13 | 25 | 4 | 128 | 0 | 17 | 348 | 08/06/2015 01:36:00 | 285 | * | B |
285 | * | C1 | 97 | 12 | 6 | 8 | 6 | 35 | 4 | 29 | 5 | 119 | 3 | 13 | 337 | 08/06/2015 01:25:00 | 285 | * | C1 |
286 | * | B | 62 | 6 | 3 | 2 | 13 | 35 | 3 | 16 | 1 | 140 | 0 | 0 | 281 | 08/06/2015 01:37:00 | 286 | * | B |
287 | * | B | 57 | 14 | 6 | 9 | 9 | 24 | 3 | 12 | 4 | 116 | 0 | 15 | 269 | 08/06/2015 00:15:00 | 287 | * | B |
287 | * | C1 | 52 | 22 | 4 | 5 | 18 | 16 | 7 | 15 | 0 | 103 | 0 | 15 | 257 | 08/06/2015 00:21:00 | 287 | * | C1 |
287 | * | C2 | 64 | 18 | 4 | 6 | 18 | 16 | 8 | 16 | 0 | 85 | 1 | 9 | 245 | 08/06/2015 00:21:00 | 287 | * | C2 |
287 | * | C3 | 64 | 12 | 5 | 11 | 14 | 13 | 5 | 13 | 0 | 96 | 0 | 5 | 238 | 08/06/2015 00:12:00 | 287 | * | C3 |
287 | * | C4 | 71 | 14 | 3 | 3 | 14 | 29 | 9 | 6 | 0 | 96 | 0 | 12 | 257 | 08/06/2015 00:12:00 | 287 | * | C4 |
287 | * | C5 | 65 | 18 | 6 | 8 | 27 | 12 | 4 | 15 | 0 | 82 | 0 | 15 | 252 | 08/06/2015 00:11:00 | 287 | * | C5 |
288 | * | B | 74 | 12 | 4 | 9 | 10 | 30 | 9 | 16 | 4 | 97 | 0 | 17 | 282 | 07/06/2015 23:28:00 | 288 | * | B |
288 | * | C1 | 75 | 16 | 6 | 6 | 10 | 27 | 9 | 12 | 2 | 98 | 9 | 17 | 287 | 07/06/2015 23:24:00 | 288 | * | C1 |
288 | * | C2 | 76 | 18 | 3 | 9 | 13 | 31 | 9 | 21 | 5 | 89 | 0 | 10 | 284 | 07/06/2015 23:21:00 | 288 | * | C2 |
288 | * | C3 | 86 | 12 | 4 | 10 | 16 | 22 | 7 | 13 | 3 | 99 | 0 | 9 | 281 | 07/06/2015 23:22:00 | 288 | * | C3 |
288 | * | E1 | 56 | 16 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 19 | 9 | 57 | 0 | 10 | 222 | 08/06/2015 01:54:00 | 288 | * | E1 |
