Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XVII HUIXQUILUCAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 251


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1992 * C1 140 34 4 6 15 18 5 14 2 211 0 16 465 08/06/2015 00:56:00 1992 * C1
1992 * E1 171 10 2 1 3 11 4 3 4 210 0 9 428 07/06/2015 23:25:00 1992 * E1
1993 * B 115 27 0 3 7 11 7 11 2 225 0 10 418 08/06/2015 01:03:00 1993 * B
1993 * C1 124 23 3 2 3 23 1 3 3 212 0 6 403 08/06/2015 00:14:00 1993 * C1
1993 * S1 52 7 4 0 6 8 2 3 1 64 2 4 153 08/06/2015 01:50:00 1993 * S1
1994 * B 140 38 3 6 10 12 4 10 7 251 0 9 490 08/06/2015 00:42:00 1994 * B
1994 * C1 155 41 1 1 12 14 6 10 3 209 0 18 470 07/06/2015 22:16:00 1994 * C1
1995 * B 192 31 2 3 8 17 0 14 0 221 0 5 493 07/06/2015 23:28:00 1995 * B
1995 * C1 157 50 1 7 11 29 4 19 4 209 1 11 503 08/06/2015 01:55:00 1995 * C1
1995 * C3 147 43 2 7 5 16 5 10 1 212 1 11 460 08/06/2015 01:43:00 1995 * C3
1996 * B 166 32 1 4 13 14 4 12 2 213 0 10 471 07/06/2015 23:07:00 1996 * B
1996 * C2 163 22 3 5 9 15 5 16 0 229 0 9 476 08/06/2015 01:23:00 1996 * C2
1996 * C3 152 52 6 3 3 17 3 11 3 240 0 9 499 08/06/2015 01:57:00 1996 * C3
1997 * B 95 27 4 7 7 15 7 11 1 153 1 11 339 08/06/2015 00:42:00 1997 * B
1997 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:58:00 1997 i C2
1997 * C3 94 41 6 2 12 27 8 13 2 120 0 10 335 08/06/2015 00:15:00 1997 * C3
1997 * C4 99 31 0 1 15 23 7 12 3 124 1 16 332 08/06/2015 05:10:00 1997 * C4
1997 * C5 100 28 5 7 14 29 7 6 1 130 0 12 339 08/06/2015 00:31:00 1997 * C5
1998 * C2 177 27 4 1 13 23 7 9 0 167 0 5 433 07/06/2015 21:38:00 1998 * C2
1999 * B 92 41 3 4 7 22 0 7 3 170 1 18 368 08/06/2015 00:48:00 1999 * B
1999 * C1 99 48 0 0 9 30 4 7 3 164 0 7 371 08/06/2015 01:34:00 1999 * C1
1999 * E1 70 19 3 6 3 21 5 6 1 161 0 16 311 08/06/2015 00:09:00 1999 * E1
1999 h E1C1 54 21 5 9 5 20 7 15 1 158 0 14 309 08/06/2015 00:10:00 1999 h E1C1
1999 * E1C2 51 22 9 3 8 22 8 22 0 149 0 13 307 08/06/2015 00:07:00 1999 * E1C2
1999 * E1C3 64 25 8 0 6 11 6 7 2 169 0 15 313 08/06/2015 00:26:00 1999 * E1C3
2000 * B 169 25 5 5 6 23 6 11 1 138 0 13 402 08/06/2015 01:48:00 2000 * B
2000 * C1 147 30 6 2 9 19 6 8 0 164 0 17 408 08/06/2015 03:55:00 2000 * C1
2000 * C2 165 24 7 1 19 18 6 9 1 147 1 7 405 07/06/2015 00:04:00 2000 * C2
2000 * C3 173 23 6 2 7 33 7 10 1 158 0 14 434 08/06/2015 01:57:00 2000 * C3
2001 * C1 105 18 4 3 13 22 4 9 3 139 0 10 330 08/06/2015 00:18:00 2001 * C1
2001 * C2 131 25 4 4 15 17 5 9 2 92 0 8 312 08/06/2015 01:45:00 2001 * C2
2002 * C1 194 10 1 13 3 7 3 8 3 66 1 32 341 08/06/2015 05:16:00 2002 * C1
2003 * B 179 3 0 3 3 11 11 6 2 45 0 29 292 07/06/2015 23:30:00 2003 * B
2003 * C1 167 1 0 3 0 9 8 5 1 72 0 25 291 07/06/2015 23:52:00 2003 * C1
2004 * B 165 2 1 0 0 4 5 10 0 57 0 15 259 07/06/2015 23:02:00 2004 * B
2004 * C1 135 3 0 5 2 7 10 8 1 43 2 22 238 07/06/2015 22:12:00 2004 * C1
2005 * B 166 7 0 4 2 16 7 3 1 47 0 28 281 08/06/2015 02:06:00 2005 * B
2006 * B 105 14 5 6 12 27 6 16 2 123 1 11 328 08/06/2015 01:38:00 2006 * B
2006 * C1 75 13 4 8 9 31 9 13 4 142 1 12 321 08/06/2015 00:31:00 2006 * C1
2006 * C3 97 12 3 3 13 16 8 9 4 162 0 21 348 08/06/2015 01:36:00 2006 * C3
2007 * B 85 25 4 7 7 20 9 11 4 144 1 21 338 08/06/2015 00:20:00 2007 * B
2007 * C1 69 24 8 5 6 34 7 18 5 132 1 21 330 08/06/2015 01:07:00 2007 * C1
2007 * C2 75 29 6 9 10 29 11 20 5 115 0 9 318 08/06/2015 01:28:00 2007 * C2
2007 * C3 67 37 4 7 7 39 3 13 1 149 0 16 343 08/06/2015 01:30:00 2007 * C3
2007 * C6 68 36 3 8 6 37 7 14 2 126 0 11 318 08/06/2015 01:11:00 2007 * C6
2008 * C2 95 29 2 4 14 28 3 14 0 133 0 29 351 08/06/2015 22:44:00 2008 * C2
2008 * C3 128 29 4 9 4 23 11 19 6 142 1 13 389 08/06/2015 00:49:00 2008 * C3
2009 * B 207 5 0 4 2 15 5 5 0 57 1 32 333 07/06/2015 22:41:00 2009 * B
2010 * B 218 6 2 2 2 13 7 7 2 66 1 38 364 08/06/2015 04:31:00 2010 * B
2010 * C1 223 9 1 4 3 14 11 7 2 67 1 31 373 08/06/2015 00:06:00 2010 * C1
2011 * B 151 9 0 3 4 8 1 4 2 63 1 16 262 07/06/2015 22:35:00 2011 * B
2011 * C1 139 7 2 5 4 10 6 7 0 59 3 11 253 07/06/2015 23:56:00 2011 * C1
2012 * B 128 5 0 1 3 7 2 6 0 60 0 17 229 07/06/2015 22:04:00 2012 * B
2012 * C1 149 3 1 6 1 3 3 4 0 62 0 12 244 08/06/2015 00:48:00 2012 * C1
2013 * B 131 2 0 1 1 5 4 2 0 45 4 12 207 08/06/2015 22:48:00 2013 * B
2014 * B 157 2 0 5 5 6 4 5 2 81 0 42 309 08/06/2015 01:55:00 2014 * B
2014 * C1 147 0 0 3 4 7 5 7 1 102 0 15 291 07/06/2015 23:10:00 2014 * C1
2015 * B 169 2 0 3 4 8 2 7 1 43 0 26 265 07/06/2015 22:27:00 2015 * B
2015 * C1 144 5 0 4 1 11 3 4 1 65 1 25 264 07/06/2015 22:40:00 2015 * C1
2015 * C2 135 6 0 3 3 10 8 1 1 54 0 22 243 07/06/2015 22:07:00 2015 * C2
2016 * B 225 11 2 1 6 7 7 6 2 52 1 29 349 07/06/2015 23:24:00 2016 * B
2016 * C1 227 4 1 10 5 7 12 10 3 42 2 30 353 07/06/2015 23:02:00 2016 * C1
2016 * C2 213 6 1 10 1 15 6 12 3 51 2 26 346 07/06/2015 23:37:00 2016 * C2
2016 * C3 223 8 2 8 8 7 8 7 3 56 4 26 360 08/06/2015 23:09:00 2016 * C3
2017 * B 192 7 1 4 4 9 9 11 0 57 0 24 318 07/06/2015 23:45:00 2017 * B
2017 * C1 174 6 3 3 3 8 9 8 0 59 3 17 293 08/06/2015 02:09:00 2017 * C1
2018 * B 80 30 3 4 4 18 4 20 2 111 2 25 303 07/06/2015 23:18:00 2018 * B
2018 * C1 88 30 3 6 11 31 5 12 1 93 0 16 296 07/06/2015 21:48:00 2018 * C1
2018 * C2 114 30 3 6 6 21 3 12 1 116 2 13 327 07/06/2015 23:21:00 2018 * C2
2019 * B 94 16 4 7 6 27 12 11 5 95 0 20 297 08/06/2015 23:48:00 2019 * B
2019 * C1 124 15 5 5 11 18 6 17 6 87 0 18 312 08/06/2015 00:20:00 2019 * C1
2019 * C2 105 21 6 5 9 18 8 9 2 117 0 10 310 08/06/2015 00:35:00 2019 * C2
2019 * C3 119 24 2 4 9 12 5 5 7 116 0 14 317 07/06/2015 23:49:00 2019 * C3
2019 * C4 119 22 9 6 6 23 6 11 4 108 1 14 329 07/06/2015 23:50:00 2019 * C4
2020 * C1 108 31 2 7 9 20 3 13 1 101 1 10 306 08/06/2015 02:04:00 2020 * C1
2020 * C2 105 28 4 4 4 28 12 5 3 117 0 18 328 08/06/2015 01:23:00 2020 * C2
2020 * C3 131 20 3 4 5 15 8 11 2 117 0 13 329 08/06/2015 00:21:00 2020 * C3
2021 * B 121 18 1 5 3 8 4 15 0 155 0 10 340 07/06/2015 23:48:00 2021 * B
2021 * C1 124 15 3 4 10 5 9 5 3 146 0 11 335 07/06/2015 23:53:00 2021 * C1
2021 * C2 119 14 3 4 4 12 5 15 0 142 0 12 330 07/06/2015 23:53:00 2021 * C2
2022 * B 124 15 1 3 7 7 6 14 2 127 0 9 315 07/06/2015 22:41:00 2022 * B
2022 * C3 110 22 3 7 3 15 5 12 2 118 0 20 317 08/06/2015 02:02:00 2022 * C3
2023 * B 90 37 7 8 10 17 4 5 10 183 1 18 390 08/06/2015 00:59:00 2023 * B
2023 * C1 115 21 3 11 13 17 8 14 2 145 1 11 361 08/06/2015 00:58:00 2023 * C1
2023 * C2 108 26 7 3 8 24 12 26 11 146 0 18 389 08/06/2015 00:46:00 2023 * C2
2024 * B 110 5 2 4 3 14 2 7 4 100 1 13 265 08/06/2015 01:57:00 2024 * B
2024 * C1 103 13 3 1 5 6 9 3 1 109 0 17 270 07/06/2015 23:59:00 2024 * C1
2024 * C2 132 7 1 1 7 16 5 5 1 108 0 17 300 07/06/2015 22:18:00 2024 * C2
2024 * C3 130 11 7 4 5 17 3 6 1 91 0 17 292 07/06/2015 23:57:00 2024 * C3
2024 * C4 129 7 4 2 4 11 6 13 1 78 0 23 278 08/06/2015 00:01:00 2024 * C4
2024 * C5 112 12 3 7 3 14 11 16 2 100 0 19 299 07/06/2015 23:46:00 2024 * C5
2024 * C6 127 18 3 4 2 12 8 11 2 102 1 12 302 07/06/2015 23:44:00 2024 * C6
2024 * C7 113 15 3 5 4 12 8 11 1 96 0 20 288 07/06/2015 23:43:00 2024 * C7
2024 * C8 120 16 2 4 4 11 4 6 1 88 1 18 275 07/06/2015 23:46:00 2024 * C8
2025 * B 146 29 0 3 15 33 6 16 1 128 0 16 393 07/06/2015 23:22:00 2025 * B
2025 * C1 148 36 6 1 12 21 4 12 2 127 0 13 382 08/06/2015 02:05:00 2025 * C1
2025 * C2 165 39 2 7 18 18 5 13 1 176 0 13 457 08/06/2015 01:58:00 2025 * C2
2025 * C3 146 32 1 5 13 26 4 8 0 143 0 8 386 07/06/2015 23:10:00 2025 * C3
2026 * B 124 15 2 7 10 18 4 16 1 107 0 7 311 07/06/2015 22:19:00 2026 * B
2026 * C1 119 20 4 2 7 16 3 5 2 133 0 11 322 08/06/2015 05:07:00 2026 * C1
2026 * C2 108 16 2 3 7 20 5 16 0 111 2 4 294 07/06/2015 22:30:00 2026 * C2
2026 * C3 130 24 3 9 7 15 6 15 2 137 0 10 358 07/06/2015 22:49:00 2026 * C3
2027 * B 78 31 3 3 22 7 8 7 1 124 2 5 291 08/06/2015 02:20:00 2027 * B
2027 * C1 83 37 3 5 4 22 2 7 2 141 0 9 315 07/06/2015 22:51:00 2027 * C1
2027 * C2 80 29 2 4 12 10 2 9 2 160 1 17 328 07/06/2015 22:52:00 2027 * C2
2027 * C3 77 26 5 2 9 10 3 11 0 158 1 16 318 07/06/2015 22:15:00 2027 * C3
2027 * E1C1 67 38 8 12 13 14 6 17 0 144 0 10 329 08/06/2015 01:20:00 2027 * E1C1
2027 * E1C3 53 20 3 4 10 28 4 14 2 115 0 15 268 07/06/2015 23:21:00 2027 * E1C3
2027 * E1C5 68 24 1 6 11 22 5 9 1 130 0 16 293 07/06/2015 23:19:00 2027 * E1C5
2028 * C1 111 30 1 8 24 23 6 18 1 178 1 15 416 07/06/2015 21:48:00 2028 * C1
2028 * E1 87 28 4 4 24 26 4 9 2 123 0 7 318 08/06/2015 05:20:00 2028 * E1
2028 * E1C1 70 32 3 3 28 21 1 10 1 108 0 11 288 07/06/2015 23:00:00 2028 * E1C1
2028 * E1C2 90 21 6 4 21 22 4 8 1 118 0 20 315 07/06/2015 23:02:00 2028 * E1C2
2028 * E1C3 85 35 3 8 31 22 6 10 0 102 2 13 317 08/06/2015 02:08:00 2028 * E1C3
2028 * E1C4 64 23 2 5 31 14 2 10 0 125 0 19 295 07/06/2015 23:08:00 2028 * E1C4
2029 * C1 116 35 1 5 16 18 6 19 2 191 0 13 422 08/06/2015 02:02:00 2029 * C1
2030 * B 128 51 4 5 10 15 7 15 0 166 0 19 420 08/06/2015 02:10:00 2030 * B
2030 * C1 143 41 3 3 5 25 6 7 0 170 0 23 426 08/06/2015 02:09:00 2030 * C1
2030 * C2 176 58 3 4 10 22 3 13 1 144 0 16 450 08/06/2015 02:10:00 2030 * C2
2031 * B 154 39 6 2 7 15 8 14 1 150 0 15 411 08/06/2015 00:27:00 2031 * B
2031 * C1 148 28 5 1 6 18 0 10 2 154 0 12 384 07/06/2015 23:58:00 2031 * C1
2031 * C2 157 35 3 5 9 21 4 9 0 126 0 9 378 08/06/2015 02:03:00 2031 * C2
2033 * C1 80 36 6 4 6 14 12 19 1 111 0 6 295 07/06/2015 22:23:00 2033 * C1
2033 * C2 72 45 2 1 8 31 5 14 0 125 0 9 312 07/06/2015 23:34:00 2033 * C2
2033 * C3 98 37 6 4 3 24 8 17 0 95 0 20 312 07/06/2015 23:36:00 2033 * C3
2034 * B 88 30 7 2 7 22 6 19 2 155 0 14 352 07/06/2015 23:40:00 2034 * B
2034 * C1 70 34 4 3 8 23 4 18 2 134 0 14 314 07/06/2015 23:41:00 2034 * C1
2034 * C3 79 37 5 4 10 23 5 25 2 123 0 13 326 07/06/2015 23:47:00 2034 * C3
2034 * C4 78 40 7 7 23 29 16 21 1 127 0 11 360 07/06/2015 22:54:00 2034 * C4
2034 * C5 70 44 3 5 8 36 6 19 1 139 0 19 350 08/06/2015 00:09:00 2034 * C5
2035 * B 110 5 0 2 1 6 6 5 1 55 0 18 209 07/06/2015 21:43:00 2035 * B
2036 * B 202 4 0 7 5 6 7 6 3 68 1 22 331 08/06/2015 02:01:00 2036 * B
2036 * C1 213 4 0 6 1 7 8 7 1 69 0 17 333 07/06/2015 23:31:00 2036 * C1
2036 * C3 214 3 0 1 1 7 9 4 2 76 0 23 340 08/06/2015 02:23:00 2036 * C3
2036 * C4 165 1 1 4 4 9 11 1 3 72 1 18 290 08/06/2015 02:10:00 2036 * C4
2036 * C5 193 7 0 6 0 8 7 9 1 71 0 21 323 08/06/2015 00:05:00 2036 * C5
2036 * C6 208 4 0 1 3 6 8 5 1 70 0 16 322 07/06/2015 23:52:00 2036 * C6
2036 * C8 178 3 0 3 4 4 4 5 0 63 1 24 289 08/06/2015 05:22:00 2036 * C8
2036 * C9 182 4 1 3 5 8 6 6 1 56 1 20 293 08/06/2015 22:09:00 2036 * C9
2037 * B 188 6 0 6 5 9 6 6 2 59 2 22 311 08/06/2015 01:59:00 2037 * B
2037 * C1 183 8 3 7 5 13 11 9 1 65 2 24 331 08/06/2015 02:06:00 2037 * C1
2038 * B 230 5 2 12 3 11 8 9 1 82 0 31 394 08/06/2015 05:03:00 2038 * B
2038 * C1 213 5 0 6 5 12 14 9 1 62 3 24 354 07/06/2015 23:20:00 2038 * C1
2039 * B 85 25 7 5 17 29 8 13 2 155 0 16 362 08/06/2015 00:47:00 2039 * B
2039 * C1 97 16 7 6 6 26 9 16 0 163 0 16 362 08/06/2015 00:48:00 2039 * C1
2039 * C2 104 16 5 7 5 29 11 18 2 156 0 14 367 08/06/2015 00:14:00 2039 * C2
2039 * C3 106 14 7 6 7 33 8 14 0 141 0 21 357 08/06/2015 01:08:00 2039 * C3
2040 * B 77 18 1 7 26 10 7 14 2 111 0 14 287 08/06/2015 01:13:00 2040 * B
2040 * C1 69 24 4 4 15 14 11 5 0 134 0 15 295 08/06/2015 01:24:00 2040 * C1
2040 * C2 92 6 2 6 28 12 4 8 0 113 0 11 282 08/06/2015 01:05:00 2040 * C2
2041 * B 79 27 2 3 8 14 4 5 2 102 0 14 260 08/06/2015 01:22:00 2041 * B
2041 * C2 92 32 0 1 14 22 3 5 1 113 0 10 293 08/06/2015 01:21:00 2041 * C2
2042 * B 65 22 3 7 8 30 4 19 1 167 0 16 342 08/06/2015 00:36:00 2042 * B
2043 * B 64 26 4 8 8 34 8 18 6 147 0 16 339 08/06/2015 02:24:00 2043 * B
2043 * C1 78 18 5 2 10 40 6 19 2 159 0 10 349 08/06/2015 02:25:00 2043 * C1
2044 * B 73 22 3 6 7 22 6 20 1 151 1 13 325 08/06/2015 01:53:00 2044 * B
2044 * C1 73 16 6 3 9 31 8 18 1 119 0 16 300 08/06/2015 01:55:00 2044 * C1
2046 * B 79 35 4 1 4 47 8 13 2 143 1 15 352 08/06/2015 00:54:00 2046 * B
2046 * C1 122 28 1 3 6 37 3 14 1 111 0 16 342 08/06/2015 00:58:00 2046 * C1
2046 * C2 102 21 4 7 10 33 8 14 1 146 0 14 360 08/06/2015 01:07:00 2046 * C2
2047 * C1 71 27 3 4 10 30 7 12 3 124 1 16 308 08/06/2015 05:26:00 2047 * C1
2047 * C2 73 16 2 1 6 51 9 19 1 121 2 20 321 08/06/2015 01:54:00 2047 * C2
2048 * B 58 23 3 1 6 30 8 12 1 93 0 8 243 08/06/2015 00:41:00 2048 * B
2048 * C1 66 23 1 6 4 30 10 9 0 84 0 19 252 08/06/2015 02:03:00 2048 * C1
2049 * B 107 30 9 7 7 33 5 18 4 138 0 21 379 08/06/2015 02:03:00 2049 * B
2049 * C1 102 14 2 4 6 31 7 20 2 133 0 15 336 08/06/2015 05:24:00 2049 * C1
2050 * B 79 19 2 4 1 25 11 15 1 145 0 10 312 08/06/2015 00:32:00 2050 * B
2050 * C1 78 22 6 4 6 28 10 23 3 123 1 13 317 08/06/2015 01:53:00 2050 * C1
2050 * C2 70 24 6 2 8 40 2 22 2 132 0 13 321 08/06/2015 00:58:00 2050 * C2
2052 * C1 46 25 8 7 7 36 14 8 0 104 1 20 276 08/06/2015 00:17:00 2052 * C1
2053 * B 159 14 4 7 6 22 5 6 1 100 0 13 337 07/06/2015 23:55:00 2053 * B
2053 * C1 121 13 4 6 3 20 6 9 3 121 0 26 332 08/06/2015 00:02:00 2053 * C1
2053 * C2 119 12 5 8 4 24 11 12 1 138 2 15 351 07/06/2015 23:55:00 2053 * C2
2053 * C3 136 11 2 2 11 19 4 10 0 108 0 11 314 08/06/2015 00:17:00 2053 * C3
2054 * B 53 40 6 5 9 42 9 8 2 126 0 15 315 08/06/2015 01:06:00 2054 * B
2054 * C1 60 45 4 7 6 44 7 12 2 116 1 9 313 08/06/2015 01:21:00 2054 * C1
2055 * C1 93 34 1 6 1 30 8 12 2 123 0 8 318 08/06/2015 01:02:00 2055 * C1
2056 * B 84 7 3 4 3 13 7 7 0 56 1 13 198 07/06/2015 23:18:00 2056 * B
2056 * C1 79 5 0 5 7 16 8 16 1 53 1 11 202 08/06/2015 00:49:00 2056 * C1
2057 * B 134 34 4 6 11 23 5 9 1 199 1 11 438 08/06/2015 01:41:00 2057 * B
2057 * C1 136 39 3 4 7 17 3 8 1 197 0 13 428 07/06/2015 21:58:00 2057 * C1
2057 * E1 136 28 5 5 3 28 3 7 1 194 0 6 416 07/06/2015 21:56:00 2057 * E1
2057 * E1C1 139 17 4 2 3 20 1 5 0 187 0 7 385 07/06/2015 21:38:00 2057 * E1C1
2058 * B 118 62 1 10 8 29 4 10 1 143 0 11 397 08/06/2015 01:26:00 2058 * B
2058 * C2 102 57 2 5 9 15 7 8 0 181 0 0 386 08/06/2015 05:04:00 2058 * C2
2059 * B 130 46 5 2 5 18 4 10 3 121 0 10 354 08/06/2015 00:29:00 2059 * B
2059 * C1 114 50 7 0 7 12 3 9 4 113 0 6 325 08/06/2015 01:43:00 2059 * C1
2060 * B 177 36 7 2 4 20 4 11 1 140 0 5 407 08/06/2015 23:05:00 2060 * B
2060 * C1 189 36 13 4 4 11 5 14 1 121 0 8 406 07/06/2015 22:56:00 2060 * C1
2060 * C2 159 35 4 0 7 13 3 15 2 170 0 11 419 07/06/2015 21:50:00 2060 * C2
2060 * C3 186 31 3 3 8 18 5 11 4 137 0 5 411 07/06/2015 23:18:00 2060 * C3
2060 * C5 161 30 5 1 7 18 3 12 5 178 0 12 432 07/06/2015 22:34:00 2060 * C5
2061 * B 97 72 5 9 4 22 2 6 1 167 0 19 404 08/06/2015 00:51:00 2061 * B
2061 * C1 112 18 2 2 2 10 0 10 0 197 0 7 360 07/06/2015 22:32:00 2061 * C1
2061 * E1 128 12 2 0 0 9 4 13 0 152 0 12 332 08/06/2015 02:06:00 2061 * E1
2061 * E2 164 11 1 0 2 10 1 3 0 216 0 11 419 08/06/2015 00:26:00 2061 * E2
2062 * B 121 12 3 3 5 5 1 8 1 194 0 5 358 08/06/2015 22:15:00 2062 * B
2062 * C1 112 18 2 2 2 10 0 10 0 197 0 7 360 07/06/2015 22:32:00 2062 * C1
2063 * B 94 50 3 4 9 24 5 21 4 188 0 10 412 07/06/2015 23:42:00 2063 * B
2063 * C1 105 57 1 7 3 35 2 16 2 149 1 19 397 08/06/2015 05:06:00 2063 * C1
2063 * C2 79 38 4 1 5 32 7 19 0 211 0 10 406 07/06/2015 23:36:00 2063 * C2
2064 * B 141 10 1 6 7 16 2 9 0 158 0 5 355 08/06/2015 00:32:00 2064 * B
2064 * C1 144 24 4 0 5 30 4 10 1 181 0 11 414 08/06/2015 00:33:00 2064 * C1
2064 * C2 140 26 4 10 5 17 5 13 1 161 0 7 389 08/06/2015 01:04:00 2064 * C2
2065 * B 76 24 2 2 9 25 6 19 0 181 0 8 352 08/06/2015 01:53:00 2065 * B
2065 * C1 72 55 5 6 11 22 2 8 3 166 2 15 367 07/06/2015 22:47:00 2065 * C1
2065 * C4 82 32 2 8 8 35 4 11 1 144 2 16 345 08/06/2015 01:59:00 2065 * C4
2066 * C2 122 21 7 2 8 31 9 17 4 193 0 10 424 08/06/2015 00:26:00 2066 * C2
2066 * C3 133 22 2 0 4 22 4 17 3 163 272 20 662 08/06/2015 00:21:00 2066 * C3
2067 * B 175 18 3 4 4 13 3 12 2 220 0 21 475 08/06/2015 00:32:00 2067 * B
2067 * C1 180 28 2 2 2 15 3 16 1 263 0 12 524 07/06/2015 23:57:00 2067 * C1
2067 * C2 155 42 6 3 6 9 3 9 1 238 0 11 483 08/06/2015 01:08:00 2067 * C2
2067 * C3 180 33 4 4 7 17 4 4 0 206 0 24 483 07/06/2015 22:52:00 2067 * C3
2689 * B 44 10 0 5 0 18 7 10 0 69 0 20 183 08/06/2015 04:00:00 2689 * B
2689 * C1 50 10 2 4 12 28 10 8 1 65 0 17 207 08/06/2015 03:55:00 2689 * C1
2690 * B 88 3 4 7 9 31 5 12 0 92 2 26 279 08/06/2015 03:57:00 2690 * B
2690 * C1 105 7 3 7 6 22 2 12 3 78 1 27 273 08/06/2015 03:54:00 2690 * C1
2690 * C2 112 8 1 7 10 19 7 16 3 74 3 33 293 08/06/2015 03:59:00 2690 * C2
2691 * B 100 9 0 10 4 25 7 21 3 79 2 16 276 08/06/2015 03:51:00 2691 * B
2691 * C1 102 6 3 5 9 22 15 15 0 67 1 15 260 08/06/2015 04:05:00 2691 * C1
2692 * B 88 8 2 6 5 14 11 10 1 92 1 15 253 08/06/2015 04:03:00 2692 * B
2692 * C1 78 11 0 6 4 19 8 11 1 65 0 14 217 08/06/2015 03:54:00 2692 * C1
2693 * B 81 4 1 9 2 16 5 12 1 86 1 17 235 08/06/2015 04:09:00 2693 * B
2695 * C1 147 5 0 2 0 8 3 0 0 39 0 14 218 07/06/2015 03:59:00 2695 * C1
2696 * B 126 5 0 11 4 17 6 10 2 52 1 17 251 08/06/2015 03:45:00 2696 * B
2696 * C1 110 7 1 6 4 11 7 8 0 53 2 19 228 08/06/2015 03:46:00 2696 * C1
2697 * B 77 6 4 4 8 12 5 10 1 74 0 23 224 08/06/2015 03:43:00 2697 * B
2697 * C1 81 12 2 2 9 15 6 19 4 52 2 10 214 08/06/2015 03:57:00 2697 * C1
2698 * B 120 4 1 7 3 3 2 6 1 35 0 12 194 08/06/2015 03:47:00 2698 * B
2698 * C1 131 3 1 6 3 5 1 4 1 36 1 15 207 08/06/2015 03:47:00 2698 * C1
2699 * B 170 6 2 4 4 18 5 8 1 54 2 19 293 08/06/2015 03:53:00 2699 * B
2700 * B 116 3 0 3 3 17 4 9 1 60 0 20 236 08/06/2015 03:53:00 2700 * B
2700 * C1 97 5 0 4 4 21 8 11 0 75 1 24 250 08/06/2015 03:44:00 2700 * C1
2701 * B 46 15 3 5 14 36 8 8 1 92 0 8 236 08/06/2015 03:56:00 2701 * B
2701 * C1 39 11 2 5 0 27 5 8 0 118 0 10 225 08/06/2015 04:01:00 2701 * C1
2701 * C2 49 9 1 5 24 20 4 7 1 116 0 12 248 08/06/2015 04:02:00 2701 * C2
2702 * B 124 0 0 3 3 7 3 4 2 36 1 16 199 08/06/2015 04:03:00 2702 * B
2702 * C1 125 5 1 4 3 11 1 6 1 46 1 18 222 08/06/2015 03:48:00 2702 * C1
2703 * B 188 3 0 7 2 21 9 8 0 57 0 18 313 08/06/2015 04:07:00 2703 * B
2704 * B 143 5 0 1 5 10 8 7 3 56 1 16 255 08/06/2015 05:30:00 2704 * B
2705 * B 70 17 4 4 24 39 8 19 1 143 2 1 332 08/06/2015 04:02:00 2705 * B
2705 * C1 79 9 2 8 23 54 7 22 2 101 1 26 334 08/06/2015 03:48:00 2705 * C1
2706 * B 69 3 1 6 21 18 3 4 0 69 1 8 203 08/06/2015 04:06:00 2706 * B
2706 * C1 75 5 0 2 14 17 5 11 0 75 1 11 216 08/06/2015 04:05:00 2706 * C1
2707 * B 88 6 1 4 9 11 7 14 2 64 0 9 215 08/06/2015 03:41:00 2707 * B
2708 * B 95 14 2 5 15 15 8 14 0 44 1 15 228 08/06/2015 03:37:00 2708 * B
2708 * C2 96 10 2 4 15 9 4 12 0 61 0 7 220 08/06/2015 03:35:00 2708 * C2
2708 * C3 79 5 3 14 12 13 12 5 2 66 0 20 231 08/06/2015 03:28:00 2708 * C3
2708 * C4 93 7 0 3 0 17 7 12 3 64 0 11 217 08/06/2015 03:40:00 2708 * C4
2709 * B 23 1 0 1 3 4 0 3 0 6 1 3 45 08/06/2015 03:39:00 2709 * B
2720 * B 6 2 1 0 1 0 3 0 0 5 0 0 18 08/06/2015 04:55:00 2720 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.