REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS DISTRITO XX ZUMPANGO FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
Casilla Contabilizadas. 343 |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | SECCIÓN | CASILLA | ||||||||||||
219 | * | B | 93 | 4 | 5 | 52 | 11 | 9 | 4 | 23 | 0 | 115 | 1 | 7 | 324 | 08/06/2015 00:06:00 | 219 | * | B |
219 | * | C1 | 90 | 2 | 15 | 46 | 7 | 18 | 2 | 32 | 0 | 121 | 0 | 15 | 348 | 08/06/2015 00:06:00 | 219 | * | C1 |
219 | * | C2 | 122 | 5 | 18 | 38 | 7 | 11 | 6 | 14 | 0 | 103 | 0 | 10 | 334 | 08/06/2015 00:09:00 | 219 | * | C2 |
220 | * | B | 110 | 6 | 15 | 72 | 10 | 13 | 4 | 25 | 1 | 143 | 1 | 13 | 413 | 08/06/2015 03:37:00 | 220 | * | B |
220 | * | C1 | 126 | 10 | 6 | 55 | 7 | 15 | 4 | 29 | 1 | 118 | 0 | 7 | 378 | 08/06/2015 03:32:00 | 220 | * | C1 |
220 | * | C2 | 101 | 5 | 10 | 73 | 11 | 25 | 6 | 35 | 3 | 139 | 0 | 17 | 425 | 08/06/2015 03:22:00 | 220 | * | C2 |
220 | * | C3 | 103 | 6 | 5 | 82 | 14 | 8 | 6 | 34 | 0 | 138 | 1 | 10 | 407 | 08/06/2015 05:59:00 | 220 | * | C3 |
221 | * | B | 127 | 2 | 10 | 108 | 12 | 13 | 4 | 16 | 0 | 146 | 1 | 20 | 459 | 08/06/2015 02:46:00 | 221 | * | B |
221 | * | C2 | 137 | 13 | 20 | 93 | 5 | 7 | 5 | 33 | 0 | 117 | 0 | 16 | 446 | 08/06/2015 02:49:00 | 221 | * | C2 |
222 | * | B | 111 | 7 | 7 | 82 | 14 | 21 | 5 | 33 | 0 | 121 | 2 | 16 | 419 | 08/06/2015 05:15:00 | 222 | * | B |
222 | * | C1 | 120 | 3 | 8 | 59 | 14 | 23 | 5 | 45 | 2 | 129 | 0 | 13 | 421 | 08/06/2015 05:55:00 | 222 | * | C1 |
222 | * | C2 | 151 | 6 | 11 | 58 | 9 | 21 | 4 | 36 | 3 | 134 | 1 | 11 | 445 | 08/06/2015 05:09:00 | 222 | * | C2 |
223 | * | B | 69 | 6 | 30 | 70 | 17 | 9 | 6 | 28 | 1 | 125 | 1 | 1 | 363 | 08/06/2015 04:41:00 | 223 | * | B |
223 | * | C1 | 81 | 4 | 19 | 55 | 10 | 16 | 6 | 25 | 0 | 135 | 1 | 11 | 363 | 08/06/2015 06:31:00 | 223 | * | C1 |
224 | * | B | 143 | 16 | 7 | 60 | 4 | 21 | 2 | 34 | 2 | 150 | 0 | 15 | 454 | 08/06/2015 00:47:00 | 224 | * | B |
224 | * | C1 | 142 | 12 | 16 | 70 | 11 | 23 | 12 | 20 | 1 | 159 | 0 | 21 | 487 | 07/06/2015 00:54:00 | 224 | * | C1 |
224 | * | C2 | 143 | 11 | 13 | 75 | 7 | 17 | 4 | 31 | 1 | 165 | 0 | 23 | 490 | 08/06/2015 00:55:00 | 224 | * | C2 |
225 | * | B | 58 | 8 | 4 | 35 | 5 | 10 | 0 | 13 | 2 | 129 | 0 | 6 | 270 | 08/06/2015 03:06:00 | 225 | * | B |
227 | * | B | 104 | 7 | 7 | 43 | 7 | 6 | 2 | 18 | 0 | 121 | 0 | 18 | 333 | 08/06/2015 02:54:00 | 227 | * | B |
227 | * | C1 | 106 | 3 | 4 | 50 | 8 | 7 | 4 | 20 | 0 | 115 | 0 | 5 | 322 | 08/06/2015 02:52:00 | 227 | * | C1 |
228 | * | B | 25 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 14 | 1 | 52 | 0 | 0 | 119 | 08/06/2015 06:12:00 | 228 | * | B |
229 | * | B | 24 | 1 | 2 | 30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 71 | 0 | 8 | 154 | 08/06/2015 03:36:00 | 229 | * | B |
230 | * | B | 60 | 7 | 5 | 47 | 2 | 3 | 6 | 27 | 0 | 105 | 0 | 10 | 272 | 08/06/2015 05:52:00 | 230 | * | B |
230 | * | C1 | 69 | 2 | 2 | 43 | 14 | 3 | 5 | 18 | 1 | 115 | 0 | 5 | 277 | 08/06/2015 06:26:00 | 230 | * | C1 |
231 | * | B | 103 | 12 | 8 | 32 | 14 | 9 | 7 | 70 | 1 | 185 | 0 | 13 | 454 | 07/06/2015 23:59:00 | 231 | * | B |
231 | * | C1 | 109 | 4 | 9 | 42 | 16 | 18 | 4 | 55 | 1 | 152 | 0 | 30 | 440 | 08/06/2015 00:00:00 | 231 | * | C1 |
232 | * | B | 72 | 11 | 8 | 54 | 9 | 15 | 4 | 69 | 1 | 160 | 1 | 17 | 421 | 08/06/2015 00:08:00 | 232 | * | B |
232 | * | C1 | 95 | 13 | 6 | 56 | 8 | 11 | 4 | 47 | 1 | 149 | 0 | 17 | 407 | 08/06/2015 00:04:00 | 232 | * | C1 |
1976 | * | B | 152 | 33 | 2 | 5 | 9 | 11 | 5 | 31 | 2 | 209 | 0 | 15 | 474 | 07/06/2015 04:43:00 | 1976 | * | B |
1976 | * | C1 | 126 | 27 | 12 | 4 | 8 | 12 | 14 | 31 | 2 | 214 | 0 | 23 | 473 | 08/06/2015 03:14:00 | 1976 | * | C1 |
1976 | * | C2 | 142 | 31 | 4 | 3 | 2 | 23 | 7 | 36 | 1 | 203 | 0 | 25 | 477 | 08/06/2015 06:12:00 | 1976 | * | C2 |
1976 | * | C3 | 119 | 40 | 5 | 3 | 5 | 18 | 5 | 39 | 1 | 233 | 0 | 10 | 478 | 08/06/2015 05:22:00 | 1976 | * | C3 |
1977 | * | B | 55 | 90 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 18 | 0 | 166 | 0 | 18 | 368 | 08/06/2015 06:38:00 | 1977 | * | B |
1977 | * | C1 | 114 | 64 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 19 | 0 | 132 | 0 | 22 | 369 | 08/06/2015 04:15:00 | 1977 | * | C1 |
1978 | * | B | 152 | 38 | 10 | 0 | 3 | 10 | 3 | 31 | 0 | 165 | 0 | 10 | 422 | 08/06/2015 00:39:00 | 1978 | * | B |
1978 | * | C1 | 159 | 49 | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 31 | 1 | 131 | 0 | 12 | 409 | 08/06/2015 00:48:00 | 1978 | * | C1 |
1978 | * | C2 | 161 | 57 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 25 | 0 | 130 | 0 | 12 | 406 | 08/06/2015 00:43:00 | 1978 | * | C2 |
1979 | * | B | 127 | 122 | 13 | 0 | 8 | 22 | 2 | 7 | 3 | 99 | 0 | 12 | 415 | 08/06/2015 03:27:00 | 1979 | * | B |
1979 | * | C1 | 118 | 121 | 6 | 4 | 6 | 23 | 2 | 10 | 0 | 137 | 0 | 0 | 427 | 08/06/2015 05:14:00 | 1979 | * | C1 |
1979 | * | C2 | 100 | 135 | 5 | 2 | 4 | 13 | 3 | 8 | 3 | 126 | 0 | 12 | 411 | 08/06/2015 05:21:00 | 1979 | * | C2 |
1980 | * | B | 151 | 135 | 12 | 1 | 11 | 21 | 3 | 14 | 0 | 133 | 0 | 18 | 499 | 08/06/2015 06:35:00 | 1980 | * | B |
1980 | * | C1 | 175 | 100 | 8 | 1 | 6 | 15 | 4 | 16 | 0 | 158 | 0 | 14 | 497 | 08/06/2015 06:29:00 | 1980 | * | C1 |
1980 | * | C2 | 204 | 104 | 8 | 3 | 2 | 15 | 1 | 14 | 0 | 171 | 0 | 14 | 536 | 08/06/2015 06:19:00 | 1980 | * | C2 |
1981 | * | B | 190 | 66 | 12 | 0 | 10 | 14 | 3 | 24 | 0 | 127 | 2 | 20 | 468 | 08/06/2015 02:29:00 | 1981 | * | B |
1981 | * | C1 | 160 | 79 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | 20 | 2 | 134 | 0 | 19 | 445 | 08/06/2015 02:30:00 | 1981 | * | C1 |
1981 | * | C3 | 145 | 78 | 13 | 2 | 4 | 9 | 4 | 17 | 1 | 146 | 0 | 14 | 433 | 08/06/2015 02:27:00 | 1981 | * | C3 |
1982 | * | B | 162 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0 | 222 | 0 | 12 | 431 | 08/06/2015 04:08:00 | 1982 | * | B |
1983 | * | B | 85 | 146 | 1 | 1 | 12 | 21 | 1 | 25 | 1 | 153 | 0 | 19 | 465 | 08/06/2015 05:36:00 | 1983 | * | B |
1983 | * | C1 | 102 | 150 | 4 | 4 | 12 | 14 | 5 | 18 | 0 | 170 | 0 | 13 | 492 | 08/06/2015 02:39:00 | 1983 | * | C1 |
1983 | * | C2 | 140 | 127 | 3 | 4 | 12 | 9 | 4 | 14 | 0 | 156 | 0 | 17 | 486 | 08/06/2015 02:44:00 | 1983 | * | C2 |
1984 | * | B | 112 | 143 | 7 | 6 | 6 | 11 | 5 | 20 | 1 | 109 | 0 | 13 | 433 | 08/06/2015 03:56:00 | 1984 | * | B |
1984 | * | C2 | 128 | 150 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 15 | 0 | 129 | 0 | 16 | 463 | 08/06/2015 06:36:00 | 1984 | * | C2 |
1985 | * | B | 80 | 145 | 2 | 1 | 10 | 24 | 5 | 20 | 0 | 135 | 1 | 12 | 435 | 07/06/2015 04:48:00 | 1985 | * | B |
1985 | * | C1 | 70 | 130 | 1 | 1 | 14 | 23 | 3 | 17 | 0 | 132 | 0 | 18 | 409 | 08/06/2015 03:25:00 | 1985 | * | C1 |
1985 | * | C2 | 88 | 130 | 5 | 2 | 15 | 14 | 3 | 23 | 0 | 138 | 0 | 9 | 427 | 08/06/2015 05:05:00 | 1985 | * | C2 |
1986 | * | B | 91 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 127 | 0 | 4 | 255 | 07/06/2015 23:43:00 | 1986 | * | B |
1987 | * | B | 106 | 75 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 21 | 0 | 147 | 0 | 14 | 380 | 08/06/2015 04:17:00 | 1987 | * | B |
1987 | * | C1 | 92 | 52 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 16 | 0 | 188 | 0 | 19 | 383 | 08/06/2015 04:16:00 | 1987 | * | C1 |
1987 | * | C2 | 95 | 64 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 22 | 0 | 163 | 0 | 0 | 372 | 08/06/2015 03:44:00 | 1987 | * | C2 |
1988 | * | B | 129 | 22 | 1 | 4 | 17 | 21 | 4 | 20 | 2 | 164 | 0 | 12 | 396 | 08/06/2015 04:21:00 | 1988 | * | B |
1989 | * | B | 106 | 63 | 2 | 2 | 16 | 11 | 3 | 42 | 4 | 122 | 0 | 7 | 378 | 08/06/2015 03:28:00 | 1989 | * | B |
1989 | * | C1 | 138 | 54 | 1 | 0 | 14 | 11 | 3 | 31 | 2 | 107 | 0 | 6 | 367 | 08/06/2015 05:27:00 | 1989 | * | C1 |
1989 | * | C2 | 115 | 48 | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 | 52 | 1 | 137 | 0 | 12 | 390 | 08/06/2015 05:25:00 | 1989 | * | C2 |
1990 | * | B | 144 | 69 | 1 | 3 | 25 | 10 | 2 | 43 | 1 | 113 | 0 | 18 | 429 | 08/06/2015 02:23:00 | 1990 | * | B |
1990 | * | C1 | 130 | 89 | 3 | 0 | 20 | 13 | 4 | 42 | 1 | 146 | 0 | 16 | 464 | 08/06/2015 02:25:00 | 1990 | * | C1 |
1990 | * | C2 | 124 | 71 | 4 | 2 | 21 | 15 | 4 | 53 | 0 | 133 | 1 | 17 | 445 | 08/06/2015 02:25:00 | 1990 | * | C2 |
1991 | * | C1 | 84 | 65 | 1 | 2 | 30 | 16 | 9 | 43 | 1 | 84 | 0 | 17 | 352 | 08/06/2015 04:00:00 | 1991 | * | C1 |
1991 | * | C2 | 79 | 54 | 0 | 2 | 23 | 10 | 7 | 48 | 0 | 93 | 0 | 13 | 329 | 08/06/2015 04:03:00 | 1991 | * | C2 |
2243 | * | B | 94 | 36 | 5 | 96 | 17 | 24 | 10 | 24 | 5 | 164 | 0 | 15 | 490 | 08/06/2015 05:23:00 | 2243 | * | B |
2243 | * | C1 | 86 | 30 | 9 | 90 | 11 | 17 | 6 | 19 | 7 | 196 | 0 | 12 | 483 | 08/06/2015 06:37:00 | 2243 | * | C1 |
2243 | * | C2 | 96 | 41 | 16 | 102 | 10 | 21 | 5 | 25 | 10 | 176 | 0 | 10 | 512 | 08/06/2015 03:15:00 | 2243 | * | C2 |
2244 | * | B | 79 | 46 | 11 | 63 | 15 | 17 | 3 | 22 | 8 | 115 | 0 | 19 | 398 | 08/06/2015 05:29:00 | 2244 | * | B |
2244 | * | C1 | 85 | 32 | 15 | 61 | 17 | 21 | 7 | 27 | 7 | 130 | 1 | 7 | 410 | 08/06/2015 05:03:00 | 2244 | * | C1 |
2244 | * | C2 | 102 | 31 | 13 | 53 | 20 | 13 | 7 | 21 | 6 | 157 | 0 | 11 | 434 | 08/06/2015 04:56:00 | 2244 | * | C2 |
2244 | * | C3 | 100 | 39 | 21 | 56 | 19 | 14 | 6 | 15 | 13 | 148 | 0 | 10 | 441 | 08/06/2015 05:41:00 | 2244 | * | C3 |
2245 | * | B | 62 | 24 | 11 | 85 | 5 | 13 | 10 | 25 | 0 | 151 | 1 | 15 | 402 | 08/06/2015 05:48:00 | 2245 | * | B |
2245 | * | C1 | 58 | 29 | 6 | 85 | 10 | 16 | 16 | 22 | 15 | 113 | 0 | 10 | 380 | 08/06/2015 06:00:00 | 2245 | * | C1 |
2245 | * | C2 | 70 | 45 | 16 | 77 | 8 | 18 | 11 | 15 | 15 | 128 | 0 | 12 | 415 | 08/06/2015 02:42:00 | 2245 | * | C2 |
2245 | * | C3 | 87 | 33 | 12 | 65 | 7 | 18 | 5 | 25 | 16 | 137 | 0 | 10 | 415 | 08/06/2015 06:14:00 | 2245 | * | C3 |
2246 | * | B | 15 | 19 | 9 | 31 | 6 | 10 | 11 | 19 | 1 | 70 | 0 | 5 | 196 | 08/06/2015 03:11:00 | 2246 | * | B |
2247 | * | B | 34 | 12 | 55 | 16 | 6 | 24 | 2 | 46 | 1 | 118 | 0 | 13 | 327 | 08/06/2015 04:06:00 | 2247 | * | B |
2247 | * | C1 | 31 | 15 | 59 | 13 | 4 | 23 | 4 | 51 | 1 | 146 | 0 | 16 | 363 | 08/06/2015 04:18:00 | 2247 | * | C1 |
2247 | * | C2 | 25 | 11 | 48 | 12 | 5 | 33 | 1 | 42 | 0 | 141 | 0 | 18 | 336 | 08/06/2015 04:06:00 | 2247 | * | C2 |
2248 | * | B | 46 | 20 | 83 | 49 | 2 | 38 | 6 | 45 | 2 | 92 | 0 | 13 | 396 | 08/06/2015 05:12:00 | 2248 | * | B |
2248 | * | C1 | 72 | 21 | 88 | 34 | 2 | 64 | 4 | 35 | 0 | 78 | 0 | 13 | 411 | 08/06/2015 04:52:00 | 2248 | * | C1 |
2248 | * | C2 | 52 | 30 | 89 | 37 | 10 | 45 | 3 | 58 | 4 | 80 | 0 | 6 | 414 | 08/06/2015 06:06:00 | 2248 | * | C2 |
2248 | * | C3 | 56 | 26 | 80 | 27 | 6 | 79 | 2 | 32 | 2 | 96 | 0 | 9 | 415 | 08/06/2015 04:10:00 | 2248 | * | C3 |
2249 | * | B | 104 | 19 | 70 | 23 | 4 | 60 | 3 | 60 | 2 | 116 | 0 | 8 | 469 | 08/06/2015 03:40:00 | 2249 | * | B |
2249 | * | C1 | 101 | 17 | 77 | 37 | 6 | 47 | 2 | 68 | 2 | 135 | 0 | 12 | 504 | 08/06/2015 04:20:00 | 2249 | * | C1 |
2249 | * | C3 | 81 | 19 | 111 | 31 | 6 | 53 | 1 | 68 | 1 | 103 | 0 | 13 | 487 | 08/06/2015 04:55:00 | 2249 | * | C3 |
2250 | * | B | 60 | 12 | 4 | 38 | 9 | 21 | 6 | 43 | 2 | 67 | 0 | 19 | 281 | 08/06/2015 06:03:00 | 2250 | * | B |
2250 | * | C1 | 57 | 13 | 4 | 41 | 8 | 16 | 13 | 35 | 1 | 64 | 1 | 10 | 263 | 08/06/2015 06:19:00 | 2250 | * | C1 |
2250 | * | C2 | 50 | 10 | 2 | 59 | 8 | 26 | 11 | 37 | 0 | 76 | 0 | 9 | 288 | 08/06/2015 04:09:00 | 2250 | * | C2 |
2250 | * | C3 | 42 | 14 | 3 | 30 | 21 | 34 | 12 | 47 | 3 | 70 | 0 | 9 | 285 | 08/06/2015 04:36:00 | 2250 | * | C3 |
2251 | * | B | 76 | 35 | 3 | 35 | 4 | 28 | 9 | 34 | 0 | 49 | 0 | 13 | 286 | 08/06/2015 02:21:00 | 2251 | * | B |
2251 | * | C1 | 60 | 26 | 7 | 41 | 6 | 29 | 7 | 27 | 2 | 42 | 1 | 9 | 257 | 08/06/2015 02:21:00 | 2251 | * | C1 |
2252 | * | B | 65 | 14 | 4 | 27 | 4 | 15 | 8 | 20 | 1 | 81 | 0 | 8 | 247 | 08/06/2015 02:16:00 | 2252 | * | B |
2252 | * | C1 | 78 | 13 | 4 | 35 | 9 | 18 | 2 | 22 | 3 | 79 | 3 | 5 | 271 | 08/06/2015 02:23:00 | 2252 | * | C1 |
2253 | * | B | 127 | 11 | 7 | 42 | 11 | 32 | 5 | 39 | 1 | 97 | 0 | 14 | 386 | 08/06/2015 03:52:00 | 2253 | * | B |
2254 | * | B | 104 | 18 | 3 | 22 | 5 | 23 | 8 | 20 | 1 | 63 | 0 | 8 | 275 | 08/06/2015 03:48:00 | 2254 | * | B |
2254 | * | C1 | 106 | 10 | 3 | 28 | 0 | 22 | 5 | 19 | 1 | 60 | 0 | 11 | 265 | 08/06/2015 04:24:00 | 2254 | * | C1 |
2255 | * | B | 71 | 17 | 6 | 46 | 5 | 11 | 8 | 25 | 5 | 201 | 1 | 12 | 408 | 08/06/2015 06:02:00 | 2255 | * | B |
2255 | * | C1 | 75 | 14 | 3 | 47 | 8 | 18 | 4 | 19 | 2 | 84 | 0 | 7 | 281 | 08/06/2015 04:38:00 | 2255 | * | C1 |
2256 | * | B | 99 | 13 | 4 | 34 | 4 | 22 | 6 | 18 | 0 | 67 | 0 | 10 | 277 | 08/06/2015 05:23:00 | 2256 | * | B |
2256 | * | C1 | 113 | 12 | 6 | 34 | 6 | 13 | 6 | 20 | 1 | 60 | 0 | 10 | 281 | 08/06/2015 04:25:00 | 2256 | * | C1 |
2257 | * | B | 102 | 23 | 1 | 28 | 9 | 25 | 13 | 21 | 4 | 68 | 2 | 9 | 305 | 08/06/2015 01:05:00 | 2257 | * | B |
2257 | * | C1 | 100 | 20 | 1 | 46 | 5 | 33 | 21 | 19 | 1 | 72 | 0 | 12 | 330 | 08/06/2015 01:06:00 | 2257 | * | C1 |
2258 | * | B | 117 | 6 | 2 | 42 | 4 | 32 | 9 | 21 | 2 | 69 | 1 | 20 | 325 | 08/06/2015 01:03:00 | 2258 | * | B |
3036 | * | B | 60 | 85 | 12 | 23 | 4 | 18 | 9 | 31 | 7 | 153 | 0 | 17 | 419 | 08/06/2015 01:28:00 | 3036 | * | B |
3036 | * | C1 | 42 | 85 | 14 | 23 | 0 | 40 | 10 | 23 | 23 | 144 | 0 | 13 | 417 | 08/06/2015 01:26:00 | 3036 | * | C1 |
3036 | * | C2 | 69 | 80 | 28 | 28 | 5 | 44 | 12 | 29 | 12 | 124 | 1 | 15 | 447 | 08/06/2015 01:29:00 | 3036 | * | C2 |
3036 | * | C4 | 74 | 80 | 15 | 22 | 7 | 38 | 6 | 39 | 6 | 142 | 0 | 19 | 448 | 08/06/2015 01:11:00 | 3036 | * | C4 |
3037 | * | B | 82 | 54 | 37 | 20 | 6 | 34 | 6 | 22 | 7 | 112 | 0 | 10 | 390 | 07/06/2015 23:19:00 | 3037 | * | B |
3037 | * | C1 | 101 | 62 | 25 | 34 | 5 | 23 | 5 | 23 | 8 | 135 | 0 | 11 | 432 | 07/06/2015 23:22:00 | 3037 | * | C1 |
3037 | * | C2 | 89 | 77 | 29 | 34 | 12 | 24 | 8 | 27 | 3 | 115 | 1 | 10 | 429 | 07/06/2015 23:20:00 | 3037 | * | C2 |
3037 | * | C3 | 79 | 47 | 32 | 21 | 3 | 45 | 6 | 23 | 8 | 133 | 0 | 5 | 402 | 07/06/2015 23:24:00 | 3037 | * | C3 |
3038 | * | B | 99 | 63 | 58 | 29 | 8 | 35 | 3 | 28 | 9 | 178 | 0 | 13 | 523 | 08/06/2015 01:19:00 | 3038 | * | B |
3038 | * | C1 | 86 | 74 | 44 | 36 | 14 | 25 | 1 | 33 | 10 | 179 | 0 | 18 | 520 | 08/06/2015 01:26:00 | 3038 | * | C1 |
3039 | * | B | 62 | 53 | 23 | 39 | 4 | 22 | 8 | 41 | 5 | 97 | 0 | 8 | 362 | 08/06/2015 01:28:00 | 3039 | * | B |
3039 | * | C1 | 40 | 34 | 16 | 41 | 2 | 21 | 4 | 35 | 6 | 122 | 0 | 22 | 343 | 08/06/2015 01:30:00 | 3039 | * | C1 |
3040 | * | B | 70 | 81 | 29 | 39 | 8 | 25 | 3 | 18 | 17 | 129 | 1 | 14 | 434 | 08/06/2015 01:40:00 | 3040 | * | B |
3040 | * | C1 | 69 | 62 | 24 | 28 | 8 | 23 | 8 | 28 | 12 | 169 | 0 | 11 | 442 | 08/06/2015 01:41:00 | 3040 | * | C1 |
3040 | * | C2 | 91 | 104 | 16 | 24 | 10 | 22 | 12 | 28 | 15 | 112 | 0 | 16 | 450 | 08/06/2015 02:09:00 | 3040 | * | C2 |
3040 | * | C3 | 73 | 94 | 17 | 28 | 6 | 13 | 14 | 28 | 14 | 119 | 1 | 10 | 417 | 08/06/2015 01:50:00 | 3040 | * | C3 |
3041 | * | C1 | 28 | 59 | 21 | 111 | 6 | 12 | 2 | 20 | 7 | 67 | 0 | 11 | 344 | 08/06/2015 01:15:00 | 3041 | * | C1 |
3042 | * | B | 54 | 29 | 7 | 20 | 7 | 25 | 1 | 80 | 5 | 98 | 0 | 13 | 339 | 08/06/2015 06:11:00 | 3042 | * | B |
3042 | * | C1 | 35 | 43 | 9 | 22 | 2 | 36 | 3 | 55 | 7 | 92 | 0 | 9 | 313 | 08/06/2015 06:24:00 | 3042 | * | C1 |
3043 | * | B | 43 | 24 | 13 | 27 | 6 | 28 | 2 | 72 | 5 | 83 | 0 | 15 | 318 | 08/06/2015 06:30:00 | 3043 | * | B |
3043 | * | C1 | 49 | 16 | 4 | 22 | 4 | 21 | 2 | 75 | 3 | 92 | 0 | 10 | 298 | 08/06/2015 06:18:00 | 3043 | * | C1 |
3044 | * | B | 9 | 57 | 15 | 40 | 7 | 20 | 10 | 39 | 2 | 64 | 0 | 13 | 276 | 08/06/2015 05:08:00 | 3044 | * | B |
3044 | * | C2 | 11 | 82 | 6 | 23 | 9 | 10 | 5 | 35 | 1 | 75 | 0 | 6 | 263 | 08/06/2015 04:57:00 | 3044 | * | C2 |
3044 | * | C3 | 7 | 74 | 16 | 33 | 4 | 17 | 2 | 29 | 4 | 69 | 0 | 11 | 266 | 08/06/2015 05:30:00 | 3044 | * | C3 |
3044 | * | C4 | 14 | 67 | 18 | 32 | 3 | 15 | 5 | 32 | 3 | 69 | 2 | 5 | 265 | 08/06/2015 05:38:00 | 3044 | * | C4 |
3044 | * | C5 | 6 | 52 | 18 | 28 | 8 | 16 | 5 | 31 | 7 | 79 | 0 | 6 | 256 | 08/06/2015 05:01:00 | 3044 | * | C5 |
3045 | * | B | 11 | 85 | 30 | 52 | 12 | 28 | 6 | 35 | 6 | 107 | 0 | 14 | 386 | 08/06/2015 04:45:00 | 3045 | * | B |
3045 | * | C1 | 30 | 79 | 20 | 75 | 5 | 22 | 5 | 29 | 6 | 107 | 0 | 7 | 385 | 08/06/2015 05:04:00 | 3045 | * | C1 |
3045 | * | C2 | 14 | 89 | 23 | 83 | 7 | 22 | 5 | 23 | 7 | 105 | 0 | 12 | 390 | 08/06/2015 04:51:00 | 3045 | * | C2 |
3045 | * | C3 | 20 | 102 | 20 | 51 | 7 | 35 | 9 | 30 | 4 | 99 | 1 | 12 | 390 | 08/06/2015 05:48:00 | 3045 | * | C3 |
3045 | * | C4 | 21 | 98 | 15 | 62 | 13 | 25 | 6 | 21 | 9 | 101 | 0 | 9 | 380 | 08/06/2015 06:32:00 | 3045 | * | C4 |
4588 | * | B | 177 | 9 | 12 | 58 | 8 | 50 | 6 | 3 | 0 | 140 | 0 | 23 | 486 | 07/06/2015 23:53:00 | 4588 | * | B |
4588 | * | C1 | 171 | 16 | 8 | 44 | 17 | 55 | 4 | 17 | 1 | 149 | 0 | 18 | 500 | 07/06/2015 23:54:00 | 4588 | * | C1 |
4588 | * | C2 | 165 | 7 | 7 | 55 | 9 | 35 | 3 | 5 | 1 | 185 | 0 | 18 | 490 | 07/06/2015 23:58:00 | 4588 | * | C2 |
4589 | * | B | 194 | 13 | 6 | 58 | 16 | 26 | 4 | 7 | 2 | 134 | 0 | 10 | 470 | 08/06/2015 04:26:00 | 4589 | * | B |
4589 | * | C1 | 163 | 23 | 12 | 62 | 12 | 35 | 5 | 6 | 1 | 116 | 0 | 13 | 448 | 08/06/2015 06:15:00 | 4589 | * | C1 |
4589 | * | C2 | 183 | 31 | 9 | 66 | 10 | 15 | 9 | 5 | 0 | 148 | 0 | 11 | 487 | 08/06/2015 04:12:00 | 4589 | * | C2 |
4589 | * | C3 | 153 | 34 | 11 | 79 | 9 | 22 | 3 | 6 | 0 | 125 | 0 | 11 | 453 | 08/06/2015 03:47:00 | 4589 | * | C3 |
4589 | * | C4 | 174 | 22 | 5 | 77 | 12 | 24 | 2 | 5 | 1 | 127 | 0 | 7 | 456 | 08/06/2015 04:13:00 | 4589 | * | C4 |
4590 | * | B | 165 | 8 | 7 | 83 | 5 | 23 | 10 | 3 | 0 | 110 | 0 | 9 | 423 | 08/06/2015 04:27:00 | 4590 | * | B |
4590 | * | C1 | 173 | 6 | 1 | 71 | 8 | 23 | 7 | 3 | 1 | 109 | 0 | 12 | 414 | 08/06/2015 06:17:00 | 4590 | * | C1 |
4590 | * | C2 | 136 | 5 | 7 | 71 | 5 | 26 | 3 | 2 | 2 | 146 | 0 | 8 | 411 | 08/06/2015 03:51:00 | 4590 | * | C2 |
4590 | * | C3 | 171 | 11 | 5 | 72 | 2 | 25 | 2 | 4 | 1 | 121 | 0 | 10 | 424 | 08/06/2015 03:46:00 | 4590 | * | C3 |
4591 | * | B | 172 | 16 | 5 | 60 | 8 | 29 | 1 | 4 | 1 | 96 | 0 | 7 | 399 | 07/06/2015 23:08:00 | 4591 | * | B |
4591 | * | C1 | 161 | 16 | 6 | 74 | 7 | 34 | 2 | 5 | 0 | 97 | 1 | 11 | 414 | 08/06/2015 23:02:00 | 4591 | * | C1 |
4591 | * | C2 | 168 | 22 | 4 | 68 | 6 | 35 | 0 | 6 | 0 | 89 | 0 | 8 | 406 | 07/06/2015 22:59:00 | 4591 | * | C2 |
4592 | * | B | 124 | 21 | 10 | 66 | 8 | 21 | 1 | 2 | 0 | 166 | 0 | 9 | 428 | 08/06/2015 05:45:00 | 4592 | * | B |
4592 | * | C1 | 138 | 15 | 7 | 73 | 11 | 27 | 5 | 3 | 0 | 151 | 0 | 5 | 435 | 08/06/2015 05:55:00 | 4592 | * | C1 |
4592 | * | C2 | 165 | 14 | 1 | 68 | 4 | 25 | 3 | 4 | 0 | 159 | 0 | 5 | 448 | 08/06/2015 05:52:00 | 4592 | * | C2 |
4592 | * | C4 | 141 | 12 | 8 | 59 | 4 | 31 | 4 | 0 | 1 | 169 | 0 | 8 | 437 | 08/06/2015 05:44:00 | 4592 | * | C4 |
