REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS DISTRITO XXX NAUCALPAN FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
Casilla Contabilizadas. 408 |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | SECCIÓN | CASILLA | ||||||||||||
2572 | * | B | 106 | 15 | 5 | 10 | 9 | 31 | 4 | 7 | 1 | 154 | 0 | 12 | 354 | 07/06/2015 22:41:00 | 2572 | * | B |
2572 | * | C1 | 115 | 11 | 0 | 12 | 11 | 34 | 6 | 9 | 1 | 135 | 0 | 12 | 346 | 07/06/2015 22:27:00 | 2572 | * | C1 |
2573 | * | B | 126 | 14 | 1 | 3 | 6 | 27 | 11 | 15 | 3 | 29 | 2 | 17 | 254 | 07/06/2015 22:54:00 | 2573 | * | B |
2573 | * | C1 | 120 | 15 | 2 | 4 | 8 | 27 | 10 | 10 | 0 | 36 | 0 | 11 | 243 | 07/06/2015 23:01:00 | 2573 | * | C1 |
2574 | * | B | 116 | 13 | 3 | 8 | 9 | 47 | 9 | 19 | 1 | 44 | 0 | 0 | 269 | 08/06/2015 04:10:00 | 2574 | * | B |
2574 | * | C1 | 148 | 13 | 3 | 11 | 6 | 34 | 9 | 21 | 0 | 56 | 3 | 15 | 319 | 07/06/2015 13:01:00 | 2574 | * | C1 |
2575 | * | B | 132 | 9 | 1 | 12 | 2 | 24 | 8 | 13 | 1 | 36 | 2 | 27 | 267 | 07/06/2015 22:42:00 | 2575 | * | B |
2575 | * | C1 | 149 | 4 | 0 | 6 | 5 | 28 | 8 | 16 | 4 | 52 | 0 | 24 | 296 | 07/06/2015 22:26:00 | 2575 | * | C1 |
2576 | * | B | 157 | 9 | 4 | 9 | 9 | 39 | 13 | 27 | 3 | 85 | 0 | 27 | 382 | 08/06/2015 01:38:00 | 2576 | * | B |
2577 | * | B | 131 | 9 | 4 | 4 | 11 | 28 | 9 | 15 | 0 | 54 | 0 | 14 | 279 | 07/06/2015 10:21:00 | 2577 | * | B |
2577 | * | C1 | 154 | 12 | 2 | 6 | 5 | 23 | 9 | 9 | 0 | 39 | 1 | 17 | 277 | 07/06/2015 22:22:00 | 2577 | * | C1 |
2578 | * | B | 90 | 11 | 4 | 9 | 13 | 43 | 12 | 11 | 1 | 107 | 0 | 6 | 307 | 08/06/2015 00:19:00 | 2578 | * | B |
2579 | * | B | 135 | 6 | 3 | 8 | 21 | 37 | 9 | 26 | 5 | 48 | 0 | 16 | 314 | 07/06/2015 21:54:00 | 2579 | * | B |
2579 | * | C1 | 136 | 10 | 3 | 11 | 15 | 32 | 14 | 21 | 3 | 47 | 2 | 14 | 308 | 08/06/2015 01:48:00 | 2579 | * | C1 |
2580 | * | B | 70 | 13 | 4 | 6 | 12 | 35 | 7 | 21 | 3 | 82 | 0 | 12 | 265 | 07/06/2015 23:30:00 | 2580 | * | B |
2580 | * | C1 | 58 | 9 | 17 | 8 | 9 | 35 | 13 | 22 | 0 | 79 | 1 | 11 | 262 | 07/06/2015 23:33:00 | 2580 | * | C1 |
2581 | * | C1 | 103 | 13 | 5 | 3 | 9 | 33 | 13 | 7 | 0 | 50 | 1 | 15 | 252 | 07/06/2015 21:21:00 | 2581 | * | C1 |
2582 | * | B | 137 | 21 | 2 | 6 | 12 | 39 | 6 | 6 | 2 | 76 | 0 | 20 | 327 | 07/06/2015 23:26:00 | 2582 | * | B |
2582 | * | C1 | 86 | 9 | 3 | 12 | 7 | 51 | 14 | 18 | 3 | 125 | 2 | 14 | 344 | 07/06/2015 23:31:00 | 2582 | * | C1 |
2583 | * | B | 88 | 21 | 2 | 10 | 5 | 46 | 11 | 11 | 3 | 109 | 0 | 18 | 324 | 08/06/2015 05:20:00 | 2583 | * | B |
2584 | * | B | 76 | 15 | 3 | 7 | 11 | 33 | 10 | 15 | 5 | 82 | 0 | 17 | 274 | 07/06/2015 00:57:00 | 2584 | * | B |
2584 | * | C1 | 96 | 11 | 2 | 9 | 27 | 35 | 7 | 25 | 1 | 72 | 1 | 3 | 289 | 08/06/2015 00:57:00 | 2584 | * | C1 |
2586 | * | B | 77 | 17 | 4 | 14 | 17 | 36 | 5 | 17 | 1 | 92 | 0 | 12 | 292 | 07/06/2015 05:20:00 | 2586 | * | B |
2587 | * | B | 97 | 12 | 5 | 17 | 10 | 46 | 3 | 10 | 1 | 107 | 0 | 28 | 336 | 08/06/2015 00:45:00 | 2587 | * | B |
2587 | * | C1 | 98 | 11 | 4 | 15 | 7 | 41 | 9 | 13 | 2 | 114 | 0 | 18 | 332 | 08/06/2015 00:45:00 | 2587 | * | C1 |
2588 | * | B | 78 | 17 | 4 | 9 | 6 | 42 | 8 | 18 | 1 | 96 | 1 | 16 | 296 | 07/06/2015 22:32:00 | 2588 | * | B |
2588 | * | C1 | 69 | 15 | 13 | 10 | 6 | 48 | 11 | 25 | 4 | 109 | 0 | 17 | 327 | 07/06/2015 22:32:00 | 2588 | * | C1 |
2589 | * | B | 73 | 21 | 12 | 9 | 7 | 27 | 9 | 28 | 2 | 107 | 2 | 14 | 311 | 08/06/2015 02:00:00 | 2589 | * | B |
2589 | * | C1 | 71 | 13 | 7 | 12 | 10 | 30 | 8 | 21 | 2 | 112 | 1 | 20 | 307 | 07/06/2015 22:02:00 | 2589 | * | C1 |
2590 | * | B | 102 | 7 | 5 | 13 | 16 | 38 | 13 | 7 | 0 | 92 | 0 | 13 | 306 | 07/06/2015 23:16:00 | 2590 | * | B |
2591 | * | B | 138 | 10 | 4 | 19 | 15 | 39 | 21 | 16 | 3 | 61 | 0 | 21 | 347 | 07/06/2015 23:28:00 | 2591 | * | B |
2591 | * | C1 | 142 | 12 | 2 | 14 | 14 | 40 | 14 | 17 | 3 | 59 | 0 | 18 | 335 | 07/06/2015 22:25:00 | 2591 | * | C1 |
2592 | * | B | 90 | 16 | 2 | 10 | 14 | 27 | 4 | 13 | 3 | 73 | 0 | 14 | 266 | 07/06/2015 23:26:00 | 2592 | * | B |
2592 | * | C1 | 82 | 16 | 7 | 9 | 5 | 30 | 4 | 16 | 1 | 75 | 0 | 16 | 261 | 07/06/2015 23:29:00 | 2592 | * | C1 |
2593 | * | B | 90 | 10 | 3 | 4 | 9 | 18 | 5 | 22 | 3 | 112 | 0 | 13 | 289 | 08/06/2015 00:02:00 | 2593 | * | B |
2593 | * | C1 | 93 | 15 | 4 | 1 | 9 | 35 | 9 | 19 | 4 | 107 | 0 | 5 | 301 | 08/06/2015 00:02:00 | 2593 | * | C1 |
2594 | * | B | 44 | 9 | 1 | 2 | 4 | 17 | 7 | 12 | 0 | 85 | 0 | 10 | 191 | 07/06/2015 22:52:00 | 2594 | * | B |
2598 | * | B | 57 | 13 | 1 | 7 | 8 | 28 | 10 | 10 | 0 | 68 | 0 | 6 | 208 | 07/06/2015 22:16:00 | 2598 | * | B |
2599 | * | B | 99 | 9 | 2 | 6 | 5 | 24 | 6 | 8 | 1 | 38 | 0 | 12 | 210 | 07/06/2015 22:20:00 | 2599 | * | B |
2599 | * | C1 | 93 | 3 | 5 | 11 | 10 | 26 | 4 | 13 | 3 | 59 | 0 | 8 | 235 | 07/06/2015 22:21:00 | 2599 | * | C1 |
2600 | * | B | 173 | 14 | 5 | 11 | 12 | 39 | 14 | 24 | 2 | 98 | 0 | 19 | 411 | 07/06/2015 21:44:00 | 2600 | * | B |
2601 | * | B | 91 | 16 | 5 | 10 | 13 | 52 | 3 | 20 | 4 | 96 | 0 | 23 | 333 | 08/06/2015 00:28:00 | 2601 | * | B |
2603 | * | B | 102 | 6 | 5 | 8 | 5 | 28 | 3 | 11 | 0 | 58 | 3 | 9 | 238 | 07/06/2015 23:53:00 | 2603 | * | B |
2603 | * | C1 | 90 | 2 | 2 | 3 | 7 | 22 | 8 | 15 | 0 | 66 | 2 | 11 | 228 | 07/06/2015 23:56:00 | 2603 | * | C1 |
2603 | * | C2 | 84 | 13 | 4 | 3 | 4 | 32 | 7 | 6 | 2 | 65 | 0 | 14 | 234 | 07/06/2015 23:51:00 | 2603 | * | C2 |
2604 | * | B | 58 | 19 | 4 | 2 | 5 | 26 | 10 | 4 | 0 | 77 | 2 | 7 | 214 | 07/06/2015 23:14:00 | 2604 | * | B |
2604 | * | C1 | 63 | 13 | 6 | 8 | 13 | 34 | 11 | 11 | 4 | 70 | 0 | 8 | 241 | 08/06/2015 02:25:00 | 2604 | * | C1 |
2605 | * | B | 66 | 12 | 1 | 5 | 5 | 26 | 9 | 12 | 5 | 90 | 0 | 14 | 245 | 07/06/2015 23:15:00 | 2605 | * | B |
2605 | * | C1 | 81 | 13 | 2 | 16 | 3 | 33 | 11 | 13 | 4 | 85 | 0 | 5 | 266 | 07/06/2015 23:09:00 | 2605 | * | C1 |
2606 | * | C1 | 68 | 6 | 1 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 1 | 58 | 0 | 8 | 194 | 07/06/2015 23:09:00 | 2606 | * | C1 |
2606 | * | C2 | 75 | 11 | 5 | 10 | 8 | 23 | 5 | 10 | 9 | 65 | 0 | 8 | 229 | 07/06/2015 23:16:00 | 2606 | * | C2 |
2607 | * | B | 86 | 14 | 4 | 3 | 9 | 37 | 14 | 22 | 3 | 87 | 0 | 12 | 291 | 07/06/2015 23:13:00 | 2607 | * | B |
2607 | * | C1 | 85 | 16 | 7 | 6 | 1 | 31 | 7 | 14 | 7 | 77 | 0 | 14 | 265 | 07/06/2015 23:14:00 | 2607 | * | C1 |
2608 | * | B | 74 | 10 | 2 | 7 | 16 | 35 | 9 | 11 | 1 | 102 | 0 | 17 | 284 | 07/06/2015 23:15:00 | 2608 | * | B |
2608 | * | C1 | 95 | 10 | 2 | 6 | 7 | 35 | 10 | 14 | 1 | 75 | 0 | 11 | 266 | 07/06/2015 23:13:00 | 2608 | * | C1 |
2609 | * | C1 | 93 | 14 | 9 | 11 | 11 | 38 | 11 | 18 | 2 | 63 | 0 | 13 | 283 | 07/06/2015 23:52:00 | 2609 | * | C1 |
2723 | * | C1 | 203 | 9 | 3 | 36 | 6 | 27 | 5 | 13 | 2 | 27 | 1 | 18 | 350 | 08/06/2015 03:40:00 | 2723 | * | C1 |
2723 | * | C2 | 184 | 3 | 2 | 12 | 5 | 30 | 14 | 15 | 4 | 41 | 0 | 28 | 338 | 07/06/2015 22:44:00 | 2723 | * | C2 |
2724 | * | C1 | 170 | 7 | 1 | 15 | 6 | 21 | 3 | 11 | 2 | 41 | 1 | 35 | 313 | 07/06/2015 23:49:00 | 2724 | * | C1 |
2725 | * | B | 148 | 5 | 1 | 5 | 7 | 21 | 9 | 10 | 0 | 35 | 1 | 17 | 259 | 08/06/2015 03:37:00 | 2725 | * | B |
2726 | * | B | 193 | 9 | 6 | 12 | 4 | 28 | 10 | 16 | 3 | 39 | 0 | 32 | 352 | 08/06/2015 04:17:00 | 2726 | * | B |
2727 | * | B | 221 | 12 | 2 | 10 | 7 | 48 | 15 | 12 | 1 | 60 | 3 | 18 | 409 | 08/06/2015 03:46:00 | 2727 | * | B |
2728 | * | B | 157 | 11 | 1 | 12 | 4 | 20 | 4 | 9 | 3 | 31 | 1 | 15 | 268 | 07/06/2015 23:46:00 | 2728 | * | B |
2728 | * | C1 | 135 | 2 | 0 | 7 | 3 | 18 | 7 | 13 | 4 | 38 | 2 | 22 | 251 | 08/06/2015 01:42:00 | 2728 | * | C1 |
2729 | * | B | 246 | 7 | 1 | 14 | 6 | 22 | 2 | 13 | 3 | 35 | 1 | 29 | 379 | 08/06/2015 03:29:00 | 2729 | * | B |
2729 | * | C1 | 255 | 14 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 53 | 0 | 9 | 365 | 08/06/2015 00:03:00 | 2729 | * | C1 |
2730 | * | B | 177 | 9 | 4 | 15 | 8 | 30 | 7 | 14 | 3 | 47 | 0 | 38 | 352 | 08/06/2015 01:45:00 | 2730 | * | B |
2730 | * | C1 | 162 | 6 | 4 | 9 | 6 | 42 | 9 | 20 | 1 | 48 | 2 | 26 | 335 | 08/06/2015 01:06:00 | 2730 | * | C1 |
2731 | * | B | 150 | 9 | 2 | 13 | 8 | 18 | 7 | 23 | 3 | 62 | 0 | 23 | 318 | 08/06/2015 01:44:00 | 2731 | * | B |
2731 | * | C1 | 139 | 10 | 4 | 13 | 7 | 24 | 5 | 14 | 5 | 82 | 0 | 11 | 314 | 08/06/2015 01:52:00 | 2731 | * | C1 |
2732 | * | B | 155 | 7 | 0 | 4 | 2 | 15 | 10 | 10 | 0 | 36 | 1 | 14 | 254 | 07/06/2015 23:36:00 | 2732 | * | B |
2732 | * | C1 | 144 | 8 | 0 | 9 | 6 | 20 | 9 | 12 | 3 | 32 | 0 | 12 | 255 | 08/06/2015 03:05:00 | 2732 | * | C1 |
2733 | * | B | 111 | 5 | 2 | 5 | 5 | 16 | 6 | 9 | 1 | 46 | 0 | 12 | 218 | 08/06/2015 01:08:00 | 2733 | * | B |
2733 | * | C1 | 105 | 6 | 3 | 8 | 4 | 20 | 4 | 14 | 2 | 29 | 2 | 18 | 215 | 08/06/2015 04:22:00 | 2733 | * | C1 |
2734 | * | B | 250 | 7 | 4 | 16 | 4 | 33 | 5 | 18 | 1 | 44 | 3 | 18 | 403 | 07/06/2015 23:40:00 | 2734 | * | B |
2734 | * | C1 | 244 | 8 | 3 | 14 | 10 | 20 | 12 | 16 | 2 | 41 | 0 | 34 | 404 | 07/06/2015 23:54:00 | 2734 | * | C1 |
2735 | * | B | 129 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 9 | 10 | 4 | 28 | 0 | 15 | 222 | 07/06/2015 22:49:00 | 2735 | * | B |
2735 | * | C1 | 141 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 9 | 9 | 1 | 28 | 0 | 22 | 240 | 08/06/2015 01:46:00 | 2735 | * | C1 |
2742 | * | B | 224 | 12 | 4 | 7 | 6 | 31 | 10 | 18 | 1 | 47 | 1 | 25 | 386 | 07/06/2015 23:53:00 | 2742 | * | B |
2742 | * | C1 | 241 | 11 | 2 | 9 | 7 | 24 | 9 | 19 | 2 | 44 | 3 | 27 | 398 | 08/06/2015 04:13:00 | 2742 | * | C1 |
2743 | * | C1 | 196 | 4 | 0 | 9 | 3 | 18 | 6 | 13 | 0 | 39 | 2 | 19 | 309 | 07/06/2015 23:38:00 | 2743 | * | C1 |
2744 | * | B | 164 | 8 | 3 | 5 | 3 | 18 | 8 | 12 | 2 | 41 | 3 | 22 | 289 | 08/06/2015 03:41:00 | 2744 | * | B |
2744 | * | C1 | 177 | 5 | 0 | 11 | 6 | 20 | 7 | 9 | 3 | 45 | 2 | 24 | 309 | 08/06/2015 03:43:00 | 2744 | * | C1 |
2745 | * | B | 164 | 8 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 11 | 1 | 22 | 0 | 0 | 233 | 07/06/2015 22:43:00 | 2745 | * | B |
2745 | * | C1 | 147 | 3 | 0 | 3 | 4 | 26 | 1 | 9 | 0 | 23 | 0 | 10 | 226 | 08/06/2015 04:20:00 | 2745 | * | C1 |
2746 | * | B | 123 | 9 | 3 | 17 | 29 | 28 | 6 | 16 | 0 | 86 | 3 | 17 | 337 | 08/06/2015 01:42:00 | 2746 | * | B |
2746 | * | C1 | 122 | 9 | 2 | 6 | 15 | 30 | 11 | 11 | 5 | 55 | 1 | 21 | 288 | 08/06/2015 01:04:00 | 2746 | * | C1 |
2747 | * | C1 | 139 | 9 | 1 | 9 | 10 | 27 | 7 | 19 | 5 | 74 | 1 | 15 | 316 | 08/06/2015 04:22:00 | 2747 | * | C1 |
2748 | * | C1 | 140 | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 6 | 2 | 43 | 0 | 9 | 232 | 08/06/2015 01:43:00 | 2748 | * | C1 |
2749 | * | B | 194 | 9 | 0 | 8 | 4 | 24 | 10 | 17 | 2 | 42 | 1 | 34 | 345 | 08/06/2015 03:00:00 | 2749 | * | B |
2749 | * | C1 | 171 | 7 | 1 | 11 | 9 | 31 | 10 | 15 | 2 | 48 | 1 | 38 | 344 | 08/06/2015 03:28:00 | 2749 | * | C1 |
2750 | * | B | 126 | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | 13 | 17 | 2 | 28 | 1 | 19 | 238 | 07/06/2015 23:36:00 | 2750 | * | B |
2751 | * | B | 71 | 11 | 1 | 9 | 8 | 46 | 7 | 7 | 1 | 51 | 1 | 24 | 237 | 08/06/2015 03:19:00 | 2751 | * | B |
2751 | * | C1 | 89 | 7 | 2 | 4 | 7 | 22 | 6 | 18 | 1 | 57 | 0 | 15 | 228 | 08/06/2015 03:27:00 | 2751 | * | C1 |
2752 | * | B | 137 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 2 | 12 | 209 | 08/06/2015 01:39:00 | 2752 | * | B |
2752 | * | C1 | 125 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 9 | 14 | 1 | 25 | 0 | 12 | 213 | 07/06/2015 22:45:00 | 2752 | * | C1 |
2753 | * | C1 | 156 | 5 | 1 | 7 | 4 | 26 | 10 | 18 | 0 | 34 | 0 | 38 | 299 | 08/06/2015 04:19:00 | 2753 | * | C1 |
2753 | * | C2 | 152 | 5 | 2 | 9 | 10 | 29 | 8 | 8 | 0 | 41 | 0 | 16 | 280 | 07/06/2015 01:11:00 | 2753 | * | C2 |
2754 | * | B | 145 | 15 | 7 | 9 | 3 | 15 | 7 | 11 | 1 | 28 | 7 | 19 | 267 | 08/06/2015 02:25:00 | 2754 | * | B |
2754 | * | C1 | 130 | 3 | 3 | 17 | 7 | 20 | 8 | 12 | 2 | 38 | 1 | 32 | 273 | 08/06/2015 01:11:00 | 2754 | * | C1 |
2755 | * | B | 218 | 7 | 3 | 14 | 7 | 15 | 12 | 14 | 0 | 66 | 1 | 21 | 378 | 08/06/2015 01:56:00 | 2755 | * | B |
2755 | * | C1 | 220 | 7 | 3 | 10 | 7 | 21 | 7 | 12 | 1 | 57 | 0 | 20 | 365 | 08/06/2015 01:42:00 | 2755 | * | C1 |
2756 | * | B | 120 | 5 | 1 | 8 | 5 | 16 | 7 | 10 | 2 | 25 | 1 | 28 | 228 | 08/06/2015 01:54:00 | 2756 | * | B |
2756 | * | C1 | 125 | 7 | 0 | 12 | 4 | 11 | 7 | 15 | 0 | 35 | 1 | 29 | 246 | 08/06/2015 01:47:00 | 2756 | * | C1 |
2757 | * | B | 247 | 7 | 1 | 15 | 4 | 34 | 10 | 17 | 6 | 50 | 3 | 29 | 423 | 08/06/2015 01:17:00 | 2757 | * | B |
2758 | * | B | 252 | 11 | 0 | 7 | 4 | 22 | 7 | 17 | 3 | 62 | 1 | 10 | 396 | 08/06/2015 03:54:00 | 2758 | * | B |
2758 | * | C1 | 228 | 11 | 1 | 9 | 4 | 29 | 7 | 13 | 10 | 52 | 0 | 22 | 386 | 08/06/2015 03:12:00 | 2758 | * | C1 |
2759 | * | C1 | 257 | 10 | 2 | 9 | 7 | 34 | 5 | 23 | 2 | 34 | 1 | 20 | 404 | 08/06/2015 03:03:00 | 2759 | * | C1 |
2760 | * | B | 247 | 10 | 1 | 10 | 12 | 27 | 5 | 12 | 4 | 35 | 0 | 25 | 388 | 08/06/2015 01:52:00 | 2760 | * | B |
2760 | * | C1 | 246 | 9 | 1 | 10 | 6 | 27 | 12 | 24 | 3 | 26 | 1 | 20 | 385 | 07/06/2015 23:38:00 | 2760 | * | C1 |
2761 | * | B | 99 | 22 | 2 | 15 | 9 | 21 | 7 | 14 | 3 | 80 | 0 | 16 | 288 | 07/06/2015 23:54:00 | 2761 | * | B |
2761 | * | C1 | 88 | 7 | 0 | 21 | 5 | 34 | 7 | 18 | 0 | 104 | 0 | 18 | 302 | 07/06/2015 22:38:00 | 2761 | * | C1 |
2761 | * | C2 | 89 | 15 | 7 | 15 | 7 | 21 | 12 | 16 | 1 | 91 | 0 | 9 | 283 | 07/06/2015 23:53:00 | 2761 | * | C2 |
2761 | * | C3 | 70 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 3 | 22 | 2 | 117 | 0 | 15 | 284 | 07/06/2015 20:39:00 | 2761 | * | C3 |
2762 | * | B | 51 | 11 | 5 | 10 | 7 | 31 | 9 | 15 | 3 | 86 | 0 | 17 | 245 | 08/06/2015 03:51:00 | 2762 | * | B |
2762 | * | C1 | 75 | 13 | 3 | 7 | 7 | 29 | 6 | 9 | 1 | 73 | 0 | 15 | 238 | 08/06/2015 01:49:00 | 2762 | * | C1 |
2762 | * | C2 | 79 | 19 | 4 | 12 | 12 | 30 | 8 | 15 | 2 | 79 | 0 | 21 | 281 | 08/06/2015 03:50:00 | 2762 | * | C2 |
2762 | * | C3 | 69 | 12 | 7 | 1 | 7 | 28 | 8 | 8 | 2 | 78 | 1 | 15 | 236 | 08/06/2015 01:39:00 | 2762 | * | C3 |
2763 | * | B | 57 | 15 | 5 | 5 | 10 | 16 | 8 | 7 | 1 | 105 | 0 | 16 | 245 | 08/06/2015 01:37:00 | 2763 | * | B |
2763 | * | C1 | 63 | 12 | 4 | 8 | 8 | 17 | 2 | 3 | 0 | 98 | 0 | 17 | 232 | 08/06/2015 01:56:00 | 2763 | * | C1 |
2763 | * | C3 | 65 | 12 | 4 | 8 | 7 | 20 | 8 | 7 | 3 | 128 | 0 | 12 | 274 | 08/06/2015 01:17:00 | 2763 | * | C3 |
2764 | * | B | 61 | 13 | 6 | 13 | 6 | 10 | 10 | 14 | 0 | 141 | 0 | 13 | 287 | 08/06/2015 01:40:00 | 2764 | * | B |
2765 | * | B | 54 | 9 | 8 | 8 | 8 | 22 | 3 | 8 | 0 | 110 | 0 | 11 | 241 | 08/06/2015 01:52:00 | 2765 | * | B |
2765 | * | C1 | 59 | 9 | 1 | 10 | 7 | 30 | 9 | 9 | 1 | 109 | 0 | 10 | 254 | 08/06/2015 01:07:00 | 2765 | * | C1 |
2765 | * | C2 | 71 | 12 | 3 | 8 | 5 | 21 | 5 | 9 | 0 | 100 | 0 | 13 | 247 | 08/06/2015 01:38:00 | 2765 | * | C2 |
2766 | * | B | 61 | 15 | 5 | 3 | 9 | 26 | 4 | 9 | 2 | 93 | 0 | 23 | 250 | 08/06/2015 01:35:00 | 2766 | * | B |
2766 | * | C1 | 44 | 14 | 7 | 11 | 10 | 40 | 7 | 6 | 0 | 122 | 1 | 14 | 276 | 08/06/2015 01:09:00 | 2766 | * | C1 |
2767 | * | C1 | 79 | 15 | 6 | 11 | 5 | 24 | 4 | 11 | 1 | 95 | 0 | 13 | 264 | 08/06/2015 00:00:00 | 2767 | * | C1 |
2768 | * | B | 53 | 19 | 5 | 10 | 10 | 29 | 8 | 16 | 0 | 105 | 1 | 13 | 269 | 08/06/2015 01:49:00 | 2768 | * | B |
2768 | * | C1 | 74 | 12 | 4 | 11 | 6 | 22 | 6 | 9 | 1 | 91 | 3 | 18 | 257 | 08/06/2015 01:51:00 | 2768 | * | C1 |
2768 | * | C2 | 66 | 19 | 2 | 7 | 8 | 19 | 4 | 16 | 1 | 86 | 1 | 13 | 242 | 07/06/2015 22:54:00 | 2768 | * | C2 |
2768 | * | C3 | 66 | 14 | 3 | 7 | 8 | 31 | 8 | 21 | 0 | 99 | 1 | 17 | 275 | 08/06/2015 01:41:00 | 2768 | * | C3 |
2768 | * | C4 | 70 | 12 | 2 | 11 | 14 | 27 | 3 | 10 | 0 | 93 | 0 | 12 | 254 | 08/06/2015 01:39:00 | 2768 | * | C4 |
2768 | * | C5 | 95 | 16 | 1 | 9 | 3 | 24 | 8 | 16 | 1 | 95 | 0 | 17 | 285 | 08/06/2015 01:51:00 | 2768 | * | C5 |
2769 | * | B | 57 | 20 | 6 | 5 | 6 | 23 | 6 | 15 | 2 | 118 | 2 | 16 | 276 | 08/06/2015 04:16:00 | 2769 | * | B |
2769 | * | C1 | 56 | 12 | 2 | 8 | 14 | 24 | 4 | 17 | 1 | 96 | 0 | 12 | 246 | 07/06/2015 01:02:00 | 2769 | * | C1 |
2769 | * | C2 | 54 | 13 | 3 | 8 | 11 | 49 | 10 | 14 | 2 | 105 | 0 | 18 | 287 | 08/06/2015 03:35:00 | 2769 | * | C2 |
2769 | * | C3 | 79 | 18 | 6 | 7 | 13 | 25 | 7 | 9 | 1 | 102 | 1 | 14 | 282 | 08/06/2015 01:27:00 | 2769 | * | C3 |
2770 | * | B | 66 | 21 | 3 | 9 | 9 | 30 | 10 | 17 | 7 | 86 | 0 | 22 | 280 | 08/06/2015 03:13:00 | 2770 | * | B |
2770 | * | C2 | 58 | 15 | 1 | 9 | 9 | 25 | 9 | 16 | 1 | 139 | 0 | 11 | 293 | 08/06/2015 03:02:00 | 2770 | * | C2 |
2770 | * | C3 | 61 | 12 | 6 | 9 | 14 | 20 | 6 | 17 | 0 | 117 | 0 | 7 | 269 | 08/06/2015 03:21:00 | 2770 | * | C3 |
2771 | * | B | 45 | 10 | 6 | 6 | 6 | 24 | 2 | 15 | 0 | 93 | 0 | 10 | 217 | 08/06/2015 03:25:00 | 2771 | * | B |
2771 | * | C1 | 51 | 11 | 6 | 9 | 9 | 18 | 7 | 10 | 1 | 133 | 1 | 12 | 268 | 08/06/2015 03:13:00 | 2771 | * | C1 |
2771 | * | C2 | 48 | 10 | 0 | 6 | 3 | 19 | 6 | 20 | 0 | 138 | 0 | 11 | 261 | 08/06/2015 04:14:00 | 2771 | * | C2 |
2772 | * | C1 | 55 | 13 | 4 | 12 | 7 | 25 | 6 | 12 | 2 | 146 | 0 | 15 | 297 | 08/06/2015 04:20:00 | 2772 | * | C1 |
2772 | * | C2 | 85 | 10 | 7 | 7 | 9 | 18 | 10 | 11 | 1 | 158 | 0 | 11 | 327 | 08/06/2015 03:19:00 | 2772 | * | C2 |
2772 | * | C3 | 62 | 16 | 3 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | 1 | 164 | 0 | 13 | 312 | 08/06/2015 04:12:00 | 2772 | * | C3 |
2772 | * | C4 | 67 | 7 | 4 | 5 | 9 | 24 | 7 | 17 | 0 | 136 | 0 | 7 | 283 | 08/06/2015 03:11:00 | 2772 | * | C4 |
2773 | * | B | 76 | 18 | 3 | 11 | 17 | 31 | 3 | 10 | 2 | 148 | 0 | 20 | 339 | 08/06/2015 03:14:00 | 2773 | * | B |
2773 | * | C1 | 58 | 19 | 7 | 6 | 7 | 39 | 6 | 6 | 2 | 150 | 3 | 24 | 327 | 08/06/2015 03:02:00 | 2773 | * | C1 |
2773 | * | C2 | 92 | 10 | 8 | 11 | 10 | 33 | 6 | 16 | 2 | 132 | 0 | 23 | 343 | 08/06/2015 03:38:00 | 2773 | * | C2 |
2773 | * | C3 | 76 | 9 | 6 | 9 | 13 | 33 | 7 | 9 | 2 | 126 | 0 | 21 | 311 | 08/06/2015 03:07:00 | 2773 | * | C3 |
2774 | * | B | 56 | 7 | 2 | 7 | 9 | 20 | 4 | 11 | 1 | 95 | 0 | 5 | 217 | 08/06/2015 03:38:00 | 2774 | * | B |
2774 | * | C1 | 68 | 6 | 6 | 11 | 6 | 22 | 4 | 12 | 0 | 103 | 0 | 5 | 243 | 08/06/2015 04:15:00 | 2774 | * | C1 |
2774 | * | C3 | 74 | 6 | 3 | 2 | 8 | 25 | 4 | 10 | 0 | 98 | 0 | 13 | 243 | 08/06/2015 04:18:00 | 2774 | * | C3 |
2775 | * | B | 65 | 19 | 6 | 2 | 4 | 21 | 6 | 18 | 2 | 101 | 1 | 9 | 254 | 08/06/2015 02:03:00 | 2775 | * | B |
2775 | * | C1 | 52 | 16 | 5 | 6 | 12 | 21 | 10 | 15 | 2 | 93 | 0 | 8 | 240 | 08/06/2015 01:35:00 | 2775 | * | C1 |
2775 | * | C2 | 71 | 11 | 5 | 11 | 8 | 31 | 5 | 11 | 3 | 97 | 0 | 13 | 266 | 08/06/2015 01:43:00 | 2775 | * | C2 |
