Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XXXIV IXTAPAN DE LA SAL

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 158


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
629 * B 109 16 78 0 2 30 0 1 272 0 11 519 08/06/2015 02:19:00 629 * B
629 * C1 111 19 88 1 0 22 4 1 252 1 5 504 08/06/2015 02:24:00 629 * C1
629 * C2 108 15 77 1 1 41 3 1 259 0 8 514 08/06/2015 02:17:00 629 * C2
630 * B 100 10 68 2 6 15 1 0 214 0 8 424 08/06/2015 02:13:00 630 * B
630 * C1 116 16 50 4 0 13 2 0 212 1 10 424 08/06/2015 02:14:00 630 * C1
630 * C2 97 17 70 1 3 18 1 1 184 0 6 398 08/06/2015 02:54:00 630 * C2
631 * B 120 12 57 1 3 20 1 2 198 0 14 428 08/06/2015 02:20:00 631 * B
631 * C1 125 10 57 1 3 21 2 1 208 0 9 437 08/06/2015 02:29:00 631 * C1
631 * C2 94 13 62 2 4 18 2 0 199 0 12 406 08/06/2015 02:26:00 631 * C2
632 * B 130 10 58 1 4 18 0 0 209 0 7 437 08/06/2015 02:27:00 632 * B
632 * C1 103 11 60 0 1 23 0 1 225 0 5 429 08/06/2015 02:18:00 632 * C1
632 * E1 52 15 63 1 1 19 0 3 154 0 12 320 08/06/2015 02:07:00 632 * E1
632 * E1C1 70 11 74 1 0 10 0 0 143 0 5 314 08/06/2015 02:21:00 632 * E1C1
633 * B 10 1 134 0 0 12 0 0 137 0 11 305 08/06/2015 04:23:00 633 * B
633 * C1 10 2 115 0 2 4 0 0 142 0 13 288 08/06/2015 04:17:00 633 * C1
634 * B 29 12 37 0 1 20 0 0 164 0 6 269 08/06/2015 03:50:00 634 * B
634 * C1 49 13 38 1 3 34 0 0 129 0 4 271 08/06/2015 04:04:00 634 * C1
635 * B 35 10 21 0 1 31 0 0 278 0 9 385 08/06/2015 05:00:00 635 * B
635 * E1 54 21 2 4 21 0 0 4 150 4 0 260 08/06/2015 04:22:00 635 * E1
636 * B 62 33 74 1 6 77 1 2 202 0 9 467 08/06/2015 04:03:00 636 * B
636 * C1 56 33 47 0 4 46 0 0 247 0 14 447 08/06/2015 04:14:00 636 * C1
636 * C2 63 30 99 1 1 53 0 0 247 0 9 503 08/06/2015 04:13:00 636 * C2
637 * B 142 7 66 1 2 20 2 0 225 0 18 483 08/06/2015 03:59:00 637 * B
637 * C1 155 13 62 0 3 29 1 0 223 0 8 494 08/06/2015 04:01:00 637 * C1
638 * E1 12 2 19 1 3 12 0 0 163 0 4 216 08/06/2015 03:49:00 638 * E1
639 * B 51 11 39 3 3 10 1 0 243 0 15 376 08/06/2015 04:16:00 639 * B
639 * C1 65 6 33 3 1 14 1 2 236 0 18 379 08/06/2015 04:02:00 639 * C1
640 * B 81 11 15 0 0 4 0 0 323 0 13 447 08/06/2015 03:51:00 640 * B
640 * E1 42 6 13 0 3 5 0 1 227 0 8 305 08/06/2015 04:14:00 640 * E1
641 * B 112 35 56 2 0 37 0 0 272 0 10 524 08/06/2015 04:15:00 641 * B
641 * C1 117 24 62 5 5 36 1 0 249 0 7 506 08/06/2015 04:17:00 641 * C1
642 * B 117 20 2 1 4 37 1 2 223 0 12 419 08/06/2015 05:02:00 642 * B
642 * E1 40 3 16 1 2 14 2 0 126 0 9 213 08/06/2015 02:53:00 642 * E1
643 * C1 17 5 19 3 5 78 0 1 129 0 19 276 08/06/2015 04:12:00 643 * C1
644 * B 63 5 55 1 2 20 1 0 142 0 9 298 08/06/2015 02:16:00 644 * B
644 * E1 82 5 38 2 3 26 2 0 163 0 15 336 08/06/2015 02:49:00 644 * E1
644 * E1C1 57 7 28 1 1 29 2 1 172 0 13 311 08/06/2015 02:47:00 644 * E1C1
645 * B 154 9 17 0 3 6 3 1 242 0 14 449 08/06/2015 02:22:00 645 * B
645 * E1 92 5 16 0 0 9 0 0 87 0 6 215 08/06/2015 02:10:00 645 * E1
646 * B 128 15 34 1 0 20 0 0 198 0 11 407 08/06/2015 02:15:00 646 * B
646 * C1 136 15 41 2 4 18 1 1 196 0 6 420 08/06/2015 02:22:00 646 * C1
647 * B 78 3 45 0 0 10 0 0 107 0 10 253 08/06/2015 02:43:00 647 * B
647 * E1 63 1 18 1 0 0 0 0 160 0 2 245 08/06/2015 02:44:00 647 * E1
2164 * B 139 24 6 9 25 4 6 6 195 0 17 431 07/06/2015 23:03:00 2164 * B
2164 * C1 141 29 7 0 0 0 0 0 179 0 0 356 08/06/2015 01:22:00 2164 * C1
2164 * C2 136 29 9 8 17 7 7 3 171 1 13 401 07/06/2015 23:00:00 2164 * C2
2165 * B 112 23 6 4 10 2 8 4 165 0 17 351 08/06/2015 03:10:00 2165 * B
2165 * C1 90 24 7 6 14 1 9 5 180 0 7 343 08/06/2015 03:09:00 2165 * C1
2166 * B 167 24 16 7 10 14 9 11 222 0 13 493 08/06/2015 01:24:00 2166 * B
2167 * B 114 14 5 14 16 14 7 4 147 0 13 348 07/06/2015 22:58:00 2167 * B
2167 * C1 109 10 4 10 5 7 8 8 160 1 11 333 07/06/2015 23:44:00 2167 * C1
2167 * C2 106 16 14 2 6 10 7 7 172 0 11 351 07/06/2015 23:28:00 2167 * C2
2168 * B 135 13 4 8 6 4 9 4 181 0 9 373 08/06/2015 00:04:00 2168 * B
2169 * B 170 14 7 7 12 7 7 9 155 0 14 402 08/06/2015 03:08:00 2169 * B
2169 * C1 174 23 14 10 8 7 16 7 155 0 14 428 08/06/2015 03:40:00 2169 * C1
2170 * C1 156 37 16 7 6 12 13 5 178 0 18 448 08/06/2015 03:13:00 2170 * C1
2170 * C2 144 36 16 19 18 16 20 6 168 1 21 465 08/06/2015 03:09:00 2170 * C2
2171 * B 70 11 4 9 3 6 12 3 106 0 22 246 07/06/2015 23:50:00 2171 * B
2172 * B 145 19 10 6 17 14 13 12 209 5 14 464 08/06/2015 01:25:00 2172 * B
2172 * C1 136 18 20 12 15 4 21 5 196 0 19 446 08/06/2015 01:21:00 2172 * C1
2172 * C2 151 44 7 12 9 8 12 8 147 0 26 424 08/06/2015 01:36:00 2172 * C2
2172 * C3 130 33 11 10 17 12 12 12 173 0 15 425 08/06/2015 01:34:00 2172 * C3
2172 * C4 111 27 10 10 18 15 16 12 179 0 24 422 08/06/2015 01:32:00 2172 * C4
2173 * B 81 19 33 13 15 2 28 31 150 0 27 399 08/06/2015 03:05:00 2173 * B
2173 * E1 10 4 10 2 3 1 6 12 123 0 12 183 08/06/2015 00:15:00 2173 * E1
2174 * E1 74 10 7 11 5 9 4 6 103 0 134 363 07/06/2015 23:20:00 2174 * E1
2174 * E2 42 14 6 13 12 3 7 21 144 0 29 291 08/06/2015 03:33:00 2174 * E2
2174 * E2C1 65 7 10 15 9 6 12 9 116 0 18 267 08/06/2015 03:04:00 2174 * E2C1
2175 * B 24 7 8 1 16 3 17 3 140 0 14 233 07/06/2015 23:53:00 2175 * B
2175 * C1 31 6 15 4 9 4 13 4 126 0 11 223 07/06/2015 23:55:00 2175 * C1
2176 * B 57 20 6 17 13 0 15 2 143 0 12 285 08/06/2015 00:40:00 2176 * B
2176 * C1 41 43 12 13 10 3 12 4 145 0 20 303 08/06/2015 00:39:00 2176 * C1
2176 * E1 67 16 7 14 4 1 10 2 100 0 7 228 08/06/2015 00:38:00 2176 * E1
2177 * B 37 3 7 11 9 0 20 4 212 0 19 322 08/06/2015 03:35:00 2177 * B
2178 * B 117 28 23 9 20 8 8 10 177 0 0 400 08/06/2015 00:29:00 2178 * B
2178 * C1 114 13 17 13 23 7 15 12 154 0 35 403 08/06/2015 01:11:00 2178 * C1
2179 * B 95 16 16 13 16 10 43 10 266 0 20 505 08/06/2015 00:59:00 2179 * B
2179 * C1 98 18 8 13 13 16 33 14 243 0 30 486 08/06/2015 01:19:00 2179 * C1
2180 * B 76 25 9 10 14 4 8 23 254 1 17 441 08/06/2015 03:11:00 2180 * B
2181 * B 49 14 10 7 14 3 32 1 183 0 11 324 07/06/2015 23:13:00 2181 * B
2181 * C1 28 7 7 5 11 4 28 1 183 0 15 289 07/06/2015 23:11:00 2181 * C1
2182 * B 122 24 15 7 21 25 9 1 195 0 10 429 08/06/2015 01:20:00 2182 * B
5443 * B 84 91 5 3 7 14 3 2 205 0 9 423 08/06/2015 00:43:00 5443 * B
5443 * C1 58 105 11 4 0 18 5 0 194 0 8 403 08/06/2015 00:44:00 5443 * C1
5443 * C2 74 86 9 2 7 15 2 2 195 0 16 408 08/06/2015 00:47:00 5443 * C2
5444 * B 89 109 3 6 9 17 6 2 283 0 24 548 07/06/2015 23:49:00 5444 * B
5444 * C1 102 107 6 3 9 26 2 4 213 0 9 481 07/06/2015 23:52:00 5444 * C1
5445 * B 103 98 3 7 9 10 0 2 237 0 17 486 07/06/2015 23:39:00 5445 * B
5445 * C1 70 101 6 4 4 12 5 2 267 0 6 477 08/06/2015 00:30:00 5445 * C1
5446 * B 65 76 4 0 4 19 0 0 154 0 11 333 07/06/2015 23:23:00 5446 * B
5446 * C1 72 56 7 2 8 10 2 1 160 0 7 325 07/06/2015 23:21:00 5446 * C1
5447 * B 114 74 8 4 4 23 2 1 246 0 20 496 08/06/2015 03:37:00 5447 * B
5448 * B 41 38 1 4 2 9 2 0 233 0 9 339 07/06/2015 23:00:00 5448 * B
5448 * E1 32 47 3 3 3 3 1 0 92 0 7 191 07/06/2015 23:02:00 5448 * E1
5449 * B 41 47 2 0 2 14 5 3 197 0 8 319 08/06/2015 00:58:00 5449 * B
5449 * C1 54 75 3 0 5 4 2 3 173 0 14 333 08/06/2015 00:57:00 5449 * C1
5450 * B 42 67 1 0 6 12 3 0 307 0 9 447 08/06/2015 00:50:00 5450 * B
5450 * C1 51 84 5 0 5 13 2 2 264 0 14 440 08/06/2015 00:52:00 5450 * C1
5450 * E1 6 24 0 0 0 1 0 1 54 0 1 87 08/06/2015 00:53:00 5450 * E1
5451 * B 51 53 4 2 4 11 1 1 164 0 6 297 08/06/2015 02:42:00 5451 * B
5723 * B 41 110 1 23 5 13 1 0 242 0 14 450 08/06/2015 03:54:00 5723 * B
5723 * C1 36 88 2 29 5 7 1 3 320 0 9 500 08/06/2015 03:26:00 5723 * C1
5723 * C2 40 121 7 25 5 5 2 1 226 0 14 446 08/06/2015 03:39:00 5723 * C2
5723 * C3 40 87 2 24 4 5 4 0 274 0 11 451 08/06/2015 04:07:00 5723 * C3
5724 * B 47 79 3 17 7 6 4 1 229 0 6 399 08/06/2015 01:54:00 5724 * B
5724 * C1 33 78 5 15 1 3 0 0 240 0 16 391 08/06/2015 01:51:00 5724 * C1
5724 * C2 28 97 3 30 4 7 5 3 196 0 12 385 08/06/2015 01:58:00 5724 * C2
5725 * C1 38 133 4 23 9 6 7 0 233 0 6 459 08/06/2015 02:38:00 5725 * C1
5726 * B 43 107 2 20 12 8 3 2 249 0 8 454 08/06/2015 03:24:00 5726 * B
5726 * C1 43 111 6 19 3 12 2 0 248 0 8 452 08/06/2015 03:23:00 5726 * C1
5726 * C2 32 126 6 24 4 7 5 0 197 0 14 415 08/06/2015 03:24:00 5726 * C2
5726 * C3 44 115 3 20 9 9 2 1 215 0 11 429 08/06/2015 03:15:00 5726 * C3
5727 * B 10 2 10 0 0 10 0 0 193 0 6 231 08/06/2015 04:46:00 5727 * B
5727 * C2 9 135 1 30 0 2 0 0 132 0 0 309 08/06/2015 03:19:00 5727 * C2
5727 * E1 39 128 7 17 1 5 2 4 118 0 17 338 08/06/2015 04:10:00 5727 * E1
5728 * C1 16 101 4 19 1 2 2 1 140 0 15 301 08/06/2015 01:50:00 5728 * C1
5728 * C2 12 103 6 17 6 5 4 1 158 0 7 319 08/06/2015 02:50:00 5728 * C2
5729 * B 61 43 2 3 14 3 5 0 137 0 11 279 08/06/2015 03:01:00 5729 * B
5729 * C1 63 53 5 13 6 2 0 0 137 0 7 286 08/06/2015 02:01:00 5729 * C1
5730 * C2 46 70 6 11 7 4 6 1 150 0 16 317 08/06/2015 02:09:00 5730 * C2
5730 * E1 20 93 3 2 2 5 0 0 70 1 12 208 08/06/2015 02:40:00 5730 * E1
5731 * B 23 133 11 26 4 2 9 2 171 0 11 392 08/06/2015 02:39:00 5731 * B
5731 * C1 21 124 13 17 7 6 2 1 178 0 11 380 08/06/2015 02:41:00 5731 * C1
5732 * B 36 163 4 29 5 8 3 1 199 0 11 459 08/06/2015 02:01:00 5732 * B
5732 * C1 32 154 7 22 5 5 5 0 221 1 15 467 08/06/2015 03:02:00 5732 * C1
5732 * C2 23 156 10 23 3 8 4 0 214 1 21 463 08/06/2015 02:59:00 5732 * C2
5733 * B 37 165 9 16 6 13 4 1 196 4 17 468 08/06/2015 04:05:00 5733 * B
5733 * C1 44 148 7 26 4 12 3 2 179 1 10 436 08/06/2015 03:19:00 5733 * C1
5734 * B 65 122 4 14 3 10 1 0 110 1 14 344 08/06/2015 03:14:00 5734 * B
5734 * C1 41 125 4 18 5 8 3 2 131 0 12 349 08/06/2015 04:12:00 5734 * C1
5735 * C1 47 109 3 20 6 12 8 1 154 0 9 369 08/06/2015 03:42:00 5735 * C1
5735 * C2 58 119 12 18 3 9 6 2 160 1 9 397 08/06/2015 03:22:00 5735 * C2
5735 * C3 37 121 10 19 5 11 5 1 177 1 11 398 08/06/2015 03:41:00 5735 * C3
5736 * B 57 80 7 12 11 26 9 0 128 0 13 343 08/06/2015 02:06:00 5736 * B
5736 * C1 65 87 3 21 7 23 12 2 105 0 11 336 08/06/2015 02:59:00 5736 * C1
5738 * B 32 147 4 18 3 8 4 1 215 0 11 443 08/06/2015 02:58:00 5738 * B
5738 * C1 36 203 6 26 7 9 7 2 211 0 12 519 08/06/2015 01:55:00 5738 * C1
5738 h C2 30 145 3 46 3 6 2 1 213 0 11 460 08/06/2015 01:57:00 5738 h C2
5739 * B 13 109 2 7 5 5 2 0 130 0 10 283 08/06/2015 02:36:00 5739 * B
5739 * C1 11 88 2 5 2 0 1 0 137 0 6 252 08/06/2015 02:34:00 5739 * C1
5739 * E1 24 147 3 8 4 3 2 0 232 0 11 434 08/06/2015 02:37:00 5739 * E1
5740 * B 34 121 5 20 11 10 1 1 169 0 6 378 08/06/2015 04:05:00 5740 * B
5740 * C1 32 120 6 25 4 17 5 0 179 0 6 394 08/06/2015 03:28:00 5740 * C1
5740 * C2 36 107 4 14 7 13 5 0 172 0 17 375 08/06/2015 03:34:00 5740 * C2
5741 * B 27 119 11 13 3 7 3 1 168 0 21 373 08/06/2015 03:25:00 5741 * B
5741 * C1 32 125 16 10 5 11 1 0 167 0 21 388 08/06/2015 04:11:00 5741 * C1
5742 * B 30 90 6 9 7 4 6 3 152 0 12 319 08/06/2015 02:33:00 5742 * B
5742 * C1 33 106 5 10 7 2 1 1 157 1 13 336 08/06/2015 02:36:00 5742 * C1
5742 * C2 21 98 7 6 4 2 2 1 133 0 9 283 08/06/2015 02:56:00 5742 * C2
5743 * B 29 90 3 10 6 5 1 0 111 0 11 266 08/06/2015 03:52:00 5743 * B
5743 * C1 15 76 8 7 10 1 1 1 146 0 13 278 08/06/2015 05:01:00 5743 * C1
5744 * B 45 59 3 52 7 5 7 1 141 0 9 329 08/06/2015 03:18:00 5744 * B
5744 * C1 50 61 2 27 0 12 5 2 162 0 13 334 08/06/2015 03:45:00 5744 * C1
5744 * C2 39 74 1 39 6 9 6 0 131 0 10 315 08/06/2015 04:09:00 5744 * C2
5745 * B 74 75 5 28 5 4 3 0 163 0 16 373 08/06/2015 03:16:00 5745 * B
5745 * C1 83 106 11 32 6 5 4 1 113 0 13 374 08/06/2015 04:08:00 5745 * C1
5746 * B 28 156 8 32 3 4 8 0 230 0 16 485 08/06/2015 03:03:00 5746 * B
5747 * B 24 117 2 17 2 8 3 0 271 0 8 452 08/06/2015 03:17:00 5747 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.