Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XXXVI VILLA DEL CARBON

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 253


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
654 * B 69 30 10 34 9 20 21 19 17 75 0 13 317 08/06/2015 12:37:00 654 * B
654 * C1 64 28 9 37 4 19 24 22 19 77 0 8 311 08/06/2015 12:44:00 654 * C1
654 * C4 70 20 16 50 8 18 22 23 17 67 0 15 326 08/06/2015 07:09:00 654 * C4
655 * B 64 27 29 80 7 23 21 8 25 61 0 11 356 08/06/2015 07:09:00 655 * B
655 * C1 51 40 16 36 1 36 27 15 31 92 0 17 362 08/06/2015 07:15:00 655 * C1
655 * C2 65 25 15 50 8 19 26 11 17 62 0 6 304 08/06/2015 07:03:00 655 * C2
655 * C3 59 21 19 43 7 36 14 21 20 101 0 12 353 08/06/2015 09:22:00 655 * C3
655 * C4 63 36 20 42 10 25 21 15 12 84 0 6 334 08/06/2015 07:32:00 655 * C4
656 * B 75 38 35 49 15 38 19 25 33 71 1 9 408 08/06/2015 12:31:00 656 * B
656 * C1 94 43 30 41 11 27 23 25 27 80 0 11 412 08/06/2015 12:25:00 656 * C1
656 * C3 87 35 21 33 8 25 15 19 26 90 0 13 372 08/06/2015 10:13:00 656 * C3
656 * C4 118 48 26 27 6 33 13 18 26 86 0 10 411 08/06/2015 12:34:00 656 * C4
657 * B 92 25 42 31 2 31 9 14 16 104 0 11 377 08/06/2015 07:18:00 657 * B
657 * C1 101 27 44 29 7 29 8 15 14 73 0 7 354 08/06/2015 07:20:00 657 * C1
657 * C2 85 27 68 33 10 29 6 23 19 76 0 10 386 08/06/2015 07:15:00 657 * C2
658 * B 81 20 15 38 9 40 24 14 26 88 0 9 364 08/06/2015 09:25:00 658 * B
658 * C1 65 23 23 30 10 35 12 42 13 87 0 14 354 08/06/2015 07:07:00 658 * C1
658 * C2 64 17 10 21 6 32 23 30 23 93 0 13 332 08/06/2015 07:01:00 658 * C2
658 * C4 50 18 11 28 5 39 19 36 24 71 0 5 306 08/06/2015 07:35:00 658 * C4
659 * B 48 26 8 21 4 19 20 22 28 76 0 9 281 08/06/2015 07:13:00 659 * B
659 * C1 55 21 7 19 10 22 24 12 25 69 0 11 275 08/06/2015 12:19:00 659 * C1
659 * C2 47 20 4 23 8 19 32 17 25 79 0 10 284 08/06/2015 11:40:00 659 * C2
659 * C3 77 13 10 17 7 23 22 11 19 59 0 12 270 08/06/2015 12:47:00 659 * C3
659 * C4 42 16 6 19 4 22 21 23 13 75 0 10 251 08/06/2015 12:16:00 659 * C4
660 * B 75 13 8 10 6 16 34 22 24 102 0 10 320 08/06/2015 12:28:00 660 * B
660 * C1 59 18 5 18 11 22 19 31 23 96 0 9 311 08/06/2015 12:48:00 660 * C1
660 * C2 69 13 4 13 7 14 25 27 39 100 0 7 318 08/06/2015 12:49:00 660 * C2
660 * C3 58 14 3 14 6 20 23 39 36 69 0 8 290 08/06/2015 12:09:00 660 * C3
661 * B 118 20 25 11 8 26 21 22 17 60 0 15 343 08/06/2015 07:22:00 661 * B
661 * C1 110 15 22 23 8 49 12 11 10 58 0 6 324 08/06/2015 07:30:00 661 * C1
661 * C2 137 23 16 13 9 50 11 8 9 64 0 11 351 08/06/2015 07:26:00 661 * C2
662 * B 66 21 22 22 3 27 13 13 11 71 1 8 278 08/06/2015 07:30:00 662 * B
662 * C1 68 32 15 17 3 14 8 15 7 58 1 5 243 08/06/2015 07:02:00 662 * C1
662 * C2 71 24 19 25 3 19 7 10 3 55 0 6 242 08/06/2015 07:33:00 662 * C2
662 * E1 57 18 9 15 9 22 16 23 12 89 0 15 285 08/06/2015 07:00:00 662 * E1
662 * E1C1 57 21 17 20 14 21 21 15 17 104 0 10 317 08/06/2015 07:23:00 662 * E1C1
663 * C1 84 12 8 26 4 14 18 24 13 76 0 7 286 08/06/2015 07:11:00 663 * C1
663 * C3 110 18 10 26 8 19 16 19 11 69 0 3 309 08/06/2015 07:24:00 663 * C3
664 * B 103 23 9 39 7 23 30 37 18 83 0 7 379 08/06/2015 07:24:00 664 * B
664 * C1 83 16 10 44 3 23 31 44 13 81 2 2 352 08/06/2015 07:12:00 664 * C1
664 * C2 90 16 7 34 4 26 30 26 19 86 0 12 350 08/06/2015 07:20:00 664 * C2
664 * C3 79 16 10 44 5 20 34 44 13 110 0 19 394 08/06/2015 07:04:00 664 * C3
664 * C4 93 14 9 49 0 28 29 51 12 82 0 10 377 08/06/2015 07:04:00 664 * C4
1956 * B 92 34 5 18 6 7 7 14 0 69 0 4 256 08/06/2015 06:01:00 1956 * B
1956 * C2 68 44 3 23 3 6 8 7 0 69 1 4 236 08/06/2015 06:00:00 1956 * C2
1956 * C3 73 33 3 24 5 13 12 7 0 70 0 6 246 08/06/2015 05:02:00 1956 * C3
1956 * C5 62 32 4 23 3 11 8 7 2 80 0 5 237 08/06/2015 05:14:00 1956 * C5
1956 * C6 64 30 1 28 4 13 6 7 1 63 0 6 223 08/06/2015 05:13:00 1956 * C6
1956 * C7 87 34 3 24 5 14 10 5 2 73 0 10 267 08/06/2015 06:48:00 1956 * C7
1956 * C8 71 32 2 21 8 11 6 9 0 67 1 2 230 08/06/2015 05:05:00 1956 * C8
1956 * C9 46 30 5 20 6 14 7 8 1 83 0 7 227 08/06/2015 11:43:00 1956 * C9
1956 * C10 56 37 3 23 5 10 5 14 1 71 0 7 232 08/06/2015 11:31:00 1956 * C10
1956 * C11 69 48 3 13 3 8 10 6 0 90 0 7 257 08/06/2015 11:26:00 1956 * C11
1956 * C12 63 41 3 21 3 3 16 10 0 62 0 11 233 08/06/2015 11:07:00 1956 * C12
1956 * C13 72 53 1 17 7 7 8 11 1 85 0 8 270 08/06/2015 12:06:00 1956 * C13
1956 * E2 93 88 6 11 10 18 5 7 1 102 0 6 347 08/06/2015 09:19:00 1956 * E2
1956 * E3 104 43 3 20 8 15 8 13 0 57 1 6 278 08/06/2015 06:30:00 1956 * E3
1956 * E3C1 104 37 6 18 9 19 10 20 1 52 1 6 283 08/06/2015 12:43:00 1956 * E3C1
1957 * B 90 81 3 14 11 22 6 11 3 153 1 9 404 08/06/2015 10:24:00 1957 * B
1957 * E1 86 39 3 12 9 8 7 19 0 73 0 7 263 08/06/2015 11:10:00 1957 * E1
1957 * E1C1 94 41 0 16 12 9 11 15 1 58 0 7 264 08/06/2015 11:29:00 1957 * E1C1
1957 * E1C2 89 59 5 14 8 11 8 7 0 66 1 5 273 08/06/2015 12:46:00 1957 * E1C2
1957 * E1C3 82 42 3 14 7 6 9 12 0 66 0 4 245 08/06/2015 12:08:00 1957 * E1C3
1957 * E1C4 66 41 6 13 6 12 11 19 1 81 1 5 262 08/06/2015 11:33:00 1957 * E1C4
1958 * B 73 83 4 27 4 16 5 6 1 93 0 17 329 08/06/2015 12:03:00 1958 * B
1960 * B 113 81 9 9 4 6 7 12 1 155 0 12 409 08/06/2015 11:17:00 1960 * B
1960 * C1 109 110 2 15 9 8 10 7 0 168 0 14 452 08/06/2015 11:03:00 1960 * C1
1960 * C2 116 118 8 13 7 5 2 10 7 120 0 12 418 08/06/2015 11:36:00 1960 * C2
1960 * C3 93 120 3 11 5 5 5 17 0 138 0 10 407 08/06/2015 11:39:00 1960 * C3
1961 * B 111 32 4 19 8 20 8 8 1 98 1 16 326 08/06/2015 11:12:00 1961 * B
1961 * C1 119 46 3 15 5 16 5 9 1 86 2 7 314 08/06/2015 11:14:00 1961 * C1
1962 * B 111 48 1 22 8 16 5 11 0 124 0 13 359 08/06/2015 11:27:00 1962 * B
1962 * C2 91 66 3 23 3 22 7 9 1 128 1 15 369 08/06/2015 11:08:00 1962 * C2
1962 * C3 104 53 1 14 8 19 4 16 2 145 0 12 378 08/06/2015 11:05:00 1962 * C3
1962 * C4 77 57 1 26 7 10 5 11 1 185 0 12 392 08/06/2015 11:04:00 1962 * C4
1962 * C6 107 63 3 25 12 7 6 11 1 129 1 9 374 08/06/2015 11:01:00 1962 * C6
1962 * C7 111 35 5 26 4 10 6 11 1 143 0 11 363 08/06/2015 12:47:00 1962 * C7
1962 * C8 83 51 1 28 0 9 7 15 1 113 0 6 314 08/06/2015 12:01:00 1962 * C8
1963 * B 53 56 3 9 10 8 8 15 1 89 0 12 264 08/06/2015 11:06:00 1963 * B
1963 * C1 81 50 0 17 10 15 12 7 2 107 0 10 311 08/06/2015 11:38:00 1963 * C1
1963 * C2 75 42 4 10 4 10 15 12 2 87 0 7 268 08/06/2015 11:21:00 1963 * C2
1963 * C3 61 50 0 15 7 13 21 8 1 84 0 9 269 08/06/2015 11:35:00 1963 * C3
1963 * C5 58 33 2 9 4 6 8 10 0 83 0 10 223 08/06/2015 09:23:00 1963 * C5
1963 * C7 73 34 4 17 4 9 15 4 3 95 1 11 270 08/06/2015 06:00:00 1963 * C7
1963 * C8 102 42 6 23 4 11 8 7 0 118 0 16 337 08/06/2015 11:20:00 1963 * C8
1963 * C9 56 41 2 14 6 16 16 7 1 107 1 6 273 08/06/2015 11:05:00 1963 * C9
1963 * C10 62 53 5 21 7 6 12 9 1 83 0 5 264 08/06/2015 07:45:00 1963 * C10
1963 * C11 105 51 3 10 4 16 16 18 2 76 0 10 311 08/06/2015 06:28:00 1963 * C11
1963 * C12 86 44 5 17 6 11 12 4 0 114 0 8 307 08/06/2015 07:43:00 1963 * C12
1964 * B 75 24 0 53 7 16 3 3 0 82 0 5 268 08/06/2015 06:46:00 1964 * B
1964 * C1 100 18 0 67 10 5 2 4 0 108 0 2 316 08/06/2015 06:13:00 1964 * C1
1964 * C2 96 29 1 31 8 16 5 9 2 84 0 5 286 08/06/2015 06:05:00 1964 * C2
1965 * B 213 67 3 7 14 7 0 2 0 129 0 13 455 08/06/2015 07:25:00 1965 * B
1966 * B 119 79 1 20 3 5 3 1 0 72 0 10 313 08/06/2015 07:34:00 1966 * B
1967 * B 86 71 3 10 11 17 3 10 2 120 1 10 344 08/06/2015 06:42:00 1967 * B
1967 * C1 81 59 9 14 2 16 6 8 0 81 0 9 285 08/06/2015 06:46:00 1967 * C1
1967 * C2 102 105 3 15 3 13 3 9 0 79 0 7 339 08/06/2015 07:05:00 1967 * C2
1967 * C4 107 79 4 13 2 14 5 9 1 91 1 10 336 08/06/2015 06:45:00 1967 * C4
1968 * B 106 109 9 12 1 7 4 10 0 160 0 5 423 08/06/2015 11:05:00 1968 * B
1968 * C2 103 99 4 10 4 8 6 12 0 142 0 4 392 08/06/2015 12:07:00 1968 * C2
1968 * C3 101 103 4 8 6 9 5 12 2 139 0 6 395 08/06/2015 11:34:00 1968 * C3
1968 * C4 87 150 7 7 3 7 3 6 2 130 0 9 411 08/06/2015 11:02:00 1968 * C4
1969 * B 158 105 2 22 2 10 6 10 1 110 1 13 440 08/06/2015 11:09:00 1969 * B
1969 * C1 116 115 2 18 6 8 3 17 0 95 0 8 388 08/06/2015 11:34:00 1969 * C1
1969 * C2 153 92 1 14 9 10 2 19 0 131 0 7 438 08/06/2015 11:46:00 1969 * C2
1969 * C3 137 97 2 11 6 16 9 10 1 99 0 12 400 08/06/2015 11:41:00 1969 * C3
1970 * B 98 106 3 20 3 17 8 13 1 170 1 12 452 08/06/2015 11:00:00 1970 * B
1970 * C1 93 118 5 22 11 18 12 14 1 152 2 11 459 08/06/2015 10:58:00 1970 * C1
1970 * C2 109 125 8 7 4 26 13 12 4 172 2 17 499 08/06/2015 12:17:00 1970 * C2
1971 * B 77 50 3 15 10 14 7 10 1 94 0 7 288 08/06/2015 05:15:00 1971 * B
1971 * C1 58 65 2 10 6 19 4 7 1 66 0 11 249 08/06/2015 05:17:00 1971 * C1
1972 * C1 76 66 5 16 13 22 1 19 0 72 0 13 303 08/06/2015 06:58:00 1972 * C1
1973 * B 92 65 2 13 2 11 6 14 0 70 1 5 281 08/06/2015 07:42:00 1973 * B
1973 * C1 82 51 4 16 6 11 7 16 1 71 2 8 275 08/06/2015 05:38:00 1973 * C1
1973 * C2 82 43 2 19 11 13 3 11 2 70 0 7 263 08/06/2015 05:31:00 1973 * C2
1975 * C1 90 56 3 16 8 31 15 21 1 115 0 17 373 08/06/2015 05:34:00 1975 * C1
4564 * B 67 28 1 96 2 26 7 9 0 67 0 9 312 08/06/2015 10:19:00 4564 * B
4564 * C1 78 25 3 98 4 25 7 2 2 63 0 15 322 08/06/2015 09:43:00 4564 * C1
4564 * C2 78 23 1 96 8 25 13 7 2 77 2 10 342 08/06/2015 07:30:00 4564 * C2
4564 * C3 66 25 4 102 6 29 7 5 1 67 0 6 318 08/06/2015 09:16:00 4564 * C3
4565 * C2 81 37 7 140 8 15 4 7 3 101 0 17 420 08/06/2015 04:39:00 4565 * C2
4566 * B 53 35 2 158 14 21 6 5 2 68 0 16 380 08/06/2015 10:01:00 4566 * B
4566 * C1 82 25 3 119 11 20 10 7 2 72 0 8 359 08/06/2015 11:15:00 4566 * C1
4566 * C2 48 33 0 125 16 22 8 8 1 87 0 8 356 08/06/2015 09:14:00 4566 * C2
4566 * C3 85 29 8 129 5 18 15 9 0 91 0 5 394 08/06/2015 09:46:00 4566 * C3
4566 * C4 64 20 3 168 11 21 7 9 1 66 0 14 384 08/06/2015 09:39:00 4566 * C4
4567 * C1 54 57 13 96 11 22 12 12 0 79 0 8 364 08/06/2015 09:53:00 4567 * C1
4567 * C2 62 41 4 92 4 31 11 10 0 74 0 7 336 08/06/2015 10:12:00 4567 * C2
4567 * C3 70 39 7 82 6 26 12 15 1 80 3 5 346 08/06/2015 09:55:00 4567 * C3
4568 * B 40 23 4 65 13 39 19 41 0 95 2 19 360 08/06/2015 09:31:00 4568 * B
4568 * C1 52 29 3 69 6 48 16 26 1 89 0 18 357 08/06/2015 10:10:00 4568 * C1
4568 * C3 40 33 4 51 9 56 12 27 2 111 4 12 361 08/06/2015 09:54:00 4568 * C3
4568 * C4 44 34 5 57 7 50 12 29 2 105 1 8 354 08/06/2015 09:32:00 4568 * C4
4569 * B 29 22 3 50 7 21 4 36 1 117 0 14 304 08/06/2015 09:15:00 4569 * B
4569 * C1 23 25 6 43 5 33 4 32 1 94 0 11 277 08/06/2015 09:40:00 4569 * C1
4570 * B 98 28 8 144 12 17 12 15 1 98 1 14 448 08/06/2015 09:29:00 4570 * B
4570 * C1 87 30 1 140 6 23 9 4 2 99 1 15 417 08/06/2015 09:49:00 4570 * C1
4570 * C2 95 29 4 160 7 23 10 8 3 95 0 11 445 08/06/2015 10:20:00 4570 * C2
4571 * B 76 20 6 131 15 17 5 8 0 71 1 14 364 08/06/2015 04:32:00 4571 * B
4571 * C2 84 16 6 132 13 28 14 12 0 86 0 11 402 08/06/2015 03:21:00 4571 * C2
4571 * C3 85 15 3 132 18 34 6 5 0 71 1 15 385 08/06/2015 04:30:00 4571 * C3
4572 * B 55 14 3 131 4 34 14 7 0 107 0 13 382 08/06/2015 04:10:00 4572 * B
4572 * C1 64 11 5 155 5 32 12 11 3 79 0 7 384 08/06/2015 04:20:00 4572 * C1
4572 * C2 63 20 7 121 7 31 16 5 1 81 1 11 364 08/06/2015 04:47:00 4572 * C2
4572 * C3 69 14 4 148 6 29 10 7 1 84 0 10 382 08/06/2015 03:38:00 4572 * C3
4573 * B 56 6 3 130 10 25 10 11 1 107 0 5 364 08/06/2015 03:57:00 4573 * B
4573 * C1 48 11 4 155 10 27 15 8 3 75 0 14 370 08/06/2015 04:09:00 4573 * C1
4573 * C2 51 19 2 155 13 23 12 8 2 75 0 10 370 08/06/2015 04:14:00 4573 * C2
4574 * B 27 13 0 65 4 39 13 30 2 108 0 14 315 08/06/2015 09:52:00 4574 * B
4574 * C1 28 15 4 58 12 35 14 33 1 84 0 16 300 08/06/2015 09:44:00 4574 * C1
4575 * B 54 17 4 177 6 27 20 12 4 95 0 13 429 08/06/2015 04:24:00 4575 * B
4575 * C2 86 5 8 185 9 24 14 15 2 95 1 2 446 08/06/2015 03:39:00 4575 * C2
4576 * B 58 13 5 116 10 41 26 12 4 73 0 14 372 08/06/2015 03:44:00 4576 * B
4576 * C1 61 16 3 107 13 29 22 12 1 93 0 20 377 08/06/2015 10:12:00 4576 * C1
4576 * C2 58 21 5 141 8 25 14 15 2 96 0 14 399 08/06/2015 09:48:00 4576 * C2
4576 * S1 33 12 3 77 4 16 11 4 0 47 0 8 215 08/06/2015 10:08:00 4576 * S1
4577 * B 72 26 4 106 6 33 9 13 2 131 2 16 420 08/06/2015 03:22:00 4577 * B
4577 * C1 63 15 10 95 9 31 16 13 3 144 0 15 414 08/06/2015 04:17:00 4577 * C1
4577 * C2 74 22 12 112 13 22 5 9 1 126 0 17 413 08/06/2015 04:19:00 4577 * C2
4578 * B 34 20 8 102 18 4 10 1 1 136 1 13 348 08/06/2015 03:30:00 4578 * B
4579 * B 23 6 0 99 20 21 6 6 1 73 0 10 265 08/06/2015 03:24:00 4579 * B
4579 * C1 38 8 5 122 11 15 12 6 0 55 0 5 277 08/06/2015 03:32:00 4579 * C1
4580 * B 80 21 5 192 15 11 10 8 1 86 0 4 433 08/06/2015 03:27:00 4580 * B
4580 * C1 39 25 2 161 7 12 7 4 0 97 0 6 360 08/06/2015 04:33:00 4580 * C1
4580 * C2 67 38 2 136 12 23 7 6 3 110 0 12 416 08/06/2015 04:40:00 4580 * C2
4580 * C3 59 25 5 136 8 16 10 10 0 122 0 8 399 08/06/2015 04:08:00 4580 * C3
4581 * B 42 36 9 105 9 19 13 6 0 89 0 15 343 08/06/2015 04:35:00 4581 * B
4581 * C1 57 28 5 132 14 14 9 7 2 94 0 4 366 08/06/2015 04:36:00 4581 * C1
4582 * B 67 43 0 106 9 32 14 9 1 74 0 10 365 08/06/2015 03:43:00 4582 * B
4582 * C3 61 54 7 113 12 43 16 8 4 98 0 11 427 08/06/2015 04:12:00 4582 * C3
4582 * C4 54 46 5 92 11 52 7 10 1 110 0 18 406 08/06/2015 04:19:00 4582 * C4
4582 * C5 99 38 13 98 15 46 10 7 0 101 0 10 437 08/06/2015 04:10:00 4582 * C5
4582 * C6 60 37 8 122 10 52 13 7 2 108 0 21 440 08/06/2015 04:22:00 4582 * C6
4583 * C1 64 29 6 75 6 29 9 2 1 82 0 11 314 08/06/2015 09:33:00 4583 * C1
4583 * C2 85 30 3 82 11 22 6 7 1 76 0 9 332 08/06/2015 09:34:00 4583 * C2
4584 * B 79 44 0 120 14 27 12 15 0 95 0 9 415 08/06/2015 10:03:00 4584 * B
4584 * C1 66 27 4 140 14 30 12 18 2 109 1 11 434 08/06/2015 09:59:00 4584 * C1
4584 * C2 61 22 5 157 18 21 10 15 1 102 0 10 422 08/06/2015 09:36:00 4584 * C2
4585 * C1 60 45 9 93 9 27 11 10 2 102 0 8 376 08/06/2015 09:51:00 4585 * C1
4585 * C2 69 33 4 99 12 15 4 9 1 92 0 9 347 08/06/2015 10:04:00 4585 * C2
4586 * B 49 11 4 101 9 38 13 8 0 84 0 4 321 08/06/2015 04:30:00 4586 * B
4586 * C1 68 23 3 87 17 30 6 9 0 88 0 8 339 08/06/2015 04:31:00 4586 * C1
4586 * E1 39 27 5 74 5 15 3 3 0 87 0 7 265 08/06/2015 03:33:00 4586 * E1
4586 * E2 37 37 6 94 8 13 12 12 2 93 0 12 326 08/06/2015 03:46:00 4586 * E2
4586 i E2C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 03:41:00 4586 i E2C1
4586 * E2C2 25 28 7 102 11 17 10 7 1 71 0 2 281 08/06/2015 04:07:00 4586 * E2C2
4587 * B 38 27 3 74 17 22 10 3 0 123 0 5 322 08/06/2015 09:29:00 4587 * B
4587 * C1 39 27 2 72 14 18 3 9 0 118 0 8 310 08/06/2015 09:41:00 4587 * C1
4587 * C2 39 34 5 63 17 10 13 15 3 115 0 0 314 08/06/2015 09:38:00 4587 * C2
4587 * C3 51 31 3 72 19 26 8 14 2 88 0 14 328 08/06/2015 12:49:00 4587 * C3
5704 * B 192 2 15 87 28 7 11 13 2 120 0 29 506 07/06/2015 23:22:00 5704 * B
5704 * C1 204 6 8 108 31 10 8 10 0 122 0 21 528 08/06/2015 00:55:00 5704 * C1
5704 * S1 34 4 5 15 4 2 0 4 2 11 0 11 92 07/06/2015 23:17:00 5704 * S1
5705 * B 154 4 12 108 23 9 13 13 6 109 0 18 469 08/06/2015 03:28:00 5705 * B
5705 * C1 200 0 7 90 32 5 9 14 4 111 1 18 491 08/06/2015 03:25:00 5705 * C1
5705 * C2 158 5 15 111 39 10 8 12 5 97 0 32 492 08/06/2015 03:23:00 5705 * C2
5706 h B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:13:00 5706 h B
5706 * C1 159 4 13 74 17 4 3 8 4 128 0 18 432 08/06/2015 01:07:00 5706 * C1
5706 * C2 143 1 16 75 31 4 13 10 1 84 1 25 404 08/06/2015 01:11:00 5706 * C2
5707 * B 168 5 13 98 10 15 3 9 1 134 0 14 470 07/06/2015 23:11:00 5707 * B
5707 * C1 152 1 20 102 11 10 5 2 3 100 1 17 424 07/06/2015 23:14:00 5707 * C1
5707 * E1C1 111 5 23 116 15 11 5 23 6 133 1 33 482 08/06/2015 00:03:00 5707 * E1C1
5707 * E2 24 1 11 14 1 8 0 0 0 35 0 0 94 07/06/2015 21:40:00 5707 * E2
5708 * B 127 0 6 42 5 3 3 4 0 79 0 6 275 08/06/2015 01:18:00 5708 * B
5708 * C1 112 6 4 36 7 6 7 4 0 93 0 3 278 08/06/2015 01:15:00 5708 * C1
5709 * B 102 9 32 47 75 8 7 3 2 161 0 24 470 07/06/2015 23:25:00 5709 * B
5710 * B 124 4 6 72 16 16 5 8 0 219 0 15 485 08/06/2015 02:10:00 5710 * B
5710 * C1 156 3 15 51 16 26 2 2 0 223 0 22 516 08/06/2015 02:13:00 5710 * C1
5711 * B 141 1 1 44 9 10 4 4 0 44 0 20 278 07/06/2015 23:28:00 5711 * B
5711 * E1 72 1 2 70 1 3 1 2 1 64 0 2 219 07/06/2015 23:32:00 5711 * E1
5712 * B 141 8 5 143 22 4 12 5 1 156 0 17 514 07/06/2015 00:59:00 5712 * B
5712 * E1 137 2 4 129 21 2 3 2 2 94 0 8 404 08/06/2015 00:57:00 5712 * E1
5713 * C2 122 6 10 52 17 10 6 3 4 138 0 2 370 07/06/2015 22:59:00 5713 * C2
5714 * C1 76 4 20 63 45 6 3 4 2 123 0 22 368 08/06/2015 00:14:00 5714 * C1
5716 * C1 140 6 5 39 16 3 6 6 0 182 1 12 416 08/06/2015 01:30:00 5716 * C1
5716 * E1 104 3 2 19 3 3 1 2 1 99 0 12 249 08/06/2015 01:33:00 5716 * E1
5716 * E1C1 95 0 3 26 6 5 1 2 1 107 0 4 250 08/06/2015 01:35:00 5716 * E1C1
5717 * B 238 0 11 64 9 7 1 4 4 71 2 6 417 08/06/2015 01:44:00 5717 * B
5717 * C1 185 2 8 90 9 7 3 7 1 76 0 8 396 08/06/2015 01:46:00 5717 * C1
5718 * B 153 2 9 54 6 8 6 5 0 105 0 3 351 08/06/2015 01:40:00 5718 * B
5719 * B 208 0 3 27 2 0 0 0 0 44 0 6 290 08/06/2015 00:45:00 5719 * B
5719 h C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:38:00 5719 h C1
5719 * E2 92 3 5 24 5 1 1 1 0 145 0 5 282 08/06/2015 02:21:00 5719 * E2
5720 * B 131 3 6 45 14 0 9 6 3 150 0 20 387 07/06/2015 23:42:00 5720 * B
5720 * C1 132 4 14 24 14 5 5 2 2 135 0 25 362 07/06/2015 23:47:00 5720 * C1
5720 * E1 177 7 5 29 18 7 4 10 0 261 0 29 547 08/06/2015 02:26:00 5720 * E1
5721 * C1 112 10 3 75 12 2 6 8 2 164 0 21 415 08/06/2015 02:06:00 5721 * C1
5722 * B 140 2 10 71 10 6 5 3 0 160 0 14 421 08/06/2015 02:20:00 5722 * B
6394 * B 45 28 0 2 2 2 0 1 0 39 0 5 124 08/06/2015 07:28:00 6394 * B
6394 * E1 40 33 2 12 5 10 8 13 1 71 0 12 207 08/06/2015 09:20:00 6394 * E1
6395 * B 90 67 0 1 1 4 0 3 0 96 0 8 270 08/06/2015 05:07:00 6395 * B
6396 * B 81 72 1 2 0 5 2 3 1 130 0 3 300 08/06/2015 07:52:00 6396 * B
6397 * B 100 25 0 5 2 5 3 0 0 99 0 0 239 08/06/2015 07:45:00 6397 * B
6398 * B 123 100 0 7 3 9 16 5 1 89 0 5 358 08/06/2015 12:00:00 6398 * B
6400 * B 79 20 4 29 7 5 5 11 0 108 0 8 276 08/06/2015 05:59:00 6400 * B
6400 * C1 90 30 3 26 9 9 5 12 0 60 0 5 249 08/06/2015 04:54:00 6400 * C1
6401 * B 42 19 0 6 4 23 2 12 1 45 0 6 160 08/06/2015 07:17:00 6401 * B
6402 * B 68 22 5 3 5 17 4 17 1 58 0 7 207 08/06/2015 09:21:00 6402 * B
6403 * B 27 18 3 9 5 8 3 20 2 68 0 6 169 08/06/2015 07:37:00 6403 * B
6405 * B 45 27 1 12 8 18 12 11 0 73 2 1 210 08/06/2015 07:16:00 6405 * B
6406 * B 105 44 2 6 7 5 4 5 0 108 0 7 293 08/06/2015 10:18:00 6406 * B
6410 * B 38 17 2 8 11 11 3 15 0 68 0 9 182 08/06/2015 07:47:00 6410 * B
6411 * B 41 20 6 5 9 13 4 18 1 45 0 6 168 08/06/2015 06:02:00 6411 * B
6413 * B 42 22 2 15 5 10 10 13 0 112 0 9 240 07/06/2015 06:27:00 6413 * B
6414 * B 72 54 1 5 10 6 4 10 0 141 0 7 310 08/06/2015 09:13:00 6414 * B
6415 * B 35 15 0 5 6 14 1 12 0 72 0 3 163 08/06/2015 09:28:00 6415 * B
6416 * B 52 43 2 13 9 10 10 7 0 81 0 8 235 08/06/2015 09:20:00 6416 * B
6417 * B 85 28 1 25 6 18 9 19 2 96 1 6 296 08/06/2015 06:07:00 6417 * B
6418 * B 48 18 1 16 7 22 11 13 2 57 0 10 205 08/06/2015 06:45:00 6418 * B
6419 * B 76 31 1 5 4 3 4 2 0 85 0 7 218 08/06/2015 05:23:00 6419 * B
6420 * B 70 63 3 15 8 9 7 13 3 75 1 7 274 08/06/2015 06:09:00 6420 * B
6421 * B 52 38 2 11 17 6 5 9 1 73 0 6 220 08/06/2015 06:38:00 6421 * B
6422 * C1 17 4 0 1 2 4 2 4 0 14 0 1 49 08/06/2015 09:27:00 6422 * C1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.