DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO Y CASILLA MUNICIPIO 29 CHIAUTLA FECHA Y HORA DEL CORTE : 13/03/2016 21:30 |
LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO | 19,156 | CASILLAS CAPTURADAS | 33 | ||||||
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS | 19,156 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | 65.59% |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | IMAGEN ACTA | SECCIÓN | CASILLA | |||||||||
1097 | * | B | 0 | 14 | 150 | 6 | 0 | 208 | 16 | 0 | 6 | 400 | 13/03/2016 20:49 | 15AEC14_029_1097_B.pdf | 1097 | * | B |
1097 | * | C1 | 3 | 6 | 146 | 3 | 0 | 169 | 4 | 1 | 7 | 339 | 13/03/2016 20:16 | 15AEC14_029_1097_C1.pdf | 1097 | * | C1 |
1097 | * | C2 | 2 | 10 | 157 | 2 | 3 | 234 | 3 | 0 | 2 | 413 | 13/03/2016 20:19 | 15AEC14_029_1097_C2.pdf | 1097 | * | C2 |
1097 | * | C3 | 4 | 5 | 188 | 2 | 2 | 195 | 8 | 0 | 5 | 409 | 13/03/2016 20:51 | 15AEC14_029_1097_C3.pdf | 1097 | * | C3 |
1097 | * | C4 | 2 | 10 | 185 | 3 | 2 | 182 | 3 | 0 | 8 | 395 | 13/03/2016 20:01 | 15AEC14_029_1097_C4.pdf | 1097 | * | C4 |
1098 | * | B | 8 | 4 | 166 | 3 | 0 | 227 | 3 | 0 | 6 | 417 | 13/03/2016 20:12 | 15AEC14_029_1098_B.pdf | 1098 | * | B |
1098 | * | C1 | 3 | 10 | 150 | 7 | 0 | 234 | 4 | 0 | 10 | 418 | 13/03/2016 20:12 | 15AEC14_029_1098_C1.pdf | 1098 | * | C1 |
1098 | * | C2 | 3 | 7 | 163 | 1 | 1 | 229 | 0 | 1 | 5 | 410 | 13/03/2016 20:14 | 15AEC14_029_1098_C2.pdf | 1098 | * | C2 |
1098 | * | C3 | 4 | 6 | 165 | 3 | 1 | 219 | 5 | 1 | 3 | 407 | 13/03/2016 21:00 | 15AEC14_029_1098_C3.pdf | 1098 | * | C3 |
1098 | * | C4 | 1 | 6 | 158 | 1 | 0 | 223 | 3 | 0 | 2 | 394 | 13/03/2016 21:00 | 15AEC14_029_1098_C4.pdf | 1098 | * | C4 |
1099 | * | B | 3 | 1 | 212 | 0 | 1 | 171 | 2 | 0 | 7 | 397 | 13/03/2016 21:21 | 15AEC14_029_1099_B.pdf | 1099 | * | B |
1099 | * | C1 | 2 | 5 | 163 | 2 | 0 | 211 | 0 | 0 | 3 | 386 | 13/03/2016 21:21 | 15AEC14_029_1099_C1.pdf | 1099 | * | C1 |
1099 | * | C2 | 3 | 12 | 216 | 2 | 1 | 168 | 1 | 0 | 4 | 407 | 13/03/2016 21:21 | 15AEC14_029_1099_C2.pdf | 1099 | * | C2 |
1100 | * | B | 2 | 3 | 62 | 1 | 0 | 120 | 3 | 1 | 3 | 195 | 13/03/2016 20:20 | 15AEC14_029_1100_B.pdf | 1100 | * | B |
1100 | * | C1 | 1 | 4 | 60 | 6 | 3 | 111 | 7 | 0 | 4 | 196 | 13/03/2016 20:21 | 15AEC14_029_1100_C1.pdf | 1100 | * | C1 |
1101 | * | B | 2 | 16 | 243 | 9 | 0 | 220 | 30 | 0 | 9 | 529 | 13/03/2016 21:06 | 15AEC14_029_1101_B.pdf | 1101 | * | B |
1101 | * | C1 | 2 | 12 | 241 | 7 | 0 | 237 | 16 | 1 | 7 | 523 | 13/03/2016 21:06 | 15AEC14_029_1101_C1.pdf | 1101 | * | C1 |
1102 | * | B | 5 | 4 | 123 | 2 | 0 | 197 | 2 | 0 | 6 | 339 | 13/03/2016 20:23 | 15AEC14_029_1102_B.pdf | 1102 | * | B |
1102 | * | C1 | 3 | 8 | 132 | 0 | 0 | 150 | 2 | 0 | 7 | 302 | 13/03/2016 20:25 | 15AEC14_029_1102_C1.pdf | 1102 | * | C1 |
1103 | * | B | 2 | 7 | 101 | 0 | 0 | 175 | 2 | 0 | 3 | 290 | 13/03/2016 20:25 | 15AEC14_029_1103_B.pdf | 1103 | * | B |
1103 | * | C1 | 2 | 2 | 109 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 7 | 266 | 13/03/2016 20:25 | 15AEC14_029_1103_C1.pdf | 1103 | * | C1 |
1104 | * | B | 1 | 4 | 149 | 1 | 0 | 213 | 12 | 0 | 4 | 384 | 13/03/2016 20:05 | 15AEC14_029_1104_B.pdf | 1104 | * | B |
1105 | * | B | 8 | 5 | 205 | 0 | 0 | 272 | 4 | 0 | 9 | 503 | 13/03/2016 19:59 | 15AEC14_029_1105_B.pdf | 1105 | * | B |
1106 | * | B | 2 | 13 | 174 | 3 | 0 | 143 | 4 | 0 | 6 | 345 | 13/03/2016 20:10 | 15AEC14_029_1106_B.pdf | 1106 | * | B |
1106 | b | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2016 20:11 | 15AEC14_029_1106_C1.pdf | 1106 | b | C1 |
1107 | * | B | 1 | 10 | 171 | 8 | 1 | 202 | 14 | 0 | 14 | 421 | 13/03/2016 21:04 | 15AEC14_029_1107_B.pdf | 1107 | * | B |
1107 | * | C1 | 3 | 9 | 178 | 5 | 1 | 199 | 8 | 0 | 15 | 418 | 13/03/2016 21:03 | 15AEC14_029_1107_C1.pdf | 1107 | * | C1 |
1107 | * | C2 | 2 | 12 | 202 | 10 | 2 | 217 | 9 | 0 | 11 | 465 | 13/03/2016 21:04 | 15AEC14_029_1107_C2.pdf | 1107 | * | C2 |
1107 | * | C3 | 3 | 9 | 202 | 12 | 1 | 206 | 8 | 1 | 6 | 448 | 13/03/2016 21:02 | 15AEC14_029_1107_C3.pdf | 1107 | * | C3 |
1108 | * | B | 13 | 5 | 201 | 4 | 1 | 178 | 15 | 0 | 12 | 429 | 13/03/2016 20:57 | 15AEC14_029_1108_B.pdf | 1108 | * | B |
1108 | * | C1 | 2 | 7 | 196 | 2 | 0 | 185 | 15 | 0 | 11 | 418 | 13/03/2016 20:57 | 15AEC14_029_1108_C1.pdf | 1108 | * | C1 |
1108 | * | C2 | 1 | 5 | 224 | 0 | 3 | 186 | 14 | 0 | 9 | 442 | 13/03/2016 20:57 | 15AEC14_029_1108_C2.pdf | 1108 | * | C2 |
1108 | * | C3 | 10 | 4 | 217 | 6 | 0 | 198 | 16 | 0 | 8 | 459 | 13/03/2016 20:57 | 15AEC14_029_1108_C3.pdf | 1108 | * | C3 |
TOTAL | 103 | 235 | 5,409 | 112 | 23 | 6,224 | 233 | 6 | 219 | 12,564 | |||||||
0.82% | 1.87% | 43.05% | 0.89% | 0.18% | 49.54% | 1.85% | 0.05% | 1.74% | 100.00% |
* Casilla Capturada Correctamente. Situaciones de excepción no contabilizadas: a Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra. b En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra. c La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas. d La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas. e La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedó dentro del paquete electoral. f La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna. Situaciones de excepción contabilizadas: g Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS. h Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS. i El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS. |
|||||||||||||||||
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en el Consejo Municipal, al momento de la entrega de los paquetes electorales. Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México. Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2016. |