Regresar al Reporte Estatal por partido Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO II TOLUCA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 336


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
5169 * B 67 125 25 11 17 16 10 24 10 9 11 4 1 16 346 07/06/2015 00:48:00 5169 * B
5169 * C2 55 107 17 13 18 12 16 32 11 10 7 1 2 23 324 08/06/2015 00:53:00 5169 * C2
5172 * C1 32 120 14 8 9 4 15 14 8 10 3 1 0 16 254 07/06/2015 21:27:00 5172 * C1
5173 * B 72 180 13 5 7 17 15 17 13 21 3 0 0 17 380 07/06/2015 23:05:00 5173 * B
5173 * C1 73 158 19 9 9 25 12 18 16 26 3 1 0 20 389 07/06/2015 23:06:00 5173 * C1
5174 * C2 88 99 20 16 12 14 14 24 13 19 5 1 0 18 343 07/06/2015 22:29:00 5174 * C2
5174 * S1 76 109 15 7 7 19 11 27 11 19 1 0 1 16 319 08/06/2015 11:20:00 5174 * S1
5175 * B 92 74 17 11 11 21 9 27 14 17 1 2 0 11 307 08/06/2015 07:09:00 5175 * B
5175 * C2 74 84 16 10 5 15 15 30 6 16 3 2 2 7 285 08/06/2015 07:13:00 5175 * C2
5176 * B 94 131 19 19 9 13 9 27 10 28 1 2 0 16 378 07/06/2015 06:25:00 5176 * B
5176 * C1 90 116 11 13 12 14 11 38 11 22 2 1 2 22 365 08/06/2015 05:30:00 5176 * C1
5176 g C2 107 129 16 12 14 20 12 20 21 27 2 1 0 22 403 08/06/2015 07:29:00 5176 g C2
5177 * B 120 109 26 19 8 10 11 30 11 20 9 3 0 10 386 08/06/2015 06:21:00 5177 * B
5177 * C2 89 122 20 16 15 11 16 42 10 26 4 1 0 30 402 07/06/2015 07:09:00 5177 * C2
5178 * C1 137 98 15 7 4 13 9 41 20 34 6 0 2 20 406 08/06/2015 07:29:00 5178 * C1
5180 * B 103 112 22 18 10 22 10 30 8 24 1 1 0 21 382 08/06/2015 06:21:00 5180 * B
5180 * C1 132 112 20 14 15 25 9 32 14 16 2 2 4 21 418 08/06/2015 01:27:00 5180 * C1
5181 * B 91 102 14 14 15 20 7 29 4 19 1 0 0 19 335 08/06/2015 01:06:00 5181 * B
5181 * C1 65 108 14 13 14 15 15 24 8 16 3 0 1 14 310 08/06/2015 08:12:00 5181 * C1
5183 * B 62 114 18 9 8 17 12 19 8 21 3 0 0 13 304 07/06/2015 21:50:00 5183 * B
5183 * C1 58 117 11 6 7 16 15 21 7 21 1 0 0 13 293 07/06/2015 21:54:00 5183 * C1
5184 * B 67 124 16 15 21 6 14 15 7 25 0 3 0 7 320 07/06/2015 22:30:00 5184 * B
5185 * B 83 143 19 8 13 17 16 22 7 17 3 4 0 11 363 08/06/2015 00:11:00 5185 * B
5185 * C2 68 136 27 9 8 8 31 29 19 20 1 1 0 14 371 07/06/2015 00:11:00 5185 * C2
5186 * B 83 94 19 13 12 10 12 28 19 19 4 2 1 21 337 08/06/2015 00:15:00 5186 * B
5187 * C1 71 121 35 23 9 13 13 25 7 24 2 8 0 13 364 07/06/2015 22:10:00 5187 * C1
5188 * C1 66 125 44 17 12 12 4 20 17 11 2 2 0 25 357 07/06/2015 21:24:00 5188 * C1
5189 * C1 109 157 28 16 6 14 18 17 9 4 3 4 1 19 405 07/06/2015 22:08:00 5189 * C1
5190 * B 43 116 26 16 10 6 12 19 9 9 1 1 0 3 271 07/06/2015 22:23:00 5190 * B
5191 * C1 103 94 24 11 9 10 24 35 16 22 4 9 0 15 376 07/06/2015 23:05:00 5191 * C1
5191 * C2 115 89 13 5 12 20 18 34 12 17 2 5 1 17 360 07/06/2015 22:40:00 5191 * C2
5192 * B 128 119 20 19 13 13 10 32 19 23 3 2 0 13 414 07/06/2015 00:00:00 5192 * B
5192 * C1 120 114 17 10 5 15 12 30 19 19 0 1 1 18 381 07/06/2015 23:14:00 5192 * C1
5193 * B 120 93 32 18 12 11 7 18 10 20 6 4 0 28 379 07/06/2015 22:38:00 5193 * B
5195 * B 46 27 6 2 2 6 5 6 4 4 0 0 0 6 114 08/06/2015 05:30:00 5195 * B
5196 g B 72 73 6 8 2 7 11 22 2 5 0 0 0 16 224 07/06/2015 21:52:00 5196 g B
5198 * B 112 125 17 14 14 8 10 29 10 16 2 2 0 17 376 08/06/2015 01:18:00 5198 * B
5200 * B 63 101 8 6 11 13 9 23 9 17 2 1 1 14 278 08/06/2015 05:30:00 5200 * B
5201 * B 127 107 16 17 14 10 15 45 16 19 5 1 2 27 421 07/06/2015 08:05:00 5201 * B
5201 g C1 108 133 24 15 15 16 17 48 24 22 1 1 0 23 447 08/06/2015 05:49:00 5201 g C1
5202 * C1 156 136 20 11 13 17 7 32 18 23 4 0 2 32 471 08/06/2015 08:13:00 5202 * C1
5203 * B 122 90 20 19 11 15 17 38 10 35 1 1 2 13 394 07/06/2015 05:32:00 5203 * B
5203 * C1 85 111 18 11 13 7 9 43 15 19 1 1 1 18 352 07/06/2015 05:35:00 5203 * C1
5203 * C3 98 128 19 8 8 8 15 36 14 26 3 1 0 21 385 07/06/2015 05:46:00 5203 * C3
5204 * B 41 29 1 4 4 5 2 4 1 6 2 1 0 4 104 08/06/2015 00:46:00 5204 * B
5205 * B 125 114 37 25 11 12 10 33 9 30 3 2 3 18 432 07/06/2015 00:55:00 5205 * B
5206 * C1 85 61 12 7 7 7 9 28 10 12 2 2 0 14 256 07/06/2015 00:47:00 5206 * C1
5266 * C1 39 141 17 11 9 7 22 9 10 10 0 0 0 11 286 08/06/2015 06:09:00 5266 * C1
5266 * C2 43 150 11 16 13 10 12 10 14 27 3 1 1 11 322 08/06/2015 06:53:00 5266 * C2
5266 * C3 41 146 19 20 7 8 15 16 14 19 1 1 0 16 323 08/06/2015 08:10:00 5266 * C3
5267 * B 37 144 16 9 7 17 0 24 5 16 0 6 0 12 293 08/06/2015 06:20:00 5267 * B
5267 * C1 39 151 15 14 9 14 4 17 8 18 1 4 0 13 307 08/06/2015 06:28:00 5267 * C1
5267 * C2 37 149 20 16 21 15 14 16 10 27 3 1 2 18 349 08/06/2015 06:50:00 5267 * C2
5267 * C3 41 167 15 14 6 8 5 16 9 22 2 5 1 18 329 08/06/2015 06:09:00 5267 * C3
5268 * B 51 191 18 14 16 6 8 22 7 19 3 2 0 16 373 08/06/2015 06:53:00 5268 * B
5268 * C1 53 157 18 9 3 9 9 16 3 23 3 2 0 10 315 08/06/2015 08:11:00 5268 * C1
5269 * B 39 183 24 16 8 16 8 14 11 23 0 4 0 13 359 08/06/2015 05:43:00 5269 * B
5269 * C1 88 107 20 13 15 9 9 21 10 17 3 0 0 13 325 08/06/2015 06:21:00 5269 * C1
5269 * C3 50 176 14 18 16 6 21 15 7 25 1 4 0 10 363 07/06/2015 05:30:00 5269 * C3
5269 * C4 48 147 15 14 10 13 13 35 4 18 4 0 1 12 334 08/06/2015 05:43:00 5269 * C4
5270 * B 37 133 20 16 9 23 12 23 7 10 8 1 0 15 314 08/06/2015 05:43:00 5270 * B
5270 g C1 31 124 21 10 12 8 21 16 7 12 5 1 0 12 280 07/06/2015 06:27:00 5270 g C1
5270 * C2 25 110 13 13 16 17 17 15 6 19 6 5 0 13 275 08/06/2015 05:30:00 5270 * C2
5271 * C1 70 112 15 13 13 16 18 20 6 16 6 2 1 16 324 08/06/2015 07:14:00 5271 * C1
5271 * C2 89 107 14 13 8 11 9 20 6 16 6 0 1 15 315 08/06/2015 07:27:00 5271 * C2
5271 g C4 63 125 23 9 15 12 13 25 9 24 1 1 0 9 329 08/06/2015 07:27:00 5271 g C4
5271 * C5 64 118 12 13 8 23 20 26 17 17 0 3 0 13 334 08/06/2015 08:11:00 5271 * C5
5271 * C6 72 115 9 9 10 12 28 27 11 26 1 1 1 6 328 07/06/2015 06:47:00 5271 * C6
5271 * C7 67 122 22 15 15 5 8 22 6 17 5 3 0 9 316 08/06/2015 07:31:00 5271 * C7
5271 * C8 59 139 24 13 8 12 15 10 4 26 4 3 0 16 333 08/06/2015 07:27:00 5271 * C8
5271 * C9 82 96 9 16 9 11 13 20 18 24 1 0 2 9 310 08/06/2015 06:24:00 5271 * C9
5272 * B 103 96 14 16 8 20 20 33 12 21 1 0 2 12 358 08/06/2015 08:16:00 5272 * B
5272 g C1 79 115 16 13 11 11 20 45 20 21 5 1 0 23 380 08/06/2015 08:14:00 5272 g C1
5272 h C2 105 98 22 14 7 17 15 40 16 23 2 1 0 21 381 08/06/2015 08:14:00 5272 h C2
5272 * C4 89 120 18 16 11 27 17 28 12 28 7 0 0 23 396 08/06/2015 08:16:00 5272 * C4
5273 * C2 71 103 7 21 7 12 5 26 3 8 1 0 0 12 276 07/06/2015 23:20:00 5273 * C2
5274 * B 103 152 18 22 16 14 14 23 12 18 1 2 0 10 405 08/06/2015 00:25:00 5274 * B
5275 * B 84 102 14 7 10 7 24 16 7 17 0 2 0 25 315 07/06/2015 22:07:00 5275 * B
5275 * C1 67 120 17 9 14 6 21 20 12 26 3 0 1 12 328 08/06/2015 00:27:00 5275 * C1
5275 * C2 81 107 11 15 10 13 19 22 9 16 1 0 1 18 323 07/06/2015 22:06:00 5275 * C2
5276 * B 105 128 16 5 12 11 15 16 7 21 3 1 1 12 353 07/06/2015 00:26:00 5276 * B
5277 * B 88 113 18 17 12 12 11 24 14 18 0 0 1 17 345 08/06/2015 05:38:00 5277 * B
5277 * C2 89 92 16 14 19 16 10 42 12 19 2 0 1 18 350 08/06/2015 06:21:00 5277 * C2
5278 * C1 74 119 25 7 12 17 25 21 10 26 8 0 0 10 354 08/06/2015 01:26:00 5278 * C1
5278 * C2 59 141 27 9 17 19 32 27 13 18 3 0 0 8 373 08/06/2015 12:00:00 5278 * C2
5279 * B 82 101 18 24 5 22 14 25 10 13 1 1 1 19 336 08/06/2015 01:18:00 5279 * B
5280 * B 72 73 21 12 8 9 15 25 20 34 3 1 0 27 320 07/06/2015 01:06:00 5280 * B
5280 * C3 81 70 13 15 8 14 17 32 15 39 1 0 2 21 328 07/06/2015 00:42:00 5280 * C3
5280 * C4 90 82 19 11 13 17 9 31 11 36 4 1 0 12 336 08/06/2015 05:30:00 5280 * C4
5281 * B 96 70 17 12 9 17 12 28 17 20 2 0 1 18 319 08/06/2015 08:12:00 5281 * B
5281 * C3 107 72 13 8 10 15 10 36 9 21 3 0 0 13 317 07/06/2015 16:31:00 5281 * C3
5282 * B 75 121 17 17 10 13 11 27 7 18 1 2 1 10 330 08/06/2015 01:23:00 5282 * B
5283 * B 90 89 21 10 17 15 18 31 13 23 1 2 0 19 349 08/06/2015 01:32:00 5283 * B
5283 * C1 80 100 21 20 15 17 14 27 19 14 5 1 0 19 352 08/06/2015 01:29:00 5283 * C1
5283 * C2 78 105 31 11 19 19 12 25 12 31 4 1 0 19 367 08/06/2015 01:23:00 5283 * C2
5284 * B 114 73 11 10 9 14 5 37 17 11 1 3 0 18 323 08/06/2015 07:56:00 5284 * B
5284 * C2 103 68 9 9 11 15 9 26 10 11 4 4 3 13 295 08/06/2015 08:14:00 5284 * C2
5285 * C1 84 115 9 18 12 13 18 34 9 13 2 0 1 12 340 07/06/2015 00:13:00 5285 * C1
5285 * C2 68 105 14 10 17 21 13 27 15 19 3 1 0 21 334 07/06/2015 00:12:00 5285 * C2
5286 * B 75 115 24 24 6 12 8 13 16 6 1 2 0 14 316 08/06/2015 00:19:00 5286 * B
5286 * C1 69 129 14 31 11 8 15 23 7 13 1 0 0 10 331 07/06/2015 00:19:00 5286 * C1
5286 * C2 71 117 21 16 10 12 4 8 9 15 0 2 0 10 295 07/06/2015 00:22:00 5286 * C2
5286 * C3 83 104 18 33 12 15 5 22 6 13 2 1 1 7 322 08/06/2015 00:21:00 5286 * C3
5287 * C3 109 103 13 3 9 11 16 30 11 15 3 2 2 14 341 07/06/2015 00:58:00 5287 * C3
5288 * B 101 106 19 13 12 24 13 32 13 16 1 1 4 30 385 07/06/2015 22:28:00 5288 * B
5288 * C1 114 120 32 23 7 22 7 26 24 10 1 2 5 12 405 08/06/2015 00:07:00 5288 * C1
5289 * C1 88 107 20 13 15 9 9 21 10 17 3 0 0 13 325 08/06/2015 10:18:00 5289 * C1
5289 * C2 89 98 19 12 10 11 8 32 9 17 1 0 1 5 312 08/06/2015 07:31:00 5289 * C2
5290 * B 104 104 18 13 16 21 14 33 7 18 4 0 1 11 364 08/06/2015 07:13:00 5290 * B
5291 * B 96 113 23 6 27 14 7 29 9 17 2 0 0 9 352 07/06/2015 01:18:00 5291 * B
5291 * C1 76 127 24 9 20 15 18 30 10 21 0 0 1 14 365 08/06/2015 05:30:00 5291 * C1
5292 * B 117 96 26 13 14 18 19 45 17 30 7 0 0 17 419 07/06/2015 00:55:00 5292 * B
5292 * C2 100 78 17 13 18 15 25 31 17 23 3 2 3 26 371 08/06/2015 05:30:00 5292 * C2
5293 * C1 81 108 17 11 18 9 19 38 9 31 2 0 0 22 365 08/06/2015 01:24:00 5293 * C1
5293 * C2 88 105 14 11 13 21 11 22 13 30 2 0 0 15 345 08/06/2015 01:23:00 5293 * C2
5294 * B 86 92 16 18 7 11 17 27 9 13 2 0 0 8 306 08/06/2015 01:18:00 5294 * B
5294 * C2 90 111 15 17 12 12 16 14 13 18 3 4 0 15 340 08/06/2015 01:11:00 5294 * C2
5295 * C1 63 117 9 13 18 14 8 31 13 21 3 0 0 18 328 08/06/2015 07:13:00 5295 * C1
5295 * C3 80 123 16 12 14 15 11 24 11 14 1 1 0 16 338 08/06/2015 08:13:00 5295 * C3
5295 * C4 65 117 10 14 14 7 9 24 9 18 1 2 0 10 300 08/06/2015 08:10:00 5295 * C4
5296 * B 106 93 14 11 6 13 25 27 10 21 1 1 0 18 346 08/06/2015 05:54:00 5296 * B
5296 * C1 99 101 28 14 11 19 15 43 19 28 2 1 1 7 388 08/06/2015 05:30:00 5296 * C1
5296 * C2 92 126 21 11 0 17 7 30 11 19 1 0 0 21 356 08/06/2015 08:14:00 5296 * C2
5296 * C3 100 101 14 14 17 12 15 34 17 12 1 2 0 19 358 08/06/2015 08:15:00 5296 * C3
5296 * C6 80 126 10 13 19 14 10 35 10 23 4 0 1 18 363 08/06/2015 07:56:00 5296 * C6
5296 * C7 90 73 19 16 17 7 23 50 10 28 2 0 0 17 352 08/06/2015 08:18:00 5296 * C7
5297 h B 86 73 8 8 11 13 8 24 11 23 1 1 0 0 267 08/06/2015 06:48:00 5297 h B
5297 * C2 67 86 18 11 13 9 9 27 17 26 2 2 0 18 305 08/06/2015 06:20:00 5297 * C2
5297 * C4 98 82 12 9 9 7 14 24 14 24 3 0 0 17 313 08/06/2015 07:56:00 5297 * C4
5298 g C1 53 94 16 4 10 15 32 27 9 25 2 1 0 12 300 08/06/2015 11:10:00 5298 g C1
5298 * C2 55 114 13 5 10 11 21 13 9 14 2 3 1 9 280 08/06/2015 07:56:00 5298 * C2
5298 * C3 61 98 14 8 6 8 18 22 8 20 2 0 0 12 277 08/06/2015 06:56:00 5298 * C3
5298 * C4 63 79 23 10 18 10 19 19 6 18 0 1 0 16 282 07/06/2015 01:36:00 5298 * C4
5298 * C5 53 86 14 10 9 6 13 25 10 15 3 2 1 11 258 08/06/2015 01:18:00 5298 * C5
5298 * C6 57 88 11 13 16 12 25 26 8 17 3 1 3 15 295 08/06/2015 07:29:00 5298 * C6
5299 * B 84 104 25 11 11 16 7 26 12 14 1 0 0 27 338 08/06/2015 05:30:00 5299 * B
5299 * C1 86 87 28 7 10 6 18 33 17 29 1 2 1 17 342 08/06/2015 06:50:00 5299 * C1
5301 * B 88 89 26 7 8 10 16 39 10 27 4 1 0 18 343 07/06/2015 06:48:00 5301 * B
5301 * C1 74 103 26 13 14 12 19 39 13 19 2 2 2 19 357 08/06/2015 07:31:00 5301 * C1
5302 * C1 114 167 10 17 8 19 13 38 11 31 4 3 0 36 471 07/06/2015 00:32:00 5302 * C1
5303 * B 95 108 20 16 19 17 18 20 17 23 1 1 0 15 370 07/06/2015 22:57:00 5303 * B
5303 * C2 102 83 25 12 16 17 16 31 8 20 2 2 0 13 347 07/06/2015 23:19:00 5303 * C2
5303 * C3 92 127 19 6 10 14 17 27 12 11 2 1 0 15 353 07/06/2015 23:49:00 5303 * C3
5303 * C4 90 106 19 9 14 10 18 26 16 23 7 1 0 9 348 07/06/2015 23:54:00 5303 * C4
5303 * C5 75 107 35 15 18 21 13 27 13 20 0 3 1 19 367 07/06/2015 22:39:00 5303 * C5
5303 * C6 74 107 15 17 8 8 17 24 15 18 1 0 1 11 316 07/06/2015 21:37:00 5303 * C6
5303 * C7 100 110 23 10 7 8 13 25 14 18 5 0 0 15 348 07/06/2015 22:08:00 5303 * C7
5304 * B 108 118 19 8 12 16 8 20 8 14 0 4 0 21 356 07/06/2015 22:55:00 5304 * B
5304 * C2 113 133 27 23 9 15 12 35 17 16 2 0 2 25 429 07/06/2015 23:01:00 5304 * C2
5305 * B 114 105 19 19 9 21 23 38 19 31 2 1 0 22 423 07/06/2015 22:03:00 5305 * B
5305 * C1 155 98 13 14 8 17 11 40 15 18 5 0 0 25 419 07/06/2015 22:00:00 5305 * C1
5305 * C2 150 117 22 13 13 1 15 37 12 26 1 1 1 22 431 07/06/2015 22:02:00 5305 * C2
5305 * C3 146 89 20 12 8 13 12 45 18 22 4 0 0 29 418 07/06/2015 20:00:00 5305 * C3
5305 * C4 152 93 21 15 6 17 7 37 18 14 3 0 0 27 410 07/06/2015 21:58:00 5305 * C4
5306 * C1 97 150 19 18 6 12 12 27 11 16 6 3 1 18 396 07/06/2015 23:17:00 5306 * C1
5354 * C1 64 116 18 14 12 18 16 35 16 15 3 0 0 16 343 07/06/2015 23:40:00 5354 * C1
5354 * C2 82 104 16 13 10 16 18 41 13 16 1 0 0 12 342 07/06/2015 23:06:00 5354 * C2
5354 * C3 83 115 23 8 8 8 16 46 13 18 0 1 0 20 359 07/06/2015 23:54:00 5354 * C3
5355 * B 79 110 22 14 10 5 12 14 2 11 0 1 0 20 300 07/06/2015 06:29:00 5355 * B
5355 * C4 74 138 13 35 9 5 10 8 3 12 2 4 0 16 329 07/06/2015 05:39:00 5355 * C4
5356 * B 82 161 31 10 6 12 13 13 4 3 0 4 0 11 350 08/06/2015 06:51:00 5356 * B
5356 * C1 89 150 26 10 8 22 6 16 2 13 0 3 3 10 358 08/06/2015 05:44:00 5356 * C1
5356 g C2 87 136 30 9 7 20 5 14 8 11 1 0 0 9 337 08/06/2015 05:49:00 5356 g C2
5356 * C3 69 168 21 8 6 10 6 13 3 9 0 2 1 6 322 07/06/2015 06:21:00 5356 * C3
5358 * B 111 97 47 6 6 20 6 4 3 11 3 3 0 11 328 07/06/2015 08:09:00 5358 * B
5358 * C1 106 99 31 5 2 11 6 10 2 14 0 2 0 10 298 08/06/2015 08:10:00 5358 * C1
5358 * C2 97 122 48 4 5 9 7 1 2 6 1 2 0 9 313 08/06/2015 07:14:00 5358 * C2
5359 * B 96 119 28 16 7 17 19 20 6 17 2 3 0 19 369 08/06/2015 08:09:00 5359 * B
5359 g C1 93 137 39 7 15 14 38 28 7 24 1 2 1 14 420 08/06/2015 08:07:00 5359 g C1
5359 * C2 90 134 30 9 10 14 39 17 10 19 2 1 1 22 398 08/06/2015 08:08:00 5359 * C2
5359 * C3 78 148 56 7 10 12 25 19 11 26 0 1 0 14 407 08/06/2015 08:18:00 5359 * C3
5359 * S1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 5 08/06/2015 05:40:00 5359 * S1
5360 * B 90 145 20 20 9 15 15 26 5 26 1 2 0 9 383 07/06/2015 00:15:00 5360 * B
5361 * B 73 80 17 10 9 17 23 9 2 14 1 2 0 9 266 08/06/2015 08:19:00 5361 * B
5361 * C1 72 95 31 13 8 40 21 5 4 8 0 0 0 12 309 07/06/2015 07:13:00 5361 * C1
5361 * C2 83 85 33 10 4 30 36 4 10 25 1 0 0 18 339 08/06/2015 08:12:00 5361 * C2
5362 * C2 62 136 15 4 10 9 28 9 4 12 0 1 0 17 307 08/06/2015 01:18:00 5362 * C2
5362 * C6 46 121 12 10 8 11 18 17 9 16 3 0 0 12 283 08/06/2015 01:30:00 5362 * C6
5363 * C1 118 112 14 9 10 12 9 14 6 16 1 1 0 10 332 08/06/2015 07:27:00 5363 * C1
5363 * E1 40 68 9 9 12 8 5 20 9 9 1 4 0 5 199 08/06/2015 08:18:00 5363 * E1
5364 * B 73 102 15 9 13 7 18 17 10 13 0 2 0 3 282 07/06/2015 05:33:00 5364 * B
5364 * C1 56 109 21 12 11 5 18 12 4 12 0 2 0 11 273 08/06/2015 05:35:00 5364 * C1
5364 * C2 80 135 13 13 7 8 14 14 10 13 1 5 0 10 323 08/06/2015 08:13:00 5364 * C2
5364 * C3 58 99 18 3 7 4 14 17 8 9 1 0 0 8 246 08/06/2015 08:10:00 5364 * C3
5365 * B 56 122 19 4 7 5 11 8 5 9 1 0 0 7 254 08/06/2015 08:17:00 5365 * B
5365 * C1 69 112 23 4 11 4 28 18 6 10 1 1 0 13 300 07/06/2015 06:39:00 5365 * C1
5367 * B 45 113 31 16 9 9 33 10 7 14 1 0 0 24 312 07/06/2015 05:46:00 5367 * B
5367 * C1 61 94 40 11 3 3 16 13 9 23 0 1 0 20 294 08/06/2015 08:06:00 5367 * C1
5368 * C1 15 146 21 6 13 6 59 19 3 7 0 2 0 21 318 08/06/2015 05:32:00 5368 * C1
5368 * C3 20 151 14 6 13 4 59 11 1 15 0 4 0 19 317 08/06/2015 05:53:00 5368 * C3
5370 * C2 31 154 16 7 5 5 32 11 6 9 3 4 0 8 291 08/06/2015 07:10:00 5370 * C2
5371 * C1 45 74 29 11 8 14 39 17 3 5 1 0 0 15 261 07/06/2015 23:11:00 5371 * C1
5372 * B 108 154 23 23 16 21 19 24 4 20 4 0 0 0 416 07/06/2015 23:23:00 5372 * B
5372 * C1 125 122 24 15 13 26 12 14 7 12 4 0 0 14 388 07/06/2015 23:25:00 5372 * C1
5373 * C1 110 146 12 17 7 5 9 22 12 15 0 5 0 8 368 08/06/2015 05:30:00 5373 * C1
5373 * C3 113 123 17 14 11 9 8 27 10 21 0 1 0 10 364 07/06/2015 22:56:00 5373 * C3
5374 * B 61 154 26 10 20 19 9 20 7 14 2 0 1 23 366 08/06/2015 06:33:00 5374 * B
5374 * C1 80 152 31 12 8 13 16 20 3 12 0 0 0 17 364 08/06/2015 08:11:00 5374 * C1
5374 * C2 95 146 37 21 6 11 7 14 6 8 0 7 0 20 378 08/06/2015 08:15:00 5374 * C2
5376 * C2 84 154 23 9 10 27 22 16 9 24 1 6 0 15 400 08/06/2015 06:21:00 5376 * C2
5378 * B 83 131 19 25 13 24 36 19 8 16 5 2 1 20 402 08/06/2015 00:39:00 5378 * B
5378 * C1 98 100 6 36 6 20 27 19 9 19 0 4 0 14 358 07/06/2015 00:49:00 5378 * C1
5378 * C3 84 113 10 36 7 18 37 28 7 12 4 4 1 12 373 07/06/2015 01:11:00 5378 * C3
5379 * C1 66 128 15 16 2 13 14 7 7 14 2 1 0 9 294 08/06/2015 07:27:00 5379 * C1
5379 * C2 54 116 28 29 10 14 9 12 11 4 1 0 0 11 299 08/06/2015 07:27:00 5379 * C2
5380 * C2 68 117 16 28 8 30 20 20 6 10 1 1 0 13 338 07/06/2015 06:48:00 5380 * C2
5381 * B 60 170 33 10 8 25 20 14 6 18 2 3 0 18 387 08/06/2015 08:14:00 5381 * B
5381 * C1 78 143 10 12 7 21 25 13 13 25 1 3 0 17 368 08/06/2015 05:45:00 5381 * C1
5381 * C4 58 106 38 10 12 22 23 9 4 30 3 2 1 14 332 08/06/2015 07:56:00 5381 * C4
5382 * B 65 120 17 39 13 16 9 15 2 20 2 4 0 7 329 08/06/2015 06:51:00 5382 * B
5382 * C1 73 94 32 23 11 19 11 14 6 12 1 2 1 16 315 08/06/2015 05:39:00 5382 * C1
5382 * C2 66 100 20 31 6 25 15 9 4 3 1 1 0 15 296 08/06/2015 05:50:00 5382 * C2
5382 * C3 62 122 25 37 7 25 12 16 2 9 1 0 0 4 322 07/06/2015 05:33:00 5382 * C3
5382 h C4 74 99 17 31 7 13 14 15 10 13 2 0 0 0 295 08/06/2015 05:41:00 5382 h C4
5382 * C5 63 109 13 36 13 34 6 10 6 14 0 3 0 20 327 08/06/2015 05:53:00 5382 * C5
5383 * B 46 106 20 17 3 27 21 15 5 12 1 3 0 14 290 08/06/2015 08:09:00 5383 * B
5383 * C1 64 99 21 19 6 23 7 6 8 23 2 1 0 21 300 07/06/2015 06:56:00 5383 * C1
5384 * B 69 96 21 29 9 40 39 11 5 26 5 2 0 15 367 08/06/2015 06:29:00 5384 * B
5384 * C1 71 159 18 32 7 37 20 25 7 15 3 0 0 18 412 08/06/2015 05:43:00 5384 * C1
5384 g C2 62 175 19 38 4 40 14 8 7 12 2 6 0 20 407 07/06/2015 05:48:00 5384 g C2
5384 * C3 84 126 16 35 11 35 26 11 2 18 3 2 0 16 385 08/06/2015 08:13:00 5384 * C3
5385 * B 33 118 12 6 6 3 75 14 1 11 0 0 2 16 297 08/06/2015 06:20:00 5385 * B
5385 * C1 21 124 7 8 0 4 87 17 7 7 2 13 0 9 306 08/06/2015 06:26:00 5385 * C1
5386 * C1 36 118 34 6 6 10 46 21 1 17 2 1 0 13 311 07/06/2015 06:53:00 5386 * C1
5386 * C2 20 130 25 8 8 9 58 35 5 12 1 1 0 12 324 08/06/2015 06:20:00 5386 * C2
5387 * B 45 140 37 10 9 12 35 36 4 17 0 2 0 12 359 08/06/2015 05:57:00 5387 * B
5388 * B 66 90 15 7 12 10 13 24 9 16 2 1 1 18 284 08/06/2015 08:15:00 5388 * B
5388 * C2 53 102 27 7 9 2 18 26 6 18 5 2 0 12 287 08/06/2015 08:19:00 5388 * C2
5388 * C3 48 87 25 5 5 6 17 13 11 20 0 2 0 19 258 08/06/2015 06:50:00 5388 * C3
5388 * C4 57 94 28 9 5 8 11 15 10 23 2 1 0 18 281 08/06/2015 08:09:00 5388 * C4
5389 * B 49 113 25 13 7 20 10 21 6 14 2 2 0 12 294 08/06/2015 07:56:00 5389 * B
5389 * C1 35 116 18 15 5 16 16 17 8 10 0 1 0 21 278 08/06/2015 05:30:00 5389 * C1
5389 * C2 37 136 21 12 4 13 15 8 3 16 1 0 0 19 285 07/06/2015 05:49:00 5389 * C2
5389 * C3 39 120 29 7 11 13 22 15 7 10 1 2 0 15 291 08/06/2015 05:41:00 5389 * C3
5389 g C4 24 131 23 6 8 13 17 11 3 13 2 5 0 23 279 08/06/2015 05:51:00 5389 g C4
5390 * C2 64 100 14 12 10 5 18 14 5 15 0 0 1 8 266 08/06/2015 06:25:00 5390 * C2
5390 * C3 66 101 19 7 12 8 20 14 9 19 3 0 1 14 293 07/06/2015 05:41:00 5390 * C3
5391 * B 63 141 15 5 8 2 6 7 5 11 2 3 0 11 279 08/06/2015 06:24:00 5391 * B
5391 * C1 58 136 24 15 14 5 6 24 9 13 4 0 0 18 326 08/06/2015 07:27:00 5391 * C1
5392 * B 57 151 26 9 8 4 14 18 5 14 0 3 0 19 328 08/06/2015 14:24:00 5392 * B
5392 g C1 73 133 36 4 4 3 5 19 3 8 0 1 0 18 307 08/06/2015 08:12:00 5392 g C1
5393 * B 64 119 25 7 6 8 14 28 7 20 2 0 0 2 302 08/06/2015 06:51:00 5393 * B
5394 * C2 101 75 12 4 9 8 24 31 4 15 1 1 0 24 309 08/06/2015 07:14:00 5394 * C2
