REPORTE DISTRITAL POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
LISTA NOMINAL | 11,023,636 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO A LAS CASILLAS CAPTURADAS AL CORTE |
40.61% |
DISTRITOS CON CAPTURA | 45 | DISTRITOS SIN CAPTURA | 0 |
DATOS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO | TOTAL | VOTOS PARA PARTIDOS EN PARTICULAR | VOTOS PARA COALICIÓN | VOTOS PARA CANDIDATO INDEPENDIENTE | NO REGIS. | NULOS | ||||||||||||||||||
DISTRITO | TOTAL DE CASILLAS |
CASILLAS CAPTURADAS |
CASILLAS CONTABILIZADAS |
CASILLAS CON EXCEPCIONES NO CONTABILIZADAS |
L. N. CAS. CAP. |
|||||||||||||||||||
TOTAL | 18,181 | 17,599 | 96.80% | 14,181 | 80.58% | 3,418 | 19.42% | 10,670,167 | 750,278 | 1,390,624 | 612,859 | 141,877 | 122,984 | 186,028 | 150,566 | 431,482 | 99,881 | 196,681 | 28,283 | 24,255 | 4,736 | 5,434 | 187,223 | 4,333,191 |
17.31% | 32.09% | 14.14% | 3.27% | 2.84% | 4.29% | 3.47% | 9.96% | 2.31% | 4.54% | 0.65% | 0.56% | 0.11% | 0.13% | 4.32% | 100.00% | |||||||||
I - TOLUCA | 379 | 366 | 96.57% | 267 | 72.95% | 99 | 27.05% | 226,772 | 20,499 | 26,562 | 5,650 | 3,528 | 2,689 | 2,714 | 3,128 | 6,176 | 2,746 | 4,432 | 569 | 681 | N/P | 130 | 4,015 | 83,519 |
II - TOLUCA | 552 | 525 | 95.11% | 336 | 64.00% | 189 | 36.00% | 337,691 | 25,670 | 36,673 | 6,254 | 4,195 | 3,283 | 4,239 | 5,020 | 7,626 | 3,130 | 5,849 | 669 | 498 | N/P | 141 | 4,908 | 108,155 |
III - TEMOAYA | 321 | 294 | 91.59% | 196 | 66.67% | 98 | 33.33% | 179,569 | 7,628 | 22,658 | 2,031 | 5,399 | 9,062 | 8,361 | 1,761 | 4,540 | 1,123 | 1,296 | 341 | N/P | N/P | 25 | 3,229 | 67,454 |
IV - LERMA | 308 | 308 | 100% | 255 | 82.79% | 53 | 17.21% | 193,383 | 20,683 | 33,461 | 6,509 | 4,331 | 2,355 | 5,759 | 3,255 | 6,599 | N/P | 4,313 | 1,360 | 271 | N/P | 107 | 3,254 | 92,257 |
V - TENANGO DEL VALLE | 192 | 181 | 94.27% | 153 | 84.53% | 28 | 15.47% | 113,753 | 6,445 | 21,246 | 6,080 | 9,599 | 884 | 1,425 | 1,939 | 2,600 | 2,991 | 1,805 | 1,041 | 187 | N/P | 37 | 2,117 | 58,396 |
VI - TIANGUISTENCO | 155 | 155 | 100% | 122 | 78.71% | 33 | 21.29% | 95,027 | 9,375 | 13,985 | 4,722 | 1,647 | 692 | 724 | 1,321 | 3,488 | N/P | 1,736 | 607 | 145 | N/P | 21 | 1,645 | 40,108 |
VII - TENANCINGO | 215 | 212 | 98.60% | 196 | 92.45% | 16 | 7.55% | 120,897 | 15,480 | 23,821 | 10,154 | 3,484 | 1,472 | 2,434 | 3,035 | 6,435 | 1,810 | 1,227 | 259 | N/P | N/P | 24 | 2,963 | 72,598 |
VIII - SULTEPEC | 165 | 165 | 100% | 129 | 78.18% | 36 | 21.82% | 79,426 | 13,439 | 20,446 | 6,327 | 542 | 418 | 1,557 | 647 | 1,305 | 328 | 120 | 76 | N/P | N/P | 2 | 1,340 | 46,547 |
IX - TEJUPILCO | 247 | 247 | 100% | 204 | 82.59% | 43 | 17.41% | 120,405 | 7,551 | 27,217 | 28,123 | 454 | 510 | 249 | 862 | 1,399 | 247 | 305 | 56 | 537 | N/P | 7 | 2,182 | 69,699 |
X - VALLE DE BRAVO | 216 | 206 | 95.37% | 175 | 84.95% | 31 | 15.05% | 115,903 | 15,197 | 35,102 | 2,233 | 4,806 | 1,082 | 2,457 | 1,574 | 2,493 | 1,093 | 674 | 141 | 290 | N/P | 26 | 1,897 | 69,065 |
XI - SANTO TOMAS | 137 | 137 | 100% | 113 | 82.48% | 24 | 17.52% | 70,901 | 4,069 | 16,329 | 19,278 | 1,072 | 342 | 153 | 1,126 | 447 | N/P | 177 | 61 | 198 | N/P | 14 | 1,445 | 44,711 |
XII - EL ORO | 289 | 286 | 98.96% | 256 | 89.51% | 30 | 10.49% | 164,047 | 24,957 | 38,958 | 2,946 | 1,423 | 1,048 | 1,226 | 4,415 | 2,331 | 835 | 1,100 | 608 | 386 | N/P | 26 | 4,311 | 84,570 |
XIII - ATLACOMULCO | 366 | 366 | 100% | 325 | 88.80% | 41 | 11.20% | 200,930 | 18,661 | 49,863 | 12,779 | 5,851 | 2,420 | 1,741 | 3,721 | 3,807 | 1,141 | 2,016 | 264 | 537 | N/P | 87 | 4,379 | 107,267 |
XIV - JILOTEPEC | 181 | 181 | 100% | 161 | 88.95% | 20 | 11.05% | 99,273 | 18,602 | 21,851 | 1,984 | 503 | 790 | 303 | 12,734 | 1,221 | 424 | 686 | 270 | 239 | N/P | 17 | 2,078 | 61,702 |
XV - IXTLAHUACA | 280 | 276 | 98.57% | 262 | 94.93% | 14 | 5.07% | 163,117 | 11,871 | 38,629 | 2,662 | 2,144 | 1,937 | 13,077 | 3,896 | 3,376 | 1,675 | 3,890 | 409 | 306 | N/P | 79 | 3,414 | 87,365 |
XVI - ATIZAPAN | 594 | 594 | 100% | 514 | 86.53% | 80 | 13.47% | 378,410 | 48,365 | 36,334 | 6,112 | 2,026 | 4,718 | 4,133 | 5,049 | 15,083 | 3,900 | 8,620 | 855 | 1,119 | N/P | 284 | 7,583 | 144,181 |
XVII - HUIXQUILUCAN | 307 | 301 | 98.05% | 251 | 83.39% | 50 | 16.61% | 187,251 | 29,504 | 27,782 | 5,188 | 722 | 1,678 | 1,125 | 1,898 | 4,735 | 1,463 | 2,723 | 398 | 577 | N/P | 391 | 3,753 | 81,937 |
XVIII - TLALNEPANTLA | 429 | 429 | 100% | 366 | 85.31% | 63 | 14.69% | 250,931 | 30,290 | 22,543 | 5,866 | 1,341 | 3,279 | 2,965 | 3,034 | 10,953 | 3,331 | 6,479 | 730 | 619 | N/P | 242 | 6,463 | 98,135 |
XIX - CUAUTITLAN | 424 | 416 | 98.11% | 377 | 90.63% | 39 | 9.38% | 272,048 | 23,535 | 34,854 | 25,954 | 3,274 | 2,671 | 5,559 | 3,364 | 11,299 | 3,298 | 5,099 | 740 | 407 | N/P | 173 | 4,333 | 124,560 |
XX - ZUMPANGO | 381 | 375 | 98.43% | 343 | 91.47% | 32 | 8.53% | 236,091 | 29,297 | 37,629 | 11,924 | 4,645 | 1,929 | 8,582 | 5,764 | 7,609 | 2,033 | 6,679 | 652 | 546 | N/P | 81 | 3,828 | 121,198 |
XXI - ECATEPEC | 656 | 656 | 100% | 407 | 62.04% | 249 | 37.96% | 404,906 | 7,468 | 32,753 | 16,680 | 2,802 | 4,187 | 2,895 | 4,030 | 13,299 | 2,779 | 4,954 | 297 | 801 | 4,101 | 223 | 5,242 | 102,511 |
XXII - ECATEPEC | 475 | 475 | 100% | 398 | 83.79% | 77 | 16.21% | 281,823 | 9,046 | 31,636 | 12,658 | 2,486 | 4,272 | 2,735 | 3,907 | 16,188 | 3,274 | 6,148 | 492 | 1,024 | N/P | 152 | 5,342 | 99,360 |
XXIII - TEXCOCO | 475 | 475 | 100% | 393 | 82.74% | 82 | 17.26% | 299,991 | 7,228 | 43,177 | 14,002 | 7,670 | 2,484 | 5,483 | 2,976 | 48,695 | 4,892 | 4,934 | 679 | 1,255 | N/P | 111 | 4,631 | 148,217 |
XXIV - NEZAHUALCOYOTL | 261 | 261 | 100% | 198 | 75.86% | 63 | 24.14% | 153,196 | 3,525 | 11,889 | 18,640 | 723 | 1,351 | 1,186 | 1,469 | 7,989 | 1,262 | 2,767 | 266 | 71 | N/P | 108 | 3,031 | 54,277 |
XXV - NEZAHUALCOYOTL | 299 | 299 | 100% | 233 | 77.93% | 66 | 22.07% | 169,518 | 1,726 | 13,198 | 36,013 | 663 | 1,320 | 787 | 1,114 | 4,492 | 1,010 | 1,835 | 279 | 232 | N/P | 57 | 2,369 | 65,095 |
XXVI - NEZAHUALCOYOTL | 273 | 271 | 99.27% | 217 | 80.07% | 54 | 19.93% | 149,373 | 2,530 | 13,484 | 24,441 | 664 | 1,339 | 890 | 1,155 | 5,171 | 1,076 | 1,818 | 196 | 450 | 635 | 148 | 2,488 | 56,485 |
XXVII - CHALCO | 779 | 746 | 95.76% | 578 | 77.48% | 168 | 22.52% | 481,060 | 8,874 | 45,830 | 38,621 | 3,522 | 4,734 | 24,454 | 4,753 | 26,956 | N/P | 10,807 | 1,568 | 814 | N/P | 145 | 7,955 | 179,033 |
XXVIII - AMECAMECA | 223 | 223 | 100% | 198 | 88.79% | 25 | 11.21% | 132,999 | 13,123 | 26,505 | 4,591 | 1,894 | 1,549 | 6,553 | 1,275 | 5,477 | 1,247 | 5,910 | 1,707 | 738 | N/P | 41 | 2,490 | 73,100 |
XXIX - NAUCALPAN | 563 | 478 | 84.90% | 378 | 79.08% | 100 | 20.92% | 281,557 | 26,740 | 26,011 | 5,727 | 1,599 | 3,556 | 3,022 | 3,161 | 12,527 | 2,766 | 5,170 | 479 | 845 | N/P | 143 | 4,994 | 96,740 |
XXX - NAUCALPAN | 506 | 471 | 93.08% | 408 | 86.62% | 63 | 13.38% | 286,724 | 43,214 | 27,567 | 4,859 | 1,470 | 3,581 | 4,246 | 2,991 | 11,959 | 3,103 | 5,569 | 778 | 713 | N/P | 222 | 6,054 | 116,326 |
XXXI - LA PAZ | 940 | 916 | 97.45% | 714 | 77.95% | 202 | 22.05% | 592,493 | 7,520 | 63,502 | 31,638 | 4,443 | 6,358 | 3,554 | 5,176 | 25,666 | 4,238 | 7,735 | 936 | 1,161 | N/P | 174 | 7,539 | 169,640 |
XXXII - NEZAHUALCOYOTL | 326 | 326 | 100% | 286 | 87.73% | 40 | 12.27% | 187,444 | 2,353 | 16,226 | 38,180 | 1,110 | 1,954 | 1,380 | 1,453 | 7,056 | 1,620 | 2,578 | 340 | 246 | N/P | 99 | 3,210 | 77,805 |
XXXIII - ECATEPEC | 859 | 859 | 100% | 746 | 86.85% | 113 | 13.15% | 540,169 | 23,595 | 82,521 | 22,600 | 5,521 | 8,458 | 6,397 | 7,552 | 26,618 | 6,680 | 14,137 | 1,368 | 1,558 | N/P | 324 | 10,536 | 217,865 |
XXXIV - IXTAPAN DE LA SAL | 178 | 178 | 100% | 158 | 88.76% | 20 | 11.24% | 98,598 | 10,625 | 28,036 | 8,963 | 2,938 | 685 | 1,579 | 964 | 1,912 | N/P | 819 | 402 | 373 | N/P | 27 | 2,018 | 59,341 |
XXXV - METEPEC | 294 | 274 | 93.20% | 233 | 85.04% | 41 | 14.96% | 171,227 | 17,918 | 28,307 | 2,494 | 8,759 | 1,940 | 3,019 | 3,935 | 6,379 | 2,423 | 3,903 | 629 | 279 | N/P | 153 | 3,821 | 83,959 |
XXXVI - VILLA DEL CARBON | 314 | 298 | 94.90% | 253 | 84.90% | 45 | 15.10% | 186,738 | 20,720 | 21,677 | 8,388 | 1,694 | 1,543 | 13,310 | 2,250 | 4,427 | 2,505 | 3,018 | 1,060 | 492 | N/P | 63 | 2,544 | 83,691 |
XXXVII - TLALNEPANTLA | 492 | 492 | 100% | 396 | 80.49% | 96 | 19.51% | 294,813 | 19,634 | 28,697 | 12,214 | 2,894 | 3,448 | 2,836 | 2,878 | 12,421 | 3,356 | 5,665 | 680 | 647 | N/P | 143 | 5,533 | 101,046 |
XXXVIII - COACALCO | 886 | 751 | 84.76% | 527 | 70.17% | 224 | 29.83% | 471,368 | 18,764 | 37,993 | 24,014 | 3,949 | 6,125 | 9,768 | 5,110 | 19,449 | 4,880 | 10,589 | 1,059 | 1,200 | N/P | 250 | 7,286 | 150,436 |
XXXIX - OTUMBA | 341 | 341 | 100% | 291 | 85.34% | 50 | 14.66% | 205,586 | 26,478 | 40,630 | 11,020 | 7,054 | 1,808 | 2,763 | 2,341 | 7,259 | 1,481 | 4,025 | 341 | 383 | N/P | 63 | 3,167 | 108,813 |
XL - IXTAPALUCA | 725 | 656 | 90.48% | 522 | 79.57% | 134 | 20.43% | 393,099 | 8,968 | 51,273 | 38,133 | 1,715 | 4,095 | 2,777 | 3,312 | 14,639 | 4,229 | 9,875 | 712 | 938 | N/P | 166 | 6,237 | 147,069 |
XLI - NEZAHUALCOYOTL | 297 | 297 | 100% | 263 | 88.55% | 34 | 11.45% | 165,752 | 1,654 | 13,979 | 35,182 | 675 | 2,055 | 1,297 | 1,590 | 5,680 | 1,589 | 2,419 | 250 | 550 | N/P | 85 | 2,852 | 69,857 |
XLII - ECATEPEC | 448 | 448 | 100% | 305 | 68.08% | 143 | 31.92% | 260,354 | 5,638 | 24,658 | 11,480 | 1,889 | 2,821 | 1,858 | 3,607 | 10,702 | 2,201 | 4,782 | 391 | 422 | N/P | 118 | 4,347 | 74,914 |
XLIII - CUAUTITLAN IZCALLI | 645 | 645 | 100% | 493 | 76.43% | 152 | 23.57% | 385,869 | 39,923 | 34,420 | 7,382 | 4,738 | 4,057 | 5,634 | 5,881 | 18,586 | 5,494 | 11,024 | 1,152 | 716 | N/P | 282 | 7,271 | 146,560 |
XLIV - NICOLAS ROMERO | 441 | 410 | 92.97% | 340 | 82.93% | 70 | 17.07% | 263,000 | 26,214 | 34,069 | 6,224 | 1,810 | 3,005 | 4,509 | 5,494 | 10,543 | 3,432 | 4,036 | 562 | 572 | N/P | 84 | 3,703 | 104,257 |
XLV - ZINACANTEPEC | 347 | 333 | 95.97% | 245 | 73.57% | 88 | 26.43% | 206,685 | 15,682 | 26,643 | 5,939 | 8,209 | 3,000 | 4,313 | 4,649 | 3,870 | 2,776 | 2,938 | 1,554 | 232 | N/P | 139 | 3,426 | 83,370 |
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales. Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO FINAL QUE REALICE DISTRITAL O MUNICIPAL DEL CONSEJO RESPECTIVO. "Total de Casillas" se refiere a las casillas aprobadas por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral. "Casillas capturadas" refiere el número de casillas que han sido procesadas en el sistema. Incluye actas de casillas con incidentes y sin ellos. "Casillas contabilizadas" son las casillas capturadas que cuentan con un acta de escrutinio y cómputo sin incidentes, por lo que los resultados se encuentran en el sistema PREP. "Casillas con excepciones no contabilizadas" son aquellas casillas capturadas cuyos resultados no se contabilizan debido a una de las siguientes razones: a) Resultados ilegibles en alguno de los partidos o coaliciones son ilegibles. b) En alguno de los partidos o coaliciones, los resultados no coinciden en número y/o letra. c) La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas. d) La suma total de los votos en casilla especial es mayor a la cantidad de boletas asignadas. e) La copia del acta de escrutinio y cómputo quedó dentro del paquete electoral. f) La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna. Existen situaciones de excepción que sí se contabilizan: g) Resultados ilegibles o no coinciden para los candidatos no registrados. h) Resultados ilegibles o no coinciden para los votos nulos. i) El Acta de Escrutinio y Cómputo llegó en ceros. Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México. Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015. |