Regresar al Reporte Estatal por partido Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO IV LERMA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 255


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2386 * B 69 214 14 4 5 7 10 23 17 0 1 2 8 374 07/06/2015 22:20:00 2386 * B
2386 * C1 68 195 18 9 3 5 7 14 13 2 4 0 12 350 07/06/2015 23:54:00 2386 * C1
2386 * C2 88 214 11 10 7 3 3 19 12 4 2 0 10 383 08/06/2015 00:03:00 2386 * C2
2386 * C3 82 180 22 8 10 3 7 17 7 2 1 2 11 352 08/06/2015 00:19:00 2386 * C3
2387 * B 57 203 8 10 6 3 12 29 14 2 6 0 17 367 07/06/2015 21:59:00 2387 * B
2387 * C3 65 225 5 1 8 6 7 32 18 5 2 3 10 387 07/06/2015 23:02:00 2387 * C3
2387 * C4 58 193 16 4 15 4 11 29 19 2 1 1 6 359 07/06/2015 21:51:00 2387 * C4
2387 * C5 66 187 11 5 15 6 10 24 14 9 3 0 12 362 08/06/2015 00:00:00 2387 * C5
2387 * C6 58 224 14 9 2 6 15 29 11 2 1 2 15 388 08/06/2015 00:08:00 2387 * C6
2387 * C7 56 207 9 4 14 2 10 36 18 4 1 1 11 373 07/06/2015 22:32:00 2387 * C7
2388 * C3 82 197 7 6 3 11 9 16 19 16 1 3 9 379 08/06/2015 00:27:00 2388 * C3
2388 * C4 76 237 10 5 9 5 1 18 12 12 3 0 11 399 07/06/2015 23:44:00 2388 * C4
2388 * C5 69 241 6 5 6 3 6 10 12 5 3 1 19 386 07/06/2015 23:56:00 2388 * C5
2389 * B 70 253 9 4 5 5 4 11 15 6 6 0 10 398 07/06/2015 23:43:00 2389 * B
2389 * C1 70 281 6 3 7 5 5 14 13 3 4 0 12 423 07/06/2015 23:35:00 2389 * C1
2389 * C2 63 281 9 0 3 6 4 14 6 5 8 0 10 409 07/06/2015 23:05:00 2389 * C2
2390 * B 74 219 10 7 7 3 2 24 13 1 6 0 17 383 07/06/2015 22:18:00 2390 * B
2390 * C1 79 242 3 7 6 1 5 24 20 4 2 0 4 397 07/06/2015 22:41:00 2390 * C1
2390 * C2 70 240 4 6 9 8 6 26 15 5 0 1 15 405 07/06/2015 23:34:00 2390 * C2
2391 * B 81 116 4 20 6 7 5 13 12 1 2 0 16 283 07/06/2015 23:17:00 2391 * B
2392 * B 80 137 9 68 6 3 4 12 3 0 2 0 5 329 07/06/2015 23:14:00 2392 * B
2393 * C1 127 70 27 10 6 7 5 15 10 1 2 2 11 293 07/06/2015 23:32:00 2393 * C1
2394 * B 148 101 19 18 0 6 0 42 15 2 0 0 17 368 08/06/2015 00:30:00 2394 * B
2394 * C1 145 76 13 25 5 8 4 35 12 3 0 0 12 338 08/06/2015 00:32:00 2394 * C1
2395 * B 182 75 26 19 6 1 4 26 10 1 0 1 11 362 08/06/2015 00:40:00 2395 * B
2395 * C1 168 82 29 32 6 2 7 37 13 3 0 0 12 391 08/06/2015 01:50:00 2395 * C1
2396 * B 96 83 16 6 3 4 4 17 8 0 0 0 6 243 08/06/2015 00:10:00 2396 * B
2396 * C1 85 91 11 9 1 1 1 18 7 1 2 0 5 232 07/06/2015 23:58:00 2396 * C1
2397 * B 168 98 16 18 1 2 4 9 12 7 2 0 14 351 08/06/2015 01:34:00 2397 * B
2397 * C1 143 101 25 24 5 7 7 9 8 3 1 1 14 348 08/06/2015 01:42:00 2397 * C1
2397 * E1 90 68 29 1 1 0 2 8 2 0 4 0 4 209 08/06/2015 00:10:00 2397 * E1
2398 * B 97 107 38 18 4 3 11 17 8 2 3 0 14 322 08/06/2015 00:25:00 2398 * B
2398 * C1 121 103 27 26 1 5 9 26 13 5 0 0 11 347 08/06/2015 00:22:00 2398 * C1
2398 * C2 122 102 23 21 6 5 6 18 8 7 1 0 11 330 08/06/2015 00:29:00 2398 * C2
2399 * C1 131 165 28 11 8 5 12 16 9 1 3 0 12 401 07/06/2015 23:03:00 2399 * C1
2400 * B 151 136 27 19 9 14 12 32 14 3 0 0 8 425 07/06/2015 23:40:00 2400 * B
2401 * B 94 99 14 7 5 13 23 20 8 0 1 0 7 291 07/06/2015 23:09:00 2401 * B
2401 * C1 75 117 29 6 6 4 21 22 7 3 3 0 9 302 07/06/2015 23:08:00 2401 * C1
2402 * B 171 149 24 7 2 6 8 26 12 3 3 0 16 427 07/06/2015 22:39:00 2402 * B
2403 * B 101 182 6 20 2 13 19 42 18 0 0 1 10 414 07/06/2015 23:49:00 2403 * B
2404 * C1 109 148 22 12 3 5 19 71 20 2 1 0 19 431 08/06/2015 00:36:00 2404 * C1
2404 * C2 120 109 47 6 1 4 12 79 20 4 4 0 14 420 07/06/2015 23:53:00 2404 * C2
2405 * B 156 97 15 22 8 8 7 13 6 1 0 0 9 342 08/06/2015 00:18:00 2405 * B
2405 * C1 174 92 14 35 8 7 3 14 11 3 2 0 17 380 08/06/2015 00:20:00 2405 * C1
2405 * C2 176 107 19 25 7 5 12 8 7 0 0 0 6 372 08/06/2015 00:16:00 2405 * C2
2405 * E1 104 189 17 31 3 5 8 21 7 1 1 0 17 404 08/06/2015 00:38:00 2405 * E1
2406 * B 125 110 29 24 0 2 12 26 9 0 0 0 12 349 08/06/2015 05:13:00 2406 * B
2406 * C1 101 96 16 24 6 2 9 22 2 2 1 1 11 293 08/06/2015 05:14:00 2406 * C1
2407 * B 177 149 31 45 4 4 5 29 19 7 2 0 18 490 08/06/2015 01:38:00 2407 * B
2408 * B 144 87 22 41 7 12 20 30 15 1 0 0 10 389 08/06/2015 01:46:00 2408 * B
2408 * C1 129 107 21 33 0 10 17 42 9 1 0 0 15 384 08/06/2015 01:50:00 2408 * C1
2408 * C2 125 112 43 32 7 7 17 49 11 3 0 0 0 406 08/06/2015 01:53:00 2408 * C2
2409 * B 97 88 23 39 5 10 18 28 10 1 0 0 12 331 08/06/2015 01:46:00 2409 * B
2410 * B 49 89 8 14 4 5 9 9 10 0 0 0 11 208 07/06/2015 22:05:00 2410 * B
2411 * B 97 172 22 7 3 4 7 13 7 2 1 0 5 340 08/06/2015 01:24:00 2411 * B
2411 * C1 92 149 15 7 3 10 13 8 1 1 3 0 19 321 08/06/2015 01:24:00 2411 * C1
2411 * C2 102 155 14 8 9 3 18 13 0 1 0 0 1 324 08/06/2015 05:13:00 2411 * C2
2412 * C2 111 153 14 14 4 6 23 13 8 2 3 0 10 361 08/06/2015 01:29:00 2412 * C2
2413 * B 135 133 70 14 1 7 8 49 10 3 2 0 24 456 08/06/2015 02:04:00 2413 * B
2413 * C1 139 129 64 21 8 6 3 39 13 4 0 0 14 440 08/06/2015 02:06:00 2413 * C1
2413 * C2 117 130 56 26 9 5 9 40 15 4 1 1 16 429 08/06/2015 02:06:00 2413 * C2
2413 * C3 144 105 49 13 0 7 10 56 14 2 1 0 19 420 08/06/2015 02:04:00 2413 * C3
2414 * C1 142 163 38 15 10 5 26 13 15 5 5 0 17 454 07/06/2015 22:57:00 2414 * C1
2415 * B 134 132 65 21 7 5 10 8 12 2 0 0 14 410 07/06/2015 00:08:00 2415 * B
2415 * C1 128 125 55 19 4 12 7 12 10 2 3 0 6 383 08/06/2015 00:14:00 2415 * C1
2415 * C2 108 129 54 16 12 6 10 20 16 0 0 0 19 390 08/06/2015 00:09:00 2415 * C2
2415 * C3 127 134 57 26 8 9 5 8 11 0 6 0 15 406 08/06/2015 00:04:00 2415 * C3
2416 * B 81 148 69 25 4 10 8 15 13 4 0 0 13 390 08/06/2015 01:36:00 2416 * B
2416 * C1 101 116 49 21 7 4 4 6 11 1 2 1 19 342 08/06/2015 01:32:00 2416 * C1
2416 * C2 106 120 37 33 6 4 6 10 6 2 1 0 26 357 08/06/2015 01:36:00 2416 * C2
2416 * C3 80 121 43 37 11 7 11 20 18 1 3 0 14 366 08/06/2015 01:38:00 2416 * C3
2417 * B 125 125 61 20 9 9 13 14 20 3 4 0 12 415 07/06/2015 21:49:00 2417 * B
2417 * C1 121 134 47 19 12 9 12 9 18 4 3 1 12 401 07/06/2015 22:02:00 2417 * C1
2417 * C2 134 133 51 12 5 9 10 11 16 14 0 0 14 409 07/06/2015 22:55:00 2417 * C2
2417 * C3 123 134 80 25 6 6 10 15 15 7 0 1 13 435 07/06/2015 22:07:00 2417 * C3
2418 * C1 129 130 43 14 13 11 13 30 11 2 0 0 11 407 08/06/2015 15:14:00 2418 * C1
2418 * C2 101 120 50 10 4 5 5 19 14 1 0 0 15 344 08/06/2015 01:29:00 2418 * C2
2418 * C3 100 125 56 13 14 5 12 31 14 3 4 0 20 397 08/06/2015 01:24:00 2418 * C3
2418 * E1 49 202 35 4 3 4 10 17 15 0 6 0 9 354 08/06/2015 01:45:00 2418 * E1
2419 * C1 103 131 38 27 11 8 8 30 13 2 0 0 11 382 08/06/2015 00:15:00 2419 * C1
2419 * C2 98 136 41 12 12 7 9 13 12 1 5 0 12 358 08/06/2015 00:33:00 2419 * C2
2419 * C3 136 152 37 14 8 3 6 21 10 0 0 0 11 398 07/06/2015 23:49:00 2419 * C3
2419 * C4 102 124 47 13 11 12 9 18 17 1 3 0 10 367 08/06/2015 00:16:00 2419 * C4
2420 * B 102 135 54 7 6 4 9 29 13 1 2 0 21 383 07/06/2015 23:25:00 2420 * B
2420 * C1 126 177 51 11 5 3 10 20 8 2 0 0 9 422 07/06/2015 23:27:00 2420 * C1
2421 * B 134 118 15 55 1 7 7 26 17 5 1 0 12 398 08/06/2015 01:53:00 2421 * B
2421 * C1 116 140 17 21 4 1 9 15 10 6 1 0 13 353 08/06/2015 01:17:00 2421 * C1
2421 * C3 118 130 29 29 3 6 9 13 12 0 3 0 4 356 08/06/2015 00:39:00 2421 * C3
2422 * B 78 161 19 9 8 4 13 17 7 2 0 0 29 347 07/06/2015 23:39:00 2422 * B
2422 * C1 97 159 25 7 6 2 12 11 11 0 2 0 10 342 07/06/2015 23:41:00 2422 * C1
2423 * B 54 53 29 6 2 0 2 5 4 0 1 0 5 161 07/06/2015 21:25:00 2423 * B
2424 * B 70 232 26 7 14 5 12 20 10 4 2 0 11 413 08/06/2015 01:50:00 2424 * B
2424 * C1 78 203 32 12 8 2 3 21 12 3 0 1 9 384 08/06/2015 01:50:00 2424 * C1
2424 * C2 72 170 32 18 6 4 6 13 18 1 3 0 6 349 08/06/2015 01:53:00 2424 * C2
2424 * C3 52 198 22 8 9 3 9 25 9 2 5 1 18 361 08/06/2015 01:46:00 2424 * C3
2425 * C2 57 154 31 7 4 10 8 14 13 3 3 0 8 312 07/06/2015 23:52:00 2425 * C2
2425 * C3 49 164 29 13 10 3 8 25 11 1 2 0 7 322 07/06/2015 23:35:00 2425 * C3
2426 * B 98 131 25 4 3 6 7 16 10 10 1 0 11 322 07/06/2015 23:42:00 2426 * B
2426 * C1 145 110 20 10 3 3 7 21 9 4 1 0 11 344 07/06/2015 22:46:00 2426 * C1
2427 * C2 145 131 38 8 6 10 5 45 15 6 1 0 15 425 08/06/2015 00:32:00 2427 * C2
2427 * C3 172 121 42 13 7 4 13 51 11 6 0 0 10 450 08/06/2015 00:34:00 2427 * C3
2428 * B 148 113 45 16 5 4 10 25 13 21 1 1 10 412 07/06/2015 22:29:00 2428 * B
2428 * C2 135 113 46 8 7 3 12 33 11 12 0 0 9 389 07/06/2015 22:28:00 2428 * C2
2429 * B 111 90 28 6 2 3 3 48 15 19 3 0 16 344 07/06/2015 23:18:00 2429 * B
2429 * C1 153 98 30 6 4 7 3 48 23 7 1 0 12 392 07/06/2015 23:16:00 2429 * C1
2429 * C3 148 113 16 3 4 4 4 37 14 9 1 0 10 363 07/06/2015 23:19:00 2429 * C3
2429 * E1 66 81 2 5 3 1 0 11 11 0 0 0 5 185 07/06/2015 23:50:00 2429 * E1
2430 * B 78 118 29 6 9 6 14 14 10 3 2 0 13 302 07/06/2015 21:47:00 2430 * B
2431 * C1 123 113 17 4 12 9 10 17 13 0 1 3 17 339 07/06/2015 22:37:00 2431 * C1
3828 * B 36 94 43 27 8 48 7 30 28 15 2 1 26 365 08/06/2015 02:31:00 3828 * B
3828 * C2 45 111 35 28 14 48 7 25 23 9 0 4 11 360 08/06/2015 01:02:00 3828 * C2
3829 * B 50 120 28 36 9 44 11 47 60 10 2 1 20 438 08/06/2015 02:24:00 3829 * B
3829 * C1 43 142 52 40 9 49 10 41 30 6 0 0 20 442 08/06/2015 02:31:00 3829 * C1
3830 * B 52 115 19 28 15 30 7 21 19 11 0 1 25 343 08/06/2015 03:40:00 3830 * B
3830 * C1 48 124 26 16 8 35 13 28 24 6 1 1 15 345 08/06/2015 03:38:00 3830 * C1
3830 * C2 51 127 19 22 11 33 9 33 14 12 0 1 9 341 08/06/2015 03:44:00 3830 * C2
3832 * B 29 137 22 11 14 55 6 43 52 13 1 0 25 408 08/06/2015 03:43:00 3832 * B
3832 * C1 40 137 16 11 12 69 5 29 44 10 2 0 19 394 08/06/2015 03:44:00 3832 * C1
3832 * C2 33 120 20 15 13 71 4 42 56 7 0 0 16 397 08/06/2015 03:32:00 3832 * C2
3833 * B 29 104 31 19 18 65 0 25 39 12 9 0 17 368 08/06/2015 02:25:00 3833 * B
3833 * C1 28 111 19 11 15 49 4 33 35 12 2 0 16 335 08/06/2015 01:25:00 3833 * C1
3833 * C2 17 115 18 28 12 88 8 36 32 18 0 3 13 388 08/06/2015 01:19:00 3833 * C2
3833 * C3 22 121 15 20 13 60 6 32 39 13 0 0 11 352 08/06/2015 01:19:00 3833 * C3
3834 * B 40 102 18 20 20 97 5 33 31 9 1 0 14 390 08/06/2015 05:15:00 3834 * B
3834 * C1 47 117 17 17 9 98 8 28 44 15 0 2 12 414 08/06/2015 02:25:00 3834 * C1
3834 * C2 46 102 28 22 22 87 5 39 60 11 0 0 16 438 08/06/2015 02:40:00 3834 * C2
3835 * B 56 141 24 16 13 48 5 27 40 4 1 1 17 393 08/06/2015 03:38:00 3835 * B
3835 * C1 33 117 12 23 16 59 14 31 46 9 0 0 18 378 08/06/2015 02:31:00 3835 * C1
3835 * C2 36 113 24 19 15 48 7 36 42 7 2 0 16 365 08/06/2015 01:15:00 3835 * C2
3836 * B 47 131 22 19 10 38 9 31 32 10 0 0 16 365 08/06/2015 03:49:00 3836 * B
3837 * B 52 118 33 22 11 68 7 37 27 24 0 0 20 419 08/06/2015 03:40:00 3837 * B
3837 * C1 65 106 27 23 12 64 11 29 26 22 1 1 21 408 08/06/2015 02:27:00 3837 * C1
3837 * C2 54 106 33 23 7 52 14 38 31 22 1 2 20 403 08/06/2015 02:40:00 3837 * C2
3838 * B 78 111 23 16 15 48 9 20 34 13 1 1 18 387 08/06/2015 01:17:00 3838 * B
3838 * C1 67 110 35 22 9 43 10 22 38 17 0 1 12 386 08/06/2015 02:31:00 3838 * C1
3838 * C3 63 116 26 25 9 48 11 35 36 12 0 1 9 391 08/06/2015 01:25:00 3838 * C3
3839 * B 65 93 9 9 7 34 10 13 20 4 0 1 7 272 08/06/2015 01:01:00 3839 * B
3839 * C1 72 81 12 8 8 21 7 14 32 7 0 1 16 279 08/06/2015 01:21:00 3839 * C1
3839 * C2 62 85 18 10 4 22 8 20 16 0 2 2 15 264 08/06/2015 01:21:00 3839 * C2
3840 * B 27 131 46 29 9 8 12 26 19 1 2 0 22 332 08/06/2015 03:34:00 3840 * B
3840 * S1 8 16 1 0 0 1 2 4 4 0 0 0 0 36 08/06/2015 03:29:00 3840 * S1
3841 * C1 5 146 21 2 7 27 5 23 19 10 1 0 12 278 08/06/2015 01:26:00 3841 * C1
3842 * B 27 125 48 10 6 54 12 16 24 13 1 0 7 343 08/06/2015 02:42:00 3842 * B
3842 * C1 30 105 61 12 8 49 4 20 31 7 1 1 21 350 08/06/2015 02:31:00 3842 * C1
3842 * C3 21 110 50 11 9 51 5 17 27 6 0 0 12 319 08/06/2015 02:40:00 3842 * C3
3842 * C4 21 110 54 17 12 45 6 11 27 8 0 0 15 326 08/06/2015 02:31:00 3842 * C4
3843 * C1 17 91 48 8 9 37 11 8 32 3 0 2 9 275 08/06/2015 01:21:00 3843 * C1
3843 * C2 20 107 52 14 8 45 3 15 23 7 1 2 6 303 08/06/2015 01:05:00 3843 * C2
3844 * B 18 123 46 11 13 45 14 20 37 9 0 0 14 350 08/06/2015 02:25:00 3844 * B
3844 h C1 17 112 66 15 14 67 7 9 41 8 2 1 13 372 08/06/2015 01:17:00 3844 h C1
3844 * C2 34 151 46 14 5 42 10 14 30 7 1 1 15 370 08/06/2015 02:39:00 3844 * C2
3845 * B 38 126 30 21 9 70 16 19 17 10 0 1 17 374 08/06/2015 03:26:00 3845 * B
3845 * C2 38 115 19 20 15 69 4 19 26 9 0 3 21 358 08/06/2015 05:47:00 3845 * C2
3845 * C3 32 127 32 20 6 65 17 16 30 12 0 0 16 373 08/06/2015 01:19:00 3845 * C3
3845 * C5 31 134 41 20 12 55 10 18 26 13 0 0 14 374 08/06/2015 02:32:00 3845 * C5
3845 * C6 44 126 26 25 15 71 6 22 31 17 0 0 22 405 08/06/2015 01:11:00 3845 * C6
3846 * B 9 127 119 20 3 11 9 19 14 3 0 0 9 343 08/06/2015 05:47:00 3846 * B
3846 * C1 16 121 132 24 8 9 5 15 12 2 0 0 10 354 08/06/2015 03:30:00 3846 * C1
3846 * C2 17 111 135 34 0 10 13 0 16 8 0 0 8 352 08/06/2015 01:19:00 3846 * C2
3847 * B 16 116 76 21 9 9 9 12 15 6 0 0 18 307 08/06/2015 03:26:00 3847 * B
3847 * C1 17 84 95 15 6 12 3 11 11 3 2 1 14 274 08/06/2015 03:40:00 3847 * C1
3847 * C2 16 119 94 10 12 9 7 12 10 2 0 0 13 304 08/06/2015 03:30:00 3847 * C2
3848 * C1 28 132 28 20 1 45 12 46 30 6 0 0 16 364 08/06/2015 03:44:00 3848 * C1
3849 * B 22 112 41 11 1 21 8 41 17 5 2 0 5 286 08/06/2015 03:36:00 3849 * B
3849 * C1 7 103 40 4 3 30 3 51 20 4 3 0 16 284 08/06/2015 03:26:00 3849 * C1
3849 * C2 16 104 43 7 4 40 4 66 18 3 0 0 11 316 08/06/2015 03:42:00 3849 * C2
4121 * B 74 99 10 31 10 46 24 27 9 4 2 0 15 351 08/06/2015 00:51:00 4121 * B
4121 * C1 81 81 9 33 12 31 30 25 19 10 0 0 10 341 08/06/2015 02:14:00 4121 * C1
4121 * C2 51 91 9 35 12 30 25 25 19 3 1 1 14 316 08/06/2015 01:01:00 4121 * C2
4121 * C3 61 91 9 32 20 19 23 37 17 11 0 1 10 331 08/06/2015 01:05:00 4121 * C3
4122 * B 48 85 12 42 16 21 8 16 12 4 0 0 13 277 08/06/2015 02:16:00 4122 * B
4122 * C1 65 87 9 34 13 19 12 30 9 2 0 0 12 292 08/06/2015 02:16:00 4122 * C1
4122 * C2 55 90 8 45 13 21 18 24 17 3 0 0 11 305 08/06/2015 02:08:00 4122 * C2
4122 * C3 66 94 13 50 5 11 15 22 14 3 1 0 10 304 08/06/2015 02:15:00 4122 * C3
4123 * B 49 106 7 21 13 36 20 24 15 2 1 0 16 310 08/06/2015 02:48:00 4123 * B
4123 * C1 82 104 11 9 16 32 7 29 12 7 1 0 17 327 08/06/2015 02:17:00 4123 * C1
4123 * C3 73 107 8 9 19 28 13 25 14 2 3 0 8 309 08/06/2015 02:58:00 4123 * C3
4124 * B 71 109 14 15 22 15 10 56 31 11 0 0 18 372 08/06/2015 01:25:00 4124 * B
4124 * C1 91 92 10 13 17 17 17 40 28 13 0 0 20 358 08/06/2015 01:08:00 4124 * C1
4125 * B 96 89 5 11 10 21 8 51 25 13 2 1 18 350 08/06/2015 01:11:00 4125 * B
4125 * C1 80 99 11 12 9 25 13 39 19 9 1 4 9 330 08/06/2015 00:55:00 4125 * C1
4125 * C2 82 77 7 9 9 15 15 54 42 8 0 1 16 335 08/06/2015 00:40:00 4125 * C2
4126 * B 69 146 13 18 16 19 21 24 12 4 0 1 10 353 08/06/2015 02:10:00 4126 * B
4126 * C1 62 131 14 12 13 20 18 25 9 7 0 0 14 325 08/06/2015 02:50:00 4126 * C1
4126 * C2 85 129 21 11 15 22 17 28 16 7 0 0 12 363 08/06/2015 02:59:00 4126 * C2
4126 * C3 76 109 28 21 15 13 16 27 11 10 0 0 13 339 08/06/2015 02:48:00 4126 * C3
4126 * C4 54 123 17 15 20 14 23 28 7 2 0 0 11 314 08/06/2015 02:59:00 4126 * C4
4126 * C5 80 125 21 14 11 21 22 32 14 4 0 0 13 357 08/06/2015 02:20:00 4126 * C5
4127 * B 101 144 19 38 7 15 18 18 11 2 1 0 11 385 08/06/2015 02:59:00 4127 * B
4127 * C1 98 157 25 21 17 15 23 32 5 4 0 0 11 408 08/06/2015 02:50:00 4127 * C1
4127 * C2 103 154 19 21 16 25 31 19 14 3 1 0 7 413 08/06/2015 03:12:00 4127 * C2
4127 * C3 132 129 22 21 8 20 24 23 8 2 1 0 8 398 08/06/2015 02:55:00 4127 * C3
4127 * C4 108 165 23 14 7 25 29 25 22 3 0 0 9 430 08/06/2015 02:44:00 4127 * C4
4128 * B 92 212 19 20 11 38 25 21 16 8 1 2 9 474 08/06/2015 02:02:00 4128 * B
4128 * C1 90 195 18 27 9 35 22 25 10 1 0 2 15 449 08/06/2015 02:00:00 4128 * C1
4128 * C2 100 183 11 30 9 50 25 39 15 10 0 1 10 483 08/06/2015 02:23:00 4128 * C2
4129 * B 101 173 21 11 10 27 28 18 12 8 0 1 11 421 08/06/2015 02:04:00 4129 * B
4129 * C1 81 211 28 11 13 19 24 25 6 5 0 2 5 430 08/06/2015 02:20:00 4129 * C1
4129 * C2 87 134 34 18 7 39 22 36 8 3 2 0 10 400 08/06/2015 02:10:00 4129 * C2
4129 * C4 124 179 19 17 7 25 34 32 10 2 0 2 7 458 08/06/2015 03:01:00 4129 * C4
4130 * B 93 145 16 20 19 34 16 48 17 5 0 0 11 424 08/06/2015 01:00:00 4130 * B
4130 * C1 78 215 13 16 20 44 11 34 8 8 0 0 3 450 08/06/2015 00:57:00 4130 * C1
4130 * C2 96 134 12 15 18 31 20 43 17 6 0 0 11 403 08/06/2015 01:08:00 4130 * C2
4130 h C3 80 186 10 18 19 38 16 51 11 1 0 0 14 444 08/06/2015 00:58:00 4130 h C3
4130 * C4 95 173 9 28 12 32 11 37 16 3 0 0 11 427 08/06/2015 00:59:00 4130 * C4
4131 * B 64 125 16 14 14 39 18 32 14 4 1 0 5 346 08/06/2015 02:56:00 4131 * B
4131 * C1 51 127 17 13 9 62 12 33 16 4 0 0 10 354 08/06/2015 02:48:00 4131 * C1
4131 * C2 57 107 15 6 15 36 22 30 20 5 0 0 16 329 08/06/2015 01:55:00 4131 * C2
4131 * C3 81 100 19 15 12 47 31 25 13 6 0 0 9 358 08/06/2015 01:59:00 4131 * C3
4131 * C4 53 150 22 12 6 28 21 25 19 5 1 0 9 351 08/06/2015 01:57:00 4131 * C4
4132 * B 98 187 18 22 15 39 38 37 19 9 0 0 10 492 08/06/2015 01:11:00 4132 * B
4132 * C1 105 172 22 13 17 45 14 26 16 9 0 0 24 463 08/06/2015 01:05:00 4132 * C1
4132 * C2 113 157 14 21 8 47 38 35 12 4 1 0 9 459 07/06/2015 01:00:00 4132 * C2
4133 * B 65 151 6 8 8 43 12 21 7 1 0 1 17 340 08/06/2015 02:14:00 4133 * B
4133 * C1 81 168 11 4 11 40 11 21 4 2 0 2 8 363 08/06/2015 02:27:00 4133 * C1
4133 * C2 56 163 9 14 8 33 10 22 11 4 0 0 5 335 08/06/2015 02:10:00 4133 * C2
4133 * S1 119 83 10 6 8 17 13 24 10 5 0 0 7 302 08/06/2015 03:05:00 4133 * S1
4134 * C1 75 204 5 6 15 42 24 27 16 4 0 0 9 427 08/06/2015 02:17:00 4134 * C1
4134 * C2 65 131 13 20 19 40 21 27 19 3 0 1 10 369 08/06/2015 02:44:00 4134 * C2
4134 * C3 86 145 15 14 15 43 24 39 13 2 0 1 10 407 08/06/2015 02:20:00 4134 * C3
4134 * C4 59 180 11 13 18 49 13 31 16 3 1 0 11 405 08/06/2015 01:36:00 4134 * C4
4135 * B 90 146 17 17 18 40 31 38 18 6 0 1 12 434 08/06/2015 02:56:00 4135 * B
4135 * C2 117 149 8 10 22 30 29 33 12 6 0 1 14 431 08/06/2015 02:53:00 4135 * C2
4135 * C3 96 118 21 10 18 53 30 32 7 3 1 0 13 402 08/06/2015 02:46:00 4135 * C3
4135 * C4 89 117 14 12 20 30 44 33 17 1 0 0 13 390 08/06/2015 02:27:00 4135 * C4
4135 * C5 105 153 13 13 27 22 38 37 17 2 2 1 10 440 08/06/2015 02:49:00 4135 * C5
4135 * C6 100 159 12 12 12 33 15 27 11 4 0 1 10 396 08/06/2015 01:55:00 4135 * C6
4136 * B 56 137 10 22 17 62 21 34 17 11 1 0 15 403 08/06/2015 02:16:00 4136 * B
4137 * B 80 100 8 24 11 41 22 24 8 7 0 0 12 337 08/06/2015 00:51:00 4137 * B
4137 * C2 72 111 8 24 4 32 33 24 11 3 0 1 13 336 08/06/2015 02:55:00 4137 * C2
4137 * C3 75 100 7 33 8 40 24 35 17 6 1 1 15 362 08/06/2015 02:39:00 4137 * C3
4138 * B 59 113 8 35 5 31 35 20 11 8 0 0 9 334 08/06/2015 02:42:00 4138 * B
4138 * C1 61 135 8 26 19 41 31 28 13 4 1 0 15 382 08/06/2015 02:46:00 4138 * C1
4138 * C2 48 134 10 33 8 46 35 27 21 1 2 0 17 382 08/06/2015 03:04:00 4138 * C2
4138 * C3 76 143 8 22 11 32 36 38 19 3 1 0 13 402 08/06/2015 02:56:00 4138 * C3
4139 * B 66 150 12 22 8 17 16 26 18 2 0 1 12 350 07/06/2015 00:47:00 4139 * B
4139 * C1 59 140 12 30 14 10 17 24 18 3 2 0 22 351 08/06/2015 01:08:00 4139 * C1
4139 * C2 71 134 13 23 13 14 8 18 16 4 0 0 14 328 08/06/2015 00:54:00 4139 * C2
4140 * B 110 114 13 17 19 43 25 43 19 5 1 2 15 426 08/06/2015 02:48:00 4140 * B
4140 * C1 94 153 12 23 21 29 21 37 13 11 0 1 9 424 08/06/2015 02:53:00 4140 * C1
4140 * C2 115 124 20 24 19 24 28 42 10 8 0 2 13 429 08/06/2015 02:58:00 4140 * C2
4140 * C3 105 128 20 19 15 19 21 51 20 13 0 0 17 428 08/06/2015 03:05:00 4140 * C3
4141 * B 65 112 11 12 11 22 18 23 22 11 0 0 20 327 08/06/2015 02:23:00 4141 * B
4141 * C1 62 135 8 8 17 30 16 12 24 12 0 0 15 339 08/06/2015 02:14:00 4141 * C1
4141 * C2 81 97 10 8 11 33 16 24 21 9 0 0 13 323 08/06/2015 02:08:00 4141 * C2
4141 * C3 67 94 7 11 11 17 16 36 18 11 0 0 14 302 08/06/2015 02:10:00 4141 * C3
4142 * B 77 101 21 24 8 16 21 15 16 9 1 0 14 323 08/06/2015 00:40:00 4142 * B
4142 * C1 51 105 10 7 12 12 17 19 27 5 0 0 14 279 08/06/2015 00:45:00 4142 * C1
4142 * C2 65 88 12 16 10 17 28 25 12 2 0 0 16 291 08/06/2015 00:40:00 4142 * C2
4142 * C3 75 113 11 15 6 13 14 15 14 3 3 1 12 295 08/06/2015 00:45:00 4142 * C3
4143 * B 57 57 11 8 1 7 8 20 14 6 0 1 16 206 08/06/2015 00:47:00 4143 * B
4143 * C1 60 56 9 5 8 5 13 28 27 5 0 0 15 231 08/06/2015 01:03:00 4143 * C1
4143 * C2 58 54 25 9 5 4 7 22 19 3 0 0 6 212 08/06/2015 01:03:00 4143 * C2
