Regresar al Reporte Estatal por partido Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XXI ECATEPEC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 407


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1302 * C2 19 87 68 6 6 17 10 31 14 11 0 0 18 0 17 304 07/06/2015 22:46:00 1302 * C2
1302 * S1 11 40 30 1 2 17 16 13 4 9 0 0 6 1 4 154 08/06/2015 03:07:00 1302 * S1
1306 * B 20 87 34 6 8 5 6 37 4 21 0 3 21 0 12 264 08/06/2015 00:50:00 1306 * B
1306 * C1 17 72 60 5 7 16 18 29 9 17 0 2 9 1 12 274 08/06/2015 00:50:00 1306 * C1
1306 * C2 19 75 39 8 9 12 23 31 8 25 5 0 11 0 14 279 08/06/2015 00:48:00 1306 * C2
1307 * C1 18 73 36 3 10 10 15 33 9 10 0 0 11 0 12 240 07/06/2015 23:00:00 1307 * C1
1307 * C2 27 76 26 7 9 17 4 35 4 14 0 1 0 6 14 240 07/06/2015 22:45:00 1307 * C2
1307 * C3 18 82 27 8 9 10 15 40 9 19 4 0 11 0 6 258 07/06/2015 23:24:00 1307 * C3
1308 * C1 53 73 32 8 12 6 12 67 7 19 1 2 11 0 28 331 08/06/2015 00:31:00 1308 * C1
1310 * B 56 65 19 6 9 6 9 51 8 22 2 0 44 0 20 317 08/06/2015 01:15:00 1310 * B
1311 * C1 14 83 27 3 12 6 17 31 7 15 1 0 41 0 20 277 08/06/2015 01:04:00 1311 * C1
1312 * B 26 122 22 8 6 22 21 37 10 18 2 3 13 0 25 335 07/06/2015 21:05:00 1312 * B
1313 * B 28 67 21 4 11 8 8 22 6 10 0 0 4 0 16 205 08/06/2015 00:46:00 1313 * B
1313 * C1 8 57 18 5 11 18 13 33 3 19 0 1 11 0 9 206 08/06/2015 00:41:00 1313 * C1
1314 * B 15 73 20 6 3 19 8 30 2 10 1 0 15 0 14 216 08/06/2015 00:45:00 1314 * B
1314 * C1 17 71 14 9 6 12 7 22 7 15 0 3 6 1 12 202 08/06/2015 00:34:00 1314 * C1
1315 * B 15 63 17 2 8 4 11 26 9 14 0 0 8 0 8 185 08/06/2015 00:33:00 1315 * B
1315 * C1 14 78 25 1 0 9 12 33 5 5 7 0 0 0 6 195 08/06/2015 00:31:00 1315 * C1
1316 * B 21 96 38 6 13 7 9 35 11 7 0 0 18 0 13 274 08/06/2015 01:47:00 1316 * B
1316 * C3 25 120 30 6 5 0 4 32 6 15 1 1 12 1 10 268 08/06/2015 03:15:00 1316 * C3
1317 * B 16 87 44 7 12 7 6 39 3 9 1 1 15 0 12 259 07/06/2015 23:33:00 1317 * B
1317 * C2 31 108 36 12 5 9 12 43 8 9 1 2 8 0 11 295 08/06/2015 01:46:00 1317 * C2
1317 * C3 20 86 35 8 10 7 12 23 8 12 0 0 9 0 10 240 07/06/2015 23:35:00 1317 * C3
1317 * C4 27 90 45 13 7 8 6 23 9 13 1 3 13 0 9 267 07/06/2015 23:26:00 1317 * C4
1318 * B 18 95 45 12 18 5 12 21 4 18 0 2 6 0 13 269 08/06/2015 00:32:00 1318 * B
1319 * C1 16 95 59 8 13 5 15 26 4 5 0 3 21 0 8 278 08/06/2015 02:19:00 1319 * C1
1320 * C1 15 124 77 5 9 11 9 35 4 17 0 0 7 0 11 324 08/06/2015 03:15:00 1320 * C1
1321 * B 20 55 57 13 10 8 10 53 8 13 1 0 5 0 11 264 07/06/2015 23:56:00 1321 * B
1321 * C1 19 82 73 6 10 11 9 31 11 21 0 0 9 0 10 292 08/06/2015 00:02:00 1321 * C1
1321 * C3 19 80 53 19 9 17 11 46 8 11 0 1 4 1 9 288 07/06/2015 23:42:00 1321 * C3
1321 * C4 17 68 68 7 12 14 9 41 8 8 0 0 2 0 13 267 07/06/2015 23:54:00 1321 * C4
1321 * C5 17 68 72 10 7 15 11 46 8 11 0 0 4 0 15 284 07/06/2015 22:36:00 1321 * C5
1321 * C9 25 81 69 2 8 13 5 35 10 18 0 0 5 0 19 290 08/06/2015 00:06:00 1321 * C9
1321 * C10 20 91 50 10 8 9 7 24 5 16 1 3 10 2 12 268 07/06/2015 23:57:00 1321 * C10
1321 * C12 24 82 40 7 12 12 3 33 7 11 0 0 5 0 8 244 07/06/2015 23:48:00 1321 * C12
1324 * C1 18 98 61 10 11 4 11 42 11 12 9 0 0 0 18 305 08/06/2015 00:37:00 1324 * C1
1325 * B 22 71 36 7 17 7 11 33 10 12 0 0 3 0 11 240 08/06/2015 00:03:00 1325 * B
1325 * C1 17 62 42 9 9 4 13 21 8 15 2 0 7 0 16 225 07/06/2015 23:58:00 1325 * C1
1325 * C2 18 71 47 5 8 4 6 28 9 15 0 2 0 4 12 229 07/06/2015 23:49:00 1325 * C2
1326 * B 19 119 53 5 11 4 13 19 7 24 1 9 5 0 10 299 07/06/2015 22:07:00 1326 * B
1327 * B 16 81 54 4 9 8 8 19 4 16 0 1 2 0 11 233 08/06/2015 03:14:00 1327 * B
1327 * C1 16 84 53 10 7 2 7 19 7 13 1 7 2 0 14 242 08/06/2015 03:26:00 1327 * C1
1327 * C4 21 78 55 5 2 1 3 15 6 11 0 2 4 0 7 210 08/06/2015 03:26:00 1327 * C4
1328 * C1 21 84 59 18 7 8 5 19 11 14 0 1 8 0 11 266 08/06/2015 00:27:00 1328 * C1
1328 * C2 16 75 52 10 10 5 4 22 5 16 0 2 2 1 9 229 08/06/2015 04:36:00 1328 * C2
1329 * B 24 62 56 7 10 6 8 26 13 14 1 0 7 1 14 249 08/06/2015 00:17:00 1329 * B
1329 * C1 17 80 31 9 5 10 10 25 11 11 0 3 6 1 11 230 08/06/2015 00:31:00 1329 * C1
1329 * C2 16 79 49 4 5 2 9 34 8 8 1 0 4 0 12 231 08/06/2015 00:25:00 1329 * C2
1329 * C3 33 91 67 1 6 2 8 12 4 8 0 0 7 0 10 249 08/06/2015 04:38:00 1329 * C3
1330 * B 46 116 61 10 18 34 6 59 8 13 0 0 12 0 26 409 07/06/2015 22:15:00 1330 * B
1330 * C1 41 104 59 11 12 29 11 68 7 12 0 2 13 2 23 394 07/06/2015 22:35:00 1330 * C1
1331 * B 37 79 47 6 7 6 14 46 9 12 0 0 10 0 16 289 07/06/2015 21:35:00 1331 * B
1331 * C1 40 82 38 2 8 11 9 34 9 14 0 0 13 1 27 288 07/06/2015 22:18:00 1331 * C1
1332 * B 19 66 73 1 5 9 4 34 4 7 0 2 7 0 14 245 08/06/2015 04:39:00 1332 * B
1332 * C1 19 91 49 6 3 16 8 38 5 15 0 1 10 1 15 277 08/06/2015 01:31:00 1332 * C1
1333 * B 17 82 52 6 6 14 7 25 10 7 1 0 10 0 9 246 07/06/2015 22:08:00 1333 * B
1333 * C1 26 91 41 3 12 18 7 19 8 11 1 0 10 0 12 259 07/06/2015 10:03:00 1333 * C1
1334 * C1 29 104 100 7 10 12 9 36 6 12 1 2 6 1 9 344 08/06/2015 01:01:00 1334 * C1
1335 * B 27 81 60 8 10 23 15 54 7 16 0 0 6 1 25 333 08/06/2015 00:38:00 1335 * B
1335 * C2 41 75 74 6 5 19 10 51 6 17 2 1 10 0 20 337 08/06/2015 00:41:00 1335 * C2
1335 * C3 27 110 53 8 8 24 7 32 5 17 0 0 13 0 14 318 08/06/2015 00:40:00 1335 * C3
1336 * B 25 86 69 13 8 5 11 32 10 12 1 3 0 12 12 299 07/06/2015 23:32:00 1336 * B
1337 * B 20 90 63 11 8 13 9 32 2 13 2 0 0 0 15 278 07/06/2015 23:16:00 1337 * B
1337 * C2 26 70 60 5 10 12 6 39 4 17 0 0 5 0 16 270 07/06/2015 23:12:00 1337 * C2
1338 * B 18 102 71 14 4 5 10 22 12 5 0 0 6 0 5 274 08/06/2015 01:02:00 1338 * B
1339 * B 14 79 79 14 8 10 8 21 6 19 0 2 11 0 8 279 07/06/2015 22:19:00 1339 * B
1339 * C1 11 106 75 4 9 9 8 39 12 14 1 3 17 0 12 320 07/06/2015 22:22:00 1339 * C1
1339 * C2 15 90 104 8 10 5 14 35 16 8 1 0 10 0 13 329 07/06/2015 22:16:00 1339 * C2
1340 * B 27 93 63 14 8 14 8 26 12 21 0 1 19 0 22 328 07/06/2015 22:17:00 1340 * B
1340 * C1 21 100 77 4 11 12 13 26 18 17 0 3 13 0 14 329 08/06/2015 01:46:00 1340 * C1
1341 * B 29 82 55 5 5 13 5 43 10 19 4 0 6 1 17 294 08/06/2015 04:25:00 1341 * B
1341 * C1 37 80 60 4 6 20 12 34 13 18 1 2 12 1 18 318 08/06/2015 00:49:00 1341 * C1
1342 * B 36 80 44 3 3 17 8 37 4 9 3 3 13 2 13 275 08/06/2015 00:09:00 1342 * B
1343 * B 23 54 30 3 7 9 9 38 8 12 2 2 15 0 16 228 08/06/2015 04:02:00 1343 * B
1343 * C1 29 45 36 4 7 5 8 36 5 10 0 1 11 2 17 216 08/06/2015 01:33:00 1343 * C1
1344 * B 40 82 35 8 12 21 13 45 9 21 1 0 17 2 18 324 07/06/2015 23:11:00 1344 * B
1344 * C2 36 80 36 6 10 16 6 38 6 20 1 0 18 2 15 290 07/06/2015 22:46:00 1344 * C2
1344 * C3 45 71 47 11 9 13 13 49 11 16 1 0 16 0 19 321 07/06/2015 23:04:00 1344 * C3
1345 * B 46 90 49 4 4 17 10 31 4 12 0 0 13 0 16 296 08/06/2015 00:05:00 1345 * B
1345 * C1 38 62 68 5 11 15 16 32 7 13 1 1 12 0 12 293 08/06/2015 00:04:00 1345 * C1
1345 * C2 41 81 50 10 5 17 6 39 4 21 0 2 11 0 20 307 08/06/2015 00:08:00 1345 * C2
1346 * C1 14 98 46 11 7 4 15 30 13 12 1 1 17 0 13 282 08/06/2015 00:49:00 1346 * C1
1347 * B 22 52 57 6 8 16 9 26 14 18 0 3 11 0 16 258 08/06/2015 00:33:00 1347 * B
1347 * C1 26 67 71 8 7 7 10 22 8 12 0 0 16 1 17 272 08/06/2015 00:31:00 1347 * C1
1347 * C2 15 84 53 10 4 6 4 24 7 15 0 2 7 0 13 244 08/06/2015 00:21:00 1347 * C2
1347 * C3 24 87 52 6 0 6 10 28 6 10 0 0 9 0 13 251 08/06/2015 00:27:00 1347 * C3
1348 * C1 20 79 86 9 13 5 13 24 4 13 1 1 3 0 14 285 07/06/2015 22:31:00 1348 * C1
1349 * B 19 69 65 8 6 9 14 14 12 8 3 3 5 0 4 239 08/06/2015 00:03:00 1349 * B
1349 * C3 25 75 61 11 2 8 10 23 14 11 0 1 7 0 16 264 08/06/2015 01:11:00 1349 * C3
1351 * B 36 75 74 16 13 7 6 26 8 18 2 0 8 1 8 298 08/06/2015 03:08:00 1351 * B
1351 * C2 45 75 58 10 7 11 5 38 6 12 2 2 9 0 15 295 08/06/2015 02:19:00 1351 * C2
1352 * B 14 91 66 3 13 5 6 15 2 10 2 1 5 0 17 250 08/06/2015 00:41:00 1352 * B
1352 * C1 17 105 70 4 11 6 4 16 3 14 1 2 5 0 10 268 08/06/2015 00:51:00 1352 * C1
1353 * B 16 76 59 5 7 4 9 12 5 5 1 3 2 0 0 204 08/06/2015 00:58:00 1353 * B
1353 * C1 12 77 60 3 6 0 9 15 5 8 0 0 2 0 14 211 08/06/2015 01:17:00 1353 * C1
1354 * B 23 92 49 3 10 7 6 14 9 12 1 4 20 0 13 263 08/06/2015 03:19:00 1354 * B
1354 * C1 34 96 56 6 11 5 6 15 5 9 2 1 18 0 3 267 08/06/2015 03:19:00 1354 * C1
1354 * C2 29 100 35 5 14 5 13 15 9 10 1 4 18 0 12 270 08/06/2015 00:21:00 1354 * C2
1354 * C3 34 108 51 2 10 7 4 26 5 5 0 0 26 0 10 288 08/06/2015 03:21:00 1354 * C3
1355 * B 10 89 38 7 5 8 5 18 8 13 1 2 8 1 7 220 08/06/2015 04:12:00 1355 * B
1355 * C1 9 76 49 5 13 5 8 20 9 11 1 2 7 1 16 232 08/06/2015 04:26:00 1355 * C1
1355 * C2 16 71 32 11 10 3 9 24 10 10 1 0 0 4 6 207 08/06/2015 04:27:00 1355 * C2
1355 * C3 14 73 27 8 11 4 7 21 6 7 1 4 8 0 10 201 08/06/2015 04:12:00 1355 * C3
1356 * B 23 79 43 3 13 9 10 29 6 4 0 2 7 0 9 237 08/06/2015 01:33:00 1356 * B
1357 * B 11 120 56 17 5 7 9 17 2 13 1 3 5 0 18 284 08/06/2015 02:30:00 1357 * B
1357 * C1 17 121 38 10 7 9 6 24 2 10 0 2 7 0 17 270 07/06/2015 03:16:00 1357 * C1
1357 * C3 24 109 53 12 10 13 11 28 7 6 0 4 0 11 19 307 08/06/2015 02:24:00 1357 * C3
1357 * C4 18 135 58 9 9 11 12 22 10 10 0 1 7 0 15 317 08/06/2015 02:51:00 1357 * C4
1357 i C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 03:24:00 1357 i C5
1358 * B 19 97 48 6 8 3 6 18 4 13 2 0 18 0 12 254 08/06/2015 03:23:00 1358 * B
1358 * C2 16 86 44 4 12 6 7 22 8 11 0 2 16 0 12 246 08/06/2015 03:20:00 1358 * C2
1358 * C3 13 90 70 8 7 5 5 30 8 21 2 0 19 0 4 282 08/06/2015 03:16:00 1358 * C3
1359 * C1 18 103 31 7 10 0 18 24 7 11 0 0 8 0 11 248 08/06/2015 02:29:00 1359 * C1
1360 * B 8 105 23 5 13 4 7 27 8 11 0 2 8 0 19 240 08/06/2015 00:24:00 1360 * B
1360 * C1 16 108 26 9 16 2 10 19 13 10 0 1 7 0 14 251 08/06/2015 00:15:00 1360 * C1
1360 * C3 11 114 18 4 10 5 14 37 13 12 0 1 10 0 13 262 08/06/2015 00:14:00 1360 * C3
1361 * C1 10 144 29 11 20 6 11 20 11 18 0 9 5 0 13 307 08/06/2015 02:35:00 1361 * C1
1361 * C3 18 112 32 12 22 5 8 42 10 10 3 2 7 0 12 295 08/06/2015 03:27:00 1361 * C3
1361 * C4 15 114 29 7 28 4 8 30 9 4 0 3 10 0 11 272 08/06/2015 03:27:00 1361 * C4
1362 * C2 9 78 64 8 13 6 15 32 2 10 2 0 17 0 17 273 08/06/2015 02:46:00 1362 * C2
1362 * C3 11 68 46 11 7 5 20 34 9 5 0 2 22 0 17 257 08/06/2015 03:24:00 1362 * C3
1362 * C6 8 66 61 11 8 7 11 20 9 16 0 3 25 0 15 260 08/06/2015 02:37:00 1362 * C6
1362 * C8 16 59 41 7 8 3 11 23 11 8 1 1 26 0 17 232 08/06/2015 03:25:00 1362 * C8
1363 * B 12 70 40 6 13 9 19 34 10 12 1 0 33 0 16 275 08/06/2015 03:56:00 1363 * B
1363 * C2 14 84 48 10 10 2 8 29 3 15 2 1 33 0 6 265 08/06/2015 03:58:00 1363 * C2
1363 * C3 10 70 53 13 9 2 10 32 6 7 0 2 26 0 15 255 08/06/2015 04:25:00 1363 * C3
1363 * C4 11 59 59 7 10 3 12 24 4 7 1 4 26 0 22 249 08/06/2015 03:51:00 1363 * C4
1363 * C5 10 79 41 6 10 6 12 26 5 6 0 1 36 0 12 250 08/06/2015 03:57:00 1363 * C5
1363 * C6 8 57 43 9 9 3 7 30 4 12 3 0 39 0 12 236 08/06/2015 03:57:00 1363 * C6
1363 * C7 9 61 43 8 7 4 8 37 12 10 1 1 26 0 19 246 08/06/2015 06:09:00 1363 * C7
1364 * B 15 65 39 7 12 5 12 32 7 9 2 3 24 0 14 246 07/06/2015 23:48:00 1364 * B
1364 * C1 12 49 36 8 8 4 17 35 6 14 0 0 34 0 17 240 07/06/2015 23:22:00 1364 * C1
1364 * C2 21 60 31 5 9 8 8 33 5 9 1 0 25 0 9 224 07/06/2015 23:39:00 1364 * C2
1364 * C3 14 69 27 7 13 7 18 41 1 13 1 2 30 0 19 262 08/06/2015 00:00:00 1364 * C3
1365 * C1 20 89 34 6 17 6 11 41 11 10 0 2 16 0 9 272 08/06/2015 03:41:00 1365 * C1
1365 * C2 24 74 42 8 12 7 10 38 2 8 1 1 13 0 7 247 08/06/2015 03:38:00 1365 * C2
1366 * C1 11 93 29 4 19 4 10 40 10 14 0 2 13 0 20 269 08/06/2015 04:06:00 1366 * C1
1366 * C2 18 85 29 10 17 6 4 50 7 16 0 1 14 0 15 272 08/06/2015 04:05:00 1366 * C2
1366 * C3 22 94 32 12 15 0 9 46 9 7 0 1 13 0 13 273 08/06/2015 04:15:00 1366 * C3
1366 * C4 17 83 26 5 15 4 9 38 11 11 1 2 11 0 18 251 08/06/2015 04:11:00 1366 * C4
1367 * C2 12 64 37 8 9 5 15 31 7 23 0 0 14 0 25 250 08/06/2015 04:05:00 1367 * C2
1367 * C3 20 87 58 7 12 5 18 41 9 14 1 2 13 0 8 295 08/06/2015 04:02:00 1367 * C3
1368 * B 21 65 56 8 18 8 15 58 3 16 0 3 12 0 13 296 08/06/2015 03:29:00 1368 * B
1368 * C2 11 82 64 9 11 5 13 53 15 16 0 2 11 0 12 304 08/06/2015 03:18:00 1368 * C2
1369 * B 11 59 70 8 6 4 11 51 3 7 0 0 7 1 13 251 08/06/2015 04:10:00 1369 * B
1369 * C1 8 59 67 3 9 3 15 26 8 12 0 1 5 1 13 230 08/06/2015 03:59:00 1369 * C1
1369 * C2 11 67 67 3 0 3 4 29 8 17 0 13 11 0 15 248 08/06/2015 04:01:00 1369 * C2
1370 * C2 21 81 50 5 17 8 17 67 6 14 0 3 13 0 10 312 08/06/2015 01:42:00 1370 * C2
1370 * C3 24 70 51 5 16 11 14 51 5 13 2 1 4 0 9 276 08/06/2015 01:44:00 1370 * C3
1370 * C4 21 82 52 2 15 6 14 69 7 11 0 97 7 0 10 393 08/06/2015 01:37:00 1370 * C4
1371 * C1 20 63 53 6 12 4 9 28 6 17 0 3 8 0 15 244 08/06/2015 03:45:00 1371 * C1
1371 * C3 19 63 42 13 12 5 14 39 4 11 1 0 10 1 22 256 08/06/2015 03:47:00 1371 * C3
1372 * C1 15 75 30 8 7 6 5 49 4 5 0 2 12 0 20 238 08/06/2015 02:59:00 1372 * C1
1372 * C3 14 84 32 3 9 7 7 56 5 7 0 1 6 0 14 245 08/06/2015 03:51:00 1372 * C3
1373 * B 33 72 36 8 14 1 13 42 12 15 3 1 12 1 25 288 08/06/2015 03:54:00 1373 * B
1373 * C2 36 73 29 2 16 5 11 41 9 11 0 3 16 0 24 276 08/06/2015 03:56:00 1373 * C2
1374 * B 23 98 48 10 9 7 18 33 3 12 1 1 6 0 14 283 08/06/2015 03:53:00 1374 * B
1374 * C2 12 85 33 12 21 6 10 41 7 12 1 3 7 0 17 267 08/06/2015 03:03:00 1374 * C2
1374 * C3 22 81 50 12 13 6 6 27 4 11 1 2 7 0 12 254 08/06/2015 03:39:00 1374 * C3
1375 * C2 19 88 24 8 16 7 10 40 5 6 1 2 18 0 13 257 08/06/2015 03:48:00 1375 * C2
1375 * C3 15 95 18 6 21 8 11 31 4 9 2 0 24 0 17 261 08/06/2015 03:48:00 1375 * C3
1375 * C4 16 95 21 9 16 10 13 34 4 9 0 2 15 0 19 263 08/06/2015 03:48:00 1375 * C4
1377 * B 18 71 31 2 20 7 12 33 7 7 1 4 4 0 7 224 08/06/2015 03:12:00 1377 * B
1378 * B 14 96 42 15 10 1 5 41 7 19 1 3 4 0 17 275 08/06/2015 04:03:00 1378 * B
1378 * C1 10 73 35 9 5 2 14 39 8 9 0 2 5 1 11 223 08/06/2015 03:09:00 1378 * C1
1378 * C2 8 94 40 6 10 9 12 33 6 8 2 0 5 0 9 242 08/06/2015 03:22:00 1378 * C2
1378 * C3 5 69 31 10 6 4 7 42 1 16 0 2 5 0 17 215 08/06/2015 03:37:00 1378 * C3
1379 * B 17 95 30 6 13 5 16 47 7 10 2 3 13 0 10 274 08/06/2015 03:42:00 1379 * B
1379 * C1 12 82 50 8 6 6 15 53 8 14 0 2 11 0 10 277 08/06/2015 03:41:00 1379 * C1
1379 * C2 22 70 42 7 14 13 9 36 7 8 3 2 18 0 6 257 08/06/2015 03:37:00 1379 * C2
1379 * C3 16 79 33 8 14 13 15 39 6 10 0 2 14 0 11 260 08/06/2015 03:13:00 1379 * C3
1380 * B 28 79 29 7 14 6 8 43 6 15 0 1 7 0 14 257 08/06/2015 03:39:00 1380 * B
1380 * C2 14 103 35 10 8 12 1 39 8 14 1 2 7 0 19 273 08/06/2015 03:42:00 1380 * C2
1381 * B 16 89 36 7 23 6 12 55 6 8 2 1 6 0 17 284 08/06/2015 04:24:00 1381 * B
1381 * C1 23 88 25 1 12 5 11 43 7 12 1 0 2 0 12 242 08/06/2015 03:43:00 1381 * C1
1381 * C2 14 96 36 12 13 3 11 67 6 11 0 2 6 1 9 287 08/06/2015 03:53:00 1381 * C2
1382 * B 12 111 24 4 8 7 14 28 7 4 0 4 4 0 5 232 08/06/2015 03:53:00 1382 * B
1382 * C1 4 88 37 4 13 3 6 38 5 16 1 5 1 0 12 233 08/06/2015 04:24:00 1382 * C1
1382 * C2 12 97 43 9 11 5 9 34 9 13 1 1 4 0 8 256 08/06/2015 04:19:00 1382 * C2
1382 * C3 5 88 46 19 14 2 8 25 8 7 1 3 4 0 11 241 08/06/2015 03:00:00 1382 * C3
1383 * C4 9 89 55 17 23 6 12 29 4 8 0 0 3 0 15 270 08/06/2015 03:44:00 1383 * C4
1384 * B 18 69 35 13 22 10 7 17 1 10 1 3 0 4 12 222 08/06/2015 04:26:00 1384 * B
1384 * C1 10 85 31 5 23 5 9 26 8 11 1 2 0 3 12 231 08/06/2015 04:25:00 1384 * C1
1384 * C3 14 73 32 7 9 8 14 24 8 12 2 0 3 0 11 217 08/06/2015 03:41:00 1384 * C3
1385 * C1 20 99 21 5 11 9 12 30 6 7 0 2 14 0 8 244 08/06/2015 02:55:00 1385 * C1
1385 * C2 21 68 21 7 13 4 11 34 7 6 2 4 12 2 12 224 08/06/2015 03:01:00 1385 * C2
1385 * C3 18 73 21 5 6 8 10 39 4 9 0 0 10 0 5 208 08/06/2015 02:58:00 1385 * C3
1385 * C4 16 101 26 11 12 7 9 31 7 9 0 0 20 0 11 260 08/06/2015 04:04:00 1385 * C4
1386 * B 17 100 34 12 26 8 11 32 5 7 0 4 1 0 15 272 08/06/2015 03:45:00 1386 * B
1386 * C1 21 90 16 6 18 10 4 30 8 12 1 2 4 0 14 236 08/06/2015 03:44:00 1386 * C1
1386 * C2 24 89 30 6 18 3 6 40 11 12 0 1 4 0 11 255 08/06/2015 03:41:00 1386 * C2
1387 * B 13 88 44 14 21 5 12 49 2 9 0 0 4 0 10 271 08/06/2015 03:38:00 1387 * B
1387 * C1 20 92 30 5 28 5 11 28 12 15 0 0 3 0 17 266 08/06/2015 03:36:00 1387 * C1
1388 * C1 23 78 28 14 13 3 11 43 7 5 0 7 14 0 17 263 08/06/2015 04:19:00 1388 * C1
1388 * C2 24 66 21 13 14 9 11 30 7 10 1 2 7 0 12 227 08/06/2015 04:18:00 1388 * C2
1389 * B 15 91 45 6 12 7 9 32 7 13 1 5 3 0 16 262 08/06/2015 03:39:00 1389 * B
1389 * C1 11 98 38 6 11 5 10 41 6 11 1 2 5 0 17 262 08/06/2015 04:05:00 1389 * C1
1389 * C3 18 88 33 1 11 7 4 36 7 8 0 4 8 1 22 248 08/06/2015 04:23:00 1389 * C3
1390 * B 21 100 36 4 16 4 9 40 7 8 2 4 7 0 19 277 08/06/2015 03:52:00 1390 * B
1390 * C1 17 127 42 8 9 6 20 35 6 13 0 3 4 0 11 301 08/06/2015 03:55:00 1390 * C1
1390 * C2 19 118 44 7 13 8 22 47 6 8 0 1 5 0 19 317 08/06/2015 04:25:00 1390 * C2
1391 * B 29 64 34 12 20 4 7 39 11 12 1 1 5 2 11 252 08/06/2015 03:58:00 1391 * B
1391 * C1 18 80 33 12 11 9 9 31 15 8 1 2 8 0 11 248 08/06/2015 03:58:00 1391 * C1
1391 * C2 29 71 40 9 11 4 10 24 17 10 0 2 12 0 8 247 08/06/2015 03:57:00 1391 * C2
1392 * C1 17 117 37 7 19 8 5 34 9 8 0 5 6 1 9 282 08/06/2015 03:44:00 1392 * C1
1392 * C2 17 107 47 6 21 9 13 52 8 15 3 0 8 0 21 327 08/06/2015 03:43:00 1392 * C2
1393 * B 19 64 30 9 8 2 12 43 10 9 3 6 32 0 18 265 08/06/2015 03:06:00 1393 * B
1393 * C1 15 55 32 12 7 12 10 49 5 14 0 1 24 0 17 253 08/06/2015 03:55:00 1393 * C1
1393 * C2 16 79 23 7 11 7 18 28 13 11 0 1 25 0 12 251 08/06/2015 03:39:00 1393 * C2
1393 * C3 17 87 31 7 10 2 12 42 4 11 0 2 27 1 10 263 08/06/2015 03:58:00 1393 * C3
1393 * C4 11 71 19 6 10 3 16 48 12 11 0 1 31 0 20 259 08/06/2015 03:29:00 1393 * C4
1393 * C5 17 75 24 9 7 6 9 45 12 18 0 0 18 0 14 254 08/06/2015 03:35:00 1393 * C5
1393 * C6 10 78 41 9 13 4 10 45 10 19 0 1 34 0 17 291 08/06/2015 03:30:00 1393 * C6
1395 * B 8 63 26 3 10 2 12 22 2 9 1 1 15 0 7 181 08/06/2015 01:36:00 1395 * B
1395 * C1 19 79 41 5 11 4 12 19 4 10 0 0 13 0 11 228 08/06/2015 03:20:00 1395 * C1
1395 * C2 15 78 33 3 9 2 10 18 6 11 0 0 5 0 21 211 08/06/2015 03:22:00 1395 * C2
1396 * B 22 101 20 11 11 7 20 56 8 16 0 1 5 0 9 287 08/06/2015 01:13:00 1396 * B
1396 * C2 22 93 23 5 8 6 17 62 8 17 2 2 4 3 14 286 08/06/2015 01:18:00 1396 * C2
1397 * B 20 109 24 8 9 11 9 60 9 20 1 2 5 0 14 301 08/06/2015 04:08:00 1397 * B
1397 * C1 19 116 14 4 12 10 14 54 8 18 1 3 6 0 15 294 08/06/2015 04:06:00 1397 * C1
1397 * C2 21 85 22 5 11 9 8 52 6 19 0 3 3 1 14 259 08/06/2015 03:59:00 1397 * C2
1398 * B 20 111 20 6 16 7 18 37 3 8 2 2 2 0 16 268 08/06/2015 02:12:00 1398 * B
1398 * C2 27 98 24 3 13 7 12 43 9 12 0 1 4 0 14 267 08/06/2015 04:18:00 1398 * C2
1399 * C1 19 79 41 5 11 4 12 19 4 10 0 0 13 0 11 228 08/06/2015 03:20:00 1399 * C1
1399 * C2 14 106 25 7 10 8 13 28 5 17 2 0 4 2 6 247 08/06/2015 02:47:00 1399 * C2
1400 * B 16 106 22 6 19 7 19 54 9 10 0 3 2 2 29 304 08/06/2015 02:45:00 1400 * B
1400 * C1 26 102 25 6 14 8 12 56 9 11 1 0 7 0 21 298 08/06/2015 02:46:00 1400 * C1
1401 * B 38 93 31 9 13 8 12 80 3 17 1 2 1 0 18 326 08/06/2015 00:56:00 1401 * B
1401 * C1 21 92 41 8 19 8 20 54 4 20 1 1 8 1 17 315 08/06/2015 02:46:00 1401 * C1
1401 * C2 23 94 39 3 13 1 22 58 15 15 0 0 3 0 15 301 08/06/2015 00:15:00 1401 * C2
1402 * B 26 81 48 6 11 2 15 55 10 19 2 3 10 2 13 303 08/06/2015 04:11:00 1402 * B
1402 * C1 28 59 58 3 14 7 15 75 7 15 2 1 5 1 12 302 08/06/2015 04:16:00 1402 * C1
1402 * C2 19 84 32 3 5 6 16 58 14 15 2 2 2 0 13 271 08/06/2015 04:13:00 1402 * C2
1403 * B 17 70 20 3 6 3 7 44 4 13 1 0 3 0 21 212 08/06/2015 02:48:00 1403 * B
1403 * C1 24 56 35 9 8 5 12 57 9 14 0 0 0 1 5 235 08/06/2015 02:46:00 1403 * C1
