REPORTE POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS DISTRITO XXI ECATEPEC FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
Casilla Contabilizadas. 407 |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | SECCIÓN | CASILLA | |||||||||||||||
1302 | * | C2 | 19 | 87 | 68 | 6 | 6 | 17 | 10 | 31 | 14 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 304 | 07/06/2015 22:46:00 | 1302 | * | C2 |
1302 | * | S1 | 11 | 40 | 30 | 1 | 2 | 17 | 16 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 154 | 08/06/2015 03:07:00 | 1302 | * | S1 |
1306 | * | B | 20 | 87 | 34 | 6 | 8 | 5 | 6 | 37 | 4 | 21 | 0 | 3 | 21 | 0 | 12 | 264 | 08/06/2015 00:50:00 | 1306 | * | B |
1306 | * | C1 | 17 | 72 | 60 | 5 | 7 | 16 | 18 | 29 | 9 | 17 | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 | 274 | 08/06/2015 00:50:00 | 1306 | * | C1 |
1306 | * | C2 | 19 | 75 | 39 | 8 | 9 | 12 | 23 | 31 | 8 | 25 | 5 | 0 | 11 | 0 | 14 | 279 | 08/06/2015 00:48:00 | 1306 | * | C2 |
1307 | * | C1 | 18 | 73 | 36 | 3 | 10 | 10 | 15 | 33 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 240 | 07/06/2015 23:00:00 | 1307 | * | C1 |
1307 | * | C2 | 27 | 76 | 26 | 7 | 9 | 17 | 4 | 35 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 240 | 07/06/2015 22:45:00 | 1307 | * | C2 |
1307 | * | C3 | 18 | 82 | 27 | 8 | 9 | 10 | 15 | 40 | 9 | 19 | 4 | 0 | 11 | 0 | 6 | 258 | 07/06/2015 23:24:00 | 1307 | * | C3 |
1308 | * | C1 | 53 | 73 | 32 | 8 | 12 | 6 | 12 | 67 | 7 | 19 | 1 | 2 | 11 | 0 | 28 | 331 | 08/06/2015 00:31:00 | 1308 | * | C1 |
1310 | * | B | 56 | 65 | 19 | 6 | 9 | 6 | 9 | 51 | 8 | 22 | 2 | 0 | 44 | 0 | 20 | 317 | 08/06/2015 01:15:00 | 1310 | * | B |
1311 | * | C1 | 14 | 83 | 27 | 3 | 12 | 6 | 17 | 31 | 7 | 15 | 1 | 0 | 41 | 0 | 20 | 277 | 08/06/2015 01:04:00 | 1311 | * | C1 |
1312 | * | B | 26 | 122 | 22 | 8 | 6 | 22 | 21 | 37 | 10 | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 25 | 335 | 07/06/2015 21:05:00 | 1312 | * | B |
1313 | * | B | 28 | 67 | 21 | 4 | 11 | 8 | 8 | 22 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 205 | 08/06/2015 00:46:00 | 1313 | * | B |
1313 | * | C1 | 8 | 57 | 18 | 5 | 11 | 18 | 13 | 33 | 3 | 19 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 | 206 | 08/06/2015 00:41:00 | 1313 | * | C1 |
1314 | * | B | 15 | 73 | 20 | 6 | 3 | 19 | 8 | 30 | 2 | 10 | 1 | 0 | 15 | 0 | 14 | 216 | 08/06/2015 00:45:00 | 1314 | * | B |
1314 | * | C1 | 17 | 71 | 14 | 9 | 6 | 12 | 7 | 22 | 7 | 15 | 0 | 3 | 6 | 1 | 12 | 202 | 08/06/2015 00:34:00 | 1314 | * | C1 |
1315 | * | B | 15 | 63 | 17 | 2 | 8 | 4 | 11 | 26 | 9 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 185 | 08/06/2015 00:33:00 | 1315 | * | B |
1315 | * | C1 | 14 | 78 | 25 | 1 | 0 | 9 | 12 | 33 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 195 | 08/06/2015 00:31:00 | 1315 | * | C1 |
1316 | * | B | 21 | 96 | 38 | 6 | 13 | 7 | 9 | 35 | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 274 | 08/06/2015 01:47:00 | 1316 | * | B |
1316 | * | C3 | 25 | 120 | 30 | 6 | 5 | 0 | 4 | 32 | 6 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 | 10 | 268 | 08/06/2015 03:15:00 | 1316 | * | C3 |
1317 | * | B | 16 | 87 | 44 | 7 | 12 | 7 | 6 | 39 | 3 | 9 | 1 | 1 | 15 | 0 | 12 | 259 | 07/06/2015 23:33:00 | 1317 | * | B |
1317 | * | C2 | 31 | 108 | 36 | 12 | 5 | 9 | 12 | 43 | 8 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | 295 | 08/06/2015 01:46:00 | 1317 | * | C2 |
1317 | * | C3 | 20 | 86 | 35 | 8 | 10 | 7 | 12 | 23 | 8 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 240 | 07/06/2015 23:35:00 | 1317 | * | C3 |
1317 | * | C4 | 27 | 90 | 45 | 13 | 7 | 8 | 6 | 23 | 9 | 13 | 1 | 3 | 13 | 0 | 9 | 267 | 07/06/2015 23:26:00 | 1317 | * | C4 |
1318 | * | B | 18 | 95 | 45 | 12 | 18 | 5 | 12 | 21 | 4 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13 | 269 | 08/06/2015 00:32:00 | 1318 | * | B |
1319 | * | C1 | 16 | 95 | 59 | 8 | 13 | 5 | 15 | 26 | 4 | 5 | 0 | 3 | 21 | 0 | 8 | 278 | 08/06/2015 02:19:00 | 1319 | * | C1 |
1320 | * | C1 | 15 | 124 | 77 | 5 | 9 | 11 | 9 | 35 | 4 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 324 | 08/06/2015 03:15:00 | 1320 | * | C1 |
1321 | * | B | 20 | 55 | 57 | 13 | 10 | 8 | 10 | 53 | 8 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 264 | 07/06/2015 23:56:00 | 1321 | * | B |
1321 | * | C1 | 19 | 82 | 73 | 6 | 10 | 11 | 9 | 31 | 11 | 21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 292 | 08/06/2015 00:02:00 | 1321 | * | C1 |
1321 | * | C3 | 19 | 80 | 53 | 19 | 9 | 17 | 11 | 46 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 288 | 07/06/2015 23:42:00 | 1321 | * | C3 |
1321 | * | C4 | 17 | 68 | 68 | 7 | 12 | 14 | 9 | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 267 | 07/06/2015 23:54:00 | 1321 | * | C4 |
1321 | * | C5 | 17 | 68 | 72 | 10 | 7 | 15 | 11 | 46 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 284 | 07/06/2015 22:36:00 | 1321 | * | C5 |
1321 | * | C9 | 25 | 81 | 69 | 2 | 8 | 13 | 5 | 35 | 10 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 290 | 08/06/2015 00:06:00 | 1321 | * | C9 |
1321 | * | C10 | 20 | 91 | 50 | 10 | 8 | 9 | 7 | 24 | 5 | 16 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | 268 | 07/06/2015 23:57:00 | 1321 | * | C10 |
1321 | * | C12 | 24 | 82 | 40 | 7 | 12 | 12 | 3 | 33 | 7 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 244 | 07/06/2015 23:48:00 | 1321 | * | C12 |
1324 | * | C1 | 18 | 98 | 61 | 10 | 11 | 4 | 11 | 42 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 305 | 08/06/2015 00:37:00 | 1324 | * | C1 |
1325 | * | B | 22 | 71 | 36 | 7 | 17 | 7 | 11 | 33 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 240 | 08/06/2015 00:03:00 | 1325 | * | B |
1325 | * | C1 | 17 | 62 | 42 | 9 | 9 | 4 | 13 | 21 | 8 | 15 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 | 225 | 07/06/2015 23:58:00 | 1325 | * | C1 |
1325 | * | C2 | 18 | 71 | 47 | 5 | 8 | 4 | 6 | 28 | 9 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 229 | 07/06/2015 23:49:00 | 1325 | * | C2 |
1326 | * | B | 19 | 119 | 53 | 5 | 11 | 4 | 13 | 19 | 7 | 24 | 1 | 9 | 5 | 0 | 10 | 299 | 07/06/2015 22:07:00 | 1326 | * | B |
1327 | * | B | 16 | 81 | 54 | 4 | 9 | 8 | 8 | 19 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 233 | 08/06/2015 03:14:00 | 1327 | * | B |
1327 | * | C1 | 16 | 84 | 53 | 10 | 7 | 2 | 7 | 19 | 7 | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 14 | 242 | 08/06/2015 03:26:00 | 1327 | * | C1 |
1327 | * | C4 | 21 | 78 | 55 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 210 | 08/06/2015 03:26:00 | 1327 | * | C4 |
1328 | * | C1 | 21 | 84 | 59 | 18 | 7 | 8 | 5 | 19 | 11 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 266 | 08/06/2015 00:27:00 | 1328 | * | C1 |
1328 | * | C2 | 16 | 75 | 52 | 10 | 10 | 5 | 4 | 22 | 5 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 229 | 08/06/2015 04:36:00 | 1328 | * | C2 |
1329 | * | B | 24 | 62 | 56 | 7 | 10 | 6 | 8 | 26 | 13 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 | 249 | 08/06/2015 00:17:00 | 1329 | * | B |
1329 | * | C1 | 17 | 80 | 31 | 9 | 5 | 10 | 10 | 25 | 11 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 11 | 230 | 08/06/2015 00:31:00 | 1329 | * | C1 |
1329 | * | C2 | 16 | 79 | 49 | 4 | 5 | 2 | 9 | 34 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 231 | 08/06/2015 00:25:00 | 1329 | * | C2 |
1329 | * | C3 | 33 | 91 | 67 | 1 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 249 | 08/06/2015 04:38:00 | 1329 | * | C3 |
1330 | * | B | 46 | 116 | 61 | 10 | 18 | 34 | 6 | 59 | 8 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 409 | 07/06/2015 22:15:00 | 1330 | * | B |
1330 | * | C1 | 41 | 104 | 59 | 11 | 12 | 29 | 11 | 68 | 7 | 12 | 0 | 2 | 13 | 2 | 23 | 394 | 07/06/2015 22:35:00 | 1330 | * | C1 |
1331 | * | B | 37 | 79 | 47 | 6 | 7 | 6 | 14 | 46 | 9 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 289 | 07/06/2015 21:35:00 | 1331 | * | B |
1331 | * | C1 | 40 | 82 | 38 | 2 | 8 | 11 | 9 | 34 | 9 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 27 | 288 | 07/06/2015 22:18:00 | 1331 | * | C1 |
1332 | * | B | 19 | 66 | 73 | 1 | 5 | 9 | 4 | 34 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | 245 | 08/06/2015 04:39:00 | 1332 | * | B |
1332 | * | C1 | 19 | 91 | 49 | 6 | 3 | 16 | 8 | 38 | 5 | 15 | 0 | 1 | 10 | 1 | 15 | 277 | 08/06/2015 01:31:00 | 1332 | * | C1 |
1333 | * | B | 17 | 82 | 52 | 6 | 6 | 14 | 7 | 25 | 10 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 246 | 07/06/2015 22:08:00 | 1333 | * | B |
1333 | * | C1 | 26 | 91 | 41 | 3 | 12 | 18 | 7 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 | 259 | 07/06/2015 10:03:00 | 1333 | * | C1 |
1334 | * | C1 | 29 | 104 | 100 | 7 | 10 | 12 | 9 | 36 | 6 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 344 | 08/06/2015 01:01:00 | 1334 | * | C1 |
1335 | * | B | 27 | 81 | 60 | 8 | 10 | 23 | 15 | 54 | 7 | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 333 | 08/06/2015 00:38:00 | 1335 | * | B |
1335 | * | C2 | 41 | 75 | 74 | 6 | 5 | 19 | 10 | 51 | 6 | 17 | 2 | 1 | 10 | 0 | 20 | 337 | 08/06/2015 00:41:00 | 1335 | * | C2 |
1335 | * | C3 | 27 | 110 | 53 | 8 | 8 | 24 | 7 | 32 | 5 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 318 | 08/06/2015 00:40:00 | 1335 | * | C3 |
1336 | * | B | 25 | 86 | 69 | 13 | 8 | 5 | 11 | 32 | 10 | 12 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 299 | 07/06/2015 23:32:00 | 1336 | * | B |
1337 | * | B | 20 | 90 | 63 | 11 | 8 | 13 | 9 | 32 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 278 | 07/06/2015 23:16:00 | 1337 | * | B |
1337 | * | C2 | 26 | 70 | 60 | 5 | 10 | 12 | 6 | 39 | 4 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 270 | 07/06/2015 23:12:00 | 1337 | * | C2 |
1338 | * | B | 18 | 102 | 71 | 14 | 4 | 5 | 10 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 274 | 08/06/2015 01:02:00 | 1338 | * | B |
1339 | * | B | 14 | 79 | 79 | 14 | 8 | 10 | 8 | 21 | 6 | 19 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 | 279 | 07/06/2015 22:19:00 | 1339 | * | B |
1339 | * | C1 | 11 | 106 | 75 | 4 | 9 | 9 | 8 | 39 | 12 | 14 | 1 | 3 | 17 | 0 | 12 | 320 | 07/06/2015 22:22:00 | 1339 | * | C1 |
1339 | * | C2 | 15 | 90 | 104 | 8 | 10 | 5 | 14 | 35 | 16 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | 329 | 07/06/2015 22:16:00 | 1339 | * | C2 |
1340 | * | B | 27 | 93 | 63 | 14 | 8 | 14 | 8 | 26 | 12 | 21 | 0 | 1 | 19 | 0 | 22 | 328 | 07/06/2015 22:17:00 | 1340 | * | B |
1340 | * | C1 | 21 | 100 | 77 | 4 | 11 | 12 | 13 | 26 | 18 | 17 | 0 | 3 | 13 | 0 | 14 | 329 | 08/06/2015 01:46:00 | 1340 | * | C1 |
1341 | * | B | 29 | 82 | 55 | 5 | 5 | 13 | 5 | 43 | 10 | 19 | 4 | 0 | 6 | 1 | 17 | 294 | 08/06/2015 04:25:00 | 1341 | * | B |
1341 | * | C1 | 37 | 80 | 60 | 4 | 6 | 20 | 12 | 34 | 13 | 18 | 1 | 2 | 12 | 1 | 18 | 318 | 08/06/2015 00:49:00 | 1341 | * | C1 |
1342 | * | B | 36 | 80 | 44 | 3 | 3 | 17 | 8 | 37 | 4 | 9 | 3 | 3 | 13 | 2 | 13 | 275 | 08/06/2015 00:09:00 | 1342 | * | B |
1343 | * | B | 23 | 54 | 30 | 3 | 7 | 9 | 9 | 38 | 8 | 12 | 2 | 2 | 15 | 0 | 16 | 228 | 08/06/2015 04:02:00 | 1343 | * | B |
1343 | * | C1 | 29 | 45 | 36 | 4 | 7 | 5 | 8 | 36 | 5 | 10 | 0 | 1 | 11 | 2 | 17 | 216 | 08/06/2015 01:33:00 | 1343 | * | C1 |
1344 | * | B | 40 | 82 | 35 | 8 | 12 | 21 | 13 | 45 | 9 | 21 | 1 | 0 | 17 | 2 | 18 | 324 | 07/06/2015 23:11:00 | 1344 | * | B |
1344 | * | C2 | 36 | 80 | 36 | 6 | 10 | 16 | 6 | 38 | 6 | 20 | 1 | 0 | 18 | 2 | 15 | 290 | 07/06/2015 22:46:00 | 1344 | * | C2 |
1344 | * | C3 | 45 | 71 | 47 | 11 | 9 | 13 | 13 | 49 | 11 | 16 | 1 | 0 | 16 | 0 | 19 | 321 | 07/06/2015 23:04:00 | 1344 | * | C3 |
1345 | * | B | 46 | 90 | 49 | 4 | 4 | 17 | 10 | 31 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 296 | 08/06/2015 00:05:00 | 1345 | * | B |
1345 | * | C1 | 38 | 62 | 68 | 5 | 11 | 15 | 16 | 32 | 7 | 13 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 293 | 08/06/2015 00:04:00 | 1345 | * | C1 |
1345 | * | C2 | 41 | 81 | 50 | 10 | 5 | 17 | 6 | 39 | 4 | 21 | 0 | 2 | 11 | 0 | 20 | 307 | 08/06/2015 00:08:00 | 1345 | * | C2 |
1346 | * | C1 | 14 | 98 | 46 | 11 | 7 | 4 | 15 | 30 | 13 | 12 | 1 | 1 | 17 | 0 | 13 | 282 | 08/06/2015 00:49:00 | 1346 | * | C1 |
1347 | * | B | 22 | 52 | 57 | 6 | 8 | 16 | 9 | 26 | 14 | 18 | 0 | 3 | 11 | 0 | 16 | 258 | 08/06/2015 00:33:00 | 1347 | * | B |
1347 | * | C1 | 26 | 67 | 71 | 8 | 7 | 7 | 10 | 22 | 8 | 12 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 272 | 08/06/2015 00:31:00 | 1347 | * | C1 |
1347 | * | C2 | 15 | 84 | 53 | 10 | 4 | 6 | 4 | 24 | 7 | 15 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13 | 244 | 08/06/2015 00:21:00 | 1347 | * | C2 |
1347 | * | C3 | 24 | 87 | 52 | 6 | 0 | 6 | 10 | 28 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 251 | 08/06/2015 00:27:00 | 1347 | * | C3 |
1348 | * | C1 | 20 | 79 | 86 | 9 | 13 | 5 | 13 | 24 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 285 | 07/06/2015 22:31:00 | 1348 | * | C1 |
1349 | * | B | 19 | 69 | 65 | 8 | 6 | 9 | 14 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 239 | 08/06/2015 00:03:00 | 1349 | * | B |
1349 | * | C3 | 25 | 75 | 61 | 11 | 2 | 8 | 10 | 23 | 14 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | 264 | 08/06/2015 01:11:00 | 1349 | * | C3 |
1351 | * | B | 36 | 75 | 74 | 16 | 13 | 7 | 6 | 26 | 8 | 18 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 298 | 08/06/2015 03:08:00 | 1351 | * | B |
1351 | * | C2 | 45 | 75 | 58 | 10 | 7 | 11 | 5 | 38 | 6 | 12 | 2 | 2 | 9 | 0 | 15 | 295 | 08/06/2015 02:19:00 | 1351 | * | C2 |
1352 | * | B | 14 | 91 | 66 | 3 | 13 | 5 | 6 | 15 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 | 250 | 08/06/2015 00:41:00 | 1352 | * | B |
1352 | * | C1 | 17 | 105 | 70 | 4 | 11 | 6 | 4 | 16 | 3 | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 268 | 08/06/2015 00:51:00 | 1352 | * | C1 |
1353 | * | B | 16 | 76 | 59 | 5 | 7 | 4 | 9 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 204 | 08/06/2015 00:58:00 | 1353 | * | B |
1353 | * | C1 | 12 | 77 | 60 | 3 | 6 | 0 | 9 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 211 | 08/06/2015 01:17:00 | 1353 | * | C1 |
1354 | * | B | 23 | 92 | 49 | 3 | 10 | 7 | 6 | 14 | 9 | 12 | 1 | 4 | 20 | 0 | 13 | 263 | 08/06/2015 03:19:00 | 1354 | * | B |
1354 | * | C1 | 34 | 96 | 56 | 6 | 11 | 5 | 6 | 15 | 5 | 9 | 2 | 1 | 18 | 0 | 3 | 267 | 08/06/2015 03:19:00 | 1354 | * | C1 |
1354 | * | C2 | 29 | 100 | 35 | 5 | 14 | 5 | 13 | 15 | 9 | 10 | 1 | 4 | 18 | 0 | 12 | 270 | 08/06/2015 00:21:00 | 1354 | * | C2 |
1354 | * | C3 | 34 | 108 | 51 | 2 | 10 | 7 | 4 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 288 | 08/06/2015 03:21:00 | 1354 | * | C3 |
1355 | * | B | 10 | 89 | 38 | 7 | 5 | 8 | 5 | 18 | 8 | 13 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 220 | 08/06/2015 04:12:00 | 1355 | * | B |
1355 | * | C1 | 9 | 76 | 49 | 5 | 13 | 5 | 8 | 20 | 9 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 16 | 232 | 08/06/2015 04:26:00 | 1355 | * | C1 |
1355 | * | C2 | 16 | 71 | 32 | 11 | 10 | 3 | 9 | 24 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 207 | 08/06/2015 04:27:00 | 1355 | * | C2 |
1355 | * | C3 | 14 | 73 | 27 | 8 | 11 | 4 | 7 | 21 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 0 | 10 | 201 | 08/06/2015 04:12:00 | 1355 | * | C3 |
1356 | * | B | 23 | 79 | 43 | 3 | 13 | 9 | 10 | 29 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 237 | 08/06/2015 01:33:00 | 1356 | * | B |
1357 | * | B | 11 | 120 | 56 | 17 | 5 | 7 | 9 | 17 | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 0 | 18 | 284 | 08/06/2015 02:30:00 | 1357 | * | B |
1357 | * | C1 | 17 | 121 | 38 | 10 | 7 | 9 | 6 | 24 | 2 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 17 | 270 | 07/06/2015 03:16:00 | 1357 | * | C1 |
1357 | * | C3 | 24 | 109 | 53 | 12 | 10 | 13 | 11 | 28 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 19 | 307 | 08/06/2015 02:24:00 | 1357 | * | C3 |
1357 | * | C4 | 18 | 135 | 58 | 9 | 9 | 11 | 12 | 22 | 10 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 317 | 08/06/2015 02:51:00 | 1357 | * | C4 |
1357 | i | C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 03:24:00 | 1357 | i | C5 |
1358 | * | B | 19 | 97 | 48 | 6 | 8 | 3 | 6 | 18 | 4 | 13 | 2 | 0 | 18 | 0 | 12 | 254 | 08/06/2015 03:23:00 | 1358 | * | B |
1358 | * | C2 | 16 | 86 | 44 | 4 | 12 | 6 | 7 | 22 | 8 | 11 | 0 | 2 | 16 | 0 | 12 | 246 | 08/06/2015 03:20:00 | 1358 | * | C2 |
1358 | * | C3 | 13 | 90 | 70 | 8 | 7 | 5 | 5 | 30 | 8 | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 4 | 282 | 08/06/2015 03:16:00 | 1358 | * | C3 |
1359 | * | C1 | 18 | 103 | 31 | 7 | 10 | 0 | 18 | 24 | 7 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 248 | 08/06/2015 02:29:00 | 1359 | * | C1 |
1360 | * | B | 8 | 105 | 23 | 5 | 13 | 4 | 7 | 27 | 8 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 19 | 240 | 08/06/2015 00:24:00 | 1360 | * | B |
1360 | * | C1 | 16 | 108 | 26 | 9 | 16 | 2 | 10 | 19 | 13 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 | 251 | 08/06/2015 00:15:00 | 1360 | * | C1 |
1360 | * | C3 | 11 | 114 | 18 | 4 | 10 | 5 | 14 | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 13 | 262 | 08/06/2015 00:14:00 | 1360 | * | C3 |
1361 | * | C1 | 10 | 144 | 29 | 11 | 20 | 6 | 11 | 20 | 11 | 18 | 0 | 9 | 5 | 0 | 13 | 307 | 08/06/2015 02:35:00 | 1361 | * | C1 |
1361 | * | C3 | 18 | 112 | 32 | 12 | 22 | 5 | 8 | 42 | 10 | 10 | 3 | 2 | 7 | 0 | 12 | 295 | 08/06/2015 03:27:00 | 1361 | * | C3 |
1361 | * | C4 | 15 | 114 | 29 | 7 | 28 | 4 | 8 | 30 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | 11 | 272 | 08/06/2015 03:27:00 | 1361 | * | C4 |
1362 | * | C2 | 9 | 78 | 64 | 8 | 13 | 6 | 15 | 32 | 2 | 10 | 2 | 0 | 17 | 0 | 17 | 273 | 08/06/2015 02:46:00 | 1362 | * | C2 |
1362 | * | C3 | 11 | 68 | 46 | 11 | 7 | 5 | 20 | 34 | 9 | 5 | 0 | 2 | 22 | 0 | 17 | 257 | 08/06/2015 03:24:00 | 1362 | * | C3 |
1362 | * | C6 | 8 | 66 | 61 | 11 | 8 | 7 | 11 | 20 | 9 | 16 | 0 | 3 | 25 | 0 | 15 | 260 | 08/06/2015 02:37:00 | 1362 | * | C6 |
1362 | * | C8 | 16 | 59 | 41 | 7 | 8 | 3 | 11 | 23 | 11 | 8 | 1 | 1 | 26 | 0 | 17 | 232 | 08/06/2015 03:25:00 | 1362 | * | C8 |
1363 | * | B | 12 | 70 | 40 | 6 | 13 | 9 | 19 | 34 | 10 | 12 | 1 | 0 | 33 | 0 | 16 | 275 | 08/06/2015 03:56:00 | 1363 | * | B |
1363 | * | C2 | 14 | 84 | 48 | 10 | 10 | 2 | 8 | 29 | 3 | 15 | 2 | 1 | 33 | 0 | 6 | 265 | 08/06/2015 03:58:00 | 1363 | * | C2 |
1363 | * | C3 | 10 | 70 | 53 | 13 | 9 | 2 | 10 | 32 | 6 | 7 | 0 | 2 | 26 | 0 | 15 | 255 | 08/06/2015 04:25:00 | 1363 | * | C3 |
1363 | * | C4 | 11 | 59 | 59 | 7 | 10 | 3 | 12 | 24 | 4 | 7 | 1 | 4 | 26 | 0 | 22 | 249 | 08/06/2015 03:51:00 | 1363 | * | C4 |
1363 | * | C5 | 10 | 79 | 41 | 6 | 10 | 6 | 12 | 26 | 5 | 6 | 0 | 1 | 36 | 0 | 12 | 250 | 08/06/2015 03:57:00 | 1363 | * | C5 |
1363 | * | C6 | 8 | 57 | 43 | 9 | 9 | 3 | 7 | 30 | 4 | 12 | 3 | 0 | 39 | 0 | 12 | 236 | 08/06/2015 03:57:00 | 1363 | * | C6 |
1363 | * | C7 | 9 | 61 | 43 | 8 | 7 | 4 | 8 | 37 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 0 | 19 | 246 | 08/06/2015 06:09:00 | 1363 | * | C7 |
1364 | * | B | 15 | 65 | 39 | 7 | 12 | 5 | 12 | 32 | 7 | 9 | 2 | 3 | 24 | 0 | 14 | 246 | 07/06/2015 23:48:00 | 1364 | * | B |
1364 | * | C1 | 12 | 49 | 36 | 8 | 8 | 4 | 17 | 35 | 6 | 14 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 | 240 | 07/06/2015 23:22:00 | 1364 | * | C1 |
1364 | * | C2 | 21 | 60 | 31 | 5 | 9 | 8 | 8 | 33 | 5 | 9 | 1 | 0 | 25 | 0 | 9 | 224 | 07/06/2015 23:39:00 | 1364 | * | C2 |
1364 | * | C3 | 14 | 69 | 27 | 7 | 13 | 7 | 18 | 41 | 1 | 13 | 1 | 2 | 30 | 0 | 19 | 262 | 08/06/2015 00:00:00 | 1364 | * | C3 |
1365 | * | C1 | 20 | 89 | 34 | 6 | 17 | 6 | 11 | 41 | 11 | 10 | 0 | 2 | 16 | 0 | 9 | 272 | 08/06/2015 03:41:00 | 1365 | * | C1 |
1365 | * | C2 | 24 | 74 | 42 | 8 | 12 | 7 | 10 | 38 | 2 | 8 | 1 | 1 | 13 | 0 | 7 | 247 | 08/06/2015 03:38:00 | 1365 | * | C2 |
1366 | * | C1 | 11 | 93 | 29 | 4 | 19 | 4 | 10 | 40 | 10 | 14 | 0 | 2 | 13 | 0 | 20 | 269 | 08/06/2015 04:06:00 | 1366 | * | C1 |
1366 | * | C2 | 18 | 85 | 29 | 10 | 17 | 6 | 4 | 50 | 7 | 16 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 272 | 08/06/2015 04:05:00 | 1366 | * | C2 |
