REPORTE POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS DISTRITO XXIX NAUCALPAN FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
Casilla Contabilizadas. 378 |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | SECCIÓN | CASILLA | ||||||||||||||
2595 | * | C1 | 135 | 96 | 29 | 8 | 10 | 5 | 8 | 30 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 28 | 382 | 08/06/2015 04:50:00 | 2595 | * | C1 |
2596 | * | B | 69 | 48 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 44 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 13 | 240 | 07/06/2015 21:44:00 | 2596 | * | B |
2596 | * | C1 | 80 | 63 | 12 | 3 | 8 | 4 | 5 | 27 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 10 | 237 | 08/06/2015 02:57:00 | 2596 | * | C1 |
2596 | * | S1 | 18 | 23 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 86 | 08/06/2015 06:55:00 | 2596 | * | S1 |
2610 | * | B | 66 | 61 | 13 | 4 | 8 | 12 | 8 | 53 | 5 | 27 | 2 | 0 | 0 | 30 | 289 | 07/06/2015 08:46:00 | 2610 | * | B |
2611 | * | B | 77 | 59 | 16 | 4 | 19 | 11 | 11 | 36 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 289 | 08/06/2015 05:14:00 | 2611 | * | B |
2612 | * | B | 77 | 64 | 16 | 5 | 11 | 9 | 10 | 21 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 11 | 251 | 08/06/2015 05:56:00 | 2612 | * | B |
2612 | * | C1 | 30 | 41 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 | 08/06/2015 06:06:00 | 2612 | * | C1 |
2613 | * | C1 | 82 | 68 | 14 | 1 | 13 | 3 | 16 | 43 | 13 | 22 | 1 | 1 | 2 | 14 | 293 | 08/06/2015 06:17:00 | 2613 | * | C1 |
2614 | * | B | 47 | 50 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 34 | 7 | 15 | 6 | 1 | 1 | 12 | 204 | 08/06/2015 04:28:00 | 2614 | * | B |
2615 | * | B | 104 | 81 | 8 | 2 | 6 | 8 | 11 | 38 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 297 | 08/06/2015 06:04:00 | 2615 | * | B |
2615 | * | C1 | 104 | 56 | 13 | 6 | 15 | 11 | 13 | 45 | 19 | 16 | 2 | 5 | 0 | 14 | 319 | 08/06/2015 06:38:00 | 2615 | * | C1 |
2616 | * | B | 93 | 46 | 8 | 6 | 9 | 14 | 2 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 230 | 07/06/2015 23:51:00 | 2616 | * | B |
2616 | * | C1 | 77 | 59 | 15 | 1 | 4 | 4 | 7 | 30 | 9 | 19 | 1 | 1 | 1 | 16 | 244 | 07/06/2015 23:47:00 | 2616 | * | C1 |
2618 | * | B | 134 | 61 | 16 | 5 | 6 | 10 | 7 | 50 | 9 | 20 | 1 | 3 | 1 | 20 | 343 | 08/06/2015 03:17:00 | 2618 | * | B |
2620 | * | B | 69 | 60 | 13 | 5 | 11 | 3 | 14 | 41 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 19 | 261 | 08/06/2015 06:15:00 | 2620 | * | B |
2620 | * | C1 | 70 | 91 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 50 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 286 | 08/06/2015 06:27:00 | 2620 | * | C1 |
2621 | * | C1 | 68 | 46 | 14 | 2 | 13 | 10 | 9 | 29 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 219 | 08/06/2015 06:30:00 | 2621 | * | C1 |
2623 | * | B | 48 | 39 | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 25 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 9 | 166 | 08/06/2015 04:52:00 | 2623 | * | B |
2624 | * | B | 51 | 73 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 29 | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 13 | 210 | 08/06/2015 03:02:00 | 2624 | * | B |
2624 | * | C1 | 30 | 53 | 5 | 3 | 5 | 6 | 39 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 | 08/06/2015 05:43:00 | 2624 | * | C1 |
2626 | * | B | 70 | 78 | 23 | 6 | 9 | 5 | 6 | 48 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 19 | 293 | 08/06/2015 06:01:00 | 2626 | * | B |
2626 | * | C1 | 59 | 74 | 20 | 5 | 11 | 15 | 7 | 39 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 265 | 08/06/2015 05:56:00 | 2626 | * | C1 |
2627 | * | B | 96 | 63 | 28 | 5 | 6 | 6 | 13 | 41 | 9 | 20 | 2 | 2 | 0 | 20 | 311 | 08/06/2015 06:18:00 | 2627 | * | B |
2627 | * | C2 | 77 | 60 | 22 | 3 | 14 | 7 | 13 | 38 | 11 | 27 | 3 | 14 | 0 | 5 | 294 | 08/06/2015 06:50:00 | 2627 | * | C2 |
2628 | * | B | 60 | 61 | 15 | 5 | 2 | 6 | 7 | 13 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 202 | 07/06/2015 23:42:00 | 2628 | * | B |
2629 | * | B | 41 | 57 | 5 | 3 | 15 | 2 | 5 | 19 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 168 | 08/06/2015 02:21:00 | 2629 | * | B |
2629 | * | C1 | 27 | 78 | 6 | 0 | 8 | 5 | 4 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 167 | 08/06/2015 02:23:00 | 2629 | * | C1 |
2630 | * | B | 45 | 48 | 12 | 2 | 7 | 10 | 1 | 31 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 179 | 08/06/2015 03:16:00 | 2630 | * | B |
2630 | * | C1 | 39 | 57 | 12 | 10 | 9 | 8 | 1 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 172 | 08/06/2015 05:39:00 | 2630 | * | C1 |
2631 | * | C1 | 50 | 70 | 14 | 4 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 193 | 08/06/2015 00:12:00 | 2631 | * | C1 |
2634 | * | B | 61 | 32 | 8 | 4 | 12 | 11 | 3 | 26 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 192 | 08/06/2015 01:22:00 | 2634 | * | B |
2634 | * | C1 | 40 | 40 | 12 | 4 | 7 | 10 | 8 | 22 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 168 | 08/06/2015 01:08:00 | 2634 | * | C1 |
2636 | * | B | 57 | 61 | 14 | 6 | 9 | 6 | 9 | 26 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 20 | 228 | 08/06/2015 04:10:00 | 2636 | * | B |
2636 | * | C2 | 63 | 67 | 15 | 3 | 12 | 6 | 8 | 36 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 236 | 08/06/2015 06:11:00 | 2636 | * | C2 |
2637 | * | C1 | 66 | 73 | 11 | 5 | 9 | 13 | 14 | 50 | 8 | 20 | 0 | 2 | 0 | 8 | 279 | 08/06/2015 02:33:00 | 2637 | * | C1 |
2637 | * | C2 | 70 | 89 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 39 | 6 | 25 | 4 | 2 | 1 | 8 | 279 | 08/06/2015 02:35:00 | 2637 | * | C2 |
2638 | * | B | 38 | 56 | 21 | 4 | 6 | 6 | 8 | 26 | 8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 20 | 214 | 07/06/2015 22:57:00 | 2638 | * | B |
2638 | * | C1 | 55 | 75 | 15 | 8 | 7 | 6 | 7 | 24 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | 11 | 240 | 08/06/2015 02:24:00 | 2638 | * | C1 |
2638 | * | C2 | 65 | 62 | 15 | 8 | 9 | 5 | 3 | 32 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 17 | 233 | 07/06/2015 23:38:00 | 2638 | * | C2 |
2638 | * | C3 | 62 | 79 | 17 | 0 | 11 | 2 | 7 | 39 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 11 | 246 | 08/06/2015 02:36:00 | 2638 | * | C3 |
2639 | * | B | 44 | 75 | 23 | 10 | 7 | 12 | 9 | 40 | 9 | 13 | 3 | 5 | 0 | 14 | 264 | 08/06/2015 00:37:00 | 2639 | * | B |
2639 | * | C2 | 44 | 73 | 49 | 2 | 10 | 6 | 7 | 32 | 8 | 16 | 3 | 7 | 0 | 17 | 274 | 08/06/2015 00:28:00 | 2639 | * | C2 |
2640 | * | B | 56 | 85 | 17 | 2 | 9 | 3 | 3 | 30 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 8 | 232 | 08/06/2015 03:18:00 | 2640 | * | B |
2640 | * | C2 | 59 | 65 | 20 | 4 | 12 | 7 | 5 | 35 | 5 | 16 | 0 | 7 | 0 | 5 | 240 | 08/06/2015 01:56:00 | 2640 | * | C2 |
2640 | * | C3 | 37 | 82 | 18 | 5 | 8 | 8 | 8 | 40 | 5 | 12 | 3 | 11 | 1 | 15 | 253 | 08/06/2015 03:23:00 | 2640 | * | C3 |
2641 | * | B | 26 | 65 | 17 | 4 | 8 | 8 | 8 | 34 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 207 | 08/06/2015 03:12:00 | 2641 | * | B |
2641 | * | C1 | 36 | 48 | 28 | 2 | 11 | 11 | 12 | 30 | 8 | 10 | 1 | 10 | 0 | 6 | 213 | 07/06/2015 22:18:00 | 2641 | * | C1 |
2641 | * | C2 | 54 | 48 | 19 | 0 | 7 | 5 | 10 | 36 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 8 | 210 | 08/06/2015 02:29:00 | 2641 | * | C2 |
2642 | * | B | 65 | 62 | 39 | 3 | 7 | 5 | 10 | 30 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 9 | 255 | 07/06/2015 23:47:00 | 2642 | * | B |
2642 | * | C2 | 54 | 72 | 20 | 6 | 15 | 7 | 16 | 43 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 261 | 08/06/2015 01:59:00 | 2642 | * | C2 |
2643 | * | C1 | 58 | 52 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 29 | 2 | 8 | 0 | 11 | 0 | 7 | 199 | 08/06/2015 01:56:00 | 2643 | * | C1 |
2643 | * | C2 | 47 | 35 | 20 | 12 | 8 | 6 | 7 | 24 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 189 | 07/06/2015 21:47:00 | 2643 | * | C2 |
2644 | * | C2 | 44 | 51 | 11 | 7 | 11 | 9 | 10 | 29 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 12 | 212 | 07/06/2015 10:28:00 | 2644 | * | C2 |
2645 | * | C1 | 44 | 63 | 20 | 5 | 12 | 7 | 7 | 34 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 215 | 08/06/2015 03:09:00 | 2645 | * | C1 |
2645 | * | C2 | 43 | 68 | 21 | 3 | 11 | 3 | 10 | 28 | 4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 10 | 221 | 08/06/2015 01:53:00 | 2645 | * | C2 |
2646 | * | B | 35 | 80 | 12 | 5 | 10 | 8 | 8 | 33 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 17 | 231 | 08/06/2015 04:35:00 | 2646 | * | B |
2646 | * | C1 | 36 | 91 | 13 | 6 | 14 | 6 | 7 | 23 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 12 | 236 | 08/06/2015 04:52:00 | 2646 | * | C1 |
2646 | * | C2 | 59 | 80 | 13 | 7 | 14 | 2 | 10 | 38 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 | 255 | 08/06/2015 06:26:00 | 2646 | * | C2 |
2647 | * | C1 | 76 | 81 | 16 | 6 | 16 | 10 | 3 | 22 | 9 | 14 | 1 | 4 | 1 | 14 | 273 | 08/06/2015 06:36:00 | 2647 | * | C1 |
2647 | * | C2 | 55 | 93 | 17 | 9 | 13 | 11 | 12 | 35 | 8 | 11 | 1 | 6 | 0 | 10 | 281 | 08/06/2015 00:43:00 | 2647 | * | C2 |
2648 | * | C1 | 54 | 73 | 21 | 10 | 14 | 8 | 12 | 28 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 246 | 08/06/2015 03:40:00 | 2648 | * | C1 |
2648 | * | C2 | 16 | 81 | 19 | 6 | 18 | 5 | 9 | 28 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 13 | 217 | 08/06/2015 04:00:00 | 2648 | * | C2 |
2649 | * | C2 | 61 | 82 | 20 | 7 | 12 | 6 | 9 | 39 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 256 | 07/06/2015 22:49:00 | 2649 | * | C2 |
2649 | * | C3 | 53 | 76 | 14 | 1 | 15 | 5 | 6 | 41 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 12 | 248 | 07/06/2015 22:52:00 | 2649 | * | C3 |
2650 | * | B | 56 | 104 | 12 | 2 | 9 | 15 | 6 | 42 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 276 | 08/06/2015 06:40:00 | 2650 | * | B |
2650 | * | C1 | 52 | 80 | 10 | 4 | 11 | 9 | 13 | 50 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 266 | 08/06/2015 06:38:00 | 2650 | * | C1 |
2650 | * | C2 | 62 | 91 | 21 | 2 | 10 | 9 | 5 | 36 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 17 | 276 | 08/06/2015 06:20:00 | 2650 | * | C2 |
2650 | * | C3 | 49 | 81 | 9 | 6 | 10 | 14 | 9 | 47 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 14 | 257 | 08/06/2015 01:09:00 | 2650 | * | C3 |
2650 | * | C4 | 28 | 79 | 5 | 7 | 14 | 10 | 11 | 39 | 11 | 24 | 1 | 3 | 2 | 13 | 247 | 08/06/2015 04:20:00 | 2650 | * | C4 |
2651 | * | B | 44 | 85 | 20 | 5 | 10 | 8 | 8 | 34 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0 | 10 | 252 | 08/06/2015 00:08:00 | 2651 | * | B |
2651 | * | C1 | 69 | 82 | 18 | 8 | 10 | 17 | 10 | 34 | 2 | 17 | 2 | 3 | 0 | 15 | 287 | 08/06/2015 03:26:00 | 2651 | * | C1 |
2651 | * | C2 | 43 | 79 | 15 | 5 | 9 | 8 | 9 | 35 | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 11 | 238 | 08/06/2015 00:11:00 | 2651 | * | C2 |
2652 | * | C1 | 38 | 81 | 13 | 2 | 6 | 10 | 4 | 21 | 9 | 13 | 3 | 4 | 0 | 13 | 217 | 08/06/2015 00:08:00 | 2652 | * | C1 |
2652 | * | C2 | 45 | 84 | 17 | 3 | 8 | 8 | 4 | 36 | 12 | 13 | 1 | 6 | 0 | 12 | 249 | 08/06/2015 05:39:00 | 2652 | * | C2 |
2653 | * | B | 59 | 68 | 23 | 6 | 13 | 6 | 11 | 51 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 18 | 274 | 08/06/2015 06:22:00 | 2653 | * | B |
2653 | * | C1 | 41 | 70 | 22 | 7 | 10 | 13 | 7 | 27 | 10 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 235 | 08/06/2015 05:06:00 | 2653 | * | C1 |
2654 | * | B | 61 | 73 | 15 | 7 | 17 | 3 | 10 | 39 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 14 | 263 | 08/06/2015 05:29:00 | 2654 | * | B |
2654 | * | C1 | 60 | 86 | 25 | 7 | 10 | 6 | 10 | 35 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 249 | 08/06/2015 04:55:00 | 2654 | * | C1 |
2654 | * | C2 | 70 | 92 | 19 | 3 | 12 | 19 | 9 | 30 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 290 | 08/06/2015 04:26:00 | 2654 | * | C2 |
2655 | * | B | 50 | 77 | 14 | 1 | 10 | 10 | 8 | 27 | 9 | 16 | 2 | 4 | 0 | 12 | 240 | 08/06/2015 06:21:00 | 2655 | * | B |
2655 | * | C1 | 37 | 93 | 14 | 2 | 9 | 5 | 12 | 37 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 247 | 08/06/2015 00:48:00 | 2655 | * | C1 |
2656 | * | C2 | 64 | 52 | 15 | 5 | 14 | 4 | 7 | 39 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 238 | 08/06/2015 05:02:00 | 2656 | * | C2 |
2656 | * | C3 | 43 | 73 | 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | 43 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 11 | 225 | 08/06/2015 04:58:00 | 2656 | * | C3 |
2657 | * | C1 | 40 | 94 | 22 | 7 | 12 | 9 | 7 | 33 | 4 | 15 | 0 | 10 | 0 | 11 | 264 | 08/06/2015 04:19:00 | 2657 | * | C1 |
2657 | * | C2 | 48 | 77 | 18 | 4 | 11 | 13 | 11 | 38 | 7 | 13 | 0 | 1 | 2 | 12 | 255 | 08/06/2015 06:24:00 | 2657 | * | C2 |
2658 | * | B | 46 | 58 | 22 | 5 | 6 | 7 | 7 | 37 | 10 | 15 | 1 | 5 | 0 | 17 | 236 | 08/06/2015 00:06:00 | 2658 | * | B |
2659 | * | B | 36 | 127 | 19 | 3 | 0 | 4 | 6 | 33 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 266 | 08/06/2015 03:05:00 | 2659 | * | B |
2660 | * | B | 30 | 77 | 10 | 6 | 0 | 2 | 10 | 40 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 207 | 08/06/2015 06:23:00 | 2660 | * | B |
2661 | * | B | 55 | 68 | 22 | 7 | 9 | 8 | 10 | 41 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 13 | 256 | 08/06/2015 01:51:00 | 2661 | * | B |
2662 | * | B | 57 | 72 | 22 | 6 | 14 | 14 | 13 | 51 | 7 | 22 | 2 | 4 | 0 | 17 | 301 | 07/06/2015 23:22:00 | 2662 | * | B |
2662 | * | C1 | 83 | 100 | 24 | 3 | 9 | 14 | 5 | 47 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 20 | 327 | 08/06/2015 01:38:00 | 2662 | * | C1 |
2662 | * | C2 | 61 | 87 | 25 | 5 | 14 | 4 | 9 | 47 | 13 | 19 | 1 | 2 | 1 | 10 | 298 | 07/06/2015 23:25:00 | 2662 | * | C2 |
2663 | * | B | 56 | 67 | 24 | 3 | 16 | 10 | 9 | 40 | 10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 10 | 259 | 08/06/2015 01:11:00 | 2663 | * | B |
2663 | * | C1 | 69 | 82 | 20 | 4 | 8 | 6 | 5 | 41 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 22 | 279 | 08/06/2015 06:38:00 | 2663 | * | C1 |
2664 | * | B | 38 | 68 | 8 | 7 | 15 | 8 | 6 | 34 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 14 | 217 | 08/06/2015 04:15:00 | 2664 | * | B |
2664 | * | C1 | 39 | 97 | 9 | 5 | 10 | 7 | 11 | 21 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 12 | 229 | 08/06/2015 06:25:00 | 2664 | * | C1 |
2664 | * | C2 | 33 | 90 | 14 | 4 | 9 | 7 | 10 | 27 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 10 | 227 | 08/06/2015 05:13:00 | 2664 | * | C2 |
2665 | * | B | 52 | 78 | 19 | 3 | 11 | 11 | 4 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 231 | 08/06/2015 00:10:00 | 2665 | * | B |
2665 | * | C2 | 42 | 74 | 7 | 5 | 12 | 6 | 7 | 22 | 6 | 18 | 2 | 2 | 1 | 8 | 212 | 08/06/2015 02:22:00 | 2665 | * | C2 |
2666 | * | C1 | 39 | 55 | 11 | 6 | 9 | 2 | 4 | 40 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 203 | 07/06/2015 23:39:00 | 2666 | * | C1 |
2666 | * | C2 | 38 | 75 | 12 | 6 | 9 | 4 | 9 | 24 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 210 | 07/06/2015 23:30:00 | 2666 | * | C2 |
2668 | * | B | 72 | 60 | 20 | 4 | 7 | 5 | 5 | 34 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 238 | 07/06/2015 22:45:00 | 2668 | * | B |
2668 | * | C1 | 58 | 59 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194 | 07/06/2015 22:12:00 | 2668 | * | C1 |
2668 | * | S1 | 61 | 47 | 21 | 7 | 13 | 3 | 14 | 23 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 226 | 08/06/2015 06:54:00 | 2668 | * | S1 |
2669 | * | B | 56 | 89 | 11 | 5 | 17 | 8 | 13 | 29 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 260 | 08/06/2015 01:41:00 | 2669 | * | B |
2669 | * | C1 | 61 | 57 | 17 | 6 | 15 | 14 | 7 | 37 | 9 | 16 | 2 | 3 | 0 | 18 | 262 | 08/06/2015 01:39:00 | 2669 | * | C1 |
2669 | * | C2 | 48 | 82 | 26 | 6 | 17 | 11 | 12 | 42 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 17 | 283 | 08/06/2015 01:41:00 | 2669 | * | C2 |
2670 | * | B | 34 | 58 | 14 | 4 | 7 | 6 | 15 | 27 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 189 | 08/06/2015 01:40:00 | 2670 | * | B |
2670 | * | C2 | 41 | 60 | 23 | 5 | 8 | 4 | 6 | 28 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 200 | 07/06/2015 23:11:00 | 2670 | * | C2 |
2672 | * | B | 60 | 56 | 16 | 5 | 13 | 1 | 5 | 23 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 209 | 08/06/2015 01:42:00 | 2672 | * | B |
2672 | * | C2 | 44 | 66 | 14 | 5 | 9 | 7 | 6 | 28 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 213 | 08/06/2015 01:30:00 | 2672 | * | C2 |
2673 | * | C1 | 34 | 67 | 18 | 1 | 13 | 6 | 8 | 23 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 191 | 07/06/2015 23:56:00 | 2673 | * | C1 |
2674 | * | C1 | 51 | 109 | 6 | 5 | 13 | 6 | 14 | 43 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 30 | 296 | 07/06/2015 23:49:00 | 2674 | * | C1 |
2675 | * | B | 51 | 49 | 22 | 5 | 7 | 7 | 11 | 30 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10 | 220 | 08/06/2015 05:15:00 | 2675 | * | B |
2675 | * | C1 | 34 | 54 | 17 | 5 | 14 | 6 | 14 | 32 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 205 | 08/06/2015 06:19:00 | 2675 | * | C1 |
2675 | * | C3 | 34 | 0 | 24 | 6 | 0 | 8 | 9 | 30 | 8 | 19 | 1 | 60 | 0 | 14 | 213 | 08/06/2015 02:52:00 | 2675 | * | C3 |
2676 | * | C1 | 44 | 88 | 12 | 3 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 21 | 0 | 2 | 0 | 9 | 214 | 08/06/2015 04:18:00 | 2676 | * | C1 |
2676 | * | C2 | 48 | 76 | 9 | 5 | 11 | 11 | 6 | 27 | 2 | 13 | 1 | 5 | 0 | 9 | 223 | 08/06/2015 00:45:00 | 2676 | * | C2 |
2676 | * | C3 | 49 | 68 | 19 | 1 | 12 | 10 | 10 | 44 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 249 | 08/06/2015 06:46:00 | 2676 | * | C3 |
2677 | * | B | 50 | 76 | 15 | 3 | 13 | 8 | 10 | 20 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 13 | 226 | 08/06/2015 00:51:00 | 2677 | * | B |
2677 | * | C1 | 49 | 82 | 13 | 2 | 12 | 2 | 6 | 27 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 215 | 07/06/2015 22:58:00 | 2677 | * | C1 |
2677 | * | C2 | 50 | 83 | 31 | 5 | 13 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 227 | 07/06/2015 22:54:00 | 2677 | * | C2 |
2677 | * | C3 | 53 | 84 | 11 | 3 | 10 | 4 | 7 | 32 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 240 | 07/06/2015 22:53:00 | 2677 | * | C3 |
2678 | * | B | 56 | 67 | 23 | 3 | 15 | 11 | 11 | 31 | 4 | 20 | 4 | 2 | 1 | 14 | 262 | 08/06/2015 04:47:00 | 2678 | * | B |
2678 | * | C2 | 58 | 87 | 15 | 2 | 9 | 10 | 10 | 29 | 5 | 12 | 2 | 4 | 0 | 13 | 256 | 08/06/2015 04:49:00 | 2678 | * | C2 |
2678 | * | C4 | 69 | 56 | 19 | 1 | 11 | 2 | 11 | 35 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 244 | 08/06/2015 04:27:00 | 2678 | * | C4 |
2679 | * | B | 64 | 68 | 16 | 4 | 5 | 3 | 10 | 21 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 9 | 217 | 07/06/2015 22:33:00 | 2679 | * | B |
2679 | * | C2 | 48 | 60 | 28 | 0 | 6 | 6 | 10 | 13 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 15 | 207 | 07/06/2015 22:30:00 | 2679 | * | C2 |
2679 | * | C3 | 64 | 70 | 19 | 2 | 9 | 4 | 10 | 15 | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 219 | 07/06/2015 22:17:00 | 2679 | * | C3 |
2680 | * | B | 65 | 63 | 21 | 3 | 11 | 4 | 8 | 29 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 11 | 233 | 08/06/2015 02:00:00 | 2680 | * | B |
2680 | * | C1 | 53 | 55 | 27 | 2 | 17 | 1 | 7 | 22 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 13 | 212 | 07/06/2015 23:29:00 | 2680 | * | C1 |
2681 | * | B | 110 | 80 | 24 | 3 | 16 | 7 | 8 | 46 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 08/06/2015 06:28:00 | 2681 | * | B |
2681 | * | C1 | 131 | 83 | 11 | 6 | 19 | 8 | 8 | 52 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 5 | 354 | 08/06/2015 06:25:00 | 2681 | * | C1 |
2682 | * | B | 68 | 89 | 32 | 4 | 16 | 12 | 12 | 36 | 8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 300 | 08/06/2015 01:20:00 | 2682 | * | B |
2682 | * | C1 | 70 | 86 | 10 | 5 | 24 | 5 | 12 | 53 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 294 | 08/06/2015 04:23:00 | 2682 | * | C1 |
2683 | i | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:27:00 | 2683 | i | C1 |
2683 | * | C2 | 46 | 74 | 17 | 1 | 14 | 7 | 5 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11 | 212 | 08/06/2015 01:42:00 | 2683 | * | C2 |
2684 | * | B | 83 | 56 | 11 | 5 | 12 | 6 | 12 | 28 | 13 | 14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 262 | 08/06/2015 06:20:00 | 2684 | * | B |
2685 | * | B | 51 | 69 | 18 | 2 | 10 | 6 | 4 | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 221 | 08/06/2015 05:28:00 | 2685 | * | B |
2685 | * | C1 | 54 | 87 | 9 | 4 | 14 | 6 | 13 | 19 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 237 | 08/06/2015 01:27:00 | 2685 | * | C1 |
2686 | * | B | 105 | 69 | 21 | 7 | 13 | 10 | 10 | 27 | 15 | 22 | 0 | 1 | 2 | 24 | 326 | 08/06/2015 06:27:00 | 2686 | * | B |
2686 | * | C1 | 89 | 73 | 20 | 5 | 17 | 11 | 16 | 41 | 10 | 20 | 5 | 1 | 0 | 21 | 329 | 08/06/2015 05:33:00 | 2686 | * | C1 |
2686 | * | C2 | 95 | 68 | 14 | 5 | 10 | 12 | 11 | 46 | 11 | 26 | 4 | 1 | 0 | 24 | 327 | 08/06/2015 05:16:00 | 2686 | * | C2 |
