REPORTE POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS DISTRITO XXX NAUCALPAN FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
Casilla Contabilizadas. 408 |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | SECCIÓN | CASILLA | ||||||||||||||
2572 | * | B | 106 | 144 | 15 | 5 | 8 | 10 | 9 | 31 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 354 | 07/06/2015 22:41:00 | 2572 | * | B |
2572 | * | C1 | 115 | 125 | 11 | 0 | 10 | 12 | 11 | 34 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 346 | 07/06/2015 22:27:00 | 2572 | * | C1 |
2573 | * | B | 126 | 26 | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 | 27 | 11 | 15 | 3 | 0 | 2 | 17 | 254 | 07/06/2015 22:54:00 | 2573 | * | B |
2573 | * | C1 | 120 | 34 | 15 | 2 | 2 | 4 | 8 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 243 | 07/06/2015 23:01:00 | 2573 | * | C1 |
2574 | * | B | 116 | 39 | 13 | 3 | 5 | 8 | 9 | 47 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269 | 08/06/2015 04:10:00 | 2574 | * | B |
2574 | * | C1 | 148 | 47 | 13 | 3 | 9 | 11 | 6 | 34 | 9 | 21 | 0 | 0 | 3 | 15 | 319 | 07/06/2015 13:01:00 | 2574 | * | C1 |
2575 | * | B | 132 | 29 | 9 | 1 | 7 | 12 | 2 | 24 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 27 | 267 | 07/06/2015 22:42:00 | 2575 | * | B |
2575 | * | C1 | 149 | 46 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 28 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 24 | 296 | 07/06/2015 22:26:00 | 2575 | * | C1 |
2576 | * | B | 157 | 69 | 9 | 4 | 16 | 9 | 9 | 39 | 13 | 27 | 3 | 0 | 0 | 27 | 382 | 08/06/2015 01:38:00 | 2576 | * | B |
2577 | * | B | 131 | 41 | 9 | 4 | 12 | 4 | 11 | 28 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 279 | 07/06/2015 10:21:00 | 2577 | * | B |
2577 | * | C1 | 154 | 33 | 12 | 2 | 6 | 6 | 5 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 277 | 07/06/2015 22:22:00 | 2577 | * | C1 |
2578 | * | B | 90 | 95 | 11 | 4 | 8 | 9 | 13 | 43 | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 307 | 08/06/2015 00:19:00 | 2578 | * | B |
2579 | * | B | 135 | 39 | 6 | 3 | 9 | 8 | 21 | 37 | 9 | 26 | 5 | 0 | 0 | 16 | 314 | 07/06/2015 21:54:00 | 2579 | * | B |
2579 | * | C1 | 136 | 35 | 10 | 3 | 11 | 11 | 15 | 32 | 14 | 21 | 3 | 1 | 2 | 14 | 308 | 08/06/2015 01:48:00 | 2579 | * | C1 |
2580 | * | B | 70 | 70 | 13 | 4 | 10 | 6 | 12 | 35 | 7 | 21 | 3 | 2 | 0 | 12 | 265 | 07/06/2015 23:30:00 | 2580 | * | B |
2580 | * | C1 | 58 | 71 | 9 | 17 | 7 | 8 | 9 | 35 | 13 | 22 | 0 | 1 | 1 | 11 | 262 | 07/06/2015 23:33:00 | 2580 | * | C1 |
2581 | * | C1 | 103 | 46 | 13 | 5 | 3 | 3 | 9 | 33 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 | 252 | 07/06/2015 21:21:00 | 2581 | * | C1 |
2582 | * | B | 137 | 64 | 21 | 2 | 11 | 6 | 12 | 39 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 20 | 327 | 07/06/2015 23:26:00 | 2582 | * | B |
2582 | * | C1 | 86 | 117 | 9 | 3 | 8 | 12 | 7 | 51 | 14 | 18 | 3 | 0 | 2 | 14 | 344 | 07/06/2015 23:31:00 | 2582 | * | C1 |
2583 | * | B | 88 | 92 | 21 | 2 | 15 | 10 | 5 | 46 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 18 | 324 | 08/06/2015 05:20:00 | 2583 | * | B |
2584 | * | B | 76 | 70 | 15 | 3 | 12 | 7 | 11 | 33 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 17 | 274 | 07/06/2015 00:57:00 | 2584 | * | B |
2584 | * | C1 | 96 | 59 | 11 | 2 | 12 | 9 | 27 | 35 | 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 289 | 08/06/2015 00:57:00 | 2584 | * | C1 |
2586 | * | B | 77 | 85 | 17 | 4 | 7 | 14 | 17 | 36 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 292 | 07/06/2015 05:20:00 | 2586 | * | B |
2587 | * | B | 97 | 93 | 12 | 5 | 14 | 17 | 10 | 46 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 28 | 336 | 08/06/2015 00:45:00 | 2587 | * | B |
2587 | * | C1 | 98 | 90 | 11 | 4 | 14 | 15 | 7 | 41 | 9 | 13 | 2 | 10 | 0 | 18 | 332 | 08/06/2015 00:45:00 | 2587 | * | C1 |
2588 | * | B | 78 | 87 | 17 | 4 | 7 | 9 | 6 | 42 | 8 | 18 | 1 | 2 | 1 | 16 | 296 | 07/06/2015 22:32:00 | 2588 | * | B |
2588 | * | C1 | 69 | 105 | 15 | 13 | 4 | 10 | 6 | 48 | 11 | 25 | 4 | 0 | 0 | 17 | 327 | 07/06/2015 22:32:00 | 2588 | * | C1 |
2589 | * | B | 73 | 89 | 21 | 12 | 16 | 9 | 7 | 27 | 9 | 28 | 2 | 2 | 2 | 14 | 311 | 08/06/2015 02:00:00 | 2589 | * | B |
2589 | * | C1 | 71 | 93 | 13 | 7 | 16 | 12 | 10 | 30 | 8 | 21 | 2 | 3 | 1 | 20 | 307 | 07/06/2015 22:02:00 | 2589 | * | C1 |
2590 | * | B | 102 | 84 | 7 | 5 | 7 | 13 | 16 | 38 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 306 | 07/06/2015 23:16:00 | 2590 | * | B |
2591 | * | B | 138 | 55 | 10 | 4 | 4 | 19 | 15 | 39 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 21 | 347 | 07/06/2015 23:28:00 | 2591 | * | B |
2591 | * | C1 | 142 | 50 | 12 | 2 | 9 | 14 | 14 | 40 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 18 | 335 | 07/06/2015 22:25:00 | 2591 | * | C1 |
2592 | * | B | 90 | 61 | 16 | 2 | 10 | 10 | 14 | 27 | 4 | 13 | 3 | 2 | 0 | 14 | 266 | 07/06/2015 23:26:00 | 2592 | * | B |
2592 | * | C1 | 82 | 63 | 16 | 7 | 12 | 9 | 5 | 30 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 261 | 07/06/2015 23:29:00 | 2592 | * | C1 |
2593 | * | B | 90 | 99 | 10 | 3 | 13 | 4 | 9 | 18 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 13 | 289 | 08/06/2015 00:02:00 | 2593 | * | B |
2593 | * | C1 | 93 | 94 | 15 | 4 | 11 | 1 | 9 | 35 | 9 | 19 | 4 | 2 | 0 | 5 | 301 | 08/06/2015 00:02:00 | 2593 | * | C1 |
2594 | * | B | 44 | 75 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 17 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 191 | 07/06/2015 22:52:00 | 2594 | * | B |
2598 | * | B | 57 | 57 | 13 | 1 | 10 | 7 | 8 | 28 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 208 | 07/06/2015 22:16:00 | 2598 | * | B |
2599 | * | B | 99 | 36 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 24 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 210 | 07/06/2015 22:20:00 | 2599 | * | B |
2599 | * | C1 | 93 | 50 | 3 | 5 | 8 | 11 | 10 | 26 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | 235 | 07/06/2015 22:21:00 | 2599 | * | C1 |
2600 | * | B | 173 | 86 | 14 | 5 | 12 | 11 | 12 | 39 | 14 | 24 | 2 | 0 | 0 | 19 | 411 | 07/06/2015 21:44:00 | 2600 | * | B |
2601 | * | B | 91 | 84 | 16 | 5 | 12 | 10 | 13 | 52 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 23 | 333 | 08/06/2015 00:28:00 | 2601 | * | B |
2603 | * | B | 102 | 54 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 28 | 3 | 11 | 0 | 2 | 3 | 9 | 238 | 07/06/2015 23:53:00 | 2603 | * | B |
2603 | * | C1 | 90 | 61 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 22 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2 | 11 | 228 | 07/06/2015 23:56:00 | 2603 | * | C1 |
2603 | * | C2 | 84 | 58 | 13 | 4 | 7 | 3 | 4 | 32 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 234 | 07/06/2015 23:51:00 | 2603 | * | C2 |
2604 | * | B | 58 | 66 | 19 | 4 | 10 | 2 | 5 | 26 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 214 | 07/06/2015 23:14:00 | 2604 | * | B |
2604 | * | C1 | 63 | 56 | 13 | 6 | 12 | 8 | 13 | 34 | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 8 | 241 | 08/06/2015 02:25:00 | 2604 | * | C1 |
2605 | * | B | 66 | 78 | 12 | 1 | 12 | 5 | 5 | 26 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 14 | 245 | 07/06/2015 23:15:00 | 2605 | * | B |
2605 | * | C1 | 81 | 75 | 13 | 2 | 10 | 16 | 3 | 33 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 266 | 07/06/2015 23:09:00 | 2605 | * | C1 |
2606 | * | C1 | 68 | 51 | 6 | 1 | 7 | 9 | 6 | 20 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 194 | 07/06/2015 23:09:00 | 2606 | * | C1 |
2606 | * | C2 | 75 | 54 | 11 | 5 | 10 | 10 | 8 | 23 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 229 | 07/06/2015 23:16:00 | 2606 | * | C2 |
2607 | * | B | 86 | 73 | 14 | 4 | 13 | 3 | 9 | 37 | 14 | 22 | 3 | 1 | 0 | 12 | 291 | 07/06/2015 23:13:00 | 2607 | * | B |
2607 | * | C1 | 85 | 66 | 16 | 7 | 11 | 6 | 1 | 31 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 14 | 265 | 07/06/2015 23:14:00 | 2607 | * | C1 |
2608 | * | B | 74 | 90 | 10 | 2 | 11 | 7 | 16 | 35 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 17 | 284 | 07/06/2015 23:15:00 | 2608 | * | B |
2608 | * | C1 | 95 | 63 | 10 | 2 | 11 | 6 | 7 | 35 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 266 | 07/06/2015 23:13:00 | 2608 | * | C1 |
2609 | * | C1 | 93 | 50 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 38 | 11 | 18 | 2 | 3 | 0 | 13 | 283 | 07/06/2015 23:52:00 | 2609 | * | C1 |
2723 | * | C1 | 203 | 25 | 9 | 3 | 2 | 36 | 6 | 27 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 350 | 08/06/2015 03:40:00 | 2723 | * | C1 |
2723 | * | C2 | 184 | 35 | 3 | 2 | 5 | 12 | 5 | 30 | 14 | 15 | 4 | 1 | 0 | 28 | 338 | 07/06/2015 22:44:00 | 2723 | * | C2 |
2724 | * | C1 | 170 | 35 | 7 | 1 | 6 | 15 | 6 | 21 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 35 | 313 | 07/06/2015 23:49:00 | 2724 | * | C1 |
2725 | * | B | 148 | 27 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 21 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 17 | 259 | 08/06/2015 03:37:00 | 2725 | * | B |
2726 | * | B | 193 | 33 | 9 | 6 | 4 | 12 | 4 | 28 | 10 | 16 | 3 | 2 | 0 | 32 | 352 | 08/06/2015 04:17:00 | 2726 | * | B |
2727 | * | B | 221 | 51 | 12 | 2 | 9 | 10 | 7 | 48 | 15 | 12 | 1 | 0 | 3 | 18 | 409 | 08/06/2015 03:46:00 | 2727 | * | B |
2728 | * | B | 157 | 28 | 11 | 1 | 3 | 12 | 4 | 20 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 268 | 07/06/2015 23:46:00 | 2728 | * | B |
2728 | * | C1 | 135 | 27 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3 | 18 | 7 | 13 | 4 | 0 | 2 | 22 | 251 | 08/06/2015 01:42:00 | 2728 | * | C1 |
2729 | * | B | 246 | 34 | 7 | 1 | 1 | 14 | 6 | 22 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 29 | 379 | 08/06/2015 03:29:00 | 2729 | * | B |
2729 | * | C1 | 255 | 49 | 14 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 365 | 08/06/2015 00:03:00 | 2729 | * | C1 |
2730 | * | B | 177 | 42 | 9 | 4 | 5 | 15 | 8 | 30 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 38 | 352 | 08/06/2015 01:45:00 | 2730 | * | B |
2730 | * | C1 | 162 | 44 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 42 | 9 | 20 | 1 | 0 | 2 | 26 | 335 | 08/06/2015 01:06:00 | 2730 | * | C1 |
2731 | * | B | 150 | 54 | 9 | 2 | 7 | 13 | 8 | 18 | 7 | 23 | 3 | 1 | 0 | 23 | 318 | 08/06/2015 01:44:00 | 2731 | * | B |
2731 | * | C1 | 139 | 69 | 10 | 4 | 10 | 13 | 7 | 24 | 5 | 14 | 5 | 3 | 0 | 11 | 314 | 08/06/2015 01:52:00 | 2731 | * | C1 |
2732 | * | B | 155 | 32 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 | 254 | 07/06/2015 23:36:00 | 2732 | * | B |
2732 | * | C1 | 144 | 23 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 20 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 255 | 08/06/2015 03:05:00 | 2732 | * | C1 |
2733 | * | B | 111 | 40 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 218 | 08/06/2015 01:08:00 | 2733 | * | B |
2733 | * | C1 | 105 | 21 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 20 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 18 | 215 | 08/06/2015 04:22:00 | 2733 | * | C1 |
2734 | * | B | 250 | 37 | 7 | 4 | 7 | 16 | 4 | 33 | 5 | 18 | 1 | 0 | 3 | 18 | 403 | 07/06/2015 23:40:00 | 2734 | * | B |
2734 | * | C1 | 244 | 33 | 8 | 3 | 7 | 14 | 10 | 20 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 34 | 404 | 07/06/2015 23:54:00 | 2734 | * | C1 |
2735 | * | B | 129 | 24 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 15 | 222 | 07/06/2015 22:49:00 | 2735 | * | B |
2735 | * | C1 | 141 | 26 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22 | 240 | 08/06/2015 01:46:00 | 2735 | * | C1 |
2742 | * | B | 224 | 38 | 12 | 4 | 9 | 7 | 6 | 31 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 25 | 386 | 07/06/2015 23:53:00 | 2742 | * | B |
2742 | * | C1 | 241 | 39 | 11 | 2 | 5 | 9 | 7 | 24 | 9 | 19 | 2 | 0 | 3 | 27 | 398 | 08/06/2015 04:13:00 | 2742 | * | C1 |
2743 | * | C1 | 196 | 33 | 4 | 0 | 5 | 9 | 3 | 18 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 19 | 309 | 07/06/2015 23:38:00 | 2743 | * | C1 |
2744 | * | B | 164 | 35 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 18 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 22 | 289 | 08/06/2015 03:41:00 | 2744 | * | B |
2744 | * | C1 | 177 | 42 | 5 | 0 | 3 | 11 | 6 | 20 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 309 | 08/06/2015 03:43:00 | 2744 | * | C1 |
2745 | * | B | 164 | 20 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 07/06/2015 22:43:00 | 2745 | * | B |
2745 | * | C1 | 147 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 26 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 226 | 08/06/2015 04:20:00 | 2745 | * | C1 |
2746 | * | B | 123 | 74 | 9 | 3 | 10 | 17 | 29 | 28 | 6 | 16 | 0 | 2 | 3 | 17 | 337 | 08/06/2015 01:42:00 | 2746 | * | B |
2746 | * | C1 | 122 | 51 | 9 | 2 | 4 | 6 | 15 | 30 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 21 | 288 | 08/06/2015 01:04:00 | 2746 | * | C1 |
2747 | * | C1 | 139 | 61 | 9 | 1 | 8 | 9 | 10 | 27 | 7 | 19 | 5 | 5 | 1 | 15 | 316 | 08/06/2015 04:22:00 | 2747 | * | C1 |
2748 | * | C1 | 140 | 39 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 232 | 08/06/2015 01:43:00 | 2748 | * | C1 |
2749 | * | B | 194 | 37 | 9 | 0 | 5 | 8 | 4 | 24 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 34 | 345 | 08/06/2015 03:00:00 | 2749 | * | B |
2749 | * | C1 | 171 | 38 | 7 | 1 | 10 | 11 | 9 | 31 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 38 | 344 | 08/06/2015 03:28:00 | 2749 | * | C1 |
2750 | * | B | 126 | 22 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 16 | 13 | 17 | 2 | 0 | 1 | 19 | 238 | 07/06/2015 23:36:00 | 2750 | * | B |
2751 | * | B | 71 | 45 | 11 | 1 | 5 | 9 | 8 | 46 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 237 | 08/06/2015 03:19:00 | 2751 | * | B |
2751 | * | C1 | 89 | 46 | 7 | 2 | 10 | 4 | 7 | 22 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 15 | 228 | 08/06/2015 03:27:00 | 2751 | * | C1 |
2752 | * | B | 137 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 209 | 08/06/2015 01:39:00 | 2752 | * | B |
2752 | * | C1 | 125 | 22 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12 | 213 | 07/06/2015 22:45:00 | 2752 | * | C1 |
2753 | * | C1 | 156 | 27 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 26 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 299 | 08/06/2015 04:19:00 | 2753 | * | C1 |
2753 | * | C2 | 152 | 37 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 280 | 07/06/2015 01:11:00 | 2753 | * | C2 |
2754 | * | B | 145 | 23 | 15 | 7 | 5 | 9 | 3 | 15 | 7 | 11 | 1 | 0 | 7 | 19 | 267 | 08/06/2015 02:25:00 | 2754 | * | B |
2754 | * | C1 | 130 | 32 | 3 | 3 | 5 | 17 | 7 | 20 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 32 | 273 | 08/06/2015 01:11:00 | 2754 | * | C1 |
2755 | * | B | 218 | 57 | 7 | 3 | 8 | 14 | 7 | 15 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 21 | 378 | 08/06/2015 01:56:00 | 2755 | * | B |
2755 | * | C1 | 220 | 45 | 7 | 3 | 12 | 10 | 7 | 21 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 365 | 08/06/2015 01:42:00 | 2755 | * | C1 |
2756 | * | B | 120 | 21 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 28 | 228 | 08/06/2015 01:54:00 | 2756 | * | B |
2756 | * | C1 | 125 | 25 | 7 | 0 | 10 | 12 | 4 | 11 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 29 | 246 | 08/06/2015 01:47:00 | 2756 | * | C1 |
2757 | * | B | 247 | 47 | 7 | 1 | 3 | 15 | 4 | 34 | 10 | 17 | 6 | 0 | 3 | 29 | 423 | 08/06/2015 01:17:00 | 2757 | * | B |
2758 | * | B | 252 | 52 | 11 | 0 | 8 | 7 | 4 | 22 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 10 | 396 | 08/06/2015 03:54:00 | 2758 | * | B |
2758 | * | C1 | 228 | 48 | 11 | 1 | 3 | 9 | 4 | 29 | 7 | 13 | 10 | 1 | 0 | 22 | 386 | 08/06/2015 03:12:00 | 2758 | * | C1 |
2759 | * | C1 | 257 | 24 | 10 | 2 | 9 | 9 | 7 | 34 | 5 | 23 | 2 | 1 | 1 | 20 | 404 | 08/06/2015 03:03:00 | 2759 | * | C1 |
2760 | * | B | 247 | 27 | 10 | 1 | 8 | 10 | 12 | 27 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 388 | 08/06/2015 01:52:00 | 2760 | * | B |
2760 | * | C1 | 246 | 24 | 9 | 1 | 2 | 10 | 6 | 27 | 12 | 24 | 3 | 0 | 1 | 20 | 385 | 07/06/2015 23:38:00 | 2760 | * | C1 |
2761 | * | B | 99 | 72 | 22 | 2 | 6 | 15 | 9 | 21 | 7 | 14 | 3 | 2 | 0 | 16 | 288 | 07/06/2015 23:54:00 | 2761 | * | B |
2761 | * | C1 | 88 | 88 | 7 | 0 | 11 | 21 | 5 | 34 | 7 | 18 | 0 | 5 | 0 | 18 | 302 | 07/06/2015 22:38:00 | 2761 | * | C1 |
2761 | * | C2 | 89 | 73 | 15 | 7 | 12 | 15 | 7 | 21 | 12 | 16 | 1 | 6 | 0 | 9 | 283 | 07/06/2015 23:53:00 | 2761 | * | C2 |
2761 | * | C3 | 70 | 105 | 5 | 5 | 12 | 15 | 10 | 20 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 15 | 284 | 07/06/2015 20:39:00 | 2761 | * | C3 |
2762 | * | B | 51 | 76 | 11 | 5 | 8 | 10 | 7 | 31 | 9 | 15 | 3 | 2 | 0 | 17 | 245 | 08/06/2015 03:51:00 | 2762 | * | B |
2762 | * | C1 | 75 | 60 | 13 | 3 | 9 | 7 | 7 | 29 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 15 | 238 | 08/06/2015 01:49:00 | 2762 | * | C1 |
2762 | * | C2 | 79 | 71 | 19 | 4 | 8 | 12 | 12 | 30 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 21 | 281 | 08/06/2015 03:50:00 | 2762 | * | C2 |
2762 | * | C3 | 69 | 66 | 12 | 7 | 9 | 1 | 7 | 28 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 15 | 236 | 08/06/2015 01:39:00 | 2762 | * | C3 |
2763 | * | B | 57 | 82 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 16 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | 16 | 245 | 08/06/2015 01:37:00 | 2763 | * | B |
2763 | * | C1 | 63 | 83 | 12 | 4 | 9 | 8 | 8 | 17 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 17 | 232 | 08/06/2015 01:56:00 | 2763 | * | C1 |
2763 | * | C3 | 65 | 107 | 12 | 4 | 16 | 8 | 7 | 20 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 12 | 274 | 08/06/2015 01:17:00 | 2763 | * | C3 |
2764 | * | B | 61 | 111 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 10 | 10 | 14 | 0 | 11 | 0 | 13 | 287 | 08/06/2015 01:40:00 | 2764 | * | B |
2765 | * | B | 54 | 93 | 9 | 8 | 13 | 8 | 8 | 22 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 241 | 08/06/2015 01:52:00 | 2765 | * | B |
2765 | * | C1 | 59 | 99 | 9 | 1 | 10 | 10 | 7 | 30 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 254 | 08/06/2015 01:07:00 | 2765 | * | C1 |
2765 | * | C2 | 71 | 87 | 12 | 3 | 7 | 8 | 5 | 21 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 13 | 247 | 08/06/2015 01:38:00 | 2765 | * | C2 |
2766 | * | B | 61 | 74 | 15 | 5 | 17 | 3 | 9 | 26 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 23 | 250 | 08/06/2015 01:35:00 | 2766 | * | B |
2766 | * | C1 | 44 | 88 | 14 | 7 | 25 | 11 | 10 | 40 | 7 | 6 | 0 | 9 | 1 | 14 | 276 | 08/06/2015 01:09:00 | 2766 | * | C1 |
2767 | * | C1 | 79 | 84 | 15 | 6 | 11 | 11 | 5 | 24 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 264 | 08/06/2015 00:00:00 | 2767 | * | C1 |
2768 | * | B | 53 | 85 | 19 | 5 | 19 | 10 | 10 | 29 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 13 | 269 | 08/06/2015 01:49:00 | 2768 | * | B |
2768 | * | C1 | 74 | 75 | 12 | 4 | 12 | 11 | 6 | 22 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 18 | 257 | 08/06/2015 01:51:00 | 2768 | * | C1 |
2768 | * | C2 | 66 | 70 | 19 | 2 | 14 | 7 | 8 | 19 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | 13 | 242 | 07/06/2015 22:54:00 | 2768 | * | C2 |
2768 | * | C3 | 66 | 81 | 14 | 3 | 17 | 7 | 8 | 31 | 8 | 21 | 0 | 1 | 1 | 17 | 275 | 08/06/2015 01:41:00 | 2768 | * | C3 |
2768 | * | C4 | 70 | 66 | 12 | 2 | 23 | 11 | 14 | 27 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 12 | 254 | 08/06/2015 01:39:00 | 2768 | * | C4 |
2768 | * | C5 | 95 | 80 | 16 | 1 | 13 | 9 | 3 | 24 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 17 | 285 | 08/06/2015 01:51:00 | 2768 | * | C5 |
2769 | * | B | 57 | 92 | 20 | 6 | 19 | 5 | 6 | 23 | 6 | 15 | 2 | 7 | 2 | 16 | 276 | 08/06/2015 04:16:00 | 2769 | * | B |
2769 | * | C1 | 56 | 85 | 12 | 2 | 9 | 8 | 14 | 24 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 12 | 246 | 07/06/2015 01:02:00 | 2769 | * | C1 |
2769 | * | C2 | 54 | 92 | 13 | 3 | 11 | 8 | 11 | 49 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 | 287 | 08/06/2015 03:35:00 | 2769 | * | C2 |
2769 | * | C3 | 79 | 88 | 18 | 6 | 12 | 7 | 13 | 25 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 14 | 282 | 08/06/2015 01:27:00 | 2769 | * | C3 |
2770 | * | B | 66 | 73 | 21 | 3 | 10 | 9 | 9 | 30 | 10 | 17 | 7 | 3 | 0 | 22 | 280 | 08/06/2015 03:13:00 | 2770 | * | B |
2770 | * | C2 | 58 | 122 | 15 | 1 | 10 | 9 | 9 | 25 | 9 | 16 | 1 | 7 | 0 | 11 | 293 | 08/06/2015 03:02:00 | 2770 | * | C2 |
2770 | * | C3 | 61 | 97 | 12 | 6 | 17 | 9 | 14 | 20 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 7 | 269 | 08/06/2015 03:21:00 | 2770 | * | C3 |
2771 | * | B | 45 | 83 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 217 | 08/06/2015 03:25:00 | 2771 | * | B |
2771 | * | C1 | 51 | 122 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 18 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 12 | 268 | 08/06/2015 03:13:00 | 2771 | * | C1 |
2771 | * | C2 | 48 | 125 | 10 | 0 | 7 | 6 | 3 | 19 | 6 | 20 | 0 | 6 | 0 | 11 | 261 | 08/06/2015 04:14:00 | 2771 | * | C2 |
