Regresar al Reporte Estatal por partido Imprimir Resultados

REPORTE POR PARTIDOS POLÍTICOS, COALICIONES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CASILLAS CONTABILIZADAS
DISTRITO XXXV METEPEC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 233


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1095 * C2 49 182 19 104 2 8 8 12 9 10 2 1 0 26 432 08/06/2015 04:43:00 1095 * C2
1095 * C3 47 166 20 93 3 19 10 30 10 9 4 4 0 19 434 08/06/2015 04:51:00 1095 * C3
1095 * C4 42 162 12 89 3 13 14 15 15 14 2 0 0 15 396 08/06/2015 04:47:00 1095 * C4
1095 * C5 31 225 11 88 8 9 8 19 6 15 1 2 0 18 441 08/06/2015 04:46:00 1095 * C5
1095 * C6 37 171 21 108 6 15 12 21 12 11 1 1 0 19 435 08/06/2015 04:42:00 1095 * C6
1096 * B 65 238 5 146 2 7 14 17 25 8 2 1 0 15 545 08/06/2015 04:49:00 1096 * B
1096 * C1 39 219 27 121 6 6 18 19 26 5 1 2 0 20 509 08/06/2015 04:44:00 1096 * C1
2464 * B 107 140 10 26 11 12 19 21 14 28 5 0 0 16 409 08/06/2015 01:30:00 2464 * B
2464 * C1 76 129 7 19 20 16 20 22 10 28 7 2 2 14 372 08/06/2015 00:43:00 2464 * C1
2464 * C2 98 144 10 20 11 17 19 28 14 31 3 0 1 20 416 08/06/2015 00:44:00 2464 * C2
2464 * C3 86 142 11 27 17 17 15 22 9 22 0 1 1 21 391 08/06/2015 01:30:00 2464 * C3
2465 * C1 143 136 7 15 10 16 30 19 14 13 2 0 0 36 441 07/06/2015 23:32:00 2465 * C1
2466 * B 94 105 8 18 4 17 17 21 12 16 1 0 0 9 322 07/06/2015 22:28:00 2466 * B
2466 * C2 76 114 7 13 6 12 9 32 10 14 4 2 0 19 318 08/06/2015 00:56:00 2466 * C2
2467 h B 65 142 10 20 12 16 14 27 11 15 2 3 1 8 346 07/06/2015 23:16:00 2467 h B
2467 * C1 42 168 11 22 17 12 21 12 7 23 2 0 0 15 352 07/06/2015 23:17:00 2467 * C1
2468 * B 76 105 8 35 8 12 13 25 3 20 5 1 0 13 324 07/06/2015 23:53:00 2468 * B
2468 * C1 96 134 6 25 13 7 13 19 10 17 1 0 0 10 351 08/06/2015 01:15:00 2468 * C1
2469 * B 45 97 11 45 15 6 16 21 11 15 2 2 0 10 296 08/06/2015 00:24:00 2469 * B
2469 * C2 63 100 8 53 9 6 11 25 11 18 3 2 0 10 319 08/06/2015 00:46:00 2469 * C2
2470 * B 154 106 5 27 8 16 11 23 12 12 3 3 2 18 400 08/06/2015 00:54:00 2470 * B
2470 * C2 124 112 12 33 4 15 18 20 11 9 5 4 0 24 391 08/06/2015 00:53:00 2470 * C2
2471 * C1 69 105 7 24 13 8 14 44 9 20 7 0 0 14 334 07/06/2015 22:48:00 2471 * C1
2471 * C2 80 97 12 21 6 7 18 40 10 14 0 2 1 10 318 08/06/2015 00:06:00 2471 * C2
2472 * B 70 128 8 20 3 9 12 22 5 15 1 0 3 11 307 07/06/2015 23:25:00 2472 * B
2472 * C1 58 95 10 34 10 7 18 23 7 10 3 2 2 9 288 07/06/2015 23:22:00 2472 * C1
2472 * C2 61 87 11 30 7 4 18 26 11 10 1 0 0 13 279 07/06/2015 23:26:00 2472 * C2
2473 * B 89 125 3 22 8 8 11 27 9 15 0 1 0 19 337 07/06/2015 22:49:00 2473 * B
2473 * C1 77 106 8 24 4 10 21 20 4 16 3 5 0 13 311 07/06/2015 22:46:00 2473 * C1
2473 * C2 93 123 2 18 10 8 18 17 11 17 2 3 1 19 342 07/06/2015 23:56:00 2473 * C2
2474 * B 109 103 13 16 11 15 17 31 11 20 7 0 1 18 372 08/06/2015 00:26:00 2474 * B
2474 * C1 90 114 3 18 7 18 22 31 15 22 2 0 3 21 366 08/06/2015 02:15:00 2474 * C1
2475 * B 102 97 5 12 7 8 11 28 7 12 3 1 1 23 317 07/06/2015 22:53:00 2475 * B
2475 * C1 84 118 10 20 12 15 25 22 12 22 2 1 0 21 364 07/06/2015 22:44:00 2475 * C1
2476 * B 144 136 5 28 13 11 14 31 11 29 3 0 2 22 449 08/06/2015 00:13:00 2476 * B
2476 * C1 137 117 12 22 20 9 17 33 13 21 2 4 0 21 428 08/06/2015 00:15:00 2476 * C1
2476 * C2 138 153 9 12 9 11 19 28 13 19 0 1 1 18 431 08/06/2015 00:19:00 2476 * C2
2477 * B 53 122 15 31 15 11 28 18 11 9 3 2 0 11 329 07/06/2015 22:34:00 2477 * B
2477 * C2 78 110 9 23 14 4 19 42 11 12 1 2 2 14 341 07/06/2015 22:35:00 2477 * C2
2478 * B 77 138 3 26 12 10 26 21 6 24 2 1 0 25 371 08/06/2015 00:13:00 2478 * B
2478 * C2 74 134 11 32 16 9 29 26 12 13 7 2 0 16 381 07/06/2015 23:37:00 2478 * C2
2479 * B 91 139 11 24 7 11 20 30 10 25 0 1 0 25 394 07/06/2015 23:51:00 2479 * B
2479 * C1 97 145 10 28 17 17 12 35 6 25 3 2 0 19 416 07/06/2015 23:58:00 2479 * C1
2480 * B 122 95 14 23 7 10 19 24 7 14 2 2 0 19 358 08/06/2015 01:32:00 2480 * B
2480 * C1 96 118 8 38 4 7 15 11 8 14 1 0 0 16 336 07/06/2015 22:25:00 2480 * C1
2480 * C3 94 93 9 26 11 5 21 17 5 15 1 0 0 21 318 08/06/2015 00:01:00 2480 * C3
2480 * C4 97 129 11 26 10 12 22 26 7 18 5 0 1 9 373 08/06/2015 00:00:00 2480 * C4
2480 * C5 112 112 6 33 15 13 12 16 14 18 0 0 0 13 364 08/06/2015 00:02:00 2480 * C5
2480 * E1C1 102 115 10 29 7 8 24 30 9 23 3 2 3 20 385 08/06/2015 01:52:00 2480 * E1C1
2480 * E2 82 74 7 29 6 15 19 23 5 17 3 0 1 14 295 07/06/2015 22:43:00 2480 * E2
2480 * E2C1 74 92 2 24 7 8 21 20 8 14 2 0 1 13 286 08/06/2015 01:25:00 2480 * E2C1
2481 * B 108 105 6 25 6 11 16 33 8 16 5 2 1 24 366 07/06/2015 22:13:00 2481 * B
2481 * C1 106 104 11 24 14 14 13 50 9 17 5 0 0 22 389 07/06/2015 22:40:00 2481 * C1
2482 * C1 86 102 7 26 6 14 22 34 6 20 2 0 1 13 339 07/06/2015 21:18:00 2482 * C1
2483 * B 73 76 3 18 5 9 10 31 7 16 2 0 2 13 265 07/06/2015 20:40:00 2483 * B
2483 * C1 63 76 3 17 0 15 19 26 7 18 1 0 0 11 256 07/06/2015 21:20:00 2483 * C1
2484 * B 101 117 12 48 7 19 15 39 18 20 7 1 0 24 428 07/06/2015 22:31:00 2484 * B
2484 * C1 99 108 9 38 17 9 22 40 11 31 7 1 2 20 414 08/06/2015 00:45:00 2484 * C1
2485 * B 103 108 17 46 7 15 34 27 12 19 5 1 0 13 407 07/06/2015 21:33:00 2485 * B
2486 * B 68 95 6 25 4 20 27 35 9 17 1 0 0 18 325 07/06/2015 23:32:00 2486 * B
2486 * C1 70 126 8 35 8 10 18 28 5 12 5 1 0 14 340 07/06/2015 23:28:00 2486 * C1
2486 * C2 72 108 5 38 3 8 28 29 3 21 1 0 1 18 335 07/06/2015 22:26:00 2486 * C2
2487 * B 60 132 12 39 8 9 15 24 9 17 4 1 0 27 357 07/06/2015 22:50:00 2487 * B
2487 * C1 57 120 10 26 19 15 19 24 12 19 7 0 0 25 353 07/06/2015 22:03:00 2487 * C1
2488 * B 78 130 12 36 10 6 22 32 13 23 4 3 2 10 381 08/06/2015 00:00:00 2488 * B
2488 * C2 72 132 9 37 18 15 13 25 12 22 4 0 0 20 379 07/06/2015 22:03:00 2488 * C2
2489 * B 71 105 6 52 9 6 19 11 5 21 5 1 1 14 326 07/06/2015 21:12:00 2489 * B
2489 * C1 63 119 5 34 10 9 10 18 11 22 5 2 1 19 328 07/06/2015 21:35:00 2489 * C1
2489 * C2 62 149 8 34 7 8 16 16 6 24 5 2 0 10 347 07/06/2015 21:34:00 2489 * C2
2490 * B 84 124 3 71 7 9 19 15 7 13 1 0 0 12 365 08/06/2015 00:17:00 2490 * B
2490 * C1 84 101 8 57 5 7 13 15 8 20 3 0 1 27 349 08/06/2015 00:17:00 2490 * C1
2490 * C2 73 127 10 75 11 9 19 9 8 19 3 1 3 15 382 08/06/2015 01:34:00 2490 * C2
2490 * C3 67 107 4 78 7 12 20 21 4 12 1 0 1 12 346 08/06/2015 00:17:00 2490 * C3
2490 * C4 104 137 9 38 7 12 14 19 7 10 2 0 1 16 376 07/06/2015 23:54:00 2490 * C4
2490 * C5 64 133 3 53 6 12 21 20 5 12 5 1 2 16 353 08/06/2015 00:05:00 2490 * C5
2490 * C7 86 105 12 58 5 17 17 25 7 23 2 0 0 15 372 08/06/2015 00:09:00 2490 * C7
2491 * B 111 126 8 13 4 11 22 21 9 15 6 2 2 16 366 08/06/2015 01:27:00 2491 * B
2491 * C1 103 128 11 8 6 8 22 24 14 22 4 1 1 17 369 07/06/2015 22:04:00 2491 * C1
2491 * C2 127 133 11 9 7 12 16 22 12 12 3 1 0 24 389 07/06/2015 23:53:00 2491 * C2
2492 * B 136 134 3 12 5 74 14 16 8 5 1 0 0 15 423 07/06/2015 23:10:00 2492 * B
2492 * C1 118 118 6 13 7 78 18 17 8 10 2 0 0 18 413 08/06/2015 00:40:00 2492 * C1
2492 * C3 134 119 4 8 6 102 6 15 5 3 1 4 1 12 420 07/06/2015 23:18:00 2492 * C3
2493 * C1 68 148 5 14 8 20 10 28 14 10 12 2 0 7 346 08/06/2015 02:19:00 2493 * C1
2494 * B 47 112 7 12 5 12 15 29 7 15 4 0 0 9 274 08/06/2015 01:01:00 2494 * B
2494 * C1 53 116 9 19 9 13 17 14 7 13 7 0 0 8 285 08/06/2015 01:09:00 2494 * C1
2496 * B 76 92 5 16 7 16 13 19 5 17 3 2 0 14 285 07/06/2015 21:30:00 2496 * B
2496 * C1 57 126 5 20 7 6 13 17 4 16 3 1 1 12 288 07/06/2015 23:09:00 2496 * C1
2497 * C1 82 202 7 33 9 19 12 29 9 22 7 0 3 15 449 08/06/2015 01:21:00 2497 * C1
2498 * C1 83 131 10 19 6 18 19 38 10 23 1 7 1 22 388 08/06/2015 02:02:00 2498 * C1
2498 * C2 87 145 12 32 8 18 20 22 5 20 4 5 1 24 403 08/06/2015 01:11:00 2498 * C2
2498 * C3 74 127 11 33 11 8 17 30 10 32 5 7 1 24 390 08/06/2015 01:59:00 2498 * C3
2499 * C1 80 108 6 15 11 12 12 39 5 17 4 1 0 13 323 08/06/2015 03:12:00 2499 * C1
2499 * C2 79 130 9 11 7 10 21 20 13 11 4 0 0 25 340 08/06/2015 03:13:00 2499 * C2
2499 * C3 51 136 10 13 9 11 18 28 6 11 0 1 2 17 313 08/06/2015 03:14:00 2499 * C3
2500 * B 83 134 22 28 8 17 24 55 19 27 2 1 1 16 437 08/06/2015 00:22:00 2500 * B
2501 * C1 84 144 8 22 3 16 21 44 21 22 1 0 3 20 409 08/06/2015 02:14:00 2501 * C1
2501 * C2 65 109 19 31 6 15 14 49 15 29 5 0 0 22 379 08/06/2015 00:20:00 2501 * C2
2502 * C1 131 129 8 19 11 14 26 32 11 17 3 2 3 17 423 08/06/2015 01:38:00 2502 * C1
2502 * C2 126 131 8 18 11 16 23 38 13 16 1 0 1 24 426 08/06/2015 01:35:00 2502 * C2
2503 * B 51 126 12 13 9 14 13 21 6 12 1 1 1 32 312 08/06/2015 03:15:00 2503 * B
2503 * C1 68 117 12 21 4 10 10 21 4 11 4 0 1 15 298 08/06/2015 03:11:00 2503 * C1
2504 * C1 150 106 6 10 6 21 31 18 5 11 1 3 2 30 400 08/06/2015 02:07:00 2504 * C1
2505 * B 41 138 11 24 5 6 37 30 9 20 4 0 0 15 340 08/06/2015 01:43:00 2505 * B
2506 * B 62 148 12 45 2 12 24 22 11 22 4 2 1 18 385 07/06/2015 22:52:00 2506 * B
2506 * C1 83 116 13 46 7 15 17 32 15 18 3 0 0 9 374 08/06/2015 00:30:00 2506 * C1
2507 * C1 88 117 10 46 14 5 12 20 12 19 10 0 0 15 368 08/06/2015 01:50:00 2507 * C1
2507 * C2 78 135 7 45 15 8 16 26 7 24 8 0 0 11 380 07/06/2015 23:47:00 2507 * C2
2508 * B 83 114 8 30 17 5 13 13 12 21 4 0 1 18 339 07/06/2015 22:55:00 2508 * B
2508 * C1 52 135 7 39 4 8 16 20 8 10 1 1 0 14 315 07/06/2015 22:57:00 2508 * C1
2508 * C2 61 130 13 40 5 8 24 15 7 12 3 2 1 15 336 07/06/2015 23:40:00 2508 * C2
2509 * C1 60 127 10 28 10 11 14 30 3 15 4 0 0 15 327 08/06/2015 02:35:00 2509 * C1
2510 * B 38 100 8 36 6 10 14 29 6 17 2 1 2 9 278 07/06/2015 23:01:00 2510 * B
2510 * C1 34 108 9 29 7 4 24 37 10 2 2 1 0 23 290 07/06/2015 22:59:00 2510 * C1
2511 * B 63 93 7 43 10 9 14 25 5 15 2 1 0 16 303 07/06/2015 22:02:00 2511 * B
2511 * C1 51 81 6 32 16 9 27 23 12 15 9 0 1 14 296 07/06/2015 23:36:00 2511 * C1
2512 * C1 113 89 9 42 7 16 18 26 9 7 2 0 2 16 356 07/06/2015 23:05:00 2512 * C1
2512 * C2 133 81 6 37 4 7 16 17 9 10 2 0 0 13 335 08/06/2015 02:04:00 2512 * C2
2512 * C3 125 98 5 33 6 12 17 19 8 16 2 0 0 15 356 07/06/2015 23:35:00 2512 * C3
2512 * C4 128 85 12 30 3 14 14 17 7 11 0 1 1 12 335 07/06/2015 23:15:00 2512 * C4
2512 * C5 94 105 12 39 7 12 17 14 7 11 1 1 0 20 340 07/06/2015 23:12:00 2512 * C5
2513 * B 82 105 11 56 6 8 10 26 15 18 5 0 0 13 355 07/06/2015 23:42:00 2513 * B
2513 * C1 68 108 10 53 20 10 18 25 15 13 2 0 1 20 363 07/06/2015 23:59:00 2513 * C1
2513 * C2 96 89 11 62 7 9 7 19 12 18 1 0 0 15 346 08/06/2015 00:51:00 2513 * C2
2513 * C3 66 95 19 71 11 6 23 22 7 17 1 0 2 19 359 08/06/2015 00:08:00 2513 * C3
2513 * C4 92 80 17 46 9 7 15 26 17 12 3 1 1 26 352 07/06/2015 23:55:00 2513 * C4
2514 * B 176 47 10 10 6 28 7 25 12 15 2 0 1 29 368 07/06/2015 22:27:00 2514 * B
2514 * C2 139 71 7 19 6 26 12 35 10 10 5 1 1 25 367 07/06/2015 21:44:00 2514 * C2
2514 * C3 184 70 4 17 9 19 21 24 8 18 1 1 1 21 398 07/06/2015 22:51:00 2514 * C3
2514 * C4 159 62 5 8 7 22 17 33 11 14 0 0 1 21 360 07/06/2015 22:54:00 2514 * C4
2515 * B 90 145 7 42 9 13 23 10 7 16 6 0 0 14 382 07/06/2015 23:41:00 2515 * B
2515 * C1 74 108 9 48 12 7 18 29 12 23 0 2 1 19 362 07/06/2015 23:44:00 2515 * C1
2515 * C2 75 102 5 48 8 10 24 30 13 18 3 1 1 14 352 07/06/2015 23:44:00 2515 * C2
2516 * B 35 101 6 18 9 5 15 18 7 11 0 2 3 14 244 07/06/2015 23:02:00 2516 * B
2516 * C1 38 92 6 17 9 10 14 42 4 18 3 0 0 15 268 07/06/2015 23:04:00 2516 * C1
2517 * B 39 82 6 33 10 11 22 21 12 12 2 1 0 16 267 08/06/2015 01:06:00 2517 * B
2517 * C1 49 80 10 30 9 13 30 48 9 14 0 3 0 5 300 08/06/2015 00:48:00 2517 * C1
2518 * B 50 114 7 35 12 10 12 27 7 16 2 3 3 13 311 07/06/2015 23:56:00 2518 * B
2518 * C1 48 141 8 31 11 12 15 21 9 6 3 1 1 12 319 08/06/2015 00:29:00 2518 * C1
2518 * C2 67 114 11 21 5 4 19 21 7 21 2 3 0 16 311 07/06/2015 22:56:00 2518 * C2
2519 * B 40 91 5 40 7 4 12 20 5 9 0 0 1 12 246 07/06/2015 22:22:00 2519 * B
2519 * C1 50 75 6 28 4 12 14 22 7 8 1 0 5 6 238 07/06/2015 22:20:00 2519 * C1
2520 * B 89 119 4 63 4 12 26 16 11 18 3 0 0 17 382 08/06/2015 00:14:00 2520 * B
2520 * C1 86 139 9 65 13 6 20 24 11 10 4 1 0 20 408 08/06/2015 00:21:00 2520 * C1
2520 * C2 78 124 3 63 7 6 20 20 6 10 3 1 1 22 364 07/06/2015 22:12:00 2520 * C2
2520 * C3 93 140 6 61 7 12 26 21 11 11 2 1 1 14 406 08/06/2015 00:33:00 2520 * C3
2521 * B 57 105 8 62 4 11 16 14 9 13 3 2 0 14 318 07/06/2015 22:32:00 2521 * B
2521 * C1 68 112 13 50 6 9 12 13 8 11 0 0 0 17 319 07/06/2015 22:57:00 2521 * C1
2521 * C2 59 113 11 71 9 5 18 17 11 16 0 0 0 14 344 08/06/2015 00:11:00 2521 * C2
2523 * B 42 103 5 12 3 12 15 24 6 9 2 0 0 9 242 07/06/2015 22:42:00 2523 * B
2524 * B 77 163 10 22 11 13 24 33 17 26 3 4 0 25 428 08/06/2015 03:02:00 2524 * B
2524 * C1 96 137 7 17 9 14 37 47 15 22 2 3 1 16 423 08/06/2015 02:28:00 2524 * C1
2525 * B 72 114 9 22 7 15 25 25 14 27 4 5 2 29 370 08/06/2015 00:52:00 2525 * B
2525 * C1 69 109 9 19 6 12 25 40 13 18 3 0 2 13 338 08/06/2015 00:34:00 2525 * C1
2525 * C2 62 113 11 29 4 11 18 32 11 20 1 2 1 22 337 07/06/2015 22:58:00 2525 * C2
2526 * B 82 145 10 43 7 14 24 27 17 21 2 3 0 8 403 08/06/2015 00:20:00 2526 * B
2527 * B 71 96 8 19 10 9 25 26 11 18 5 2 1 11 312 08/06/2015 01:36:00 2527 * B
2527 * C1 71 109 6 17 4 17 22 41 5 15 3 2 0 21 333 08/06/2015 01:48:00 2527 * C1
2528 * C2 102 90 10 19 8 22 28 26 6 17 3 0 0 11 342 08/06/2015 01:51:00 2528 * C2
2528 * C3 97 121 5 18 7 23 20 26 5 20 2 0 1 15 360 08/06/2015 01:44:00 2528 * C3
2529 * B 86 112 7 58 7 11 21 25 6 15 1 1 1 19 370 08/06/2015 02:16:00 2529 * B
2529 * C1 87 111 5 48 6 12 12 30 8 24 6 0 0 24 373 08/06/2015 02:17:00 2529 * C1
2529 * C2 110 120 8 50 7 5 20 18 8 20 1 1 0 18 386 08/06/2015 02:33:00 2529 * C2
2530 * B 70 78 14 60 3 11 11 15 7 17 2 0 0 14 302 08/06/2015 00:03:00 2530 * B
2530 * C1 62 71 16 69 3 8 13 21 7 17 3 1 3 13 307 08/06/2015 02:32:00 2530 * C1
2530 * C2 65 90 8 57 8 6 9 11 9 11 2 1 0 13 290 08/06/2015 02:34:00 2530 * C2
2531 * B 88 124 8 60 4 9 25 23 14 23 2 1 2 12 395 08/06/2015 02:30:00 2531 * B
2531 * C1 82 133 10 58 8 10 25 30 14 21 5 1 2 18 417 08/06/2015 02:13:00 2531 * C1
2531 * C2 88 110 10 65 7 15 19 19 18 13 0 0 0 14 378 08/06/2015 02:31:00 2531 * C2
2532 * C1 85 105 6 57 5 14 9 25 12 11 1 1 0 12 343 07/06/2015 23:40:00 2532 * C1
2532 * C2 99 89 10 63 7 10 18 23 11 15 3 1 4 11 364 07/06/2015 23:43:00 2532 * C2
2532 * C3 99 85 5 59 7 6 25 18 13 10 4 1 0 13 345 08/06/2015 00:52:00 2532 * C3
2532 * C4 93 100 9 74 5 9 17 17 17 13 4 0 1 11 370 07/06/2015 21:47:00 2532 * C4
2533 * B 77 109 5 69 8 15 20 28 10 8 2 1 0 14 366 08/06/2015 01:23:00 2533 * B
2533 * C1 95 93 12 53 3 10 15 28 4 11 0 1 1 13 339 08/06/2015 01:28:00 2533 * C1
2533 * C3 80 126 5 86 11 9 9 19 5 11 3 2 0 12 378 08/06/2015 01:31:00 2533 * C3
2534 * B 77 142 9 74 11 11 19 28 12 16 2 0 0 16 417 07/06/2015 21:23:00 2534 * B
2534 * C3 69 137 9 127 5 6 20 15 14 8 3 0 0 20 433 08/06/2015 00:36:00 2534 * C3
2535 * B 78 108 7 28 3 6 10 17 10 17 2 5 0 21 312 08/06/2015 00:27:00 2535 * B
2535 * C1 38 118 7 39 7 4 19 15 9 32 2 3 0 14 307 08/06/2015 00:47:00 2535 * C1
2535 * C2 61 124 12 29 4 8 21 16 18 22 1 0 0 13 329 08/06/2015 00:32:00 2535 * C2
2535 * C3 56 117 11 33 4 9 18 19 10 20 3 3 1 17 321 08/06/2015 00:40:00 2535 * C3
2536 * B 79 134 12 16 11 10 32 43 17 25 4 2 2 25 412 08/06/2015 01:50:00 2536 * B
2537 * C1 72 114 10 26 4 15 31 29 20 19 5 2 2 24 373 08/06/2015 02:08:00 2537 * C1
2538 * B 75 155 16 29 13 10 17 19 15 19 1 3 0 17 389 08/06/2015 01:08:00 2538 * B
2538 * C1 56 159 30 25 13 6 24 38 12 18 4 1 1 14 401 08/06/2015 00:57:00 2538 * C1
2538 * C2 56 182 36 25 14 9 9 24 15 1 1 1 1 12 386 07/06/2015 23:48:00 2538 * C2
2538 * C3 39 193 18 29 13 7 10 32 15 12 2 0 2 17 389 07/06/2015 23:46:00 2538 * C3
2538 * C4 48 154 26 36 20 8 21 36 10 17 5 0 0 13 394 08/06/2015 00:39:00 2538 * C4
2539 * B 74 120 13 45 10 4 14 23 12 17 8 1 0 18 359 08/06/2015 03:04:00 2539 * B
2539 * C1 62 134 23 32 8 8 13 19 13 12 3 2 0 15 344 08/06/2015 03:06:00 2539 * C1
2539 * C2 61 123 20 30 6 6 14 19 7 20 6 0 0 20 332 08/06/2015 03:03:00 2539 * C2
2539 * C6 56 118 15 41 9 3 18 21 11 12 0 4 0 21 329 08/06/2015 03:07:00 2539 * C6
2540 * B 25 77 6 6 4 1 8 7 8 8 2 1 0 2 155 07/06/2015 22:29:00 2540 * B
2541 * B 82 231 23 21 11 9 19 24 10 13 2 1 0 12 458 08/06/2015 01:19:00 2541 * B
2541 * C1 81 190 11 27 15 14 15 23 9 17 1 6 3 13 425 08/06/2015 01:10:00 2541 * C1
2541 * C2 71 188 12 27 8 6 16 34 9 15 2 4 0 13 405 07/06/2015 22:30:00 2541 * C2
2541 * C3 71 209 14 25 15 5 22 25 10 12 1 5 0 22 436 08/06/2015 01:05:00 2541 * C3
2542 * B 69 201 13 42 23 4 17 36 10 9 3 0 1 17 445 08/06/2015 01:07:00 2542 * B
2542 * C1 72 183 13 35 10 7 19 38 17 17 4 1 0 31 447 08/06/2015 01:46:00 2542 * C1
2542 * C2 49 187 19 34 12 9 16 34 12 21 4 3 0 18 418 08/06/2015 01:36:00 2542 * C2
2543 * B 74 92 17 31 4 13 9 30 12 11 2 4 1 22 322 08/06/2015 01:12:00 2543 * B
2543 * C1 79 112 18 34 6 7 6 46 11 7 0 2 0 16 344 08/06/2015 01:00:00 2543 * C1
2543 * C2 74 117 14 31 7 6 15 26 9 9 1 2 0 11 322 08/06/2015 01:14:00 2543 * C2
2544 * B 55 140 15 22 11 4 14 46 9 12 3 0 0 16 347 08/06/2015 01:59:00 2544 * B
2544 * C1 59 101 14 28 9 8 12 56 10 20 2 0 0 9 328 08/06/2015 01:53:00 2544 * C1
2544 * C2 62 125 13 31 5 5 15 36 6 16 1 0 4 16 335 08/06/2015 01:57:00 2544 * C2
2546 * C1 63 163 27 32 10 12 14 42 13 16 2 6 0 14 414 08/06/2015 00:36:00 2546 * C1
2547 * B 84 111 18 60 8 9 11 20 11 15 4 0 0 10 361 07/06/2015 23:13:00 2547 * B
2547 * C1 76 111 27 72 6 5 10 18 3 9 2 1 0 19 359 08/06/2015 00:28:00 2547 * C1
2547 * C2 71 118 17 59 10 3 6 15 5 15 1 0 0 23 343 07/06/2015 23:20:00 2547 * C2
2547 * C3 94 98 16 64 14 6 7 15 8 13 1 1 0 16 353 07/06/2015 23:21:00 2547 * C3
2547 * C4 67 77 19 72 7 4 2 23 10 13 2 0 0 33 329 08/06/2015 01:18:00 2547 * C4
2547 * C5 71 104 21 63 6 6 6 22 10 13 3 1 0 18 344 08/06/2015 00:50:00 2547 * C5
2548 * B 117 87 22 61 8 8 11 21 8 15 2 2 1 16 379 08/06/2015 01:45:00 2548 * B
2548 * C1 102 103 18 53 10 6 14 21 5 10 5 1 0 8 356 08/06/2015 01:49:00 2548 * C1
2548 * C2 90 80 20 60 7 8 10 26 17 12 2 0 0 13 345 08/06/2015 01:22:00 2548 * C2
2548 * C3 95 89 12 57 6 6 12 22 8 12 2 1 1 14 337 08/06/2015 01:17:00 2548 * C3
2548 * C4 89 90 15 68 6 4 17 22 7 18 0 0 0 16 352 08/06/2015 01:42:00 2548 * C4
2549 * C1 54 121 29 30 15 7 14 19 14 17 2 2 0 14 338 08/06/2015 01:29:00 2549 * C1
2549 * C2 44 118 46 36 12 6 11 27 11 13 3 0 0 17 344 08/06/2015 00:58:00 2549 * C2
2549 * C3 58 118 28 32 18 7 13 26 12 13 1 0 0 16 342 08/06/2015 01:37:00 2549 * C3
2550 * B 32 160 26 35 6 35 17 75 14 26 1 4 0 14 445 08/06/2015 04:53:00 2550 * B
2550 * C1 34 150 14 36 0 57 8 88 23 27 1 3 0 16 457 08/06/2015 04:56:00 2550 * C1
2551 * B 24 159 4 44 3 41 12 56 20 14 1 2 1 13 394 08/06/2015 04:57:00 2551 * B
2551 * C1 27 119 6 39 6 54 8 64 17 38 1 0 0 19 398 08/06/2015 04:55:00 2551 * C1
2551 * C3 25 134 13 45 5 34 10 71 14 37 1 0 0 15 404 08/06/2015 05:01:00 2551 * C3
2551 * E1 18 145 6 39 6 40 5 54 16 26 3 1 0 7 366 08/06/2015 05:00:00 2551 * E1
2552 * B 22 144 12 36 6 39 10 78 24 29 3 1 0 13 417 08/06/2015 04:58:00 2552 * B
2552 * C1 27 115 11 32 7 28 11 78 14 29 0 0 0 14 366 08/06/2015 04:53:00 2552 * C1
2552 * C2 33 149 10 32 4 31 13 80 20 34 3 2 1 12 424 08/06/2015 04:54:00 2552 * C2
2553 * B 21 147 13 47 3 27 8 45 27 35 4 2 0 16 395 08/06/2015 04:58:00 2553 * B
2553 * C1 39 137 13 38 10 41 13 41 19 39 1 1 1 10 403 08/06/2015 04:59:00 2553 * C1
2553 * C2 17 165 6 54 11 44 18 71 15 38 1 1 0 10 451 08/06/2015 05:01:00 2553 * C2
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.