DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO MUNICIPIO 25 CUAUTITLAN IZCALLI FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO | 385,869 | CASILLAS CAPTURADAS | 609 | ||||||
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS | 365,621 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | 42.26% |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | IMAGEN ACTA | SECCIÓN | CASILLA | ||||||||||
692 | * | B | 13 | 3 | 54 | 6 | 8 | 3 | 128 | 118 | 0 | 19 | 352 | 08/06/2015 02:33 | 15AEC14_025_0692_B187.pdf | 692 | * | B |
692 | * | C1 | 8 | 6 | 56 | 3 | 12 | 3 | 89 | 100 | 1 | 17 | 295 | 08/06/2015 03:28 | 15AEC14_025_0692_C1.pdf | 692 | * | C1 |
693 | * | B | 5 | 11 | 32 | 10 | 16 | 0 | 129 | 155 | 0 | 19 | 377 | 08/06/2015 04:24 | 15AEC14_025_0693_B.pdf | 693 | * | B |
693 | * | C1 | 14 | 3 | 32 | 2 | 23 | 1 | 144 | 130 | 1 | 5 | 355 | 08/06/2015 07:04 | 15AEC14_025_0693_C1.pdf | 693 | * | C1 |
693 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | C2 | ||||
693 | * | C3 | 13 | 7 | 39 | 8 | 23 | 2 | 146 | 109 | 0 | 9 | 356 | 08/06/2015 04:46 | 15AEC14_025_0693_C3.pdf | 693 | * | C3 |
694 | * | B | 21 | 11 | 21 | 5 | 12 | 1 | 117 | 84 | 0 | 15 | 287 | 07/06/2015 23:29 | 15AEC14_025_0694_B.pdf | 694 | * | B |
694 | * | C1 | 16 | 14 | 29 | 6 | 14 | 2 | 132 | 78 | 1 | 8 | 300 | 08/06/2015 08:33 | 15AEC14_025_0694_C1.pdf | 694 | * | C1 |
694 | * | C2 | 13 | 18 | 24 | 7 | 9 | 1 | 118 | 95 | 1 | 10 | 296 | 08/06/2015 04:18 | 15AEC14_025_0694_C2.pdf | 694 | * | C2 |
694 | * | C3 | 12 | 13 | 31 | 4 | 11 | 1 | 154 | 75 | 0 | 8 | 309 | 08/06/2015 07:03 | 15AEC14_025_0694_C3.pdf | 694 | * | C3 |
695 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 06:59 | 15AEC14_025_0695_B.pdf | 695 | f | B |
695 | * | C1 | 9 | 18 | 31 | 10 | 7 | 2 | 111 | 78 | 0 | 10 | 276 | 07/06/2015 23:44 | 15AEC14_025_0695_C1.pdf | 695 | * | C1 |
695 | * | C2 | 8 | 10 | 28 | 6 | 12 | 0 | 164 | 81 | 0 | 15 | 324 | 08/06/2015 06:13 | 15AEC14_025_0695_C2.pdf | 695 | * | C2 |
696 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 08:26 | 15AEC14_025_0696_B.pdf | 696 | a | B |
696 | * | C1 | 33 | 16 | 26 | 3 | 4 | 4 | 130 | 104 | 0 | 10 | 330 | 08/06/2015 02:46 | 15AEC14_025_0696_C1.pdf | 696 | * | C1 |
696 | * | C2 | 40 | 17 | 29 | 4 | 11 | 1 | 110 | 90 | 0 | 0 | 302 | 08/06/2015 04:46 | 15AEC14_025_0696_C2.pdf | 696 | * | C2 |
697 | * | B | 24 | 18 | 40 | 7 | 10 | 2 | 135 | 85 | 0 | 5 | 326 | 08/06/2015 04:35 | 15AEC14_025_0697_B.pdf | 697 | * | B |
697 | * | C1 | 31 | 9 | 57 | 4 | 10 | 2 | 131 | 94 | 0 | 14 | 352 | 08/06/2015 04:40 | 15AEC14_025_0697_C1.pdf | 697 | * | C1 |
697 | * | C2 | 30 | 13 | 34 | 3 | 15 | 0 | 107 | 120 | 0 | 8 | 330 | 08/06/2015 04:37 | 15AEC14_025_0697_C2.pdf | 697 | * | C2 |
698 | * | B | 8 | 5 | 37 | 5 | 7 | 0 | 111 | 54 | 0 | 8 | 235 | 08/06/2015 03:40 | 15AEC14_025_0698_B.pdf | 698 | * | B |
698 | * | C1 | 13 | 8 | 26 | 10 | 9 | 3 | 123 | 68 | 0 | 9 | 269 | 08/06/2015 03:59 | 15AEC14_025_0698_C1.pdf | 698 | * | C1 |
698 | * | C2 | 15 | 8 | 26 | 8 | 15 | 1 | 113 | 72 | 0 | 6 | 264 | 08/06/2015 03:39 | 15AEC14_025_0698_C2.pdf | 698 | * | C2 |
698 | g | E1 | 7 | 8 | 14 | 3 | 16 | 1 | 88 | 56 | 0 | 7 | 200 | 08/06/2015 04:32 | 15AEC14_025_0698_E1.pdf | 698 | g | E1 |
698 | a | E1C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 02:59 | 15AEC14_025_0698_E1C1.pdf | 698 | a | E1C1 |
699 | * | B | 25 | 6 | 44 | 8 | 16 | 2 | 114 | 77 | 1 | 13 | 306 | 08/06/2015 02:49 | 15AEC14_025_0699_B.pdf | 699 | * | B |
699 | * | C1 | 10 | 9 | 32 | 6 | 17 | 4 | 103 | 91 | 1 | 13 | 286 | 08/06/2015 04:48 | 15AEC14_025_0699_C1.pdf | 699 | * | C1 |
700 | i | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 22:58 | 15AEC14_025_0700_B.pdf | 700 | i | B |
700 | * | C1 | 12 | 6 | 56 | 6 | 20 | 1 | 107 | 138 | 0 | 24 | 370 | 07/06/2015 21:46 | 15AEC14_025_0700_C1.pdf | 700 | * | C1 |
701 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 04:41 | 15AEC14_025_0701_B.pdf | 701 | f | B |
701 | * | C1 | 10 | 8 | 29 | 16 | 21 | 4 | 99 | 109 | 0 | 19 | 315 | 08/06/2015 02:39 | 15AEC14_025_0701_C1.pdf | 701 | * | C1 |
701 | * | C2 | 10 | 5 | 42 | 11 | 25 | 0 | 98 | 83 | 0 | 14 | 288 | 08/06/2015 05:20 | 15AEC14_025_0701_C2.pdf | 701 | * | C2 |
701 | * | C3 | 5 | 7 | 41 | 11 | 24 | 3 | 97 | 99 | 0 | 18 | 305 | 08/06/2015 02:38 | 15AEC14_025_0701_C3.pdf | 701 | * | C3 |
701 | a | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:22 | 15AEC14_025_0701_C4.pdf | 701 | a | C4 |
702 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | B | ||||
702 | * | C1 | 6 | 15 | 31 | 8 | 24 | 1 | 72 | 96 | 1 | 12 | 266 | 07/06/2015 23:06 | 15AEC14_025_0702_C1.pdf | 702 | * | C1 |
702 | * | C2 | 8 | 18 | 21 | 7 | 23 | 4 | 85 | 113 | 1 | 11 | 291 | 08/06/2015 07:20 | 15AEC14_025_0702_C2.pdf | 702 | * | C2 |
702 | * | C3 | 5 | 14 | 29 | 12 | 15 | 1 | 89 | 107 | 0 | 7 | 279 | 08/06/2015 07:06 | 15AEC14_025_0702_C3.pdf | 702 | * | C3 |
703 | * | B | 9 | 13 | 31 | 7 | 23 | 3 | 80 | 75 | 0 | 10 | 251 | 08/06/2015 09:13 | 15AEC14_025_0703_B.pdf | 703 | * | B |
703 | * | C1 | 10 | 11 | 33 | 10 | 12 | 6 | 103 | 79 | 0 | 11 | 275 | 08/06/2015 08:36 | 15AEC14_025_0703_C1.pdf | 703 | * | C1 |
704 | * | B | 13 | 16 | 44 | 18 | 38 | 1 | 74 | 155 | 4 | 14 | 377 | 08/06/2015 01:11 | 15AEC14_025_0704_B.pdf | 704 | * | B |
704 | * | C1 | 8 | 12 | 39 | 13 | 35 | 4 | 102 | 145 | 0 | 18 | 376 | 08/06/2015 08:28 | 15AEC14_025_0704_C1.pdf | 704 | * | C1 |
704 | * | C2 | 5 | 16 | 43 | 11 | 24 | 1 | 91 | 161 | 1 | 12 | 365 | 08/06/2015 02:38 | 15AEC14_025_0704_C2.pdf | 704 | * | C2 |
704 | * | C3 | 15 | 18 | 34 | 4 | 25 | 2 | 92 | 168 | 1 | 7 | 366 | 08/06/2015 01:01 | 15AEC14_025_0704_C3.pdf | 704 | * | C3 |
704 | * | C4 | 8 | 10 | 35 | 19 | 25 | 0 | 82 | 155 | 1 | 10 | 345 | 08/06/2015 08:29 | 15AEC14_025_0704_C4.pdf | 704 | * | C4 |
704 | * | C5 | 9 | 16 | 49 | 18 | 22 | 1 | 88 | 152 | 2 | 12 | 369 | 08/06/2015 04:06 | 15AEC14_025_0704_C5.pdf | 704 | * | C5 |
704 | * | C6 | 12 | 21 | 42 | 7 | 24 | 2 | 82 | 143 | 0 | 13 | 346 | 08/06/2015 06:00 | 15AEC14_025_0704_C6.pdf | 704 | * | C6 |
704 | * | C7 | 10 | 12 | 44 | 7 | 26 | 1 | 80 | 179 | 0 | 8 | 367 | 08/06/2015 04:44 | 15AEC14_025_0704_C7.pdf | 704 | * | C7 |
705 | * | B | 5 | 9 | 27 | 7 | 18 | 1 | 108 | 90 | 0 | 20 | 285 | 08/06/2015 06:43 | 15AEC14_025_0705_B.pdf | 705 | * | B |
705 | * | C1 | 5 | 10 | 33 | 10 | 16 | 1 | 106 | 119 | 1 | 13 | 314 | 08/06/2015 08:41 | 15AEC14_025_0705_C1.pdf | 705 | * | C1 |
706 | * | B | 12 | 2 | 28 | 7 | 19 | 1 | 119 | 70 | 0 | 15 | 273 | 08/06/2015 03:27 | 15AEC14_025_0706_B.pdf | 706 | * | B |
706 | * | C1 | 12 | 9 | 34 | 5 | 20 | 1 | 133 | 99 | 0 | 12 | 325 | 08/06/2015 04:06 | 15AEC14_025_0706_C1.pdf | 706 | * | C1 |
706 | * | C2 | 12 | 6 | 27 | 7 | 12 | 0 | 130 | 93 | 0 | 27 | 314 | 08/06/2015 03:32 | 15AEC14_025_0706_C2.pdf | 706 | * | C2 |
706 | * | C3 | 20 | 4 | 28 | 7 | 8 | 0 | 150 | 80 | 0 | 11 | 308 | 08/06/2015 03:23 | 15AEC14_025_0706_C3.pdf | 706 | * | C3 |
707 | * | B | 14 | 11 | 26 | 4 | 23 | 1 | 114 | 70 | 0 | 20 | 283 | 08/06/2015 05:40 | 15AEC14_025_0707_B.pdf | 707 | * | B |
707 | * | C1 | 20 | 6 | 33 | 5 | 9 | 3 | 114 | 84 | 0 | 12 | 286 | 08/06/2015 01:19 | 15AEC14_025_0707_C1.pdf | 707 | * | C1 |
707 | * | C2 | 19 | 8 | 30 | 3 | 14 | 2 | 123 | 66 | 0 | 8 | 273 | 08/06/2015 06:11 | 15AEC14_025_0707_C2.pdf | 707 | * | C2 |
708 | * | B | 13 | 22 | 20 | 6 | 23 | 0 | 111 | 59 | 0 | 10 | 264 | 08/06/2015 07:00 | 15AEC14_025_0708_B.pdf | 708 | * | B |
708 | * | C1 | 9 | 14 | 25 | 8 | 17 | 0 | 115 | 48 | 1 | 6 | 243 | 08/06/2015 08:20 | 15AEC14_025_0708_C1.pdf | 708 | * | C1 |
709 | * | B | 10 | 10 | 33 | 11 | 19 | 4 | 121 | 70 | 0 | 17 | 295 | 08/06/2015 07:15 | 15AEC14_025_0709_B.pdf | 709 | * | B |
709 | * | C1 | 9 | 11 | 35 | 12 | 17 | 4 | 108 | 86 | 0 | 8 | 290 | 08/06/2015 07:01 | 15AEC14_025_0709_C1.pdf | 709 | * | C1 |
710 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 04:33 | 15AEC14_025_0710_B.pdf | 710 | f | B |
710 | * | C1 | 10 | 13 | 65 | 7 | 16 | 5 | 101 | 112 | 0 | 6 | 335 | 08/06/2015 03:59 | 15AEC14_025_0710_C1.pdf | 710 | * | C1 |
711 | * | B | 25 | 13 | 39 | 9 | 29 | 0 | 116 | 81 | 0 | 18 | 330 | 08/06/2015 06:50 | 15AEC14_025_0711_B.pdf | 711 | * | B |
711 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | C1 | ||||
712 | * | B | 14 | 21 | 41 | 16 | 50 | 2 | 99 | 133 | 1 | 19 | 396 | 08/06/2015 03:29 | 15AEC14_025_0712_B.pdf | 712 | * | B |
712 | * | C1 | 11 | 21 | 35 | 13 | 49 | 1 | 118 | 112 | 1 | 12 | 373 | 08/06/2015 04:22 | 15AEC14_025_0712_C1.pdf | 712 | * | C1 |
712 | a | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 08:15 | 15AEC14_025_0712_C2.pdf | 712 | a | C2 |
713 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 06:44 | 15AEC14_025_0713_B.pdf | 713 | f | B |
713 | * | C1 | 13 | 12 | 56 | 7 | 26 | 2 | 106 | 74 | 0 | 22 | 318 | 08/06/2015 08:38 | 15AEC14_025_0713_C1.pdf | 713 | * | C1 |
714 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:32 | 15AEC14_025_0714_B.pdf | 714 | f | B |
714 | * | C1 | 26 | 9 | 25 | 9 | 10 | 1 | 73 | 68 | 0 | 12 | 233 | 08/06/2015 08:53 | 15AEC14_025_0714_C1.pdf | 714 | * | C1 |
714 | * | C2 | 28 | 17 | 24 | 6 | 16 | 2 | 113 | 66 | 0 | 14 | 286 | 08/06/2015 08:50 | 15AEC14_025_0714_C2.pdf | 714 | * | C2 |
715 | * | B | 10 | 13 | 42 | 11 | 22 | 4 | 117 | 90 | 1 | 20 | 330 | 08/06/2015 01:37 | 15AEC14_025_0715_B.pdf | 715 | * | B |
715 | * | C1 | 12 | 10 | 40 | 9 | 22 | 2 | 113 | 71 | 1 | 10 | 290 | 08/06/2015 02:50 | 15AEC14_025_0715_C1.pdf | 715 | * | C1 |
716 | * | B | 8 | 10 | 50 | 12 | 22 | 3 | 99 | 113 | 2 | 19 | 338 | 08/06/2015 07:10 | 15AEC14_025_0716_B.pdf | 716 | * | B |
716 | * | C1 | 19 | 11 | 46 | 10 | 26 | 4 | 109 | 94 | 2 | 26 | 347 | 08/06/2015 08:57 | 15AEC14_025_0716_C1.pdf | 716 | * | C1 |
716 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | C2 | ||||
717 | * | B | 7 | 5 | 51 | 8 | 13 | 3 | 87 | 58 | 0 | 7 | 239 | 08/06/2015 06:38 | 15AEC14_025_0717_B.pdf | 717 | * | B |
717 | * | C1 | 8 | 3 | 43 | 6 | 14 | 1 | 79 | 63 | 0 | 10 | 227 | 08/06/2015 08:54 | 15AEC14_025_0717_C1.pdf | 717 | * | C1 |
718 | * | B | 11 | 10 | 35 | 9 | 13 | 1 | 114 | 91 | 1 | 9 | 294 | 08/06/2015 06:31 | 15AEC14_025_0718_B.pdf | 718 | * | B |
718 | * | C1 | 4 | 13 | 38 | 9 | 25 | 2 | 115 | 93 | 0 | 11 | 310 | 08/06/2015 08:55 | 15AEC14_025_0718_C1.pdf | 718 | * | C1 |
718 | * | C2 | 20 | 10 | 32 | 4 | 14 | 1 | 128 | 89 | 0 | 9 | 307 | 08/06/2015 09:05 | 15AEC14_025_0718_C2.pdf | 718 | * | C2 |
719 | * | B | 0 | 0 | 113 | 0 | 3 | 1 | 132 | 74 | 0 | 8 | 331 | 08/06/2015 06:50 | 15AEC14_025_0719_B.pdf | 719 | * | B |
719 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | C1 | ||||
719 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | C2 | ||||
720 | * | B | 18 | 19 | 39 | 11 | 25 | 2 | 115 | 90 | 1 | 18 | 338 | 08/06/2015 05:21 | 15AEC14_025_0720_B.pdf | 720 | * | B |
720 | * | C1 | 20 | 25 | 32 | 13 | 23 | 0 | 124 | 109 | 1 | 15 | 362 | 08/06/2015 06:41 | 15AEC14_025_0720_C1344.pdf | 720 | * | C1 |
721 | i | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 08:35 | 15AEC14_025_0721_B.pdf | 721 | i | B |
721 | * | C1 | 15 | 9 | 42 | 8 | 21 | 1 | 114 | 66 | 0 | 12 | 288 | 08/06/2015 06:45 | 15AEC14_025_0721_C1.pdf | 721 | * | C1 |
722 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 02:44 | 15AEC14_025_0722_B.pdf | 722 | f | B |
722 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 08:44 | 15AEC14_025_0722_C1.pdf | 722 | f | C1 |
723 | * | B | 17 | 8 | 24 | 9 | 20 | 3 | 119 | 73 | 1 | 13 | 287 | 08/06/2015 06:42 | 15AEC14_025_0723_B.pdf | 723 | * | B |
723 | * | C1 | 13 | 12 | 33 | 11 | 16 | 0 | 130 | 76 | 2 | 7 | 300 | 08/06/2015 00:31 | 15AEC14_025_0723_C1.pdf | 723 | * | C1 |
724 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 09:15 | 15AEC14_025_0724_B.pdf | 724 | f | B |
724 | * | C1 | 10 | 18 | 51 | 13 | 22 | 5 | 86 | 189 | 1 | 19 | 414 | 08/06/2015 01:36 | 15AEC14_025_0724_C1.pdf | 724 | * | C1 |
725 | i | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 08:34 | 15AEC14_025_0725_B.pdf | 725 | i | B |
725 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | C1 | ||||
725 | * | C2 | 14 | 16 | 49 | 9 | 18 | 1 | 80 | 118 | 0 | 13 | 318 | 08/06/2015 07:28 | 15AEC14_025_0725_C2.pdf | 725 | * | C2 |
726 | * | B | 11 | 6 | 87 | 8 | 12 | 1 | 143 | 83 | 0 | 9 | 360 | 08/06/2015 08:20 | 15AEC14_025_0726_B.pdf | 726 | * | B |
726 | * | C1 | 11 | 4 | 75 | 6 | 9 | 2 | 162 | 77 | 0 | 11 | 357 | 08/06/2015 08:42 | 15AEC14_025_0726_C1.pdf | 726 | * | C1 |
727 | * | B | 15 | 8 | 25 | 10 | 19 | 0 | 144 | 66 | 0 | 9 | 296 | 08/06/2015 05:20 | 15AEC14_025_0727_B.pdf | 727 | * | B |
727 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 23:52 | 15AEC14_025_0727_C1.pdf | 727 | f | C1 |
728 | * | B | 15 | 19 | 33 | 10 | 24 | 1 | 172 | 105 | 1 | 8 | 388 | 08/06/2015 06:42 | 15AEC14_025_0728_B.pdf | 728 | * | B |
729 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | B | ||||
729 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 06:49 | 15AEC14_025_0729_C1.pdf | 729 | f | C1 |
730 | * | B | 15 | 14 | 32 | 8 | 20 | 3 | 106 | 99 | 0 | 15 | 312 | 08/06/2015 06:06 | 15AEC14_025_0730_B.pdf | 730 | * | B |
730 | * | C1 | 4 | 23 | 40 | 19 | 27 | 1 | 108 | 97 | 0 | 18 | 337 | 08/06/2015 08:47 | 15AEC14_025_0730_C1.pdf | 730 | * | C1 |
730 | * | C2 | 20 | 8 | 73 | 13 | 22 | 1 | 100 | 93 | 0 | 9 | 339 | 08/06/2015 13:01 | 15AEC14_025_0730_C2.pdf | 730 | * | C2 |
730 | * | C3 | 16 | 6 | 51 | 9 | 19 | 0 | 97 | 87 | 0 | 13 | 298 | 08/06/2015 01:23 | 15AEC14_025_0730_C3.pdf | 730 | * | C3 |
730 | * | C4 | 8 | 15 | 38 | 11 | 12 | 3 | 100 | 84 | 0 | 13 | 284 | 08/06/2015 03:09 | 15AEC14_025_0730_C4.pdf | 730 | * | C4 |
730 | * | C5 | 18 | 9 | 40 | 5 | 26 | 8 | 127 | 97 | 1 | 8 | 339 | 08/06/2015 05:29 | 15AEC14_025_0730_C5.pdf | 730 | * | C5 |
731 | * | B | 12 | 19 | 30 | 5 | 9 | 1 | 124 | 81 | 2 | 9 | 292 | 08/06/2015 03:07 | 15AEC14_025_0731_B.pdf | 731 | * | B |
731 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:17 | 15AEC14_025_0731_C1.pdf | 731 | f | C1 |
731 | * | C2 | 12 | 17 | 22 | 8 | 9 | 3 | 139 | 96 | 0 | 10 | 316 | 08/06/2015 04:40 | 15AEC14_025_0731_C2.pdf | 731 | * | C2 |
731 | * | C3 | 19 | 10 | 45 | 9 | 29 | 1 | 99 | 96 | 0 | 5 | 313 | 08/06/2015 04:49 | 15AEC14_025_0731_C3.pdf | 731 | * | C3 |
731 | a | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 04:56 | 15AEC14_025_0731_C4.pdf | 731 | a | C4 |
731 | * | C5 | 11 | 13 | 44 | 7 | 14 | 3 | 141 | 92 | 0 | 16 | 341 | 08/06/2015 03:53 | 15AEC14_025_0731_C5.pdf | 731 | * | C5 |
732 | * | B | 10 | 10 | 27 | 7 | 24 | 0 | 110 | 72 | 0 | 10 | 270 | 08/06/2015 08:58 | 15AEC14_025_0732_B.pdf | 732 | * | B |
732 | * | C1 | 8 | 4 | 23 | 9 | 13 | 0 | 113 | 77 | 0 | 13 | 260 | 08/06/2015 02:51 | 15AEC14_025_0732_C1.pdf | 732 | * | C1 |
733 | * | B | 12 | 3 | 23 | 9 | 12 | 1 | 98 | 55 | 0 | 17 | 230 | 08/06/2015 07:16 | 15AEC14_025_0733_B.pdf | 733 | * | B |
733 | * | C1 | 5 | 11 | 23 | 4 | 20 | 5 | 90 | 50 | 0 | 13 | 221 | 08/06/2015 07:08 | 15AEC14_025_0733_C1.pdf | 733 | * | C1 |
734 | * | B | 12 | 19 | 32 | 7 | 30 | 2 | 143 | 116 | 0 | 9 | 370 | 08/06/2015 06:14 | 15AEC14_025_0734_B.pdf | 734 | * | B |
734 | f | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:16 | 15AEC14_025_0734_C1.pdf | 734 | f | C1 |
735 | * | B | 7 | 7 | 30 | 8 | 16 | 1 | 141 | 81 | 0 | 13 | 304 | 08/06/2015 01:37 | 15AEC14_025_0735_B.pdf | 735 | * | B |
735 | * | C1 | 7 | 5 | 30 | 6 | 19 | 4 | 141 | 88 | 1 | 16 | 317 | 08/06/2015 03:13 | 15AEC14_025_0735_C1.pdf | 735 | * | C1 |
736 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 04:19 | 15AEC14_025_0736_B.pdf | 736 | a | B |
736 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | C1 | ||||
737 | * | B | 15 | 7 | 27 | 6 | 14 | 2 | 95 | 83 | 0 | 3 | 252 | 08/06/2015 08:11 | 15AEC14_025_0737_B.pdf | 737 | * | B |
737 | * | C1 | 4 | 16 | 26 | 9 | 12 | 2 | 101 | 62 | 1 | 14 | 247 | 08/06/2015 01:17 | 15AEC14_025_0737_C1.pdf | 737 | * | C1 |
738 | * | B | 4 | 3 | 36 | 10 | 14 | 3 | 96 | 87 | 0 | 19 | 272 | 08/06/2015 14:46 | 15AEC14_025_0738_B.pdf | 738 | * | B |
738 | i | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 06:24 | 15AEC14_025_0738_C1.pdf | 738 | i | C1 |
739 | * | B | 6 | 4 | 21 | 7 | 13 | 0 | 91 | 75 | 0 | 11 | 228 | 07/06/2015 20:46 | 15AEC14_025_0739_B.pdf | 739 | * | B |
739 | * | C1 | 6 | 4 | 18 | 8 | 20 | 1 | 81 | 60 | 1 | 3 | 202 | 07/06/2015 20:47 | 15AEC14_025_0739_C1.pdf | 739 | * | C1 |
740 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | B | ||||
741 | * | B | 7 | 7 | 40 | 10 | 20 | 3 | 113 | 78 | 0 | 15 | 293 | 08/06/2015 00:17 | 15AEC14_025_0741_B.pdf | 741 | * | B |
741 | * | C1 | 9 | 13 | 30 | 7 | 20 | 3 | 153 | 95 | 1 | 12 | 343 | 08/06/2015 02:51 | 15AEC14_025_0741_C1.pdf | 741 | * | C1 |
742 | * | B | 11 | 6 | 36 | 7 | 22 | 1 | 186 | 84 | 1 | 10 | 364 | 08/06/2015 02:57 | 15AEC14_025_0742_B.pdf | 742 | * | B |
743 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 22:04 | 15AEC14_025_0743_B.pdf | 743 | f | B |
743 | * | C1 | 8 | 5 | 33 | 5 | 9 | 1 | 91 | 64 | 0 | 11 | 227 | 08/06/2015 07:24 | 15AEC14_025_0743_C1.pdf | 743 | * | C1 |
743 | * | S1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 0 | 27 | 28 | 0 | 2 | 80 | 08/06/2015 05:04 | 15AEC14_025_0743_S1.pdf | 743 | * | S1 |
744 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 06:55 | 15AEC14_025_0744_B.pdf | 744 | f | B |
744 | a | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 05:33 | 15AEC14_025_0744_C1.pdf | 744 | a | C1 |
745 | * | B | 4 | 5 | 24 | 2 | 13 | 0 | 134 | 69 | 0 | 9 | 260 | 08/06/2015 07:08 | 15AEC14_025_0745_B.pdf | 745 | * | B |
745 | i | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 07:20 | 15AEC14_025_0745_C1.pdf | 745 | i | C1 |
746 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 11:07 | 15AEC14_025_0746_B.pdf | 746 | f | B |
746 | * | C1 | 13 | 9 | 31 | 10 | 17 | 2 | 140 | 94 | 2 | 12 | 330 | 08/06/2015 11:24 | 15AEC14_025_0746_C1.pdf | 746 | * | C1 |
747 | * | B | 11 | 7 | 38 | 7 | 6 | 1 | 122 | 104 | 0 | 13 | 309 | 08/06/2015 11:27 | 15AEC14_025_0747_B.pdf | 747 | * | B |
747 | * | C1 | 8 | 6 | 36 | 6 | 20 | 1 | 124 | 99 | 1 | 5 | 306 | 08/06/2015 07:30 | 15AEC14_025_0747_C1.pdf | 747 | * | C1 |
748 | * | B | 15 | 12 | 31 | 13 | 23 | 0 | 184 | 114 | 0 | 0 | 392 | 08/06/2015 07:44 | 15AEC14_025_0748_B.pdf | 748 | * | B |
