REPORTE MUNICIPAL POR CANDIDATO FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
LISTA NOMINAL | 11,023,636 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO A LAS CASILLAS CAPTURADAS AL CORTE |
40.07% |
MUNICIPIOS CON CAPTURA | 125 | MUNICIPIOS SIN CAPTURA | 0 |
MUNICIPIO | TOTAL DE CASILLAS |
CASILLAS CAPTURADAS |
CASILLAS CONTABILIZADAS |
CASILLAS CON EXCEPCIONES NO CONTABILIZADAS |
L. N. CAS. CAP |
NO REGIS. | NULOS | TOTAL | ||||||||||||||||||
TOTAL | 18,181 | 17,727 | 97.50% | 14,203 | 80.12% | 3,524 | 19.88% | 10,747,412 | 537,106 | 305,519 | 662,763 | 118,574 | 17,071 | 198,728 | 47,497 | 385,301 | 96,657 | 173,917 | 26,073 | 1,271,742 | 272,420 | 8,927 | 684 | 5,201 | 168,644 | 4,306,954 |
12.47% | 7.09% | 15.39% | 2.75% | 0.40% | 4.61% | 1.10% | 8.95% | 2.24% | 4.04% | 0.61% | 29.53% | 6.33% | 0.21% | 0.02% | 0.12% | 3.92% | 100.00% | |||||||||
1 - ACAMBAY | 82 | 82 | 100% | 79 | 96.34% | 3 | 3.66% | 43,206 | 8,372 | 10,245 | 757 | 425 | 977 | N/P | 1,417 | 468 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 21 | 1,168 | 23,850 |
2 - ACOLMAN | 114 | 114 | 100% | 95 | 83.33% | 19 | 16.67% | 72,755 | 952 | N/P | 5,818 | 962 | N/P | 664 | N/P | 2,214 | 579 | 1,766 | N/P | 17,592 | N/P | 2,209 | N/P | 81 | 914 | 33,751 |
3 - ACULCO | 57 | 57 | 100% | 49 | 85.96% | 8 | 14.04% | 30,662 | 1,611 | 9,787 | 2,511 | 352 | 313 | N/P | 656 | 873 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 14 | 844 | 16,961 |
4 - ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | 23 | 23 | 100% | 1 | 4.35% | 22 | 95.65% | 11,259 | 261 | N/P | 0 | 4 | N/P | 2 | N/P | 8 | 3 | N/P | 1 | 204 | N/P | N/P | N/P | 0 | 6 | 489 |
5 - ALMOLOYA DE JUAREZ | 171 | 156 | 91.23% | 138 | 88.46% | 18 | 11.54% | 94,461 | 5,170 | 15,095 | 6,369 | 5,880 | 2,692 | 1,817 | 2,198 | 1,419 | 2,135 | 1,255 | 167 | N/P | N/P | N/P | N/P | 15 | 2,036 | 46,248 |
6 - ALMOLOYA DEL RIO | 13 | 13 | 100% | 7 | 53.85% | 6 | 46.15% | 7,737 | N/P | N/P | 681 | N/P | N/P | N/P | N/P | 59 | N/P | 467 | N/P | 985 | 633 | N/P | N/P | 3 | 96 | 2,924 |
7 - AMANALCO | 28 | 28 | 100% | 25 | 89.29% | 3 | 10.71% | 16,143 | 2,094 | N/P | 514 | 3,967 | N/P | N/P | N/P | 65 | N/P | N/P | N/P | 3,769 | N/P | N/P | N/P | 4 | 242 | 10,655 |
8 - AMATEPEC | 46 | 46 | 100% | 38 | 82.61% | 8 | 17.39% | 20,617 | 2,629 | N/P | 5,247 | 36 | N/P | 15 | N/P | 154 | N/P | N/P | N/P | 3,664 | N/P | N/P | N/P | 0 | 360 | 12,105 |
9 - AMECAMECA | 65 | 65 | 100% | 51 | 78.46% | 14 | 21.54% | 36,762 | N/P | N/P | 3,499 | N/P | N/P | 1,008 | N/P | 798 | N/P | 5,263 | 849 | 4,805 | 807 | N/P | N/P | 6 | 580 | 17,615 |
10 - APAXCO | 33 | 33 | 100% | 27 | 81.82% | 6 | 18.18% | 19,755 | N/P | N/P | 135 | N/P | N/P | 2,516 | N/P | 95 | 78 | 1,595 | N/P | 3,110 | 2,162 | N/P | N/P | 9 | 237 | 9,937 |
11 - ATENCO | 55 | 55 | 100% | 37 | 67.27% | 18 | 32.73% | 36,365 | N/P | N/P | 1,113 | N/P | N/P | 190 | N/P | 2,722 | 330 | 407 | N/P | 4,876 | 3,597 | N/P | N/P | 9 | 335 | 13,579 |
12 - ATIZAPAN | 13 | 13 | 100% | 8 | 61.54% | 5 | 38.46% | 7,460 | N/P | 947 | 223 | N/P | 23 | N/P | 257 | 534 | N/P | N/P | N/P | N/P | 795 | N/P | N/P | 1 | 91 | 2,871 |
13 - ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 594 | 554 | 93.27% | 415 | 74.91% | 139 | 25.09% | 353,293 | N/P | N/P | 4,592 | N/P | N/P | 2,857 | N/P | 10,304 | N/P | 6,665 | 762 | 36,991 | 45,831 | N/P | N/P | 224 | 5,213 | 113,439 |
14 - ATLACOMULCO | 118 | 118 | 100% | 105 | 88.98% | 13 | 11.02% | 69,062 | 4,268 | N/P | 997 | 7,295 | N/P | 977 | N/P | 1,272 | N/P | 843 | 182 | 14,481 | N/P | N/P | N/P | 42 | 1,351 | 31,708 |
15 - ATLAUTLA | 31 | 31 | 100% | 25 | 80.65% | 6 | 19.35% | 19,214 | 1,540 | N/P | 799 | 93 | N/P | 1,071 | N/P | 324 | N/P | 448 | 749 | 1,974 | N/P | N/P | N/P | 1 | 174 | 7,173 |
16 - AXAPUSCO | 32 | 32 | 100% | 30 | 93.75% | 2 | 6.25% | 16,671 | 2,303 | 4,525 | 685 | 2,669 | 61 | N/P | 412 | 259 | 142 | 110 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 1 | 242 | 11,409 |
17 - AYAPANGO | 9 | 9 | 100% | 6 | 66.67% | 3 | 33.33% | 5,144 | N/P | N/P | 834 | N/P | N/P | 418 | N/P | 42 | N/P | 12 | 26 | 1,008 | 61 | N/P | N/P | 0 | 35 | 2,436 |
18 - CALIMAYA | 53 | 53 | 100% | 42 | 79.25% | 11 | 20.75% | 32,458 | 3,709 | N/P | 586 | 4,036 | N/P | 288 | N/P | 667 | 1,137 | 155 | 41 | 5,252 | N/P | N/P | N/P | 6 | 461 | 16,338 |
19 - CAPULHUAC | 37 | 37 | 100% | 29 | 78.38% | 8 | 21.62% | 22,525 | 2,140 | N/P | 2,712 | 551 | N/P | 419 | N/P | 457 | N/P | 424 | N/P | 2,026 | N/P | N/P | N/P | 1 | 199 | 8,929 |
20 - COACALCO | 339 | 303 | 89.38% | 285 | 94.06% | 18 | 5.94% | 192,140 | 16,587 | N/P | 17,587 | 1,172 | N/P | 3,774 | N/P | 10,053 | 2,189 | 5,604 | 550 | 25,796 | N/P | N/P | N/P | 175 | 3,594 | 87,081 |
21 - COATEPEC HARINAS | 47 | 47 | 100% | 31 | 65.96% | 16 | 34.04% | 24,805 | 2,208 | N/P | 234 | 2,128 | N/P | N/P | N/P | 929 | N/P | N/P | 25 | 5,896 | N/P | N/P | N/P | 1 | 277 | 11,698 |
22 - COCOTITLAN | 17 | 17 | 100% | 13 | 76.47% | 4 | 23.53% | 10,609 | 429 | N/P | 1,807 | 478 | N/P | 344 | N/P | 204 | 290 | 241 | 190 | 1,596 | N/P | N/P | N/P | 2 | 79 | 5,660 |
23 - COYOTEPEC | 51 | 51 | 100% | 40 | 78.43% | 11 | 21.57% | 33,615 | 3,254 | N/P | 952 | 898 | N/P | 1,461 | N/P | 498 | 1,250 | 1,219 | 808 | 2,620 | N/P | N/P | N/P | 8 | 306 | 13,274 |
24 - CUAUTITLAN | 113 | 113 | 100% | 95 | 84.07% | 18 | 15.93% | 72,832 | N/P | N/P | 2,371 | N/P | N/P | 703 | N/P | 2,309 | N/P | 1,229 | N/P | 11,291 | N/P | 0 | N/P | 665 | 1,111 | 29,809 |
25 - CUAUTITLAN IZCALLI | 645 | 609 | 94.42% | 533 | 87.52% | 76 | 12.48% | 365,621 | N/P | N/P | 6,004 | N/P | N/P | 5,547 | N/P | 17,135 | 4,299 | 9,547 | 1,005 | 54,631 | 49,588 | N/P | N/P | 258 | 6,514 | 154,528 |
26 - CHALCO | 319 | 307 | 96.24% | 225 | 73.29% | 82 | 26.71% | 203,262 | 3,854 | N/P | 13,283 | 822 | N/P | 9,685 | N/P | 4,846 | 1,249 | 4,563 | 383 | 21,709 | N/P | N/P | N/P | 42 | 2,592 | 63,028 |
27 - CHAPA DE MOTA | 36 | 36 | 100% | 32 | 88.89% | 4 | 11.11% | 19,076 | N/P | N/P | 313 | N/P | N/P | N/P | N/P | 296 | N/P | N/P | 86 | 4,890 | 6,986 | N/P | N/P | 1 | 367 | 12,939 |
28 - CHAPULTEPEC | 10 | 10 | 100% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7,160 | N/P | N/P | 232 | N/P | N/P | 122 | N/P | 82 | 239 | N/P | N/P | 1,763 | 2,066 | N/P | N/P | 2 | 114 | 4,620 |
29 - CHIAUTLA | 33 | 33 | 100% | 31 | 93.94% | 2 | 6.06% | 19,155 | 141 | N/P | 330 | 157 | N/P | 3,680 | N/P | 2,405 | N/P | 192 | 61 | 4,690 | N/P | N/P | N/P | 4 | 202 | 11,862 |
30 - CHICOLOAPAN | 195 | 191 | 97.95% | 117 | 61.26% | 74 | 38.74% | 117,068 | 679 | N/P | 6,871 | 272 | N/P | 330 | N/P | 5,652 | 1,682 | 5,139 | 135 | 10,815 | N/P | N/P | N/P | 34 | 1,223 | 32,832 |
31 - CHICONCUAC | 28 | 28 | 100% | 25 | 89.29% | 3 | 10.71% | 17,629 | 127 | N/P | 555 | 1,394 | N/P | 573 | N/P | 2,017 | 2,062 | 681 | N/P | 2,537 | N/P | N/P | N/P | 3 | 172 | 10,121 |
32 - CHIMALHUACAN | 628 | 628 | 100% | 462 | 73.57% | 166 | 26.43% | 410,239 | 4,565 | N/P | 15,020 | 2,222 | N/P | 1,395 | N/P | 16,599 | 2,327 | 4,241 | 583 | 47,631 | N/P | N/P | N/P | 99 | 4,145 | 98,827 |
33 - DONATO GUERRA | 37 | 37 | 100% | 36 | 97.30% | 1 | 2.70% | 21,549 | 1,862 | 6,434 | 7,049 | 49 | 38 | N/P | 387 | 123 | 103 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 469 | 16,514 |
34 - ECATEPEC | 1,993 | 1,904 | 95.53% | 1588 | 83.40% | 316 | 16.60% | 1,151,096 | 31,141 | N/P | 72,121 | 10,935 | N/P | 10,061 | N/P | 50,384 | 11,111 | 21,802 | 2,175 | 162,553 | N/P | N/P | N/P | 574 | 20,346 | 393,203 |
35 - ECATZINGO | 10 | 10 | 100% | 8 | 80.00% | 2 | 20.00% | 6,216 | 1,115 | 1,332 | 25 | 207 | 127 | 392 | 145 | 49 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 121 | 3,513 |
36 - HUEHUETOCA | 125 | 120 | 96.00% | 89 | 74.17% | 31 | 25.83% | 78,266 | 8,045 | N/P | 6,592 | 180 | N/P | 1,656 | N/P | 504 | 441 | 597 | N/P | 7,545 | N/P | N/P | N/P | 25 | 529 | 26,114 |
37 - HUEYPOXTLA | 45 | 45 | 100% | 41 | 91.11% | 4 | 8.89% | 28,247 | N/P | N/P | 4,891 | N/P | N/P | N/P | N/P | 397 | 204 | 1,663 | N/P | 4,964 | 4,930 | N/P | N/P | 2 | 496 | 17,547 |
38 - HUIXQUILUCAN | 266 | 259 | 97.37% | 200 | 77.22% | 59 | 22.78% | 164,754 | 26,718 | N/P | 4,581 | 541 | N/P | 686 | N/P | 3,389 | 1,102 | 1,926 | 241 | 26,272 | N/P | N/P | N/P | 87 | 2,910 | 68,453 |
39 - ISIDRO FABELA | 13 | 13 | 100% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7,469 | 391 | N/P | 1,425 | 661 | N/P | 539 | N/P | 310 | 589 | 73 | 133 | 1,227 | N/P | N/P | N/P | 0 | 118 | 5,466 |
40 - IXTAPALUCA | 530 | 501 | 94.53% | 412 | 82.24% | 89 | 17.76% | 296,629 | 5,717 | N/P | 36,318 | 1,057 | N/P | 1,869 | N/P | 6,966 | 1,738 | 3,523 | 410 | 50,241 | N/P | N/P | N/P | 112 | 3,800 | 111,751 |
41 - IXTAPAN DE LA SAL | 45 | 45 | 100% | 41 | 91.11% | 4 | 8.89% | 24,641 | N/P | N/P | 1,065 | N/P | N/P | 595 | N/P | 87 | 2,007 | 978 | 410 | 6,457 | 2,315 | N/P | N/P | 10 | 684 | 14,608 |
42 - IXTAPAN DEL ORO | 9 | 9 | 100% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 4,770 | 2,159 | N/P | 228 | 9 | N/P | N/P | N/P | 2 | 2 | N/P | N/P | 1,620 | N/P | N/P | N/P | 0 | 96 | 4,116 |
43 - IXTLAHUACA | 160 | 160 | 100% | 147 | 91.88% | 13 | 8.13% | 100,673 | 3,632 | 19,760 | 1,878 | 747 | 1,073 | 11,133 | 2,546 | 1,586 | 1,075 | 2,390 | 279 | N/P | N/P | N/P | N/P | 26 | 2,055 | 48,180 |
44 - XALATLACO | 25 | 25 | 100% | 16 | 64.00% | 9 | 36.00% | 16,018 | N/P | N/P | 910 | N/P | N/P | 51 | N/P | 124 | 130 | N/P | N/P | 2,046 | 2,105 | N/P | N/P | 5 | 131 | 5,502 |
45 - JALTENCO | 31 | 31 | 100% | 22 | 70.97% | 9 | 29.03% | 18,275 | 1,861 | N/P | 531 | 140 | N/P | 1,834 | N/P | 313 | 198 | 573 | 133 | 2,089 | N/P | N/P | N/P | 6 | 211 | 7,889 |
46 - JILOTEPEC | 107 | 107 | 100% | 97 | 90.65% | 10 | 9.35% | 59,999 | N/P | 10,483 | 1,637 | N/P | 429 | N/P | 15,687 | 279 | N/P | N/P | 251 | N/P | 7,216 | N/P | N/P | 14 | 1,011 | 37,007 |
47 - JILOTZINGO | 23 | 23 | 100% | 19 | 82.61% | 4 | 17.39% | 13,869 | 3,713 | N/P | 997 | 152 | N/P | N/P | N/P | 264 | N/P | N/P | N/P | 2,476 | N/P | N/P | N/P | 6 | 220 | 7,828 |
48 - JIQUIPILCO | 84 | 84 | 100% | 75 | 89.29% | 9 | 10.71% | 47,820 | N/P | 9,783 | 985 | N/P | 621 | 816 | 951 | 3,153 | 419 | 228 | 67 | N/P | 6,559 | N/P | N/P | 5 | 1,144 | 24,731 |
49 - JOCOTITLAN | 81 | 81 | 100% | 75 | 92.59% | 6 | 7.41% | 44,240 | 7,251 | N/P | 616 | 1,109 | N/P | 459 | N/P | 1,024 | 296 | 493 | 113 | 12,683 | N/P | N/P | N/P | 16 | 869 | 24,929 |
50 - JOQUICINGO | 16 | 16 | 100% | 16 | 100.00% | 0 | 0.00% | 9,245 | N/P | N/P | 395 | N/P | N/P | N/P | N/P | 1,861 | N/P | 298 | N/P | 2,783 | 1,408 | N/P | N/P | 0 | 146 | 6,891 |
51 - JUCHITEPEC | 25 | 25 | 100% | 20 | 80.00% | 5 | 20.00% | 15,937 | 411 | N/P | 1,341 | N/P | N/P | 2,013 | N/P | 438 | 86 | N/P | 21 | 3,164 | N/P | N/P | N/P | 4 | 208 | 7,686 |
52 - LERMA | 141 | 141 | 100% | 122 | 86.52% | 19 | 13.48% | 87,865 | 15,817 | N/P | 2,889 | 1,154 | N/P | 490 | N/P | 2,208 | 644 | 895 | 356 | 18,347 | N/P | N/P | N/P | 24 | 1,315 | 44,139 |
53 - MALINALCO | 34 | 32 | 94.12% | 28 | 87.50% | 4 | 12.50% | 16,723 | N/P | 3,847 | 3,049 | N/P | 46 | N/P | 320 | 152 | 201 | 38 | 13 | N/P | 2,595 | N/P | N/P | 8 | 332 | 10,601 |
54 - MELCHOR OCAMPO | 65 | 65 | 100% | 61 | 93.85% | 4 | 6.15% | 43,386 | N/P | 4,775 | 4,659 | N/P | 166 | 2,604 | 512 | 933 | 1,716 | N/P | N/P | N/P | 6,042 | N/P | N/P | 13 | 568 | 21,988 |
55 - METEPEC | 271 | 271 | 100% | 237 | 87.45% | 34 | 12.55% | 168,287 | 22,599 | N/P | 2,595 | 7,222 | N/P | 2,550 | N/P | 5,440 | 2,142 | 3,471 | 529 | 34,378 | N/P | N/P | N/P | 155 | 3,402 | 84,483 |
56 - MEXICALTZINGO | 13 | 13 | 100% | 9 | 69.23% | 4 | 30.77% | 8,477 | N/P | N/P | 94 | N/P | N/P | 636 | N/P | 673 | 165 | 349 | N/P | 928 | 775 | N/P | N/P | 1 | 74 | 3,695 |
57 - MORELOS | 39 | 39 | 100% | 34 | 87.18% | 5 | 12.82% | 20,162 | 1,375 | 5,305 | 146 | 104 | 117 | 4,202 | N/P | 121 | N/P | 473 | 30 | N/P | N/P | N/P | N/P | 4 | 418 | 12,295 |
58 - NAUCALPAN | 1,110 | 1,103 | 99.37% | 821 | 74.43% | 282 | 25.57% | 655,583 | 80,027 | N/P | 10,479 | 2,821 | N/P | 6,198 | N/P | 24,017 | 5,263 | 9,692 | 1,082 | 69,578 | N/P | N/P | N/P | 313 | 10,712 | 220,182 |
59 - NEXTLALPAN | 35 | 35 | 100% | 30 | 85.71% | 5 | 14.29% | 20,891 | 620 | N/P | 2,660 | 766 | N/P | 1,562 | N/P | 445 | 178 | 1,651 | 396 | 2,405 | N/P | N/P | N/P | 3 | 232 | 10,918 |
60 - NEZAHUALCOYOTL | 1,488 | 1,488 | 100% | 1070 | 71.91% | 418 | 28.09% | 846,370 | 8,600 | 59,026 | 153,663 | 2,536 | 5,791 | 3,787 | 5,204 | 21,553 | 4,964 | 8,515 | 990 | N/P | N/P | N/P | N/P | 350 | 12,140 | 287,119 |
61 - NICOLAS ROMERO | 405 | 398 | 98.27% | 322 | 80.90% | 76 | 19.10% | 255,982 | 26,905 | N/P | 3,812 | 1,206 | N/P | 4,403 | N/P | 7,910 | 2,404 | 3,002 | 534 | 39,152 | N/P | N/P | N/P | 80 | 2,904 | 92,312 |
62 - NOPALTEPEC | 12 | 12 | 100% | 9 | 75.00% | 3 | 25.00% | 7,030 | 2,171 | N/P | 35 | N/P | N/P | 65 | N/P | 22 | 31 | N/P | N/P | 1,948 | N/P | N/P | N/P | 0 | 55 | 4,327 |
63 - OCOYOACAC | 69 | 69 | 100% | 50 | 72.46% | 19 | 27.54% | 42,966 | 1,363 | N/P | 2,338 | 1,195 | N/P | 2,867 | N/P | 720 | 1,165 | 1,179 | 467 | 4,949 | N/P | N/P | N/P | 106 | 561 | 16,910 |
64 - OCUILAN | 35 | 35 | 100% | 28 | 80.00% | 7 | 20.00% | 19,126 | 2,700 | N/P | 3,608 | 158 | N/P | N/P | N/P | 636 | 192 | N/P | N/P | 3,471 | N/P | N/P | N/P | 3 | 250 | 11,018 |
65 - EL ORO | 48 | 48 | 100% | 48 | 100.00% | 0 | 0.00% | 24,591 | 4,432 | 5,137 | 280 | 115 | 172 | 424 | 3,671 | 725 | 134 | N/P | 42 | N/P | N/P | N/P | N/P | 4 | 596 | 15,732 |
66 - OTUMBA | 43 | 43 | 100% | 40 | 93.02% | 3 | 6.98% | 24,303 | 2,729 | N/P | 1,108 | 5,499 | N/P | N/P | N/P | 79 | 35 | 94 | 20 | 4,734 | N/P | N/P | N/P | 9 | 287 | 14,594 |
67 - OTZOLOAPAN | 10 | 10 | 100% | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 3,922 | 9 | N/P | 1,457 | 2 | N/P | N/P | N/P | 0 | N/P | N/P | N/P | 1,822 | N/P | N/P | N/P | 0 | 47 | 3,337 |
68 - OTZOLOTEPEC | 82 | 82 | 100% | 61 | 74.39% | 21 | 25.61% | 50,540 | N/P | 8,095 | 751 | N/P | 436 | 1,232 | 352 | 1,636 | 418 | 326 | 274 | N/P | 7,610 | N/P | N/P | 5 | 689 | 21,824 |
69 - OZUMBA | 30 | 30 | 100% | 25 | 83.33% | 5 | 16.67% | 18,236 | N/P | 2,941 | 154 | N/P | 92 | 565 | 196 | 1,340 | 159 | 384 | 505 | N/P | 3,394 | N/P | N/P | 1 | 231 | 9,962 |
70 - PAPALOTLA | 6 | 6 | 100% | 5 | 83.33% | 1 | 16.67% | 3,561 | 772 | N/P | 69 | 273 | N/P | 60 | N/P | 89 | N/P | 115 | N/P | 932 | N/P | N/P | N/P | 2 | 25 | 2,337 |
71 - LA PAZ | 280 | 280 | 100% | 215 | 76.79% | 65 | 23.21% | 177,081 | 2,256 | N/P | 14,078 | 2,272 | N/P | 1,635 | N/P | 6,752 | 1,060 | 1,964 | 227 | 29,897 | N/P | N/P | N/P | 60 | 2,463 | 62,664 |
72 - POLOTITLAN | 20 | 20 | 100% | 19 | 95.00% | 1 | 5.00% | 10,878 | 1,782 | N/P | 112 | N/P | N/P | N/P | N/P | 141 | N/P | N/P | 34 | 4,393 | N/P | N/P | N/P | 2 | 266 | 6,730 |
73 - RAYON | 13 | 13 | 100% | 13 | 100.00% | 0 | 0.00% | 7,901 | N/P | N/P | 122 | N/P | N/P | 425 | N/P | 28 | 27 | N/P | 10 | 2,644 | 2,461 | 251 | N/P | 7 | 94 | 6,069 |
74 - SAN ANTONIO LA ISLA | 21 | 21 | 100% | 16 | 76.19% | 5 | 23.81% | 14,203 | 1,493 | N/P | 692 | 1,230 | N/P | 77 | N/P | 458 | 751 | 103 | 433 | 1,438 | N/P | 57 | N/P | 3 | 134 | 6,869 |
75 - SAN FELIPE DEL PROGRESO | 136 | 136 | 100% | 119 | 87.50% | 17 | 12.50% | 82,158 | 7,067 | 25,499 | 1,227 | 1,203 | 521 | 556 | 1,191 | 1,345 | 640 | 645 | 344 | N/P | N/P | N/P | N/P | 27 | 2,595 | 42,860 |
76 - SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | 31 | 31 | 100% | 28 | 90.32% | 3 | 9.68% | 18,208 | 3,940 | N/P | 78 | 174 | N/P | 309 | N/P | 2,416 | 76 | N/P | 26 | 3,931 | N/P | N/P | N/P | 4 | 207 | 11,161 |
77 - SAN MATEO ATENCO | 98 | 98 | 100% | 78 | 79.59% | 20 | 20.41% | 62,552 | 6,967 | 9,395 | 1,312 | 1,110 | 639 | 1,882 | 1,374 | 1,991 | 2,131 | 643 | 300 | N/P | N/P | N/P | N/P | 28 | 737 | 28,509 |
78 - SAN SIMON DE GUERRERO | 8 | 8 | 100% | 5 | 62.50% | 3 | 37.50% | 4,487 | N/P | N/P | 1,000 | N/P | N/P | 310 | N/P | 88 | N/P | N/P | N/P | 756 | N/P | N/P | N/P | 0 | 47 | 2,201 |
79 - SANTO TOMAS | 20 | 20 | 100% | 17 | 85.00% | 3 | 15.00% | 6,916 | 813 | 1,737 | 1,146 | 993 | 6 | 12 | 73 | 36 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 55 | 4,871 |
80 - SOYANIQUILPAN DE JUAREZ | 18 | 18 | 100% | 18 | 100.00% | 0 | 0.00% | 9,320 | N/P | N/P | 37 | N/P | N/P | N/P | N/P | 21 | N/P | N/P | N/P | 3,078 | 4,412 | N/P | N/P | 2 | 121 | 7,671 |
81 - SULTEPEC | 40 | 40 | 100% | 34 | 85.00% | 6 | 15.00% | 18,738 | 2,782 | 5,275 | 2,334 | N/P | 36 | 506 | 161 | 99 | N/P | 15 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 1 | 357 | 11,566 |
82 - TECAMAC | 445 | 445 | 100% | 360 | 80.90% | 85 | 19.10% | 281,849 | 16,222 | N/P | 6,949 | 2,377 | N/P | 3,391 | N/P | 13,720 | 3,446 | 6,720 | 772 | 56,033 | N/P | N/P | N/P | 152 | 4,991 | 114,773 |
83 - TEJUPILCO | 98 | 95 | 96.94% | 84 | 88.42% | 11 | 11.58% | 51,042 | N/P | 10,962 | 10,400 | N/P | 252 | 134 | 444 | 791 | 155 | 147 | 34 | N/P | 3,802 | 819 | N/P | 22 | 906 | 28,868 |
84 - TEMAMATLA | 14 | 14 | 100% | 13 | 92.86% | 1 | 7.14% | 8,569 | N/P | N/P | 428 | N/P | N/P | 1,266 | N/P | 98 | N/P | 507 | N/P | 1,367 | 1,175 | N/P | N/P | 1 | 96 | 4,938 |
85 - TEMASCALAPA | 41 | 41 | 100% | 40 | 97.56% | 1 | 2.44% | 25,694 | 6,915 | N/P | 552 | 825 | N/P | 1,028 | N/P | 316 | N/P | N/P | 40 | 5,752 | N/P | N/P | N/P | 0 | 270 | 15,698 |
86 - TEMASCALCINGO | 85 | 85 | 100% | 62 | 72.94% | 23 | 27.06% | 45,876 | 1,469 | N/P | 9,049 | 218 | N/P | 143 | N/P | 234 | 172 | 184 | 20 | 9,363 | N/P | N/P | N/P | 3 | 875 | 21,730 |
87 - TEMASCALTEPEC | 45 | 45 | 100% | 39 | 86.67% | 6 | 13.33% | 22,222 | N/P | 5,718 | 3,313 | N/P | 160 | 25 | 161 | 127 | N/P | N/P | 16 | N/P | 4,006 | N/P | N/P | 2 | 356 | 13,884 |
88 - TEMOAYA | 98 | 92 | 93.88% | 52 | 56.52% | 40 | 43.48% | 56,893 | N/P | N/P | 354 | N/P | N/P | 5,720 | N/P | 948 | 207 | 288 | 40 | 6,061 | 2,533 | N/P | N/P | 9 | 748 | 16,908 |
89 - TENANCINGO | 108 | 108 | 100% | 99 | 91.67% | 9 | 8.33% | 64,952 | 5,573 | N/P | 2,611 | 2,619 | N/P | 2,039 | N/P | 4,428 | 915 | 637 | 147 | 13,265 | N/P | N/P | N/P | 28 | 1,172 | 33,434 |
90 - TENANGO DEL AIRE | 13 | 13 | 100% | 11 | 84.62% | 2 | 15.38% | 7,675 | 1,470 | N/P | 40 | 868 | N/P | 423 | N/P | 97 | N/P | 561 | N/P | 1,133 | N/P | N/P | N/P | 0 | 88 | 4,680 |
91 - TENANGO DEL VALLE | 86 | 86 | 100% | 73 | 84.88% | 13 | 15.12% | 54,452 | N/P | 7,829 | 5,683 | N/P | 214 | 234 | 838 | 572 | 821 | 410 | 1,707 | N/P | 6,420 | N/P | N/P | 18 | 817 | 25,563 |
92 - TEOLOYUCAN | 92 | 92 | 100% | 68 | 73.91% | 24 | 26.09% | 57,295 | 6,081 | N/P | 2,050 | 1,453 | N/P | 1,332 | N/P | 1,781 | 765 | N/P | 266 | 6,384 | N/P | N/P | N/P | 10 | 550 | 20,672 |
93 - TEOTIHUACAN | 68 | 68 | 100% | 59 | 86.76% | 9 | 13.24% | 40,925 | 4,075 | N/P | 3,126 | 772 | N/P | 250 | N/P | 752 | N/P | 1,586 | 82 | 9,545 | N/P | N/P | N/P | 13 | 554 | 20,755 |
94 - TEPETLAOXTOC | 34 | 34 | 100% | 32 | 94.12% | 2 | 5.88% | 19,603 | 2,658 | N/P | 1,868 | 540 | N/P | 380 | N/P | 2,674 | 91 | 222 | 36 | 3,519 | N/P | N/P | N/P | 4 | 248 | 12,240 |
95 - TEPETLIXPA | 21 | 21 | 100% | 17 | 80.95% | 4 | 19.05% | 12,897 | 782 | N/P | 1,179 | 23 | N/P | 1,310 | N/P | 742 | 224 | N/P | N/P | 2,242 | N/P | N/P | N/P | 0 | 148 | 6,650 |
96 - TEPOTZOTLAN | 85 | 85 | 100% | 69 | 81.18% | 16 | 18.82% | 52,863 | N/P | 5,502 | 1,821 | N/P | 196 | 10,372 | 416 | 1,133 | 457 | 498 | 61 | N/P | 3,733 | N/P | N/P | 8 | 556 | 24,753 |
97 - TEQUIXQUIAC | 40 | 40 | 100% | 36 | 90.00% | 4 | 10.00% | 24,244 | 2,381 | N/P | 1,080 | 133 | N/P | 4,558 | N/P | 1,011 | 159 | N/P | N/P | 5,167 | N/P | N/P | N/P | 5 | 344 | 14,838 |
98 - TEXCALTITLAN | 24 | 22 | 91.67% | 18 | 81.82% | 4 | 18.18% | 11,356 | 3,012 | 3,661 | 50 | N/P | 22 | 20 | 169 | 165 | 44 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 132 | 7,275 |
99 - TEXCALYACAC | 6 | 6 | 100% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 3,742 | N/P | 695 | 579 | 110 | 8 | 159 | 474 | 66 | N/P | 686 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 0 | 49 | 2,826 |
