Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO
MUNICIPIO 50 JOQUICINGO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 9,245 CASILLAS CAPTURADAS 16
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 9,245 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 74.54%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
2373 * B 37 225 0 121 64 0 10 457 08/06/2015 01:11 15AEC14_050_2373_B.pdf 2373 * B
2373 * C1 19 194 4 122 80 0 10 429 08/06/2015 01:05 15AEC14_050_2373_C1.pdf 2373 * C1
2373 * C2 28 175 0 130 92 0 10 435 08/06/2015 00:59 15AEC14_050_2373_C2.pdf 2373 * C2
2374 * B 18 187 4 137 85 0 10 441 07/06/2015 23:55 15AEC14_050_2374_B867.pdf 2374 * B
2374 * C1 33 195 4 134 70 0 7 443 08/06/2015 01:58 15AEC14_050_2374_C1934.pdf 2374 * C1
2374 * C2 18 210 5 124 74 0 14 445 08/06/2015 01:18 15AEC14_050_2374_C2.pdf 2374 * C2
2374 * E1 33 137 29 248 111 0 13 571 08/06/2015 00:51 15AEC14_050_2374_E1.pdf 2374 * E1
2375 * B 4 39 31 261 128 0 8 471 08/06/2015 01:26 15AEC14_050_2375_B.pdf 2375 * B
2375 * C1 12 22 38 228 154 0 11 465 08/06/2015 01:31 15AEC14_050_2375_C1.pdf 2375 * C1
2375 * C2 10 45 45 235 130 0 9 474 08/06/2015 01:37 15AEC14_050_2375_C2.pdf 2375 * C2
2376 * B 23 23 36 245 75 0 3 405 08/06/2015 02:12 15AEC14_050_2376_B.pdf 2376 * B
2376 * C1 13 25 25 257 70 0 5 395 08/06/2015 02:00 15AEC14_050_2376_C1.pdf 2376 * C1
2376 * C2 22 32 38 208 95 0 9 404 08/06/2015 02:06 15AEC14_050_2376_C2.pdf 2376 * C2
2376 * E1 59 96 30 114 35 0 4 338 07/06/2015 23:37 15AEC14_050_2376_E1302.pdf 2376 * E1
2377 * B 31 126 6 112 86 0 10 371 07/06/2015 23:25 15AEC14_050_2377_B508.pdf 2377 * B
2377 * C1 35 130 3 107 59 0 13 347 08/06/2015 00:42 15AEC14_050_2377_C1657.pdf 2377 * C1
TOTAL 395 1,861 298 2,783 1,408 0 146 6,891          
5.73% 27.01% 4.32% 40.39% 20.43% 0.00% 2.12% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.