DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO MUNICIPIO 94 TEPETLAOXTOC FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO | 19,603 | CASILLAS CAPTURADAS | 34 | ||||||
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS | 19,603 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | 62.44% |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | IMAGEN ACTA | SECCIÓN | CASILLA | |||||||||||
4546 | * | B | 106 | 104 | 13 | 23 | 17 | 1 | 3 | 0 | 93 | 0 | 3 | 363 | 08/06/2015 02:08 | 15AEC14_094_4546_B.pdf | 4546 | * | B |
4546 | * | C1 | 80 | 108 | 17 | 23 | 18 | 0 | 8 | 0 | 117 | 0 | 3 | 374 | 08/06/2015 02:05 | 15AEC14_094_4546_C1.pdf | 4546 | * | C1 |
4546 | * | E1 | 121 | 80 | 16 | 5 | 37 | 2 | 4 | 0 | 104 | 0 | 6 | 375 | 07/06/2015 23:17 | 15AEC14_094_4546_E1.pdf | 4546 | * | E1 |
4546 | * | E2 | 90 | 40 | 14 | 9 | 8 | 0 | 3 | 1 | 63 | 0 | 2 | 230 | 07/06/2015 23:17 | 15AEC14_094_4546_E2.pdf | 4546 | * | E2 |
4547 | * | B | 119 | 136 | 12 | 7 | 23 | 3 | 6 | 1 | 94 | 1 | 7 | 409 | 08/06/2015 01:26 | 15AEC14_094_4547_B.pdf | 4547 | * | B |
4547 | * | C1 | 121 | 115 | 13 | 15 | 19 | 4 | 5 | 1 | 66 | 0 | 12 | 371 | 08/06/2015 01:32 | 15AEC14_094_4547_C1.pdf | 4547 | * | C1 |
4547 | * | C2 | 111 | 111 | 16 | 14 | 35 | 1 | 6 | 0 | 91 | 2 | 7 | 394 | 08/06/2015 01:34 | 15AEC14_094_4547_C2.pdf | 4547 | * | C2 |
4547 | * | C3 | 118 | 98 | 11 | 13 | 29 | 6 | 4 | 2 | 98 | 0 | 7 | 386 | 08/06/2015 01:48 | 15AEC14_094_4547_C3.pdf | 4547 | * | C3 |
4548 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 00:07 | 15AEC14_094_4548_B.pdf | 4548 | a | B |
4548 | * | C1 | 82 | 36 | 17 | 6 | 25 | 2 | 7 | 1 | 66 | 0 | 6 | 248 | 08/06/2015 03:21 | 15AEC14_094_4548_C1.pdf | 4548 | * | C1 |
4548 | a | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:51 | 15AEC14_094_4548_C2.pdf | 4548 | a | C2 |
4549 | * | B | 105 | 64 | 22 | 9 | 39 | 2 | 4 | 1 | 165 | 0 | 8 | 419 | 07/06/2015 22:55 | 15AEC14_094_4549_B.pdf | 4549 | * | B |
4549 | * | C1 | 69 | 60 | 31 | 15 | 62 | 4 | 6 | 1 | 164 | 0 | 6 | 418 | 07/06/2015 22:58 | 15AEC14_094_4549_C1.pdf | 4549 | * | C1 |
4549 | * | C2 | 98 | 58 | 19 | 4 | 48 | 0 | 3 | 0 | 173 | 0 | 5 | 408 | 07/06/2015 23:00 | 15AEC14_094_4549_C2.pdf | 4549 | * | C2 |
4550 | * | B | 46 | 23 | 4 | 2 | 219 | 5 | 5 | 0 | 104 | 0 | 13 | 421 | 08/06/2015 00:22 | 15AEC14_094_4550_B.pdf | 4550 | * | B |
4550 | * | C1 | 49 | 21 | 13 | 5 | 214 | 2 | 13 | 0 | 97 | 0 | 6 | 420 | 08/06/2015 00:30 | 15AEC14_094_4550_C1.pdf | 4550 | * | C1 |
4550 | * | C2 | 51 | 22 | 8 | 7 | 197 | 1 | 20 | 0 | 106 | 0 | 6 | 418 | 08/06/2015 00:27 | 15AEC14_094_4550_C2.pdf | 4550 | * | C2 |
4551 | * | B | 97 | 88 | 24 | 14 | 90 | 6 | 5 | 1 | 180 | 0 | 11 | 516 | 08/06/2015 01:02 | 15AEC14_094_4551_B.pdf | 4551 | * | B |
4551 | * | C1 | 82 | 69 | 29 | 14 | 106 | 5 | 4 | 0 | 158 | 0 | 15 | 482 | 08/06/2015 01:19 | 15AEC14_094_4551_C1.pdf | 4551 | * | C1 |
4551 | * | C2 | 94 | 61 | 22 | 6 | 127 | 3 | 8 | 2 | 183 | 1 | 8 | 515 | 08/06/2015 01:05 | 15AEC14_094_4551_C2.pdf | 4551 | * | C2 |
4552 | * | B | 167 | 18 | 19 | 2 | 22 | 0 | 11 | 0 | 97 | 0 | 9 | 345 | 08/06/2015 00:55 | 15AEC14_094_4552_B.pdf | 4552 | * | B |
4552 | * | C1 | 158 | 22 | 18 | 1 | 27 | 2 | 10 | 0 | 106 | 0 | 9 | 353 | 08/06/2015 01:25 | 15AEC14_094_4552_C1.pdf | 4552 | * | C1 |
4553 | * | B | 28 | 42 | 6 | 2 | 142 | 4 | 13 | 4 | 81 | 0 | 10 | 332 | 08/06/2015 01:48 | 15AEC14_094_4553_B.pdf | 4553 | * | B |
4553 | * | C1 | 56 | 28 | 6 | 2 | 114 | 3 | 9 | 2 | 119 | 0 | 6 | 345 | 08/06/2015 01:45 | 15AEC14_094_4553_C1.pdf | 4553 | * | C1 |
4553 | * | C2 | 47 | 30 | 27 | 3 | 137 | 1 | 12 | 13 | 102 | 0 | 3 | 375 | 08/06/2015 01:44 | 15AEC14_094_4553_C2.pdf | 4553 | * | C2 |
4553 | * | E1 | 57 | 26 | 7 | 7 | 101 | 14 | 11 | 0 | 86 | 0 | 8 | 317 | 08/06/2015 01:52 | 15AEC14_094_4553_E1.pdf | 4553 | * | E1 |
4553 | * | E1C1 | 63 | 26 | 6 | 3 | 116 | 3 | 2 | 1 | 87 | 0 | 6 | 313 | 08/06/2015 01:40 | 15AEC14_094_4553_E1C1.pdf | 4553 | * | E1C1 |
4554 | * | B | 34 | 77 | 15 | 30 | 146 | 2 | 11 | 0 | 76 | 0 | 8 | 399 | 08/06/2015 00:35 | 15AEC14_094_4554_B.pdf | 4554 | * | B |
4554 | * | C1 | 38 | 39 | 29 | 46 | 128 | 1 | 5 | 1 | 104 | 0 | 5 | 396 | 08/06/2015 02:24 | 15AEC14_094_4554_C1.pdf | 4554 | * | C1 |
4554 | * | C2 | 31 | 45 | 17 | 39 | 140 | 1 | 3 | 0 | 120 | 0 | 9 | 405 | 08/06/2015 02:24 | 15AEC14_094_4554_C2.pdf | 4554 | * | C2 |
4554 | * | C3 | 49 | 61 | 14 | 15 | 143 | 1 | 5 | 2 | 101 | 0 | 8 | 399 | 08/06/2015 02:24 | 15AEC14_094_4554_C3.pdf | 4554 | * | C3 |
4555 | * | B | 95 | 52 | 26 | 16 | 60 | 3 | 5 | 0 | 84 | 0 | 12 | 353 | 07/06/2015 23:31 | 15AEC14_094_4555_B.pdf | 4555 | * | B |
4555 | * | C1 | 63 | 75 | 37 | 13 | 66 | 5 | 5 | 1 | 72 | 0 | 16 | 353 | 07/06/2015 23:34 | 15AEC14_094_4555_C1.pdf | 4555 | * | C1 |
6183 | * | B | 133 | 33 | 12 | 10 | 19 | 4 | 6 | 1 | 162 | 0 | 8 | 388 | 07/06/2015 23:50 | 15AEC14_094_6183_B.pdf | 6183 | * | B |
TOTAL | 2,658 | 1,868 | 540 | 380 | 2,674 | 91 | 222 | 36 | 3,519 | 4 | 248 | 12,240 | |||||||
21.72% | 15.26% | 4.41% | 3.10% | 21.85% | 0.74% | 1.81% | 0.29% | 28.75% | 0.03% | 2.03% | 100.00% |
* Casilla Capturada Correctamente. Situaciones de excepción no contabilizadas: a Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra. b En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra. c La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas. d La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas. e La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral. f La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna. Situaciones de excepción contabilizadas: g Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS. h Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS. i El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS. |
|||||||||||||||||||
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales. Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México "LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL" Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015. |