Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO
MUNICIPIO 111 VALLE DE BRAVO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 47,568 CASILLAS CAPTURADAS 80
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 46,254 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 52.96%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
5654 * B 66 18 15 48 38 12 9 222 0 6 434 07/06/2015 23:55 15AEC14_111_5654_B.pdf 5654 * B
5654 * C1 95 10 18 90 26 4 4 183 1 7 438 07/06/2015 00:15 15AEC14_111_5654_C1.pdf 5654 * C1
5655 * B 65 17 32 84 29 4 3 158 0 13 405 07/06/2015 00:24 15AEC14_111_5655_B.pdf 5655 * B
5655 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:03 15AEC14_111_5655_C1.pdf 5655 f C1
5655 * C2 79 15 28 67 39 6 2 160 0 6 402 07/06/2015 00:29 15AEC14_111_5655_C2.pdf 5655 * C2
5655 * C3 76 14 20 58 26 8 1 188 0 10 401 07/06/2015 22:38 15AEC14_111_5655_C3.pdf 5655 * C3
5655 a C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:13 15AEC14_111_5655_C4.pdf 5655 a C4
5655 * C5 113 5 20 75 31 11 1 150 0 6 412 07/06/2015 23:10 15AEC14_111_5655_C5.pdf 5655 * C5
5656 * B 72 20 32 83 30 3 2 130 0 16 388 07/06/2015 23:08 15AEC14_111_5656_B.pdf 5656 * B
5656 * C1 69 8 33 60 31 6 4 143 0 11 365 07/06/2015 23:05 15AEC14_111_5656_C1.pdf 5656 * C1
5656 * C2 66 10 36 81 31 3 2 131 1 8 369 07/06/2015 00:22 15AEC14_111_5656_C2.pdf 5656 * C2
5657   B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5657   B
5657 * C1 89 13 25 64 21 3 3 146 0 7 371 07/06/2015 22:16 15AEC14_111_5657_C1.pdf 5657 * C1
5657 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:01 15AEC14_111_5657_C2.pdf 5657 a C2
5657 b C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:10 15AEC14_111_5657_C3.pdf 5657 b C3
5658 * B 76 14 27 60 26 5 3 148 4 6 369 07/06/2015 23:17 15AEC14_111_5658_B.pdf 5658 * B
5658 * C1 87 18 32 47 21 8 3 153 0 11 380 07/06/2015 22:33 15AEC14_111_5658_C1.pdf 5658 * C1
5658 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:20 15AEC14_111_5658_C2.pdf 5658 f C2
5658 * C3 89 8 36 53 28 10 9 121 2 8 364 07/06/2015 22:35 15AEC14_111_5658_C3.pdf 5658 * C3
5659 * B 76 22 26 74 31 2 2 158 0 11 402 07/06/2015 23:33 15AEC14_111_5659_B.pdf 5659 * B
5659 * C1 78 33 31 76 38 4 2 164 0 14 440 07/06/2015 00:39 15AEC14_111_5659_C1.pdf 5659 * C1
5659 * C2 54 20 33 68 29 4 4 203 0 3 418 07/06/2015 00:17 15AEC14_111_5659_C2.pdf 5659 * C2
5660 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:46 15AEC14_111_5660_B.pdf 5660 f B
5660 * C1 91 11 18 53 28 4 3 131 0 8 347 07/06/2015 01:50 15AEC14_111_5660_C1.pdf 5660 * C1
5660 * S1 36 9 10 28 12 2 0 51 0 6 154 08/06/2015 01:53 15AEC14_111_5660_S1.pdf 5660 * S1
5660 * S2 19 8 12 26 12 1 0 49 0 2 129 08/06/2015 01:55 15AEC14_111_5660_S2.pdf 5660 * S2
5661 * B 75 31 28 49 49 0 1 196 0 5 434 07/06/2015 00:45 15AEC14_111_5661_B.pdf 5661 * B
5661 * C1 83 16 11 57 56 3 6 148 1 9 390 07/06/2015 00:54 15AEC14_111_5661_C1.pdf 5661 * C1
5662 * B 57 36 39 68 20 4 4 176 0 8 412 08/06/2015 01:16 15AEC14_111_5662_B.pdf 5662 * B
5662 * C1 57 24 47 50 19 5 4 167 0 5 378 07/06/2015 00:30 15AEC14_111_5662_C1.pdf 5662 * C1
5663 * B 44 7 12 46 17 0 5 112 1 9 253 08/06/2015 01:13 15AEC14_111_5663_B.pdf 5663 * B
5663 * C1 60 19 17 32 15 4 2 108 0 9 266 08/06/2015 01:19 15AEC14_111_5663_C1.pdf 5663 * C1
5664 * B 44 25 32 69 24 4 3 124 0 8 333 07/06/2015 01:07 15AEC14_111_5664_B.pdf 5664 * B
5664 * C1 47 38 31 69 13 2 3 155 0 12 370 07/06/2015 01:10 15AEC14_111_5664_C1.pdf 5664 * C1
5665 * B 72 27 26 51 36 5 2 177 0 12 408 08/06/2015 01:27 15AEC14_111_5665_B.pdf 5665 * B
5666 * B 59 20 25 34 24 5 0 144 0 7 318 07/06/2015 23:59 15AEC14_111_5666_B.pdf 5666 * B
5666 * C1 79 23 25 54 16 1 2 125 0 11 336 07/06/2015 23:57 15AEC14_111_5666_C1.pdf 5666 * C1
5667 * B 89 26 50 26 27 5 4 176 0 4 407 07/06/2015 00:33 15AEC14_111_5667_B.pdf 5667 * B
5667 * C1 58 12 52 27 50 5 1 160 0 12 377 07/06/2015 00:31 15AEC14_111_5667_C1.pdf 5667 * C1
5667 * C2 69 19 58 24 36 11 2 164 0 6 389 07/06/2015 00:35 15AEC14_111_5667_C2.pdf 5667 * C2
5667 * E1 61 39 39 18 8 2 2 202 0 9 380 08/06/2015 02:08 15AEC14_111_5667_E1.pdf 5667 * E1
5667 * E1C1 58 39 52 18 7 8 4 191 0 15 392 08/06/2015 02:14 15AEC14_111_5667_E1C1.pdf 5667 * E1C1
5668 * B 71 21 31 51 7 10 4 134 0 7 336 08/06/2015 02:04 15AEC14_111_5668_B.pdf 5668 * B
5668 * C1 62 21 31 50 8 6 7 141 0 22 348 08/06/2015 02:06 15AEC14_111_5668_C1.pdf 5668 * C1
5668 * C2 59 17 35 41 17 12 3 130 0 19 333 08/06/2015 02:12 15AEC14_111_5668_C2.pdf 5668 * C2
5668 * C3 65 23 32 63 12 16 2 117 0 11 341 08/06/2015 02:10 15AEC14_111_5668_C3.pdf 5668 * C3
5669 * B 82 37 23 35 29 4 2 92 0 13 317 07/06/2015 01:00 15AEC14_111_5669_B.pdf 5669 * B
5669 * C1 80 24 30 38 21 0 4 140 1 19 357 07/06/2015 01:05 15AEC14_111_5669_C1.pdf 5669 * C1
5669 * E1 30 24 26 20 21 1 3 92 0 6 223 08/06/2015 02:30 15AEC14_111_5669_E1.pdf 5669 * E1
5669 * E2 66 25 40 32 12 1 3 87 0 8 274 08/06/2015 02:32 15AEC14_111_5669_E2.pdf 5669 * E2
5669 * E2C1 38 12 40 49 5 0 2 106 0 4 256 08/06/2015 02:29 15AEC14_111_5669_E2C1.pdf 5669 * E2C1
5669 * E3 35 30 18 33 23 4 3 80 0 8 234 08/06/2015 01:11 15AEC14_111_5669_E3.pdf 5669 * E3
5670 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 03:05 15AEC14_111_5670_B.pdf 5670 b B
5671 * B 46 18 67 33 7 4 1 176 0 10 362 08/06/2015 03:06 15AEC14_111_5671_B.pdf 5671 * B
5671 * C1 34 17 57 35 7 1 3 172 0 7 333 08/06/2015 03:08 15AEC14_111_5671_C1.pdf 5671 * C1
5672 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:58 15AEC14_111_5672_B.pdf 5672 f B
5672 * C1 55 17 75 22 4 1 4 207 0 8 393 08/06/2015 02:03 15AEC14_111_5672_C1.pdf 5672 * C1
5672 * C2 50 32 99 14 5 1 3 177 0 9 390 08/06/2015 02:02 15AEC14_111_5672_C2.pdf 5672 * C2
5673 a B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:17 15AEC14_111_5673_B.pdf 5673 a B
5673 a C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:19 15AEC14_111_5673_C1.pdf 5673 a C1
5673 * C2 36 39 73 43 13 3 3 195 0 10 415 08/06/2015 02:22 15AEC14_111_5673_C2.pdf 5673 * C2
5673 * C3 58 38 54 29 19 4 4 171 0 17 394 08/06/2015 02:24 15AEC14_111_5673_C3.pdf 5673 * C3
5673 * E1 90 15 56 28 6 1 5 147 0 12 360 08/06/2015 02:27 15AEC14_111_5673_E1.pdf 5673 * E1
5674   B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5674   B
5674 * C1 97 27 37 42 15 4 5 197 0 9 433 08/06/2015 03:00 15AEC14_111_5674_C1.pdf 5674 * C1
5675 * B 37 29 49 121 30 4 1 192 0 13 476 07/06/2015 00:57 15AEC14_111_5675_B.pdf 5675 * B
5675 * C1 40 41 39 103 32 5 1 210 0 18 489 07/06/2015 01:03 15AEC14_111_5675_C1.pdf 5675 * C1
5676 * B 52 56 43 31 7 2 1 131 0 7 330 08/06/2015 01:33 15AEC14_111_5676_B.pdf 5676 * B
5676 * C1 44 45 45 26 2 2 1 156 0 4 325 08/06/2015 01:35 15AEC14_111_5676_C1.pdf 5676 * C1
5677 * B 87 49 86 64 7 3 2 134 0 16 448 08/06/2015 03:24 15AEC14_111_5677_B.pdf 5677 * B
5677 * C1 92 30 61 65 13 1 3 164 0 6 435 08/06/2015 03:12 15AEC14_111_5677_C1.pdf 5677 * C1
5677 * C2 110 35 73 70 14 3 2 127 0 8 442 08/06/2015 03:26 15AEC14_111_5677_C2.pdf 5677 * C2
5678 f B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:40 15AEC14_111_5678_B.pdf 5678 f B
5678 * E1 47 56 73 24 6 0 1 159 0 12 378 07/06/2015 00:19 15AEC14_111_5678_E1.pdf 5678 * E1
5679 * B 146 17 49 40 7 2 4 145 1 15 426 08/06/2015 01:44 15AEC14_111_5679_B.pdf 5679 * B
5679 f C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:38 15AEC14_111_5679_C1.pdf 5679 f C1
5680 * B 91 24 72 47 11 2 2 135 0 4 388 07/06/2015 22:58 15AEC14_111_5680_B.pdf 5680 * B
5680 * C1 96 16 63 37 11 4 5 119 0 10 361 07/06/2015 13:03 15AEC14_111_5680_C1.pdf 5680 * C1
5680 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:50 15AEC14_111_5680_C2.pdf 5680 a C2
5681 * B 65 25 36 47 11 5 1 143 0 17 350 07/06/2015 00:37 15AEC14_111_5681_B.pdf 5681 * B
5681 * C1 87 21 50 47 10 0 1 131 0 13 360 07/06/2015 00:47 15AEC14_111_5681_C1.pdf 5681 * C1
5681 * C2 71 31 34 68 8 3 1 134 0 6 356 07/06/2015 00:52 15AEC14_111_5681_C2.pdf 5681 * C2
TOTAL 4,527 1,586 2,625 3,335 1,344 273 189 9,955 12 648 24,494          
18.48% 6.48% 10.72% 13.62% 5.49% 1.11% 0.77% 40.64% 0.05% 2.65% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.