Archivos de Texto Plano Regresar al Reporte Municipal Imprimir Resultados

DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO
MUNICIPIO 116 XONACATLAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO 37,396 CASILLAS CAPTURADAS 57
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS 37,396 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 47.79%

SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN IMAGEN ACTA SECCIÓN CASILLA
5791 * B 12 136 7 4 6 157 118 3 13 456 08/06/2015 00:57 15AEC14_116_5791_B.pdf 5791 * B
5791 * C1 4 144 8 6 3 140 102 1 10 418 07/06/2015 23:14 15AEC14_116_5791_C1.pdf 5791 * C1
5791 * C2 7 142 16 7 3 138 124 0 10 447 08/06/2015 00:13 15AEC14_116_5791_C2.pdf 5791 * C2
5792 * B 5 109 12 2 1 117 113 0 8 367 08/06/2015 00:57 15AEC14_116_5792_B.pdf 5792 * B
5792 * C1 6 126 16 8 2 120 111 0 12 401 08/06/2015 01:06 15AEC14_116_5792_C1.pdf 5792 * C1
5792 * C2 7 107 10 3 0 148 114 0 11 400 08/06/2015 01:05 15AEC14_116_5792_C2.pdf 5792 * C2
5793 e B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:00   5793 e B
5793 * C1 8 130 10 5 5 134 133 0 17 442 08/06/2015 00:32 15AEC14_116_5793_C1.pdf 5793 * C1
5793 * C2 6 129 14 2 2 123 137 0 14 427 07/06/2015 23:33 15AEC14_116_5793_C2.pdf 5793 * C2
5793 * C3 8 134 13 4 7 108 133 0 15 422 08/06/2015 00:34 15AEC14_116_5793_C3.pdf 5793 * C3
5793 * C4 10 126 9 3 4 130 132 0 24 438 08/06/2015 00:28 15AEC14_116_5793_C4.pdf 5793 * C4
5794 * B 9 137 21 8 4 118 145 1 18 461 07/06/2015 00:33 15AEC14_116_5794_B410.pdf 5794 * B
5794 * C1 3 143 16 5 12 105 137 0 17 438 08/06/2015 00:47 15AEC14_116_5794_C1.pdf 5794 * C1
5794 * C2 9 126 18 5 2 126 136 1 7 430 07/06/2015 23:35 15AEC14_116_5794_C2.pdf 5794 * C2
5794 e C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:00   5794 e C3
5795 * B 3 97 20 8 4 150 100 2 4 388 07/06/2015 22:50 15AEC14_116_5795_B.pdf 5795 * B
5795 * C1 7 109 18 4 1 121 75 2 15 352 08/06/2015 00:36 15AEC14_116_5795_C1.pdf 5795 * C1
5795 * C2 7 66 17 9 4 112 116 0 21 352 07/06/2015 22:51 15AEC14_116_5795_C2.pdf 5795 * C2
5796 * B 1 120 16 9 4 131 153 1 14 449 07/06/2015 23:40 15AEC14_116_5796_B.pdf 5796 * B
5796 * C1 4 102 19 8 20 139 106 0 18 416 07/06/2015 23:27 15AEC14_116_5796_C1.pdf 5796 * C1
5796 * C2 8 101 17 8 4 136 139 0 20 433 07/06/2015 23:31 15AEC14_116_5796_C2.pdf 5796 * C2
5797 a B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:12 15AEC14_116_5797_B.pdf 5797 a B
5797 * C1 7 107 9 4 3 171 106 0 10 417 08/06/2015 02:26 15AEC14_116_5797_C1.pdf 5797 * C1
5797 * C2 5 115 22 6 7 122 112 0 10 399 08/06/2015 00:48 15AEC14_116_5797_C2.pdf 5797 * C2
5797 * C3 7 127 17 7 3 112 109 0 4 386 08/06/2015 02:17 15AEC14_116_5797_C3.pdf 5797 * C3
5797 e C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:00   5797 e C4
5797 b C5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:23 15AEC14_116_5797_C5.pdf 5797 b C5
5797 * C6 3 114 7 5 7 142 109 1 9 397 08/06/2015 02:28 15AEC14_116_5797_C6159.pdf 5797 * C6
5798 * B 4 119 1 2 1 116 66 0 19 328 08/06/2015 00:48 15AEC14_116_5798_B.pdf 5798 * B
5798 * C1 10 58 8 6 3 198 42 0 0 325 08/06/2015 00:48 15AEC14_116_5798_C1.pdf 5798 * C1
5798 a C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:05 15AEC14_116_5798_C2.pdf 5798 a C2
5799 b B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:38 15AEC14_116_5799_B.pdf 5799 b B
5799 * C1 5 113 2 0 2 177 84 0 15 398 08/06/2015 02:40 15AEC14_116_5799_C1.pdf 5799 * C1
5799 * C2 7 123 4 2 0 163 73 0 9 381 08/06/2015 02:38 15AEC14_116_5799_C2.pdf 5799 * C2
5799 * C3 9 108 6 4 1 170 76 0 17 391 08/06/2015 02:46 15AEC14_116_5799_C3.pdf 5799 * C3
5800 * B 11 262 1 4 0 91 51 0 14 434 08/06/2015 01:26 15AEC14_116_5800_B.pdf 5800 * B
5800 * C1 3 316 1 6 0 39 51 0 9 425 08/06/2015 01:30 15AEC14_116_5800_C1.pdf 5800 * C1
5800 * C2 11 256 0 1 2 82 65 0 16 433 08/06/2015 01:31 15AEC14_116_5800_C2.pdf 5800 * C2
5800 * C3 8 295 1 3 0 66 62 0 13 448 08/06/2015 01:25 15AEC14_116_5800_C3.pdf 5800 * C3
5801 a B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:51 15AEC14_116_5801_B.pdf 5801 a B
5801 * C1 13 114 6 3 2 119 126 0 13 396 08/06/2015 00:50 15AEC14_116_5801_C1.pdf 5801 * C1
5801 f C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:54 15AEC14_116_5801_C2.pdf 5801 f C2
5801 * E1 2 40 2 0 0 38 55 1 9 147 07/06/2015 21:33 15AEC14_116_5801_E1.pdf 5801 * E1
5802 e B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:00   5802 e B
5802 * C1 14 103 10 1 1 92 192 0 9 422 07/06/2015 22:23 15AEC14_116_5802_C1.pdf 5802 * C1
5802 * C2 5 120 14 1 0 68 198 0 6 412 07/06/2015 00:08 15AEC14_116_5802_C2.pdf 5802 * C2
5802 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:09 15AEC14_116_5802_C3.pdf 5802 f C3
5802 * C4 10 134 10 3 0 86 182 0 11 436 08/06/2015 00:17 15AEC14_116_5802_C4.pdf 5802 * C4
5802 * C5 2 97 7 3 0 91 233 0 8 441 07/06/2015 22:23 15AEC14_116_5802_C5.pdf 5802 * C5
5803 * B 4 88 5 3 2 66 253 0 18 439 08/06/2015 02:08 15AEC14_116_5803_B.pdf 5803 * B
5803 e C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:00   5803 e C1
5803 * C2 5 82 4 0 2 83 256 1 8 441 08/06/2015 02:00 15AEC14_116_5803_C2.pdf 5803 * C2
5803 * C3 5 83 6 1 0 91 238 0 11 435 08/06/2015 02:05 15AEC14_116_5803_C3.pdf 5803 * C3
5804 * B 6 112 6 8 2 66 190 0 6 396 07/06/2015 23:38 15AEC14_116_5804_B.pdf 5804 * B
5804 * C1 4 107 10 3 1 104 159 0 16 404 07/06/2015 23:42 15AEC14_116_5804_C1.pdf 5804 * C1
5804 * C2 3 119 4 2 1 91 174 0 11 405 07/06/2015 23:30 15AEC14_116_5804_C2.pdf 5804 * C2
5804 f C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:37 15AEC14_116_5804_C3.pdf 5804 f C3
TOTAL 287 5,596 440 186 128 5,097 5,586 14 539 17,873          
1.61% 31.31% 2.46% 1.04% 0.72% 28.52% 31.25% 0.08% 3.02% 100.00%          
 
* Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción no contabilizadas:
      a  Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra.
      b  En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra.
      c  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      d  La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas.
      e  La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral.
      f  La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna.
  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.