DETALLE DE LA VOTACIÓN POR CANDIDATO MUNICIPIO 120 ZUMPAHUACAN FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00 |
LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO | 11,361 | CASILLAS CAPTURADAS | 22 | ||||||
LISTA NOMINAL DE CASILLAS CAPTURADAS | 11,361 | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | 63.45% |
SECCIÓN | CASILLA | NO REGIS. | NULOS | TOTAL | FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN | IMAGEN ACTA | SECCIÓN | CASILLA | ||||||||
5869 | * | B | 30 | 7 | 3 | 2 | 227 | 206 | 0 | 10 | 485 | 08/06/2015 01:27 | 15AEC14_120_5869_B.pdf | 5869 | * | B |
5869 | * | C1 | 36 | 10 | 2 | 1 | 224 | 198 | 0 | 10 | 481 | 08/06/2015 01:31 | 15AEC14_120_5869_C1.pdf | 5869 | * | C1 |
5869 | * | C2 | 37 | 4 | 0 | 1 | 203 | 228 | 0 | 12 | 485 | 08/06/2015 01:34 | 15AEC14_120_5869_C2.pdf | 5869 | * | C2 |
5869 | * | C3 | 38 | 8 | 0 | 1 | 211 | 216 | 0 | 12 | 486 | 08/06/2015 01:37 | 15AEC14_120_5869_C3.pdf | 5869 | * | C3 |
5870 | * | B | 31 | 6 | 5 | 1 | 260 | 225 | 0 | 17 | 545 | 07/06/2015 23:42 | 15AEC14_120_5870_B.pdf | 5870 | * | B |
5870 | * | C1 | 34 | 3 | 3 | 1 | 284 | 198 | 0 | 15 | 538 | 07/06/2015 23:45 | 15AEC14_120_5870_C1.pdf | 5870 | * | C1 |
5871 | * | B | 16 | 7 | 4 | 0 | 231 | 88 | 0 | 8 | 354 | 07/06/2015 23:19 | 15AEC14_120_5871_B.pdf | 5871 | * | B |
5871 | b | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/06/2015 23:31 | 15AEC14_120_5871_E1.pdf | 5871 | b | E1 |
5872 | f | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 01:41 | 15AEC14_120_5872_B.pdf | 5872 | f | B |
5872 | * | C1 | 37 | 3 | 4 | 1 | 288 | 142 | 0 | 13 | 488 | 08/06/2015 01:47 | 15AEC14_120_5872_C1.pdf | 5872 | * | C1 |
5872 | * | E1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 241 | 121 | 0 | 16 | 401 | 08/06/2015 01:44 | 15AEC14_120_5872_E1.pdf | 5872 | * | E1 |
5873 | * | B | 19 | 1 | 4 | 1 | 183 | 110 | 0 | 6 | 324 | 08/06/2015 00:40 | 15AEC14_120_5873_B.pdf | 5873 | * | B |
5873 | * | C1 | 27 | 0 | 6 | 2 | 208 | 98 | 0 | 10 | 351 | 08/06/2015 00:43 | 15AEC14_120_5873_C1.pdf | 5873 | * | C1 |
5873 | f | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:47 | 15AEC14_120_5873_E1.pdf | 5873 | f | E1 |
5874 | * | B | 51 | 1 | 5 | 0 | 237 | 250 | 0 | 13 | 557 | 08/06/2015 01:54 | 15AEC14_120_5874_B.pdf | 5874 | * | B |
5875 | * | B | 43 | 0 | 1 | 0 | 223 | 127 | 0 | 15 | 409 | 08/06/2015 00:55 | 15AEC14_120_5875_B.pdf | 5875 | * | B |
5876 | * | B | 2 | 0 | 3 | 1 | 125 | 52 | 0 | 9 | 192 | 08/06/2015 00:09 | 15AEC14_120_5876_B.pdf | 5876 | * | B |
5877 | a | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/06/2015 00:17 | 15AEC14_120_5877_B.pdf | 5877 | a | B |
5877 | * | C1 | 120 | 1 | 19 | 1 | 196 | 73 | 0 | 21 | 431 | 08/06/2015 00:12 | 15AEC14_120_5877_C1.pdf | 5877 | * | C1 |
5878 | * | B | 17 | 1 | 12 | 0 | 212 | 132 | 0 | 0 | 374 | 07/06/2015 23:57 | 15AEC14_120_5878_B.pdf | 5878 | * | B |
5878 | * | E1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 70 | 21 | 0 | 4 | 125 | 08/06/2015 00:04 | 15AEC14_120_5878_E1.pdf | 5878 | * | E1 |
5879 | * | B | 20 | 1 | 0 | 1 | 116 | 40 | 0 | 5 | 183 | 07/06/2015 21:34 | 15AEC14_120_5879_B.pdf | 5879 | * | B |
TOTAL | 609 | 54 | 72 | 14 | 3,739 | 2,525 | 0 | 196 | 7,209 | |||||||
8.45% | 0.75% | 1.00% | 0.19% | 51.87% | 35.03% | 0.00% | 2.72% | 100.00% |
* Casilla Capturada Correctamente. Situaciones de excepción no contabilizadas: a Resultados ILEGIBLES en alguno de los PARTIDOS o COALICIONES en número y/o letra. b En alguno de los PARTIDOS o COALICIONES los resultados NO COINCIDEN en número y/o letra. c La suma total de los votos es mayor a la cantidad de boletas asignadas. d La suma total de los votos EN CASILLA ESPECIAL es mayor a la cantidad de boletas asignadas. e La copia del Acta de Escrutinio y Cómputo quedo dentro del paquete electoral. f La suma total de los votos es mayor a la cantidad de votos sacados de la urna. Situaciones de excepción contabilizadas: g Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS. h Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS. i El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS. |
||||||||||||||||
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales. Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México. Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México "LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL" Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015. |