Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 2 ACOLMAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 95


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
33 * B 14 67 2 4 41 15 23 254 17 1 19 457 07/06/2015 23:03:00 33 * B
33 * C1 17 84 8 5 29 25 50 199 26 1 10 454 08/06/2015 00:22:00 33 * C1
33 * C2 10 67 5 15 41 14 34 241 22 0 15 464 07/06/2015 23:06:00 33 * C2
34 * B 15 45 4 6 35 18 47 170 24 2 11 377 08/06/2015 00:20:00 34 * B
34 * C1 7 37 2 2 26 7 41 194 23 0 4 343 08/06/2015 00:18:00 34 * C1
34 * C2 7 68 7 2 28 23 21 200 6 0 4 366 07/06/2015 00:06:00 34 * C2
34 * C3 6 45 2 13 23 22 44 198 20 1 9 383 08/06/2015 00:12:00 34 * C3
35 * B 14 75 7 23 21 8 18 349 0 16 11 542 08/06/2015 01:13:00 35 * B
35 * C3 7 80 5 8 13 5 14 360 18 0 10 520 08/06/2015 01:11:00 35 * C3
36 * B 2 21 0 28 4 2 11 141 7 0 0 216 07/06/2015 09:31:00 36 * B
37 * B 7 55 4 20 12 6 22 193 20 1 15 355 08/06/2015 00:30:00 37 * B
37 * C1 16 57 7 17 15 3 14 182 24 0 13 348 08/06/2015 00:32:00 37 * C1
37 * C2 4 58 3 17 14 5 23 187 27 0 6 344 08/06/2015 00:58:00 37 * C2
38 * B 5 39 2 29 17 10 18 157 15 0 5 297 08/06/2015 04:53:00 38 * B
38 * C1 10 53 2 14 25 5 10 141 31 0 7 298 08/06/2015 04:30:00 38 * C1
38 * E1C1 11 92 6 8 14 15 19 177 0 20 9 371 08/06/2015 04:19:00 38 * E1C1
39 * B 6 28 0 0 6 0 0 64 3 0 4 111 07/06/2015 22:17:00 39 * B
40 * C1 5 105 4 2 36 1 10 141 7 0 4 315 07/06/2015 22:05:00 40 * C1
41 * B 11 111 12 4 17 8 37 123 15 0 15 353 08/06/2015 03:54:00 41 * B
41 * C2 10 123 7 3 20 5 16 247 20 0 6 457 08/06/2015 03:52:00 41 * C2
42 * B 11 78 6 8 25 11 43 181 30 1 12 406 08/06/2015 03:50:00 42 * B
42 * C1 12 93 10 4 33 5 27 179 27 0 9 399 08/06/2015 03:44:00 42 * C1
42 * C2 12 84 7 7 18 4 24 194 18 0 9 377 08/06/2015 03:26:00 42 * C2
43 * B 11 58 6 6 16 13 42 148 10 0 8 318 08/06/2015 01:59:00 43 * B
43 * C1 6 85 5 28 12 3 37 174 10 1 6 367 08/06/2015 01:49:00 43 * C1
43 * C2 8 92 3 19 9 6 19 179 11 0 6 352 08/06/2015 01:36:00 43 * C2
43 * C3 10 100 6 8 11 5 36 141 19 0 7 343 08/06/2015 01:54:00 43 * C3
44 * B 11 77 3 5 25 6 23 156 28 0 10 344 08/06/2015 01:02:00 44 * B
44 * C1 8 65 6 10 23 4 26 185 26 0 3 356 08/06/2015 01:31:00 44 * C1
44 * C2 4 81 3 13 15 5 26 175 20 2 12 356 08/06/2015 01:09:00 44 * C2
44 * C3 16 90 1 4 18 4 19 211 0 0 0 363 08/06/2015 01:04:00 44 * C3
45 * B 12 92 7 5 32 3 11 244 17 0 5 428 08/06/2015 03:03:00 45 * B
45 * C1 2 104 9 2 30 3 22 204 12 1 14 403 08/06/2015 03:38:00 45 * C1
45 * C2 4 80 11 1 31 9 10 239 26 0 10 421 08/06/2015 03:41:00 45 * C2
46 * B 8 95 11 5 37 5 16 163 19 0 10 369 08/06/2015 00:53:00 46 * B
46 * C1 8 88 6 6 21 1 15 159 13 0 6 323 08/06/2015 00:48:00 46 * C1
46 * C2 8 117 18 2 19 2 9 161 13 0 14 363 08/06/2015 00:56:00 46 * C2
46 * C3 5 118 9 5 16 6 5 173 16 0 6 359 08/06/2015 00:51:00 46 * C3
47 * B 6 91 12 10 28 4 13 169 27 0 6 366 07/06/2015 23:22:00 47 * B
47 * C1 10 81 5 10 14 6 12 195 15 0 12 360 07/06/2015 23:36:00 47 * C1
47 * C2 10 142 3 6 35 3 9 140 33 0 16 397 07/06/2015 23:31:00 47 * C2
47 * C3 6 110 5 9 8 3 12 178 29 0 6 366 07/06/2015 22:30:00 47 * C3
48 * B 6 91 8 4 11 3 10 177 11 1 9 331 07/06/2015 22:42:00 48 * B
48 * C1 9 81 17 5 13 6 16 169 13 5 0 334 07/06/2015 21:48:00 48 * C1
48 * C2 6 73 10 2 11 2 20 185 16 0 8 333 07/06/2015 22:40:00 48 * C2
48 * C3 7 89 13 1 14 5 19 176 16 1 10 351 07/06/2015 22:46:00 48 * C3
49 * C1 12 106 41 3 10 4 6 156 27 0 5 370 08/06/2015 00:26:00 49 * C1
49 * C2 5 90 57 4 19 4 4 150 26 0 1 360 07/06/2015 23:57:00 49 * C2
50 * B 5 82 50 4 17 1 4 173 26 0 12 374 08/06/2015 04:16:00 50 * B
50 * C1 12 87 56 5 20 6 15 145 16 0 11 373 08/06/2015 04:26:00 50 * C1
50 * C2 8 97 58 3 11 2 14 169 27 0 10 399 08/06/2015 05:03:00 50 * C2
50 * C3 12 102 65 1 15 2 17 139 29 0 5 387 08/06/2015 04:35:00 50 * C3
51 * C1 7 71 15 4 15 2 10 201 77 0 7 409 08/06/2015 03:28:00 51 * C1
51 * C3 14 71 6 3 13 5 12 179 91 0 5 399 08/06/2015 03:19:00 51 * C3
52 * B 18 26 5 8 25 4 16 205 49 0 18 374 08/06/2015 02:56:00 52 * B
52 * C1 20 34 12 6 31 10 15 136 51 0 11 326 08/06/2015 03:32:00 52 * C1
52 * C2 22 41 2 2 28 4 15 183 59 0 12 368 08/06/2015 03:34:00 52 * C2
52 * C3 16 33 5 4 21 5 12 211 39 0 17 363 08/06/2015 03:30:00 52 * C3
53 * B 19 78 8 5 17 6 10 165 81 0 8 397 08/06/2015 02:21:00 53 * B
53 * C1 24 66 10 9 16 3 24 196 57 0 13 418 08/06/2015 02:52:00 53 * C1
54 * B 14 64 11 5 27 6 23 211 72 2 19 454 08/06/2015 02:10:00 54 * B
54 * C1 15 68 24 8 11 1 17 207 79 0 12 442 08/06/2015 02:26:00 54 * C1
54 * C2 12 57 15 3 18 7 37 166 92 0 15 422 08/06/2015 02:28:00 54 * C2
55 * C1 10 72 36 4 23 4 19 219 26 0 8 421 08/06/2015 03:59:00 55 * C1
55 * C2 14 75 17 6 35 1 22 225 31 0 9 435 08/06/2015 03:49:00 55 * C2
56 * B 9 68 14 11 25 12 18 233 31 0 8 429 08/06/2015 04:47:00 56 * B
56 * C2 15 60 27 15 14 6 20 218 24 0 13 412 08/06/2015 05:05:00 56 * C2
56 * C3 15 44 14 11 16 4 11 238 19 1 23 396 08/06/2015 05:09:00 56 * C3
57 * C1 11 66 13 7 14 5 15 209 9 0 9 358 08/06/2015 02:48:00 57 * C1
57 * E1 5 14 4 4 35 5 15 175 13 0 15 285 08/06/2015 02:47:00 57 * E1
57 * E1C1 11 20 3 9 26 5 16 181 10 1 13 295 08/06/2015 02:45:00 57 * E1C1
57 * E1C2 6 26 2 5 32 7 20 178 4 0 9 289 08/06/2015 02:58:00 57 * E1C2
57 * E1C3 11 16 2 4 33 6 17 168 0 10 10 277 08/06/2015 01:56:00 57 * E1C3
57 * E1C5 9 20 7 4 33 7 16 175 16 0 12 299 08/06/2015 02:13:00 57 * E1C5
57 * E1C6 15 21 1 4 36 9 14 178 10 0 7 295 08/06/2015 02:16:00 57 * E1C6
57 * E1C7 10 18 4 3 44 3 14 195 4 0 9 304 08/06/2015 02:19:00 57 * E1C7
57 * E1C8 13 21 4 1 34 9 15 163 5 2 7 274 08/06/2015 02:32:00 57 * E1C8
58 * B 11 30 10 4 9 7 17 186 7 0 19 300 08/06/2015 01:44:00 58 * B
58 * C1 7 40 3 7 34 9 8 203 9 0 12 332 08/06/2015 02:00:00 58 * C1
58 * C2 11 28 7 5 36 4 7 214 0 0 23 335 08/06/2015 01:46:00 58 * C2
58 * C3 15 32 7 6 20 6 15 224 11 0 14 350 08/06/2015 01:51:00 58 * C3
58 * E1 11 21 4 6 14 4 28 212 41 0 12 353 08/06/2015 01:19:00 58 * E1
58 g E1C1 7 28 4 2 27 6 17 192 35 11 0 329 08/06/2015 01:39:00 58 g E1C1
58 * E1C2 7 22 5 7 27 3 16 201 32 0 12 332 08/06/2015 04:11:00 58 * E1C2
58 * E1C3 8 19 1 6 20 5 23 189 24 0 11 306 08/06/2015 03:46:00 58 * E1C3
58 * E1C4 4 20 3 4 34 4 16 192 35 0 9 321 08/06/2015 04:14:00 58 * E1C4
58 * E1C5 7 22 4 8 25 3 23 189 35 0 8 324 08/06/2015 05:07:00 58 * E1C5
58 * E2 12 17 3 2 31 8 8 155 17 0 15 268 08/06/2015 04:21:00 58 * E2
58 * E2C1 11 19 7 6 47 5 19 168 7 0 10 299 08/06/2015 04:58:00 58 * E2C1
58 * E2C2 9 26 4 3 38 4 17 156 7 0 6 270 08/06/2015 04:24:00 58 * E2C2
58 * E2C3 10 22 3 5 33 6 15 150 14 0 7 265 08/06/2015 05:14:00 58 * E2C3
58 * E2C4 10 24 3 7 36 6 13 155 5 0 11 270 08/06/2015 05:12:00 58 * E2C4
58 * E2C5 7 26 9 6 29 9 13 181 12 0 7 299 08/06/2015 04:49:00 58 * E2C5
58 * E2C6 8 21 4 8 46 10 22 157 9 0 7 292 08/06/2015 04:56:00 58 * E2C6
58 * E2C8 8 22 4 2 32 1 13 148 9 0 7 246 08/06/2015 04:29:00 58 * E2C8
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.