Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 11 ATENCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 37


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
233 * B 39 3 68 7 4 160 88 0 7 376 07/06/2015 23:23:00 233 * B
233 * C1 26 6 57 7 5 169 111 0 4 385 07/06/2015 22:27:00 233 * C1
233 * C4 23 3 63 8 4 160 108 0 6 375 07/06/2015 22:49:00 233 * C4
234 * C1 44 4 155 4 10 118 68 0 13 416 08/06/2015 02:19:00 234 * C1
234 * C2 36 2 122 10 8 136 60 0 7 381 07/06/2015 22:34:00 234 * C2
235 * C2 54 3 88 4 10 177 91 0 8 435 08/06/2015 02:23:00 235 * C2
236 * B 26 3 57 6 5 168 96 1 3 365 08/06/2015 02:24:00 236 * B
236 * C1 29 4 53 4 6 144 91 0 8 339 08/06/2015 00:01:00 236 * C1
236 * C2 32 8 54 5 4 183 91 2 10 389 08/06/2015 00:00:00 236 * C2
236 * C3 33 1 72 3 7 146 105 0 12 379 07/06/2015 23:49:00 236 * C3
237 * B 55 5 151 6 9 97 61 0 11 395 08/06/2015 01:19:00 237 * B
237 * C1 43 7 154 8 8 96 52 0 16 384 08/06/2015 01:18:00 237 * C1
237 * C2 68 5 164 16 7 96 43 1 8 408 08/06/2015 01:25:00 237 * C2
238 * B 34 4 47 8 17 149 92 0 11 362 08/06/2015 01:33:00 238 * B
238 * C1 37 6 37 5 19 115 87 0 15 321 08/06/2015 00:26:00 238 * C1
238 * E1 24 5 92 6 19 99 134 0 6 385 08/06/2015 00:07:00 238 * E1
238 * E1C1 18 1 67 5 10 117 136 1 14 369 07/06/2015 23:58:00 238 * E1C1
238 * E1C2 21 5 78 3 14 116 126 0 0 363 08/06/2015 00:15:00 238 * E1C2
239 * B 26 3 47 15 46 110 103 0 9 359 08/06/2015 00:37:00 239 * B
239 * C1 19 2 47 17 41 137 57 0 14 334 08/06/2015 00:37:00 239 * C1
239 * C2 22 4 34 9 23 133 76 0 9 310 08/06/2015 00:59:00 239 * C2
240 h B 27 10 29 16 11 146 144 0 15 398 07/06/2015 23:15:00 240 h B
240 * C1 33 8 48 23 6 131 155 0 11 415 07/06/2015 23:22:00 240 * C1
240 * C2 20 10 52 17 7 149 159 1 7 422 07/06/2015 23:21:00 240 * C2
241 * C2 14 2 28 12 0 111 123 0 3 293 07/06/2015 23:39:00 241 * C2
242 * C1 20 7 84 5 9 124 108 1 7 365 08/06/2015 01:20:00 242 * C1
242 * C2 16 5 96 15 9 116 110 0 6 373 08/06/2015 01:20:00 242 * C2
242 * C3 13 2 84 7 11 122 148 1 7 395 08/06/2015 01:04:00 242 * C3
243 * B 9 7 64 7 7 125 133 0 9 361 08/06/2015 01:25:00 243 * B
243 h C1 10 10 48 13 14 119 155 0 16 385 08/06/2015 02:20:00 243 h C1
243 * C2 21 9 64 8 15 116 151 0 9 393 08/06/2015 01:23:00 243 * C2
243 * C3 15 4 55 10 5 121 152 0 4 366 08/06/2015 01:32:00 243 * C3
244 * B 47 5 74 9 7 144 22 0 12 320 07/06/2015 23:14:00 244 * B
245 * B 41 12 52 6 4 129 45 1 5 295 07/06/2015 23:07:00 245 * B
245 * C1 42 3 71 9 2 149 33 0 15 324 07/06/2015 23:01:00 245 * C1
245 * C2 29 8 87 9 12 138 34 0 11 328 07/06/2015 23:00:00 245 * C2
245 * C3 47 4 79 8 12 110 49 0 7 316 07/06/2015 23:16:00 245 * C3
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.