Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 13 ATIZAPAN DE ZARAGOZA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 415


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
250 * B 14 9 28 9 1 90 133 0 9 293 08/06/2015 02:00:00 250 * B
250 * C1 18 5 28 11 0 84 131 1 7 285 08/06/2015 01:20:00 250 * C1
250 * C2 19 5 31 13 2 116 126 1 15 328 08/06/2015 01:39:00 250 * C2
251 g B 11 6 29 18 0 100 75 0 13 252 07/06/2015 23:19:00 251 g B
251 * C1 19 7 25 18 0 105 69 0 6 249 08/06/2015 04:20:00 251 * C1
251 * C2 11 3 23 11 0 109 69 0 8 234 08/06/2015 04:34:00 251 * C2
252 * B 18 2 23 15 0 139 90 0 12 299 08/06/2015 00:49:00 252 * B
252 * C1 16 6 21 18 1 130 83 0 8 283 08/06/2015 00:44:00 252 * C1
252 * C2 15 7 24 17 1 123 84 0 10 281 08/06/2015 01:07:00 252 * C2
252 * C3 8 6 35 18 6 123 99 0 12 307 08/06/2015 00:45:00 252 * C3
253 * B 13 3 21 17 0 104 68 1 16 243 08/06/2015 02:55:00 253 * B
253 * C2 6 4 22 20 0 101 68 0 9 230 08/06/2015 02:57:00 253 * C2
253 * C3 13 5 20 17 0 110 61 0 10 236 07/06/2015 23:34:00 253 * C3
254 * C1 24 6 18 21 0 127 97 1 14 308 08/06/2015 03:02:00 254 * C1
254 * C2 12 6 32 25 2 133 79 0 9 298 08/06/2015 03:02:00 254 * C2
255 * B 19 3 23 12 3 148 75 0 18 301 07/06/2015 23:53:00 255 * B
255 * C1 12 4 29 18 0 122 82 0 7 274 08/06/2015 02:48:00 255 * C1
255 * C2 10 2 27 15 2 145 86 0 6 293 08/06/2015 02:45:00 255 * C2
255 * C3 14 5 11 19 2 166 81 1 18 317 07/06/2015 23:56:00 255 * C3
256 * B 11 3 37 23 3 116 85 0 10 288 08/06/2015 04:30:00 256 * B
256 * C1 13 10 32 21 1 125 67 0 10 279 07/06/2015 23:26:00 256 * C1
256 * C2 13 0 23 23 4 141 81 0 10 295 08/06/2015 23:30:00 256 * C2
256 * C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 04:08:00 256 * C3
257 * B 18 5 30 14 2 112 72 0 11 264 08/06/2015 01:19:00 257 * B
257 * C1 10 9 27 18 1 111 64 0 9 249 08/06/2015 00:10:00 257 * C1
257 * C2 19 4 22 7 4 102 92 0 9 259 08/06/2015 02:34:00 257 * C2
257 * C4 11 4 30 13 1 122 70 2 11 264 08/06/2015 01:28:00 257 * C4
258 * B 14 12 22 29 2 91 96 0 17 283 07/06/2015 22:51:00 258 * B
258 * C1 19 2 39 23 1 94 80 0 8 266 07/06/2015 22:57:00 258 * C1
258 * C3 21 5 27 27 0 98 125 1 10 314 07/06/2015 22:46:00 258 * C3
258 * C5 20 5 34 16 1 88 74 0 13 251 07/06/2015 23:59:00 258 * C5
258 * C6 7 11 41 19 1 96 93 0 7 275 08/06/2015 03:08:00 258 * C6
259 * C1 9 5 29 21 3 66 105 0 16 254 08/06/2015 00:03:00 259 * C1
260 * B 6 10 40 18 5 50 150 1 20 300 08/06/2015 02:04:00 260 * B
261 * B 25 6 20 20 0 103 85 0 11 270 07/06/2015 23:39:00 261 * B
261 * C2 23 8 38 16 3 89 61 1 9 248 08/06/2015 02:48:00 261 * C2
261 * C4 15 7 28 22 4 100 75 0 12 263 08/06/2015 03:40:00 261 * C4
261 * C5 11 5 39 16 2 83 81 0 7 244 08/06/2015 02:50:00 261 * C5
262 * B 23 8 39 10 1 89 96 1 11 278 08/06/2015 02:43:00 262 * B
262 * C1 20 8 23 8 2 90 88 1 13 253 07/06/2015 23:21:00 262 * C1
262 * C2 20 3 29 13 0 97 69 0 12 243 07/06/2015 23:50:00 262 * C2
262 * C3 17 4 21 14 3 84 78 0 9 230 07/06/2015 23:35:00 262 * C3
262 * C5 19 4 24 18 2 83 87 0 6 243 08/06/2015 02:44:00 262 * C5
262 * C7 23 7 20 13 4 91 81 0 13 252 07/06/2015 23:39:00 262 * C7
262 * C8 31 4 40 14 0 93 69 0 8 259 08/06/2015 05:00:00 262 * C8
263 * B 26 11 13 21 0 108 75 0 12 266 08/06/2015 02:25:00 263 * B
263 * C1 16 4 29 22 0 94 65 0 11 241 08/06/2015 02:23:00 263 * C1
263 * C2 28 4 31 18 3 77 73 0 5 239 08/06/2015 01:59:00 263 * C2
263 * C4 18 6 26 23 1 80 53 0 20 227 08/06/2015 01:40:00 263 * C4
263 * C5 20 6 19 15 1 94 83 0 3 241 08/06/2015 01:30:00 263 * C5
264 * C2 15 4 51 15 5 84 106 0 9 289 07/06/2015 23:53:00 264 * C2
265 * B 3 13 48 15 4 58 134 0 24 299 08/06/2015 02:38:00 265 * B
265 * C1 5 9 41 15 4 57 137 1 18 287 08/06/2015 02:34:00 265 * C1
266 * B 7 8 25 15 2 39 106 0 8 210 07/06/2015 00:01:00 266 * B
266 * C1 7 15 28 9 2 33 110 0 12 216 08/06/2015 00:01:00 266 * C1
267 * B 6 7 34 24 2 72 110 1 21 277 08/06/2015 02:41:00 267 * B
268 * B 7 8 33 26 3 57 63 3 22 222 08/06/2015 00:12:00 268 * B
268 * C1 8 3 28 18 5 72 73 0 20 227 08/06/2015 00:21:00 268 * C1
270 h B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 03:04:00 270 h B
270 * C1 18 11 23 0 0 96 89 1 11 249 08/06/2015 04:25:00 270 * C1
270 * C2 26 14 29 18 0 68 111 2 5 273 07/06/2015 22:46:00 270 * C2
271 h B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:42:00 271 h B
271 * C1 17 5 29 19 1 64 78 0 6 219 08/06/2015 02:01:00 271 * C1
271 * C2 21 8 29 13 0 83 65 0 6 225 08/06/2015 00:11:00 271 * C2
271 * C3 17 3 36 9 3 77 66 0 11 222 08/06/2015 05:06:00 271 * C3
271 * C4 16 8 24 9 0 76 75 0 10 218 08/06/2015 01:09:00 271 * C4
271 * C5 18 5 19 25 1 77 84 0 13 242 08/06/2015 00:15:00 271 * C5
272 * B 22 8 21 19 2 103 106 0 10 291 07/06/2015 22:16:00 272 * B
272 * C2 10 3 21 4 0 108 96 0 10 252 08/06/2015 00:36:00 272 * C2
272 * C3 18 7 21 10 0 96 101 0 7 260 08/06/2015 00:57:00 272 * C3
272 * C5 9 7 22 17 2 90 83 0 6 236 08/06/2015 00:46:00 272 * C5
272 * C6 15 7 14 12 3 121 114 1 13 300 08/06/2015 01:20:00 272 * C6
272 * C7 18 3 12 12 3 101 124 0 8 281 07/06/2015 00:39:00 272 * C7
272 * E1C1 17 3 13 17 2 120 87 3 14 276 08/06/2015 02:42:00 272 * E1C1
272 * E1C2 10 2 22 12 0 129 100 0 11 286 07/06/2015 23:44:00 272 * E1C2
273 * B 13 1 18 10 1 108 78 0 14 243 08/06/2015 03:07:00 273 * B
273 * C1 22 0 0 0 0 92 85 0 0 199 07/06/2015 23:40:00 273 * C1
273 * C3 25 3 14 18 4 112 68 1 10 255 08/06/2015 03:00:00 273 * C3
274 * B 11 6 15 9 3 90 102 0 4 240 08/06/2015 02:07:00 274 * B
274 g C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:26:00 274 g C1
274 * C4 1 4 14 5 2 98 86 0 10 220 08/06/2015 02:31:00 274 * C4
275 * B 10 4 31 22 0 121 94 0 18 300 08/06/2015 02:05:00 275 * B
275 * C3 16 5 19 15 3 121 112 1 10 302 07/06/2015 23:59:00 275 * C3
276 * C1 17 7 18 13 1 106 101 0 7 270 08/06/2015 02:26:00 276 * C1
276 * C2 10 7 35 12 2 98 101 0 9 274 07/06/2015 23:32:00 276 * C2
276 * C4 14 6 24 14 1 100 129 0 7 295 08/06/2015 03:16:00 276 * C4
276 * C6 13 6 23 16 1 111 123 2 7 302 07/06/2015 23:33:00 276 * C6
277 * C1 8 3 17 13 0 109 87 0 11 248 08/06/2015 03:03:00 277 * C1
277 * C2 8 5 20 16 3 95 87 0 6 240 08/06/2015 03:04:00 277 * C2
277 * C3 16 6 7 10 1 125 85 0 11 261 07/06/2015 23:03:00 277 * C3
278 * B 19 8 27 15 1 135 76 0 13 294 07/06/2015 22:08:00 278 * B
278 * C1 13 8 21 17 3 130 80 2 7 281 08/06/2015 04:53:00 278 * C1
278 * C3 15 3 22 16 1 116 90 0 8 271 07/06/2015 22:19:00 278 * C3
279 * B 3 19 8 17 2 40 189 1 15 294 08/06/2015 01:01:00 279 * B
279 * C1 7 18 14 4 1 51 177 1 20 293 08/06/2015 01:23:00 279 * C1
280 * B 13 7 19 48 1 40 198 0 17 343 08/06/2015 04:15:00 280 * B
280 * C1 9 9 18 44 1 47 227 0 24 379 08/06/2015 03:20:00 280 * C1
280 * C3 9 12 18 52 3 41 243 0 20 398 08/06/2015 04:44:00 280 * C3
280 * C4 6 14 15 49 4 34 235 1 23 381 08/06/2015 03:20:00 280 * C4
281 * B 8 7 20 20 2 40 208 0 25 330 07/06/2015 23:23:00 281 * B
281 * C1 10 12 14 26 1 41 241 2 17 364 08/06/2015 02:53:00 281 * C1
281 * C2 6 10 12 30 1 39 205 1 22 326 07/06/2015 23:57:00 281 * C2
281 * C3 10 14 15 20 0 37 204 1 18 319 08/06/2015 02:45:00 281 * C3
281 * C5 10 4 20 33 1 25 205 0 18 316 08/06/2015 02:42:00 281 * C5
281 * C6 11 11 4 42 3 51 209 1 21 353 08/06/2015 04:35:00 281 * C6
282 * B 12 5 19 33 2 84 110 0 4 269 08/06/2015 00:59:00 282 * B
282 * C1 12 2 19 28 1 83 122 2 12 281 08/06/2015 04:09:00 282 * C1
282 * C2 4 2 22 25 2 91 97 0 7 250 08/06/2015 01:32:00 282 * C2
282 * C3 8 2 19 21 1 90 112 0 5 258 08/06/2015 00:41:00 282 * C3
282 * C4 8 6 15 19 0 77 119 0 4 248 08/06/2015 00:42:00 282 * C4
282 * C5 6 3 30 25 2 76 107 0 13 262 08/06/2015 00:40:00 282 * C5
283 * B 10 3 14 15 1 109 101 0 13 266 08/06/2015 02:41:00 283 * B
283 h C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:59:00 283 h C1
283 * C2 8 4 4 10 3 123 118 1 8 279 08/06/2015 03:01:00 283 * C2
283 * C3 12 1 13 19 3 98 103 0 23 272 08/06/2015 04:10:00 283 * C3
284 * C1 14 4 26 8 2 65 72 2 10 203 08/06/2015 03:01:00 284 * C1
285 * B 12 5 34 32 2 142 112 0 13 352 08/06/2015 02:35:00 285 * B
287 * B 14 7 21 11 5 123 78 0 10 269 07/06/2015 23:10:00 287 * B
287 * C1 17 4 15 12 1 128 69 0 11 257 08/06/2015 02:18:00 287 * C1
287 * C2 18 6 13 18 4 101 76 2 8 246 08/06/2015 00:20:00 287 * C2
287 * C3 17 9 9 8 2 102 86 0 5 238 07/06/2015 23:04:00 287 * C3
287 * C4 15 4 19 10 0 113 84 0 12 257 07/06/2015 23:04:00 287 * C4
287 * C5 15 7 9 9 2 112 87 0 15 256 07/06/2015 23:13:00 287 * C5
288 * B 14 7 19 18 4 102 102 0 16 282 08/06/2015 04:39:00 288 * B
288 * C1 16 5 20 15 2 105 104 0 10 277 08/06/2015 04:37:00 288 * C1
288 * C3 9 4 21 11 2 110 115 0 9 281 08/06/2015 04:49:00 288 * C3
288 * E1 14 4 27 22 10 71 68 0 6 222 08/06/2015 00:09:00 288 * E1
288 * E1C1 9 4 11 14 1 90 79 0 18 226 07/06/2015 23:54:00 288 * E1C1
288 * E1C2 15 3 19 29 0 95 63 0 3 227 08/06/2015 12:13:00 288 * E1C2
289 * B 17 8 37 11 4 82 95 0 6 260 07/06/2015 23:19:00 289 * B
289 * C1 13 3 33 18 3 81 89 0 9 249 08/06/2015 04:45:00 289 * C1
290 * C1 15 12 35 18 4 112 91 0 13 300 08/06/2015 03:08:00 290 * C1
292 * B 6 11 45 19 1 92 155 3 14 346 08/06/2015 02:12:00 292 * B
292 * C1 13 9 31 31 3 67 148 3 14 319 08/06/2015 02:22:00 292 * C1
293 * B 15 5 37 21 4 81 156 1 22 342 07/06/2015 21:53:00 293 * B
294 * C2 15 7 23 18 3 121 80 0 23 290 08/06/2015 00:02:00 294 * C2
294 * C3 15 5 25 13 3 101 100 0 16 278 08/06/2015 02:06:00 294 * C3
294 * C4 19 5 38 26 0 117 84 0 10 299 08/06/2015 02:23:00 294 * C4
295 * B 14 3 20 8 1 100 73 0 11 230 08/06/2015 00:51:00 295 * B
295 * C2 21 4 28 0 6 91 74 3 9 236 08/06/2015 00:30:00 295 * C2
295 * C3 19 2 35 15 1 97 65 0 13 247 08/06/2015 00:26:00 295 * C3
295 * C4 17 4 44 11 2 114 78 0 10 280 08/06/2015 00:39:00 295 * C4
295 * C5 15 5 32 5 0 98 59 0 10 224 08/06/2015 00:30:00 295 * C5
296 * C1 15 3 36 24 1 133 81 0 13 306 07/06/2015 00:35:00 296 * C1
296 * C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 04:21:00 296 * C2
297 * B 21 7 20 21 1 100 93 0 14 277 08/06/2015 04:07:00 297 * B
297 * C1 9 5 32 19 2 93 76 0 14 250 08/06/2015 01:40:00 297 * C1
297 * C2 15 2 29 17 2 101 88 0 14 268 08/06/2015 01:55:00 297 * C2
297 * C3 8 6 28 15 2 66 98 0 13 236 08/06/2015 01:51:00 297 * C3
298 * B 11 10 24 26 3 89 112 0 13 288 07/06/2015 23:12:00 298 * B
298 * C1 8 10 32 26 3 100 105 0 17 301 07/06/2015 21:37:00 298 * C1
298 * C2 13 6 28 27 1 94 98 2 7 276 08/06/2015 00:20:00 298 * C2
298 * C3 12 13 32 36 1 78 93 0 22 287 07/06/2015 23:14:00 298 * C3
299 * B 14 12 32 17 2 86 64 0 11 238 07/06/2015 23:29:00 299 * B
299 g C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:14:00 299 g C1
299 * C2 19 7 27 17 1 95 93 0 11 270 08/06/2015 03:13:00 299 * C2
299 * C3 11 7 27 15 0 88 100 0 0 248 08/06/2015 03:15:00 299 * C3
300 * C2 6 10 38 18 1 84 91 0 14 262 08/06/2015 04:28:00 300 * C2
300 * C3 11 6 29 19 1 112 102 1 10 291 07/06/2015 22:49:00 300 * C3
301 * B 13 8 23 12 0 122 87 0 10 275 08/06/2015 01:08:00 301 * B
301 * C1 13 9 17 11 5 111 90 0 17 273 08/06/2015 02:22:00 301 * C1
301 * C3 14 14 20 12 2 118 86 1 6 273 08/06/2015 00:43:00 301 * C3
301 * C4 14 25 17 11 2 112 78 0 14 273 08/06/2015 01:17:00 301 * C4
302 * B 21 11 18 10 3 119 117 0 17 316 07/06/2015 23:48:00 302 * B
302 * C1 16 8 21 20 5 120 110 0 11 311 07/06/2015 23:51:00 302 * C1
302 * C2 21 9 20 8 1 115 92 0 15 281 07/06/2015 23:51:00 302 * C2
302 * C4 12 2 8 20 1 125 109 0 12 289 08/06/2015 03:12:00 302 * C4
303 * B 11 2 21 15 2 90 76 0 17 234 07/06/2015 21:40:00 303 * B
303 * C1 13 4 20 20 4 115 80 0 14 270 07/06/2015 21:36:00 303 * C1
304 * B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 21:34:00 304 * B
305 * B 12 6 26 7 2 81 67 0 11 212 07/06/2015 21:33:00 305 * B
306 * B 7 3 16 18 1 98 80 1 6 230 08/06/2015 00:39:00 306 * B
306 * C2 14 3 18 11 2 107 115 0 13 283 08/06/2015 01:04:00 306 * C2
307 * B 7 1 10 10 2 82 123 0 9 244 08/06/2015 04:40:00 307 * B
307 * C1 9 6 16 7 1 96 116 0 5 256 08/06/2015 05:03:00 307 * C1
307 * E1 8 6 16 9 0 80 120 0 12 251 08/06/2015 04:41:00 307 * E1
307 * E1C2 6 3 13 11 0 83 127 0 15 258 07/06/2015 22:47:00 307 * E1C2
308 * B 10 5 16 15 2 112 110 0 6 276 08/06/2015 02:07:00 308 * B
308 * C1 12 2 15 30 1 96 140 0 15 311 08/06/2015 02:21:00 308 * C1
309 * B 16 2 17 17 0 86 91 0 10 239 08/06/2015 00:30:00 309 * B
309 * C1 13 3 20 14 0 96 95 1 9 251 08/06/2015 00:59:00 309 * C1
310 * B 16 4 23 16 6 96 94 0 16 271 08/06/2015 00:24:00 310 * B
310 * C1 18 6 20 24 8 95 98 1 11 281 08/06/2015 01:28:00 310 * C1
310 * C3 15 1 15 13 1 99 123 0 11 278 08/06/2015 00:59:00 310 * C3
311 * B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 04:39:00 311 * B
312 * B 11 3 19 15 2 106 96 0 15 267 07/06/2015 22:24:00 312 * B
312 * C3 12 11 21 13 2 113 130 0 12 314 07/06/2015 22:22:00 312 * C3
312 * E1C1 19 11 7 20 3 98 89 0 8 255 08/06/2015 01:20:00 312 * E1C1
312 * E1C2 16 4 17 16 1 99 108 0 11 272 08/06/2015 01:52:00 312 * E1C2
312 * E1C3 10 6 10 15 3 84 105 0 11 244 08/06/2015 01:52:00 312 * E1C3
312 * E1C4 5 16 17 13 4 103 102 0 13 273 08/06/2015 02:23:00 312 * E1C4
313 * C1 5 7 21 20 0 113 74 0 4 244 08/06/2015 01:41:00 313 * C1
313 * C2 13 7 17 13 0 112 79 0 4 245 08/06/2015 01:07:00 313 * C2
313 * C3 12 6 16 13 1 110 96 0 9 263 08/06/2015 01:58:00 313 * C3
313 * C4 11 11 28 9 3 94 74 0 9 239 08/06/2015 01:41:00 313 * C4
314 * B 14 9 6 20 2 89 90 0 9 239 07/06/2015 23:11:00 314 * B
314 * C3 11 6 36 11 1 93 87 0 9 254 07/06/2015 23:22:00 314 * C3
315 * B 11 8 45 23 5 106 150 1 14 363 07/06/2015 21:50:00 315 * B
315 * C1 14 12 31 17 1 107 139 2 15 338 07/06/2015 21:30:00 315 * C1
316 * B 10 6 23 7 1 85 71 2 7 212 08/06/2015 03:21:00 316 * B
316 * C1 8 4 35 9 1 81 81 0 8 227 08/06/2015 02:05:00 316 * C1
316 * C4 12 6 19 16 2 95 77 0 13 240 08/06/2015 00:21:00 316 * C4
317 * B 14 6 38 15 0 108 52 0 7 240 07/06/2015 22:15:00 317 * B
317 * C2 17 3 27 20 0 109 62 0 13 251 07/06/2015 22:11:00 317 * C2
317 * C3 18 5 30 13 3 95 67 1 7 239 07/06/2015 22:05:00 317 * C3
318 * B 7 6 35 21 2 83 95 0 23 272 07/06/2015 23:08:00 318 * B
318 * C1 11 9 35 17 1 87 77 0 8 245 07/06/2015 22:19:00 318 * C1
318 * C2 9 6 34 21 6 87 90 1 15 269 07/06/2015 23:25:00 318 * C2
318 * C3 4 9 26 18 0 102 82 0 15 256 08/06/2015 04:22:00 318 * C3
319 * B 10 3 29 19 0 105 72 0 13 251 08/06/2015 00:07:00 319 * B
319 * C1 9 9 42 6 0 96 86 0 18 266 08/06/2015 02:04:00 319 * C1
319 * C2 8 3 15 15 3 135 65 5 10 259 08/06/2015 02:18:00 319 * C2
320 * B 7 6 29 16 3 113 106 0 7 287 07/06/2015 23:57:00 320 * B
320 * C2 9 3 23 20 1 102 95 1 12 266 08/06/2015 02:44:00 320 * C2
321 * B 6 9 34 17 3 66 180 2 15 332 07/06/2015 23:32:00 321 * B
321 * C2 10 10 38 16 2 73 165 1 31 346 07/06/2015 23:39:00 321 * C2
322 * C1 5 7 38 17 4 118 136 0 0 325 07/06/2015 23:37:00 322 * C1
322 * C2 11 7 30 11 4 106 105 0 12 286 07/06/2015 23:49:00 322 * C2
323 * C1 12 7 14 10 4 95 102 0 10 254 08/06/2015 01:06:00 323 * C1
323 * C2 13 12 26 22 0 115 141 0 22 351 08/06/2015 01:37:00 323 * C2
324 * B 17 12 22 21 1 121 99 0 4 297 08/06/2015 05:06:00 324 * B
324 * C1 19 9 35 12 1 124 89 0 11 300 07/06/2015 22:52:00 324 * C1
324 * C2 13 7 14 10 0 116 104 0 11 275 07/06/2015 22:48:00 324 * C2
324 * C3 18 4 9 11 3 138 92 1 5 281 08/06/2015 03:11:00 324 * C3
324 * C4 12 10 24 12 0 137 113 0 14 322 07/06/2015 22:58:00 324 * C4
325 * B 3 6 26 20 0 85 91 0 3 234 07/06/2015 22:24:00 325 * B
326 * B 13 5 30 14 3 116 189 1 16 387 07/06/2015 22:23:00 326 * B
326 * C1 12 14 33 29 2 102 172 14 2 380 07/06/2015 23:05:00 326 * C1
327 * B 8 5 45 20 4 61 147 4 19 313 08/06/2015 04:16:00 327 * B
327 * C2 9 4 35 27 3 71 153 0 16 318 08/06/2015 03:17:00 327 * C2
329 * C2 13 12 26 22 0 115 141 0 22 351 08/06/2015 01:37:00 329 * C2
330 * B 4 1 21 16 2 95 138 0 12 289 08/06/2015 00:33:00 330 * B
330 * C1 14 7 27 20 3 77 118 0 13 279 08/06/2015 00:25:00 330 * C1
330 * C2 9 9 24 15 1 93 140 0 14 305 08/06/2015 00:59:00 330 * C2
330 * C3 2 5 24 20 2 96 112 2 15 278 08/06/2015 00:29:00 330 * C3
331 * B 19 9 25 22 3 91 145 0 22 336 07/06/2015 22:59:00 331 * B
331 * C1 9 6 38 23 0 88 189 0 0 353 08/06/2015 04:15:00 331 * C1
331 * C2 6 7 27 13 1 89 181 0 25 349 08/06/2015 01:28:00 331 * C2
332 * B 7 9 17 23 8 95 148 0 13 320 07/06/2015 22:49:00 332 * B
332 * C1 4 8 29 20 9 74 169 0 10 323 07/06/2015 22:50:00 332 * C1
333 * B 7 7 25 22 1 74 167 2 13 318 08/06/2015 01:32:00 333 * B
333 * C1 13 7 19 17 4 91 167 0 15 333 08/06/2015 01:51:00 333 * C1
333 * C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:28:00 333 * C2
333 * C3 6 13 24 16 3 116 161 0 15 354 08/06/2015 02:11:00 333 * C3
333 * C4 13 8 34 14 2 89 160 0 13 333 08/06/2015 02:29:00 333 * C4
334 * B 9 0 10 13 1 78 111 0 9 231 08/06/2015 03:10:00 334 * B
334 * C1 8 3 19 14 1 84 115 1 8 253 08/06/2015 03:13:00 334 * C1
335 * B 2 6 29 26 4 82 211 0 23 383 07/06/2015 22:03:00 335 * B
336 * B 12 6 22 18 2 72 163 0 17 312 08/06/2015 00:23:00 336 * B
336 * C1 6 4 13 11 3 86 157 2 18 300 07/06/2015 23:18:00 336 * C1
336 * C2 6 8 17 21 3 73 167 0 18 313 07/06/2015 23:10:00 336 * C2
336 * S1 5 3 6 7 0 41 129 0 1 192 08/06/2015 01:29:00 336 * S1
337 * B 9 3 32 20 2 85 141 0 11 303 07/06/2015 23:22:00 337 * B
337 * C1 14 10 26 17 3 82 146 0 19 317 08/06/2015 03:14:00 337 * C1
337 * C2 9 5 27 24 2 91 137 0 17 312 08/06/2015 02:09:00 337 * C2
338 * B 10 3 34 18 4 112 177 0 13 371 07/06/2015 22:02:00 338 * B
338 * C1 17 8 42 16 4 91 170 0 17 365 07/06/2015 22:05:00 338 * C1
340 * B 11 10 33 16 0 98 140 0 4 312 08/06/2015 00:24:00 340 * B
340 * C2 6 10 22 21 4 121 137 5 0 326 08/06/2015 02:03:00 340 * C2
341 * B 19 7 20 17 3 111 109 0 15 301 08/06/2015 00:22:00 341 * B
341 * C2 12 8 27 19 1 101 113 0 9 290 08/06/2015 00:39:00 341 * C2
342 * B 8 15 28 7 2 90 91 0 10 251 08/06/2015 02:27:00 342 * B
342 * C1 10 13 33 7 1 86 90 0 7 247 08/06/2015 02:28:00 342 * C1
342 * C2 18 20 5 8 1 81 81 0 10 224 08/06/2015 01:29:00 342 * C2
343 * B 14 9 20 14 1 113 88 0 7 266 07/06/2015 21:27:00 343 * B
343 * C1 4 11 10 12 3 126 79 0 10 255 08/06/2015 04:26:00 343 * C1
343 * C2 6 6 22 13 5 100 93 0 8 253 08/06/2015 04:51:00 343 * C2
343 * C3 12 12 25 10 1 117 59 0 15 251 08/06/2015 04:43:00 343 * C3
344 * C1 8 7 21 14 0 105 89 0 11 255 07/06/2015 22:43:00 344 * C1
345 * B 16 5 16 16 0 142 88 1 13 297 08/06/2015 04:11:00 345 * B
345 * C1 11 4 10 11 2 143 88 1 8 278 08/06/2015 04:11:00 345 * C1
345 * C2 11 4 24 9 1 118 91 0 12 270 08/06/2015 02:49:00 345 * C2
345 * C3 5 3 15 8 2 112 107 0 17 269 08/06/2015 02:48:00 345 * C3
346 * B 10 8 31 24 2 129 69 0 11 284 08/06/2015 05:05:00 346 * B
346 * C1 11 10 30 20 1 131 70 0 19 292 08/06/2015 05:06:00 346 * C1
346 * C2 12 9 28 16 1 118 86 0 21 291 08/06/2015 05:05:00 346 * C2
347 * B 10 6 33 28 0 108 84 3 10 282 07/06/2015 23:09:00 347 * B
347 * C1 7 7 34 23 0 121 71 1 14 278 07/06/2015 23:14:00 347 * C1
347 * C2 7 7 32 11 4 115 84 1 12 273 07/06/2015 23:12:00 347 * C2
348 * C2 14 4 33 16 3 136 83 0 12 301 07/06/2015 23:00:00 348 * C2
349 * B 6 7 24 19 1 85 143 1 23 309 08/06/2015 04:48:00 349 * B
349 * C1 7 6 26 13 1 110 115 0 13 291 07/06/2015 22:48:00 349 * C1
349 * C2 11 5 29 14 1 109 120 2 13 304 07/06/2015 22:55:00 349 * C2
350 * C2 15 11 24 6 2 129 82 0 9 278 08/06/2015 02:24:00 350 * C2
351 * C1 6 6 21 14 1 97 130 0 11 286 07/06/2015 22:05:00 351 * C1
351 * C3 7 7 32 9 4 94 131 1 9 294 07/06/2015 22:06:00 351 * C3
352 * C1 5 9 20 18 6 124 118 0 11 311 07/06/2015 21:13:00 352 * C1
352 * C2 9 4 13 18 1 81 134 0 15 275 08/06/2015 03:03:00 352 * C2
352 * C3 12 4 16 15 1 93 128 0 9 278 08/06/2015 02:48:00 352 * C3
353 * B 4 6 16 24 0 94 103 0 11 258 07/06/2015 23:54:00 353 * B
354 * B 9 8 35 17 2 92 128 0 15 306 08/06/2015 00:32:00 354 * B
354 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:56:00 354 i C1
354 * C3 7 7 28 14 3 74 107 2 18 260 08/06/2015 00:32:00 354 * C3
356 * B 14 8 64 19 3 77 136 2 24 347 08/06/2015 01:53:00 356 * B
356 * C1 11 16 57 20 4 81 126 0 24 339 08/06/2015 01:36:00 356 * C1
356 * C2 13 13 65 17 2 99 112 4 18 343 08/06/2015 01:32:00 356 * C2
357 * B 14 8 59 10 5 102 92 1 18 309 08/06/2015 01:02:00 357 * B
357 * C2 8 10 61 25 2 86 98 4 27 321 08/06/2015 02:32:00 357 * C2
358 * B 9 6 19 14 1 102 228 0 11 390 07/06/2015 23:56:00 358 * B
358 * C1 6 7 29 12 1 102 179 1 9 346 08/06/2015 04:23:00 358 * C1
359 * B 8 5 30 1 3 80 177 2 21 327 08/06/2015 01:37:00 359 * B
359 * C1 9 8 27 7 3 67 170 1 15 307 08/06/2015 02:57:00 359 * C1
359 * C2 8 7 23 17 0 79 143 0 16 293 08/06/2015 02:55:00 359 * C2
