Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 14 ATLACOMULCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 105


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
417 * B 32 13 107 17 20 19 4 128 1 18 359 07/06/2015 21:32:00 417 * B
417 * C1 54 12 118 21 23 7 5 129 0 13 382 08/06/2015 00:12:00 417 * C1
417 * C3 43 10 95 9 13 7 5 157 0 16 355 07/06/2015 21:52:00 417 * C3
417 * C4 45 8 125 7 26 18 2 155 0 17 403 07/06/2015 22:30:00 417 * C4
417 * C5 52 13 115 17 26 14 2 144 1 14 398 08/06/2015 03:05:00 417 * C5
417 * C6 42 17 109 11 27 11 2 132 2 9 362 07/06/2015 23:49:00 417 * C6
417 * C7 43 13 94 15 26 12 2 138 0 14 357 08/06/2015 00:51:00 417 * C7
418 * B 52 10 82 18 14 10 4 130 1 13 334 07/06/2015 23:22:00 418 * B
418 * C1 35 6 85 16 16 15 2 122 0 9 306 07/06/2015 23:23:00 418 * C1
418 * C3 45 6 95 12 13 12 1 125 0 12 321 07/06/2015 22:56:00 418 * C3
418 * C4 46 15 102 15 18 8 2 143 0 14 363 07/06/2015 22:50:00 418 * C4
418 * C5 32 7 98 15 24 10 3 117 1 12 319 07/06/2015 23:34:00 418 * C5
418 * S1 17 2 19 4 5 4 2 44 0 5 102 08/06/2015 01:27:00 418 * S1
419 * B 43 9 87 10 8 8 2 129 0 11 307 08/06/2015 00:16:00 419 * B
419 * C1 36 5 89 14 14 7 0 124 1 21 311 08/06/2015 00:10:00 419 * C1
419 * C2 39 13 95 18 14 5 6 88 1 12 291 08/06/2015 00:51:00 419 * C2
420 * B 33 14 138 20 14 9 2 152 1 19 402 07/06/2015 23:11:00 420 * B
420 * C1 35 8 154 18 17 5 5 141 0 19 402 08/06/2015 00:58:00 420 * C1
421 * B 30 5 147 10 13 9 4 134 0 12 364 08/06/2015 00:55:00 421 * B
421 * E1 13 5 111 16 0 5 0 158 0 16 324 08/06/2015 00:06:00 421 * E1
422 * B 36 12 88 10 8 12 3 160 1 19 349 07/06/2015 22:39:00 422 * B
422 * C1 29 21 108 8 15 9 4 172 2 14 382 07/06/2015 23:44:00 422 * C1
422 * C2 45 12 105 15 14 10 2 141 3 16 363 07/06/2015 23:09:00 422 * C2
422 * C3 21 18 103 14 16 13 3 148 0 7 343 08/06/2015 00:15:00 422 * C3
423 * B 35 8 93 18 24 10 2 112 0 11 313 07/06/2015 22:26:00 423 * B
423 * C1 23 1 112 14 17 14 4 118 4 11 318 07/06/2015 22:37:00 423 * C1
423 * C2 26 12 112 11 9 12 2 130 1 13 328 07/06/2015 23:11:00 423 * C2
423 * C3 31 8 92 21 11 9 1 130 1 13 317 07/06/2015 22:30:00 423 * C3
424 * B 37 8 77 29 19 12 7 134 0 12 335 07/06/2015 22:34:00 424 * B
424 * C1 34 9 91 28 19 12 2 138 1 6 340 07/06/2015 22:16:00 424 * C1
424 * C2 49 6 71 24 12 12 2 147 0 23 346 08/06/2015 03:50:00 424 * C2
424 * C3 52 6 73 29 13 7 4 143 0 17 344 08/06/2015 00:10:00 424 * C3
425 * C1 61 9 83 6 15 8 0 139 0 10 331 08/06/2015 00:19:00 425 * C1
426 * B 76 8 84 3 13 4 0 111 1 8 308 07/06/2015 21:40:00 426 * B
426 * C1 78 13 77 8 23 9 0 127 0 9 344 07/06/2015 23:28:00 426 * C1
426 * C2 91 3 65 11 9 2 0 128 0 18 327 07/06/2015 23:32:00 426 * C2
427 * B 47 16 84 3 19 12 1 89 3 8 282 07/06/2015 22:40:00 427 * B
427 * C1 69 27 44 5 12 8 1 98 0 18 282 07/06/2015 22:41:00 427 * C1
428 * B 32 7 29 0 6 5 5 132 0 6 222 07/06/2015 21:35:00 428 * B
428 * C1 55 7 21 4 3 5 0 111 0 6 212 07/06/2015 21:38:00 428 * C1
428 * E1 16 0 8 30 0 0 0 56 0 4 114 07/06/2015 21:18:00 428 * E1
429 * B 50 7 85 7 20 11 0 252 0 35 467 08/06/2015 00:12:00 429 * B
429 * E1 47 12 102 18 13 5 2 174 0 14 387 08/06/2015 00:17:00 429 * E1
430 * B 77 7 37 8 11 18 1 173 0 16 348 08/06/2015 01:20:00 430 * B
430 * C1 81 13 59 5 9 16 1 140 1 21 346 08/06/2015 01:04:00 430 * C1
430 * E1 46 5 53 3 6 8 0 149 0 5 275 07/06/2015 23:21:00 430 * E1
430 * E1C1 30 5 32 5 4 0 1 167 1 9 254 07/06/2015 23:22:00 430 * E1C1
431 * B 29 13 73 7 5 4 2 107 1 9 250 08/06/2015 03:31:00 431 * B
431 * C1 37 2 91 6 13 7 2 120 0 9 287 07/06/2015 23:17:00 431 * C1
431 * C3 39 7 74 8 4 9 0 106 0 4 251 07/06/2015 22:48:00 431 * C3
431 * C4 32 2 99 6 12 5 0 118 2 3 279 07/06/2015 23:18:00 431 * C4
431 * C5 45 5 74 11 11 6 1 112 0 12 277 08/06/2015 00:43:00 431 * C5
432 * B 27 1 96 2 2 3 0 159 0 8 298 07/06/2015 23:50:00 432 * B
432 * C1 30 7 85 0 4 2 1 121 0 8 258 07/06/2015 23:45:00 432 * C1
433 * B 15 11 115 4 7 5 1 156 0 9 323 07/06/2015 22:34:00 433 * B
433 * C2 21 7 127 4 13 9 2 126 0 15 324 07/06/2015 22:41:00 433 * C2
434 * B 47 17 79 10 10 14 1 139 1 14 332 07/06/2015 23:49:00 434 * B
434 * C1 55 28 75 11 16 16 5 146 0 15 367 07/06/2015 23:50:00 434 * C1
434 * C2 48 16 70 9 18 7 0 151 0 13 332 07/06/2015 23:50:00 434 * C2
435 * E1 50 6 54 5 8 3 0 141 0 12 279 07/06/2015 23:32:00 435 * E1
435 * E1C1 52 9 60 5 6 6 1 137 0 12 288 07/06/2015 23:30:00 435 * E1C1
436 * B 29 12 38 3 12 7 0 139 0 14 254 07/06/2015 22:57:00 436 * B
436 * C1 28 8 39 1 12 9 0 121 0 11 229 07/06/2015 22:58:00 436 * C1
436 * E1 35 9 38 5 31 5 0 101 0 12 236 07/06/2015 22:13:00 436 * E1
436 * E1C1 30 6 41 3 29 11 1 100 0 12 233 08/06/2015 00:53:00 436 * E1C1
437 * C1 52 8 57 10 7 10 9 141 1 13 308 07/06/2015 22:24:00 437 * C1
437 * C2 44 14 91 10 10 5 2 98 0 13 287 07/06/2015 22:36:00 437 * C2
437 * C3 51 10 74 11 15 16 1 125 2 13 318 07/06/2015 23:44:00 437 * C3
438 * C1 38 11 80 7 23 11 5 115 1 12 303 07/06/2015 21:45:00 438 * C1
439 * B 27 11 74 8 15 5 1 69 1 14 225 08/06/2015 01:50:00 439 * B
440 * B 38 12 76 12 24 13 1 156 2 17 351 07/06/2015 22:45:00 440 * B
440 * C1 54 14 76 11 14 12 2 192 0 15 390 07/06/2015 22:46:00 440 * C1
440 * C2 61 11 77 17 14 7 2 187 0 11 387 07/06/2015 22:47:00 440 * C2
441 * B 30 10 49 4 18 4 2 137 0 10 264 07/06/2015 21:44:00 441 * B
441 * C1 36 11 60 8 7 12 0 161 1 17 313 07/06/2015 22:21:00 441 * C1
442 * B 64 11 56 14 13 6 1 157 0 21 343 08/06/2015 01:22:00 442 * B
442 * C2 48 12 61 12 10 6 1 184 0 12 346 08/06/2015 01:25:00 442 * C2
443 * B 59 6 26 5 12 7 2 125 0 8 250 08/06/2015 00:49:00 443 * B
443 * C1 55 8 38 4 4 3 2 125 0 15 254 08/06/2015 00:47:00 443 * C1
443 * C2 53 14 34 9 12 7 2 140 0 16 287 08/06/2015 00:45:00 443 * C2
443 * C3 43 6 39 12 7 5 1 120 0 16 249 08/06/2015 00:48:00 443 * C3
444 * B 49 13 24 1 2 2 1 150 0 19 261 08/06/2015 01:10:00 444 * B
444 * C1 52 12 27 2 3 4 0 148 0 25 273 08/06/2015 01:44:00 444 * C1
445 * B 48 8 52 9 12 8 3 143 0 21 304 08/06/2015 00:56:00 445 * B
445 * C1 40 11 46 5 19 3 0 144 0 12 280 08/06/2015 00:57:00 445 * C1
445 * C2 56 4 36 7 19 1 2 159 0 12 296 08/06/2015 00:54:00 445 * C2
445 * C3 41 6 34 1 9 5 3 140 1 19 259 08/06/2015 00:04:00 445 * C3
445 * C4 39 6 62 2 7 7 0 172 0 18 313 08/06/2015 00:06:00 445 * C4
446 * B 27 12 67 4 8 8 0 140 0 20 286 07/06/2015 23:24:00 446 * B
446 * C1 50 9 68 5 10 9 4 132 0 17 304 07/06/2015 23:08:00 446 * C1
446 * C2 27 10 68 4 8 3 2 146 0 15 283 07/06/2015 23:29:00 446 * C2
447 * B 13 19 27 6 7 11 2 291 0 9 385 08/06/2015 00:50:00 447 * B
447 * C1 13 17 29 2 7 8 2 262 0 18 358 08/06/2015 03:50:00 447 * C1
448 * B 6 2 10 1 8 3 1 146 0 9 186 08/06/2015 03:07:00 448 * B
448 * C1 12 5 21 4 4 2 1 143 0 10 202 07/06/2015 23:48:00 448 * C1
448 * C2 9 4 14 2 4 3 0 169 1 7 213 07/06/2015 23:04:00 448 * C2
449 * B 31 20 21 6 9 5 1 132 0 9 234 07/06/2015 22:29:00 449 * B
450 * B 41 10 43 6 9 9 0 167 0 9 294 08/06/2015 01:30:00 450 * B
450 * C1 38 15 31 2 9 13 1 158 0 16 283 08/06/2015 01:32:00 450 * C1
450 * C2 54 7 40 6 7 6 2 165 0 17 304 08/06/2015 01:31:00 450 * C2
451 * B 29 1 22 4 0 2 0 95 0 5 158 07/06/2015 21:03:00 451 * B
452 * B 53 10 120 9 11 23 0 120 0 10 356 08/06/2015 00:04:00 452 * B
453 g B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:46:00 453 g B
453 * C1 35 4 30 3 4 6 3 161 0 9 255 07/06/2015 23:47:00 453 * C1
454 * B 62 6 54 12 7 7 0 157 0 5 310 07/06/2015 20:50:00 454 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.