Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 20 COACALCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 285


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
523 * B 85 87 3 14 30 4 13 2 90 0 9 337 08/06/2015 03:57:00 523 * B
523 * C2 53 109 5 11 32 3 11 1 92 0 8 325 08/06/2015 05:18:00 523 * C2
523 * C3 72 81 3 10 23 10 11 1 85 0 13 309 08/06/2015 05:45:00 523 * C3
523 * C4 78 95 2 8 24 7 16 4 93 0 15 342 08/06/2015 04:25:00 523 * C4
524 * B 40 64 5 20 26 6 27 1 103 2 18 312 08/06/2015 00:08:00 524 * B
524 * C1 48 62 3 23 34 9 17 0 102 1 18 317 08/06/2015 03:48:00 524 * C1
524 * C4 61 58 5 14 26 13 22 1 91 0 15 306 08/06/2015 05:27:00 524 * C4
524 * C5 47 47 3 20 28 5 26 2 103 0 11 292 07/06/2015 23:46:00 524 * C5
524 * C6 53 51 4 12 34 8 14 1 103 0 15 295 08/06/2015 04:04:00 524 * C6
524 * C7 49 65 3 21 31 10 20 2 106 1 10 318 08/06/2015 04:26:00 524 * C7
525 * C1 57 93 4 15 52 7 29 1 144 3 21 426 08/06/2015 02:44:00 525 * C1
526 * B 73 86 8 10 56 16 27 4 121 1 10 412 08/06/2015 05:36:00 526 * B
526 * C1 71 76 5 11 60 16 26 2 134 0 13 414 08/06/2015 04:22:00 526 * C1
527 * B 44 63 2 6 33 8 23 2 87 0 11 279 08/06/2015 05:37:00 527 * B
527 * C1 54 69 4 9 34 8 20 3 90 0 11 302 07/06/2015 22:24:00 527 * C1
527 * C2 43 73 1 12 24 8 19 2 72 4 16 274 07/06/2015 22:22:00 527 * C2
528 * B 38 80 2 14 36 2 12 2 86 0 17 289 08/06/2015 05:51:00 528 * B
528 * C1 33 91 1 5 43 4 22 5 71 0 14 289 08/06/2015 04:23:00 528 * C1
529 * B 58 46 2 11 22 7 12 0 96 0 13 267 07/06/2015 23:50:00 529 * B
529 * C1 64 51 1 9 22 5 21 1 70 0 5 249 07/06/2015 00:17:00 529 * C1
530 * B 37 51 3 6 37 6 10 0 85 0 15 250 07/06/2015 23:50:00 530 * B
530 * C1 35 52 1 7 14 8 14 0 110 0 11 252 08/06/2015 02:27:00 530 * C1
531 * B 33 52 10 11 30 9 25 0 117 0 0 287 08/06/2015 02:08:00 531 * B
531 * C1 41 47 6 9 28 10 25 2 100 1 11 280 07/06/2015 23:59:00 531 * C1
531 * C2 49 58 0 9 24 12 21 2 122 1 8 306 08/06/2015 00:01:00 531 * C2
532 * B 27 58 3 19 28 7 15 2 115 0 14 288 07/06/2015 23:51:00 532 * B
533 * B 82 42 2 15 24 8 16 0 101 0 12 302 08/06/2015 04:59:00 533 * B
533 * C1 78 60 4 10 26 10 14 2 97 0 8 309 08/06/2015 03:56:00 533 * C1
534 * B 50 103 6 14 29 4 22 2 92 3 7 332 08/06/2015 04:25:00 534 * B
534 * C1 67 71 2 16 34 5 21 1 81 0 22 320 08/06/2015 01:37:00 534 * C1
534 * C2 41 84 1 15 41 9 18 1 87 0 23 320 07/06/2015 23:53:00 534 * C2
535 * B 55 62 5 14 39 7 15 2 111 2 9 321 08/06/2015 02:42:00 535 * B
535 * C1 63 60 4 12 38 8 12 2 98 4 16 317 08/06/2015 04:29:00 535 * C1
536 * B 55 63 3 16 27 9 19 1 73 1 17 284 08/06/2015 04:51:00 536 * B
536 * C1 38 72 0 11 22 9 22 1 96 0 7 278 08/06/2015 00:21:00 536 * C1
536 * C2 42 76 4 21 35 3 23 0 83 0 16 303 08/06/2015 05:42:00 536 * C2
536 * C3 48 69 6 12 34 6 15 1 95 0 13 299 08/06/2015 02:25:00 536 * C3
536 * C4 41 58 3 17 37 7 17 2 95 1 15 293 07/06/2015 22:38:00 536 * C4
536 * C5 40 59 3 25 35 11 19 4 86 3 15 300 07/06/2015 22:43:00 536 * C5
536 * C6 45 65 4 24 39 7 26 1 81 0 12 304 08/06/2015 06:00:00 536 * C6
536 * C7 57 79 3 17 37 10 21 1 74 0 12 311 07/06/2015 22:42:00 536 * C7
536 * C9 37 70 8 22 41 9 17 1 92 1 8 306 07/06/2015 22:45:00 536 * C9
537 * B 48 64 10 16 30 11 21 4 105 0 14 323 08/06/2015 02:47:00 537 * B
537 * C1 46 68 6 26 36 10 19 3 82 0 15 311 07/06/2015 22:52:00 537 * C1
537 * C2 47 76 5 22 32 7 22 0 109 2 15 337 08/06/2015 02:48:00 537 * C2
537 * C3 45 76 3 17 34 6 20 3 74 1 13 292 08/06/2015 04:21:00 537 * C3
537 * C4 52 72 4 21 28 7 23 3 96 0 10 316 08/06/2015 03:55:00 537 * C4
537 * C5 43 70 6 18 28 9 18 2 103 0 16 313 08/06/2015 01:59:00 537 * C5
538 * B 73 102 6 15 31 12 17 1 122 0 21 400 08/06/2015 02:23:00 538 * B
538 * C1 61 90 5 23 38 10 26 1 119 1 19 393 08/06/2015 03:37:00 538 * C1
539 * B 69 101 3 15 44 9 20 3 97 3 21 385 08/06/2015 02:59:00 539 * B
539 * C1 65 97 4 13 61 14 22 2 96 2 14 390 08/06/2015 03:02:00 539 * C1
540 * B 46 68 4 11 36 7 22 3 103 2 19 321 07/06/2015 22:36:00 540 * B
540 * C1 71 74 1 13 34 8 18 1 93 0 16 329 07/06/2015 23:12:00 540 * C1
540 * C2 77 79 5 4 38 5 15 1 94 0 22 340 07/06/2015 23:13:00 540 * C2
541 * B 47 58 4 5 35 3 22 1 104 0 4 283 08/06/2015 04:28:00 541 * B
542 * B 33 29 1 10 21 4 14 1 81 0 3 197 07/06/2015 22:48:00 542 * B
542 * C1 29 32 5 3 27 2 14 2 67 0 12 193 07/06/2015 22:47:00 542 * C1
543 * B 32 28 6 7 22 8 32 1 97 1 13 247 08/06/2015 05:35:00 543 * B
543 * C1 41 43 2 8 28 10 13 0 95 0 11 251 08/06/2015 02:06:00 543 * C1
543 * C2 54 36 3 9 17 10 33 1 102 0 4 269 08/06/2015 02:42:00 543 * C2
544 * C1 45 41 7 9 34 13 25 2 116 1 12 305 08/06/2015 02:23:00 544 * C1
545 * B 90 49 2 18 34 11 25 4 118 0 13 364 08/06/2015 05:23:00 545 * B
546 * C1 50 48 5 12 26 4 19 3 101 0 11 279 08/06/2015 05:34:00 546 * C1
547 * B 33 54 1 7 14 4 17 3 53 0 3 189 08/06/2015 03:04:00 547 * B
547 * C1 27 55 0 3 19 4 10 1 63 1 11 194 08/06/2015 03:42:00 547 * C1
548 * B 49 58 4 14 55 7 39 1 80 0 14 321 08/06/2015 02:50:00 548 * B
548 * C1 38 45 1 6 44 5 36 2 76 0 19 272 08/06/2015 03:06:00 548 * C1
549 * B 54 91 4 18 53 9 28 6 78 0 11 352 08/06/2015 02:21:00 549 * B
549 * C1 65 100 5 9 38 5 25 1 104 0 12 364 08/06/2015 04:51:00 549 * C1
549 * C2 84 67 4 21 40 14 27 3 91 1 13 365 08/06/2015 06:03:00 549 * C2
549 * C3 64 78 3 19 40 14 18 2 107 1 15 361 08/06/2015 04:19:00 549 * C3
550 * B 40 76 2 10 36 10 13 1 99 0 11 298 08/06/2015 01:59:00 550 * B
550 * C1 52 56 1 9 47 11 11 1 101 0 17 306 08/06/2015 05:34:00 550 * C1
550 * C2 54 68 4 10 37 12 13 3 86 0 22 309 08/06/2015 05:56:00 550 * C2
551 * B 65 63 0 15 37 8 14 6 88 0 12 308 08/06/2015 04:21:00 551 * B
551 * C2 57 66 4 10 36 5 14 1 99 0 21 313 08/06/2015 05:23:00 551 * C2
552 * C1 45 65 4 24 39 7 26 1 81 0 12 304 08/06/2015 05:48:00 552 * C1
552 * C2 50 64 5 7 49 10 23 2 105 1 20 336 08/06/2015 06:02:00 552 * C2
552 * C3 48 69 7 18 48 10 17 0 84 3 17 321 08/06/2015 05:49:00 552 * C3
552 * C4 57 70 3 19 51 15 22 5 81 0 13 336 08/06/2015 05:29:00 552 * C4
552 * C5 48 65 2 25 40 14 26 2 92 0 9 323 08/06/2015 04:18:00 552 * C5
553 * B 44 45 6 6 36 7 22 2 72 0 21 261 07/06/2015 22:39:00 553 * B
553 * C1 41 63 8 2 41 6 14 1 90 1 14 281 07/06/2015 22:26:00 553 * C1
553 * C2 28 49 5 12 33 12 19 3 90 0 7 258 07/06/2015 22:35:00 553 * C2
554 * B 25 52 2 6 30 11 18 3 117 0 13 277 07/06/2015 23:07:00 554 * B
554 * C2 32 74 5 4 39 11 12 4 95 2 5 283 08/06/2015 02:01:00 554 * C2
555 * B 34 69 7 16 61 8 13 4 121 0 20 353 07/06/2015 23:06:00 555 * B
555 * C1 28 53 5 13 49 7 21 3 139 1 16 335 07/06/2015 23:09:00 555 * C1
556 * B 62 60 3 17 47 8 27 3 91 0 12 330 07/06/2015 23:06:00 556 * B
556 * C1 48 74 4 14 51 5 23 2 112 1 11 345 08/06/2015 05:54:00 556 * C1
556 * C2 38 64 6 21 49 10 27 3 115 0 16 349 08/06/2015 00:20:00 556 * C2
556 * C3 39 47 7 8 52 10 24 3 108 0 19 317 08/06/2015 05:44:00 556 * C3
556 * C4 57 54 2 15 60 7 27 2 113 0 12 349 08/06/2015 02:42:00 556 * C4
557 * B 41 50 1 14 36 6 37 0 88 3 10 286 07/06/2015 00:23:00 557 * B
557 * C1 42 64 5 21 36 8 33 2 91 0 8 310 08/06/2015 00:22:00 557 * C1
557 * C2 46 57 2 16 29 5 24 2 71 1 14 267 07/06/2015 23:42:00 557 * C2
557 * C3 45 48 6 17 42 5 27 2 94 0 7 293 07/06/2015 23:53:00 557 * C3
557 * C4 38 59 4 16 33 5 25 2 75 1 11 269 07/06/2015 22:52:00 557 * C4
557 * C5 46 54 12 17 35 9 32 2 79 0 14 300 08/06/2015 03:04:00 557 * C5
558 * C1 49 57 8 9 36 12 28 5 84 0 17 305 07/06/2015 23:02:00 558 * C1
558 * C2 50 81 1 16 42 4 20 1 100 0 15 330 08/06/2015 05:19:00 558 * C2
558 * C3 54 73 6 20 43 7 16 3 97 0 7 326 07/06/2015 22:15:00 558 * C3
558 * C4 64 60 1 13 33 13 25 0 97 0 17 323 08/06/2015 03:41:00 558 * C4
559 * B 51 69 1 10 28 7 15 2 83 2 12 280 07/06/2015 23:19:00 559 * B
559 * C1 40 76 0 8 32 6 14 1 97 2 13 289 07/06/2015 00:19:00 559 * C1
559 * C2 51 64 2 10 47 7 18 1 71 0 11 282 07/06/2015 23:57:00 559 * C2
560 * C1 66 93 4 18 35 9 21 2 82 3 21 354 08/06/2015 05:00:00 560 * C1
561 * B 46 89 3 18 35 3 12 3 92 4 15 320 07/06/2015 23:49:00 561 * B
561 * C1 37 88 5 15 56 7 16 0 92 1 17 334 07/06/2015 23:41:00 561 * C1
561 * C2 37 104 2 11 44 6 16 0 91 2 19 332 07/06/2015 23:54:00 561 * C2
562 * B 53 66 5 21 37 7 20 5 89 0 8 311 07/06/2015 23:49:00 562 * B
562 * C1 71 70 5 25 29 6 16 2 79 0 13 316 07/06/2015 23:12:00 562 * C1
562 * C2 81 66 2 11 28 4 22 3 97 0 8 322 07/06/2015 22:27:00 562 * C2
562 * C3 61 71 1 14 37 10 17 2 97 0 15 325 07/06/2015 23:11:00 562 * C3
563 * B 50 60 2 4 33 8 14 5 74 0 11 261 07/06/2015 23:57:00 563 * B
563 * C1 48 71 4 7 46 4 17 2 76 1 7 283 08/06/2015 05:45:00 563 * C1
564 * B 41 25 0 9 17 11 19 2 85 0 17 226 07/06/2015 23:55:00 564 * B
564 * C1 49 31 0 8 21 5 12 3 95 0 7 231 08/06/2015 02:51:00 564 * C1
565 * B 51 45 2 22 24 9 13 3 80 1 8 258 08/06/2015 04:56:00 565 * B
565 * C1 43 50 2 14 27 8 14 1 85 0 13 257 08/06/2015 00:08:00 565 * C1
566 * B 22 45 4 22 25 5 35 3 123 0 16 300 08/06/2015 01:43:00 566 * B
566 * C1 58 59 4 12 28 9 28 4 111 1 12 326 08/06/2015 01:38:00 566 * C1
566 * C2 28 44 5 15 27 9 26 3 121 3 13 294 08/06/2015 01:37:00 566 * C2
569 * B 66 64 6 10 43 8 24 8 99 0 20 348 08/06/2015 02:02:00 569 * B
569 * C1 64 61 3 16 27 13 35 4 77 1 11 312 08/06/2015 04:35:00 569 * C1
569 * C2 45 70 5 11 31 6 24 4 105 0 20 321 08/06/2015 04:05:00 569 * C2
569 * C3 68 55 7 14 47 10 31 5 93 0 12 342 08/06/2015 02:21:00 569 * C3
569 * C4 44 61 6 10 36 8 29 2 116 3 14 329 08/06/2015 03:58:00 569 * C4
569 * C5 59 59 8 18 41 12 21 1 102 0 13 334 08/06/2015 00:05:00 569 * C5
569 * C6 62 61 7 19 37 15 22 3 103 0 20 349 08/06/2015 00:16:00 569 * C6
569 * C7 51 49 5 14 45 8 14 2 105 0 25 318 07/06/2015 23:41:00 569 * C7
569 * C8 51 44 1 8 48 5 26 0 101 0 17 301 08/06/2015 02:11:00 569 * C8
569 * C9 46 60 4 14 55 8 16 4 98 0 15 320 08/06/2015 02:54:00 569 * C9
569 * C10 51 48 3 17 40 6 30 1 109 1 16 322 08/06/2015 02:01:00 569 * C10
569 * C11 51 51 6 24 54 11 22 9 89 0 17 334 08/06/2015 04:39:00 569 * C11
569 * C12 70 54 5 20 64 36 8 4 94 0 10 365 08/06/2015 04:24:00 569 * C12
570 * C1 49 47 7 20 39 12 26 2 88 1 15 306 08/06/2015 00:14:00 570 * C1
570 * C2 59 55 4 14 36 10 20 1 97 0 17 313 08/06/2015 01:41:00 570 * C2
570 * C3 60 73 7 15 30 8 30 2 76 0 14 315 08/06/2015 04:36:00 570 * C3
570 * C4 66 55 4 18 42 9 21 2 89 1 10 317 07/06/2015 00:13:00 570 * C4
571 * B 45 41 6 1 19 5 24 2 100 0 9 252 08/06/2015 04:06:00 571 * B
571 * C1 48 43 5 10 32 5 13 0 116 0 9 281 08/06/2015 04:53:00 571 * C1
572 * B 67 43 4 12 33 6 29 0 94 0 17 305 08/06/2015 02:19:00 572 * B
572 * C1 64 62 3 15 31 7 24 1 104 2 9 322 07/06/2015 23:00:00 572 * C1
572 * C2 65 51 3 4 37 13 25 2 96 0 10 306 08/06/2015 02:26:00 572 * C2
572 * C3 74 61 5 15 38 6 23 2 90 1 9 324 08/06/2015 04:24:00 572 * C3
573 * B 72 41 7 9 32 8 24 4 99 1 9 306 08/06/2015 04:30:00 573 * B
573 * C1 65 46 7 7 33 13 33 1 100 0 12 317 08/06/2015 02:50:00 573 * C1
573 * C2 67 37 2 8 42 6 8 0 76 0 20 266 08/06/2015 04:55:00 573 * C2
573 * C3 76 34 9 3 29 6 24 4 80 0 18 283 08/06/2015 02:21:00 573 * C3
573 * C4 63 42 10 18 39 10 15 1 97 0 0 295 08/06/2015 04:28:00 573 * C4
574 * B 62 66 5 8 35 10 21 1 85 0 9 302 08/06/2015 03:34:00 574 * B
574 * C1 63 54 9 6 37 9 30 1 93 4 14 320 08/06/2015 05:56:00 574 * C1
574 * C2 58 52 4 10 35 9 34 1 90 2 21 316 08/06/2015 00:15:00 574 * C2
574 * C3 59 57 5 21 45 8 21 1 63 0 20 300 08/06/2015 05:22:00 574 * C3
575 * B 68 68 7 10 44 8 22 1 76 0 13 317 08/06/2015 04:37:00 575 * B
575 * C1 47 59 5 19 40 13 21 2 81 0 5 292 08/06/2015 05:39:00 575 * C1
575 * C2 52 63 1 10 37 2 21 0 74 0 9 269 08/06/2015 04:13:00 575 * C2
575 * C4 64 44 7 6 38 8 29 2 72 1 6 277 08/06/2015 04:33:00 575 * C4
575 * C5 55 54 2 14 60 8 22 2 81 0 12 310 08/06/2015 02:05:00 575 * C5
575 * C6 58 59 3 11 39 9 18 0 64 1 11 273 08/06/2015 05:48:00 575 * C6
575 * C7 61 91 3 7 38 5 18 0 71 0 5 299 08/06/2015 03:03:00 575 * C7
575 * C9 59 74 3 11 42 12 25 2 83 0 0 311 08/06/2015 04:31:00 575 * C9
575 * C11 60 65 4 16 36 4 21 2 93 1 14 316 08/06/2015 02:02:00 575 * C11
576 * B 89 98 6 25 54 8 27 0 106 1 16 430 08/06/2015 00:18:00 576 * B
576 * C1 69 94 4 37 46 10 25 0 95 1 17 398 08/06/2015 00:07:00 576 * C1
577 * B 59 77 2 7 48 12 13 2 120 2 14 356 08/06/2015 04:29:00 577 * B
577 * C1 68 98 7 11 30 1 33 2 96 1 8 355 08/06/2015 05:26:00 577 * C1
578 * B 66 37 6 9 42 10 30 3 85 1 18 307 08/06/2015 02:26:00 578 * B
578 * C1 67 41 3 16 43 7 30 3 83 2 11 306 08/06/2015 02:51:00 578 * C1
578 * C2 43 44 4 19 45 11 30 2 72 3 15 288 08/06/2015 03:43:00 578 * C2
578 * C3 61 61 9 12 45 5 20 0 77 1 7 298 07/06/2015 22:42:00 578 * C3
578 * C4 69 47 3 10 40 9 30 2 72 3 14 299 07/06/2015 22:41:00 578 * C4
579 * B 66 37 5 12 23 5 27 3 109 0 13 300 07/06/2015 22:16:00 579 * B
580 * B 37 36 5 11 36 5 15 0 110 2 0 257 07/06/2015 22:23:00 580 * B
581 * C1 19 29 2 5 27 2 11 2 77 0 11 185 07/06/2015 22:18:00 581 * C1
582 * B 28 54 4 49 35 8 18 0 123 0 12 331 07/06/2015 23:47:00 582 * B
584 * B 35 41 8 9 21 8 17 1 92 0 4 236 08/06/2015 02:45:00 584 * B
584 * C1 45 34 5 7 23 11 14 0 72 0 8 219 08/06/2015 03:57:00 584 * C1
584 * C2 40 29 1 10 21 6 11 2 77 0 16 213 08/06/2015 02:13:00 584 * C2
585 * B 42 32 3 10 27 5 15 0 63 0 10 207 08/06/2015 04:34:00 585 * B
585 * C1 30 25 2 7 9 5 10 2 68 1 9 168 08/06/2015 03:45:00 585 * C1
587 * B 54 44 1 22 38 15 28 5 80 0 12 299 08/06/2015 04:38:00 587 * B
588 * B 39 38 0 8 32 7 18 2 90 0 12 246 08/06/2015 05:35:00 588 * B
589 * B 55 97 3 15 31 10 10 1 100 3 14 339 08/06/2015 03:49:00 589 * B
589 * C1 70 85 4 19 25 7 19 3 84 0 10 326 08/06/2015 04:36:00 589 * C1
590 * B 46 95 3 2 34 9 18 1 129 1 12 350 08/06/2015 00:04:00 590 * B
590 * C1 56 95 5 19 32 10 24 3 97 0 12 353 07/06/2015 23:58:00 590 * C1
591 * B 53 66 4 13 35 9 22 2 68 0 18 290 08/06/2015 00:14:00 591 * B
591 * C1 66 50 6 14 39 6 16 2 85 0 13 297 07/06/2015 22:26:00 591 * C1
591 * C2 65 62 6 14 26 9 26 1 74 0 14 297 08/06/2015 00:05:00 591 * C2
592 * B 70 47 5 15 50 4 17 1 79 0 24 312 07/06/2015 23:48:00 592 * B
592 * C2 50 59 5 19 70 9 18 2 64 0 0 296 07/06/2015 23:00:00 592 * C2
593 * B 38 66 5 9 44 8 19 1 93 0 12 295 08/06/2015 02:26:00 593 * B
593 * C1 36 74 4 17 45 12 16 1 88 3 13 309 08/06/2015 03:44:00 593 * C1
594 * B 53 55 3 8 33 9 17 5 78 1 12 274 08/06/2015 03:59:00 594 * B
594 * C1 72 52 6 11 42 10 19 0 83 0 13 308 08/06/2015 04:16:00 594 * C1
594 * C2 60 50 5 15 33 5 31 2 66 0 15 282 07/06/2015 23:07:00 594 * C2
594 * C3 60 42 3 9 44 10 23 3 73 2 13 282 08/06/2015 02:59:00 594 * C3
594 * C4 62 61 6 12 29 9 25 1 69 0 14 288 08/06/2015 03:01:00 594 * C4
594 * S1 3 2 0 0 2 0 0 0 3 0 1 11 08/06/2015 02:06:00 594 * S1
595 * B 42 56 10 18 34 12 26 2 102 0 15 317 08/06/2015 05:21:00 595 * B
595 * C1 56 45 2 16 36 12 26 1 83 2 10 289 08/06/2015 03:04:00 595 * C1
595 * C2 45 51 6 20 21 3 16 0 116 1 10 289 08/06/2015 05:47:00 595 * C2
596 * B 46 26 2 6 27 4 21 5 66 1 12 216 08/06/2015 03:49:00 596 * B
597 * B 45 32 3 14 27 8 14 3 88 0 11 245 07/06/2015 11:40:00 597 * B
598 * B 37 29 2 12 19 4 18 2 90 0 15 228 08/06/2015 04:57:00 598 * B
598 * C1 51 15 5 12 32 7 14 2 67 0 12 217 08/06/2015 05:25:00 598 * C1
599 * B 35 28 3 11 24 3 25 2 69 1 4 205 07/06/2015 23:19:00 599 * B
599 * C1 34 33 7 11 27 9 23 1 73 0 6 224 07/06/2015 23:11:00 599 * C1
600 * B 64 46 3 34 47 8 27 5 100 1 14 349 08/06/2015 05:21:00 600 * B
600 * C1 35 57 4 35 44 11 20 0 98 0 21 325 08/06/2015 04:55:00 600 * C1
601 * B 100 50 2 28 40 9 23 4 83 0 11 350 08/06/2015 04:35:00 601 * B
601 * C1 71 57 9 29 34 7 24 6 101 1 18 357 08/06/2015 04:44:00 601 * C1
601 * C2 104 51 10 20 26 11 25 5 98 0 19 369 08/06/2015 03:32:00 601 * C2
601 * C3 82 62 3 30 37 14 20 2 97 2 21 370 08/06/2015 04:52:00 601 * C3
601 * C4 92 59 9 31 29 14 21 4 112 1 10 382 08/06/2015 04:19:00 601 * C4
602 * B 104 60 2 11 28 5 16 3 80 0 11 320 08/06/2015 04:50:00 602 * B
602 * C1 74 59 0 10 23 4 15 0 108 0 19 312 08/06/2015 03:40:00 602 * C1
602 * C2 81 52 1 10 24 2 11 2 93 0 2 278 08/06/2015 03:50:00 602 * C2
602 * C3 73 31 5 24 22 5 13 0 93 3 9 278 08/06/2015 03:59:00 602 * C3
603 * B 36 72 3 10 32 6 13 4 71 1 14 262 08/06/2015 04:26:00 603 * B
603 * C1 50 66 2 14 24 8 17 0 78 1 12 272 08/06/2015 00:23:00 603 * C1
604 * B 60 58 4 13 40 4 21 5 86 1 13 305 08/06/2015 04:07:00 604 * B
604 * C1 86 77 1 10 4 2 13 0 99 1 6 299 08/06/2015 03:38:00 604 * C1
604 * C3 82 82 2 11 43 8 12 0 87 1 10 338 08/06/2015 05:20:00 604 * C3
604 * C4 58 74 6 8 45 6 16 1 78 1 23 316 08/06/2015 04:01:00 604 * C4
604 * C6 78 58 10 18 36 2 9 1 91 0 13 316 08/06/2015 03:54:00 604 * C6
605 * B 133 81 3 10 34 5 15 2 95 1 7 386 07/06/2015 22:45:00 605 * B
605 * C1 111 81 5 10 57 9 9 1 105 1 12 401 08/06/2015 05:53:00 605 * C1
605 * C2 101 92 4 7 48 4 13 1 112 4 8 394 08/06/2015 05:24:00 605 * C2
606 * B 85 125 9 10 52 5 20 2 138 0 22 468 08/06/2015 03:05:00 606 * B
607 * B 83 71 6 16 39 6 21 3 100 0 20 365 08/06/2015 04:07:00 607 * B
608 * B 71 50 3 11 40 5 0 2 89 0 12 283 07/06/2015 22:18:00 608 * B
608 * C1 60 59 5 14 33 8 11 2 93 1 14 300 08/06/2015 02:43:00 608 * C1
609 * B 58 55 3 9 32 6 16 4 80 0 16 279 07/06/2015 00:21:00 609 * B
609 * C2 57 76 1 6 30 5 19 2 75 1 7 279 08/06/2015 02:47:00 609 * C2
610 * C2 74 45 9 13 45 3 24 0 86 0 15 314 08/06/2015 02:09:00 610 * C2
610 * C3 92 67 9 11 43 7 18 2 97 0 10 356 08/06/2015 05:29:00 610 * C3
610 * C4 81 63 8 6 30 9 12 1 83 0 15 308 08/06/2015 04:40:00 610 * C4
611 * B 97 78 1 16 39 6 13 3 92 0 13 358 08/06/2015 00:15:00 611 * B
612 * B 67 71 4 11 29 7 22 2 83 0 0 296 08/06/2015 01:40:00 612 * B
612 * C1 67 81 1 6 26 5 16 0 105 0 15 322 08/06/2015 04:05:00 612 * C1
612 * C2 58 71 4 9 26 8 16 1 104 0 12 309 07/06/2015 00:18:00 612 * C2
612 * C3 82 70 3 7 23 5 22 2 80 0 8 302 07/06/2015 00:15:00 612 * C3
612 * C5 64 66 2 6 31 3 17 2 97 0 13 301 07/06/2015 10:01:00 612 * C5
612 * C6 68 62 5 11 21 6 19 2 85 0 13 292 08/06/2015 05:46:00 612 * C6
613 * B 52 60 5 11 26 5 5 3 105 0 11 283 08/06/2015 00:17:00 613 * B
613 * C1 60 54 4 14 20 4 14 3 96 0 13 282 08/06/2015 03:00:00 613 * C1
613 * C2 46 52 2 11 37 7 12 2 100 0 8 277 08/06/2015 04:43:00 613 * C2
614 * B 83 105 1 16 26 4 21 1 112 0 9 378 07/06/2015 22:39:00 614 * B
614 * C1 79 82 1 12 32 4 13 0 98 0 8 329 07/06/2015 22:36:00 614 * C1
614 * C2 95 85 5 14 45 3 19 2 70 0 13 351 07/06/2015 22:40:00 614 * C2
614 * C3 59 94 11 19 28 6 15 3 107 0 11 353 08/06/2015 02:25:00 614 * C3
614 * C5 81 115 8 24 31 2 23 2 100 2 9 397 08/06/2015 02:25:00 614 * C5
615 * B 94 57 5 11 27 4 12 0 86 1 9 306 08/06/2015 04:41:00 615 * B
615 * C1 88 81 3 8 36 5 15 0 77 0 9 322 08/06/2015 05:54:00 615 * C1
615 * C2 87 87 6 12 49 6 1 1 65 1 10 325 08/06/2015 04:02:00 615 * C2
615 * C3 96 68 7 14 39 5 10 2 75 0 8 324 08/06/2015 05:21:00 615 * C3
616 * B 85 81 6 10 23 3 14 0 79 1 9 311 08/06/2015 02:19:00 616 * B
616 * C2 77 89 4 11 20 3 6 1 79 0 16 306 08/06/2015 00:20:00 616 * C2
617 * B 59 54 3 16 41 16 19 0 106 0 13 327 08/06/2015 03:45:00 617 * B
617 * C1 83 50 4 7 49 8 18 2 90 0 13 324 08/06/2015 03:01:00 617 * C1
618 * C1 79 88 5 12 29 9 23 0 73 0 10 328 08/06/2015 04:27:00 618 * C1
618 * C2 89 69 3 13 27 8 17 2 77 0 12 317 08/06/2015 03:03:00 618 * C2
619 * B 107 88 4 13 37 11 13 3 76 1 20 373 08/06/2015 02:03:00 619 * B
619 * C1 106 92 1 8 33 4 18 1 87 2 17 369 08/06/2015 04:22:00 619 * C1
620 * B 92 89 7 9 44 3 23 1 77 1 13 359 08/06/2015 04:02:00 620 * B
620 * C1 86 59 4 6 42 6 23 0 96 1 17 340 08/06/2015 05:39:00 620 * C1
621 * B 72 39 4 8 41 5 11 0 80 1 16 277 08/06/2015 03:35:00 621 * B
621 * C2 82 41 5 10 26 8 11 0 75 0 8 266 08/06/2015 05:34:00 621 * C2
622 * B 58 56 5 10 41 12 17 2 77 1 7 286 08/06/2015 05:52:00 622 * B
622 * C1 52 48 3 13 32 6 21 6 93 0 7 281 08/06/2015 05:32:00 622 * C1
622 * C3 73 43 10 12 33 8 18 2 78 1 13 291 08/06/2015 02:03:00 622 * C3
622 * C4 59 48 6 8 37 6 27 0 93 0 7 291 08/06/2015 05:30:00 622 * C4
622 * C5 62 61 1 17 35 10 23 4 80 0 11 304 08/06/2015 05:41:00 622 * C5
623 * B 45 36 1 6 26 7 16 4 50 0 6 197 08/06/2015 02:23:00 623 * B
623 * C1 36 33 3 10 33 5 14 0 43 0 8 185 08/06/2015 04:41:00 623 * C1
624 * B 81 83 2 12 27 5 22 1 73 2 17 325 08/06/2015 05:46:00 624 * B
624 * C1 75 78 3 7 30 11 22 3 64 2 13 308 08/06/2015 05:43:00 624 * C1
625 * B 78 59 3 7 35 9 18 3 91 1 11 315 08/06/2015 03:43:00 625 * B
626 * B 70 52 4 2 40 6 14 2 75 2 15 282 08/06/2015 05:52:00 626 * B
