Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 24 CUAUTITLAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 95


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
665 * B 18 13 22 19 170 0 4 17 362 07/06/2015 10:45:00 665 * B
666 * B 27 10 17 6 163 0 0 11 393 07/06/2015 23:41:00 666 * B
666 * C1 20 9 19 5 181 0 0 17 424 07/06/2015 23:41:00 666 * C1
667 * B 14 9 23 14 120 0 3 14 312 07/06/2015 22:30:00 667 * B
667 * C1 11 22 22 7 115 0 0 22 320 07/06/2015 10:30:00 667 * C1
668 * C1 11 17 18 9 157 0 8 7 338 07/06/2015 23:29:00 668 * C1
668 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:29:00 668 i C2
669 * C1 16 2 21 15 146 0 0 12 355 07/06/2015 23:03:00 669 * C1
669 * C2 14 5 52 19 120 0 3 11 366 07/06/2015 23:03:00 669 * C2
669 * C3 21 5 30 7 147 0 6 2 352 07/06/2015 23:03:00 669 * C3
670 * B 23 9 31 15 99 0 7 15 324 07/06/2015 10:16:00 670 * B
670 * C1 19 11 28 18 92 0 0 10 291 07/06/2015 10:22:00 670 * C1
670 * C3 32 1 23 16 107 0 6 8 326 07/06/2015 10:13:00 670 * C3
670 * C4 23 10 37 14 107 0 5 21 326 07/06/2015 10:19:00 670 * C4
671 * B 16 8 24 17 112 0 0 19 334 07/06/2015 23:29:00 671 * B
671 * C1 26 7 28 22 128 0 3 12 335 07/06/2015 23:19:00 671 * C1
671 * C2 20 5 33 18 81 0 6 12 302 07/06/2015 23:19:00 671 * C2
671 * C3 20 10 25 13 108 0 10 6 302 07/06/2015 23:19:00 671 * C3
671 * C4 23 7 37 11 103 0 0 19 317 07/06/2015 22:53:00 671 * C4
671 * C5 17 4 22 11 98 0 14 4 284 07/06/2015 22:53:00 671 * C5
671 * C6 18 11 24 16 114 0 7 13 330 07/06/2015 22:53:00 671 * C6
671 * C7 22 5 36 14 118 0 9 16 331 07/06/2015 22:53:00 671 * C7
671 * C8 27 8 23 7 122 0 0 14 344 07/06/2015 23:29:00 671 * C8
671 * C9 19 7 33 25 114 0 8 7 322 07/06/2015 23:29:00 671 * C9
671 * C10 18 7 29 22 120 0 8 16 322 07/06/2015 23:29:00 671 * C10
671 * C11 21 7 30 21 134 0 11 11 336 07/06/2015 23:19:00 671 * C11
672 * B 17 6 23 28 127 0 8 15 335 07/06/2015 23:54:00 672 * B
672 * C1 18 7 20 22 125 0 12 15 333 07/06/2015 23:34:00 672 * C1
672 * C2 36 7 26 15 118 0 10 13 347 07/06/2015 23:54:00 672 * C2
672 * C5 24 12 29 20 107 0 13 14 333 08/06/2015 00:23:00 672 * C5
673 * C1 23 2 32 20 95 0 4 35 297 08/06/2015 00:23:00 673 * C1
674 * B 24 9 17 12 114 0 4 8 269 07/06/2015 23:19:00 674 * B
674 * C1 15 6 18 10 95 0 0 10 243 07/06/2015 23:26:00 674 * C1
674 * C2 26 4 16 7 104 0 7 7 256 07/06/2015 23:19:00 674 * C2
675 * B 10 3 12 7 157 0 7 14 323 07/06/2015 23:26:00 675 * B
675 * C1 11 9 20 7 107 0 4 10 296 07/06/2015 23:26:00 675 * C1
675 * C2 5 7 14 15 156 0 3 15 349 07/06/2015 23:26:00 675 * C2
675 * S1 9 2 7 3 29 0 0 9 82 08/06/2015 00:35:00 675 * S1
676 * B 30 5 35 23 95 0 9 10 329 08/06/2015 00:19:00 676 * B
676 * C1 41 8 30 23 86 0 9 6 302 08/06/2015 00:14:00 676 * C1
677 * B 25 11 23 21 121 0 16 11 344 07/06/2015 23:19:00 677 * B
677 * C1 21 5 35 13 122 0 9 14 324 07/06/2015 23:19:00 677 * C1
678 * B 15 5 18 14 167 0 7 12 355 07/06/2015 10:36:00 678 * B
678 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:32:00 678 i C1
679 * C1 15 6 18 13 156 0 5 3 315 08/06/2015 00:35:00 679 * C1
680 * B 56 4 21 4 138 0 7 8 356 07/06/2015 22:36:00 680 * B
680 * C1 45 3 7 7 150 0 0 42 341 07/06/2015 10:32:00 680 * C1
680 * C2 88 11 9 8 135 0 1 7 358 07/06/2015 10:38:00 680 * C2
681 * B 31 3 29 15 139 0 11 10 344 07/06/2015 23:54:00 681 * B
681 * C1 36 10 28 21 151 0 2 18 364 08/06/2015 02:17:00 681 * C1
681 * C2 21 4 43 19 144 0 12 17 388 07/06/2015 23:49:00 681 * C2
681 * C3 50 5 33 18 129 0 17 13 360 07/06/2015 23:54:00 681 * C3
682 * B 50 6 29 8 112 0 14 12 328 08/06/2015 00:23:00 682 * B
682 * C1 38 9 31 11 103 0 8 12 313 08/06/2015 00:35:00 682 * C1
683 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:06:00 683 i C1
683 * C2 22 15 21 17 116 0 10 9 290 07/06/2015 22:26:00 683 * C2
683 * C3 24 5 32 17 123 0 7 9 341 07/06/2015 23:54:00 683 * C3
683 * C4 21 7 14 11 134 0 13 10 332 07/06/2015 22:26:00 683 * C4
683 * C5 35 9 8 12 126 0 14 6 328 07/06/2015 23:12:00 683 * C5
683 * C6 23 10 30 15 123 0 11 12 326 07/06/2015 23:10:00 683 * C6
683 * C7 25 6 20 12 137 0 10 15 343 07/06/2015 23:10:00 683 * C7
683 * C8 26 6 26 9 107 0 0 20 309 07/06/2015 23:10:00 683 * C8
683 * C10 22 14 35 10 129 0 9 11 327 07/06/2015 23:49:00 683 * C10
683 * C11 26 14 33 7 95 0 13 5 322 07/06/2015 23:44:00 683 * C11
683 * C12 23 8 31 10 133 0 10 9 363 08/06/2015 23:49:00 683 * C12
683 * C13 22 10 26 20 132 0 8 15 358 07/06/2015 23:44:00 683 * C13
684 * B 27 14 58 22 110 0 14 15 384 08/06/2015 01:44:00 684 * B
684 * C2 29 2 40 22 112 0 13 11 337 08/06/2015 01:44:00 684 * C2
684 * C3 31 11 35 24 125 0 6 16 360 08/06/2015 00:23:00 684 * C3
685 * B 25 3 18 11 102 0 7 6 251 08/06/2015 00:45:00 685 * B
685 * C1 38 3 13 17 96 0 6 7 276 08/06/2015 00:45:00 685 * C1
685 * C2 35 5 13 10 102 0 6 3 257 08/06/2015 00:45:00 685 * C2
687 * B 12 6 21 8 182 0 2 16 342 07/06/2015 23:41:00 687 * B
687 * C1 23 3 20 10 156 0 2 8 299 07/06/2015 23:41:00 687 * C1
688 * B 28 5 19 9 162 0 0 13 305 07/06/2015 23:41:00 688 * B
688 * C1 21 7 20 11 113 0 0 9 265 07/06/2015 23:41:00 688 * C1
689 * B 26 15 27 8 98 0 12 11 308 08/06/2015 00:35:00 689 * B
689 * C1 23 10 24 5 112 0 10 5 318 08/06/2015 00:35:00 689 * C1
689 * C2 22 11 25 13 153 0 0 23 363 08/06/2015 00:35:00 689 * C2
689 * C3 24 11 24 8 101 0 0 18 322 08/06/2015 00:35:00 689 * C3
689 * C4 27 9 30 0 156 0 13 17 401 08/06/2015 00:35:00 689 * C4
689 * C5 14 8 25 9 122 0 15 8 315 08/06/2015 00:23:00 689 * C5
690 * B 22 10 20 14 115 0 1 18 331 08/06/2015 00:02:00 690 * B
690 * C1 32 7 32 0 81 0 22 5 296 08/06/2015 00:02:00 690 * C1
690 h C2 24 6 24 8 133 0 0 20 348 08/06/2015 00:02:00 690 h C2
690 * C3 23 6 17 13 120 0 8 12 311 08/06/2015 01:55:00 690 * C3
690 * C4 17 8 13 11 109 0 10 12 324 08/06/2015 01:55:00 690 * C4
691 * C1 35 9 29 7 130 0 22 7 336 08/06/2015 00:02:00 691 * C1
691 * C2 36 10 36 10 122 0 16 11 318 08/06/2015 00:02:00 691 * C2
691 * C3 51 4 21 15 122 0 11 6 316 07/06/2015 00:02:00 691 * C3
691 * C4 41 9 26 9 139 0 4 7 321 07/06/2015 23:58:00 691 * C4
691 * C5 38 6 23 20 148 0 10 8 340 07/06/2015 23:58:00 691 * C5
691 * C6 28 11 23 20 129 0 10 9 302 07/06/2015 23:58:00 691 * C6
691 * C7 38 9 22 14 117 0 14 10 302 08/06/2015 00:02:00 691 * C7
691 * C10 36 3 25 16 111 0 9 3 290 08/06/2015 00:23:00 691 * C10
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.