Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 25 CUAUTITLAN IZCALLI

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 533


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
692 * B 13 3 54 6 8 3 128 118 0 19 352 08/06/2015 02:33:00 692 * B
692 * C1 8 6 56 3 12 3 89 100 1 17 295 08/06/2015 03:28:00 692 * C1
693 * B 5 11 32 10 16 0 129 155 0 19 377 08/06/2015 04:24:00 693 * B
693 * C1 14 3 32 2 23 1 144 130 1 5 355 08/06/2015 07:04:00 693 * C1
693 * C3 13 7 39 8 23 2 146 109 0 9 356 08/06/2015 04:46:00 693 * C3
694 * B 21 11 21 5 12 1 117 84 0 15 287 07/06/2015 23:29:00 694 * B
694 * C1 16 14 29 6 14 2 132 78 1 8 300 08/06/2015 08:33:00 694 * C1
694 * C2 13 18 24 7 9 1 118 95 1 10 296 08/06/2015 04:18:00 694 * C2
694 * C3 12 13 31 4 11 1 154 75 0 8 309 08/06/2015 07:03:00 694 * C3
695 * C1 9 18 31 10 7 2 111 78 0 10 276 07/06/2015 23:44:00 695 * C1
695 * C2 8 10 28 6 12 0 164 81 0 15 324 08/06/2015 06:13:00 695 * C2
696 * C1 33 16 26 3 4 4 130 104 0 10 330 08/06/2015 02:46:00 696 * C1
696 * C2 40 17 29 4 11 1 110 90 0 0 302 08/06/2015 04:46:00 696 * C2
697 * B 24 18 40 7 10 2 135 85 0 5 326 08/06/2015 04:35:00 697 * B
697 * C1 31 9 57 4 10 2 131 94 0 14 352 08/06/2015 04:40:00 697 * C1
697 * C2 30 13 34 3 15 0 107 120 0 8 330 08/06/2015 04:37:00 697 * C2
698 * B 8 5 37 5 7 0 111 54 0 8 235 08/06/2015 03:40:00 698 * B
698 * C1 13 8 26 10 9 3 123 68 0 9 269 08/06/2015 03:59:00 698 * C1
698 * C2 15 8 26 8 15 1 113 72 0 6 264 08/06/2015 03:39:00 698 * C2
698 g E1 7 8 14 3 16 1 88 56 0 7 200 08/06/2015 04:32:00 698 g E1
699 * B 25 6 44 8 16 2 114 77 1 13 306 08/06/2015 02:49:00 699 * B
699 * C1 10 9 32 6 17 4 103 91 1 13 286 08/06/2015 04:48:00 699 * C1
700 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:58:00 700 i B
700 * C1 12 6 56 6 20 1 107 138 0 24 370 07/06/2015 21:46:00 700 * C1
701 * C1 10 8 29 16 21 4 99 109 0 19 315 08/06/2015 02:39:00 701 * C1
701 * C2 10 5 42 11 25 0 98 83 0 14 288 08/06/2015 05:20:00 701 * C2
701 * C3 5 7 41 11 24 3 97 99 0 18 305 08/06/2015 02:38:00 701 * C3
702 * C1 6 15 31 8 24 1 72 96 1 12 266 07/06/2015 23:06:00 702 * C1
702 * C2 8 18 21 7 23 4 85 113 1 11 291 08/06/2015 07:20:00 702 * C2
702 * C3 5 14 29 12 15 1 89 107 0 7 279 08/06/2015 07:06:00 702 * C3
703 * B 9 13 31 7 23 3 80 75 0 10 251 08/06/2015 09:13:00 703 * B
703 * C1 10 11 33 10 12 6 103 79 0 11 275 08/06/2015 08:36:00 703 * C1
704 * B 13 16 44 18 38 1 74 155 4 14 377 08/06/2015 01:11:00 704 * B
704 * C1 8 12 39 13 35 4 102 145 0 18 376 08/06/2015 08:28:00 704 * C1
704 * C2 5 16 43 11 24 1 91 161 1 12 365 08/06/2015 02:38:00 704 * C2
704 * C3 15 18 34 4 25 2 92 168 1 7 366 08/06/2015 01:01:00 704 * C3
704 * C4 8 10 35 19 25 0 82 155 1 10 345 08/06/2015 08:29:00 704 * C4
704 * C5 9 16 49 18 22 1 88 152 2 12 369 08/06/2015 04:06:00 704 * C5
704 * C6 12 21 42 7 24 2 82 143 0 13 346 08/06/2015 06:00:00 704 * C6
704 * C7 10 12 44 7 26 1 80 179 0 8 367 08/06/2015 04:44:00 704 * C7
705 * B 5 9 27 7 18 1 108 90 0 20 285 08/06/2015 06:43:00 705 * B
705 * C1 5 10 33 10 16 1 106 119 1 13 314 08/06/2015 08:41:00 705 * C1
706 * B 12 2 28 7 19 1 119 70 0 15 273 08/06/2015 03:27:00 706 * B
706 * C1 12 9 34 5 20 1 133 99 0 12 325 08/06/2015 04:06:00 706 * C1
706 * C2 12 6 27 7 12 0 130 93 0 27 314 08/06/2015 03:32:00 706 * C2
706 * C3 20 4 28 7 8 0 150 80 0 11 308 08/06/2015 03:23:00 706 * C3
707 * B 14 11 26 4 23 1 114 70 0 20 283 08/06/2015 05:40:00 707 * B
707 * C1 20 6 33 5 9 3 114 84 0 12 286 08/06/2015 01:19:00 707 * C1
707 * C2 19 8 30 3 14 2 123 66 0 8 273 08/06/2015 06:11:00 707 * C2
708 * B 13 22 20 6 23 0 111 59 0 10 264 08/06/2015 07:00:00 708 * B
708 * C1 9 14 25 8 17 0 115 48 1 6 243 08/06/2015 08:20:00 708 * C1
709 * B 10 10 33 11 19 4 121 70 0 17 295 08/06/2015 07:15:00 709 * B
709 * C1 9 11 35 12 17 4 108 86 0 8 290 08/06/2015 07:01:00 709 * C1
710 * C1 10 13 65 7 16 5 101 112 0 6 335 08/06/2015 03:59:00 710 * C1
711 * B 25 13 39 9 29 0 116 81 0 18 330 08/06/2015 06:50:00 711 * B
712 * B 14 21 41 16 50 2 99 133 1 19 396 08/06/2015 03:29:00 712 * B
712 * C1 11 21 35 13 49 1 118 112 1 12 373 08/06/2015 04:22:00 712 * C1
713 * C1 13 12 56 7 26 2 106 74 0 22 318 08/06/2015 08:38:00 713 * C1
714 * C1 26 9 25 9 10 1 73 68 0 12 233 08/06/2015 08:53:00 714 * C1
714 * C2 28 17 24 6 16 2 113 66 0 14 286 08/06/2015 08:50:00 714 * C2
715 * B 10 13 42 11 22 4 117 90 1 20 330 08/06/2015 01:37:00 715 * B
715 * C1 12 10 40 9 22 2 113 71 1 10 290 08/06/2015 02:50:00 715 * C1
716 * B 8 10 50 12 22 3 99 113 2 19 338 08/06/2015 07:10:00 716 * B
716 * C1 19 11 46 10 26 4 109 94 2 26 347 08/06/2015 08:57:00 716 * C1
717 * B 7 5 51 8 13 3 87 58 0 7 239 08/06/2015 06:38:00 717 * B
717 * C1 8 3 43 6 14 1 79 63 0 10 227 08/06/2015 08:54:00 717 * C1
718 * B 11 10 35 9 13 1 114 91 1 9 294 08/06/2015 06:31:00 718 * B
718 * C1 4 13 38 9 25 2 115 93 0 11 310 08/06/2015 08:55:00 718 * C1
718 * C2 20 10 32 4 14 1 128 89 0 9 307 08/06/2015 09:05:00 718 * C2
719 * B 0 0 113 0 3 1 132 74 0 8 331 08/06/2015 06:50:00 719 * B
720 * B 18 19 39 11 25 2 115 90 1 18 338 08/06/2015 05:21:00 720 * B
720 * C1 20 25 32 13 23 0 124 109 1 15 362 08/06/2015 06:41:00 720 * C1
721 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 08:35:00 721 i B
721 * C1 15 9 42 8 21 1 114 66 0 12 288 08/06/2015 06:45:00 721 * C1
723 * B 17 8 24 9 20 3 119 73 1 13 287 08/06/2015 06:42:00 723 * B
723 * C1 13 12 33 11 16 0 130 76 2 7 300 08/06/2015 00:31:00 723 * C1
724 * C1 10 18 51 13 22 5 86 189 1 19 414 08/06/2015 01:36:00 724 * C1
725 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 08:34:00 725 i B
725 * C2 14 16 49 9 18 1 80 118 0 13 318 08/06/2015 07:28:00 725 * C2
726 * B 11 6 87 8 12 1 143 83 0 9 360 08/06/2015 08:20:00 726 * B
726 * C1 11 4 75 6 9 2 162 77 0 11 357 08/06/2015 08:42:00 726 * C1
727 * B 15 8 25 10 19 0 144 66 0 9 296 08/06/2015 05:20:00 727 * B
728 * B 15 19 33 10 24 1 172 105 1 8 388 08/06/2015 06:42:00 728 * B
730 * B 15 14 32 8 20 3 106 99 0 15 312 08/06/2015 06:06:00 730 * B
730 * C1 4 23 40 19 27 1 108 97 0 18 337 08/06/2015 08:47:00 730 * C1
730 * C2 20 8 73 13 22 1 100 93 0 9 339 08/06/2015 13:01:00 730 * C2
730 * C3 16 6 51 9 19 0 97 87 0 13 298 08/06/2015 01:23:00 730 * C3
730 * C4 8 15 38 11 12 3 100 84 0 13 284 08/06/2015 03:09:00 730 * C4
730 * C5 18 9 40 5 26 8 127 97 1 8 339 08/06/2015 05:29:00 730 * C5
731 * B 12 19 30 5 9 1 124 81 2 9 292 08/06/2015 03:07:00 731 * B
731 * C2 12 17 22 8 9 3 139 96 0 10 316 08/06/2015 04:40:00 731 * C2
731 * C3 19 10 45 9 29 1 99 96 0 5 313 08/06/2015 04:49:00 731 * C3
731 * C5 11 13 44 7 14 3 141 92 0 16 341 08/06/2015 03:53:00 731 * C5
732 * B 10 10 27 7 24 0 110 72 0 10 270 08/06/2015 08:58:00 732 * B
732 * C1 8 4 23 9 13 0 113 77 0 13 260 08/06/2015 02:51:00 732 * C1
733 * B 12 3 23 9 12 1 98 55 0 17 230 08/06/2015 07:16:00 733 * B
733 * C1 5 11 23 4 20 5 90 50 0 13 221 08/06/2015 07:08:00 733 * C1
734 * B 12 19 32 7 30 2 143 116 0 9 370 08/06/2015 06:14:00 734 * B
735 * B 7 7 30 8 16 1 141 81 0 13 304 08/06/2015 01:37:00 735 * B
735 * C1 7 5 30 6 19 4 141 88 1 16 317 08/06/2015 03:13:00 735 * C1
737 * B 15 7 27 6 14 2 95 83 0 3 252 08/06/2015 08:11:00 737 * B
737 * C1 4 16 26 9 12 2 101 62 1 14 247 08/06/2015 01:17:00 737 * C1
738 * B 4 3 36 10 14 3 96 87 0 19 272 08/06/2015 14:46:00 738 * B
738 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:24:00 738 i C1
739 * B 6 4 21 7 13 0 91 75 0 11 228 07/06/2015 20:46:00 739 * B
739 * C1 6 4 18 8 20 1 81 60 1 3 202 07/06/2015 20:47:00 739 * C1
741 * B 7 7 40 10 20 3 113 78 0 15 293 08/06/2015 00:17:00 741 * B
741 * C1 9 13 30 7 20 3 153 95 1 12 343 08/06/2015 02:51:00 741 * C1
742 * B 11 6 36 7 22 1 186 84 1 10 364 08/06/2015 02:57:00 742 * B
743 * C1 8 5 33 5 9 1 91 64 0 11 227 08/06/2015 07:24:00 743 * C1
743 * S1 2 2 14 2 3 0 27 28 0 2 80 08/06/2015 05:04:00 743 * S1
745 * B 4 5 24 2 13 0 134 69 0 9 260 08/06/2015 07:08:00 745 * B
745 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:20:00 745 i C1
746 * C1 13 9 31 10 17 2 140 94 2 12 330 08/06/2015 11:24:00 746 * C1
747 * B 11 7 38 7 6 1 122 104 0 13 309 08/06/2015 11:27:00 747 * B
747 * C1 8 6 36 6 20 1 124 99 1 5 306 08/06/2015 07:30:00 747 * C1
748 * B 15 12 31 13 23 0 184 114 0 0 392 08/06/2015 07:44:00 748 * B
749 * B 6 5 18 8 13 0 99 63 2 6 220 08/06/2015 08:37:00 749 * B
749 * C1 12 3 24 5 7 0 120 36 0 9 216 08/06/2015 06:46:00 749 * C1
750 * B 4 6 26 7 17 1 69 78 0 12 220 08/06/2015 06:46:00 750 * B
750 * C1 6 5 25 9 25 3 92 64 0 5 234 08/06/2015 09:13:00 750 * C1
751 * B 12 9 22 9 14 1 69 86 0 22 244 08/06/2015 03:44:00 751 * B
751 * C1 4 9 19 9 20 0 102 92 0 6 261 08/06/2015 02:48:00 751 * C1
752 * B 5 8 22 7 23 3 127 67 2 10 274 08/06/2015 03:53:00 752 * B
752 * C1 8 9 28 17 14 1 122 80 0 16 295 08/06/2015 02:43:00 752 * C1
753 * B 9 12 33 11 14 3 98 93 1 12 286 08/06/2015 04:16:00 753 * B
754 * B 10 9 63 9 15 1 122 99 0 18 346 08/06/2015 08:52:00 754 * B
754 * C1 11 11 42 6 18 1 124 120 0 15 348 08/06/2015 05:32:00 754 * C1
755 * B 6 8 30 10 20 6 100 97 2 13 292 08/06/2015 07:01:00 755 * B
755 * C1 15 4 21 10 15 0 132 86 0 13 296 08/06/2015 07:02:00 755 * C1
756 * C1 14 10 25 5 7 2 93 78 1 12 247 08/06/2015 08:08:00 756 * C1
757 * B 6 11 33 8 20 0 87 85 0 13 263 08/06/2015 07:24:00 757 * B
757 * C1 11 10 21 9 16 1 67 79 0 10 224 08/06/2015 07:13:00 757 * C1
758 * B 5 2 41 8 24 2 141 107 0 16 346 08/06/2015 07:51:00 758 * B
758 * C1 12 7 48 9 18 1 178 98 0 6 377 08/06/2015 07:29:00 758 * C1
758 * C2 9 14 38 9 24 0 139 112 1 10 356 08/06/2015 08:07:00 758 * C2
759 * B 14 9 35 7 21 2 108 79 2 8 285 08/06/2015 07:32:00 759 * B
759 * C1 21 6 36 11 22 2 103 81 0 12 294 08/06/2015 07:09:00 759 * C1
759 * C2 19 15 34 9 27 0 118 91 0 12 325 08/06/2015 08:02:00 759 * C2
759 * C3 17 16 32 9 23 5 98 63 0 10 273 08/06/2015 07:24:00 759 * C3
759 * C4 18 10 35 6 19 1 110 81 0 0 280 08/06/2015 11:26:00 759 * C4
759 * C5 21 10 36 7 16 0 102 87 0 16 295 08/06/2015 05:26:00 759 * C5
759 * C6 22 15 33 8 16 0 110 84 0 8 296 08/06/2015 05:23:00 759 * C6
759 * C8 16 11 20 8 16 1 109 64 0 14 259 08/06/2015 04:28:00 759 * C8
759 * C9 25 12 36 5 8 3 98 79 0 22 288 08/06/2015 04:03:00 759 * C9
760 * B 14 4 26 7 14 2 119 85 0 11 282 08/06/2015 07:34:00 760 * B
760 * C1 15 7 29 12 18 2 135 84 0 8 310 08/06/2015 07:32:00 760 * C1
760 * C2 16 12 33 9 13 1 124 82 0 10 300 08/06/2015 07:33:00 760 * C2
761 * B 14 5 48 2 14 0 88 116 0 16 303 08/06/2015 07:45:00 761 * B
761 * C2 7 5 21 9 19 0 81 114 0 2 258 08/06/2015 07:58:00 761 * C2
761 * C3 12 7 31 12 17 3 97 111 0 11 301 08/06/2015 07:46:00 761 * C3
761 * C4 12 6 40 9 15 4 91 108 1 13 299 08/06/2015 07:45:00 761 * C4
762 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 07:27:00 762 i B
762 * C1 16 11 35 10 19 1 138 130 4 16 380 08/06/2015 11:25:00 762 * C1
763 * B 9 10 28 9 21 1 84 78 0 16 256 08/06/2015 07:54:00 763 * B
763 * C1 9 9 31 9 16 2 63 77 0 0 216 08/06/2015 08:07:00 763 * C1
764 * B 2 11 46 7 23 2 77 93 0 13 274 08/06/2015 08:44:00 764 * B
764 * C1 8 5 31 5 31 0 81 80 0 16 257 08/06/2015 06:27:00 764 * C1
765 * B 5 18 45 11 30 2 134 121 1 19 386 08/06/2015 00:27:00 765 * B
765 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 06:36:00 765 i C1
766 * B 20 4 21 3 13 2 95 132 0 16 306 07/06/2015 21:19:00 766 * B
766 * C1 16 8 31 11 9 0 99 143 0 17 334 07/06/2015 01:11:00 766 * C1
767 * B 10 11 55 11 28 5 128 134 1 22 405 07/06/2015 00:27:00 767 * B
767 * C1 15 6 41 12 31 3 113 176 2 24 423 08/06/2015 07:40:00 767 * C1
768 * C1 17 12 56 18 24 1 110 167 0 13 418 08/06/2015 03:26:00 768 * C1
769 * B 14 15 44 9 26 2 104 155 0 20 389 08/06/2015 08:24:00 769 * B
769 * C1 6 15 39 8 16 1 94 171 0 18 368 08/06/2015 03:20:00 769 * C1
770 * B 19 8 53 11 26 6 127 120 3 16 389 08/06/2015 06:53:00 770 * B
770 * C1 9 16 55 11 23 3 114 129 2 15 377 08/06/2015 11:21:00 770 * C1
772 * B 6 5 43 9 18 0 112 71 0 12 276 08/06/2015 08:13:00 772 * B
773 * B 20 16 34 8 30 2 141 97 1 11 360 08/06/2015 08:06:00 773 * B
775 * B 7 7 42 13 10 3 107 71 1 7 268 08/06/2015 07:31:00 775 * B
776 * B 14 15 46 15 30 4 96 125 0 17 362 08/06/2015 07:36:00 776 * B
777 * B 12 6 40 8 27 3 134 89 3 11 333 08/06/2015 07:12:00 777 * B
778 * B 13 11 27 13 17 2 100 106 0 7 296 08/06/2015 07:41:00 778 * B
779 * B 8 12 41 10 25 0 94 106 1 19 316 07/06/2015 23:45:00 779 * B
779 * C1 15 9 39 7 17 0 135 108 2 11 343 08/06/2015 06:41:00 779 * C1
779 * C2 7 11 26 10 28 1 104 108 0 9 304 08/06/2015 07:22:00 779 * C2
779 * C3 6 9 32 9 4 1 128 92 0 7 288 08/06/2015 06:10:00 779 * C3
779 * C5 8 10 50 13 23 2 93 115 3 9 326 07/06/2015 23:15:00 779 * C5
779 * C7 9 15 28 7 25 3 138 93 0 8 326 08/06/2015 08:39:00 779 * C7
780 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 05:46:00 780 i C1
781 * B 8 10 52 7 17 1 107 116 1 20 339 07/06/2015 01:26:00 781 * B
781 * C1 8 8 36 11 19 2 100 121 2 17 324 08/06/2015 00:12:00 781 * C1
782 * B 8 18 36 6 11 3 96 126 2 21 327 08/06/2015 05:50:00 782 * B
782 * C1 6 15 37 4 18 5 77 131 0 15 308 08/06/2015 05:18:00 782 * C1
783 * B 18 12 41 11 25 3 77 120 1 15 323 07/06/2015 21:31:00 783 * B
783 * C1 9 14 31 10 37 1 79 123 0 9 313 08/06/2015 00:55:00 783 * C1
784 * B 16 18 60 27 24 4 114 148 0 16 427 08/06/2015 06:34:00 784 * B
784 * C1 15 13 62 7 20 2 138 145 1 19 422 08/06/2015 07:09:00 784 * C1
785 * B 12 13 35 17 25 3 119 130 0 10 364 08/06/2015 06:48:00 785 * B
785 * C1 17 17 32 11 21 1 114 136 0 17 366 08/06/2015 06:44:00 785 * C1
786 * B 10 14 47 10 30 2 136 171 1 28 449 08/06/2015 06:42:00 786 * B
787 * B 11 11 53 12 20 3 99 165 2 24 400 07/06/2015 23:43:00 787 * B
788 * B 14 6 26 6 24 2 69 92 0 13 252 08/06/2015 04:19:00 788 * B
788 * C1 6 12 30 5 17 1 64 84 1 16 236 08/06/2015 04:27:00 788 * C1
789 * B 14 10 21 5 22 0 141 58 0 13 284 08/06/2015 07:44:00 789 * B
789 * C1 8 14 26 12 15 2 110 46 0 11 244 08/06/2015 07:42:00 789 * C1
789 * C2 5 10 21 8 16 2 118 79 0 12 271 08/06/2015 08:09:00 789 * C2
789 * C3 11 9 33 8 15 3 114 68 4 7 272 08/06/2015 07:56:00 789 * C3
790 * B 8 7 21 10 6 0 113 68 1 14 248 08/06/2015 07:53:00 790 * B
790 * C1 9 11 24 3 14 1 107 57 0 8 234 08/06/2015 07:18:00 790 * C1
791 * B 14 8 53 7 28 2 86 202 0 12 412 08/06/2015 01:23:00 791 * B
791 * C1 10 11 55 17 36 1 107 172 1 23 433 08/06/2015 07:14:00 791 * C1
792 * B 11 9 30 11 19 1 111 145 2 14 353 08/06/2015 03:26:00 792 * B
792 * C2 10 9 50 10 11 4 99 131 0 15 339 08/06/2015 06:40:00 792 * C2
793 * B 7 9 54 7 28 1 86 134 0 19 345 07/06/2015 23:35:00 793 * B
793 * C1 14 6 65 12 16 4 111 124 1 17 370 08/06/2015 04:02:00 793 * C1
794 * B 6 12 41 6 22 0 79 163 1 18 348 08/06/2015 06:23:00 794 * B
794 * C1 3 6 36 8 28 0 96 127 1 15 320 08/06/2015 04:59:00 794 * C1
795 * B 9 9 49 10 21 4 125 108 1 13 349 08/06/2015 07:50:00 795 * B
795 * C1 8 6 43 11 30 2 118 111 2 27 358 08/06/2015 08:26:00 795 * C1
796 * B 10 15 36 11 26 2 80 124 0 12 316 08/06/2015 08:12:00 796 * B
796 * C1 5 12 37 9 15 2 79 123 3 15 300 08/06/2015 00:23:00 796 * C1
797 * B 4 13 36 13 20 7 104 148 1 20 366 08/06/2015 03:10:00 797 * B
797 * C1 9 10 74 18 31 3 88 123 4 15 375 08/06/2015 04:03:00 797 * C1
798 * B 2 8 38 10 35 1 63 158 1 12 328 07/06/2015 23:11:00 798 * B
798 * C1 11 14 35 11 22 1 57 156 0 22 329 07/06/2015 22:41:00 798 * C1
798 * C2 2 8 36 9 27 0 78 150 0 21 331 07/06/2015 22:54:00 798 * C2
798 * C3 6 5 38 5 33 5 85 154 2 15 348 07/06/2015 21:36:00 798 * C3
799 * B 6 8 44 8 18 5 105 141 0 23 358 07/06/2015 23:35:00 799 * B
799 * C1 9 17 34 13 18 1 114 145 0 21 372 08/06/2015 05:42:00 799 * C1
801 * B 9 13 48 16 32 3 76 156 2 38 393 08/06/2015 04:28:00 801 * B
801 * C1 9 14 68 11 31 2 72 155 0 19 381 08/06/2015 02:50:00 801 * C1
802 * B 16 5 21 3 16 9 135 103 0 25 333 08/06/2015 08:02:00 802 * B
802 * C1 7 10 36 11 14 0 150 64 0 10 302 08/06/2015 07:07:00 802 * C1
802 * C2 9 7 28 3 8 1 177 75 0 8 316 08/06/2015 04:22:00 802 * C2
802 * C3 7 11 31 9 14 0 154 85 3 9 323 08/06/2015 11:23:00 802 * C3
802 * C4 14 7 32 2 11 4 155 88 0 13 326 08/06/2015 08:01:00 802 * C4
803 * B 5 9 16 6 12 8 78 82 0 12 228 08/06/2015 09:30:00 803 * B
803 * C1 9 6 18 6 14 2 70 75 0 1 201 07/06/2015 21:23:00 803 * C1
804 * B 8 7 64 14 30 1 67 198 0 24 413 08/06/2015 07:15:00 804 * B
804 * C1 7 11 48 7 30 5 94 169 0 30 401 08/06/2015 06:40:00 804 * C1
805 * B 10 8 36 9 12 0 66 109 0 25 275 08/06/2015 00:04:00 805 * B
805 * C1 6 7 30 14 25 4 53 123 0 13 275 08/06/2015 03:18:00 805 * C1
806 * B 6 14 43 13 24 4 66 206 0 22 398 08/06/2015 06:36:00 806 * B
806 * C1 13 10 44 7 24 4 84 165 0 17 368 08/06/2015 04:01:00 806 * C1
806 * C2 11 8 40 9 27 1 72 190 2 18 378 08/06/2015 03:44:00 806 * C2
807 * B 8 7 34 7 17 3 60 117 0 0 253 08/06/2015 06:38:00 807 * B
808 * B 12 8 37 5 30 1 130 151 0 21 395 08/06/2015 02:57:00 808 * B
808 * C1 13 9 44 8 22 3 130 144 0 10 383 08/06/2015 04:10:00 808 * C1
809 * B 3 13 14 6 21 0 86 113 0 21 277 08/06/2015 02:36:00 809 * B
809 * C1 8 15 27 9 19 0 91 109 0 14 292 08/06/2015 03:03:00 809 * C1
809 * C2 10 5 32 10 18 3 89 121 0 9 297 08/06/2015 06:21:00 809 * C2
810 * B 14 8 21 10 16 1 94 105 0 18 287 08/06/2015 12:59:00 810 * B
811 * B 4 4 21 6 16 2 75 81 0 20 229 08/06/2015 05:30:00 811 * B
811 * C1 4 8 16 7 11 0 71 97 1 20 235 08/06/2015 05:34:00 811 * C1
812 * B 7 8 19 7 16 2 80 85 0 11 235 08/06/2015 00:53:00 812 * B
812 * C1 15 5 15 6 4 6 67 82 0 10 210 07/06/2015 21:55:00 812 * C1
813 * C1 4 10 35 8 15 0 73 171 2 23 341 08/06/2015 04:59:00 813 * C1
814 * B 5 6 30 10 20 4 102 105 0 5 287 08/06/2015 05:44:00 814 * B
815 * B 9 14 41 17 27 7 103 144 1 18 381 08/06/2015 04:34:00 815 * B
815 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 04:35:00 815 i C1
816 * B 9 9 31 11 35 2 71 101 2 13 284 08/06/2015 06:19:00 816 * B
816 * C1 9 7 36 4 21 3 103 107 0 8 298 08/06/2015 06:14:00 816 * C1
816 * C2 5 15 35 6 17 1 72 113 0 18 282 08/06/2015 05:26:00 816 * C2
817 * C1 9 16 50 12 40 1 109 156 4 11 408 08/06/2015 03:07:00 817 * C1
818 * B 11 5 37 12 35 1 86 197 0 27 411 08/06/2015 04:47:00 818 * B
818 * C1 4 9 50 12 37 0 82 206 0 19 419 08/06/2015 00:53:00 818 * C1
819 * B 9 6 37 10 33 2 80 166 0 14 357 08/06/2015 08:21:00 819 * B
819 * C1 12 9 50 10 32 2 86 158 0 26 385 08/06/2015 05:29:00 819 * C1
820 * B 4 4 21 10 24 7 53 110 0 22 255 08/06/2015 03:13:00 820 * B
820 * C1 7 2 37 3 12 0 69 124 0 12 266 08/06/2015 01:27:00 820 * C1
821 * B 5 7 25 3 15 1 86 170 1 13 326 08/06/2015 04:48:00 821 * B
821 * C1 12 7 27 9 10 2 94 141 2 10 314 08/06/2015 01:26:00 821 * C1
822 * B 10 14 46 4 19 4 80 187 1 19 384 08/06/2015 02:35:00 822 * B
822 * C1 13 13 40 5 29 5 83 197 1 16 402 08/06/2015 04:57:00 822 * C1
823 * B 6 7 32 11 24 4 54 141 2 16 297 08/06/2015 03:22:00 823 * B
823 * C1 2 4 19 6 22 3 41 158 4 14 273 08/06/2015 03:33:00 823 * C1
823 * C2 7 6 24 9 21 1 56 135 0 16 275 08/06/2015 03:52:00 823 * C2
824 * C1 10 18 51 13 22 5 86 189 1 19 414 08/06/2015 01:36:00 824 * C1
825 * C1 6 9 14 3 8 1 120 76 0 8 245 08/06/2015 07:29:00 825 * C1
825 * C3 18 4 7 5 4 2 108 79 0 11 238 08/06/2015 08:17:00 825 * C3
825 * C4 16 4 8 6 8 5 129 77 2 5 260 08/06/2015 08:00:00 825 * C4
825 * C5 10 12 13 10 8 2 119 60 2 5 241 08/06/2015 07:40:00 825 * C5
827 * B 9 10 35 15 23 4 88 130 2 13 329 08/06/2015 08:11:00 827 * B
827 * C1 6 10 29 4 15 3 67 169 0 20 323 08/06/2015 08:15:00 827 * C1
827 * C2 8 8 31 12 15 2 90 162 0 22 350 08/06/2015 07:37:00 827 * C2
828 * C2 11 15 21 10 17 2 108 79 1 15 279 08/06/2015 06:55:00 828 * C2
830 * C1 10 8 25 18 14 1 125 84 0 12 297 08/06/2015 03:51:00 830 * C1
831 * B 17 10 41 3 12 1 133 68 0 17 302 08/06/2015 06:16:00 831 * B
831 * C1 19 12 33 7 17 3 118 70 0 17 296 08/06/2015 05:06:00 831 * C1
832 * B 6 11 18 9 11 3 79 84 0 9 230 08/06/2015 04:33:00 832 * B
832 * C1 10 8 19 6 8 2 79 64 0 10 206 08/06/2015 04:45:00 832 * C1
832 * C2 7 12 19 7 15 1 76 80 0 12 229 08/06/2015 03:18:00 832 * C2
833 * B 13 15 29 11 22 1 159 101 0 13 364 07/06/2015 22:25:00 833 * B
834 * B 4 4 13 6 16 0 99 73 2 13 230 07/06/2015 22:28:00 834 * B
834 * C1 6 9 14 11 22 2 82 74 0 6 226 07/06/2015 22:30:00 834 * C1
836 * B 11 15 31 10 21 3 122 136 0 12 361 08/06/2015 02:55:00 836 * B
837 * B 7 7 31 12 27 1 71 191 2 19 368 08/06/2015 06:02:00 837 * B
837 * C1 9 9 41 6 21 2 93 180 1 19 381 08/06/2015 06:12:00 837 * C1
837 * C2 9 10 41 10 32 4 61 165 0 19 351 08/06/2015 01:04:00 837 * C2
837 * C3 9 17 41 8 29 1 77 185 4 20 391 08/06/2015 06:51:00 837 * C3
837 * C4 10 15 46 17 24 4 55 176 0 27 374 08/06/2015 09:03:00 837 * C4
837 * C5 4 9 43 9 20 4 75 201 2 20 387 08/06/2015 01:36:00 837 * C5
838 * B 5 8 42 16 23 0 114 122 0 20 350 08/06/2015 02:53:00 838 * B
839 * B 7 10 41 9 31 9 108 125 0 25 365 08/06/2015 05:45:00 839 * B
840 * C1 9 12 28 8 17 3 72 82 1 10 242 08/06/2015 09:01:00 840 * C1
