Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 26 CHALCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 225


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
937 * C1 6 48 5 32 24 6 20 1 149 0 10 301 08/06/2015 00:15:00 937 * C1
937 * C2 13 42 1 21 20 4 25 2 102 1 17 248 08/06/2015 00:17:00 937 * C2
937 * C3 3 57 4 25 29 2 25 1 132 0 6 284 08/06/2015 00:07:00 937 * C3
937 * C5 5 59 6 13 18 2 30 0 121 0 18 272 07/06/2015 23:40:00 937 * C5
937 * C6 6 50 3 25 26 6 22 2 115 0 8 263 07/06/2015 23:44:00 937 * C6
937 i C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:29:00 937 i C7
937 * C8 6 65 6 27 35 3 18 1 131 3 6 301 07/06/2015 23:40:00 937 * C8
937 * C9 7 56 4 22 15 5 21 1 116 0 15 262 07/06/2015 23:38:00 937 * C9
938 * B 15 18 3 31 34 7 21 2 78 0 8 217 07/06/2015 21:19:00 938 * B
938 * C1 5 32 1 32 21 4 15 4 90 0 10 214 07/06/2015 21:18:00 938 * C1
966 h C1 19 30 1 28 29 9 21 1 119 1 16 274 07/06/2015 23:23:00 966 h C1
967 * B 14 51 6 21 24 6 36 4 95 0 14 271 07/06/2015 22:48:00 967 * B
986 * B 9 51 3 22 17 4 26 1 112 0 14 259 07/06/2015 23:53:00 986 * B
986 * C1 9 78 2 15 24 5 19 5 93 0 10 260 07/06/2015 23:48:00 986 * C1
986 * C2 9 69 2 21 24 3 34 5 94 0 10 271 07/06/2015 23:47:00 986 * C2
987 * B 15 49 5 23 22 4 21 1 84 0 13 237 07/06/2015 23:59:00 987 * B
987 * C1 14 64 5 34 30 10 28 2 95 1 14 297 07/06/2015 23:50:00 987 * C1
987 * C3 13 67 5 22 29 6 28 3 87 0 9 269 07/06/2015 23:35:00 987 * C3
988 h B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:33:00 988 h B
988 * C1 17 68 3 28 25 9 16 13 94 0 13 286 07/06/2015 22:32:00 988 * C1
988 * C2 13 82 4 29 24 6 16 5 102 0 19 300 07/06/2015 22:34:00 988 * C2
988 * C5 12 59 4 33 38 5 12 3 90 0 20 276 07/06/2015 23:02:00 988 * C5
988 * C6 18 61 6 25 23 7 22 4 119 0 7 292 07/06/2015 22:58:00 988 * C6
988 * C7 7 71 7 28 36 5 23 3 106 0 9 295 07/06/2015 22:59:00 988 * C7
989 * C1 10 75 1 62 17 8 18 3 63 1 10 268 07/06/2015 22:31:00 989 * C1
990 * C2 17 52 2 57 19 4 24 2 99 1 9 286 07/06/2015 22:27:00 990 * C2
991 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:35:00 991 i B
991 * C1 12 42 6 75 20 7 48 3 103 0 18 334 08/06/2015 00:24:00 991 * C1
991 * C3 19 57 2 71 29 9 34 5 73 1 11 311 08/06/2015 00:23:00 991 * C3
991 * C4 6 48 4 70 33 2 30 1 74 0 12 280 08/06/2015 00:33:00 991 * C4
992 * B 19 62 3 70 21 10 31 4 97 0 12 329 07/06/2015 22:36:00 992 * B
992 * C1 17 61 1 79 23 8 24 2 90 0 14 319 07/06/2015 22:35:00 992 * C1
992 * C3 10 73 2 64 24 7 37 2 87 0 13 319 07/06/2015 22:36:00 992 * C3
992 * C4 10 46 4 80 35 8 32 3 94 0 13 325 07/06/2015 22:36:00 992 * C4
992 * C5 13 68 5 66 28 4 22 2 99 1 12 320 08/06/2015 00:49:00 992 * C5
993 * B 11 45 5 106 42 9 28 2 90 0 8 346 07/06/2015 22:41:00 993 * B
993 * C1 18 58 7 85 41 7 20 2 102 0 16 356 07/06/2015 22:40:00 993 * C1
993 * C2 11 60 5 73 50 5 24 4 110 1 9 352 07/06/2015 22:39:00 993 * C2
994 * B 12 41 4 78 29 7 16 2 87 0 10 286 07/06/2015 22:08:00 994 * B
994 * C2 10 28 3 70 24 7 24 3 111 0 15 295 07/06/2015 22:09:00 994 * C2
994 * C4 11 31 5 91 22 9 20 0 89 0 12 290 07/06/2015 22:11:00 994 * C4
995 * B 21 74 7 35 35 8 33 3 92 1 19 328 07/06/2015 22:42:00 995 * B
995 * C1 12 61 4 59 30 1 27 4 82 1 15 296 07/06/2015 22:44:00 995 * C1
995 * C2 11 77 8 43 26 9 19 2 75 0 6 276 07/06/2015 22:45:00 995 * C2
995 * C3 18 66 4 39 25 8 25 1 104 0 10 300 07/06/2015 22:46:00 995 * C3
995 * C7 13 70 6 42 31 12 16 2 86 0 17 295 07/06/2015 22:44:00 995 * C7
995 * C10 13 77 9 36 22 3 21 2 79 0 15 277 07/06/2015 22:43:00 995 * C10
996 * B 9 48 6 46 19 6 28 0 95 0 27 284 08/06/2015 01:18:00 996 * B
996 * C3 14 61 2 48 35 7 35 0 93 0 14 309 08/06/2015 01:17:00 996 * C3
996 i C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:13:00 996 i C4
996 * C6 12 59 6 45 18 5 31 2 85 0 12 275 08/06/2015 00:05:00 996 * C6
996 i C8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 00:00:00 996 i C8
996 * C9 10 49 4 37 44 5 29 1 85 0 8 272 08/06/2015 00:01:00 996 * C9
1017 * B 12 52 5 59 18 6 25 3 122 0 11 313 07/06/2015 22:07:00 1017 * B
1017 * C1 13 55 4 48 35 6 21 0 132 0 11 325 07/06/2015 22:51:00 1017 * C1
1018 * C1 18 82 6 58 28 14 33 5 97 1 14 356 07/06/2015 23:07:00 1018 * C1
1018 * C2 16 71 7 63 30 8 22 1 110 1 19 348 07/06/2015 23:08:00 1018 * C2
1019 * B 18 54 5 82 25 8 15 2 96 0 13 318 07/06/2015 23:25:00 1019 * B
1019 * C1 21 64 9 69 26 7 23 3 87 0 13 322 07/06/2015 23:34:00 1019 * C1
1019 * C2 17 60 4 68 31 5 27 1 81 0 14 308 07/06/2015 23:14:00 1019 * C2
1019 * C3 21 73 2 83 15 6 15 2 74 0 0 291 07/06/2015 23:26:00 1019 * C3
1020 * B 20 58 3 56 24 12 16 3 102 0 13 307 08/06/2015 01:02:00 1020 * B
1020 * C1 14 48 5 76 23 6 22 1 107 0 14 316 07/06/2015 23:50:00 1020 * C1
1021 * B 13 31 2 54 15 2 20 2 108 0 15 262 07/06/2015 22:20:00 1021 * B
1021 * C2 9 24 5 70 19 2 15 2 89 0 6 241 07/06/2015 22:10:00 1021 * C2
1022 * B 18 46 2 89 16 5 19 2 85 0 10 292 07/06/2015 23:31:00 1022 * B
1022 * C2 12 57 1 101 15 4 12 1 89 0 10 302 07/06/2015 23:49:00 1022 * C2
1023 * B 12 41 6 159 21 8 11 2 120 0 6 386 07/06/2015 23:49:00 1023 * B
1023 * C1 21 58 7 183 10 4 33 1 95 1 14 427 07/06/2015 23:46:00 1023 * C1
1024 * C1 14 59 4 82 18 8 4 0 96 0 10 295 07/06/2015 20:56:00 1024 * C1
1024 * C2 14 59 2 96 20 4 14 5 99 0 10 323 07/06/2015 20:56:00 1024 * C2
1025 * B 20 54 4 72 20 5 14 1 92 0 19 301 07/06/2015 22:51:00 1025 * B
1025 * C3 9 72 1 90 19 2 22 1 82 0 14 312 07/06/2015 22:50:00 1025 * C3
1025 * C4 11 57 1 97 15 7 43 6 77 0 14 328 08/06/2015 00:28:00 1025 * C4
1026 * B 12 33 5 151 15 2 15 2 125 0 17 377 07/06/2015 22:59:00 1026 * B
1026 * C1 18 53 3 117 27 7 22 1 127 0 15 390 07/06/2015 23:15:00 1026 * C1
1027 * B 15 38 0 100 16 4 19 2 81 0 9 284 08/06/2015 00:10:00 1027 * B
1027 * C1 13 31 2 102 9 8 21 0 85 0 11 282 07/06/2015 00:11:00 1027 * C1
1035 * B 12 59 8 23 19 6 13 2 82 0 16 240 07/06/2015 23:42:00 1035 * B
1036 * C1 19 70 7 32 21 7 28 3 122 0 22 331 07/06/2015 23:37:00 1036 * C1
1036 * C2 22 95 4 33 32 8 27 3 97 0 17 338 07/06/2015 23:45:00 1036 * C2
1036 * C3 19 80 4 35 30 4 17 2 105 0 13 309 07/06/2015 23:34:00 1036 * C3
1036 * C4 15 82 6 33 34 3 20 1 105 1 18 318 07/06/2015 23:45:00 1036 * C4
1037 * B 13 52 4 23 42 8 35 2 107 1 18 305 07/06/2015 22:53:00 1037 * B
1037 * C1 12 61 5 27 26 9 29 1 92 0 15 277 07/06/2015 22:54:00 1037 * C1
1037 * C2 13 69 2 28 37 7 16 2 131 0 17 322 07/06/2015 22:56:00 1037 * C2
1037 * C4 12 51 5 27 36 8 32 4 96 0 16 287 07/06/2015 22:57:00 1037 * C4
1037 * C5 21 66 7 25 21 6 44 4 85 0 13 292 07/06/2015 22:57:00 1037 * C5
1038 * C2 9 78 3 32 32 8 14 2 78 0 12 268 07/06/2015 21:53:00 1038 * C2
1039 * C3 9 43 3 26 36 8 29 1 123 0 18 296 07/06/2015 22:27:00 1039 * C3
1040 * B 10 37 7 47 19 13 26 1 89 1 9 259 08/06/2015 00:21:00 1040 * B
1040 * C1 17 48 3 65 13 8 19 1 84 0 6 264 07/06/2015 22:01:00 1040 * C1
1040 * C2 6 50 5 57 26 7 20 2 92 0 13 278 08/06/2015 00:26:00 1040 * C2
1040 * C3 25 34 4 50 27 7 9 1 82 0 17 256 08/06/2015 00:25:00 1040 * C3
1040 * C4 16 27 3 55 22 8 24 5 78 0 7 245 08/06/2015 00:21:00 1040 * C4
1040 * C5 13 53 6 45 27 10 21 5 82 0 11 273 08/06/2015 00:06:00 1040 * C5
1040 * C6 15 46 0 68 16 9 15 3 82 0 20 274 08/06/2015 00:21:00 1040 * C6
1040 * C7 7 37 6 66 27 6 8 0 82 1 9 249 08/06/2015 00:23:00 1040 * C7
1041 * B 23 30 1 154 24 8 23 3 75 1 12 354 07/06/2015 22:53:00 1041 * B
1042 * B 38 73 5 75 13 10 26 2 104 0 12 358 07/06/2015 22:41:00 1042 * B
1042 * C1 22 49 5 102 17 4 18 2 116 0 26 361 07/06/2015 22:37:00 1042 * C1
1042 * C2 32 49 4 89 14 6 18 2 104 0 18 336 07/06/2015 22:38:00 1042 * C2
1042 * C3 22 66 9 79 19 7 13 4 122 0 10 351 07/06/2015 22:38:00 1042 * C3
1043 * B 10 33 3 73 37 4 21 2 98 0 12 293 07/06/2015 23:16:00 1043 * B
1043 * C1 11 48 6 22 34 6 21 4 100 0 12 264 07/06/2015 23:16:00 1043 * C1
1043 * C4 10 40 3 39 23 4 23 0 89 0 8 239 07/06/2015 22:19:00 1043 * C4
1043 * C5 18 45 4 31 19 8 22 2 88 1 8 246 07/06/2015 22:21:00 1043 * C5
1043 * C6 8 47 2 38 20 2 18 1 83 0 8 227 08/06/2015 00:13:00 1043 * C6
1043 * C7 7 32 3 36 24 7 22 2 95 1 13 242 07/06/2015 23:19:00 1043 * C7
1043 * C9 9 38 2 30 18 5 14 4 75 0 8 203 07/06/2015 22:18:00 1043 * C9
1043 * C10 12 52 3 31 34 6 25 0 85 0 8 256 07/06/2015 00:12:00 1043 * C10
1043 * C11 12 41 4 38 22 6 21 1 84 1 12 242 07/06/2015 23:22:00 1043 * C11
1043 * C12 21 51 7 28 22 9 18 1 86 0 12 255 08/06/2015 00:19:00 1043 * C12
1043 * C13 11 58 4 27 24 4 26 2 91 1 8 256 08/06/2015 00:24:00 1043 * C13
1044 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:39:00 1044 i C1
1044 * C3 4 64 5 19 18 0 11 1 97 0 16 235 08/06/2015 00:27:00 1044 * C3
1044 * C4 4 65 3 24 28 4 21 2 102 0 0 253 08/06/2015 00:37:00 1044 * C4
1044 * C5 7 91 1 19 8 6 18 3 96 0 7 256 07/06/2015 23:21:00 1044 * C5
1044 * C6 5 96 3 19 18 11 11 1 107 1 12 284 08/06/2015 00:38:00 1044 * C6
1045 * B 26 121 3 11 13 5 7 0 147 0 12 345 07/06/2015 00:16:00 1045 * B
1045 * C1 11 98 3 33 26 4 9 1 144 0 17 346 08/06/2015 00:07:00 1045 * C1
1046 * B 13 123 2 3 12 2 12 1 131 0 12 311 07/06/2015 23:50:00 1046 * B
1046 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:15:00 1046 i C1
1046 * C2 9 123 1 7 11 6 15 1 102 0 11 286 07/06/2015 23:53:00 1046 * C2
1047 * B 24 75 5 117 18 3 14 1 107 0 16 380 07/06/2015 23:37:00 1047 * B
1047 * C1 38 56 7 97 13 6 17 2 144 1 15 396 07/06/2015 23:31:00 1047 * C1
1047 * C2 30 62 6 99 30 0 18 4 115 0 21 385 07/06/2015 23:19:00 1047 * C2
1048 * B 78 53 4 25 16 6 13 0 126 0 17 338 07/06/2015 23:44:00 1048 * B
1048 * C1 86 63 1 16 14 3 13 2 125 0 0 323 07/06/2015 23:33:00 1048 * C1
1049 * B 84 35 3 33 7 2 17 2 109 0 9 301 07/06/2015 23:29:00 1049 * B
1049 * C1 84 39 4 31 14 6 25 0 91 0 5 299 07/06/2015 23:43:00 1049 * C1
1049 * C2 80 45 2 35 15 3 17 0 113 0 6 316 07/06/2015 23:30:00 1049 * C2
1049 * C3 82 53 9 26 6 6 17 1 87 0 17 304 07/06/2015 23:47:00 1049 * C3
1050 * B 41 35 4 47 8 6 31 0 110 0 14 296 07/06/2015 00:38:00 1050 * B
1050 * C1 63 46 3 29 12 5 32 0 101 0 14 305 08/06/2015 00:36:00 1050 * C1
1050 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:38:00 1050 i C2
1050 * C4 46 39 2 42 13 2 30 1 86 0 11 272 08/06/2015 00:39:00 1050 * C4
1051 * B 73 20 4 31 17 5 14 1 76 0 11 252 08/06/2015 00:43:00 1051 * B
1051 h C1 66 35 2 37 11 3 10 1 78 0 8 251 07/06/2015 23:12:00 1051 h C1
1051 * C2 53 30 2 38 10 2 20 4 91 0 9 259 07/06/2015 23:11:00 1051 * C2
1052 * B 23 56 4 23 23 6 11 1 50 0 11 208 07/06/2015 22:29:00 1052 * B
1052 * C1 26 56 3 23 23 4 17 1 62 1 13 229 07/06/2015 22:30:00 1052 * C1
1052 * C3 30 42 6 12 20 3 20 1 68 1 17 220 07/06/2015 22:23:00 1052 * C3
1052 * C4 18 57 5 27 23 0 6 1 71 2 15 225 07/06/2015 22:24:00 1052 * C4
1052 * C7 31 47 1 31 26 8 12 0 66 0 10 232 07/06/2015 22:52:00 1052 * C7
1052 * C8 13 46 3 25 18 4 14 1 65 0 8 197 07/06/2015 22:53:00 1052 * C8
1052 * C9 29 28 3 35 14 2 13 2 81 0 2 209 07/06/2015 22:52:00 1052 * C9
1053 * B 15 84 2 24 19 5 14 1 128 0 11 303 08/06/2015 00:04:00 1053 * B
1053 * C1 9 78 5 39 26 6 14 0 104 0 6 287 08/06/2015 00:14:00 1053 * C1
1053 * C2 21 57 7 55 21 1 6 1 111 0 7 287 08/06/2015 00:13:00 1053 * C2
1053 h C3 19 76 1 39 14 7 7 0 118 0 16 297 08/06/2015 00:04:00 1053 h C3
1054 * B 20 39 2 35 30 2 23 2 84 0 7 244 07/06/2015 23:05:00 1054 * B
1054 * C1 35 36 3 19 26 2 9 1 87 0 9 227 07/06/2015 23:09:00 1054 * C1
1054 h C2 17 48 3 38 20 4 19 1 60 1 9 220 07/06/2015 23:06:00 1054 h C2
1054 * C3 16 48 4 24 23 3 15 0 78 0 8 219 07/06/2015 23:13:00 1054 * C3
1054 * C4 12 27 4 33 23 3 11 0 79 0 17 209 07/06/2015 22:16:00 1054 * C4
1054 * C6 20 44 2 25 31 6 16 1 71 0 3 219 07/06/2015 22:14:00 1054 * C6
1054 * C8 21 43 2 34 15 4 13 4 83 0 6 225 07/06/2015 21:50:00 1054 * C8
1055 * B 16 46 2 39 25 4 24 3 90 0 3 252 07/06/2015 23:40:00 1055 * B
1055 * C1 20 58 9 36 22 6 17 3 92 0 6 269 07/06/2015 23:38:00 1055 * C1
1055 * C2 12 49 2 28 28 3 27 0 109 0 12 270 07/06/2015 23:21:00 1055 * C2
1055 * C3 16 49 1 28 24 9 14 2 95 0 17 255 07/06/2015 23:33:00 1055 * C3
1055 * C4 32 38 3 31 26 9 19 2 75 0 11 246 07/06/2015 23:01:00 1055 * C4
1055 * C7 19 55 5 40 20 12 27 2 99 2 15 296 07/06/2015 22:56:00 1055 * C7
1056 * B 29 68 6 37 17 5 6 2 96 0 20 286 07/06/2015 23:09:00 1056 * B
1056 * C1 17 73 6 36 5 2 9 1 107 0 16 272 07/06/2015 23:27:00 1056 * C1
1057 * B 30 93 4 33 7 12 10 0 119 0 19 327 08/06/2015 01:08:00 1057 * B
1057 * C2 32 75 4 30 8 4 19 1 134 0 13 320 08/06/2015 01:09:00 1057 * C2
1058 * C1 21 62 3 14 11 3 10 1 96 0 13 234 08/06/2015 01:10:00 1058 * C1
1058 * C2 28 72 3 18 26 0 0 0 106 0 0 253 08/06/2015 01:06:00 1058 * C2
1059 * B 40 75 1 20 20 6 12 2 138 0 0 314 07/06/2015 23:10:00 1059 * B
1059 * C1 3 97 3 30 39 6 20 1 125 0 18 342 07/06/2015 23:19:00 1059 * C1
1060 * B 27 78 4 12 24 9 17 0 144 0 13 328 07/06/2015 23:24:00 1060 * B
1060 * C1 34 80 1 20 24 5 11 1 119 0 18 313 07/06/2015 23:27:00 1060 * C1
1060 * C3 17 88 1 21 20 3 6 3 154 0 8 321 07/06/2015 23:26:00 1060 * C3
1063 * B 19 69 5 20 30 4 17 1 115 0 14 294 08/06/2015 01:30:00 1063 * B
1063 * C1 24 101 2 29 23 7 23 2 109 0 11 331 08/06/2015 01:34:00 1063 * C1
1063 * C2 17 68 3 33 40 4 23 0 110 0 10 308 08/06/2015 01:30:00 1063 * C2
1063 * C3 24 97 4 19 30 6 8 1 84 0 16 289 07/06/2015 01:31:00 1063 * C3
1064 * B 17 83 0 28 42 5 15 2 124 1 11 328 07/06/2015 23:28:00 1064 * B
1064 * C1 12 86 4 42 30 8 15 1 121 0 8 327 07/06/2015 23:23:00 1064 * C1
1064 * C2 17 74 3 34 28 13 28 3 93 0 14 307 07/06/2015 23:22:00 1064 * C2
1065 * B 9 67 6 34 16 8 15 2 115 0 11 283 08/06/2015 01:44:00 1065 * B
1065 * C2 12 68 3 29 15 5 7 3 122 0 13 277 07/06/2015 01:43:00 1065 * C2
1065 * C3 10 85 1 29 22 9 22 0 118 0 10 306 08/06/2015 01:41:00 1065 * C3
1066 * B 9 69 11 8 24 7 15 1 119 1 18 282 07/06/2015 23:49:00 1066 * B
1066 * C1 9 69 3 26 24 9 8 1 115 0 12 276 07/06/2015 23:51:00 1066 * C1
1067 * B 17 100 2 15 10 5 17 1 111 0 18 296 07/06/2015 23:55:00 1067 * B
1067 h C1 11 110 7 24 18 9 11 0 92 0 10 292 07/06/2015 23:36:00 1067 h C1
1067 * C2 8 77 6 25 19 3 2 1 114 0 13 268 07/06/2015 23:36:00 1067 * C2
1067 * C3 10 90 1 20 17 4 8 1 99 0 12 262 07/06/2015 23:54:00 1067 * C3
1068 * B 13 133 3 26 19 7 22 0 110 1 11 345 08/06/2015 00:19:00 1068 * B
1068 * C1 15 127 3 30 31 3 24 4 83 0 12 332 08/06/2015 00:08:00 1068 * C1
1068 * C2 8 168 5 29 21 7 9 2 88 0 21 358 07/06/2015 00:31:00 1068 * C2
1069 * B 14 61 5 25 23 4 11 1 120 1 14 279 08/06/2015 00:16:00 1069 * B
1069 * C1 16 57 1 26 30 9 14 2 101 0 10 266 07/06/2015 00:17:00 1069 * C1
1069 * C2 18 61 2 30 27 2 11 3 89 0 8 251 07/06/2015 00:10:00 1069 * C2
1070 * B 14 56 7 47 29 9 35 0 87 0 14 298 08/06/2015 00:00:00 1070 * B
1070 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 02:34:00 1070 i C1
1071 * B 12 38 9 50 22 8 28 5 90 1 4 267 07/06/2015 01:42:00 1071 * B
1071 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:39:00 1071 i C1
1072 * B 14 69 4 31 30 7 23 0 117 0 16 311 08/06/2015 00:22:00 1072 * B
1072 * C1 6 57 3 38 21 11 14 1 124 1 12 288 07/06/2015 00:20:00 1072 * C1
1072 * C2 19 55 4 30 22 5 35 2 34 0 17 223 08/06/2015 00:22:00 1072 * C2
1072 * C3 14 59 3 39 15 6 22 1 134 0 0 293 07/06/2015 23:04:00 1072 * C3
1072 * C4 6 56 2 39 21 6 12 0 143 0 15 300 07/06/2015 23:01:00 1072 * C4
1073 * B 14 76 7 61 18 7 40 1 112 0 17 353 08/06/2015 01:18:00 1073 * B
1073 * C1 15 90 9 52 25 7 17 0 98 0 0 313 08/06/2015 01:19:00 1073 * C1
1073 i C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:15:00 1073 i C3
1074 * B 10 62 2 49 12 4 94 1 115 0 19 368 07/06/2015 01:31:00 1074 * B
1074 * C1 8 52 4 46 16 2 91 0 122 0 11 352 07/06/2015 01:29:00 1074 * C1
1075 * B 3 86 3 90 17 3 58 2 92 0 0 354 07/06/2015 01:25:00 1075 * B
1075 * C1 8 67 5 68 10 3 80 1 101 0 9 352 07/06/2015 01:32:00 1075 * C1
1076 * B 10 69 4 67 17 3 67 0 119 1 14 371 07/06/2015 23:14:00 1076 * B
1076 * C1 11 65 3 54 12 4 11 4 124 0 23 311 07/06/2015 23:04:00 1076 * C1
1076 * C2 5 70 0 79 22 10 71 2 127 0 16 402 07/06/2015 23:25:00 1076 * C2
1076 * C3 5 88 5 64 18 5 94 0 135 0 0 414 07/06/2015 23:11:00 1076 * C3
1077 * B 8 89 2 15 22 11 15 4 165 0 6 337 07/06/2015 23:59:00 1077 * B
1078 h C1 6 121 2 15 22 7 15 1 166 0 9 364 07/06/2015 21:56:00 1078 h C1
1078 * C2 17 126 2 17 17 8 12 0 177 0 14 390 07/06/2015 23:54:00 1078 * C2
1079 * C1 9 122 2 17 25 5 8 1 151 0 18 358 08/06/2015 00:09:00 1079 * C1
1079 * C3 8 125 6 10 32 7 18 3 139 0 19 367 08/06/2015 00:05:00 1079 * C3
1080 * B 17 65 1 70 19 5 8 2 117 1 12 317 08/06/2015 00:06:00 1080 * B
1080 * C1 10 75 2 55 17 8 9 1 81 0 17 275 07/06/2015 23:55:00 1080 * C1
1080 * C2 15 54 1 51 21 7 8 1 123 0 17 298 07/06/2015 23:51:00 1080 * C2
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.