Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 30 CHICOLOAPAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 117


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1109 * C2 10 92 3 2 57 32 81 1 115 0 8 401 08/06/2015 01:20:00 1109 * C2
1109 * C5 12 51 4 0 54 28 81 1 123 0 15 369 08/06/2015 06:13:00 1109 * C5
1110 * C1 5 75 2 1 51 25 85 1 106 0 16 367 08/06/2015 02:09:00 1110 * C1
1110 * C2 13 56 2 2 52 30 57 2 90 1 7 312 08/06/2015 02:08:00 1110 * C2
1110 * C3 6 59 3 3 46 33 92 2 78 0 12 334 08/06/2015 02:06:00 1110 * C3
1111 * B 3 45 1 3 57 43 82 0 118 2 10 364 07/06/2015 23:18:00 1111 * B
1111 * C1 3 55 0 0 52 42 118 0 118 0 5 393 07/06/2015 22:38:00 1111 * C1
1111 * S1 2 33 2 3 38 16 24 0 42 0 11 171 07/06/2015 22:04:00 1111 * S1
1114 * B 3 62 2 0 42 32 106 2 97 1 8 355 08/06/2015 02:11:00 1114 * B
1114 * C1 4 77 1 2 38 36 88 2 94 0 16 358 08/06/2015 02:12:00 1114 * C1
1114 * C3 2 73 4 1 43 22 90 3 72 0 13 323 08/06/2015 02:12:00 1114 * C3
1115 * B 10 77 4 2 61 16 51 4 62 1 8 296 08/06/2015 01:45:00 1115 * B
1115 * C1 9 78 1 2 56 14 45 1 76 0 5 287 08/06/2015 01:46:00 1115 * C1
1115 * C2 11 80 4 0 51 15 37 2 83 0 7 290 08/06/2015 01:44:00 1115 * C2
1115 * C3 4 74 6 2 50 17 46 0 89 0 7 295 08/06/2015 01:44:00 1115 * C3
1115 * C4 7 75 4 3 71 14 38 3 84 1 10 310 08/06/2015 01:42:00 1115 * C4
1115 * C5 7 63 5 5 60 27 44 0 64 2 7 284 08/06/2015 01:41:00 1115 * C5
1116 * C1 1 98 3 1 30 6 68 2 109 0 70 388 08/06/2015 02:35:00 1116 * C1
1116 * C2 6 126 5 4 33 15 84 1 144 0 14 432 08/06/2015 01:30:00 1116 * C2
1117 * B 6 156 5 1 59 14 42 0 141 1 11 436 08/06/2015 02:33:00 1117 * B
1117 * C1 6 179 0 2 52 10 46 5 121 0 17 438 08/06/2015 06:14:00 1117 * C1
1118 * C1 6 73 0 4 37 23 65 0 113 0 10 331 08/06/2015 01:30:00 1118 * C1
1119 * C1 3 91 1 1 30 6 21 0 78 0 21 252 08/06/2015 01:24:00 1119 * C1
1119 * C2 8 107 3 0 20 8 24 2 75 0 23 270 08/06/2015 01:24:00 1119 * C2
1120 * B 11 98 2 5 32 5 36 2 146 0 14 351 08/06/2015 06:21:00 1120 * B
1121 * C2 3 121 5 2 66 18 38 1 83 0 17 354 07/06/2015 23:44:00 1121 * C2
1121 * C4 12 108 0 2 74 12 37 2 101 0 18 366 07/06/2015 23:32:00 1121 * C4
1122 * B 7 71 4 3 60 10 47 0 82 0 12 296 08/06/2015 06:14:00 1122 * B
1122 * C1 4 70 4 1 54 17 58 2 70 0 9 289 07/06/2015 23:13:00 1122 * C1
1122 * C2 6 50 5 1 69 18 33 3 73 2 9 269 08/06/2015 06:22:00 1122 * C2
1122 * C3 9 55 2 3 50 11 70 3 76 2 15 296 07/06/2015 23:17:00 1122 * C3
1123 * B 6 72 5 2 59 9 34 0 130 0 20 337 08/06/2015 00:03:00 1123 * B
1123 * C1 4 92 1 0 59 14 35 0 96 0 12 313 08/06/2015 00:04:00 1123 * C1
1123 * C2 4 79 5 3 79 7 29 0 103 1 5 315 08/06/2015 00:04:00 1123 * C2
1124 * C1 2 131 4 2 101 11 35 2 81 0 15 384 08/06/2015 07:00:00 1124 * C1
1126 * C1 7 54 2 3 35 11 47 0 97 0 8 264 08/06/2015 01:58:00 1126 * C1
1126 * C2 10 83 4 3 41 8 34 2 71 0 13 269 08/06/2015 01:53:00 1126 * C2
1127 * B 10 90 2 2 51 13 94 1 104 1 10 378 08/06/2015 01:46:00 1127 * B
1128 * B 9 66 2 5 72 8 88 2 122 1 7 382 08/06/2015 01:53:00 1128 * B
1129 * B 10 92 2 2 29 12 93 4 78 1 13 336 08/06/2015 01:38:00 1129 * B
1129 * C1 2 101 4 0 36 11 98 2 82 0 13 349 08/06/2015 01:26:00 1129 * C1
1130 * B 6 79 4 1 48 5 58 2 96 0 14 313 08/06/2015 01:48:00 1130 * B
1130 * C1 2 73 3 2 55 8 68 1 97 0 6 315 08/06/2015 01:42:00 1130 * C1
1131 * B 9 86 2 2 32 14 57 3 114 1 9 329 08/06/2015 01:26:00 1131 * B
1131 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:36:00 1131 i C1
1133 * C1 16 45 3 6 62 14 63 1 156 1 15 382 07/06/2015 23:35:00 1133 * C1
1134 * B 3 51 1 0 42 14 24 0 88 0 14 237 07/06/2015 23:27:00 1134 * B
1134 * C2 6 54 3 4 35 7 39 2 82 2 11 245 07/06/2015 23:26:00 1134 * C2
1135 * B 3 98 2 2 55 9 28 1 101 0 9 308 08/06/2015 00:28:00 1135 * B
1136 * B 1 83 5 2 68 6 34 2 72 1 12 286 07/06/2015 23:25:00 1136 * B
1138 * B 9 39 3 4 46 8 26 1 86 0 18 240 08/06/2015 06:20:00 1138 * B
1138 * C1 6 48 2 4 51 10 24 2 97 0 11 255 08/06/2015 00:37:00 1138 * C1
1139 * B 2 47 1 2 36 9 18 0 153 0 4 272 08/06/2015 00:30:00 1139 * B
1139 * C1 6 65 1 1 25 13 22 0 111 0 6 250 07/06/2015 00:27:00 1139 * C1
1140 * B 4 99 0 1 71 11 16 3 144 0 6 355 08/06/2015 00:30:00 1140 * B
6352 * B 2 50 0 2 32 19 45 1 82 1 3 237 07/06/2015 22:54:00 6352 * B
6352 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:57:00 6352 i C1
6353 * B 8 31 3 3 60 17 53 3 107 0 11 296 07/06/2015 23:00:00 6353 * B
6353 * C1 2 34 1 4 64 14 60 0 81 0 7 267 07/06/2015 22:56:00 6353 * C1
6355 * B 7 54 2 8 56 12 32 0 115 1 18 305 08/06/2015 02:16:00 6355 * B
6356 * C1 8 74 3 8 54 8 33 1 64 0 6 259 07/06/2015 22:09:00 6356 * C1
6356 * C2 3 66 4 8 35 11 31 2 88 0 7 255 07/06/2015 22:00:00 6356 * C2
6357 * B 6 73 1 7 55 11 36 1 111 2 14 317 08/06/2015 01:25:00 6357 * B
6357 * C1 9 66 1 4 66 11 35 2 112 0 11 317 08/06/2015 01:23:00 6357 * C1
6358 * B 2 75 2 4 58 12 34 1 100 0 11 299 08/06/2015 02:14:00 6358 * B
6358 * C2 0 84 1 3 55 20 42 2 91 0 6 304 08/06/2015 02:16:00 6358 * C2
6359 * B 5 45 2 4 61 11 42 2 103 0 13 288 08/06/2015 02:30:00 6359 * B
6359 * C1 8 52 1 2 63 7 43 2 107 0 12 297 08/06/2015 01:19:00 6359 * C1
6360 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:13:00 6360 i C1
6361 * B 4 90 4 7 42 31 72 1 131 0 12 394 07/06/2015 21:48:00 6361 * B
6362 * B 2 62 1 1 47 37 60 1 137 2 19 369 08/06/2015 02:39:00 6362 * B
6363 * B 3 31 1 2 31 16 28 1 103 1 11 228 08/06/2015 02:26:00 6363 * B
6363 * C1 6 50 3 3 35 14 37 1 99 0 7 255 08/06/2015 02:26:00 6363 * C1
6363 * C2 5 36 0 3 44 8 30 1 116 0 10 253 08/06/2015 02:25:00 6363 * C2
6364 * C2 7 28 0 0 33 8 41 0 70 0 11 198 08/06/2015 02:30:00 6364 * C2
6365 * B 1 46 1 3 35 10 55 1 88 0 15 255 08/06/2015 01:28:00 6365 * B
6365 * C2 6 52 3 6 28 13 60 0 64 0 6 238 08/06/2015 01:27:00 6365 * C2
6367 * B 3 41 3 3 40 21 40 0 70 0 8 229 08/06/2015 07:24:00 6367 * B
6367 * C1 7 40 2 2 53 11 26 2 92 0 16 251 08/06/2015 01:40:00 6367 * C1
6368 * C1 8 60 5 5 52 10 36 1 113 0 11 301 07/06/2015 22:53:00 6368 * C1
6369 * B 11 78 6 6 41 16 50 0 111 0 16 335 08/06/2015 02:28:00 6369 * B
6370 * B 4 57 4 3 50 21 36 2 86 0 9 272 07/06/2015 21:50:00 6370 * B
6370 * C2 2 44 4 6 47 10 36 0 100 0 6 255 08/06/2015 02:05:00 6370 * C2
6371 * C2 5 41 3 12 31 9 37 0 92 1 7 238 08/06/2015 02:40:00 6371 * C2
6371 * C3 8 44 5 7 49 14 34 1 106 0 13 281 08/06/2015 02:38:00 6371 * C3
6372 * B 2 34 0 2 48 8 45 0 91 0 6 236 07/06/2015 23:09:00 6372 * B
6373 * B 2 30 1 0 44 20 42 0 83 0 12 234 07/06/2015 22:59:00 6373 * B
6373 * C1 2 42 3 1 39 19 34 0 85 0 8 233 07/06/2015 23:02:00 6373 * C1
6374 * B 11 23 0 1 32 21 29 0 77 0 4 198 08/06/2015 00:38:00 6374 * B
6374 * C1 5 29 0 2 35 20 34 1 95 0 5 226 08/06/2015 01:34:00 6374 * C1
6376 * C1 3 50 2 2 29 21 62 1 64 0 6 240 08/06/2015 01:32:00 6376 * C1
6377 * B 3 53 4 0 34 28 62 2 112 0 4 302 08/06/2015 01:37:00 6377 * B
6378 h B 3 75 3 2 58 30 67 1 121 0 8 368 08/06/2015 01:51:00 6378 h B
6379 h B 2 52 2 5 44 18 36 4 114 0 14 291 07/06/2015 23:10:00 6379 h B
6379 * C1 13 50 2 5 49 21 36 0 108 0 12 296 07/06/2015 23:08:00 6379 * C1
6380 * B 9 47 3 4 44 6 31 1 90 1 10 246 08/06/2015 02:01:00 6380 * B
6380 * C1 10 36 0 4 46 3 24 1 79 0 7 210 08/06/2015 01:59:00 6380 * C1
6381 * C1 12 32 2 4 45 9 23 1 68 0 6 202 08/06/2015 01:57:00 6381 * C1
6382 * B 5 30 4 2 61 24 35 1 87 0 7 256 08/06/2015 00:30:00 6382 * B
6382 * C1 3 26 0 1 52 10 37 0 80 0 12 221 08/06/2015 17:28:00 6382 * C1
6383 * B 6 20 1 1 47 9 28 0 103 1 6 222 08/06/2015 17:28:00 6383 * B
6383 * C1 6 30 1 1 45 8 22 1 92 0 9 215 08/06/2015 00:35:00 6383 * C1
6383 * C2 6 27 1 6 43 10 25 2 94 1 10 225 08/06/2015 06:18:00 6383 * C2
6384 * C2 5 47 1 2 53 7 17 0 68 0 7 207 07/06/2015 23:55:00 6384 * C2
6384 * C3 7 34 3 8 58 13 29 2 66 0 10 230 07/06/2015 23:53:00 6384 * C3
6385 * B 16 36 1 1 68 5 29 0 83 0 12 251 08/06/2015 07:23:00 6385 * B
6385 * C1 6 36 2 5 69 8 20 1 81 0 7 235 08/06/2015 02:07:00 6385 * C1
6385 * C2 9 33 4 2 68 13 29 0 70 1 11 240 08/06/2015 02:03:00 6385 * C2
6385 * C3 11 22 5 2 58 6 15 2 92 0 8 221 08/06/2015 02:10:00 6385 * C3
6386 * C1 6 59 1 9 65 20 29 1 78 0 6 274 07/06/2015 22:40:00 6386 * C1
6387 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:39:00 6387 i B
6388 * B 8 29 3 2 39 11 25 2 89 0 7 215 08/06/2015 02:36:00 6388 * B
6388 * C1 7 15 2 2 38 16 29 1 80 0 17 207 08/06/2015 02:37:00 6388 * C1
6389 * B 16 40 1 4 62 8 31 1 161 0 5 329 08/06/2015 02:34:00 6389 * B
6390 * C2 3 23 0 6 70 22 36 1 76 0 8 245 08/06/2015 00:08:00 6390 * C2
6391 * B 3 29 4 1 92 11 61 1 105 0 5 312 08/06/2015 00:05:00 6391 * B
6391 * C1 1 23 2 3 67 8 55 0 100 0 2 261 08/06/2015 00:06:00 6391 * C1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.