Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 36 HUEHUETOCA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 89


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1956 * B 101 41 4 19 5 8 12 63 0 3 256 08/06/2015 03:10:00 1956 * B
1956 * C1 86 48 2 24 4 14 3 64 0 8 253 08/06/2015 03:12:00 1956 * C1
1956 * C2 74 49 2 21 3 5 8 69 1 4 236 08/06/2015 02:57:00 1956 * C2
1956 * C3 81 42 2 25 9 10 4 69 0 4 246 08/06/2015 01:38:00 1956 * C3
1956 i C4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:43:00 1956 i C4
1956 * C5 65 42 3 27 8 6 4 77 0 5 237 08/06/2015 00:37:00 1956 * C5
1956 * C6 68 36 0 33 8 6 4 64 0 3 222 08/06/2015 00:36:00 1956 * C6
1956 * C12 60 46 3 32 2 13 9 56 0 11 232 08/06/2015 02:26:00 1956 * C12
1956 * C13 69 70 1 27 3 5 8 81 0 6 270 08/06/2015 03:04:00 1956 * C13
1956 * E1 72 170 3 21 4 1 2 88 0 5 366 08/06/2015 00:04:00 1956 * E1
1956 * E2 98 130 4 18 10 1 5 77 0 4 347 07/06/2015 22:27:00 1956 * E2
1956 * E3 104 43 3 20 15 8 13 65 1 6 278 07/06/2015 23:02:00 1956 * E3
1956 * E3C1 120 44 7 20 16 5 16 49 1 5 283 07/06/2015 23:05:00 1956 * E3C1
1957 * B 114 140 1 31 3 1 4 106 1 3 404 08/06/2015 02:04:00 1957 * B
1957 * C1 125 154 0 37 6 1 4 118 0 4 449 08/06/2015 02:05:00 1957 * C1
1957 * E1C2 89 59 5 14 11 8 7 74 1 5 273 08/06/2015 03:27:00 1957 * E1C2
1957 * E1C3 83 50 1 21 4 6 5 72 0 4 246 08/06/2015 03:27:00 1957 * E1C3
1957 * E1C4 72 58 6 15 12 10 11 72 1 5 262 08/06/2015 03:25:00 1957 * E1C4
1958 * B 92 117 1 32 5 2 2 70 0 7 328 08/06/2015 01:56:00 1958 * B
1960 * B 113 119 4 21 2 3 4 136 0 7 409 08/06/2015 03:57:00 1960 * B
1960 * C1 131 157 1 19 3 7 4 135 0 15 472 08/06/2015 03:53:00 1960 * C1
1960 * C2 126 152 6 14 1 1 1 101 5 11 418 08/06/2015 03:36:00 1960 * C2
1960 * C3 98 161 0 20 1 2 7 113 0 5 407 08/06/2015 03:52:00 1960 * C3
1961 * B 127 61 1 27 5 4 5 83 1 11 325 08/06/2015 03:34:00 1961 * B
1961 * C1 127 72 2 21 5 1 4 76 1 4 313 08/06/2015 03:38:00 1961 * C1
1962 * B 112 86 2 27 6 3 6 109 0 7 358 08/06/2015 02:00:00 1962 * B
1962 * C1 113 69 1 34 11 5 8 104 1 9 355 08/06/2015 01:58:00 1962 * C1
1962 * C2 92 92 3 34 14 1 12 111 0 8 367 08/06/2015 03:14:00 1962 * C2
1962 * C3 110 75 0 26 9 3 4 145 0 6 378 08/06/2015 03:06:00 1962 * C3
1962 * C4 90 82 2 34 3 5 4 169 0 6 395 08/06/2015 03:29:00 1962 * C4
1962 * C6 117 86 1 35 3 2 10 112 1 7 374 08/06/2015 03:21:00 1962 * C6
1962 * C7 113 56 3 27 6 3 10 137 0 8 363 08/06/2015 03:28:00 1962 * C7
1962 * C8 94 60 2 33 2 7 8 104 0 4 314 08/06/2015 03:33:00 1962 * C8
1963 * B 60 61 3 16 7 15 9 86 0 7 264 08/06/2015 03:15:00 1963 * B
1963 * C2 77 60 0 12 5 12 7 87 0 8 268 08/06/2015 01:47:00 1963 * C2
1963 * C4 72 35 4 11 8 12 12 94 0 7 255 08/06/2015 01:32:00 1963 * C4
1963 * C5 67 43 2 10 4 8 6 73 1 8 222 08/06/2015 01:42:00 1963 * C5
1963 * C7 75 45 4 20 5 15 5 96 0 5 270 08/06/2015 02:39:00 1963 * C7
1963 * C8 98 55 3 33 7 7 4 118 0 12 337 08/06/2015 02:30:00 1963 * C8
1963 * C9 63 53 1 16 8 15 4 108 1 2 271 08/06/2015 02:36:00 1963 * C9
1963 * C10 73 60 2 25 3 12 7 77 0 5 264 07/06/2015 23:41:00 1963 * C10
1963 * C11 98 67 4 17 8 12 14 81 0 10 311 07/06/2015 23:49:00 1963 * C11
1963 * C12 98 50 3 20 4 8 3 112 0 7 305 07/06/2015 23:47:00 1963 * C12
1963 * C13 64 64 2 20 4 13 12 81 0 8 268 07/06/2015 00:01:00 1963 * C13
1964 * B 85 23 0 60 7 3 3 83 0 4 268 08/06/2015 02:12:00 1964 * B
1965 * B 208 78 3 8 2 1 2 144 0 9 455 07/06/2015 23:24:00 1965 * B
1967 * B 102 114 2 17 5 1 6 87 1 7 342 08/06/2015 03:08:00 1967 * B
1967 * C1 103 84 2 15 6 1 5 66 0 3 285 08/06/2015 02:11:00 1967 * C1
1967 i C2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 01:27:00 1967 i C2
1967 * C3 107 109 1 14 10 3 3 76 2 5 330 08/06/2015 02:11:00 1967 * C3
1968 * B 119 146 9 13 3 1 7 121 0 4 423 08/06/2015 03:15:00 1968 * B
1968 * C3 112 110 2 12 3 2 8 109 0 7 365 08/06/2015 05:02:00 1968 * C3
1968 * C4 92 190 2 12 4 1 2 102 0 5 410 08/06/2015 03:16:00 1968 * C4
1969 * B 175 141 0 20 1 5 0 92 0 5 439 08/06/2015 03:19:00 1969 * B
1969 * C1 121 141 1 20 5 2 10 78 0 12 390 08/06/2015 03:55:00 1969 * C1
1969 * C2 184 122 2 11 3 2 12 98 0 4 438 08/06/2015 05:56:00 1969 * C2
1969 * C3 167 125 1 12 7 1 3 78 0 7 401 08/06/2015 03:35:00 1969 * C3
1970 * B 131 140 2 21 6 4 6 136 1 5 452 08/06/2015 03:34:00 1970 * B
1970 * C1 123 184 0 21 1 4 4 114 0 8 459 08/06/2015 03:31:00 1970 * C1
1970 * C2 151 179 5 6 2 3 5 138 2 8 499 08/06/2015 03:23:00 1970 * C2
1971 * B 102 73 4 24 5 4 4 68 0 3 287 08/06/2015 00:42:00 1971 * B
1971 * C1 81 83 0 13 8 3 3 49 0 9 249 08/06/2015 00:50:00 1971 * C1
1971 * C2 98 82 2 23 6 6 5 55 0 10 287 08/06/2015 00:39:00 1971 * C2
1972 * C1 93 95 0 26 9 4 9 61 0 6 303 08/06/2015 01:08:00 1972 * C1
1973 * B 113 86 2 14 5 2 6 49 0 4 281 07/06/2015 23:44:00 1973 * B
1973 * C2 104 67 1 17 1 1 6 58 0 8 263 07/06/2015 23:57:00 1973 * C2
1975 * B 131 78 4 22 8 15 9 71 0 10 348 08/06/2015 00:47:00 1975 * B
6394 * B 38 38 1 2 1 1 1 37 0 5 124 08/06/2015 02:18:00 6394 * B
6394 * E1 44 38 2 16 4 7 11 76 0 10 208 07/06/2015 21:32:00 6394 * E1
6395 * B 90 76 2 3 0 0 3 93 0 3 270 08/06/2015 01:20:00 6395 * B
6398 * B 136 116 0 8 3 9 2 83 0 1 358 08/06/2015 03:37:00 6398 * B
6400 * B 83 32 3 39 2 6 6 99 0 6 276 08/06/2015 03:02:00 6400 * B
6400 * C1 90 42 1 28 5 4 10 64 0 5 249 08/06/2015 03:03:00 6400 * C1
6401 * B 44 27 1 6 20 0 9 47 0 6 160 07/06/2015 23:31:00 6401 * B
6402 * B 75 28 2 4 12 2 14 66 0 4 207 07/06/2015 23:28:00 6402 * B
6403 * B 29 26 3 9 7 2 21 69 0 3 169 07/06/2015 23:36:00 6403 * B
6406 * B 124 53 1 3 0 1 3 104 0 4 293 08/06/2015 03:38:00 6406 * B
6408 * B 44 47 0 12 10 7 10 82 0 8 220 08/06/2015 00:24:00 6408 * B
6410 * B 33 27 0 8 10 5 14 78 0 7 182 07/06/2015 23:30:00 6410 * B
6411 * B 49 27 4 3 14 2 10 53 0 5 167 07/06/2015 23:39:00 6411 * B
6413 * B 41 26 1 18 6 10 13 116 0 9 240 07/06/2015 22:54:00 6413 * B
6414 * B 75 70 1 8 2 2 10 136 0 6 310 07/06/2015 23:34:00 6414 * B
6415 * B 35 20 1 5 11 1 12 75 0 3 163 07/06/2015 23:13:00 6415 * B
6416 * B 52 43 1 16 9 11 9 87 0 7 235 07/06/2015 23:00:00 6416 * B
6417 * B 89 34 2 29 12 7 15 102 1 5 296 08/06/2015 01:23:00 6417 * B
6419 * B 91 36 2 7 0 2 3 73 0 4 218 08/06/2015 03:09:00 6419 * B
6420 * B 84 70 3 17 5 7 10 71 1 6 274 08/06/2015 00:27:00 6420 * B
6422 * C1 16 6 0 5 2 0 2 19 0 0 50 07/06/2015 22:50:00 6422 * C1
6423 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 22:38:00 6423 i B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.