Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 38 HUIXQUILUCAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 200


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
1992 * B 191 30 4 6 15 3 11 0 219 0 7 486 08/06/2015 04:30:00 1992 * B
1992 * E1 204 10 1 0 4 3 1 2 188 0 16 429 08/06/2015 01:34:00 1992 * E1
1993 * B 141 18 1 2 9 7 14 1 215 0 11 419 08/06/2015 02:41:00 1993 * B
1993 * C1 144 19 3 0 15 1 2 0 211 0 8 403 08/06/2015 01:53:00 1993 * C1
1993 * S1 60 9 3 0 6 3 3 0 65 1 3 153 08/06/2015 03:27:00 1993 * S1
1994 * B 160 31 3 1 15 8 12 3 250 0 7 490 08/06/2015 04:20:00 1994 * B
1994 * C1 182 34 2 2 7 4 12 3 209 0 15 470 07/06/2015 22:44:00 1994 * C1
1995 * C1 191 42 0 4 19 3 25 1 202 1 15 503 08/06/2015 02:13:00 1995 * C1
1995 * C3 169 40 1 1 13 5 16 1 204 1 8 459 08/06/2015 01:32:00 1995 * C3
1996 * B 204 34 3 1 11 1 11 0 195 0 10 470 08/06/2015 01:51:00 1996 * B
1996 * C3 192 41 6 2 9 3 15 0 223 1 7 499 08/06/2015 01:57:00 1996 * C3
1996 * C4 183 24 2 1 9 3 13 2 168 1 18 424 08/06/2015 04:49:00 1996 * C4
1997 * B 114 29 4 4 15 6 11 1 145 1 9 339 08/06/2015 03:34:00 1997 * B
1997 * C5 113 35 3 2 29 2 6 1 133 2 13 339 08/06/2015 04:36:00 1997 * C5
1998 * B 197 30 9 4 8 6 11 1 159 0 13 438 08/06/2015 04:45:00 1998 * B
1998 * C1 189 44 4 4 10 5 4 3 129 0 11 403 07/06/2015 22:37:00 1998 * C1
1998 * C2 224 23 1 1 19 5 8 1 145 0 6 433 07/06/2015 22:17:00 1998 * C2
1999 * B 112 38 1 2 19 1 8 2 167 1 18 369 08/06/2015 04:11:00 1999 * B
1999 * C1 111 46 1 1 28 3 5 2 167 0 7 371 08/06/2015 04:10:00 1999 * C1
1999 * C2 85 27 6 4 20 7 7 3 192 0 0 351 08/06/2015 04:55:00 1999 * C2
1999 * E1 91 15 7 6 20 7 6 0 142 1 16 311 08/06/2015 05:00:00 1999 * E1
1999 * E1C2 66 13 7 4 22 6 16 0 157 0 16 307 08/06/2015 04:40:00 1999 * E1C2
1999 * E1C3 78 26 5 2 9 10 7 3 163 1 9 313 08/06/2015 00:48:00 1999 * E1C3
2000 * B 180 21 4 2 18 10 8 2 147 0 10 402 08/06/2015 03:41:00 2000 * B
2000 * C1 179 29 3 1 14 6 5 1 152 0 18 408 08/06/2015 05:05:00 2000 * C1
2000 * C2 179 24 6 3 18 8 7 0 156 0 4 405 08/06/2015 04:45:00 2000 * C2
2000 * C3 194 20 3 1 23 7 7 1 157 0 21 434 08/06/2015 02:36:00 2000 * C3
2001 * B 133 24 4 2 15 16 11 2 149 0 0 356 08/06/2015 02:17:00 2001 * B
2002 * C1 177 9 0 7 10 8 6 1 89 1 33 341 08/06/2015 04:05:00 2002 * C1
2003 * B 154 6 0 2 9 8 7 2 77 1 26 292 08/06/2015 00:29:00 2003 * B
2003 * C1 142 2 0 0 13 7 7 0 95 1 21 288 08/06/2015 05:05:00 2003 * C1
2004 * B 144 4 1 2 5 8 6 0 75 0 14 259 08/06/2015 00:16:00 2004 * B
2004 * C1 126 3 0 4 8 6 6 1 62 1 21 238 08/06/2015 00:04:00 2004 * C1
2005 * C1 156 4 0 2 9 9 3 0 56 4 25 268 08/06/2015 00:15:00 2005 * C1
2006 * B 112 18 3 5 22 6 15 1 136 0 10 328 08/06/2015 05:00:00 2006 * B
2006 * C1 81 13 4 7 27 4 15 2 156 0 13 322 08/06/2015 02:38:00 2006 * C1
2006 * C2 77 17 2 4 22 7 8 1 167 0 16 321 08/06/2015 02:59:00 2006 * C2
2006 * C4 100 14 6 3 30 5 10 0 151 0 9 328 08/06/2015 02:56:00 2006 * C4
2007 * B 115 22 3 6 22 7 12 1 129 1 20 338 08/06/2015 04:44:00 2007 * B
2007 * C1 84 18 3 6 29 6 17 6 139 0 21 329 08/06/2015 02:09:00 2007 * C1
2007 * C3 96 31 6 2 34 7 11 2 138 0 16 343 08/06/2015 01:39:00 2007 * C3
2007 * C4 88 26 1 4 33 6 13 1 125 1 11 309 08/06/2015 02:00:00 2007 * C4
2007 * C6 96 26 4 8 28 4 10 4 120 1 15 316 08/06/2015 02:24:00 2007 * C6
2008 * C1 114 37 2 6 23 3 8 2 146 3 28 372 07/06/2015 23:43:00 2008 * C1
2008 * C3 134 33 3 5 19 14 17 4 143 1 16 389 07/06/2015 23:42:00 2008 * C3
2009 * B 194 3 1 3 17 5 5 0 75 1 30 334 07/06/2015 23:19:00 2009 * B
2010 * B 192 6 2 3 16 8 9 1 83 1 43 364 08/06/2015 03:28:00 2010 * B
2010 * C1 212 7 1 7 18 10 5 2 82 2 27 373 08/06/2015 03:37:00 2010 * C1
2011 * B 148 3 1 5 8 4 2 2 73 0 15 261 07/06/2015 23:11:00 2011 * B
2011 * C1 139 6 0 8 10 7 5 0 64 2 12 253 08/06/2015 00:35:00 2011 * C1
2012 * B 125 5 0 2 5 2 7 1 66 0 16 229 07/06/2015 22:38:00 2012 * B
2012 * C1 144 1 1 5 3 3 4 0 71 0 12 244 07/06/2015 23:41:00 2012 * C1
2013 * B 122 2 1 1 4 5 4 0 53 3 11 206 08/06/2015 00:16:00 2013 * B
2013 * C1 129 2 1 1 2 4 3 0 57 1 14 214 07/06/2015 22:35:00 2013 * C1
2014 * B 150 3 0 4 6 4 2 0 99 0 41 309 08/06/2015 01:52:00 2014 * B
2015 * B 159 1 0 6 5 3 7 1 53 0 30 265 07/06/2015 23:05:00 2015 * B
2015 * C1 135 4 0 4 12 5 5 0 81 1 17 264 07/06/2015 23:39:00 2015 * C1
2015 * C2 133 6 0 3 9 4 2 1 68 0 17 243 07/06/2015 22:50:00 2015 * C2
2016 g B 211 9 1 2 8 9 4 1 76 0 27 348 08/06/2015 00:33:00 2016 g B
2016 * C1 220 2 0 7 11 11 10 3 59 2 27 352 08/06/2015 03:23:00 2016 * C1
2016 * C2 200 6 1 7 16 5 12 3 65 3 28 346 08/06/2015 02:30:00 2016 * C2
2016 * C3 206 7 1 10 8 8 5 3 80 4 27 359 08/06/2015 04:59:00 2016 * C3
2017 * B 190 2 1 2 9 7 12 0 71 1 23 318 08/06/2015 01:22:00 2017 * B
2017 * C1 165 8 1 2 7 13 6 0 76 3 14 295 08/06/2015 00:51:00 2017 * C1
2018 * B 94 35 2 2 17 1 21 2 115 2 12 303 08/06/2015 02:45:00 2018 * B
2018 * C1 90 37 3 4 22 6 11 2 104 0 17 296 07/06/2015 22:36:00 2018 * C1
2018 * C2 113 29 3 5 19 6 10 1 126 1 14 327 08/06/2015 00:23:00 2018 * C2
2019 * B 103 20 2 8 17 10 10 7 98 0 20 295 08/06/2015 03:13:00 2019 * B
2019 * C1 126 14 8 6 16 4 12 4 103 0 20 313 08/06/2015 03:22:00 2019 * C1
2019 * C3 130 23 1 4 12 2 4 3 127 0 12 318 08/06/2015 01:51:00 2019 * C3
2019 * C4 141 16 6 4 19 8 7 5 107 1 15 329 08/06/2015 00:24:00 2019 * C4
2020 * B 119 24 4 2 20 6 8 1 131 0 12 327 08/06/2015 02:23:00 2020 * B
2020 * C2 122 24 4 6 22 10 4 1 118 0 17 328 08/06/2015 02:45:00 2020 * C2
2020 * C3 143 19 2 2 14 11 7 2 114 0 15 329 08/06/2015 04:31:00 2020 * C3
2021 * C1 132 10 3 2 9 7 6 2 156 0 8 335 08/06/2015 04:38:00 2021 * C1
2021 * C2 128 14 2 5 12 5 0 0 134 0 12 312 08/06/2015 03:18:00 2021 * C2
2022 * C2 140 17 6 7 15 2 6 2 101 0 12 308 07/06/2015 23:45:00 2022 * C2
2022 * C3 120 21 1 7 15 1 11 1 114 0 17 308 08/06/2015 04:14:00 2022 * C3
2023 * B 116 33 6 4 11 8 8 2 176 1 25 390 08/06/2015 04:09:00 2023 * B
2023 * C1 128 30 3 9 13 9 8 4 143 0 11 358 08/06/2015 04:47:00 2023 * C1
2023 * C2 124 24 5 6 23 9 20 4 153 0 23 391 08/06/2015 03:58:00 2023 * C2
2024 * C2 128 8 1 2 17 4 3 1 118 0 0 282 07/06/2015 22:53:00 2024 * C2
2024 * C6 125 14 2 5 16 8 9 1 107 0 15 302 08/06/2015 01:39:00 2024 * C6
2024 * C7 113 14 3 3 9 8 8 1 110 0 19 288 08/06/2015 04:29:00 2024 * C7
2025 * B 162 27 0 2 31 4 10 2 140 0 15 393 08/06/2015 01:15:00 2025 * B
2025 * C1 173 36 4 3 11 6 6 0 130 0 13 382 08/06/2015 04:47:00 2025 * C1
2025 * C2 209 27 0 3 19 2 10 1 177 0 9 457 08/06/2015 01:39:00 2025 * C2
2025 * C3 171 33 0 5 17 5 8 1 137 0 9 386 08/06/2015 04:48:00 2025 * C3
2026 * C2 125 14 4 1 22 4 14 0 104 2 4 294 07/06/2015 22:16:00 2026 * C2
2027 * B 99 30 2 4 8 8 7 0 122 2 10 292 08/06/2015 02:04:00 2027 * B
2027 * C1 118 43 5 3 16 1 8 2 109 0 8 313 08/06/2015 00:04:00 2027 * C1
2027 * C2 103 33 5 4 14 0 8 1 143 2 15 328 07/06/2015 23:51:00 2027 * C2
2027 * C3 102 26 3 5 10 2 13 1 144 1 12 319 07/06/2015 23:58:00 2027 * C3
2027 * E1 84 23 1 1 23 8 15 2 137 0 19 313 08/06/2015 02:59:00 2027 * E1
2027 * E1C1 89 36 5 8 15 1 13 0 152 0 10 329 08/06/2015 01:37:00 2027 * E1C1
2027 * E1C2 82 24 3 3 26 3 14 2 129 1 16 303 08/06/2015 04:32:00 2027 * E1C2
2027 * E1C3 71 16 3 4 25 2 14 2 113 0 18 268 08/06/2015 03:40:00 2027 * E1C3
2027 * E1C4 77 27 2 6 23 7 8 2 131 0 14 297 08/06/2015 02:57:00 2027 * E1C4
2027 * E1C5 89 22 1 5 18 5 10 0 131 0 12 293 08/06/2015 01:22:00 2027 * E1C5
2028 * B 211 28 3 1 16 3 10 1 171 1 10 455 08/06/2015 03:42:00 2028 * B
2028 * C1 143 42 0 4 22 7 18 1 163 2 14 416 07/06/2015 22:32:00 2028 * C1
2028 * E1C1 92 33 0 4 19 4 7 0 117 0 12 288 08/06/2015 03:11:00 2028 * E1C1
2028 * E1C2 111 30 3 2 20 4 5 1 111 0 28 315 08/06/2015 03:17:00 2028 * E1C2
2028 * E1C3 100 37 3 5 22 3 9 0 125 2 11 317 08/06/2015 00:50:00 2028 * E1C3
2028 * E1C4 83 26 3 3 16 3 11 1 143 0 7 296 08/06/2015 02:16:00 2028 * E1C4
2029 * B 177 54 5 2 24 4 13 2 126 0 12 419 08/06/2015 03:14:00 2029 * B
2029 g C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 04:01:00 2029 g C1
2030 * B 162 46 3 2 11 8 9 0 165 0 15 421 08/06/2015 04:27:00 2030 * B
2030 * C1 172 40 1 1 15 6 8 1 162 0 16 422 08/06/2015 04:14:00 2030 * C1
2030 * C2 216 50 1 5 16 7 9 1 128 0 17 450 08/06/2015 04:29:00 2030 * C2
2031 * B 175 41 2 0 13 7 11 2 143 2 15 411 08/06/2015 03:59:00 2031 * B
2031 * C1 163 32 3 1 19 2 6 2 145 0 11 384 08/06/2015 01:48:00 2031 * C1
2031 * C2 172 36 2 1 18 1 6 0 123 0 22 381 08/06/2015 02:46:00 2031 * C2
2032 * B 189 26 2 4 8 4 14 3 224 0 9 483 07/06/2015 23:14:00 2032 * B
2033 * B 86 24 1 2 20 5 13 0 119 0 16 286 08/06/2015 00:05:00 2033 * B
2033 * C1 96 37 3 5 13 7 21 1 105 0 7 295 07/06/2015 23:09:00 2033 * C1
2033 * C2 102 33 0 5 18 5 15 0 123 0 11 312 08/06/2015 04:07:00 2033 * C2
2033 * C3 119 40 5 2 25 7 10 1 84 0 18 311 08/06/2015 03:38:00 2033 * C3
2034 * B 105 28 3 1 22 4 20 1 151 0 16 351 08/06/2015 03:21:00 2034 * B
2034 * C1 75 32 5 4 18 4 16 1 143 0 15 313 08/06/2015 00:34:00 2034 * C1
2034 * C2 96 38 3 3 28 4 20 0 122 0 5 319 08/06/2015 01:22:00 2034 * C2
2034 * C3 98 41 4 3 16 5 23 2 128 0 6 326 08/06/2015 01:31:00 2034 * C3
2034 * C4 106 43 3 7 25 11 15 2 133 0 16 361 07/06/2015 20:47:00 2034 * C4
2034 * C5 87 44 6 5 32 3 15 0 143 0 16 351 08/06/2015 01:22:00 2034 * C5
2034 * C6 106 24 4 8 32 6 16 2 134 0 8 340 07/06/2015 22:18:00 2034 * C6
2035 * B 114 4 0 1 5 6 2 0 59 0 18 209 07/06/2015 22:35:00 2035 * B
2036 * B 187 3 1 7 4 12 4 1 87 1 24 331 08/06/2015 02:45:00 2036 * B
2036 * C1 207 3 0 8 5 10 3 0 73 0 24 333 08/06/2015 01:17:00 2036 * C1
2036 * C2 171 7 0 2 9 10 3 0 82 0 20 304 08/06/2015 00:22:00 2036 * C2
2036 * C4 161 3 1 2 7 10 2 0 82 1 21 290 08/06/2015 00:20:00 2036 * C4
2036 * C5 172 7 0 4 7 13 6 1 91 0 22 323 08/06/2015 03:43:00 2036 * C5
2036 * C6 204 5 1 5 5 8 5 0 72 0 17 322 08/06/2015 03:35:00 2036 * C6
2036 * C8 167 10 0 2 5 7 0 0 74 1 24 290 08/06/2015 04:50:00 2036 * C8
2036 * C9 183 2 1 2 10 5 3 0 68 0 19 293 08/06/2015 02:55:00 2036 * C9
2037 * B 182 7 0 2 12 4 2 1 76 2 23 311 08/06/2015 03:36:00 2037 * B
2037 * C1 184 8 2 6 16 12 9 0 74 1 19 331 08/06/2015 02:28:00 2037 * C1
2038 * C1 193 6 1 4 13 17 3 1 86 1 28 353 08/06/2015 00:27:00 2038 * C1
2039 * C1 107 20 5 4 21 6 11 0 170 0 18 362 08/06/2015 04:11:00 2039 * C1
2039 * C2 112 14 1 8 30 12 16 1 161 0 12 367 08/06/2015 05:03:00 2039 * C2
2039 * C3 132 13 5 5 27 3 10 1 138 0 0 334 08/06/2015 05:06:00 2039 * C3
2040 * C1 75 24 3 3 17 7 8 0 144 0 14 295 08/06/2015 01:48:00 2040 * C1
2040 * C2 87 14 0 3 13 5 7 0 143 1 9 282 08/06/2015 01:33:00 2040 * C2
2041 * B 76 30 0 5 12 3 7 0 113 0 14 260 08/06/2015 01:38:00 2041 * B
2041 * C1 67 25 2 3 18 3 8 1 121 0 12 260 08/06/2015 01:53:00 2041 * C1
2041 * C2 95 35 1 1 16 1 6 2 122 0 10 289 08/06/2015 03:12:00 2041 * C2
2042 * B 77 20 3 4 30 6 16 1 170 0 15 342 08/06/2015 04:24:00 2042 * B
2043 * B 71 32 3 6 29 10 19 3 153 0 13 339 08/06/2015 03:20:00 2043 * B
2043 * C1 89 22 6 2 39 6 10 1 163 0 12 350 08/06/2015 03:02:00 2043 * C1
2044 * B 90 16 2 5 24 5 15 3 150 1 13 324 08/06/2015 03:28:00 2044 * B
2044 * C1 91 12 5 1 27 7 16 0 131 0 13 303 08/06/2015 03:27:00 2044 * C1
2046 * C1 139 26 2 5 28 2 10 0 111 0 20 343 08/06/2015 02:36:00 2046 * C1
2046 * C2 125 20 7 4 29 6 12 0 146 0 12 361 08/06/2015 03:02:00 2046 * C2
2047 * C1 76 25 2 3 28 6 13 0 136 0 20 309 08/06/2015 02:29:00 2047 * C1
2048 * B 72 19 5 0 25 6 11 1 95 0 8 242 08/06/2015 04:28:00 2048 * B
2049 * B 126 28 6 4 26 8 11 3 146 0 21 379 08/06/2015 01:16:00 2049 * B
2049 * C1 122 12 1 3 26 5 13 2 134 0 18 336 08/06/2015 02:26:00 2049 * C1
2050 * B 88 20 5 2 25 10 16 0 135 0 11 312 08/06/2015 04:03:00 2050 * B
2050 * C1 81 24 5 7 25 8 22 1 130 1 14 318 08/06/2015 04:04:00 2050 * C1
2050 * C2 92 19 4 3 42 3 10 2 133 0 13 321 08/06/2015 02:59:00 2050 * C2
2052 * B 49 19 3 2 24 5 11 1 151 0 20 285 08/06/2015 02:11:00 2052 * B
2052 * C1 49 31 3 4 30 7 12 2 118 1 19 276 08/06/2015 03:05:00 2052 * C1
2053 * B 155 15 1 6 23 2 8 0 111 0 16 337 08/06/2015 00:32:00 2053 * B
2053 * C1 126 19 4 6 18 5 7 2 119 0 25 331 08/06/2015 03:03:00 2053 * C1
2053 * C2 126 16 2 7 20 13 11 0 141 2 13 351 08/06/2015 00:36:00 2053 * C2
2053 * C3 136 11 2 1 14 5 10 0 121 0 14 314 08/06/2015 02:51:00 2053 * C3
2054 * B 60 39 6 5 39 8 5 2 134 0 17 315 08/06/2015 02:15:00 2054 * B
2054 * C1 68 53 3 5 44 8 11 0 114 1 6 313 08/06/2015 01:36:00 2054 * C1
2055 * C1 110 31 0 4 22 12 10 1 116 0 14 320 08/06/2015 01:35:00 2055 * C1
2056 * C1 85 4 0 9 14 9 12 0 56 2 11 202 07/06/2015 23:20:00 2056 * C1
2057 * C1 161 39 3 1 21 0 7 0 187 0 9 428 07/06/2015 22:36:00 2057 * C1
2057 * E1 176 28 3 3 12 3 5 2 180 0 6 418 07/06/2015 22:31:00 2057 * E1
2057 * E1C1 163 15 4 0 11 2 5 0 177 0 7 384 07/06/2015 22:21:00 2057 * E1C1
2058 * B 145 57 4 6 26 2 12 1 138 0 8 399 08/06/2015 02:10:00 2058 * B
2059 * B 149 48 4 1 13 5 9 2 111 0 12 354 08/06/2015 02:50:00 2059 * B
2059 * C1 134 48 10 0 13 1 4 2 108 0 5 325 08/06/2015 02:39:00 2059 * C1
2060 * B 199 31 8 2 9 3 9 0 139 0 7 407 08/06/2015 02:47:00 2060 * B
2060 * C2 193 28 2 2 7 3 12 3 159 0 10 419 07/06/2015 22:28:00 2060 * C2
2060 * C3 203 22 2 2 12 3 8 4 144 0 12 412 08/06/2015 01:16:00 2060 * C3
2060 * C4 186 38 8 1 9 2 10 4 118 0 16 392 07/06/2015 23:03:00 2060 * C4
2060 * C5 182 23 6 1 13 3 11 2 181 0 11 433 07/06/2015 23:04:00 2060 * C5
2061 * B 131 79 3 7 20 2 4 0 148 0 11 405 08/06/2015 03:36:00 2061 * B
2061 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 03:04:00 2061 i C1
2061 * E1 148 12 0 0 4 2 9 0 130 0 27 332 08/06/2015 05:00:00 2061 * E1
2061 * E1C1 128 24 1 1 8 2 12 0 144 0 10 330 08/06/2015 00:38:00 2061 * E1C1
2061 * E2 169 12 1 0 7 2 4 0 200 0 24 419 08/06/2015 01:50:00 2061 * E2
2063 * B 109 46 0 4 26 7 20 3 182 0 17 414 08/06/2015 00:44:00 2063 * B
2063 * C2 88 30 4 1 30 7 17 0 219 0 13 409 08/06/2015 01:22:00 2063 * C2
2064 * B 163 5 3 4 10 3 10 1 152 0 4 355 08/06/2015 03:20:00 2064 * B
2064 * C1 175 17 2 0 27 4 9 0 174 0 6 414 08/06/2015 03:43:00 2064 * C1
2065 * B 92 23 2 2 18 4 17 0 186 0 8 352 08/06/2015 02:00:00 2065 * B
2065 * C1 102 38 2 5 21 4 8 1 174 1 11 367 07/06/2015 23:33:00 2065 * C1
2065 * C2 119 24 1 3 30 6 18 3 181 0 17 402 08/06/2015 03:21:00 2065 * C2
2065 * C3 28 96 23 2 4 2 9 7 182 0 8 361 07/06/2015 22:42:00 2065 * C3
2066 * B 182 31 2 2 15 4 7 1 158 0 13 415 08/06/2015 01:22:00 2066 * B
2066 * C1 125 12 2 1 19 3 24 0 199 0 0 385 08/06/2015 04:31:00 2066 * C1
2066 * C2 152 17 7 2 29 6 20 1 179 0 11 424 08/06/2015 04:07:00 2066 * C2
2067 * B 204 15 0 3 11 5 16 0 205 0 15 474 08/06/2015 04:15:00 2067 * B
2067 * C1 236 13 1 1 14 6 14 0 226 0 13 524 08/06/2015 04:39:00 2067 * C1
2067 * C2 208 25 6 1 8 1 11 1 207 0 16 484 08/06/2015 01:22:00 2067 * C2
2067 * C3 222 22 2 5 19 1 6 0 184 0 22 483 08/06/2015 00:02:00 2067 * C3
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.