Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 49 JOCOTITLAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 75


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2344 * C1 135 10 20 12 13 6 11 1 128 2 12 350 07/06/2015 21:25:00 2344 * C1
2344 * C2 90 1 20 7 23 1 6 0 173 0 14 335 07/06/2015 22:51:00 2344 * C2
2345 * B 170 4 18 5 13 6 3 0 230 0 15 464 07/06/2015 23:10:00 2345 * B
2346 * B 77 4 25 4 25 1 2 0 247 0 14 399 07/06/2015 21:11:00 2346 * B
2346 * C1 106 3 17 6 14 7 9 0 229 0 12 403 07/06/2015 22:22:00 2346 * C1
2347 * B 141 7 27 8 11 4 12 0 151 0 17 378 07/06/2015 21:16:00 2347 * B
2347 * C1 120 4 24 6 16 4 7 1 168 0 13 363 07/06/2015 21:58:00 2347 * C1
2348 * B 116 5 15 7 17 11 11 1 182 0 13 378 08/06/2015 00:20:00 2348 * B
2348 * C1 170 9 23 4 21 1 9 2 200 0 9 448 08/06/2015 00:20:00 2348 * C1
2348 * C2 107 6 27 2 19 4 6 1 207 0 15 394 07/06/2015 23:57:00 2348 * C2
2349 * B 75 11 19 6 23 6 12 1 195 0 7 355 08/06/2015 02:07:00 2349 * B
2349 * C1 102 18 11 1 17 4 3 0 195 0 8 359 08/06/2015 02:05:00 2349 * C1
2350 * B 86 12 4 1 11 2 1 3 207 0 13 340 07/06/2015 02:07:00 2350 * B
2350 * C1 87 12 10 4 16 2 7 5 159 0 8 310 08/06/2015 02:07:00 2350 * C1
2350 * C2 75 5 16 0 7 0 6 4 184 0 11 308 07/06/2015 02:05:00 2350 * C2
2350 * C3 90 10 18 2 14 2 10 2 150 0 16 314 08/06/2015 02:05:00 2350 * C3
2351 * B 108 15 4 4 26 2 7 2 170 0 12 350 08/06/2015 02:07:00 2351 * B
2351 * C1 129 17 16 6 19 4 3 4 151 0 12 361 08/06/2015 02:07:00 2351 * C1
2352 * B 93 7 10 5 20 4 9 0 183 0 10 341 08/06/2015 02:05:00 2352 * B
2352 * C1 92 8 11 3 14 0 7 1 176 0 10 322 08/06/2015 02:07:00 2352 * C1
2352 * C2 87 9 13 0 27 2 5 0 159 0 12 314 08/06/2015 02:07:00 2352 * C2
2353 * B 85 13 33 15 28 4 12 2 158 0 12 362 08/06/2015 02:05:00 2353 * B
2353 * C1 107 24 42 15 24 6 10 2 173 0 9 412 08/06/2015 02:05:00 2353 * C1
2353 * C2 81 14 27 17 19 5 12 1 182 1 18 377 08/06/2015 02:05:00 2353 * C2
2354 * B 70 8 21 5 15 4 7 0 95 0 8 233 07/06/2015 02:07:00 2354 * B
2354 * C1 79 6 10 6 12 6 5 1 101 1 11 238 07/06/2015 02:07:00 2354 * C1
2354 * E1 163 17 30 16 23 2 11 1 168 0 12 443 08/06/2015 02:05:00 2354 * E1
2355 * B 74 11 18 8 34 7 3 0 150 1 12 318 08/06/2015 02:05:00 2355 * B
2355 * C1 89 13 25 10 19 5 6 2 117 0 5 291 08/06/2015 02:05:00 2355 * C1
2355 * C2 78 14 30 4 24 7 3 0 127 2 7 296 08/06/2015 02:05:00 2355 * C2
2356 * B 81 10 12 5 9 5 9 10 174 0 13 328 08/06/2015 02:07:00 2356 * B
2356 * C1 76 7 19 6 18 5 18 7 153 0 23 332 08/06/2015 02:07:00 2356 * C1
2356 * C2 80 8 15 4 8 5 18 4 164 0 9 315 08/06/2015 02:05:00 2356 * C2
2356 * E1 44 6 1 0 3 2 7 2 73 0 6 144 08/06/2015 02:05:00 2356 * E1
2357 * B 65 9 5 1 3 2 9 9 210 1 12 326 08/06/2015 02:05:00 2357 * B
2357 * C1 60 7 4 0 7 5 13 12 215 0 11 334 08/06/2015 02:07:00 2357 * C1
2357 * C2 68 17 7 0 6 2 11 11 166 0 16 304 08/06/2015 02:07:00 2357 * C2
2358 * E1 121 5 7 3 6 2 9 1 141 0 9 304 07/06/2015 21:02:00 2358 * E1
2358 * E2 64 2 13 6 23 2 8 0 100 0 16 234 07/06/2015 22:08:00 2358 * E2
2358 * E3 62 6 7 18 5 4 3 0 142 0 4 251 07/06/2015 21:42:00 2358 * E3
2359 * B 129 7 37 2 14 4 5 1 201 1 12 413 07/06/2015 23:57:00 2359 * B
2359 * C1 118 4 39 3 16 5 7 1 181 0 14 388 07/06/2015 23:57:00 2359 * C1
2359 * C2 126 8 22 5 15 3 7 1 169 0 19 375 07/06/2015 23:57:00 2359 * C2
2360 * B 72 6 8 3 17 1 9 3 107 0 14 240 07/06/2015 23:10:00 2360 * B
2360 * C1 77 7 9 8 20 1 2 1 126 0 9 260 07/06/2015 22:55:00 2360 * C1
2361 * B 96 8 6 4 7 0 4 0 145 0 10 280 07/06/2015 21:58:00 2361 * B
2361 * E1 108 19 16 2 7 1 4 0 223 0 8 388 07/06/2015 21:50:00 2361 * E1
2361 * E2 48 3 3 6 9 1 4 1 94 0 6 175 07/06/2015 21:58:00 2361 * E2
2362 * B 101 3 23 6 10 1 5 0 240 1 7 397 07/06/2015 23:10:00 2362 * B
2362 * E1 113 8 22 2 2 4 2 0 172 0 15 340 07/06/2015 22:25:00 2362 * E1
2363 * B 92 5 6 6 9 2 3 0 138 0 18 279 07/06/2015 21:09:00 2363 * B
2363 * C1 77 2 6 2 6 0 0 0 133 0 8 234 07/06/2015 21:13:00 2363 * C1
2364 * B 108 8 25 8 7 5 5 0 183 0 5 354 07/06/2015 22:51:00 2364 * B
2364 * C1 86 9 8 7 10 2 3 1 208 0 16 350 07/06/2015 22:15:00 2364 * C1
2365 * B 115 6 9 1 8 6 4 3 90 0 6 248 07/06/2015 23:10:00 2365 * B
2365 * C1 125 6 6 3 4 3 3 0 100 0 7 257 07/06/2015 23:10:00 2365 * C1
2366 * C1 101 6 10 3 45 5 3 0 174 0 10 357 07/06/2015 21:50:00 2366 * C1
2366 * E1 118 2 3 5 4 3 3 0 171 0 12 321 07/06/2015 21:58:00 2366 * E1
2367 * B 142 24 16 8 25 6 16 2 187 2 12 440 07/06/2015 23:37:00 2367 * B
2367 * C1 106 10 22 8 14 6 11 1 223 1 16 418 07/06/2015 23:37:00 2367 * C1
2367 * C2 165 27 17 7 19 8 7 0 186 0 16 452 07/06/2015 23:37:00 2367 * C2
2368 * B 60 5 29 1 8 0 1 0 189 0 11 304 07/06/2015 23:10:00 2368 * B
2368 * C1 79 3 37 9 2 5 4 1 162 0 13 315 07/06/2015 23:03:00 2368 * C1
2368 * E1 30 6 7 12 5 5 15 1 144 0 9 234 07/06/2015 22:51:00 2368 * E1
2368 * E1C1 63 8 2 5 9 2 4 0 136 2 6 237 07/06/2015 23:37:00 2368 * E1C1
2368 * S1 8 1 4 0 4 1 2 0 6 0 0 26 07/06/2015 21:25:00 2368 * S1
2369 * B 74 7 5 2 12 6 10 0 221 0 13 350 07/06/2015 23:15:00 2369 * B
2369 * C1 119 7 9 9 8 17 7 0 187 0 17 380 07/06/2015 23:15:00 2369 * C1
2369 * C2 109 1 8 10 7 7 4 0 212 0 11 369 07/06/2015 23:15:00 2369 * C2
2370 * B 142 6 9 3 16 10 4 1 235 0 15 441 07/06/2015 21:42:00 2370 * B
2371 * B 117 2 7 12 6 1 2 1 246 0 15 409 07/06/2015 23:37:00 2371 * B
2371 * C1 164 1 0 30 5 2 4 1 180 0 11 398 07/06/2015 23:37:00 2371 * C1
2371 * C2 121 3 1 15 10 2 2 0 212 0 11 377 07/06/2015 23:37:00 2371 * C2
2372 * B 83 9 3 9 8 18 7 0 228 1 16 382 07/06/2015 22:55:00 2372 * B
2372 * E1 56 5 1 11 4 0 0 0 221 0 15 313 07/06/2015 21:48:00 2372 * E1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.