Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 55 METEPEC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 237


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
2464 * B 118 14 23 10 20 7 26 4 170 0 17 409 07/06/2015 22:17:00 2464 * B
2464 * C1 82 11 16 15 23 9 23 4 171 1 17 372 08/06/2015 02:05:00 2464 * C1
2464 * C2 104 10 23 18 23 15 26 1 179 1 16 416 08/06/2015 02:38:00 2464 * C2
2464 * C3 96 17 22 15 19 11 17 1 175 2 16 391 08/06/2015 01:34:00 2464 * C3
2465 * B 180 7 12 13 19 11 16 3 157 0 19 437 07/06/2015 23:16:00 2465 * B
2466 * B 106 8 12 16 20 8 19 0 125 0 8 322 07/06/2015 22:57:00 2466 * B
2466 * C1 83 7 18 7 26 11 24 2 136 2 10 326 08/06/2015 00:58:00 2466 * C1
2466 * C2 79 7 15 10 30 7 15 1 142 0 12 318 08/06/2015 01:00:00 2466 * C2
2467 * B 65 6 20 8 29 16 15 2 174 1 10 346 08/06/2015 00:25:00 2467 * B
2467 * C1 55 12 21 10 12 6 16 3 202 0 15 352 08/06/2015 00:21:00 2467 * C1
2468 * B 76 8 35 13 25 10 15 2 128 0 12 324 08/06/2015 00:29:00 2468 * B
2468 * C1 106 7 32 4 18 6 19 0 148 0 11 351 08/06/2015 01:30:00 2468 * C1
2469 * B 47 11 50 4 19 9 11 0 141 0 4 296 08/06/2015 01:16:00 2469 * B
2469 * C2 57 9 60 5 22 10 20 2 121 0 13 319 08/06/2015 02:06:00 2469 * C2
2470 * B 153 6 30 16 21 11 12 2 129 1 19 400 08/06/2015 00:42:00 2470 * B
2470 * C1 156 13 26 21 14 9 22 3 134 0 15 413 07/06/2015 22:45:00 2470 * C1
2470 * C2 133 10 42 16 16 9 11 2 138 0 14 391 08/06/2015 00:19:00 2470 * C2
2470 * C3 140 6 38 17 15 10 22 1 123 0 15 387 08/06/2015 00:39:00 2470 * C3
2470 * C4 137 9 26 19 24 12 15 2 128 2 23 397 08/06/2015 03:28:00 2470 * C4
2471 * C1 81 8 20 7 41 9 27 2 125 0 14 334 07/06/2015 23:26:00 2471 * C1
2471 * C2 93 14 20 7 41 8 11 1 112 1 10 318 08/06/2015 02:40:00 2471 * C2
2471 * C3 73 8 24 5 42 7 18 1 140 0 3 321 07/06/2015 21:34:00 2471 * C3
2472 * B 85 10 19 4 25 3 11 1 133 1 15 307 08/06/2015 00:10:00 2472 * B
2472 * C1 71 6 32 6 26 6 9 1 118 2 11 288 07/06/2015 00:09:00 2472 * C1
2472 * C2 70 10 28 4 27 6 7 0 117 0 10 279 08/06/2015 00:10:00 2472 * C2
2473 * B 103 4 17 5 31 7 12 1 142 0 15 337 07/06/2015 23:05:00 2473 * B
2473 * C1 88 9 18 6 18 7 16 0 137 0 12 311 07/06/2015 23:06:00 2473 * C1
2473 * C2 101 2 18 9 18 7 20 1 145 1 20 342 08/06/2015 00:27:00 2473 * C2
2474 * B 132 7 21 13 25 10 21 3 122 1 16 371 07/06/2015 23:42:00 2474 * B
2474 * C1 112 5 12 13 30 20 15 2 139 2 17 367 08/06/2015 02:05:00 2474 * C1
2475 * B 117 6 7 9 19 8 9 4 115 1 22 317 07/06/2015 22:31:00 2475 * B
2475 * C1 109 13 12 15 19 11 22 2 146 0 15 364 07/06/2015 22:45:00 2475 * C1
2475 * C2 125 7 10 11 14 16 15 5 110 0 17 330 07/06/2015 22:16:00 2475 * C2
2476 * B 157 11 20 14 28 12 21 5 162 2 17 449 08/06/2015 01:45:00 2476 * B
2476 * C1 164 13 15 9 27 11 14 2 151 0 22 428 08/06/2015 01:30:00 2476 * C1
2476 * C2 156 10 11 11 24 13 18 0 173 0 15 431 08/06/2015 01:30:00 2476 * C2
2477 * B 67 11 26 7 16 9 14 4 167 0 8 329 07/06/2015 22:20:00 2477 * B
2477 * C1 70 8 17 6 24 7 17 6 163 0 13 331 07/06/2015 21:32:00 2477 * C1
2477 * C2 85 6 18 4 44 8 15 1 143 2 16 342 07/06/2015 22:24:00 2477 * C2
2478 * B 89 3 22 8 25 5 16 3 178 0 21 370 07/06/2015 23:45:00 2478 * B
2478 * C1 89 9 16 7 17 8 13 7 191 0 15 372 07/06/2015 23:40:00 2478 * C1
2478 * C2 79 11 26 12 26 11 19 3 176 0 18 381 07/06/2015 23:07:00 2478 * C2
2479 * B 102 8 22 16 34 7 21 0 162 0 23 395 08/06/2015 01:04:00 2479 * B
2479 * C1 112 11 19 11 33 5 22 2 182 0 19 416 07/06/2015 23:54:00 2479 * C1
2479 * C2 107 11 27 3 41 6 20 2 151 1 13 382 07/06/2015 22:42:00 2479 * C2
2480 * B 125 14 34 9 19 7 9 2 120 0 18 357 08/06/2015 01:55:00 2480 * B
2480 * C1 104 8 41 7 7 6 8 2 140 0 13 336 07/06/2015 22:44:00 2480 * C1
2480 * C2 95 6 33 5 16 9 17 3 156 0 19 359 08/06/2015 01:53:00 2480 * C2
2480 * C3 111 8 25 6 15 6 11 1 119 0 16 318 08/06/2015 00:24:00 2480 * C3
2480 * C4 105 14 25 12 25 6 18 5 152 1 10 373 08/06/2015 00:25:00 2480 * C4
2480 * E1 128 5 25 11 36 17 19 6 127 0 19 393 08/06/2015 01:29:00 2480 * E1
2480 * E1C1 113 10 33 13 27 8 22 1 139 2 18 386 08/06/2015 01:31:00 2480 * E1C1
2480 * E2 105 8 22 11 20 5 13 4 97 0 10 295 07/06/2015 22:44:00 2480 * E2
2480 * E2C1 82 4 23 13 18 5 11 0 120 1 9 286 07/06/2015 00:01:00 2480 * E2C1
2481 * B 131 5 23 4 28 11 16 4 119 2 18 361 07/06/2015 22:44:00 2481 * B
2481 * C1 125 10 22 10 43 7 12 3 144 0 19 395 07/06/2015 22:46:00 2481 * C1
2481 * C2 119 8 22 4 39 16 22 3 130 3 17 383 08/06/2015 00:45:00 2481 * C2
2482 * C1 102 6 17 11 35 1 22 1 133 1 10 339 07/06/2015 21:33:00 2482 * C1
2483 * B 81 5 14 12 22 8 15 2 93 2 10 264 07/06/2015 21:06:00 2483 * B
2483 * C1 73 4 14 14 23 5 14 1 101 0 7 256 07/06/2015 22:05:00 2483 * C1
2484 * B 126 12 38 17 36 13 15 2 148 0 21 428 07/06/2015 22:50:00 2484 * B
2484 * C1 113 12 32 8 31 13 32 3 148 2 20 414 08/06/2015 00:14:00 2484 * C1
2485 * B 126 16 37 11 24 8 17 3 155 0 10 407 07/06/2015 21:45:00 2485 * B
2486 * B 82 5 16 19 31 11 16 1 127 0 17 325 08/06/2015 00:22:00 2486 * B
2486 * C1 99 7 29 7 27 9 10 1 139 2 10 340 07/06/2015 23:50:00 2486 * C1
2486 * C2 101 6 39 4 24 3 23 0 122 1 12 335 07/06/2015 22:43:00 2486 * C2
2487 * C1 73 11 25 12 17 7 19 5 165 0 20 354 07/06/2015 22:17:00 2487 * C1
2488 * B 96 11 29 6 27 13 16 3 166 1 13 381 07/06/2015 23:54:00 2488 * B
2488 * C1 82 10 43 13 14 12 22 7 161 0 18 382 07/06/2015 23:29:00 2488 * C1
2488 * C2 97 7 30 11 25 9 17 3 162 0 17 378 07/06/2015 23:30:00 2488 * C2
2489 * B 93 5 36 5 13 6 17 4 137 0 10 326 07/06/2015 21:31:00 2489 * B
2489 * C1 89 5 25 10 14 10 12 6 139 0 18 328 07/06/2015 21:55:00 2489 * C1
2489 * C2 75 8 28 8 12 8 19 6 174 0 9 347 07/06/2015 22:15:00 2489 * C2
2490 * B 96 3 68 4 17 6 13 1 147 0 10 365 08/06/2015 01:11:00 2490 * B
2490 * C1 98 6 57 4 13 9 14 2 126 0 22 351 08/06/2015 01:13:00 2490 * C1
2490 * C2 89 8 68 10 13 10 10 3 152 3 16 382 08/06/2015 02:45:00 2490 * C2
2490 * C3 79 6 71 13 14 4 7 2 142 1 7 346 07/06/2015 22:12:00 2490 * C3
2490 * C4 104 9 38 12 19 7 10 2 158 1 16 376 07/06/2015 23:41:00 2490 * C4
2490 * C5 80 6 45 12 17 4 11 2 158 3 14 352 07/06/2015 23:59:00 2490 * C5
2490 * C7 104 12 58 13 16 10 18 1 127 0 12 371 08/06/2015 00:05:00 2490 * C7
2491 * B 125 7 13 12 16 5 18 2 153 1 13 365 07/06/2015 22:15:00 2491 * B
2491 * C1 117 7 9 9 22 13 23 3 149 1 16 369 07/06/2015 22:14:00 2491 * C1
2491 * C2 137 9 20 14 20 16 10 2 143 0 18 389 08/06/2015 00:42:00 2491 * C2
2492 * B 137 5 11 69 12 9 3 0 157 0 19 422 07/06/2015 23:05:00 2492 * B
2492 * C1 136 3 22 70 8 7 12 0 143 0 14 415 08/06/2015 00:45:00 2492 * C1
2492 * C2 136 5 17 62 11 3 7 3 135 3 19 401 08/06/2015 00:47:00 2492 * C2
2492 * C3 149 5 9 81 14 4 5 0 142 1 12 422 07/06/2015 22:59:00 2492 * C3
2493 * C1 77 5 14 21 26 13 8 8 166 0 8 346 08/06/2015 02:31:00 2493 * C1
2494 * B 55 5 7 13 22 7 12 3 137 0 13 274 08/06/2015 00:33:00 2494 * B
2494 * C1 56 13 16 8 15 6 10 5 151 0 5 285 08/06/2015 00:35:00 2494 * C1
2495 * B 66 7 16 10 15 9 12 2 185 0 10 332 07/06/2015 22:20:00 2495 * B
2496 * B 76 4 18 11 18 4 13 2 126 0 13 285 07/06/2015 21:40:00 2496 * B
2496 * C1 66 6 14 8 16 4 13 1 148 1 11 288 07/06/2015 22:45:00 2496 * C1
2497 * B 107 12 23 14 27 6 23 3 215 0 23 453 08/06/2015 00:30:00 2497 * B
2497 * C1 94 12 26 13 28 8 21 6 222 2 10 442 08/06/2015 00:31:00 2497 * C1
2498 * B 101 16 20 9 29 5 22 2 165 0 15 384 08/06/2015 00:56:00 2498 * B
2498 * C1 92 11 24 14 41 10 16 2 156 1 21 388 08/06/2015 02:14:00 2498 * C1
2498 * C2 102 14 32 15 21 5 14 1 179 0 22 405 08/06/2015 00:40:00 2498 * C2
2498 * C3 85 12 34 9 26 7 24 3 167 1 22 390 07/06/2015 01:05:00 2498 * C3
2499 * C1 83 7 13 5 34 7 14 1 145 1 13 323 08/06/2015 02:51:00 2499 * C1
2499 * C2 90 9 14 4 18 15 11 2 155 0 23 341 08/06/2015 03:04:00 2499 * C2
2499 * C3 62 9 5 6 29 8 8 2 168 2 15 314 08/06/2015 03:01:00 2499 * C3
2500 * B 100 22 25 20 50 14 22 4 160 1 19 437 08/06/2015 02:47:00 2500 * B
2501 * C1 94 8 23 11 40 25 21 1 168 4 14 409 08/06/2015 02:16:00 2501 * C1
2501 * C2 73 25 24 7 51 15 22 2 142 0 15 376 08/06/2015 02:35:00 2501 * C2
2502 * B 135 9 11 13 36 10 16 1 142 1 19 393 08/06/2015 03:20:00 2502 * B
2502 * C1 147 5 18 11 32 16 13 0 163 4 15 424 08/06/2015 02:22:00 2502 * C1
2502 * C2 144 5 18 13 38 15 14 0 156 1 22 426 08/06/2015 02:19:00 2502 * C2
2503 * B 49 12 18 12 19 9 13 1 155 1 23 312 08/06/2015 02:51:00 2503 * B
2503 * C1 73 14 21 6 19 7 12 1 136 1 8 298 08/06/2015 02:58:00 2503 * C1
2504 * B 182 7 18 27 18 3 15 3 122 0 22 417 08/06/2015 01:03:00 2504 * B
2504 * C1 173 3 7 22 17 7 14 1 130 1 25 400 08/06/2015 00:45:00 2504 * C1
2505 * B 54 10 18 7 26 4 14 2 190 0 15 340 08/06/2015 01:01:00 2505 * B
2506 * B 82 14 34 11 23 11 19 1 175 2 13 385 07/06/2015 22:30:00 2506 * B
2506 * C1 96 6 36 14 25 8 17 2 157 0 13 374 07/06/2015 23:50:00 2506 * C1
2506 * C2 87 8 39 8 25 11 19 6 156 0 12 371 07/06/2015 22:25:00 2506 * C2
2507 * B 103 8 31 10 18 10 20 1 166 0 13 380 08/06/2015 02:50:00 2507 * B
2507 * C1 108 11 32 9 18 8 16 7 147 0 12 368 08/06/2015 01:37:00 2507 * C1
2507 * C2 95 6 36 5 24 9 22 5 166 0 12 380 07/06/2015 22:33:00 2507 * C2
2508 * B 83 13 28 5 10 12 19 3 147 0 17 337 07/06/2015 22:40:00 2508 * B
2508 * C1 60 3 36 7 20 7 11 2 154 1 15 316 07/06/2015 22:41:00 2508 * C1
2508 * C2 75 11 35 4 14 8 13 2 155 0 19 336 08/06/2015 00:33:00 2508 * C2
2509 * C1 81 9 29 10 23 5 15 1 140 0 14 327 08/06/2015 02:50:00 2509 * C1
2510 * B 48 11 19 6 32 8 15 0 125 0 11 275 07/06/2015 23:31:00 2510 * B
2511 * C1 65 7 30 10 21 5 16 6 126 2 9 297 07/06/2015 23:12:00 2511 * C1
2511 * C2 57 9 23 6 17 12 12 1 131 4 13 285 07/06/2015 23:20:00 2511 * C2
2512 * C1 135 8 39 13 18 6 8 5 108 1 15 356 07/06/2015 23:31:00 2512 * C1
2512 * C2 144 7 30 11 16 4 10 1 99 0 13 335 08/06/2015 01:56:00 2512 * C2
2512 * C3 142 6 32 14 11 9 14 2 111 0 15 356 07/06/2015 23:33:00 2512 * C3
2513 * C1 88 8 50 14 24 16 10 2 131 0 20 363 07/06/2015 22:40:00 2513 * C1
2513 * C3 74 14 80 8 21 8 12 2 117 1 23 360 08/06/2015 00:11:00 2513 * C3
2513 * C4 101 15 49 5 27 12 9 5 108 1 20 352 08/06/2015 01:06:00 2513 * C4
2514 * B 184 8 14 29 19 8 12 1 64 2 26 367 07/06/2015 22:46:00 2514 * B
2514 * C1 188 7 16 30 23 3 14 3 73 0 15 372 07/06/2015 22:23:00 2514 * C1
2514 * C2 155 6 25 33 33 8 8 4 76 0 20 368 07/06/2015 22:14:00 2514 * C2
2514 * C3 199 4 16 28 21 6 16 0 90 0 18 398 07/06/2015 23:17:00 2514 * C3
2514 * C4 171 8 14 28 28 7 14 0 71 1 19 361 07/06/2015 23:00:00 2514 * C4
2515 * B 99 5 37 14 11 7 18 4 173 0 14 382 07/06/2015 23:14:00 2515 * B
2515 * C2 87 7 31 9 34 11 16 0 139 1 16 351 07/06/2015 23:12:00 2515 * C2
2516 * B 44 7 17 2 19 6 9 1 122 3 14 244 07/06/2015 22:58:00 2516 * B
2516 * C1 50 8 16 6 38 4 12 3 114 1 16 268 07/06/2015 22:56:00 2516 * C1
2517 * B 51 7 21 7 20 15 15 1 116 0 14 267 08/06/2015 02:05:00 2517 * B
2517 * C1 69 12 29 8 40 6 11 1 123 0 1 300 08/06/2015 00:30:00 2517 * C1
2518 * B 70 3 27 11 29 6 9 1 142 2 12 312 07/06/2015 23:44:00 2518 * B
2518 * C1 54 11 26 3 22 10 9 2 170 1 0 308 07/06/2015 23:00:00 2518 * C1
2518 * C2 82 10 24 4 17 7 16 0 143 0 14 317 07/06/2015 22:37:00 2518 * C2
2519 * B 50 7 28 6 22 3 3 0 112 1 9 241 07/06/2015 22:11:00 2519 * B
2519 * C1 60 7 25 8 19 7 7 1 93 6 5 238 07/06/2015 22:12:00 2519 * C1
2520 * B 103 2 63 8 17 8 16 3 147 0 15 382 08/06/2015 00:08:00 2520 * B
2520 * C1 101 9 66 5 17 7 12 1 172 0 18 408 08/06/2015 00:14:00 2520 * C1
2520 * C2 100 4 55 10 16 4 10 1 149 1 14 364 07/06/2015 22:19:00 2520 * C2
2520 * C3 108 6 47 12 18 11 12 4 175 2 11 406 07/06/2015 00:13:00 2520 * C3
2521 * B 77 6 62 8 9 5 12 2 124 0 13 318 07/06/2015 22:36:00 2521 * B
2521 * C1 78 12 41 8 15 8 10 2 127 0 18 319 07/06/2015 22:56:00 2521 * C1
2521 * C2 80 10 65 7 18 11 13 0 128 0 12 344 08/06/2015 00:02:00 2521 * C2
2522 * B 78 10 17 13 22 12 13 5 188 0 20 378 07/06/2015 23:40:00 2522 * B
2523 * B 55 4 7 13 22 6 7 0 118 0 0 232 07/06/2015 23:10:00 2523 * B
2524 * B 97 12 13 15 34 13 24 3 196 0 21 428 08/06/2015 03:02:00 2524 * B
2525 * B 86 7 16 15 25 14 21 1 157 3 25 370 07/06/2015 23:47:00 2525 * B
2525 * C1 90 7 16 9 36 12 16 4 136 1 11 338 07/06/2015 23:51:00 2525 * C1
2525 * C2 69 9 20 9 29 12 16 2 150 1 20 337 07/06/2015 22:54:00 2525 * C2
2526 * B 94 8 31 13 29 16 16 4 185 0 7 403 08/06/2015 02:43:00 2526 * B
2527 * B 85 8 15 11 29 7 11 4 131 0 11 312 08/06/2015 02:42:00 2527 * B
2527 * C1 90 7 15 12 33 7 13 3 131 0 22 333 07/06/2015 23:05:00 2527 * C1
2527 * C2 59 13 13 9 30 21 16 3 147 1 9 321 08/06/2015 02:01:00 2527 * C2
2528 * B 108 12 11 19 13 6 16 2 149 1 16 353 07/06/2015 23:10:00 2528 * B
2528 * C1 111 12 18 16 24 12 18 2 111 1 14 339 07/06/2015 23:10:00 2528 * C1
2528 * C2 124 9 12 15 29 4 16 1 122 0 9 341 08/06/2015 00:06:00 2528 * C2
2528 * C3 113 11 16 22 21 7 20 2 134 1 12 359 08/06/2015 00:09:00 2528 * C3
2529 * B 103 7 55 9 18 9 11 2 138 0 18 370 08/06/2015 02:25:00 2529 * B
2529 * C2 140 7 48 6 15 3 15 0 133 0 19 386 08/06/2015 02:21:00 2529 * C2
2530 * B 77 13 57 9 14 6 19 1 94 0 12 302 07/06/2015 23:52:00 2530 * B
2530 * C1 75 17 70 8 11 3 16 2 96 1 7 306 08/06/2015 02:10:00 2530 * C1
2530 * C2 94 11 43 5 7 8 11 1 101 0 9 290 08/06/2015 02:10:00 2530 * C2
2531 * B 107 12 51 10 17 14 18 0 150 3 13 395 07/06/2015 23:40:00 2531 * B
2531 * C1 101 8 59 6 26 12 22 1 160 3 19 417 08/06/2015 01:43:00 2531 * C1
2531 * C2 109 11 57 11 15 8 14 1 137 1 12 376 08/06/2015 01:30:00 2531 * C2
2532 * B 120 7 43 10 20 12 6 1 124 0 12 355 07/06/2015 23:35:00 2532 * B
2532 * C1 93 7 59 4 22 10 8 0 129 0 11 343 07/06/2015 23:37:00 2532 * C1
2532 * C2 127 10 53 8 23 11 12 4 105 2 11 366 07/06/2015 23:35:00 2532 * C2
2532 * C3 126 7 49 5 17 6 7 4 113 0 12 346 07/06/2015 23:18:00 2532 * C3
2532 * C4 116 10 69 7 13 15 10 3 112 2 13 370 07/06/2015 21:56:00 2532 * C4
2533 * B 98 7 58 13 25 12 5 2 136 0 9 365 08/06/2015 01:10:00 2533 * B
2533 * C1 104 12 43 9 24 5 10 2 113 0 17 339 08/06/2015 01:08:00 2533 * C1
2533 * C2 97 8 45 6 17 10 12 2 140 0 9 346 07/06/2015 22:25:00 2533 * C2
2533 * C3 99 5 74 6 17 7 12 1 143 0 14 378 08/06/2015 01:45:00 2533 * C3
2534 * B 109 12 68 8 18 8 16 0 163 0 15 417 07/06/2015 21:30:00 2534 * B
2534 * C1 83 12 88 5 16 8 10 3 171 0 7 403 07/06/2015 23:45:00 2534 * C1
2534 * C3 91 11 125 5 15 11 6 0 159 0 11 434 07/06/2015 23:45:00 2534 * C3
2534 * S1 39 5 26 9 13 8 5 4 47 0 7 163 08/06/2015 01:50:00 2534 * S1
2535 * C1 63 7 25 5 14 9 27 2 142 1 12 307 08/06/2015 01:20:00 2535 * C1
2535 * C2 83 12 21 11 11 12 16 1 149 0 13 329 08/06/2015 01:56:00 2535 * C2
2535 * C3 65 12 29 8 18 8 23 2 142 2 12 321 08/06/2015 02:29:00 2535 * C3
2536 * B 99 14 10 12 40 20 24 3 170 1 19 412 08/06/2015 02:27:00 2536 * B
2536 * C1 92 9 15 23 36 14 15 3 165 4 12 388 08/06/2015 03:00:00 2536 * C1
2537 * B 80 11 19 12 41 10 24 1 138 3 21 360 08/06/2015 01:46:00 2537 * B
2537 * C1 100 7 15 11 30 9 23 2 152 3 21 373 08/06/2015 01:49:00 2537 * C1
2538 * B 76 19 20 6 22 20 11 0 196 0 19 389 08/06/2015 01:23:00 2538 * B
2538 * C1 68 27 21 6 38 15 12 3 198 0 12 400 08/06/2015 00:17:00 2538 * C1
2538 * C3 47 15 25 6 30 11 13 1 224 1 16 389 07/06/2015 23:55:00 2538 * C3
2538 * C4 64 20 36 8 36 10 14 3 194 0 12 397 08/06/2015 00:34:00 2538 * C4
2539 * B 95 18 32 2 19 9 13 10 145 0 15 358 08/06/2015 02:52:00 2539 * B
2539 * C1 71 17 25 4 17 13 11 4 164 0 19 345 08/06/2015 02:55:00 2539 * C1
2539 * C2 74 19 25 7 19 7 15 9 139 0 17 331 08/06/2015 02:53:00 2539 * C2
2539 * C3 74 13 24 10 10 13 10 2 162 0 14 332 08/06/2015 02:56:00 2539 * C3
2539 * C4 71 17 34 2 17 13 13 4 132 0 17 320 08/06/2015 02:59:00 2539 * C4
2539 * C5 65 17 35 9 21 11 7 4 165 0 14 348 08/06/2015 02:57:00 2539 * C5
2540 * B 31 4 6 0 7 8 1 1 91 0 2 151 07/06/2015 22:40:00 2540 * B
2541 * B 94 13 22 7 24 8 15 1 264 0 10 458 08/06/2015 00:20:00 2541 * B
2541 * C1 82 10 25 10 22 4 19 2 234 3 14 425 08/06/2015 02:31:00 2541 * C1
2541 * C2 70 13 23 3 28 7 16 1 234 0 10 405 07/06/2015 22:35:00 2541 * C2
2541 * C3 78 14 17 6 25 15 9 0 259 0 15 438 08/06/2015 01:18:00 2541 * C3
2542 * B 74 15 33 6 32 8 9 1 253 1 13 445 08/06/2015 02:36:00 2542 * B
2542 * C1 80 19 28 8 39 16 15 2 221 0 18 446 08/06/2015 02:30:00 2542 * C1
2542 * C2 63 19 30 8 34 9 19 2 218 0 15 417 08/06/2015 01:55:00 2542 * C2
2543 * B 98 16 21 12 17 16 13 2 109 1 17 322 08/06/2015 02:24:00 2543 * B
2543 * C1 89 15 29 5 40 9 6 1 136 0 13 343 08/06/2015 02:24:00 2543 * C1
2544 * B 60 28 32 4 22 6 8 2 173 0 13 348 08/06/2015 03:05:00 2544 * B
2544 * C1 67 26 30 6 32 10 17 1 130 0 9 328 08/06/2015 01:54:00 2544 * C1
2544 * C3 59 31 43 5 24 13 17 5 136 0 0 333 08/06/2015 03:02:00 2544 * C3
2544 * C4 69 37 33 5 28 12 15 0 170 0 13 382 08/06/2015 03:10:00 2544 * C4
2545 * B 83 54 40 6 19 11 19 5 155 1 17 410 07/06/2015 23:45:00 2545 * B
2545 * C2 85 48 36 10 28 16 22 5 152 0 12 414 08/06/2015 00:30:00 2545 * C2
2546 * B 71 30 35 3 22 10 15 6 179 0 19 390 07/06/2015 23:38:00 2546 * B
2546 * C1 76 32 37 10 29 9 18 1 186 0 15 413 07/06/2015 23:40:00 2546 * C1
2547 * B 94 23 52 5 18 9 12 4 139 0 7 363 07/06/2015 23:29:00 2547 * B
2547 * C1 85 32 64 5 16 1 9 2 123 0 22 359 08/06/2015 02:45:00 2547 * C1
2547 * C3 102 18 58 3 14 6 12 2 127 0 12 354 07/06/2015 23:25:00 2547 * C3
2547 * C4 79 15 57 4 19 6 11 2 109 0 27 329 08/06/2015 01:14:00 2547 * C4
2547 * C5 89 24 45 4 16 7 11 3 129 0 16 344 08/06/2015 01:14:00 2547 * C5
2548 * B 143 20 46 10 17 6 11 0 104 1 21 379 08/06/2015 01:26:00 2548 * B
2548 * C1 118 19 53 7 18 0 6 3 125 0 8 357 08/06/2015 01:42:00 2548 * C1
2548 * C2 106 23 52 7 28 12 13 0 94 0 10 345 08/06/2015 01:22:00 2548 * C2
2548 * C3 108 11 56 6 15 7 11 3 105 1 14 337 08/06/2015 01:34:00 2548 * C3
2548 * C4 111 13 59 4 17 4 11 0 117 0 16 352 08/06/2015 01:33:00 2548 * C4
2549 * C1 51 37 30 5 15 12 17 1 158 0 12 338 08/06/2015 01:34:00 2549 * C1
2549 * C3 62 32 25 4 24 10 15 0 155 0 0 327 08/06/2015 01:20:00 2549 * C3
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.