Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 64 OCUILAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 28


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
3850 * C1 72 216 7 8 3 129 0 6 441 07/06/2015 23:12:00 3850 * C1
3850 * C2 75 217 9 10 8 89 0 11 419 07/06/2015 23:18:00 3850 * C2
3850 * C3 74 199 5 21 7 136 0 7 449 07/06/2015 23:13:00 3850 * C3
3851 * B 44 32 0 4 2 58 0 1 141 07/06/2015 21:25:00 3851 * B
3852 * B 112 116 10 24 10 215 0 6 493 07/06/2015 12:13:00 3852 * B
3852 * C1 99 178 13 23 5 165 0 12 495 07/06/2015 23:57:00 3852 * C1
3852 * E1 100 143 8 25 7 81 0 4 368 08/06/2015 12:05:00 3852 * E1
3852 * E1C1 111 148 2 8 9 95 0 5 378 08/06/2015 12:07:00 3852 * E1C1
3853 * B 94 104 8 65 7 141 0 15 434 07/06/2015 23:07:00 3853 * B
3853 * C1 132 92 6 48 3 157 0 13 451 07/06/2015 23:15:00 3853 * C1
3854 * B 76 158 13 38 13 178 0 9 485 08/06/2015 12:12:00 3854 * B
3854 * C1 81 181 4 39 20 153 0 8 486 08/06/2015 12:10:00 3854 * C1
3854 * C3 102 136 10 43 15 165 0 4 475 07/06/2015 12:25:00 3854 * C3
3855 * B 129 176 9 36 28 47 0 22 447 07/06/2015 11:37:00 3855 * B
3855 * E1 77 178 2 19 4 124 0 15 419 08/06/2015 01:03:00 3855 * E1
3856 * B 147 99 2 6 0 108 0 14 376 07/06/2015 23:50:00 3856 * B
3856 * C1 117 127 0 10 1 103 0 12 370 07/06/2015 23:55:00 3856 * C1
3856 * C2 139 110 4 8 3 101 0 5 370 07/06/2015 23:52:00 3856 * C2
3856 * E1 77 80 1 3 1 164 0 0 326 08/06/2015 12:01:00 3856 * E1
3858 * B 118 170 7 4 3 180 0 19 501 07/06/2015 02:10:00 3858 * B
3858 * E1 9 28 4 0 1 67 0 4 113 07/06/2015 12:15:00 3858 * E1
3859 * C1 79 167 6 75 13 134 0 13 487 08/06/2015 12:26:00 3859 * C1
3860 * B 92 166 1 41 5 168 0 6 479 07/06/2015 23:05:00 3860 * B
3860 * E1 29 61 5 8 1 50 0 4 158 07/06/2015 23:00:00 3860 * E1
3861 * B 86 114 5 18 7 98 0 11 339 07/06/2015 11:43:00 3861 * B
3861 * S1 9 19 2 3 0 10 0 0 43 07/06/2015 10:42:00 3861 * S1
3862 * B 180 112 6 32 9 188 1 10 538 08/06/2015 12:18:00 3862 * B
3862 * C1 240 81 9 17 7 167 2 14 537 08/06/2015 01:14:00 3862 * C1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.