Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 77 SAN MATEO ATENCO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 78


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4121 * C1 92 80 12 17 7 22 21 26 30 19 8 0 7 341 08/06/2015 01:04:00 4121 * C1
4121 * C2 61 91 14 20 8 20 22 26 24 18 3 1 8 316 07/06/2015 22:43:00 4121 * C2
4121 * C3 75 93 8 22 11 19 17 31 28 13 7 0 7 331 07/06/2015 23:36:00 4121 * C3
4122 * B 55 87 16 25 13 13 12 13 20 7 2 0 14 277 08/06/2015 00:14:00 4122 * B
4122 * C1 84 80 13 21 8 18 11 25 12 6 1 1 12 292 08/06/2015 00:12:00 4122 * C1
4122 * C3 70 102 17 32 4 11 6 21 17 10 3 0 11 304 08/06/2015 00:05:00 4122 * C3
4123 * B 49 101 8 14 9 31 11 30 34 6 0 0 11 304 08/06/2015 01:08:00 4123 * B
4123 * C1 82 105 12 9 10 25 6 30 27 5 3 0 13 327 08/06/2015 00:58:00 4123 * C1
4123 * C3 72 108 8 6 12 21 11 17 34 10 2 0 8 309 08/06/2015 01:07:00 4123 * C3
4124 * B 78 107 16 8 15 17 9 52 26 11 13 0 20 372 07/06/2015 22:59:00 4124 * B
4125 * B 97 94 4 17 7 18 5 52 21 13 6 0 15 349 07/06/2015 21:52:00 4125 * B
4125 * C1 85 95 10 11 7 21 9 39 9 21 11 3 9 330 07/06/2015 22:00:00 4125 * C1
4126 * B 85 149 18 21 7 11 11 20 15 6 2 3 5 353 08/06/2015 01:25:00 4126 * B
4126 * C2 104 124 29 6 10 11 14 25 19 6 5 0 10 363 08/06/2015 01:17:00 4126 * C2
4126 * C3 80 101 36 17 10 8 17 22 24 8 5 0 11 339 08/06/2015 01:27:00 4126 * C3
4126 * C4 65 111 21 12 14 15 15 24 23 5 4 0 6 315 07/06/2015 01:24:00 4126 * C4
4126 * C5 100 119 18 13 5 16 23 25 18 9 1 0 10 357 08/06/2015 01:23:00 4126 * C5
4127 * B 131 123 25 21 3 13 18 11 26 6 2 0 6 385 08/06/2015 01:28:00 4127 * B
4127 * C1 122 140 31 14 12 13 21 20 22 2 5 1 5 408 08/06/2015 01:35:00 4127 * C1
4127 * C2 122 133 30 15 7 25 26 11 28 7 3 0 6 413 08/06/2015 01:41:00 4127 * C2
4127 * C3 145 117 23 14 3 21 21 14 27 6 3 0 4 398 08/06/2015 02:04:00 4127 * C3
4127 * C4 138 144 30 11 3 15 23 18 30 14 1 0 4 431 08/06/2015 02:00:00 4127 * C4
4128 * C1 116 166 21 25 4 37 15 21 25 8 2 2 10 452 07/06/2015 23:58:00 4128 * C1
4128 * C2 115 187 18 30 8 44 17 21 17 13 10 0 4 484 07/06/2015 23:53:00 4128 * C2
4129 * B 115 152 27 8 5 21 36 14 20 6 7 1 9 421 07/06/2015 00:02:00 4129 * B
4129 * C1 110 183 36 8 6 12 25 26 9 7 4 0 4 430 07/06/2015 00:03:00 4129 * C1
4129 * C2 115 136 47 6 4 15 25 21 11 6 3 0 11 400 07/06/2015 00:54:00 4129 * C2
4129 * C3 113 125 45 14 8 29 36 25 17 5 3 2 6 428 08/06/2015 00:52:00 4129 * C3
4129 * C4 165 152 25 14 3 14 48 17 13 4 0 1 2 458 08/06/2015 01:17:00 4129 * C4
4130 * B 93 145 16 20 19 34 16 48 17 5 0 0 11 424 07/06/2015 23:46:00 4130 * B
4130 * C2 125 130 16 9 5 32 15 40 12 4 5 0 9 402 07/06/2015 23:32:00 4130 * C2
4130 * C3 89 185 14 12 7 39 13 42 21 5 3 0 13 443 07/06/2015 23:34:00 4130 * C3
4130 * C4 108 163 9 21 9 32 9 39 21 5 2 0 10 428 07/06/2015 23:26:00 4130 * C4
4131 * B 82 134 16 16 7 27 16 22 14 7 1 0 4 346 07/06/2015 01:18:00 4131 * B
4131 * C1 56 130 20 6 5 57 12 29 20 8 5 0 6 354 08/06/2015 01:16:00 4131 * C1
4131 * C2 57 110 19 6 6 35 17 33 28 6 5 1 6 329 07/06/2015 23:44:00 4131 * C2
4131 * C4 67 140 21 11 3 27 10 21 28 10 1 1 11 351 07/06/2015 23:55:00 4131 * C4
4132 * B 103 195 17 17 7 33 30 25 40 11 5 0 7 490 07/06/2015 23:21:00 4132 * B
4132 * C2 132 147 10 11 8 42 23 31 38 9 2 0 9 462 07/06/2015 23:19:00 4132 * C2
4133 * C1 102 151 7 7 3 29 11 19 29 1 1 0 3 363 08/06/2015 00:53:00 4133 * C1
4133 * C2 72 149 8 7 9 23 6 12 39 5 2 0 5 337 08/06/2015 00:55:00 4133 * C2
4133 * S1 115 74 11 6 8 14 13 21 16 5 4 0 5 292 08/06/2015 01:12:00 4133 * S1
4134 * B 73 114 16 16 5 53 11 37 50 4 3 1 6 389 08/06/2015 01:14:00 4134 * B
4134 * C1 96 172 6 5 11 36 15 24 48 5 3 1 5 427 08/06/2015 00:59:00 4134 * C1
4134 * C2 79 117 13 14 8 34 15 24 42 9 5 0 9 369 08/06/2015 01:14:00 4134 * C2
4134 * C3 98 129 22 15 5 35 13 8 48 5 2 1 8 389 08/06/2015 00:09:00 4134 * C3
4134 * C4 62 148 11 20 7 58 14 18 51 7 0 0 9 405 08/06/2015 00:55:00 4134 * C4
4135 * B 115 132 16 14 8 30 21 28 41 5 3 0 21 434 08/06/2015 01:38:00 4135 * B
4135 * C1 88 140 12 9 17 22 39 24 38 10 4 1 11 415 08/06/2015 01:59:00 4135 * C1
4135 * C2 130 137 9 11 8 29 22 32 36 7 2 1 7 431 08/06/2015 01:55:00 4135 * C2
4135 * C3 103 118 31 5 9 46 15 28 32 5 2 0 8 402 08/06/2015 01:52:00 4135 * C3
4135 * C4 103 116 13 10 11 24 36 25 39 4 1 0 8 390 08/06/2015 00:36:00 4135 * C4
4135 * C5 119 144 13 12 24 21 37 21 31 13 1 0 4 440 08/06/2015 01:44:00 4135 * C5
4135 * C6 115 157 12 9 11 22 11 22 19 6 1 0 11 396 08/06/2015 00:38:00 4135 * C6
4136 * B 77 123 10 19 14 41 17 23 53 7 6 0 11 401 08/06/2015 00:07:00 4136 * B
4136 * C1 74 109 2 18 11 35 18 24 65 7 8 0 11 382 07/06/2015 00:08:00 4136 * C1
4136 * C2 68 130 16 23 14 33 13 30 55 7 5 0 18 412 07/06/2015 23:11:00 4136 * C2
4137 * B 88 95 10 21 5 37 21 15 31 1 5 0 7 336 07/06/2015 23:09:00 4137 * B
4137 * C3 75 101 7 32 7 36 22 30 34 7 1 0 10 362 08/06/2015 01:02:00 4137 * C3
4138 * B 58 113 8 26 4 30 21 13 43 4 4 0 11 335 08/06/2015 01:57:00 4138 * B
4138 * C1 72 132 10 18 7 32 19 24 45 6 5 0 10 380 08/06/2015 01:56:00 4138 * C1
4138 * C2 59 125 11 31 5 36 28 19 51 6 2 0 9 382 08/06/2015 01:49:00 4138 * C2
4138 * C3 83 144 7 20 5 27 28 33 32 8 8 0 7 402 08/06/2015 02:02:00 4138 * C3
4140 * B 118 124 16 15 12 28 19 47 21 11 4 2 9 426 08/06/2015 01:31:00 4140 * B
4140 * C2 129 119 25 16 14 21 14 42 29 8 2 2 8 429 08/06/2015 01:30:00 4140 * C2
4140 * C3 114 122 21 10 9 14 14 59 26 11 8 1 19 428 08/06/2015 01:34:00 4140 * C3
4141 * B 52 110 16 10 12 20 15 22 36 12 9 0 13 327 08/06/2015 00:39:00 4141 * B
4141 * C1 73 120 9 6 16 26 23 11 24 14 12 0 12 346 08/06/2015 00:41:00 4141 * C1
4141 * C3 74 92 13 8 8 15 17 34 14 10 9 0 8 302 08/06/2015 00:44:00 4141 * C3
4142 * C1 56 99 8 12 6 9 16 16 30 11 5 0 11 279 07/06/2015 23:17:00 4142 * C1
4142 * C2 71 85 10 14 5 13 23 23 21 10 2 0 14 291 07/06/2015 23:15:00 4142 * C2
4142 * C3 73 98 15 14 6 15 10 18 22 5 2 0 17 295 07/06/2015 23:11:00 4142 * C3
4142 * C4 65 101 14 6 9 3 23 21 26 10 4 0 17 299 07/06/2015 23:19:00 4142 * C4
4143 * B 55 58 15 10 1 5 6 22 6 9 4 1 13 205 07/06/2015 21:28:00 4143 * B
4143 * C1 57 58 11 8 5 4 8 27 12 24 2 0 15 231 07/06/2015 23:33:00 4143 * C1
4143 * C2 51 49 30 13 6 2 9 18 12 15 1 0 7 213 07/06/2015 23:07:00 4143 * C2
4143 * C3 53 45 24 9 6 3 13 32 12 13 7 0 11 228 07/06/2015 22:22:00 4143 * C3
4143 * C4 49 61 28 11 9 7 6 18 7 9 3 0 15 223 07/06/2015 21:57:00 4143 * C4
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.