Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 81 SULTEPEC

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 34


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4165 * B 159 223 49 2 3 9 16 0 0 7 468 07/06/2015 23:48:00 4165 * B
4165 * C1 111 257 56 2 9 11 9 3 0 6 464 07/06/2015 23:53:00 4165 * C1
4166 * B 105 209 68 0 8 5 21 0 1 11 428 08/06/2015 01:43:00 4166 * B
4166 * C1 104 243 56 0 6 12 18 1 0 8 448 08/06/2015 01:45:00 4166 * C1
4167 * C1 136 169 55 3 25 13 5 1 0 11 418 08/06/2015 01:31:00 4167 * C1
4167 * C2 112 242 38 0 12 10 4 3 0 12 433 08/06/2015 01:30:00 4167 * C2
4169 * B 39 196 164 1 3 1 1 0 0 16 421 08/06/2015 01:24:00 4169 * B
4170 * B 84 177 62 6 43 12 2 0 0 25 411 08/06/2015 00:49:00 4170 * B
4170 * C1 75 178 53 1 62 8 6 0 0 24 407 08/06/2015 00:51:00 4170 * C1
4170 * C2 89 214 51 0 48 11 4 3 0 19 439 08/06/2015 00:52:00 4170 * C2
4171 * B 16 99 13 0 38 3 0 0 0 10 179 08/06/2015 01:00:00 4171 * B
4172 * B 17 108 3 1 3 2 0 1 0 3 138 08/06/2015 02:06:00 4172 * B
4172 * E1 25 67 0 0 1 2 0 0 0 3 98 08/06/2015 02:08:00 4172 * E1
4173 * B 60 118 35 3 40 1 4 0 0 26 287 08/06/2015 03:28:00 4173 * B
4174 * B 109 162 128 1 15 1 0 0 0 17 433 08/06/2015 02:57:00 4174 * B
4174 * C1 117 153 103 1 24 3 0 0 0 7 408 08/06/2015 03:01:00 4174 * C1
4175 * B 64 25 14 0 1 1 0 0 0 4 109 08/06/2015 01:05:00 4175 * B
4175 * E1 62 238 72 0 2 8 1 1 0 9 393 08/06/2015 01:07:00 4175 * E1
4176 * B 127 121 11 1 5 1 0 0 0 13 279 08/06/2015 03:31:00 4176 * B
4176 * C1 130 148 60 1 3 4 0 0 0 24 370 08/06/2015 03:25:00 4176 * C1
4177 * B 105 161 48 1 7 3 0 0 0 13 338 08/06/2015 02:59:00 4177 * B
4178 * B 126 143 70 2 45 3 0 0 0 12 401 08/06/2015 02:23:00 4178 * B
4178 * C1 88 165 103 3 33 4 3 1 0 7 407 08/06/2015 02:25:00 4178 * C1
4179 * B 79 176 272 0 3 7 1 1 0 9 548 08/06/2015 02:14:00 4179 * B
4180 * B 100 231 104 1 14 4 0 0 0 3 457 08/06/2015 02:12:00 4180 * B
4181 * B 76 158 83 0 2 0 0 0 0 9 328 08/06/2015 01:54:00 4181 * B
4182 * B 34 162 139 1 4 0 1 0 0 8 349 08/06/2015 02:00:00 4182 * B
4183 * B 116 131 105 4 6 2 0 0 0 9 373 08/06/2015 03:38:00 4183 * B
4183 * E1 16 24 30 0 1 0 0 0 0 2 73 08/06/2015 03:40:00 4183 * E1
4184 * B 28 68 9 0 5 2 0 0 0 4 116 08/06/2015 00:58:00 4184 * B
4184 * E1 73 62 17 0 22 8 0 0 0 10 192 08/06/2015 00:59:00 4184 * E1
4185 * B 54 173 108 1 0 1 0 0 0 4 341 08/06/2015 02:04:00 4185 * B
4186 * B 92 153 37 0 5 5 0 0 0 10 302 08/06/2015 01:08:00 4186 * B
4187 * B 54 121 118 0 8 4 3 0 0 2 310 08/06/2015 01:10:00 4187 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.