Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 85 TEMASCALAPA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 40


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4331 * B 229 7 8 30 14 1 125 0 7 421 08/06/2015 00:06:00 4331 * B
4331 * C1 262 5 10 20 8 4 123 0 6 438 08/06/2015 00:06:00 4331 * C1
4331 * C2 288 2 9 14 5 1 117 0 4 440 08/06/2015 00:46:00 4331 * C2
4331 i C3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08/06/2015 00:56:00 4331 i C3
4332 * B 203 4 20 11 6 0 172 0 12 428 08/06/2015 01:09:00 4332 * B
4332 * C1 268 8 7 21 11 3 126 0 4 448 08/06/2015 00:20:00 4332 * C1
4332 * C2 232 8 15 14 18 1 119 0 7 414 07/06/2015 00:20:00 4332 * C2
4332 * C3 236 9 19 23 9 1 124 0 5 426 07/06/2015 00:20:00 4332 * C3
4333 * B 203 41 3 17 3 3 134 0 5 409 08/06/2015 01:14:00 4333 * B
4334 * B 222 35 17 12 5 3 189 0 4 487 07/06/2015 23:29:00 4334 * B
4334 * C1 240 39 5 17 6 0 177 0 5 489 07/06/2015 23:30:00 4334 * C1
4335 * B 210 42 8 21 6 0 181 0 11 479 08/06/2015 01:13:00 4335 * B
4335 * C1 197 59 4 20 9 0 151 0 5 445 08/06/2015 01:11:00 4335 * C1
4336 h B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:31:00 4336 h B
4337 * B 211 7 66 5 2 3 117 0 4 415 08/06/2015 00:46:00 4337 * B
4337 * C1 183 4 52 8 11 2 119 0 3 382 08/06/2015 00:51:00 4337 * C1
4337 * C2 230 6 79 7 2 0 78 0 9 411 08/06/2015 00:51:00 4337 * C2
4337 * C3 214 5 86 6 3 1 82 0 11 408 08/06/2015 00:39:00 4337 * C3
4337 * C4 182 8 64 6 9 0 127 0 8 404 08/06/2015 00:38:00 4337 * C4
4338 * B 156 5 44 11 13 1 112 0 10 352 07/06/2015 23:16:00 4338 * B
4338 * C1 176 7 33 6 7 2 79 0 11 321 07/06/2015 23:17:00 4338 * C1
4338 * C2 157 9 51 10 11 1 111 0 10 360 07/06/2015 23:20:00 4338 * C2
4339 * B 146 2 0 14 7 0 112 0 2 283 08/06/2015 00:34:00 4339 * B
4339 * C1 117 4 4 17 2 0 127 0 4 275 08/06/2015 00:35:00 4339 * C1
4340 * B 189 12 26 106 8 0 119 0 10 470 08/06/2015 00:01:00 4340 * B
4340 * C1 201 8 18 119 4 1 116 0 5 472 08/06/2015 00:02:00 4340 * C1
4340 * C2 169 15 21 81 10 2 116 0 10 424 08/06/2015 00:02:00 4340 * C2
4341 * B 217 48 16 15 3 1 135 0 7 442 08/06/2015 00:34:00 4341 * B
4342 * B 167 18 9 47 13 0 147 0 10 411 08/06/2015 01:17:00 4342 * B
4342 * C1 144 14 7 35 14 0 132 0 14 360 08/06/2015 01:17:00 4342 * C1
4342 * C2 149 18 15 44 8 1 140 0 5 380 08/06/2015 01:17:00 4342 * C2
4342 * C3 187 15 10 31 9 1 157 0 8 418 08/06/2015 01:15:00 4342 * C3
4342 * C4 182 14 5 39 7 2 166 0 10 425 08/06/2015 01:15:00 4342 * C4
4342 * C5 186 16 13 38 11 2 141 0 2 409 08/06/2015 01:10:00 4342 * C5
4343 * B 80 7 16 33 9 2 323 0 6 476 08/06/2015 00:23:00 4343 * B
4343 * C1 92 7 11 39 20 0 285 0 6 460 08/06/2015 00:23:00 4343 * C1
4344 * B 51 10 3 22 10 0 308 0 6 410 07/06/2015 23:54:00 4344 * B
4344 * C1 60 8 3 24 4 1 289 0 12 401 07/06/2015 23:54:00 4344 * C1
4344 * C2 98 14 10 36 15 0 227 0 10 410 07/06/2015 23:54:00 4344 * C2
4345 * B 181 12 38 9 4 0 149 0 2 395 08/06/2015 00:38:00 4345 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.