Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 86 TEMASCALCINGO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 62


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4346 * B 35 157 2 3 0 3 2 0 131 0 11 344 07/06/2015 21:47:00 4346 * B
4346 * C1 43 144 2 2 0 2 0 0 96 0 11 300 07/06/2015 23:55:00 4346 * C1
4346 g C2 32 171 0 0 1 1 2 0 87 0 6 300 07/06/2015 23:57:00 4346 g C2
4347 * B 53 134 3 9 1 6 1 1 158 1 12 379 07/06/2015 23:33:00 4347 * B
4347 * C1 53 106 5 4 4 5 4 0 163 0 11 355 07/06/2015 21:38:00 4347 * C1
4348 * C2 65 152 3 7 5 6 2 1 109 0 13 363 08/06/2015 00:32:00 4348 * C2
4349 * C1 37 158 3 1 7 11 5 2 155 0 13 392 08/06/2015 00:19:00 4349 * C1
4349 * C2 43 130 7 3 2 0 10 0 166 0 10 371 07/06/2015 23:16:00 4349 * C2
4350 * C1 41 140 3 5 5 5 5 0 149 0 33 386 07/06/2015 22:04:00 4350 * C1
4352 * E1 3 49 5 0 1 0 0 0 117 0 1 176 07/06/2015 22:54:00 4352 * E1
4352 * E2 9 95 1 1 2 1 0 0 128 0 12 249 07/06/2015 23:07:00 4352 * E2
4353 * B 20 172 1 1 4 0 4 0 174 0 21 397 07/06/2015 23:34:00 4353 * B
4354 * B 22 189 3 2 3 2 2 0 157 0 30 410 08/06/2015 01:01:00 4354 * B
4354 * C1 37 193 2 3 4 4 7 1 180 0 15 446 08/06/2015 01:21:00 4354 * C1
4355 * B 17 108 2 2 1 1 0 0 173 0 15 319 07/06/2015 10:38:00 4355 * B
4355 * C1 14 115 0 3 0 0 1 0 180 0 5 318 07/06/2015 22:37:00 4355 * C1
4356 * B 48 146 0 8 3 1 1 0 189 0 16 412 07/06/2015 00:47:00 4356 * B
4356 * C1 33 128 6 3 7 3 4 0 212 1 11 408 08/06/2015 00:58:00 4356 * C1
4356 * C2 48 145 1 14 2 1 3 0 181 0 12 407 08/06/2015 00:47:00 4356 * C2
4357 * B 17 117 0 0 1 2 2 0 159 0 4 302 07/06/2015 22:56:00 4357 * B
4357 * C1 15 124 1 0 0 1 3 0 121 0 19 284 07/06/2015 22:15:00 4357 * C1
4357 * E1 12 183 3 1 1 1 1 0 147 0 7 356 08/06/2015 01:37:00 4357 * E1
4358 * C1 28 110 1 3 1 7 2 1 183 0 9 345 08/06/2015 01:03:00 4358 * C1
4358 * C2 35 133 3 3 1 4 2 1 159 0 14 355 08/06/2015 01:04:00 4358 * C2
4359 * B 37 201 2 3 6 4 1 0 149 0 16 419 07/06/2015 23:09:00 4359 * B
4359 * C1 30 210 6 3 3 5 1 0 190 0 13 461 08/06/2015 00:53:00 4359 * C1
4359 * C2 29 192 5 1 1 8 5 0 185 0 17 443 08/06/2015 01:18:00 4359 * C2
4360 * B 23 171 4 3 4 2 3 0 147 0 12 369 08/06/2015 00:20:00 4360 * B
4360 * C1 19 170 4 1 3 4 1 0 160 0 12 374 08/06/2015 00:18:00 4360 * C1
4361 * B 19 154 0 2 0 11 0 0 111 0 8 305 07/06/2015 21:50:00 4361 * B
4361 * C1 20 159 2 2 2 11 0 0 125 0 12 333 07/06/2015 21:49:00 4361 * C1
4361 * E1 28 90 1 3 1 3 3 3 141 0 16 289 07/06/2015 21:35:00 4361 * E1
4362 * B 23 146 0 1 1 3 2 0 286 0 27 489 07/06/2015 23:50:00 4362 * B
4362 * C1 43 114 4 1 5 1 3 0 235 0 29 435 07/06/2015 23:53:00 4362 * C1
4363 * C1 18 162 5 4 17 4 11 1 222 0 27 471 08/06/2015 01:03:00 4363 * C1
4363 * E1 11 78 3 2 5 4 2 0 120 0 16 241 08/06/2015 00:57:00 4363 * E1
4364 * B 8 145 1 0 0 3 0 1 122 0 25 305 08/06/2015 01:37:00 4364 * B
4366 * B 1 50 1 0 2 0 1 0 47 0 4 106 07/06/2015 23:38:00 4366 * B
4366 * E1 16 139 0 0 0 0 1 0 116 0 17 289 07/06/2015 23:34:00 4366 * E1
4367 * B 25 242 1 3 7 4 2 0 174 1 18 477 07/06/2015 23:13:00 4367 * B
4367 * S1 2 10 0 0 0 0 1 0 4 0 0 17 07/06/2015 22:03:00 4367 * S1
4368 * B 13 172 1 0 4 1 1 0 204 0 16 412 07/06/2015 23:38:00 4368 * B
4369 * B 25 181 7 5 1 1 4 0 113 0 0 337 08/06/2015 00:48:00 4369 * B
4369 * C2 25 174 1 1 3 2 2 0 140 0 16 364 08/06/2015 00:45:00 4369 * C2
4370 h B 14 199 1 1 0 2 0 0 144 0 0 361 07/06/2015 00:40:00 4370 h B
4371 * B 5 190 23 4 23 3 3 1 121 0 9 382 08/06/2015 00:27:00 4371 * B
4371 * C1 9 188 17 3 21 3 6 0 156 0 11 414 08/06/2015 00:25:00 4371 * C1
4372 * B 8 43 6 1 14 3 8 0 161 0 11 255 07/06/2015 00:59:00 4372 * B
4372 * C1 9 56 7 3 22 4 10 1 103 0 24 239 08/06/2015 01:00:00 4372 * C1
4372 * E1 4 148 14 3 3 0 3 1 104 0 11 291 07/06/2015 22:05:00 4372 * E1
4372 * E2 11 85 4 0 3 3 5 0 91 0 21 223 07/06/2015 23:03:00 4372 * E2
4373 * C1 29 92 4 3 6 2 7 1 265 0 9 418 07/06/2015 00:28:00 4373 * C1
4373 * E1 9 243 1 2 5 2 3 0 147 0 12 424 08/06/2015 00:33:00 4373 * E1
4374 * B 11 92 5 1 2 0 1 0 144 0 12 268 07/06/2015 22:15:00 4374 * B
4375 * C2 20 152 7 0 4 2 3 0 128 0 9 325 08/06/2015 00:52:00 4375 * C2
4376 * B 15 135 3 2 3 0 9 2 117 0 21 307 07/06/2015 23:21:00 4376 * B
4376 * C2 23 172 4 2 2 1 6 0 82 0 34 326 07/06/2015 23:22:00 4376 * C2
4376 * E1 39 235 3 0 2 0 3 1 143 0 17 443 07/06/2015 22:12:00 4376 * E1
4376 * E1C1 38 194 6 0 1 2 8 0 186 0 27 462 07/06/2015 22:13:00 4376 * E1C1
4377 * B 13 160 6 4 0 0 1 1 265 0 13 463 07/06/2015 22:59:00 4377 * B
4378 * C1 30 252 2 0 1 7 1 0 164 0 13 470 08/06/2015 00:24:00 4378 * C1
4379 * B 7 154 0 1 1 0 0 0 177 0 9 349 07/06/2015 00:00:00 4379 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.