Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 88 TEMOAYA

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 52


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4403 * B 3 156 24 5 7 0 147 43 1 13 399 07/06/2015 22:09:00 4403 * B
4403 * C1 5 134 27 2 9 1 101 48 2 15 344 07/06/2015 21:22:00 4403 * C1
4403 * C2 4 127 37 2 5 1 121 54 0 15 366 07/06/2015 22:13:00 4403 * C2
4403 * C3 4 156 23 5 2 1 134 45 0 8 378 07/06/2015 23:16:00 4403 * C3
4405 * B 5 187 8 7 0 0 90 14 0 13 324 08/06/2015 00:40:00 4405 * B
4405 * C1 7 171 4 11 3 1 73 6 0 11 287 08/06/2015 00:40:00 4405 * C1
4406 * B 8 230 11 4 7 0 137 20 0 13 430 08/06/2015 02:45:00 4406 * B
4406 g C1 6 195 24 4 1 1 143 21 0 13 408 08/06/2015 02:48:00 4406 g C1
4406 * C2 6 174 17 7 7 1 168 25 0 27 432 08/06/2015 02:49:00 4406 * C2
4406 * C3 8 160 18 6 1 1 163 21 0 20 398 08/06/2015 02:45:00 4406 * C3
4407 * E1 7 92 5 2 3 0 96 21 0 7 233 07/06/2015 23:23:00 4407 * E1
4408 * B 4 150 13 4 7 1 129 50 0 20 378 07/06/2015 23:30:00 4408 * B
4408 * C1 7 149 14 0 4 3 118 50 0 10 355 07/06/2015 23:34:00 4408 * C1
4408 * E1 8 139 12 2 8 0 143 41 0 21 374 08/06/2015 01:31:00 4408 * E1
4408 g E1C1 6 102 9 3 4 1 184 54 0 19 382 08/06/2015 01:32:00 4408 g E1C1
4409 * B 9 114 12 2 6 0 105 20 1 18 287 07/06/2015 23:54:00 4409 * B
4409 * C2 5 132 14 5 5 0 106 17 0 10 294 07/06/2015 23:55:00 4409 * C2
4410 g B 14 146 16 1 12 0 111 7 0 21 328 08/06/2015 00:11:00 4410 g B
4410 * C1 7 128 25 2 8 0 122 12 0 13 317 08/06/2015 00:09:00 4410 * C1
4412 * B 3 110 5 1 9 3 120 65 0 9 325 07/06/2015 23:02:00 4412 * B
4412 * C1 4 111 7 5 3 1 140 53 0 7 331 07/06/2015 23:10:00 4412 * C1
4413 * C1 3 160 9 2 3 1 77 24 0 12 291 07/06/2015 21:30:00 4413 * C1
4413 * E1 3 74 41 1 2 2 59 25 0 9 216 07/06/2015 22:31:00 4413 * E1
4413 * E1C1 9 49 44 1 2 3 70 25 0 11 214 07/06/2015 22:32:00 4413 * E1C1
4414 * B 5 164 28 4 7 2 108 11 0 8 337 08/06/2015 00:18:00 4414 * B
4415 * B 2 83 20 3 3 0 139 19 0 18 287 07/06/2015 23:13:00 4415 * B
4416 * B 13 148 15 1 1 0 134 39 0 26 377 08/06/2015 01:49:00 4416 * B
4416 * C1 8 130 11 3 4 0 141 30 0 19 346 08/06/2015 01:47:00 4416 * C1
4417 * C1 5 117 13 7 5 0 135 40 0 27 349 08/06/2015 00:17:00 4417 * C1
4418 * C3 8 95 14 5 6 1 114 28 0 9 280 07/06/2015 23:50:00 4418 * C3
4419 * C1 11 102 20 4 2 0 88 51 1 8 287 07/06/2015 22:52:00 4419 * C1
4419 * C2 4 95 19 3 9 1 81 67 1 14 294 07/06/2015 22:50:00 4419 * C2
4419 * E1C1 9 88 29 5 8 2 76 64 0 21 302 07/06/2015 21:43:00 4419 * E1C1
4419 * E1C2 4 77 23 7 6 1 70 99 0 7 294 07/06/2015 22:56:00 4419 * E1C2
4420 * B 4 101 9 1 3 1 87 75 0 15 296 08/06/2015 00:49:00 4420 * B
4420 * C1 5 52 8 1 2 0 116 94 0 13 291 08/06/2015 00:48:00 4420 * C1
4420 * C2 2 55 8 0 9 1 93 122 0 12 302 08/06/2015 00:51:00 4420 * C2
4421 * B 15 109 25 6 10 2 194 58 0 17 436 08/06/2015 01:11:00 4421 * B
4421 * C1 7 59 16 4 9 0 210 63 0 20 388 08/06/2015 01:14:00 4421 * C1
4421 * C2 9 73 9 6 8 0 190 84 0 17 396 08/06/2015 01:12:00 4421 * C2
4422 * C4 5 81 14 4 5 0 123 74 1 21 328 08/06/2015 01:22:00 4422 * C4
4423 * B 10 122 12 2 4 0 98 60 0 21 329 08/06/2015 02:14:00 4423 * B
4423 * C2 11 149 15 3 6 1 77 68 1 13 344 08/06/2015 02:06:00 4423 * C2
4424 * S1 0 17 1 0 1 0 12 17 0 2 50 07/06/2015 22:11:00 4424 * S1
4425 * C1 8 38 16 6 7 1 135 141 0 14 366 08/06/2015 01:17:00 4425 * C1
4426 * C1 9 65 21 7 9 0 162 69 0 13 355 07/06/2015 23:00:00 4426 * C1
4426 * C2 11 60 23 8 4 1 134 84 0 8 333 07/06/2015 22:39:00 4426 * C2
4426 * C3 2 69 26 3 6 1 153 79 0 8 347 07/06/2015 22:39:00 4426 * C3
4427 * B 8 50 35 6 6 0 80 63 0 24 272 08/06/2015 00:02:00 4427 * B
4427 * C1 9 66 40 10 6 1 76 69 0 12 289 08/06/2015 00:04:00 4427 * C1
4427 * C3 11 50 31 7 16 1 107 53 0 13 289 08/06/2015 00:03:00 4427 * C3
4427 * C4 14 59 28 7 8 1 71 51 1 13 253 08/06/2015 00:01:00 4427 * C4
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.