Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 89 TENANCINGO

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 99


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4429 * B 46 16 31 56 37 2 4 4 132 0 9 337 08/06/2015 01:08:00 4429 * B
4429 * C1 49 17 34 37 35 7 8 2 132 1 10 332 08/06/2015 01:04:00 4429 * C1
4429 * C2 46 16 33 47 38 3 11 0 137 0 8 339 08/06/2015 00:13:00 4429 * C2
4430 * B 74 11 43 25 29 4 7 1 175 0 14 383 07/06/2015 22:46:00 4430 * B
4430 * C1 82 16 47 25 50 9 9 2 142 0 15 397 07/06/2015 22:32:00 4430 * C1
4430 * C2 91 17 45 38 46 11 9 1 159 0 10 427 07/06/2015 22:33:00 4430 * C2
4431 * B 78 8 30 12 52 4 9 3 126 0 8 330 07/06/2015 23:37:00 4431 * B
4431 * C1 84 7 23 11 17 3 5 1 135 0 12 298 07/06/2015 22:21:00 4431 * C1
4431 * C2 96 11 34 11 35 5 9 3 117 0 9 330 08/06/2015 00:38:00 4431 * C2
4432 * B 50 19 22 38 66 11 9 2 145 0 17 379 07/06/2015 21:13:00 4432 * B
4432 * C1 41 26 19 20 67 7 5 2 156 0 9 352 07/06/2015 23:55:00 4432 * C1
4432 * C2 38 31 19 27 58 9 7 1 138 0 7 335 07/06/2015 22:43:00 4432 * C2
4432 * C3 61 27 20 17 73 3 9 1 138 0 13 362 07/06/2015 23:25:00 4432 * C3
4432 * C4 42 20 20 26 60 7 9 2 149 1 15 351 07/06/2015 23:35:00 4432 * C4
4432 * C5 39 22 25 22 67 11 9 1 140 0 18 354 07/06/2015 21:47:00 4432 * C5
4432 * C6 45 27 22 26 56 10 7 3 130 0 12 338 07/06/2015 22:41:00 4432 * C6
4432 * S1 16 5 13 71 10 7 5 1 43 0 15 186 08/06/2015 00:31:00 4432 * S1
4434 * B 52 18 13 35 34 5 3 1 125 1 6 293 07/06/2015 22:23:00 4434 * B
4434 * C2 55 11 16 13 36 5 5 4 116 0 16 277 07/06/2015 22:18:00 4434 * C2
4435 * B 57 21 35 25 67 7 6 3 191 0 13 425 08/06/2015 01:16:00 4435 * B
4435 * C1 44 21 37 25 65 5 13 2 184 0 12 408 08/06/2015 01:18:00 4435 * C1
4435 * C2 48 23 30 15 63 5 6 3 184 2 20 399 07/06/2015 01:15:00 4435 * C2
4435 * C3 57 20 31 15 59 8 5 2 166 0 13 376 08/06/2015 00:33:00 4435 * C3
4436 * B 82 9 29 31 41 4 5 1 165 0 18 385 08/06/2015 00:35:00 4436 * B
4436 * C1 85 25 37 26 47 8 3 2 168 0 6 407 07/06/2015 22:40:00 4436 * C1
4436 * C2 78 12 23 19 60 9 10 5 166 0 0 382 07/06/2015 23:50:00 4436 * C2
4437 * B 94 16 57 17 42 8 8 1 160 0 0 403 08/06/2015 01:09:00 4437 * B
4437 * C1 79 10 61 24 71 7 8 1 144 0 14 419 08/06/2015 01:32:00 4437 * C1
4437 * C2 82 13 49 26 46 9 5 1 180 1 13 425 08/06/2015 01:30:00 4437 * C2
4438 * B 99 12 25 27 54 5 6 5 145 0 8 386 08/06/2015 01:06:00 4438 * B
4438 * C1 90 8 32 33 58 7 9 2 125 0 9 373 08/06/2015 00:11:00 4438 * C1
4439 * B 58 18 30 21 54 6 4 0 155 0 15 361 08/06/2015 00:39:00 4439 * B
4439 * C1 67 18 38 24 44 3 4 0 164 1 12 375 07/06/2015 23:43:00 4439 * C1
4439 * C2 91 14 38 18 41 5 3 4 150 0 1 365 07/06/2015 22:26:00 4439 * C2
4440 * B 78 6 23 23 33 10 10 1 145 0 9 338 08/06/2015 00:57:00 4440 * B
4440 * C1 71 11 26 22 31 6 6 0 129 0 10 312 08/06/2015 00:50:00 4440 * C1
4440 * C2 59 15 28 12 30 13 8 2 142 0 4 313 08/06/2015 00:46:00 4440 * C2
4441 * B 49 9 25 12 41 4 4 1 131 0 9 285 08/06/2015 00:06:00 4441 * B
4441 * C1 52 11 26 7 43 10 3 0 130 0 0 282 08/06/2015 00:41:00 4441 * C1
4441 * E1 74 11 28 29 60 13 8 0 162 0 16 401 07/06/2015 23:46:00 4441 * E1
4441 * E1C1 66 20 21 19 53 9 14 3 142 0 17 364 07/06/2015 23:53:00 4441 * E1C1
4441 * E1C2 50 15 27 27 42 13 6 1 123 2 11 317 07/06/2015 22:31:00 4441 * E1C2
4442 * B 35 52 31 22 56 6 9 0 140 1 22 374 08/06/2015 01:26:00 4442 * B
4442 * C1 34 49 22 31 41 17 7 2 152 0 21 376 08/06/2015 01:25:00 4442 * C1
4442 * C2 35 35 42 21 62 5 3 1 135 0 17 356 08/06/2015 01:28:00 4442 * C2
4443 * B 67 20 13 14 26 12 2 0 182 0 18 354 07/06/2015 23:18:00 4443 * B
4443 * C1 66 21 20 10 30 20 6 0 165 0 15 353 07/06/2015 23:52:00 4443 * C1
4443 * C2 84 13 14 14 21 8 8 2 167 0 16 347 07/06/2015 23:45:00 4443 * C2
4443 * C3 61 18 15 24 24 28 6 0 176 0 16 368 07/06/2015 23:48:00 4443 * C3
4444 * B 30 67 8 9 22 3 3 1 154 0 13 310 08/06/2015 01:59:00 4444 * B
4445 * B 13 22 26 9 84 8 3 0 90 1 15 271 08/06/2015 02:10:00 4445 * B
4445 * C1 8 21 20 17 66 9 2 0 122 0 10 275 08/06/2015 02:11:00 4445 * C1
4446 * B 33 30 28 9 38 7 2 4 101 0 15 267 08/06/2015 00:18:00 4446 * B
4446 * C1 35 18 29 5 48 14 2 1 142 1 5 300 08/06/2015 00:17:00 4446 * C1
4446 * C2 42 15 21 7 61 32 9 0 101 0 6 294 07/06/2015 22:36:00 4446 * C2
4447 * B 122 36 32 2 53 22 4 1 101 0 15 388 08/06/2015 02:45:00 4447 * B
4447 * C1 119 34 26 8 68 22 5 0 80 0 6 368 08/06/2015 02:39:00 4447 * C1
4448 * B 122 23 37 4 61 14 6 2 93 0 12 374 07/06/2015 23:32:00 4448 * B
4448 * C1 140 26 59 6 43 14 1 1 96 0 19 405 08/06/2015 01:37:00 4448 * C1
4448 * C2 103 22 44 8 75 7 3 3 110 0 7 382 08/06/2015 01:36:00 4448 * C2
4448 * C3 126 32 57 6 67 14 2 3 85 0 13 405 08/06/2015 00:24:00 4448 * C3
4449 * B 97 17 14 10 21 4 2 1 128 0 13 307 07/06/2015 22:28:00 4449 * B
4449 * E1 31 34 12 22 13 14 2 1 112 0 8 249 08/06/2015 01:40:00 4449 * E1
4450 * B 62 19 20 20 33 6 11 2 127 0 12 312 08/06/2015 00:58:00 4450 * B
4450 * C1 58 20 14 16 29 7 7 0 131 0 7 289 08/06/2015 00:56:00 4450 * C1
4450 * C2 24 13 17 25 21 4 6 0 134 0 6 250 08/06/2015 01:00:00 4450 * C2
4451 * B 51 63 14 21 46 20 8 0 95 0 0 318 07/06/2015 23:22:00 4451 * B
4451 * C1 67 70 12 25 37 27 6 1 127 0 0 372 07/06/2015 23:40:00 4451 * C1
4451 * C2 55 95 19 7 49 17 15 1 108 0 15 381 07/06/2015 23:17:00 4451 * C2
4451 * C3 59 61 8 16 17 35 5 3 128 0 9 341 07/06/2015 23:30:00 4451 * C3
4452 * B 43 16 43 12 19 6 1 1 139 0 16 296 07/06/2015 22:15:00 4452 * B
4452 * E1 22 16 24 19 41 2 9 2 113 0 14 262 07/06/2015 23:06:00 4452 * E1
4452 * E1C1 27 14 31 19 34 7 11 1 97 0 6 247 07/06/2015 22:24:00 4452 * E1C1
4453 * B 56 91 13 23 39 34 24 0 147 0 15 442 08/06/2015 03:04:00 4453 * B
4454 * B 36 37 22 20 34 4 5 1 164 0 27 350 08/06/2015 00:08:00 4454 * B
4454 * C1 49 35 16 25 43 10 7 0 152 0 23 360 07/06/2015 23:57:00 4454 * C1
4455 * B 48 42 28 46 61 11 11 2 113 0 16 378 07/06/2015 23:33:00 4455 * B
4455 * E1 74 36 21 27 58 5 5 0 89 0 14 329 07/06/2015 21:43:00 4455 * E1
4455 * E1C1 72 32 38 23 67 13 8 0 101 0 19 373 07/06/2015 22:42:00 4455 * E1C1
4456 * C2 23 30 14 19 51 2 3 5 166 0 9 322 07/06/2015 20:53:00 4456 * C2
4456 * C3 44 33 14 26 65 9 8 1 144 0 19 363 07/06/2015 21:45:00 4456 * C3
4458 * B 38 36 17 20 107 7 4 0 140 0 0 369 08/06/2015 00:29:00 4458 * B
4458 * E1 40 26 15 16 74 10 16 5 118 0 9 329 07/06/2015 23:21:00 4458 * E1
4458 * E1C1 36 11 23 15 69 2 11 4 122 0 6 299 08/06/2015 00:45:00 4458 * E1C1
4458 * E1C2 50 20 15 19 53 5 10 2 127 0 19 320 08/06/2015 00:43:00 4458 * E1C2
4459 i B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:01:00 4459 i B
4459 * C1 23 75 21 23 23 6 6 0 113 0 14 304 07/06/2015 22:16:00 4459 * C1
4459 * E1 57 60 22 19 37 5 10 1 144 0 16 371 07/06/2015 23:03:00 4459 * E1
4460 * B 43 31 29 24 29 9 6 0 147 0 7 325 08/06/2015 01:21:00 4460 * B
4460 * C1 45 33 28 26 40 7 5 2 135 0 11 332 08/06/2015 00:36:00 4460 * C1
4460 * C2 40 19 38 13 45 4 6 2 147 0 9 323 08/06/2015 00:15:00 4460 * C2
4460 * C3 32 29 21 32 31 8 5 1 159 0 6 324 08/06/2015 01:19:00 4460 * C3
4461 * B 38 52 37 31 35 9 6 3 75 0 11 297 08/06/2015 00:20:00 4461 * B
4461 * C2 35 57 30 40 19 13 3 2 84 16 0 299 08/06/2015 01:23:00 4461 * C2
4462 * B 25 43 22 31 47 11 9 3 225 0 24 440 07/06/2015 23:39:00 4462 * B
4463 * B 25 23 6 8 33 5 3 1 112 0 23 239 07/06/2015 23:13:00 4463 * B
4463 * C1 36 20 9 8 16 10 1 1 109 0 23 233 08/06/2015 00:52:00 4463 * C1
4464 * B 17 78 46 4 8 2 0 0 119 0 13 287 08/06/2015 01:41:00 4464 * B
4465 * B 25 7 37 9 27 6 6 2 196 0 19 334 08/06/2015 01:03:00 4465 * B
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.