Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 91 TENANGO DEL VALLE

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 73


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4471 * B 89 37 2 8 13 4 14 20 66 119 0 10 382 08/06/2015 01:08:00 4471 * B
4471 * C1 127 31 1 3 11 13 15 14 24 121 0 15 375 08/06/2015 02:16:00 4471 * C1
4471 * C2 130 46 1 5 14 16 13 10 53 103 1 18 410 08/06/2015 01:14:00 4471 * C2
4471 * C3 98 24 3 5 13 19 10 16 59 103 0 7 357 08/06/2015 01:15:00 4471 * C3
4472 * B 96 18 3 3 14 8 10 11 24 102 0 9 298 08/06/2015 00:58:00 4472 * B
4472 * C1 97 20 5 1 10 8 3 8 45 141 0 9 347 08/06/2015 01:00:00 4472 * C1
4472 * C2 78 30 0 2 9 8 6 3 40 124 0 8 308 08/06/2015 07:04:00 4472 * C2
4472 * C3 69 23 6 2 15 4 10 8 26 127 0 9 299 08/06/2015 01:04:00 4472 * C3
4472 * C4 116 28 2 1 15 9 8 5 49 86 0 8 327 08/06/2015 01:05:00 4472 * C4
4473 * B 120 37 1 5 6 8 12 22 39 133 0 8 391 08/06/2015 02:17:00 4473 * B
4473 * C2 152 36 2 6 8 3 8 19 33 120 0 16 403 08/06/2015 01:29:00 4473 * C2
4474 * B 115 28 2 5 13 11 14 9 60 91 0 12 360 08/06/2015 09:05:00 4474 * B
4474 * C1 125 29 1 2 11 3 12 10 72 92 0 2 359 07/06/2015 11:08:00 4474 * C1
4474 * C2 128 25 5 4 9 2 17 7 56 122 0 9 384 07/06/2015 11:10:00 4474 * C2
4475 * B 93 28 1 6 12 2 11 4 53 114 0 6 330 07/06/2015 11:48:00 4475 * B
4475 * C1 103 21 2 3 8 9 9 2 60 112 0 9 338 07/06/2015 11:51:00 4475 * C1
4475 * C2 84 25 6 1 9 3 15 5 51 137 0 5 341 07/06/2015 11:52:00 4475 * C2
4476 * B 97 21 2 2 15 2 25 2 36 131 0 7 340 08/06/2015 01:51:00 4476 * B
4476 * C1 126 17 0 17 4 5 24 4 39 124 0 13 373 08/06/2015 02:07:00 4476 * C1
4476 * C2 127 13 1 3 26 3 20 2 37 157 0 7 396 08/06/2015 01:50:00 4476 * C2
4477 * B 103 41 1 10 10 9 14 10 56 145 0 9 408 08/06/2015 07:37:00 4477 * B
4477 * C1 148 48 1 6 8 10 6 10 43 137 0 5 422 08/06/2015 07:05:00 4477 * C1
4478 * B 110 29 1 5 6 11 6 7 54 166 0 11 406 07/06/2015 11:01:00 4478 * B
4478 * C1 94 18 4 2 15 12 9 7 49 161 0 19 390 07/06/2015 11:21:00 4478 * C1
4478 * C2 111 35 5 5 6 5 8 5 39 142 0 8 369 08/06/2015 02:18:00 4478 * C2
4479 * C1 104 23 6 3 14 10 13 4 56 109 0 10 352 08/06/2015 07:13:00 4479 * C1
4479 * C2 104 26 5 2 11 7 16 11 67 102 0 10 361 08/06/2015 09:07:00 4479 * C2
4480 * B 65 16 3 1 7 0 3 4 8 72 0 7 186 08/06/2015 01:28:00 4480 * B
4481 * B 120 60 5 8 10 13 12 8 27 104 0 14 381 08/06/2015 07:11:00 4481 * B
4481 * C1 121 43 11 3 11 7 28 9 29 108 0 13 383 07/06/2015 11:28:00 4481 * C1
4482 * B 118 40 4 8 8 8 20 18 23 123 0 16 386 08/06/2015 01:06:00 4482 * B
4482 * C1 120 46 6 4 16 8 17 3 31 105 0 11 367 08/06/2015 01:09:00 4482 * C1
4482 * C2 110 48 3 6 12 11 22 7 25 109 2 10 365 08/06/2015 01:12:00 4482 * C2
4482 * C3 107 59 6 5 20 9 31 5 31 112 4 12 401 08/06/2015 01:13:00 4482 * C3
4483 * B 159 152 3 4 9 9 18 4 5 157 0 4 524 08/06/2015 00:40:00 4483 * B
4483 * C1 162 188 6 4 8 3 10 3 2 122 0 10 518 08/06/2015 00:41:00 4483 * C1
4483 * C2 199 136 1 3 13 7 13 3 2 127 0 15 519 08/06/2015 00:43:00 4483 * C2
4485 * B 98 96 2 1 12 11 0 6 1 70 0 13 310 07/06/2015 11:58:00 4485 * B
4485 * C2 93 97 0 0 18 14 6 1 3 72 0 11 315 08/06/2015 01:39:00 4485 * C2
4486 * B 102 87 2 5 15 7 6 2 6 63 1 13 309 08/06/2015 00:10:00 4486 * B
4487 * B 129 58 5 7 8 5 7 24 19 133 1 16 412 08/06/2015 01:17:00 4487 * B
4487 * C1 121 44 1 2 2 1 12 13 18 134 0 7 355 08/06/2015 01:17:00 4487 * C1
4488 * B 133 138 5 2 2 8 11 3 6 63 0 16 387 08/06/2015 00:49:00 4488 * B
4488 * C2 113 162 5 1 5 11 8 1 6 65 0 9 386 08/06/2015 00:57:00 4488 * C2
4488 * C4 101 164 4 0 2 5 14 3 12 70 0 12 387 08/06/2015 00:53:00 4488 * C4
4489 * B 109 152 2 0 9 2 4 2 3 69 0 10 362 08/06/2015 02:08:00 4489 * B
4490 * B 79 72 3 2 0 2 11 2 6 40 0 15 232 07/06/2015 11:25:00 4490 * B
4490 * C1 92 58 2 0 2 5 15 1 4 43 0 16 238 07/06/2015 11:31:00 4490 * C1
4490 * C2 69 87 2 0 6 6 16 3 4 37 0 10 240 08/06/2015 07:10:00 4490 * C2
4491 * B 96 71 4 0 7 11 14 3 5 39 1 12 263 07/06/2015 11:35:00 4491 * B
4491 * C1 81 76 1 3 2 10 8 1 4 50 0 16 252 07/06/2015 11:47:00 4491 * C1
4491 * C2 71 70 5 2 3 7 17 1 0 48 1 10 235 07/06/2015 11:41:00 4491 * C2
4491 * C3 70 67 1 1 3 7 35 1 4 25 0 12 226 07/06/2015 11:45:00 4491 * C3
4492 * B 123 63 1 3 20 5 8 1 8 55 0 13 300 08/06/2015 02:11:00 4492 * B
4492 * C1 99 70 5 1 17 4 5 3 14 50 1 8 277 08/06/2015 02:10:00 4492 * C1
4492 * C2 79 77 2 6 14 6 6 1 9 46 0 13 259 08/06/2015 00:48:00 4492 * C2
4492 * C3 84 78 3 2 10 3 5 0 21 44 0 15 265 08/06/2015 00:47:00 4492 * C3
4493 * B 77 85 5 1 28 7 8 2 15 60 0 17 305 08/06/2015 00:35:00 4493 * B
4493 * C1 93 88 2 3 28 5 5 2 6 62 0 11 305 08/06/2015 00:36:00 4493 * C1
4493 * C3 57 64 3 6 17 10 5 1 23 71 1 18 276 08/06/2015 00:39:00 4493 * C3
4494 * B 155 127 3 1 3 10 2 4 0 38 0 8 351 08/06/2015 07:30:00 4494 * B
4494 * C1 152 90 2 1 4 3 5 3 6 35 1 13 315 07/06/2015 11:07:00 4494 * C1
4494 * C2 128 78 3 0 0 5 3 5 1 54 0 7 284 07/06/2015 11:37:00 4494 * C2
4494 * C3 158 77 4 0 2 8 1 2 2 53 0 17 324 07/06/2015 11:14:00 4494 * C3
4495 * B 102 200 2 5 22 13 12 5 3 35 1 17 417 08/06/2015 00:23:00 4495 * B
4495 * C1 104 238 3 1 14 8 13 3 3 49 0 6 442 08/06/2015 00:25:00 4495 * C1
4495 * C2 109 257 0 1 12 12 6 0 3 35 1 12 448 08/06/2015 02:20:00 4495 * C2
4495 * C3 108 227 0 3 23 16 13 4 5 39 0 13 451 08/06/2015 02:15:00 4495 * C3
4496 * B 116 162 3 2 22 11 8 3 3 61 0 11 402 08/06/2015 01:22:00 4496 * B
4496 * C1 94 187 2 1 10 15 9 1 2 56 0 13 390 08/06/2015 01:20:00 4496 * C1
4497 * B 83 201 6 3 30 19 11 2 7 44 2 22 430 08/06/2015 01:24:00 4497 * B
4497 * C1 92 200 0 5 42 16 6 2 1 44 0 13 421 08/06/2015 01:21:00 4497 * C1
4497 * E1 34 70 4 0 5 5 4 0 5 8 0 1 136 08/06/2015 01:23:00 4497 * E1
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.