Regresar al Reporte Estatal Imprimir Resultados

REPORTE POR CANDIDATO, CASILLAS CONTABILIZADAS
MUNICIPIO 92 TEOLOYUCAN

FECHA Y HORA DEL CORTE : 08/06/2015 20:00


Casilla Contabilizadas. 68


SECCIÓN CASILLA NO REGIS. NULOS TOTAL FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN SECCIÓN CASILLA
4498 * B 135 25 22 12 24 18 5 108 0 0 349 07/06/2015 22:32:00 4498 * B
4498 * C1 180 24 16 14 12 10 2 101 0 8 367 08/06/2015 00:45:00 4498 * C1
4498 * C3 138 24 33 18 27 16 7 90 0 11 364 08/06/2015 00:48:00 4498 * C3
4499 * B 96 27 10 28 51 18 2 93 0 4 329 08/06/2015 01:17:00 4499 * B
4499 * C1 96 21 21 21 26 13 12 98 0 13 321 08/06/2015 01:19:00 4499 * C1
4499 * C3 97 17 32 29 30 11 11 108 0 9 344 08/06/2015 01:20:00 4499 * C3
4499 * C4 90 25 19 9 35 15 4 74 2 9 282 08/06/2015 01:22:00 4499 * C4
4499 * C5 94 34 26 22 26 12 5 81 0 6 306 08/06/2015 01:25:00 4499 * C5
4500 * B 94 15 29 28 16 9 3 97 1 10 302 07/06/2015 23:12:00 4500 * B
4500 * C1 77 27 25 17 12 11 3 95 1 7 275 07/06/2015 23:16:00 4500 * C1
4500 * C2 75 22 40 27 17 10 6 84 2 7 290 07/06/2015 23:14:00 4500 * C2
4501 * B 93 24 33 26 49 10 5 115 0 15 370 08/06/2015 01:26:00 4501 * B
4501 * C1 89 43 26 17 43 15 4 98 0 10 345 08/06/2015 01:28:00 4501 * C1
4501 * C2 93 34 26 26 43 14 0 120 0 14 370 08/06/2015 01:30:00 4501 * C2
4501 * C3 82 39 24 16 57 7 4 93 0 14 336 08/06/2015 01:42:00 4501 * C3
4502 * C2 67 39 20 23 74 13 4 61 0 11 312 08/06/2015 01:38:00 4502 * C2
4503 * B 83 24 9 20 16 17 3 104 3 6 285 08/06/2015 02:22:00 4503 * B
4503 * C1 98 11 19 23 8 17 5 135 0 6 322 08/06/2015 02:23:00 4503 * C1
4503 * C2 94 17 22 36 16 14 7 96 0 4 306 08/06/2015 02:25:00 4503 * C2
4504 * B 72 27 31 13 32 15 2 88 0 7 287 08/06/2015 02:05:00 4504 * B
4504 * C1 66 28 20 21 18 4 1 93 0 10 261 08/06/2015 01:54:00 4504 * C1
4504 * C2 49 12 31 26 34 10 1 64 0 10 237 08/06/2015 01:02:00 4504 * C2
4505 * C1 78 18 19 43 24 11 2 101 0 10 306 07/06/2015 23:53:00 4505 * C1
4505 * C3 51 26 21 46 26 14 2 112 0 11 309 07/06/2015 23:52:00 4505 * C3
4506 * B 124 37 26 46 23 12 4 78 0 7 357 08/06/2015 01:32:00 4506 * B
4506 * C2 124 52 22 48 28 14 6 86 0 7 387 08/06/2015 01:35:00 4506 * C2
4506 * C3 108 23 25 43 32 13 5 102 0 10 361 08/06/2015 01:40:00 4506 * C3
4507 * B 132 50 21 25 15 9 2 70 0 4 328 08/06/2015 00:20:00 4507 * B
4507 * C1 121 59 21 45 11 8 2 63 0 9 339 08/06/2015 00:21:00 4507 * C1
4507 * C2 97 58 15 26 12 7 6 100 0 6 327 08/06/2015 00:25:00 4507 * C2
4508 * B 141 19 25 19 16 9 0 107 0 8 344 07/06/2015 23:08:00 4508 * B
4508 i C1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07/06/2015 23:06:00 4508 i C1
4509 * B 144 43 18 16 33 17 5 86 0 9 371 08/06/2015 01:50:00 4509 * B
4509 * C1 145 42 16 24 20 6 4 97 0 12 366 08/06/2015 01:52:00 4509 * C1
4510 * B 112 56 10 14 60 8 10 102 0 10 382 08/06/2015 00:26:00 4510 * B
4510 * C1 110 41 16 21 23 11 0 99 0 11 332 08/06/2015 00:29:00 4510 * C1
4510 * C2 95 38 25 12 33 9 11 116 0 7 346 08/06/2015 00:28:00 4510 * C2
4511 * B 173 38 10 16 25 15 5 80 0 1 363 08/06/2015 00:19:00 4511 * B
4511 * C1 164 35 12 11 20 12 6 80 0 13 353 08/06/2015 00:17:00 4511 * C1
4512 * B 135 37 29 16 17 13 0 75 0 7 329 08/06/2015 00:51:00 4512 * B
4512 * C1 119 29 15 13 25 16 7 86 0 6 316 08/06/2015 00:53:00 4512 * C1
4512 * C2 147 27 15 16 21 7 0 69 0 3 305 08/06/2015 00:55:00 4512 * C2
4512 * C3 131 17 29 14 21 9 2 70 0 10 303 08/06/2015 00:58:00 4512 * C3
4513 * C2 74 44 25 22 57 7 2 115 0 4 350 07/06/2015 23:38:00 4513 * C2
4514 * B 81 36 29 13 15 4 7 104 0 12 301 08/06/2015 00:42:00 4514 * B
4514 * C1 67 50 38 11 25 10 2 104 1 4 312 08/06/2015 00:41:00 4514 * C1
4515 * C1 37 39 19 15 7 9 4 84 0 4 218 08/06/2015 00:59:00 4515 * C1
4515 * C2 33 33 10 18 14 11 5 106 0 8 238 08/06/2015 00:59:00 4515 * C2
4515 * C3 37 16 18 25 8 10 3 112 0 8 237 08/06/2015 01:04:00 4515 * C3
4515 * C4 40 34 17 10 15 11 2 103 0 12 244 08/06/2015 01:05:00 4515 * C4
4516 * B 39 28 15 9 17 11 1 108 0 4 232 07/06/2015 23:59:00 4516 * B
4516 * C1 32 23 7 7 15 7 7 113 0 9 220 08/06/2015 00:00:00 4516 * C1
4516 h C2 43 21 12 13 22 13 1 101 0 8 234 08/06/2015 00:01:00 4516 h C2
4517 * B 41 33 31 12 15 10 8 130 0 8 288 08/06/2015 00:02:00 4517 * B
4517 * C3 52 24 37 16 9 8 7 137 0 5 295 08/06/2015 00:05:00 4517 * C3
4517 * C4 38 31 37 7 19 11 7 125 0 10 285 08/06/2015 00:10:00 4517 * C4
4518 * B 74 21 10 7 21 19 9 95 0 8 264 07/06/2015 23:36:00 4518 * B
4518 * C1 97 28 11 6 18 12 1 99 0 9 281 07/06/2015 23:37:00 4518 * C1
4518 * C2 76 42 9 14 37 7 3 88 0 7 283 07/06/2015 23:43:00 4518 * C2
4519 * B 86 24 7 20 50 11 2 68 0 9 277 08/06/2015 01:07:00 4519 * B
4519 * C1 65 19 21 19 36 11 1 103 0 10 285 08/06/2015 01:10:00 4519 * C1
4519 * C2 65 22 21 12 37 9 1 88 0 13 268 08/06/2015 01:12:00 4519 * C2
4519 * C3 63 24 18 11 54 10 2 69 0 15 266 08/06/2015 01:16:00 4519 * C3
4519 * C4 69 32 17 12 38 10 2 73 0 7 260 08/06/2015 01:15:00 4519 * C4
4519 * C5 68 17 18 20 45 9 2 104 0 7 290 08/06/2015 01:17:00 4519 * C5
4520 * B 154 26 14 1 21 27 3 82 0 5 333 07/06/2015 23:44:00 4520 * B
4521 * B 68 27 47 22 14 8 2 90 0 5 283 07/06/2015 23:20:00 4521 * B
4522 * C2 73 52 41 24 21 11 7 108 0 7 344 08/06/2015 00:37:00 4522 * C2
 
  * Casilla Capturada Correctamente.

  Situaciones de excepción contabilizadas:
      g  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los NO REGISTRADOS.
      h  Los resultados son ILEGIBLES o NO COINCIDEN en número y/o letra para los votos NULOS.
      i  El Acta de Escrutinio y Cómputo LLEGO EN CEROS.
 
La información que aparece en estas páginas proviene de las copias del Acta de , Escrutinio y Cómputo, acopiada en los Consejos Distritales/Municipales, al momento de la entrega de los paquetes electorales.
Los resultados electorales que aquí se presentan son preliminares de carácter informativo, toda vez que son registrados la noche de la jornada electoral. Esta difusión se realiza en ejercicio de la ejecución que le confiere el Código Electoral del Estado de México, en el artículo 196, numeral XX, al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México.

Cualquier intento de manipulación de los datos aquí presentados constituye un delito en los términos de la legislación penal vigente en el Estado de México

"LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EVENTUALMENTE PUEDE SER MODIFICADA EN EL CÓMPUTO DEL CONSEJO DISTRITAL/MUNICIPAL"

Instituto Electoral del Estado de México. Todos los derechos reservados. 2015.